揚げ出し豆腐 1品
356kcal / たんぱく質 (非公開)
本ページにはアフィリエイト広告が含まれます。
トップ › 華屋与兵衛 ガイド › 華屋与兵衛の低塩分メニューランキング
主菜・定食を食塩相当量が少ない順に比較。ご飯・副菜との切り替えや、カロリー・たんぱく質による並べ替えもできます。
356kcal / たんぱく質 (非公開)
360kcal / たんぱく質 (非公開)
363kcal / たんぱく質 (非公開)
主菜・定食に分類した商品の食塩相当量が少ない順です。ご飯や汁物を含むかは、各商品の提供単位をご確認ください。
まずは主菜・定食を表示しています。料理の種類や検索語で絞り込み、好みの栄養成分で並べ替えられます。
204件を表示
| 順位 | メニュー | 食塩相当量 | カロリー | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|
| 天然まぐろ刺身 1品 | 0.1g | 53kcal | (非公開) | |
| おこさまアイス まっちゃ 1品 | 0.1g | 92kcal | (非公開) | |
| よへいサラダ~国産大豆の豆腐使用~ 1品 | 0.1g | 95kcal | (非公開) | |
| おこさまアイス チョコ 1品 | 0.1g | 99kcal | (非公開) | |
| おこさまアイス バニラ 1品 | 0.1g | 112kcal | (非公開) | |
| ミニあんみつ 1品 | 0.1g | 136kcal | (非公開) | |
| ミニあんみつ 1品 | 0.1g | 136kcal | (非公開) | |
| きなこ寒天 1品 | 0.1g | 153kcal | (非公開) | |
| 宇治抹茶アイス 1品 | 0.1g | 156kcal | (非公開) | |
| ミニ白玉あんみつ 1品 | 0.1g | 164kcal | (非公開) | |
| 鮭ハラス焼き(単品) 1品 | 0.1g | 185kcal | (非公開) | |
| バニラアイス 1品 | 0.1g | 196kcal | (非公開) | |
| ミニクリームあんみつ(バニラアイス) 1品 | 0.1g | 220kcal | (非公開) | |
| 黒みつ宇治抹茶ケーキ 1品 | 0.1g | 242kcal | (非公開) | |
| 黒みつ宇治抹茶ケーキ 1品 | 0.1g | 242kcal | (非公開) | |
| ミニ白玉クリームあんみつ(バニラアイス) 1品 | 0.1g | 248kcal | (非公開) | |
| 抹茶わらび餅&バニラアイス 1品 | 0.1g | 258kcal | (非公開) | |
| 渋皮栗とバニラの2色アイス 1品 | 0.1g | 262kcal | (非公開) | |
| 栗のミニ白玉クリームあんみつ(渋皮栗アイス) 1品 | 0.1g | 279kcal | (非公開) | |
| 栗のミニ白玉クリームあんみつ(渋皮栗アイス) 1品 | 0.1g | 279kcal | (非公開) | |
| 和栗のモンブラン 1品 | 0.1g | 285kcal | (非公開) | |
| 和栗のモンブラン 1品 | 0.1g | 285kcal | (非公開) | |
| 1 | 揚げ出し豆腐 1品 | 0.1g | 356kcal | (非公開) |
| ベルギーチョコアイス 1品 | 0.2g | 169kcal | (非公開) | |
| あんみつ 1品 | 0.2g | 232kcal | (非公開) | |
| じゃがバター 1品 | 0.2g | 251kcal | (非公開) | |
| あんみつ 1品 | 0.2g | 256kcal | (非公開) | |
| あんみつ 1品 | 0.2g | 256kcal | (非公開) | |
| 白玉あんみつ 1品 | 0.2g | 298kcal | (非公開) | |
| 白玉あんみつ 1品 | 0.2g | 298kcal | (非公開) | |
| クリームあんみつ(バニラアイス) 1品 | 0.2g | 340kcal | (非公開) | |
| クリームあんみつ(バニラアイス) 1品 | 0.2g | 340kcal | (非公開) | |
| 2 | 【単品】鮭ハラス焼き 1品 | 0.2g | 360kcal | (非公開) |
| 3 | お替わり釜炊きごはん 1品 | 0.2g | 363kcal | (非公開) |
| 白玉クリームあんみつ(バニラアイス) 1品 | 0.2g | 382kcal | (非公開) | |
| 白玉クリームあんみつ(バニラアイス) 1品 | 0.2g | 382kcal | (非公開) | |
| 栗の白玉クリームあんみつ(渋皮栗アイス) 1品 | 0.2g | 413kcal | (非公開) | |
| 栗の白玉クリームあんみつ(渋皮栗アイス) 1品 | 0.2g | 413kcal | (非公開) | |
| ねぎとろ軍艦 1品 | 0.3g | 52kcal | (非公開) | |
| たまごにぎり 1品 | 0.3g | 59kcal | (非公開) | |
| 玉子握り 1品 | 0.3g | 59kcal | (非公開) | |
| イカゲソバター焼き 1品 | 0.3g | 115kcal | (非公開) | |
| ※小うどん(冷) 1品 | 0.3g | 173kcal | (非公開) | |
| 和栗のモンブランパフェ 1品 | 0.3g | 586kcal | (非公開) | |
| 和栗のモンブランパフェ 1品 | 0.3g | 586kcal | (非公開) | |
| 海老天 1品 | 0.4g | 72kcal | (非公開) | |
| フルーツサラダ 1品 | 0.4g | 89kcal | (非公開) | |
| 天ぷら4種盛り 1品 | 0.4g | 148kcal | (非公開) | |
| 栗と焼き餅のぜんざい 1品 | 0.4g | 349kcal | (非公開) | |
| ミニ宇治抹茶パフェ 1品 | 0.4g | 405kcal | (非公開) | |
| サーモン握り 1品 | 0.5g | 50kcal | (非公開) | |
| 真鯛握り 1品 | 0.5g | 50kcal | (非公開) | |
| ねぎとろ軍艦 1品 | 0.5g | 53kcal | (非公開) | |
| 玉子握り 1品 | 0.5g | 59kcal | (非公開) | |
| 本まぐろ 大とろ握り(1貫) 1品 | 0.5g | 94kcal | (非公開) | |
| 本まぐろ 大とろ炙り握り(1貫) 1品 | 0.5g | 94kcal | (非公開) | |
| ローストビーフサラダ 1品 | 0.5g | 124kcal | (非公開) | |
| 天ぷら7種盛り 1品 | 0.5g | 274kcal | (非公開) | |
| 4 | 自家製竜田揚げ(2個) 1品 | 0.5g | 314kcal | (非公開) |
| ミニベルギーチョコパフェ 1品 | 0.5g | 402kcal | (非公開) | |
| 納豆 1品 | 0.6g | 64kcal | (非公開) | |
| 豆寒天 1品 | 0.6g | 98kcal | (非公開) | |
| 5 | ※ざるうどん並(冷) 1品 | 0.6g | 341kcal | (非公開) |
| 本まぐろ 大とろ握り(2貫) 1品 | 0.7g | 186kcal | (非公開) | |
| 本まぐろ 大とろ炙り握り(2貫) 1品 | 0.7g | 186kcal | (非公開) | |
| 季節の天ぷら~広島県産牡蠣~ 1品 | 0.7g | 223kcal | (非公開) | |
| 手付け やわらかひれかつ(単品)2枚 1品 | 0.7g | 280kcal | (非公開) | |
| 6 | 手付けジューシー竜田揚げ(2個) 1品 | 0.7g | 355kcal | (非公開) |
| 7 | 竜田揚げ 1品 | 0.7g | 355kcal | (非公開) |
| 8 | 双味セット)北海道産さんまの小天丼 1品 | 0.7g | 448kcal | (非公開) |
| 9 | 単品小丼)北海道産さんまの小天丼 1品 | 0.7g | 448kcal | (非公開) |
| まぐろ握り食べくらべ 1品 | 0.8g | 146kcal | (非公開) | |
| 選べる握り寿司)まぐろ握り食べ比べ 1品 | 0.8g | 146kcal | (非公開) | |
| 明太子じゃがバター 1品 | 0.8g | 261kcal | (非公開) | |
| 10 | 牡蠣フライ(2個) 1品 | 0.8g | 301kcal | (非公開) |
| 11 | 手付け やわらかひれかつ(単品)3枚 1品 | 0.8g | 389kcal | (非公開) |
| 12 | 自家製竜田揚げ(3個) 1品 | 0.8g | 468kcal | (非公開) |
| 穴子一本握り 1品 | 0.9g | 133kcal | (非公開) | |
| 13 | 華屋特製 手作り玉子焼き(小) 1品 | 0.9g | 392kcal | (非公開) |
| 14 | 華屋特製 手作り大判玉子焼き 1品 | 0.9g | 485kcal | (非公開) |
| 揚げ銀杏 1品 | 1.0g | 94kcal | (非公開) | |
| 定番にぎり 1品 | 1.0g | 132kcal | (非公開) | |
| 穴子一本握り 1品 | 1.0g | 134kcal | (非公開) | |
| 選べる握り寿司)北海にぎり 1品 | 1.0g | 143kcal | (非公開) | |
| 北海にぎり 1品 | 1.0g | 143kcal | (非公開) | |
| 鯖の塩焼き(単品) 1品 | 1.0g | 260kcal | (非公開) | |
| 15 | 小倉あんバタートースト 1品 | 1.0g | 427kcal | (非公開) |
| 16 | 手付けジューシー竜田揚げ(3個) 1品 | 1.0g | 509kcal | (非公開) |
| 刺身3点盛り 1品 | 1.1g | 94kcal | (非公開) | |
| ※小二八そば(冷) 1品 | 1.1g | 158kcal | (非公開) | |
| なす天(2個) 1品 | 1.2g | 51kcal | (非公開) | |
| かぼちゃ天 1品 | 1.2g | 58kcal | (非公開) | |
| 舞茸天(2個) 1品 | 1.2g | 87kcal | (非公開) | |
| トロサーモンユッケ 1品 | 1.2g | 208kcal | (非公開) | |
| 17 | 竜田揚げ4個(単品) 1品 | 1.2g | 663kcal | (非公開) |
| 18 | 手付け 竜田揚げ弁当(5個) 1品 | 1.2g | 1,001kcal | (非公開) |
| 枝豆 1品 | 1.3g | 168kcal | (非公開) | |
| 枝豆 1品 | 1.3g | 168kcal | (非公開) | |
| おつまみ まぐろユッケ 1品 | 1.3g | 207kcal | (非公開) | |
| ※おこさまうどん(単品)(冷) 1品 | 1.3g | 225kcal | (非公開) | |
| 19 | 小炙りうなまぶし丼 1品 | 1.3g | 364kcal | (非公開) |
| 漬けまぐろのブツ 1品 | 1.4g | 92kcal | (非公開) | |
| 明太ねぎとろ 1品 | 1.4g | 117kcal | (非公開) | |
| うな肝串(2本) 1品 | 1.4g | 122kcal | (非公開) | |
| 華屋寿司(5貫) 1品 | 1.4g | 228kcal | (非公開) | |
| 20 | 双味セット)小ローストビーフ丼 1品 | 1.4g | 313kcal | (非公開) |
| 21 | 単品小丼)小ローストビーフ丼 1品 | 1.4g | 313kcal | (非公開) |
| よへいの肉じゃが 1品 | 1.5g | 162kcal | (非公開) | |
| いなりセット 1品 | 1.5g | 228kcal | (非公開) | |
| 小まぐろたたき丼 1品 | 1.5g | 295kcal | (非公開) | |
| 双味セット)小まぐろたたき丼 1品 | 1.5g | 295kcal | (非公開) | |
| 単品小丼)小まぐろたたき丼 1品 | 1.5g | 295kcal | (非公開) | |
| 22 | 小炙りトロサーモン丼 1品 | 1.5g | 314kcal | (非公開) |
| 23 | 双味セット)小炙りトロサーモン丼 1品 | 1.5g | 314kcal | (非公開) |
| 24 | 単品小丼)小炙りトロサーモン丼 1品 | 1.5g | 314kcal | (非公開) |
| 25 | 本まぐろ 大とろ小丼 1品 | 1.5g | 336kcal | (非公開) |
| 26 | 小天丼 1品 | 1.5g | 364kcal | (非公開) |
| 27 | 双味セット)小天丼 1品 | 1.5g | 364kcal | (非公開) |
| 28 | 単品小丼)小天丼 1品 | 1.5g | 364kcal | (非公開) |
| 海老天 1品 | 1.6g | 91kcal | (非公開) | |
| イカゲソの唐揚げ 1品 | 1.6g | 210kcal | (非公開) | |
| イカゲソの唐揚げ 1品 | 1.6g | 210kcal | (非公開) | |
| 手付け ひれかつ(2枚) 1品 | 1.6g | 272kcal | (非公開) | |
| 29 | ねぎとろ中巻 1品 | 1.6g | 361kcal | (非公開) |
| 30 | 黒毛和牛サーロインステーキ (港南台店限定) 1品 | 1.6g | 970kcal | (非公開) |
| 天ぷら盛り(7種) 1品 | 1.7g | 293kcal | (非公開) | |
| おこさまカレー(単品) 1品 | 1.7g | 348kcal | (非公開) | |
| 31 | ポテトフライ 1品 | 1.7g | 369kcal | (非公開) |
| 本まぐろ 大とろ刺身 1品 | 1.8g | 203kcal | (非公開) | |
| 北海道産じゃがいものコロッケ 1品 | 1.8g | 245kcal | (非公開) | |
| 牛もつ煮 1品 | 1.8g | 254kcal | (非公開) | |
| 32 | 手付け ひれかつ(3枚) 1品 | 1.8g | 381kcal | (非公開) |
| 33 | 小牡蠣天丼 1品 | 1.8g | 439kcal | (非公開) |
| 34 | 手付け ひれかつ弁当(3枚) 1品 | 1.8g | 703kcal | (非公開) |
| 35 | 牡蠣フライ(5個) 1品 | 1.8g | 709kcal | (非公開) |
| 36 | 小北海ちらし 1品 | 2.0g | 303kcal | (非公開) |
| 37 | 双味セット)とろける甘エビ軍艦といなり寿司 1品 | 2.0g | 306kcal | (非公開) |
| 38 | 単品小丼)とろける甘エビ軍艦といなり寿司 1品 | 2.0g | 306kcal | (非公開) |
| 39 | ポテトフライ 1品 | 2.0g | 383kcal | (非公開) |
| 40 | 【単品】サバの塩焼き 1品 | 2.0g | 511kcal | (非公開) |
| しゃぶしゃぶ用)ごまダレ(50cc当たり) 1品 | 2.1g | 160kcal | (非公開) | |
| 炙り〆さば 1品 | 2.1g | 236kcal | (非公開) | |
| 牛すじ煮込み 1品 | 2.1g | 287kcal | (非公開) | |
| おこさま すしセット 1品 | 2.1g | 500kcal | (非公開) | |
| 【単品】縞ホッケの醤油昆布だし漬 1品 | 2.3g | 188kcal | (非公開) | |
| 41 | ※二八せいろそば(冷) 1品 | 2.3g | 310kcal | (非公開) |
| ※双味セット)小海老天うどん(冷) 1品 | 2.4g | 233kcal | (非公開) | |
| おこさまハンバーグカレー(単品) 1品 | 2.4g | 442kcal | (非公開) | |
| 42 | 上海老天ぷら盛り 1品 | 2.5g | 433kcal | (非公開) |
| 43 | 華屋の7種天重弁当 1品 | 2.5g | 680kcal | (非公開) |
| 44 | お子さま ハンバーグエビフライカレー(デリバリー限定) 1品 | 2.6g | 501kcal | (非公開) |
| おこさまカレーセット 1品 | 2.6g | 567kcal | (非公開) | |
| あさりバター 1品 | 2.8g | 117kcal | (非公開) | |
| 小うどん(温) 1品 | 2.8g | 208kcal | (非公開) | |
| 45 | 華屋のあやめ寿司(1人前) 1品 | 2.8g | 394kcal | (非公開) |
| 46 | ※7種の天ぷらと二八せいろそば(冷) 1品 | 2.8g | 584kcal | (非公開) |
| 47 | 手付け 竜田揚げ黒酢南蛮(単品) 1品 | 2.8g | 784kcal | (非公開) |
| 48 | おつまみ盛り合わせ 1品 | 3.0g | 474kcal | (非公開) |
| 49 | ※広島県産牡蠣天ぷらと二八せいろそばセット(冷) 1品 | 3.0g | 533kcal | (非公開) |
| 50 | 手付け やわらかロースとんかつ(単品) 1品 | 3.1g | 577kcal | (非公開) |
| おこさまうどん(単品)(温) 1品 | 3.3g | 260kcal | (非公開) | |
| 51 | 手付け やわらかひれかつ定食(2枚) 1品 | 3.3g | 635kcal | (非公開) |
| 52 | 大盛!!ポテトフライ 1品 | 3.3g | 738kcal | (非公開) |
| 53 | 華屋の上海老天重弁当 1品 | 3.3g | 820kcal | (非公開) |
| おこさまハンバーグカレーセット 1品 | 3.4g | 660kcal | (非公開) | |
| 54 | 華屋の上うな重弁当 1品 | 3.4g | 845kcal | (非公開) |
| 55 | 手付け やわらかひれかつ卵とじ(単品) 1品 | 3.5g | 410kcal | (非公開) |
| 56 | 華屋の炙りトロサーモン重弁当 1品 | 3.5g | 653kcal | (非公開) |
| 57 | 手付け やわらかひれかつ定食(3枚) 1品 | 3.5g | 744kcal | (非公開) |
| 双味セット)茶碗蒸し、味噌汁セット 1品 | 3.6g | 81kcal | (非公開) | |
| 58 | 辛味肉豆腐 1品 | 3.7g | 504kcal | (非公開) |
| いわしのつみれ汁 1品 | 3.8g | 178kcal | (非公開) | |
| 59 | 華屋の豪華海鮮重弁当 1品 | 3.8g | 568kcal | (非公開) |
| 60 | 手付け やわらかロースとんかつ 1品 | 4.1g | 569kcal | (非公開) |
| 61 | 本まぐろ 大とろと中とろの極み重 1品 | 4.1g | 640kcal | (非公開) |
| 62 | 濃厚ごまタレのピリ辛坦々うどん 1品 | 4.1g | 743kcal | (非公開) |
| 63 | 手付け やわらかロースとんかつ弁当 1品 | 4.1g | 891kcal | (非公開) |
| 64 | 手付け 竜田揚げ定食 1品 | 4.1g | 1,188kcal | (非公開) |
| おこさまうどんセット(温) 1品 | 4.2g | 479kcal | (非公開) | |
| 65 | 炙りトロサーモン丼 1品 | 4.2g | 672kcal | (非公開) |
| 双味セット)小海老天うどん(温) 1品 | 4.3g | 268kcal | (非公開) | |
| 66 | 華屋の北海ちらし弁当 1品 | 4.3g | 568kcal | (非公開) |
| 67 | お持ち帰り 五穀味鶏の鶏釜めし(専用デザート付) 1品 | 4.3g | 692kcal | (非公開) |
| 68 | 鮭ハラス焼き定食 1品 | 4.3g | 754kcal | (非公開) |
| 69 | 秋 よへいの海鮮重 1品 | 4.4g | 635kcal | (非公開) |
| 70 | 華屋の炙りうなまぶし重弁当 1品 | 4.4g | 750kcal | (非公開) |
| 71 | こだわり卵 釜炊きごはん朝食 1品 | 4.5g | 558kcal | (非公開) |
| 72 | よへいの豪華海鮮丼 1品 | 4.5g | 587kcal | (非公開) |
| 73 | 豪華海鮮丼 1品 | 4.5g | 587kcal | (非公開) |
| 74 | 華屋のまぐろユッケ重弁当 1品 | 4.5g | 701kcal | (非公開) |
| 小二八そば(温) 1品 | 4.6g | 204kcal | (非公開) | |
| 75 | こだわり卵とマグロ山かけ 釜炊きごはん朝食 1品 | 4.6g | 600kcal | (非公開) |
| 76 | 与兵衛寿司天ぷらセット 1品 | 4.6g | 600kcal | (非公開) |
| 77 | お持ち帰り 海鮮五目釜めし(専用デザート付) 1品 | 4.6g | 640kcal | (非公開) |
| 78 | 鮭ハラス焼き 釜炊きごはん朝食 1品 | 4.6g | 651kcal | (非公開) |
| 79 | 華屋のうな天重弁当 1品 | 4.6g | 801kcal | (非公開) |
| 80 | 黒毛和牛サーロインステーキと天ぷら御膳(港南台店限定) 1品 | 4.7g | 1,473kcal | (非公開) |
| 81 | お持ち帰り 青森県陸奥湾産 帆立釜めし(専用デザート付) 1品 | 4.8g | 596kcal | (非公開) |
| 82 | 華屋の7種天丼 1品 | 4.8g | 713kcal | (非公開) |
| 83 | 秋の季節天丼~北海道産さんま天~ 1品 | 4.9g | 804kcal | (非公開) |
| 84 | 手延べそうめん 単品 1品 | 5.0g | 382kcal | (非公開) |
| 85 | 北海ちらし 1品 | 5.0g | 587kcal | (非公開) |
| 86 | お持ち帰り 海鮮五目といくら釜めし(専用デザート付) 1品 | 5.0g | 673kcal | (非公開) |
| 87 | 本まぐろ 大とろと中とろの極み重 茶碗蒸しセット 1品 | 5.0g | 687kcal | (非公開) |
| 88 | 鶏ごぼう雑炊 1品 | 5.1g | 570kcal | (非公開) |
| 89 | お持ち帰り 青森県陸奥湾産 帆立といくら釜めし(専用デザート付) 1品 | 5.1g | 630kcal | (非公開) |
| 90 | 炙りトロサーモン丼+茶碗蒸しセット 1品 | 5.1g | 719kcal | (非公開) |
| 91 | お持ち帰り うなぎ釜めし(専用デザート付) 1品 | 5.1g | 733kcal | (非公開) |
| 92 | 華屋の松花堂弁当「梅」 1品 | 5.1g | 767kcal | (非公開) |
| 93 | 華屋の炙りうなまぶし重弁当(鰻大盛) 1品 | 5.1g | 897kcal | (非公開) |
| 鶏ごぼう雑炊とミニあんみつセット 1品 | 5.2g | 706kcal | (非公開) | |
| 94 | お持ち帰り広島県産牡蠣とトロサーモンの味噌バター釜めし (専用デザート付) 1品 | 5.2g | 734kcal | (非公開) |
| 95 | 天ぷら刺身御膳 1品 | 5.2g | 771kcal | (非公開) |
| 96 | うどん並(温) 1品 | 5.3g | 414kcal | (非公開) |
| 97 | サーモンときのこのクリームうどん 1品 | 5.3g | 666kcal | (非公開) |
| 98 | まぐろユッケ丼 1品 | 5.3g | 715kcal | (非公開) |
| 99 | ※本まぐろ 大とろと中とろの極み重 小そばセット(冷) 1品 | 5.3g | 797kcal | (非公開) |
| 100 | 華屋の松花堂弁当「竹」 1品 | 5.3g | 999kcal | (非公開) |
| 101 | 豪華海鮮丼+茶碗蒸しセット 1品 | 5.4g | 635kcal | (非公開) |
| 102 | 広島県産牡蠣の季節天丼 1品 | 5.4g | 863kcal | (非公開) |
| 103 | 手延べそうめんと天ぷら7種盛りセット 1品 | 5.5g | 655kcal | (非公開) |
| 104 | 鯖の塩焼き 釜炊きごはん朝食 1品 | 5.5g | 726kcal | (非公開) |
| 105 | 炙りうなまぶし丼 1品 | 5.5g | 761kcal | (非公開) |
| 106 | お持ち帰り 広島県産牡蠣とトロサーモンといくらの味噌バター釜めし (専用デザート付) 1品 | 5.5g | 767kcal | (非公開) |
| 107 | 手付け 竜田揚げ黒酢南蛮定食 1品 | 5.5g | 1,139kcal | (非公開) |
| 108 | 上海老天丼 1品 | 5.6g | 853kcal | (非公開) |
| あさりの味噌汁 1品 | 5.7g | 80kcal | (非公開) | |
| あさりの味噌汁 1品 | 5.7g | 80kcal | (非公開) | |
| 109 | お持ち帰り 広島県産牡蠣の味噌バター釜めし(専用デザート付) 1品 | 5.7g | 683kcal | (非公開) |
| 110 | 華屋の7種天丼+茶碗蒸しセット 1品 | 5.7g | 761kcal | (非公開) |
| 111 | 鶏の竜田揚げ(4個)釜炊きごはん朝食 1品 | 5.7g | 1,129kcal | (非公開) |
| 112 | うな天重 1品 | 5.8g | 813kcal | (非公開) |
| 113 | 手付け やわらかロースとんかつ定食 1品 | 5.8g | 932kcal | (非公開) |
| 114 | 北海ちらし+茶碗蒸しセット 1品 | 5.9g | 634kcal | (非公開) |
| 115 | 北海道産さんま天と海老天のいくらおろしそば 1品 | 5.9g | 731kcal | (非公開) |
| 116 | よへいの和朝食~釜炊きごはん~(鮭ハラス) 1品 | 5.9g | 849kcal | (非公開) |
| 117 | ※華屋の7種天丼 小そばセット(冷) 1品 | 5.9g | 871kcal | (非公開) |
| 118 | 広島県産牡蠣フライ定食(牡蠣フライ5個) 1品 | 5.9g | 1,102kcal | (非公開) |
| 119 | 手付け やわらかロースとんかつ卵とじ(単品) 1品 | 6.0g | 707kcal | (非公開) |
| 120 | お持ち帰り 広島県産牡蠣といくらの味噌バター釜めし(専用デザート付) 1品 | 6.0g | 717kcal | (非公開) |
| 華屋のおこさま松花堂弁当 1品 | 6.0g | 733kcal | (非公開) | |
| 121 | よへいの牛鍋定食 1品 | 6.0g | 909kcal | (非公開) |
| 122 | 野菜たっぷりちゃんぽんうどん(麺半量) 1品 | 6.1g | 512kcal | (非公開) |
| 123 | 上うな重 1品 | 6.1g | 879kcal | (非公開) |
| 124 | サバの塩焼き定食 1品 | 6.1g | 905kcal | (非公開) |
| 125 | 炙りうなまぶし丼(鰻大盛) 1品 | 6.1g | 907kcal | (非公開) |
| 126 | 鍋焼きうどん(麺半量) 1品 | 6.2g | 541kcal | (非公開) |
| 五穀味鶏の鶏釜めし 1品 | 6.2g | 654kcal | (非公開) | |
| 127 | ※小炙りトロサーモン丼 二八せいろそばセット(冷) 1品 | 6.2g | 694kcal | (非公開) |
| 128 | ※本まぐろ 大とろ小丼と二八せいろそば膳(冷) 1品 | 6.2g | 716kcal | (非公開) |
| 129 | 手付け やわらかひれかつ卵とじ定食 1品 | 6.2g | 765kcal | (非公開) |
| 130 | まぐろユッケ丼+茶碗蒸しセット 1品 | 6.2g | 768kcal | (非公開) |
| 131 | チキン南蛮定食 1品 | 6.2g | 957kcal | (非公開) |
| 132 | 鴨汁せいろそば 1品 | 6.3g | 627kcal | (非公開) |
| 133 | ※ねぎとろ中巻と二八せいろそばセット(冷) 1品 | 6.3g | 740kcal | (非公開) |
| 134 | よへいの和朝食~釜炊きごはん~(鯖の塩焼き) 1品 | 6.3g | 886kcal | (非公開) |
| 135 | 広島県産牡蠣の季節天丼 茶碗蒸しセット 1品 | 6.3g | 911kcal | (非公開) |
| 136 | ※選べる3貫寿司と天ぷら御膳(定番にぎり・そば冷Ver) 1品 | 6.4g | 546kcal | (非公開) |
| 137 | 縞ホッケの醤油昆布だし漬定食 1品 | 6.4g | 582kcal | (非公開) |
| 海鮮五目釜めし 1品 | 6.4g | 601kcal | (非公開) | |
| 138 | 華屋のちゃんぽんうどん 1品 | 6.4g | 670kcal | (非公開) |
| 139 | 野菜たっぷりちゃんぽんうどん 1品 | 6.4g | 680kcal | (非公開) |
| 140 | 炙りうなまぶし丼+茶碗蒸しセット 1品 | 6.4g | 808kcal | (非公開) |
| 141 | 華屋の鍋焼きうどん 1品 | 6.5g | 709kcal | (非公開) |
| 142 | 鍋焼きうどん 1品 | 6.5g | 709kcal | (非公開) |
| 143 | 広島県産牡蠣天ぷらの鍋焼きうどん 1品 | 6.5g | 760kcal | (非公開) |
| 144 | 海鮮ねばとろろ丼 1品 | 6.5g | 794kcal | (非公開) |
| 145 | 華屋の松花堂弁当「松」 1品 | 6.5g | 896kcal | (非公開) |
| 146 | 上海老天丼+茶碗蒸しセット 1品 | 6.5g | 901kcal | (非公開) |
| 147 | ※広島県産牡蠣の季節天丼 小そばセット(冷) 1品 | 6.5g | 1,021kcal | (非公開) |
| 148 | 手付けやわらかロースとんかつ&竜田揚げ(2個)定食 1品 | 6.5g | 1,287kcal | (非公開) |
| 青森県陸奥湾産帆立釜めし 1品 | 6.6g | 558kcal | (非公開) | |
| 149 | ※華屋寿司と天ぷら御膳(そば冷) 1品 | 6.6g | 612kcal | (非公開) |
| 広島県産牡蠣とトロサーモンの味噌バター釜めし 1品 | 6.7g | 658kcal | (非公開) | |
| 150 | ※小北海ちらし 二八せいろそばセット(冷) 1品 | 6.7g | 682kcal | (非公開) |
| 151 | うな天重+茶碗蒸しセット 1品 | 6.7g | 861kcal | (非公開) |
| 五穀味鶏の鶏釜めし 天ぷら7種盛りセット 1品 | 6.7g | 927kcal | (非公開) | |
| 152 | 華屋の松花堂弁当「特選」 1品 | 6.7g | 1,128kcal | (非公開) |
| 海鮮五目といくら釜めし 1品 | 6.8g | 635kcal | (非公開) | |
| 青森県陸奥湾産帆立といくら釜めし 1品 | 6.9g | 592kcal | (非公開) | |
| うなぎ釜めし 1品 | 6.9g | 695kcal | (非公開) | |
| 海鮮五目釜めし 天ぷら7種盛りセット 1品 | 6.9g | 875kcal | (非公開) | |
| 五穀味鶏の鶏釜めし 竜田揚げ2個セット 1品 | 6.9g | 1,009kcal | (非公開) | |
| 153 | 上うな重+茶碗蒸しセット 1品 | 7.0g | 926kcal | (非公開) |
| 154 | 炙りうなまぶし丼(鰻大盛)+茶碗蒸しセット 1品 | 7.0g | 955kcal | (非公開) |
| 155 | 華屋の特製味噌煮込みうどん(麺半量) 1品 | 7.1g | 763kcal | (非公開) |
| 青森県陸奥湾産帆立釜めし 天ぷら7種盛りセット 1品 | 7.1g | 832kcal | (非公開) | |
| 156 | 豚カルビの華屋特製味噌鍋 1品 | 7.1g | 863kcal | (非公開) |
| 海鮮五目釜めし 竜田揚げ2個セット 1品 | 7.1g | 956kcal | (非公開) | |
| 157 | 豚カルビの華屋特製味噌鍋ごはんセット 1品 | 7.1g | 1,185kcal | (非公開) |
| 158 | ※小北海ちらしと天ぷら御膳(そば冷) 1品 | 7.3g | 716kcal | (非公開) |
| 広島県産牡蠣とトロサーモンといくらの味噌バター釜めし 1品 | 7.3g | 729kcal | (非公開) | |
| 159 | ※小天丼 二八せいろそばセット(冷) 1品 | 7.3g | 755kcal | (非公開) |
| 海鮮五目といくら釜めし 天ぷら7種盛りセット 1品 | 7.3g | 908kcal | (非公開) | |
| 青森県陸奥湾産帆立釜めし 竜田揚げ2個セット 1品 | 7.3g | 913kcal | (非公開) | |
| 160 | 華屋の特製味噌煮込みうどん 1品 | 7.3g | 931kcal | (非公開) |
| 161 | 華屋の味噌煮込みうどん 1品 | 7.3g | 931kcal | (非公開) |
| 162 | 海鮮ねばとろろ丼+茶碗蒸しセット 1品 | 7.4g | 841kcal | (非公開) |
| 青森県陸奥湾産帆立といくら釜めし 天ぷら7種盛りセット 1品 | 7.4g | 865kcal | (非公開) | |
| うなぎ釜めし 天ぷら7種盛りセット 1品 | 7.4g | 969kcal | (非公開) | |
| 163 | オードブル盛り合わせ(3人前) 1品 | 7.4g | 1,649kcal | (非公開) |
| 広島県産牡蠣の味噌バター釜めし 1品 | 7.5g | 645kcal | (非公開) | |
| 164 | 北海道産さんま蒲焼定食 1品 | 7.5g | 842kcal | (非公開) |
| 広島県産牡蠣とトロサーモンの味噌バター釜めし 天ぷら7種盛りセット 1品 | 7.5g | 969kcal | (非公開) | |
| 海鮮五目といくら釜めし 竜田揚げ2個セット 1品 | 7.5g | 990kcal | (非公開) | |
