レインボーシャーベット フレッシュパック
942kcal / たんぱく質 6.0g / 脂質 6.0g
トップ › サーティワン ガイド › 低脂質
80kcal以上・タンパク質5g以上の食事系メニューを、脂質のg数が少ない順に比較しています。84品の公式栄養データから、条件に合うメニューを掲載しています。
942kcal / たんぱく質 6.0g / 脂質 6.0g
1,884kcal / たんぱく質 13.0g / 脂質 13.0g
996kcal / たんぱく質 6.0g / 脂質 19.0g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
80kcal以上・タンパク質5g以上の食事系メニューを、脂質のg数が少ない順に比較しています。
49件を表示
| 順位 | メニュー | 脂質 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レインボーシャーベット フレッシュパック | 6.0g | フレッシュパック | 942kcal | 6.0g | 6.0g | 198.0g | 0.5g | 公式確認 |
| 2 | レインボーシャーベット フレッシュパックスーパー | 13.0g | フレッシュパックスーパー | 1,884kcal | 13.0g | 13.0g | 396.0g | 1.1g | 公式確認 |
| ロッキーロード® レギュラー | 14.0g | レギュラー | 275kcal | 5.0g | 14.0g | 35.0g | 0.3g | 公式確認 | |
| チョップドチョコレート レギュラー | 16.0g | レギュラー | 275kcal | 5.0g | 16.0g | 30.0g | 0.3g | 公式確認 | |
| ミルキーショートケーキ フレッシュパックミニ | 19.0g | フレッシュパックミニ | 610kcal | 6.0g | 19.0g | 95.0g | 0.5g | 公式確認 | |
| 3 | ピンクグレープフルーツソルベ アンド バニラ フレッシュパック | 19.0g | フレッシュパック | 996kcal | 6.0g | 19.0g | 184.0g | 0.7g | 公式確認 |
| ラズベリーフロマージュ フレッシュパックミニ | 19.0g | フレッシュパックミニ | 603kcal | 6.0g | 19.0g | 95.0g | 0.5g | 公式確認 | |
| ベリーベリーストロベリー フレッシュパックミニ | 21.0g | フレッシュパックミニ | 543kcal | 6.0g | 21.0g | 75.0g | 0.5g | 公式確認 | |
| パンプキンプリン フレッシュパックミニ | 24.0g | フレッシュパックミニ | 603kcal | 9.0g | 24.0g | 81.0g | 0.6g | 公式確認 | |
| 大納言あずき フレッシュパックミニ | 27.0g | フレッシュパックミニ | 684kcal | 12.0g | 27.0g | 96.0g | 0.5g | 公式確認 | |
| レモンクランベリーチーズケーキ フレッシュパックミニ | 27.0g | フレッシュパックミニ | 663kcal | 9.0g | 27.0g | 87.0g | 0.8g | 公式確認 | |
| マスクメロン フレッシュパックミニ | 27.0g | フレッシュパックミニ | 579kcal | 9.0g | 27.0g | 66.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| キャラメルリボン フレッシュパックミニ | 27.0g | フレッシュパックミニ | 645kcal | 9.0g | 27.0g | 87.0g | 0.8g | 公式確認 | |
| 抹茶 フレッシュパックミニ | 30.0g | フレッシュパックミニ | 603kcal | 12.0g | 30.0g | 66.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| ミスティック チョコスモア フレッシュパックミニ | 30.0g | フレッシュパックミニ | 657kcal | 9.0g | 30.0g | 84.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| レッツ ゲット ア バーディー! フレッシュパックミニ | 30.0g | フレッシュパックミニ | 639kcal | 9.0g | 30.0g | 81.0g | 0.6g | 公式確認 | |
| ポッピングミルキー フレッシュパックミニ | 30.0g | フレッシュパックミニ | 663kcal | 9.0g | 30.0g | 84.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| ストロベリーチーズケーキ フレッシュパックミニ | 30.0g | フレッシュパックミニ | 666kcal | 9.0g | 30.0g | 87.0g | 0.8g | 公式確認 | |
| バニラ フレッシュパックミニ | 30.0g | フレッシュパックミニ | 603kcal | 9.0g | 30.0g | 69.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| ポッピングシャワー フレッシュパックミニ | 33.0g | フレッシュパックミニ | 708kcal | 9.0g | 33.0g | 87.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| ラブポーションサーティワン フレッシュパックミニ | 33.0g | フレッシュパックミニ | 687kcal | 9.0g | 33.0g | 87.0g | 0.6g | 公式確認 | |
| チョコレートミント フレッシュパックミニ | 33.0g | フレッシュパックミニ | 660kcal | 9.0g | 33.0g | 75.0g | 0.6g | 公式確認 | |
| 4 | ヴァンパイアキッス フレッシュパック | 33.0g | フレッシュパック | 1,154kcal | 6.0g | 33.0g | 191.0g | 1.0g | 公式確認 |
| チョコレート フレッシュパックミニ | 36.0g | フレッシュパックミニ | 660kcal | 12.0g | 36.0g | 87.0g | 0.8g | 公式確認 | |
| ロッキーロード® フレッシュパックミニ | 39.0g | フレッシュパックミニ | 750kcal | 15.0g | 39.0g | 96.0g | 0.8g | 公式確認 | |
| ミルキーショートケーキ フレッシュパック | 39.0g | フレッシュパック | 1,220kcal | 13.0g | 39.0g | 191.0g | 1.0g | 公式確認 | |
| 5 | ピンクグレープフルーツソルベ アンド バニラ フレッシュパックスーパー | 39.0g | フレッシュパックスーパー | 1,992kcal | 13.0g | 39.0g | 369.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 6 | ラズベリーフロマージュ フレッシュパック | 39.0g | フレッシュパック | 1,206kcal | 13.0g | 39.0g | 191.0g | 1.1g | 公式確認 |
| ジャモカアーモンドファッジ フレッシュパックミニ | 39.0g | フレッシュパックミニ | 720kcal | 12.0g | 39.0g | 84.0g | 0.6g | 公式確認 | |
| マジカルミントナイト フレッシュパックミニ | 39.0g | フレッシュパックミニ | 786kcal | 9.0g | 39.0g | 93.0g | 0.9g | 公式確認 | |
| クッキーアンドクリーム フレッシュパックミニ | 39.0g | フレッシュパックミニ | 723kcal | 9.0g | 39.0g | 78.0g | 1.0g | 公式確認 | |
| ナッツトゥユー フレッシュパックミニ | 42.0g | フレッシュパックミニ | 723kcal | 12.0g | 42.0g | 66.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| 7 | ベリーベリーストロベリー フレッシュパック | 42.0g | フレッシュパック | 1,086kcal | 12.0g | 42.0g | 150.0g | 1.1g | 公式確認 |
| チョップドチョコレート フレッシュパックミニ | 45.0g | フレッシュパックミニ | 750kcal | 15.0g | 45.0g | 84.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| パンプキンプリン フレッシュパック | 48.0g | フレッシュパック | 1,206kcal | 18.0g | 48.0g | 162.0g | 1.2g | 公式確認 | |
| 8 | 大納言あずき フレッシュパック | 54.0g | フレッシュパック | 1,368kcal | 24.0g | 54.0g | 192.0g | 1.1g | 公式確認 |
| レモンクランベリーチーズケーキ フレッシュパック | 54.0g | フレッシュパック | 1,326kcal | 18.0g | 54.0g | 174.0g | 1.6g | 公式確認 | |
| 9 | マスクメロン フレッシュパック | 54.0g | フレッシュパック | 1,158kcal | 18.0g | 54.0g | 132.0g | 1.3g | 公式確認 |
| 10 | キャラメルリボン フレッシュパック | 54.0g | フレッシュパック | 1,290kcal | 18.0g | 54.0g | 174.0g | 1.7g | 公式確認 |
| 11 | 抹茶 フレッシュパック | 60.0g | フレッシュパック | 1,206kcal | 24.0g | 60.0g | 132.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 12 | ミスティック チョコスモア フレッシュパック | 60.0g | フレッシュパック | 1,314kcal | 18.0g | 60.0g | 168.0g | 1.5g | 公式確認 |
| 13 | レッツ ゲット ア バーディー! フレッシュパック | 60.0g | フレッシュパック | 1,278kcal | 18.0g | 60.0g | 162.0g | 1.3g | 公式確認 |
| 14 | ポッピングミルキー フレッシュパック | 60.0g | フレッシュパック | 1,326kcal | 18.0g | 60.0g | 168.0g | 1.4g | 公式確認 |
| ストロベリーチーズケーキ フレッシュパック | 60.0g | フレッシュパック | 1,332kcal | 18.0g | 60.0g | 174.0g | 1.7g | 公式確認 | |
| 15 | バニラ フレッシュパック | 60.0g | フレッシュパック | 1,206kcal | 18.0g | 60.0g | 138.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 16 | ポッピングシャワー フレッシュパック | 66.0g | フレッシュパック | 1,416kcal | 18.0g | 66.0g | 174.0g | 1.3g | 公式確認 |
| 17 | ラブポーションサーティワン フレッシュパック | 66.0g | フレッシュパック | 1,374kcal | 18.0g | 66.0g | 174.0g | 1.3g | 公式確認 |
| 18 | チョコレートミント フレッシュパック | 66.0g | フレッシュパック | 1,320kcal | 18.0g | 66.0g | 150.0g | 1.3g | 公式確認 |
| 19 | ヴァンパイアキッス フレッシュパックスーパー | 66.0g | フレッシュパックスーパー | 2,308kcal | 13.0g | 66.0g | 382.0g | 2.0g | 公式確認 |
| 20 | チョコレート フレッシュパック | 72.0g | フレッシュパック | 1,320kcal | 24.0g | 72.0g | 174.0g | 1.7g | 公式確認 |
| 21 | クリスマス パレット4 1品 | 72.0g | 1品 | 1,294kcal | 18.0g | 72.0g | 142.0g | 1.1g | 公式確認 |
| 22 | ロッキーロード® フレッシュパック | 78.0g | フレッシュパック | 1,500kcal | 30.0g | 78.0g | 192.0g | 1.6g | 公式確認 |
| 23 | ジャモカアーモンドファッジ フレッシュパック | 78.0g | フレッシュパック | 1,440kcal | 24.0g | 78.0g | 168.0g | 1.2g | 公式確認 |
| 24 | マジカルミントナイト フレッシュパック | 78.0g | フレッシュパック | 1,572kcal | 18.0g | 78.0g | 186.0g | 1.7g | 公式確認 |
| 25 | クッキーアンドクリーム フレッシュパック | 78.0g | フレッシュパック | 1,446kcal | 18.0g | 78.0g | 156.0g | 2.0g | 公式確認 |
| ミルキーショートケーキ フレッシュパックスーパー | 79.0g | フレッシュパックスーパー | 2,440kcal | 26.0g | 79.0g | 382.0g | 2.1g | 公式確認 | |
| 26 | ラズベリーフロマージュ フレッシュパックスーパー | 79.0g | フレッシュパックスーパー | 2,412kcal | 26.0g | 79.0g | 382.0g | 2.1g | 公式確認 |
| 27 | ナッツトゥユー フレッシュパック | 84.0g | フレッシュパック | 1,446kcal | 24.0g | 84.0g | 132.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 28 | ベリーベリーストロベリー フレッシュパックスーパー | 84.0g | フレッシュパックスーパー | 2,172kcal | 24.0g | 84.0g | 300.0g | 2.1g | 公式確認 |
| 29 | サンリオキャラクターズ クリスマス パレット6 1品 | 87.0g | 1品 | 1,760kcal | 22.0g | 87.0g | 213.0g | 1.5g | 公式確認 |
| 30 | チョップドチョコレート フレッシュパック | 90.0g | フレッシュパック | 1,500kcal | 30.0g | 90.0g | 168.0g | 1.4g | 公式確認 |
| パンプキンプリン フレッシュパックスーパー | 96.0g | フレッシュパックスーパー | 2,412kcal | 36.0g | 96.0g | 324.0g | 2.4g | 公式確認 | |
| ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ 1品 | 100.0g | 1品 | 1,686kcal | 24.0g | 100.0g | 173.0g | 1.5g | 公式確認 | |
| 31 | 大納言あずき フレッシュパックスーパー | 108.0g | フレッシュパックスーパー | 2,736kcal | 48.0g | 108.0g | 384.0g | 2.2g | 公式確認 |
| レモンクランベリーチーズケーキ フレッシュパックスーパー | 108.0g | フレッシュパックスーパー | 2,652kcal | 36.0g | 108.0g | 348.0g | 3.3g | 公式確認 | |
| 32 | マスクメロン フレッシュパックスーパー | 108.0g | フレッシュパックスーパー | 2,316kcal | 36.0g | 108.0g | 264.0g | 2.7g | 公式確認 |
| 33 | キャラメルリボン フレッシュパックスーパー | 108.0g | フレッシュパックスーパー | 2,580kcal | 36.0g | 108.0g | 348.0g | 3.4g | 公式確認 |
| 34 | クリスマス パレット8 1品 | 110.0g | 1品 | 2,092kcal | 30.0g | 110.0g | 243.0g | 2.1g | 公式確認 |
| 35 | 抹茶 フレッシュパックスーパー | 120.0g | フレッシュパックスーパー | 2,412kcal | 48.0g | 120.0g | 264.0g | 2.9g | 公式確認 |
| 36 | ミスティック チョコスモア フレッシュパックスーパー | 120.0g | フレッシュパックスーパー | 2,628kcal | 36.0g | 120.0g | 336.0g | 3.0g | 公式確認 |
| 37 | レッツ ゲット ア バーディー! フレッシュパックスーパー | 120.0g | フレッシュパックスーパー | 2,556kcal | 36.0g | 120.0g | 324.0g | 2.6g | 公式確認 |
| 38 | ポッピングミルキー フレッシュパックスーパー | 120.0g | フレッシュパックスーパー | 2,652kcal | 36.0g | 120.0g | 336.0g | 2.8g | 公式確認 |
| ストロベリーチーズケーキ フレッシュパックスーパー | 120.0g | フレッシュパックスーパー | 2,664kcal | 36.0g | 120.0g | 348.0g | 3.4g | 公式確認 | |
| 39 | バニラ フレッシュパックスーパー | 120.0g | フレッシュパックスーパー | 2,412kcal | 36.0g | 120.0g | 276.0g | 2.7g | 公式確認 |
| 40 | ポッピングシャワー フレッシュパックスーパー | 132.0g | フレッシュパックスーパー | 2,832kcal | 36.0g | 132.0g | 348.0g | 2.7g | 公式確認 |
| 41 | ラブポーションサーティワン フレッシュパックスーパー | 132.0g | フレッシュパックスーパー | 2,748kcal | 36.0g | 132.0g | 348.0g | 2.6g | 公式確認 |
| 42 | チョコレートミント フレッシュパックスーパー | 132.0g | フレッシュパックスーパー | 2,640kcal | 36.0g | 132.0g | 300.0g | 2.6g | 公式確認 |
| 43 | チョコレート フレッシュパックスーパー | 144.0g | フレッシュパックスーパー | 2,640kcal | 48.0g | 144.0g | 348.0g | 3.4g | 公式確認 |
| 44 | ロッキーロード® フレッシュパックスーパー | 156.0g | フレッシュパックスーパー | 3,000kcal | 60.0g | 156.0g | 384.0g | 3.2g | 公式確認 |
| 45 | ジャモカアーモンドファッジ フレッシュパックスーパー | 156.0g | フレッシュパックスーパー | 2,880kcal | 48.0g | 156.0g | 336.0g | 2.4g | 公式確認 |
| 46 | マジカルミントナイト フレッシュパックスーパー | 156.0g | フレッシュパックスーパー | 3,144kcal | 36.0g | 156.0g | 372.0g | 3.5g | 公式確認 |
| 47 | クッキーアンドクリーム フレッシュパックスーパー | 156.0g | フレッシュパックスーパー | 2,892kcal | 36.0g | 156.0g | 312.0g | 4.1g | 公式確認 |
| 48 | ナッツトゥユー フレッシュパックスーパー | 168.0g | フレッシュパックスーパー | 2,892kcal | 48.0g | 168.0g | 264.0g | 2.8g | 公式確認 |
| 49 | チョップドチョコレート フレッシュパックスーパー | 180.0g | フレッシュパックスーパー | 3,000kcal | 60.0g | 180.0g | 336.0g | 2.7g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
80kcal以上・タンパク質5g以上の食事系メニューを、脂質のg数が少ない順に比較しています。公式PFCが公開されている84品が対象です。ドリンク・デザート・子供向けメニュー・物販・100g当たりのデータは対象外です。
このページは脂質の実際のg数で並べています。高タンパク低脂質ランキングはタンパク質と脂質のエネルギー比率を組み合わせて比較するため、順位や対象が異なります。
掲載条件は当サイト独自の比較条件です。栄養強調表示の基準や個人に必要な摂取量を示すものではありません。主食・主菜・サイドを含み、各商品の提供単位で比較しています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →