カテゴリの偏り
銀座コージーコーナー では ギフト(23) / カットケーキ(20) / アニバーサリー(15) / デイリー(12) / クリスマス(11) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › 銀座コージーコーナー ガイド
銀座コージーコーナー の全 85 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
銀座コージーコーナーが公開している栄養成分にもとづく、メニュー全体のカロリー目安です。
銀座コージーコーナーの食事メニュー60品は、中央値が約326kcal で、8割が 92〜2,494kcal に収まります(全85品の範囲は 53〜9,309kcal)。
平均は約879kcal です。食事として選びやすい低カロリー候補は「マロングラッセ(4個入) 1個」(53kcal)、高カロリーな候補は「アニバーサリーデコレーション 10号<br>【店舗限定・5日前予約限定】 1台」(9,309kcal)です。
このチェーンのメニュー全体がどのくらいの数字なのかを、先に示しています。
銀座コージーコーナー では ギフト(23) / カットケーキ(20) / アニバーサリー(15) / デイリー(12) / クリスマス(11) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
銀座コージーコーナー は主食や定食の比率が高く、しっかり食べる系の候補が多いチェーンです。特に ギフト(23) / カットケーキ(20) / アニバーサリー(15) / デイリー(12) / クリスマス(11) が多いので、まずはそこから選ぶことになります。 銀座コージーコーナーは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ダイエット中・筋トレ中・糖質を抑えたいなど、目的別にメニューを絞り込めます。
実際に注文できる低カロリーのメニューに絞っています。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| マロングラッセ(4個入) 1個 | 53kcal | 0.2g | 13.0g |
| マロングラッセ(8個入) 1個 | 53kcal | 0.2g | 13.0g |
| マロングラッセ(12個入) 1個 | 53kcal | 0.2g | 13.0g |
| 紫いもマドレーヌ 1個 | 88kcal | 0.9g | 9.4g |
| かぼちゃマドレーヌ 1個 | 88kcal | 1.1g | 9.4g |
| 和栗マドレーヌ 1個 | 89kcal | 1.0g | 9.8g |
| オレンジマドレーヌ 1個 | 91kcal | 1.1g | 9.9g |
| バターマドレーヌ 1個 | 92kcal | 1.1g | 9.7g |
筋トレ中や、食後の満足感を重視したいときに選びたい候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| アニバーサリーデコレーション 10号<br>【店舗限定・5日前予約限定】 1台 | 115.0g | 9,309kcal | 4.3g |
| アニバーサリーデコレーション 8号【店舗限定・5日前予約限定】 1台 | 54.4g | 4,401kcal | 2.1g |
| 【5】クリスマスショコラ(6号)~クーベルチュール使用~ 1台 | 39.6g | 2,903kcal | 1.2g |
| チョコレートデコレーション(6号) 1台 | 36.3g | 2,596kcal | 1.1g |
| C ミロワールショコラ(4.5号) 1台 | 31.2g | 2,494kcal | 0.9g |
| 【3】苺サンドショート(6号) 1台 | 30.1g | 2,538kcal | 1.1g |
| 苺サンドデコレーション(6号) 1台 | 27.3g | 2,521kcal | 1.1g |
| 【8】聖夜のベイクドレアチーズ(4.5号) 1台 | 26.7g | 2,009kcal | 1.6g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| 銀座プリン 1個 | 73点 | P13 / F31 / C55 | 171kcal |
| チョコレートスフレ 1個 | 68点 | P14 / F32 / C54 | 510kcal |
| アップルパイ 1個 | 15点 | P3 / F28 / C68 | 344kcal |
| フルーツケーキ 1個 | 12点 | P5 / F35 / C60 | 134kcal |
| スイートポテト(紅あずま) 1個 | 10点 | P5 / F35 / C60 | 170kcal |
| モンブラン 1個 | 4点 | P6 / F39 / C55 | 381kcal |
| コージープレミアム とろける銀座プリン 1個 | 0点 | P13 / F44 / C43 | 202kcal |
| 渋皮栗のモンブラン 1個 | 0点 | P5 / F41 / C53 | 401kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| チョコレートスフレ 1個 | 10点 | P14 / F32 | 510kcal |
| チーズスフレ(北海道産チーズ) 1個 | 0点 | P13 / F47 | 589kcal |
| シャインマスカットのデコレーション(4号) 1台 | 0点 | P5 / F48 | 1,198kcal |
| 小麦と卵と乳を使わないデコレーション【4日前予約限定】 1台 | 0点 | P5 / F51 | 1,673kcal |
| B 熊本県産和栗のスペシャルモンブラン(4.5号) 1台 | 0点 | P5 / F53 | 1,922kcal |
| C ミロワールショコラ(4.5号) 1台 | 0点 | P5 / F58 | 2,494kcal |
| 【6】ショートデコレーション(4号) 1個 | 0点 | P4 / F58 | 1,148kcal |
| チョコレートデコレーション(6号) 1台 | 0点 | P6 / F60 | 2,596kcal |
しっかり食べたい日の選択肢として、カロリーが高い順に並べています。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| アニバーサリーデコレーション 10号<br>【店舗限定・5日前予約限定】 1台 | 9,309kcal | 115.0g | 653.8g |
| アニバーサリーデコレーション 8号【店舗限定・5日前予約限定】 1台 | 4,401kcal | 54.4g | 309.1g |
| 【5】クリスマスショコラ(6号)~クーベルチュール使用~ 1台 | 2,903kcal | 39.6g | 196.9g |
| チョコレートデコレーション(6号) 1台 | 2,596kcal | 36.3g | 174.4g |
| 【3】苺サンドショート(6号) 1台 | 2,538kcal | 30.1g | 179.5g |
| 苺サンドデコレーション(6号) 1台 | 2,521kcal | 27.3g | 190.5g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| マロングラッセ(4個入) 1個 | 0.0g | 53kcal | 0.2g |
| マロングラッセ(8個入) 1個 | 0.0g | 53kcal | 0.2g |
| マロングラッセ(12個入) 1個 | 0.0g | 53kcal | 0.2g |
| スイートポテト(紅あずま) 1個 | 0.1g | 170kcal | 2.0g |
| ショコラマドレーヌ 1個 | 0.1g | 92kcal | 1.2g |
| アールグレイマドレーヌ 1個 | 0.1g | 95kcal | 1.1g |
| 抹茶マドレーヌ 1個 | 0.1g | 93kcal | 1.1g |
| 和栗マドレーヌ 1個 | 0.1g | 89kcal | 1.0g |
このチェーンで決まらなかったときに、別の切り口から探せます。
このチェーンを選ぶときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは 銀座コージーコーナー の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較しやすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →