ちりめん山椒ご飯 お持ち帰り・1品
377kcal / たんぱく質 (非公開)
本ページにはアフィリエイト広告が含まれます。
トップ › 和食さと ガイド › 和食さとの低塩分メニューランキング
主菜・定食を食塩相当量が少ない順に比較。ご飯・副菜との切り替えや、カロリー・たんぱく質による並べ替えもできます。
377kcal / たんぱく質 (非公開)
473kcal / たんぱく質 (非公開)
665kcal / たんぱく質 (非公開)
主菜・定食に分類した商品の食塩相当量が少ない順です。ご飯や汁物を含むかは、各商品の提供単位をご確認ください。
まずは主菜・定食を表示しています。料理の種類や検索語で絞り込み、好みの栄養成分で並べ替えられます。
160件を表示
| 順位 | メニュー | 食塩相当量 | カロリー | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|
| 鳴門金時レモン煮 1品 | 0.1g | 86kcal | (非公開) | |
| 野菜盛り合わせ 1品 | 0.1g | 93kcal | (非公開) | |
| 鶏もも肉 1品 | 0.1g | 102kcal | (非公開) | |
| おこさまバニラアイスクリーム 1品 | 0.1g | 118kcal | (非公開) | |
| 抹茶アイス 1品 | 0.1g | 169kcal | (非公開) | |
| 和風ミニアソート 1品 | 0.1g | 186kcal | (非公開) | |
| ショコラプリン 1品 | 0.1g | 188kcal | (非公開) | |
| アサヒスーパードライ(中瓶) 1品 | 0.1g | 210kcal | (非公開) | |
| 宇治抹茶ドルチェ 1品 | 0.1g | 294kcal | (非公開) | |
| 離乳食(鶏ささみとさつまいもがゆ) 1品 | 0.2g | 50kcal | (非公開) | |
| おこさまゼリー 1品 | 0.2g | 64kcal | (非公開) | |
| 生玉子(1個)<ヨード卵・光> 1品 | 0.2g | 74kcal | (非公開) | |
| 半熟たまご 1品 | 0.2g | 80kcal | (非公開) | |
| 大海老天 1品 | 0.2g | 81kcal | (非公開) | |
| 大海老天(1尾) 1品 | 0.2g | 81kcal | (非公開) | |
| 大海老フライ(1本) 1品 | 0.2g | 121kcal | (非公開) | |
| 大海老フライ(1本) 1品 | 0.2g | 121kcal | (非公開) | |
| 珈琲ゼリー 1品 | 0.2g | 126kcal | (非公開) | |
| バターコーン 1品 | 0.2g | 165kcal | (非公開) | |
| メロンクリームソーダ 1品 | 0.2g | 172kcal | (非公開) | |
| バニラアイス 1品 | 0.2g | 177kcal | (非公開) | |
| 生牛もつ 1品 | 0.2g | 194kcal | (非公開) | |
| プレミアムガーナショコラアイス 1品 | 0.2g | 235kcal | (非公開) | |
| 昔ながらの店仕込みプリン 1品 | 0.2g | 248kcal | (非公開) | |
| ショコラタルト 1品 | 0.2g | 263kcal | (非公開) | |
| ショコラドルチェ 1品 | 0.2g | 298kcal | (非公開) | |
| 1 | ちりめん山椒ご飯 お持ち帰り・1品 | 0.2g | 377kcal | (非公開) |
| 海老にぎり(炙りチーズ)(1貫) 1品 | 0.3g | 55kcal | (非公開) | |
| 鮪と山芋の手巻き寿司 1品 | 0.3g | 56kcal | (非公開) | |
| 鮪と山芋の手巻き寿司 1品 | 0.3g | 56kcal | (非公開) | |
| ローストビーフにぎり(炙りチーズ)(1貫) 1品 | 0.3g | 57kcal | (非公開) | |
| サーモンにぎり(炙りチーズ)(1貫) 1品 | 0.3g | 61kcal | (非公開) | |
| ヤゲン軟骨串 〈ネギ塩ダレ〉 1品 | 0.3g | 63kcal | (非公開) | |
| ヤゲン軟骨串 〈たれ〉 1品 | 0.3g | 64kcal | (非公開) | |
| 牡蠣フライ 1品 | 0.3g | 67kcal | (非公開) | |
| サーモンお造り(3切) 1品 | 0.3g | 73kcal | (非公開) | |
| チーズ 1品 | 0.3g | 77kcal | (非公開) | |
| チーズ 1品 | 0.3g | 77kcal | (非公開) | |
| もも串 〈ネギ塩ダレ〉 1品 | 0.3g | 104kcal | (非公開) | |
| うどん 1品 | 0.3g | 105kcal | (非公開) | |
| 細うどん(半玉) 1品 | 0.3g | 105kcal | (非公開) | |
| もも串 〈たれ〉 1品 | 0.3g | 106kcal | (非公開) | |
| サーモンお造り(5切) 1品 | 0.3g | 120kcal | (非公開) | |
| ローストビーフのサラダ 1品 | 0.3g | 123kcal | (非公開) | |
| 鶏皮串 〈ネギ塩ダレ〉 1品 | 0.3g | 130kcal | (非公開) | |
| 鶏皮串 〈たれ〉 1品 | 0.3g | 132kcal | (非公開) | |
| わっしょくん大判焼 1品 | 0.3g | 140kcal | (非公開) | |
| わっしょくん大判焼 1品 | 0.3g | 140kcal | (非公開) | |
| ミニチョコパフェ 1品 | 0.3g | 201kcal | (非公開) | |
| 生牛もつ 1品 | 0.3g | 283kcal | (非公開) | |
| ショコラドリンク 1品 | 0.3g | 302kcal | (非公開) | |
| 秋のプリンプレート 1品 | 0.3g | 372kcal | (非公開) | |
| ショコラと無花果のパフェ 1品 | 0.3g | 454kcal | (非公開) | |
| 厚焼き玉子 1品 | 0.4g | 53kcal | (非公開) | |
| 海老明太マヨにぎり(1貫) 1品 | 0.4g | 56kcal | (非公開) | |
| 玉子にぎり(1貫) 1品 | 0.4g | 59kcal | (非公開) | |
| サーモン明太マヨにぎり (1貫) 1品 | 0.4g | 61kcal | (非公開) | |
| 秋の白和え ~揚げ舞茸のせ~ 1品 | 0.4g | 63kcal | (非公開) | |
| 玉子にぎり(炙りチーズ)(1貫) 1品 | 0.4g | 74kcal | (非公開) | |
| もちもちスティックカレーパン 1品 | 0.4g | 104kcal | (非公開) | |
| ごはん(漬物付) 1品 | 0.4g | 289kcal | (非公開) | |
| ごはん(漬物付) 1品 | 0.4g | 289kcal | (非公開) | |
| 珈琲ゼリーパフェ 1品 | 0.4g | 326kcal | (非公開) | |
| 2 | 宇治抹茶シフォン 1品 | 0.4g | 473kcal | (非公開) |
| 宇治抹茶パフェ 1品 | 0.4g | 580kcal | (非公開) | |
| 鮪のお造り(5切) 1品 | 0.5g | 53kcal | (非公開) | |
| いか明太マヨにぎり(1貫) 1品 | 0.5g | 54kcal | (非公開) | |
| 甘海老大漁寿司(1貫) 1品 | 0.5g | 56kcal | (非公開) | |
| 鶏つくね団子(3個) 1品 | 0.5g | 74kcal | (非公開) | |
| 茄子の揚げびたし 1品 | 0.5g | 83kcal | (非公開) | |
| ミックスサラダ 1品 | 0.5g | 128kcal | (非公開) | |
| ラーメン(半玉) 1品 | 0.5g | 151kcal | (非公開) | |
| 夫婦善哉 1品 | 0.5g | 279kcal | (非公開) | |
| 3 | 厚切りロースとんかつ お持ち帰り・1品 | 0.5g | 665kcal | (非公開) |
| ヤゲン軟骨串 (タレ)(2本) お持ち帰り・1品 | 0.6g | 63kcal | (非公開) | |
| 蒸ぎょうざ 1品 | 0.6g | 71kcal | (非公開) | |
| 玉子焼ねぎおろし 1品 | 0.6g | 79kcal | (非公開) | |
| 鮪たたき手巻き(2貫) 1品 | 0.6g | 80kcal | (非公開) | |
| 月見つくね 〈たれ〉 1品 | 0.6g | 117kcal | (非公開) | |
| マヨコーン手巻き(2貫) 1品 | 0.6g | 125kcal | (非公開) | |
| 月見つくね 〈ネギ塩ダレ〉 1品 | 0.6g | 173kcal | (非公開) | |
| 鶏皮串 (タレ)(2本) お持ち帰り・1品 | 0.6g | 222kcal | (非公開) | |
| ミニ漬け鮪と山芋丼(漬物付) 1品 | 0.6g | 275kcal | (非公開) | |
| 雑炊セット(漬物付) 1品 | 0.6g | 299kcal | (非公開) | |
| 4 | とろ~りチーズボール 1品 | 0.6g | 349kcal | (非公開) |
| 5 | とろ~りチーズボール お持ち帰り・1品 | 0.6g | 349kcal | (非公開) |
| じゃがバタ明太 1品 | 0.7g | 88kcal | (非公開) | |
| 小龍包(2個) 1品 | 0.7g | 93kcal | (非公開) | |
| ツナマヨ手巻き(2貫) 1品 | 0.7g | 118kcal | (非公開) | |
| 枝豆 1品 | 0.7g | 133kcal | (非公開) | |
| チーズ月見つくね 〈ネギ塩ダレ〉 1品 | 0.7g | 134kcal | (非公開) | |
| チーズ月見つくね 〈たれ〉 1品 | 0.7g | 136kcal | (非公開) | |
| もも串 (タレ)(2本) お持ち帰り・1品 | 0.7g | 153kcal | (非公開) | |
| ぶりの照り焼き 1品 | 0.7g | 163kcal | (非公開) | |
| コーンたっぷりピザフォカッチャ 1品 | 0.7g | 171kcal | (非公開) | |
| コーンたっぷりピザフォカッチャ 1品 | 0.7g | 171kcal | (非公開) | |
| とびこ手巻き(2貫) 1品 | 0.8g | 86kcal | (非公開) | |
| 選べるおかず(ぶりの竜田みぞれ揚げ) 1品 | 0.8g | 134kcal | (非公開) | |
| 牛ステーキ 1品 | 0.8g | 140kcal | (非公開) | |
| 選べるおかず(牛ステーキ) 1品 | 0.8g | 140kcal | (非公開) | |
| 鶏軟骨の唐揚げ 1品 | 0.8g | 174kcal | (非公開) | |
| 鶏軟骨の唐揚げ お持ち帰り・1品 | 0.8g | 174kcal | (非公開) | |
| 海老天手巻き(2貫) 1品 | 0.8g | 185kcal | (非公開) | |
| ミニチュロ (キャラメル)(5本) お持ち帰り・1品 | 0.8g | 298kcal | (非公開) | |
| 牡蠣フライ(1個) 1品 | 0.9g | 103kcal | (非公開) | |
| 鮪のユッケ風 1品 | 0.9g | 109kcal | (非公開) | |
| 鮪のユッケ風 1品 | 0.9g | 109kcal | (非公開) | |
| すし 1品 | 0.9g | 144kcal | (非公開) | |
| サーモンユッケ風 1品 | 0.9g | 148kcal | (非公開) | |
| 牡蠣 1品 | 0.9g | 183kcal | (非公開) | |
| 手羽先の唐揚げ(2個) 1品 | 0.9g | 244kcal | (非公開) | |
| ちりめん山椒ごはん(漬物付) 1品 | 0.9g | 312kcal | (非公開) | |
| オクラのスパイシー揚げ 1品 | 1.0g | 65kcal | (非公開) | |
| レンコンのスパイシー揚げ 1品 | 1.0g | 95kcal | (非公開) | |
| ユッケ風ローストビーフ 1品 | 1.0g | 130kcal | (非公開) | |
| 選べるおかず(ぶりの照り焼き) 1品 | 1.0g | 162kcal | (非公開) | |
| 選べるおかず(ローストビーフ) 1品 | 1.0g | 168kcal | (非公開) | |
| ポテト&唐揚げ 1品 | 1.0g | 217kcal | (非公開) | |
| 松茸ごはん(お持ち帰り) お持ち帰り・1品 | 1.0g | 270kcal | (非公開) | |
| ミニ鮪たたき丼(漬物付) 1品 | 1.0g | 291kcal | (非公開) | |
| ミニ鮪たたき丼(漬物付) 1品 | 1.0g | 291kcal | (非公開) | |
| ミニ鮪たたき丼(漬物付) 1品 | 1.0g | 291kcal | (非公開) | |
| 6 | わっしょくん大判焼(3個) お持ち帰り・1品 | 1.0g | 421kcal | (非公開) |
| 鶏皮のパリパリ串 1品 | 1.1g | 94kcal | (非公開) | |
| 野菜天盛り合わせ 1品 | 1.1g | 145kcal | (非公開) | |
| セットお寿司(3貫) 1品 | 1.1g | 146kcal | (非公開) | |
| セットお寿司(3貫) 1品 | 1.1g | 146kcal | (非公開) | |
| 天ぷら5種盛り 1品 | 1.1g | 155kcal | (非公開) | |
| 焼とり盛り合わせ3種(タレ) お持ち帰り・1品 | 1.1g | 224kcal | (非公開) | |
| 7 | 厚切りロースとんかつ弁当 お持ち帰り・1品 | 1.1g | 1,021kcal | (非公開) |
| ミニざるそば 1品 | 1.2g | 124kcal | (非公開) | |
| ミニざるそば 1品 | 1.2g | 126kcal | (非公開) | |
| ミニざるそば 1品 | 1.2g | 126kcal | (非公開) | |
| 秋の天ぷら盛り合わせ 1品 | 1.2g | 195kcal | (非公開) | |
| 中落ちカルビ寿司(1貫) 1品 | 1.2g | 225kcal | (非公開) | |
| 8 | 秋の味覚天丼 1品 | 1.2g | 709kcal | (非公開) |
| 小海老と長芋のポン酢がけ 1品 | 1.3g | 56kcal | (非公開) | |
| ミニざるうどん 1品 | 1.3g | 113kcal | (非公開) | |
| ミニざるうどん 1品 | 1.3g | 115kcal | (非公開) | |
| ミニざるうどん 1品 | 1.3g | 115kcal | (非公開) | |
| 若鶏のからあげ(3個) 1品 | 1.3g | 231kcal | (非公開) | |
| 選べるおかず(大海老フライと鶏唐揚げ) 1品 | 1.3g | 243kcal | (非公開) | |
| 混ぜて食べる明太ポテサラ 1品 | 1.3g | 259kcal | (非公開) | |
| 枝豆 お持ち帰り・1品 | 1.3g | 265kcal | (非公開) | |
| 選べるおかず(厚切り豚バラ生姜焼き) 1品 | 1.3g | 270kcal | (非公開) | |
| おこさまべんとう 1品 | 1.3g | 329kcal | (非公開) | |
| 9 | 手羽先の唐揚げ(3個) 1品 | 1.3g | 358kcal | (非公開) |
| 10 | ポテトフライ(ケチャップ&マヨ) 1品 | 1.3g | 437kcal | (非公開) |
| お子様ランチ お持ち帰り・1品 | 1.3g | 562kcal | (非公開) | |
| 甘海老の唐揚げ 1品 | 1.4g | 148kcal | (非公開) | |
| 甘海老唐揚げ お持ち帰り・1品 | 1.4g | 148kcal | (非公開) | |
| フランクフルト 1品 | 1.4g | 198kcal | (非公開) | |
| 松茸ごはん 1品 | 1.4g | 273kcal | (非公開) | |
| ミニローストビーフ丼(漬物付) 1品 | 1.4g | 349kcal | (非公開) | |
| ミニローストビーフ丼(漬物付) 1品 | 1.4g | 349kcal | (非公開) | |
| 11 | ポテトフライ(ケチャップ&マヨ) お持ち帰り・1品 | 1.4g | 471kcal | (非公開) |
| 12 | もちもちスティックカレーパン(4個) お持ち帰り・1品 | 1.4g | 533kcal | (非公開) |
| おこさまランチ 1品 | 1.4g | 653kcal | (非公開) | |
| 13 | 大海老天丼(単品) 1品 | 1.4g | 751kcal | (非公開) |
| 焼ぎょうざ(3個) 1品 | 1.5g | 154kcal | (非公開) | |
| 14 | 焼とり盛り合わせ 〈タレ〉 1品 | 1.5g | 303kcal | (非公開) |
| 15 | 焼とり盛り合わせ 〈ネギ塩ダレ〉 1品 | 1.5g | 327kcal | (非公開) |
| 16 | にぎわい天丼(単品) 1品 | 1.5g | 705kcal | (非公開) |
| 海老天ぷら(3尾) お持ち帰り・1品 | 1.6g | 140kcal | (非公開) | |
| 鮪にぎり盛り合わせ 1品 | 1.6g | 226kcal | (非公開) | |
| にぎりずし(5貫) 1品 | 1.6g | 229kcal | (非公開) | |
| ミニ麺セット(ミニざるそば) 1品 | 1.6g | 415kcal | (非公開) | |
| お刺身盛り合わせ 1品 | 1.7g | 165kcal | (非公開) | |
| おつまみ牡蠣フライ 1品 | 1.8g | 210kcal | (非公開) | |
| 選べるおかず(牡蠣フライ) 1品 | 1.8g | 211kcal | (非公開) | |
| ふわふわ鶏天 1品 | 1.8g | 228kcal | (非公開) | |
| おこさまカレー 1品 | 1.8g | 332kcal | (非公開) | |
| ミニカレー 1品 | 1.8g | 332kcal | (非公開) | |
| ミニ牛ステーキ丼(漬物付) 1品 | 1.8g | 417kcal | (非公開) | |
| ミニ牛ステーキ丼(漬物付) 1品 | 1.8g | 417kcal | (非公開) | |
| 明太チーズマカロニグラタン 1品 | 1.9g | 147kcal | (非公開) | |
| 海老天ぷら(5尾) お持ち帰り・1品 | 1.9g | 219kcal | (非公開) | |
| 17 | ポテトフライ(明太マヨ) 1品 | 1.9g | 439kcal | (非公開) |
| おこさまカレーうどん 1品 | 2.1g | 218kcal | (非公開) | |
| 秋刀魚の天ぷら(おろしポン酢添え) 1品 | 2.1g | 275kcal | (非公開) | |
| 18 | 若鶏からあげ(5個) お持ち帰り・1品 | 2.1g | 387kcal | (非公開) |
| 19 | 若鶏のからあげ(5個) 1品 | 2.1g | 387kcal | (非公開) |
| 20 | 鶏天おろし天丼(単品) 1品 | 2.1g | 862kcal | (非公開) |
| 松茸月見とろろそば 1品 | 2.2g | 171kcal | (非公開) | |
| 天丼たれ(30cc) 1品 | 2.3g | 60kcal | (非公開) | |
| 天丼たれ(30cc) 1品 | 2.3g | 60kcal | (非公開) | |
| 天丼タレ(30cc) 1品 | 2.3g | 60kcal | (非公開) | |
| 松茸月見とろろうどん 1品 | 2.3g | 160kcal | (非公開) | |
| 焼ぎょうざ(6個) 1品 | 2.3g | 261kcal | (非公開) | |
| 焼ぎょうざ(6個) お持ち帰り・1品 | 2.3g | 261kcal | (非公開) | |
| 天ぷら盛り合わせ お持ち帰り・1品 | 2.3g | 281kcal | (非公開) | |
| お子様カレー お持ち帰り・1品 | 2.3g | 482kcal | (非公開) | |
| 21 | ごはんセット 1品 | 2.4g | 314kcal | (非公開) |
| 22 | 秋のにぎりすし盛り合わせ 1品 | 2.4g | 376kcal | (非公開) |
| 23 | からあげ&ポテト お持ち帰り・1品 | 2.4g | 601kcal | (非公開) |
| ねぎま小鍋 1品 | 2.5g | 118kcal | (非公開) | |
| ざるそば 1品 | 2.5g | 250kcal | (非公開) | |
| 24 | いたまえすしセット 1品 | 2.5g | 316kcal | (非公開) |
| 25 | 鮪三種丼(単品) 1品 | 2.5g | 615kcal | (非公開) |
| 26 | 黒毛和牛のすき焼き重 お持ち帰り・1品 | 2.5g | 911kcal | (非公開) |
| ざるうどん 1品 | 2.6g | 246kcal | (非公開) | |
| 27 | 厚切りみそかつ お持ち帰り・1品 | 2.6g | 761kcal | (非公開) |
| 茶碗蒸しと赤だし 1品 | 2.7g | 71kcal | (非公開) | |
| 28 | 鶏天(4枚) お持ち帰り・1品 | 2.7g | 314kcal | (非公開) |
| 29 | からあげ南蛮 1品 | 2.7g | 319kcal | (非公開) |
| 30 | 牡蠣フライ お持ち帰り・1品 | 2.7g | 412kcal | (非公開) |
| 31 | 鶏三昧 お持ち帰り・1品 | 2.7g | 530kcal | (非公開) |
| 32 | フライドチキンレッグ 1品 | 2.8g | 545kcal | (非公開) |
| 33 | フライドチキンレッグ お持ち帰り・1品 | 2.8g | 545kcal | (非公開) |
| 34 | 天ぷら盛り合わせ弁当 お持ち帰り・1品 | 2.8g | 637kcal | (非公開) |
| 35 | 若鶏のからあげ弁当 お持ち帰り・1品 | 2.9g | 765kcal | (非公開) |
| チゲだし(生玉子付) 1品 | 3.0g | 134kcal | (非公開) | |
| 36 | 厚切りロースとんかつ 1品 | 3.0g | 767kcal | (非公開) |
| 37 | 大海老天丼 お持ち帰り・1品 | 3.0g | 821kcal | (非公開) |
| 38 | 茶碗蒸しセット 1品 | 3.1g | 360kcal | (非公開) |
| 39 | 鮪三種丼(海鮮大盛り)(単品) 1品 | 3.1g | 733kcal | (非公開) |
| 40 | にぎわい天丼 お持ち帰り・1品 | 3.1g | 774kcal | (非公開) |
| 41 | 厚切りみそかつ弁当 お持ち帰り・1品 | 3.1g | 1,117kcal | (非公開) |
| 42 | 厚切りみそかつ丼(単品) 1品 | 3.1g | 1,220kcal | (非公開) |
| 43 | 北海海鮮丼(単品) 1品 | 3.2g | 584kcal | (非公開) |
| 44 | 厚切りとんかつと大海老フライ 1品 | 3.2g | 888kcal | (非公開) |
| 45 | 牡蠣フライ弁当 お持ち帰り・1品 | 3.3g | 869kcal | (非公開) |
| 46 | ハンバーグと大海老フライ お持ち帰り・1品 | 3.4g | 501kcal | (非公開) |
| お子様おすしセット お持ち帰り・1品 | 3.4g | 560kcal | (非公開) | |
| 47 | 季節の特選天重(お持ち帰り) お持ち帰り・1品 | 3.4g | 804kcal | (非公開) |
| 48 | 季節の特選天重(お持ち帰り) お持ち帰り・1品 | 3.4g | 804kcal | (非公開) |
| 49 | 寿司盛り合わせ<楓>(1人前) お持ち帰り・1品 | 3.5g | 369kcal | (非公開) |
| 50 | ランチにぎわい天丼(赤だし付) 1品 | 3.5g | 730kcal | (非公開) |
| 51 | ハンバーグと大海老フライ弁当 お持ち帰り・1品 | 3.5g | 827kcal | (非公開) |
| 52 | 厚切りみそかつ 1品 | 3.6g | 823kcal | (非公開) |
| ミニ温そば 1品 | 3.7g | 138kcal | (非公開) | |
| ミニ温そば 1品 | 3.7g | 139kcal | (非公開) | |
| ミニ温そば 1品 | 3.7g | 139kcal | (非公開) | |
| 53 | 大海老天ざるそば 1品 | 3.7g | 437kcal | (非公開) |
| 鮪三種丼セット(ミニざるそば) 1品 | 3.7g | 740kcal | (非公開) | |
| おこさまうどん 1品 | 3.8g | 126kcal | (非公開) | |
| ミニ温うどん 1品 | 3.8g | 126kcal | (非公開) | |
| ミニ温うどん 1品 | 3.8g | 128kcal | (非公開) | |
| ミニ温うどん 1品 | 3.8g | 128kcal | (非公開) | |
| 54 | 幕の内弁当 お持ち帰り・1品 | 3.8g | 722kcal | (非公開) |
| 55 | 鶏玉おろし天丼 お持ち帰り・1品 | 3.8g | 946kcal | (非公開) |
| 56 | 大海老天ざるうどん 1品 | 3.9g | 433kcal | (非公開) |
| 57 | 親子丼 お持ち帰り・1品 | 3.9g | 812kcal | (非公開) |
| ミニラーメン 1品 | 4.0g | 192kcal | (非公開) | |
| 具だくさん豚汁 1品 | 4.0g | 251kcal | (非公開) | |
| 具だくさん豚汁 1品 | 4.0g | 251kcal | (非公開) | |
| 58 | 牡蠣フライ(4個) 1品 | 4.0g | 440kcal | (非公開) |
| 59 | 鶏ときのこの雑炊 1品 | 4.1g | 402kcal | (非公開) |
| 60 | 秋の行楽弁当 お持ち帰り・1品 | 4.1g | 779kcal | (非公開) |
| 61 | よくばりダブル丼(うな丼&ステーキ丼) お持ち帰り・1品 | 4.1g | 786kcal | (非公開) |
| 62 | 若鶏のからあげ(10個) お持ち帰り・1品 | 4.2g | 775kcal | (非公開) |
| 63 | 牡蠣チゲ鍋 1品 | 4.3g | 422kcal | (非公開) |
| 64 | 親子丼(単品) 1品 | 4.3g | 839kcal | (非公開) |
| 65 | ローストビーフ&ステーキ重(単品) 1品 | 4.3g | 856kcal | (非公開) |
| 66 | 松茸入り黒毛和牛のすき焼き重 お持ち帰り・1品 | 4.3g | 925kcal | (非公開) |
| 67 | 厚切りロースかつ丼 お持ち帰り・1品 | 4.3g | 1,300kcal | (非公開) |
| 68 | 具だくさん豚汁セット 1品 | 4.4g | 550kcal | (非公開) |
| 69 | サーモンづくしちらし重 お持ち帰り・1品 | 4.4g | 654kcal | (非公開) |
| 70 | よくばりダブル丼(天丼&ステーキ丼) お持ち帰り・1品 | 4.4g | 785kcal | (非公開) |
| 71 | 厚切りみそかつ丼セット 1品 | 4.4g | 1,345kcal | (非公開) |
| 72 | 厚切りおろしとんかつ 1品 | 4.5g | 765kcal | (非公開) |
| 73 | 道産豚肩ロース&帆立ステーキ丼(単品) 1品 | 4.5g | 786kcal | (非公開) |
| 74 | 牛もつ鍋 1品 | 4.6g | 481kcal | (非公開) |
| 75 | ちゃんこ鍋 1品 | 4.6g | 872kcal | (非公開) |
| 76 | チーズ親子丼(単品) 1品 | 4.6g | 917kcal | (非公開) |
| 77 | からあげ南蛮 お持ち帰り・1品 | 4.7g | 514kcal | (非公開) |
| 78 | 牛すきうどん鍋定食 1品 | 4.7g | 906kcal | (非公開) |
| 79 | 牛すきうどん鍋定食 1品 | 4.7g | 906kcal | (非公開) |
| 80 | ローストビーフ重&ステーキ重(お肉大盛り)(単品) 1品 | 4.7g | 942kcal | (非公開) |
| 81 | 黒毛和牛の牛すきうどん鍋定食 1品 | 4.7g | 998kcal | (非公開) |
| 82 | 黒毛和牛の牛すきうどん鍋定食 1品 | 4.7g | 998kcal | (非公開) |
| 83 | 厚切りロースかつ丼(単品) 1品 | 4.7g | 1,269kcal | (非公開) |
| 84 | 北海道味噌ラーメン(単品) 1品 | 4.8g | 550kcal | (非公開) |
| 85 | からあげ南蛮弁当 お持ち帰り・1品 | 4.8g | 840kcal | (非公開) |
| 86 | 焼とり親子重(単品) 1品 | 4.8g | 1,014kcal | (非公開) |
| 87 | 大海老天ざるそばとセットお寿司(3貫) 1品 | 4.9g | 582kcal | (非公開) |
| 88 | 大海老天おろしそば 1品 | 5.0g | 562kcal | (非公開) |
| 89 | 大海老天ざるうどんとセットお寿司(3貫) 1品 | 5.0g | 579kcal | (非公開) |
| 90 | お昼の天ぷら定食 1品 | 5.0g | 1,034kcal | (非公開) |
| 91 | チーズ厚切りロースかつ丼(単品) 1品 | 5.0g | 1,347kcal | (非公開) |
| 92 | 松茸と舞茸のきのこ雑炊 1品 | 5.1g | 446kcal | (非公開) |
| 93 | 大海老天おろしうどん 1品 | 5.1g | 541kcal | (非公開) |
| 94 | 北海海鮮丼セット 1品 | 5.1g | 755kcal | (非公開) |
| お昼の選べるさと和膳(お刺身4種盛り・ミニざるそば) 1品 | 5.1g | 821kcal | (非公開) | |
| 95 | 秋の味覚天丼御膳 1品 | 5.1g | 951kcal | (非公開) |
| 96 | チーズ焼とり親子重(単品) 1品 | 5.2g | 1,091kcal | (非公開) |
| 97 | 厚切りロースとんかつ定食 1品 | 5.4g | 1,081kcal | (非公開) |
| 98 | 季節のすし和膳<秋> 1品 | 5.5g | 682kcal | (非公開) |
| 99 | すき焼き天ぷら御膳 1品 | 5.5g | 1,097kcal | (非公開) |
| 100 | 湯豆腐と彩り野菜御膳 1品 | 5.6g | 590kcal | (非公開) |
| 101 | 鮪三味ちらし重 お持ち帰り・1品 | 5.6g | 631kcal | (非公開) |
| 102 | うな重 お持ち帰り・1品 | 5.6g | 915kcal | (非公開) |
| 洋風パーティーセット お持ち帰り・1品 | 5.6g | 1,528kcal | (非公開) | |
| 103 | お持ち帰り用 味噌煮込みうどん お持ち帰り・1品 | 5.7g | 466kcal | (非公開) |
| 104 | 道産豚肩ロース&帆立ステーキ丼セット 1品 | 5.7g | 912kcal | (非公開) |
| 105 | お昼の鶏からあげミックス定食 1品 | 5.8g | 892kcal | (非公開) |
| 106 | うな重(単品) 1品 | 5.8g | 937kcal | (非公開) |
| 107 | 四季めぐり膳(松茸ごはん)(松茸のお吸い物) 1品 | 5.9g | 667kcal | (非公開) |
| 108 | 厚切りみそかつ定食 1品 | 5.9g | 1,137kcal | (非公開) |
| 109 | 松茸ごはんと月見とろろうどん膳 1品 | 6.0g | 671kcal | (非公開) |
| 110 | 松茸ごはんと月見とろろそば膳 1品 | 6.0g | 682kcal | (非公開) |
| 大海老天おろしそばとミニ鮪たたき丼 1品 | 6.0g | 865kcal | (非公開) | |
| 111 | 厚切りとんかつと大海老フライ定食 1品 | 6.0g | 1,257kcal | (非公開) |
| 鮪にぎり盛り合わせセット(ミニ温うどん) 1品 | 6.1g | 464kcal | (非公開) | |
| 大海老天おろしうどんとミニ鮪たたき丼 1品 | 6.1g | 832kcal | (非公開) | |
| 112 | お昼のなごみ弁当(にぎり5貫) 1品 | 6.2g | 518kcal | (非公開) |
| 113 | なごみ弁当(にぎり5貫) 1品 | 6.2g | 518kcal | (非公開) |
| 114 | 牡蠣フライ定食 1品 | 6.3g | 754kcal | (非公開) |
| 115 | 若鶏のからあげ(15個) お持ち帰り・1品 | 6.4g | 1,162kcal | (非公開) |
| 116 | 四季めぐり膳(松茸ごはん)(赤だし) 1品 | 6.5g | 687kcal | (非公開) |
| 117 | 鮪づくし御膳 1品 | 6.5g | 734kcal | (非公開) |
| 118 | 道産豚肩ロース&帆立ステーキ丼(お肉・帆立1.5倍)(単品) 1品 | 6.5g | 927kcal | (非公開) |
| 牡蠣うどん 1品 | 6.7g | 235kcal | (非公開) | |
| 牡蠣そば 1品 | 6.7g | 246kcal | (非公開) | |
| 119 | 大海老天ぷらそば 1品 | 6.7g | 445kcal | (非公開) |
| 120 | うなぎ丼・刺身・天ぷら膳 1品 | 6.7g | 701kcal | (非公開) |
| 121 | 選べるお楽しみセット 1品 | 6.7g | 740kcal | (非公開) |
| 122 | 大海老天ぷらうどん 1品 | 6.8g | 423kcal | (非公開) |
| 123 | 大海老天鍋焼きうどん 1品 | 6.9g | 529kcal | (非公開) |
| 124 | 厚切りおろしとんかつ定食 1品 | 6.9g | 1,080kcal | (非公開) |
| 125 | 厚切りとんかつと大海老フライ膳 1品 | 7.0g | 1,337kcal | (非公開) |
| 126 | 牡蠣入り鍋焼きうどん 1品 | 7.2g | 491kcal | (非公開) |
| 127 | きつねそば 1品 | 7.4g | 410kcal | (非公開) |
| 128 | きつねうどん 1品 | 7.5g | 388kcal | (非公開) |
