🥇 ベストチョイス!
「Cook Do® 香味ペースト®」100g小袋
炭水化物1.5g
43kcal / たんぱく質 1.2g / 脂質 3.6g
トップ › 味の素 ガイド › 味の素の低糖質メニューランキング
味の素で糖質を抑えたいとき向けに、炭水化物量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。低糖質でも高タンパクな候補を見つけやすくしています。
43kcal / たんぱく質 1.2g / 脂質 3.6g
83kcal / たんぱく質 2.1g / 脂質 7.4g
40kcal / たんぱく質 0.9g / 脂質 3.1g
掲載対象全体を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
炭水化物量を優先して比較したい日に向けて、少ない順で並べています。
132件を表示
| 順位 | メニュー | 炭水化物 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 「Cook Do® 香味ペースト®」100g小袋 | 1.5g | 1個 | 43kcal | 1.2g | 3.6g | 1.5g | 3.5g | 公式確認 |
| 2 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)あらびき肉入り赤麻婆豆腐用中辛 | 2.0g | 1個 | 83kcal | 2.1g | 7.4g | 2.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 3 | 「Cook Do® 香味ペースト®」(汎用ペースト調味料)〈オイスター醤油味〉 | 2.1g | 1個 | 40kcal | 0.9g | 3.1g | 2.1g | 2.3g | 公式確認 |
| 4 | 「鍋キューブ®」濃厚白湯 | 2.2g | 1個 | 30kcal | 2.2g | 1.4g | 2.2g | 3.0g | 公式確認 |
| 5 | 「Bistro Do®」豚のガーリックソテー用 | 2.2g | 1個 | 54kcal | 0.6g | 4.8g | 2.2g | 1.0g | 公式確認 |
| 6 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)あらびき肉入り黒麻婆豆腐用辛口 | 2.4g | 1個 | 94kcal | 2.0g | 8.4g | 2.4g | 1.2g | 公式確認 |
| 7 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)70 ゴーヤチャンプルー用 | 2.5g | 1個 | 30kcal | 0.9g | 1.8g | 2.5g | 1.6g | 公式確認 |
| 8 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)あらびき肉入り黒麻婆豆腐用中辛 | 2.6g | 1個 | 93kcal | 2.0g | 8.4g | 2.6g | 1.2g | 公式確認 |
| 9 | 「アジシオ®」 | 2.8g | 1個 | 31kcal | 5.0g | 0.0g | 2.8g | 91.5g | 公式確認 |
| 10 | 「クノール®」たっぷり野菜のちゃんぽん風スープ14食入袋 | 2.8g | 1個 | 32kcal | 1.7g | 1.6g | 2.8g | 1.2g | 公式確認 |
| 11 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)20 八宝菜用 | 3.2g | 1個 | 32kcal | 0.5g | 1.8g | 3.2g | 1.2g | 公式確認 |
| 12 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)10 青椒肉絲用 | 3.6g | 1個 | 30kcal | 0.7g | 1.5g | 3.6g | 1.3g | 公式確認 |
| 13 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)110 青椒肉絲用 2人前 | 3.6g | 1個 | 30kcal | 0.7g | 1.5g | 3.6g | 1.3g | 公式確認 |
| 14 | 「クノール®」海鮮チゲスープ14食入袋 | 3.8g | 1個 | 35kcal | 2.4g | 1.2g | 3.8g | 1.7g | 公式確認 |
| 15 | 「Cook Do®」今夜は中華飯(中華合わせ調味料)四川風ピリ辛鶏飯用 | 3.8g | 1個 | 40kcal | 1.0g | 2.3g | 3.8g | 1.3g | 公式確認 |
| 16 | 「Cook Do®きょうの大皿®」(合わせ調味料)54 豚バラ白菜用 | 3.8g | 1個 | 41kcal | 1.2g | 2.4g | 3.8g | 1.7g | 公式確認 |
| 17 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)あらびき肉入り麻婆豆腐用甘口 | 3.8g | 1個 | 46kcal | 2.3g | 2.4g | 3.8g | 1.6g | 公式確認 |
| 18 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)6 四川式麻婆豆腐用 | 3.9g | 1個 | 57kcal | 1.6g | 3.8g | 3.9g | 1.6g | 公式確認 |
| 19 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)72 白菜のクリーム煮用 | 3.9g | 1個 | 67kcal | 1.0g | 5.3g | 3.9g | 1.3g | 公式確認 |
| 20 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)106 四川式麻婆豆腐用 2人前 | 4.1g | 1個 | 55kcal | 1.5g | 3.7g | 4.1g | 1.5g | 公式確認 |
| 21 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)7 広東式麻婆豆腐用 | 4.1g | 1個 | 59kcal | 0.9g | 4.3g | 4.1g | 1.4g | 公式確認 |
| 22 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)16 豚肉ともやしの四川香味炒め用 | 4.4g | 1個 | 41kcal | 1.0g | 2.2g | 4.4g | 1.3g | 公式確認 |
| 23 | 「Cook Do®」今夜は中華飯(中華合わせ調味料)広東風五目あんかけ飯用 | 4.5g | 1個 | 36kcal | 0.8g | 1.6g | 4.5g | 1.2g | 公式確認 |
| 24 | 「Cook Do®きょうの大皿®」(合わせ調味料)52 うま塩海老ブロッコリー用 | 4.5g | 1個 | 75kcal | 1.3g | 5.8g | 4.5g | 1.3g | 公式確認 |
| 25 | 「Bistro Do®」鶏のポルチーニクリーム用 | 4.5g | 1個 | 75kcal | 1.3g | 5.8g | 4.5g | 1.3g | 公式確認 |
| 26 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)あらびき肉入り麻婆茄子用 | 4.6g | 1個 | 48kcal | 1.8g | 2.5g | 4.6g | 1.6g | 公式確認 |
| 27 | 「具たっぷり味噌汁」ほうれん草 減塩 | 4.8g | 1個 | 41kcal | 2.9g | 0.8g | 4.8g | 0.7g | 公式確認 |
| 28 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)22 干焼蝦仁用 | 4.9g | 1個 | 41kcal | 0.5g | 2.1g | 4.9g | 1.2g | 公式確認 |
| 29 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)115 回鍋肉用 2人前 | 4.9g | 1個 | 66kcal | 1.2g | 4.7g | 4.9g | 1.1g | 公式確認 |
| 30 | 「具たっぷり味噌汁」豆腐 減塩 | 5.0g | 1個 | 43kcal | 3.3g | 0.7g | 5.0g | 0.7g | 公式確認 |
| 31 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)101 麻婆茄子用 2人前 | 5.0g | 1個 | 46kcal | 1.2g | 2.5g | 5.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 32 | 「具たっぷり味噌汁」なす 減塩 | 5.0g | 1個 | 58kcal | 2.8g | 2.2g | 5.0g | 0.7g | 公式確認 |
| 33 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)15 回鍋肉用 | 5.0g | 1個 | 67kcal | 1.3g | 4.8g | 5.0g | 1.1g | 公式確認 |
| 34 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)122 干焼蝦仁用 2人前 | 5.1g | 1個 | 42kcal | 0.5g | 2.2g | 5.1g | 1.2g | 公式確認 |
| 35 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)1 麻婆茄子用 | 5.1g | 1個 | 48kcal | 1.2g | 2.6g | 5.1g | 1.5g | 公式確認 |
| 36 | 「Cook Do®」コリア!(韓国合わせ調味料)205 豆腐チゲ用 | 5.3g | 1個 | 35kcal | 2.9g | 0.3g | 5.3g | 3.3g | 公式確認 |
| 37 | 「クノール®」カップスープ チキンコンソメ(3袋入) | 5.4g | 1個 | 35kcal | 1.0g | 1.0g | 5.4g | 1.2g | 公式確認 |
| 38 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)24 四川式回鍋肉用 | 5.5g | 1個 | 36kcal | 1.1g | 1.0g | 5.5g | 1.6g | 公式確認 |
| 39 | 「Cook Do®きょうの大皿®」(合わせ調味料)63 豚バラピーマン用 | 5.6g | 1個 | 33kcal | 0.7g | 0.9g | 5.6g | 1.3g | 公式確認 |
| 40 | 「具たっぷり味噌汁」なめこ 減塩 | 5.6g | 1個 | 36kcal | 2.4g | 0.5g | 5.6g | 0.8g | 公式確認 |
| 41 | 「Cook Do®きょうの大皿®」(合わせ調味料)61 ガリバタ鶏用 | 5.6g | 1個 | 47kcal | 1.0g | 2.4g | 5.6g | 1.2g | 公式確認 |
| 42 | 「具たっぷり味噌汁」ほうれん草 | 5.9g | 1個 | 50kcal | 2.9g | 1.1g | 5.9g | 1.7g | 公式確認 |
| 43 | 「具たっぷり味噌汁」なす | 6.0g | 1個 | 52kcal | 2.7g | 2.1g | 6.0g | 1.7g | 公式確認 |
| 44 | 「Cook Do®きょうの大皿®」(合わせ調味料)56 肉そぼろ豆腐用 | 6.1g | 1個 | 30kcal | 1.1g | 0.2g | 6.1g | 1.6g | 公式確認 |
| 45 | 「具たっぷり味噌汁」豆腐 | 6.1g | 1個 | 52kcal | 3.3g | 1.5g | 6.1g | 1.7g | 公式確認 |
| 46 | 「Cook Do®」コリア!(韓国合わせ調味料)201 プルコギ用 | 6.1g | 1個 | 65kcal | 1.1g | 4.1g | 6.1g | 1.4g | 公式確認 |
| 47 | 「具たっぷり味噌汁」小松菜とねぎ | 6.2g | 1個 | 43kcal | 2.5g | 0.7g | 6.2g | 1.6g | 公式確認 |
| 48 | 「Cook Do®きょうの大皿®」(合わせ調味料)66 肉みそキャベツ用 | 6.3g | 1個 | 55kcal | 1.3g | 2.7g | 6.3g | 1.3g | 公式確認 |
| 49 | 「Cook Do®きょうの大皿®」(合わせ調味料)166 肉みそキャベツ用 2人前 | 6.3g | 1個 | 55kcal | 1.3g | 2.7g | 6.3g | 1.3g | 公式確認 |
| 50 | 「具たっぷり味噌汁」なめこ | 6.6g | 1個 | 44kcal | 2.4g | 0.8g | 6.6g | 1.7g | 公式確認 |
| 51 | 「Cook Do®きょうの大皿®」(合わせ調味料)64 鶏肉となすの甘酢炒め用 | 6.7g | 1個 | 32kcal | 0.5g | 0.3g | 6.7g | 1.1g | 公式確認 |
| 52 | 「Cook Do®きょうの大皿®」(合わせ調味料)67 豚バラなす用 | 6.7g | 1個 | 44kcal | 1.0g | 1.5g | 6.7g | 1.1g | 公式確認 |
| 53 | 「Cook Do®きょうの大皿®」(合わせ調味料)167 豚バラなす用 2人前 | 6.7g | 1個 | 44kcal | 1.0g | 1.5g | 6.7g | 1.1g | 公式確認 |
| 54 | 「クノール®」カップスープ チーズ仕立てのほうれん草のポタージュ | 6.9g | 1個 | 61kcal | 1.3g | 3.2g | 6.9g | 1.2g | 公式確認 |
| 55 | 「Cook Do®きょうの大皿®」(合わせ調味料)51 豚バラ大根用 | 7.3g | 1個 | 38kcal | 0.8g | 0.6g | 7.3g | 1.6g | 公式確認 |
| 56 | 「Cook Do®きょうの大皿®」(合わせ調味料)151 豚バラ大根用 2人前 | 7.3g | 1個 | 38kcal | 0.8g | 0.6g | 7.3g | 1.6g | 公式確認 |
| 57 | 「具たっぷり味噌汁」ごぼうと麩 | 7.4g | 1個 | 45kcal | 2.4g | 0.6g | 7.4g | 1.7g | 公式確認 |
| 58 | 「Cook Do®」今夜は中華飯(中華合わせ調味料)上海風甘辛豚飯用 | 7.5g | 1個 | 42kcal | 1.9g | 0.5g | 7.5g | 1.6g | 公式確認 |
| 59 | 「クノール®」カップスープ オニオンコンソメ(3袋入) | 7.7g | 1個 | 45kcal | 0.9g | 1.2g | 7.7g | 1.2g | 公式確認 |
| 60 | 「クノール® カップスープ」プレミアム オニオングラタンスープ(2袋入) | 7.7g | 1個 | 62kcal | 2.4g | 2.4g | 7.7g | 1.6g | 公式確認 |
| 61 | 「Bistro Do®」鶏のガーリックトマト用 | 7.9g | 1個 | 41kcal | 1.5g | 0.3g | 7.9g | 1.7g | 公式確認 |
| 62 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)12 棒棒鶏用 | 7.9g | 1個 | 58kcal | 1.3g | 2.4g | 7.9g | 1.2g | 公式確認 |
| 63 | 「アミノバイタル®」クエン酸チャージウォーター | 8.1g | 1個 | 33kcal | 1.0g | 0.0g | 8.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 64 | 「クノール® カップスープ」牛乳でつくる えだ豆のポタージュ(3袋入) | 8.5g | 1個 | 48kcal | 1.0g | 1.1g | 8.5g | 0.6g | 公式確認 |
| 65 | 「Bistro Do®」なすのボロネーゼ風炒め用 | 8.5g | 1個 | 72kcal | 1.3g | 3.6g | 8.5g | 1.6g | 公式確認 |
| 66 | 「Cook Do®きょうの大皿®」(合わせ調味料)58 肉みそ大根用 | 8.6g | 1個 | 42kcal | 1.5g | 0.2g | 8.6g | 1.5g | 公式確認 |
| 67 | 「クノール®」カップスープ ミルク仕立てのきのこのポタージュ | 8.7g | 1個 | 60kcal | 0.9g | 2.5g | 8.7g | 1.2g | 公式確認 |
| 68 | 「Cook Do®きょうの大皿®」(合わせ調味料)59 厚揚げそぼろ煮用 | 9.1g | 1個 | 41kcal | 1.1g | 0.1g | 9.1g | 1.6g | 公式確認 |
| 69 | 「クノール®」カップスープ 4種のチーズのとろ〜り濃厚ポタージュ(3袋入) | 9.7g | 1個 | 82kcal | 1.7g | 4.0g | 9.7g | 1.4g | 公式確認 |
| 70 | 「クノール®」カップスープ 牛乳でつくる コーンポタージュ(3袋入)(春夏季節限定商品) | 10.0g | 1個 | 60kcal | 0.8g | 1.7g | 10.0g | 0.6g | 公式確認 |
| 71 | 「クノール®」カップスープ ベーコンとポテトがたっぷりのポタージュ(3袋入) | 10.0g | 1個 | 71kcal | 1.4g | 2.7g | 10.0g | 1.1g | 公式確認 |
| 72 | 「クノール®」中華スープコーンのスープ | 11.0g | 1個 | 60kcal | 1.2g | 1.1g | 11.0g | 1.8g | 公式確認 |
| 73 | 「クノール®」スープポタージュ | 11.0g | 1個 | 63kcal | 1.7g | 1.5g | 11.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 74 | 「クノール®」スープコーンクリーム | 11.0g | 1個 | 64kcal | 1.4g | 1.5g | 11.0g | 1.5g | 公式確認 |
| 75 | 「クノール®」カップスープ ポタージュ(3袋入) | 11.0g | 1個 | 73kcal | 1.1g | 2.6g | 11.0g | 1.2g | 公式確認 |
| 76 | 「クノール®」カップスープ クリーミージンジャーポタージュ(3袋入) | 11.0g | 1個 | 73kcal | 1.5g | 2.6g | 11.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 77 | 「クノール®」カップスープ ポタージュ塩分40%カット(3袋入) | 11.0g | 1個 | 77kcal | 1.9g | 2.7g | 11.0g | 0.6g | 公式確認 |
| 78 | 「クノール® スープグランデ®」海老のビスク | 11.0g | 1個 | 77kcal | 2.7g | 2.5g | 11.0g | 1.5g | 公式確認 |
| 79 | 「クノール®」カップスープ クリームオニオンポタージュ(3袋入) | 11.0g | 1個 | 83kcal | 1.1g | 3.9g | 11.0g | 1.2g | 公式確認 |
| 80 | 「クノール® スープグランデ®」クラムチャウダー | 11.0g | 1個 | 85kcal | 1.6g | 4.1g | 11.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 81 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)14 酢豚用 | 11.6g | 1個 | 51kcal | 0.6g | 0.1g | 11.6g | 1.3g | 公式確認 |
| 82 | 「クノール®」カップスープ つぶたっぷりコーンクリーム(3袋入) | 12.0g | 1個 | 65kcal | 0.9g | 1.6g | 12.0g | 1.0g | 公式確認 |
| 83 | 「クノール® スープグランデ®」オニオングラタン風 | 12.0g | 1個 | 73kcal | 2.0g | 2.1g | 12.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 84 | 「クノール®」カップスープ 男爵いものポタージュ(3袋入) | 12.0g | 1個 | 76kcal | 1.1g | 2.8g | 12.0g | 1.2g | 公式確認 |
| 85 | 「クノール®」カップスープ コーンクリーム(3袋入)(8袋入)(16袋入)(30袋入) | 12.0g | 1個 | 79kcal | 1.1g | 2.7g | 12.0g | 1.0g | 公式確認 |
| 86 | 「クノール®」カップスープ 牛乳でつくる じゃがいものポタージュ(3袋入)(春夏季節限定商品) | 13.0g | 1個 | 65kcal | 0.5g | 1.1g | 13.0g | 0.7g | 公式確認 |
| 87 | 「クノール® カップスープ」牛乳でつくる栗かぼちゃのポタージュ(3袋入) | 13.0g | 1個 | 68kcal | 0.7g | 1.4g | 13.0g | 0.6g | 公式確認 |
| 88 | 「クノール®」カップスープ 素材は完熟トマトまるごと1個分使ったポタージュ | 13.0g | 1個 | 82kcal | 0.9g | 2.9g | 13.0g | 1.0g | 公式確認 |
| 89 | 「クノール®」カップスープ コーンクリーム塩分40%カット(3袋入) | 13.0g | 1個 | 82kcal | 1.4g | 2.9g | 13.0g | 0.5g | 公式確認 |
| 90 | 「クノール® カップスープ」プレミアム クリームチャウダー(2袋入) | 13.0g | 1個 | 89kcal | 1.3g | 3.6g | 13.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 91 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料)25 豚肉の黒酢炒め用 | 13.3g | 1個 | 57kcal | 0.1g | 0.3g | 13.3g | 1.2g | 公式確認 |
| 92 | 「クノール®」それいけ!アンパンマンスープコーンクリーム | 14.0g | 1個 | 81kcal | 1.6g | 2.2g | 14.0g | 1.1g | 公式確認 |
| 93 | 「クノール® カップスープ」プレミアム 海老のビスク(2袋入) | 14.0g | 1個 | 95kcal | 2.1g | 3.2g | 14.0g | 1.5g | 公式確認 |
| 94 | 「スチーミー®」豚チャーシュー用 | 15.0g | 1個 | 82kcal | 4.4g | 0.4g | 15.0g | 4.2g | 公式確認 |
| 95 | 「味の素KKおかゆ」玉子がゆ 250g | 15.0g | 1個 | 100kcal | 4.3g | 2.5g | 15.0g | 1.5g | 公式確認 |
| 96 | 「クノール® Soup Do®」ふかひれスープ用 | 15.0g | 1個 | 140kcal | 7.0g | 5.2g | 15.0g | 5.6g | 公式確認 |
| 97 | 「アミノバイタル®」ゼリードリンク ダイエットエクササイズ180g | 15.8g | 1個 | 33kcal | 2.5g | 0.0g | 15.8g | 0.2g | 公式確認 |
| 98 | 「アミノバイタル®」ゼリードリンク アミノ酸&クエン酸チャージ180g | 17.6g | 1個 | 39kcal | 2.2g | 0.0g | 17.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 99 | 「味の素KKおかゆ」白がゆ 250g | 19.0g | 1個 | 85kcal | 1.5g | 0.3g | 19.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 100 | 「味の素KKおかゆ」紅鮭がゆ 250g | 19.0g | 1個 | 98kcal | 3.8g | 0.8g | 19.0g | 1.3g | 公式確認 |
| 101 | 「スチーミー®」スペアリブ用 | 20.0g | 1個 | 97kcal | 2.1g | 1.1g | 20.0g | 5.7g | 公式確認 |
| 102 | 「クノール® スープDELI®」サーモンとほうれん草のクリームスープパスタ3食入 | 20.0g | 1個 | 110kcal | 3.2g | 2.2g | 20.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 103 | 「クノール® ポタージュで食べる豆と野菜」緑の彩りえんどう豆 | 20.0g | 1個 | 140kcal | 8.6g | 2.7g | 20.0g | 1.1g | 公式確認 |
| 104 | 「味の素KKおかゆ」梅がゆ 250g | 21.0g | 1個 | 93kcal | 2.0g | 0.3g | 21.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 105 | 「クノール® スープDELI®」完熟トマトのスープパスタ(3食入袋) | 22.0g | 1個 | 110kcal | 3.1g | 1.0g | 22.0g | 1.3g | 公式確認 |
| 106 | 「クノール® スープDELI®」ポルチーニ香るきのこのクリームスープパスタ3食入 | 22.0g | 1個 | 120kcal | 3.2g | 2.4g | 22.0g | 1.3g | 公式確認 |
| 107 | 「クノール® スープDELI®」ほうれん草とえだ豆の濃厚ポタージュ パン入り | 22.0g | 1個 | 160kcal | 2.1g | 6.5g | 22.0g | 1.5g | 公式確認 |
| 108 | 「スチーミー®」鶏のうま煮用 | 23.0g | 1個 | 116kcal | 2.9g | 1.2g | 23.0g | 3.7g | 公式確認 |
| 109 | 「アミノバイタル®」ゼリードリンク SUPER SPORTS | 24.0g | 1個 | 100kcal | 3.0g | 0.0g | 24.0g | 0.1g | 公式確認 |
| 110 | 「味の素KKおかゆ」小豆がゆ 250g | 24.0g | 1個 | 110kcal | 3.0g | 0.3g | 24.0g | 0.3g | 公式確認 |
| 111 | 「味の素KKおかゆ」玄米がゆ 250g | 24.0g | 1個 | 110kcal | 2.0g | 0.5g | 24.0g | 0.7g | 公式確認 |
| 112 | 「アミノバイタル®アミノショット」パーフェクトエネルギー 45g | 24.4g | 1個 | 109kcal | 2.8g | 0.0g | 24.4g | 0.2g | 公式確認 |
| 113 | 「クノール® ポタージュで食べる豆と野菜」具材を味わう栗かぼちゃ | 25.0g | 1個 | 120kcal | 4.9g | 1.6g | 25.0g | 0.8g | 公式確認 |
| 114 | 「クノール® ポタージュで食べる豆と野菜」濃いめの完熟トマト | 25.0g | 1個 | 140kcal | 7.1g | 1.9g | 25.0g | 1.0g | 公式確認 |
| 115 | 「クノール® ポタージュで食べる豆と野菜」北海道コーン豆乳仕立て | 25.0g | 1個 | 150kcal | 6.0g | 3.6g | 25.0g | 0.9g | 公式確認 |
| 116 | 「クノール® スープDELI®」北海道とうもろこしの濃厚ポタージュ パン入り | 25.0g | 1個 | 180kcal | 2.7g | 7.2g | 25.0g | 1.5g | 公式確認 |
| 117 | 「クノール® スープDELI®」完熟栗かぼちゃの濃厚ポタージュ パン入り | 26.0g | 1個 | 170kcal | 2.2g | 6.7g | 26.0g | 1.5g | 公式確認 |
| 118 | 「クノール® Soup Do®」ミネストローネ用 | 26.0g | 1個 | 190kcal | 7.5g | 6.0g | 26.0g | 5.8g | 公式確認 |
| 119 | 「クノール® スープDELI®」クラムチャウダー パスタ入(容器入) | 28.0g | 1個 | 150kcal | 3.8g | 2.8g | 28.0g | 1.8g | 公式確認 |
| 120 | 「クノール® スープDELI®」男爵いもの濃厚ポタージュ パン入り | 28.0g | 1個 | 180kcal | 2.2g | 6.2g | 28.0g | 1.5g | 公式確認 |
| 121 | 「クノール® スープDELI®」サーモンとほうれん草のクリームスープパスタ(容器入) | 29.0g | 1個 | 160kcal | 4.5g | 3.0g | 29.0g | 1.9g | 公式確認 |
| 122 | 「クノール® スープDELI®」エビのトマトクリームスープパスタ(容器入) | 30.0g | 1個 | 160kcal | 4.2g | 3.0g | 30.0g | 1.5g | 公式確認 |
| 123 | 「クノール® スープDELI®」まるごと1個分完熟トマトのスープパスタ(容器入) | 31.0g | 1個 | 160kcal | 4.4g | 1.4g | 31.0g | 1.8g | 公式確認 |
| 124 | 「クノール® スープDELI®」ポルチーニ香るきのこのクリームスープパスタ(容器入) | 31.0g | 1個 | 170kcal | 4.5g | 3.4g | 31.0g | 1.8g | 公式確認 |
| 125 | 「アミノバイタル®」GOLDゼリードリンク135g | 32.0g | 1個 | 135kcal | 3.6g | 0.0g | 32.0g | 0.3g | 公式確認 |
| 126 | 「クノール® スープDELI®」ほうれん草のクリームグラタン(容器入) | 32.0g | 1個 | 180kcal | 4.4g | 3.9g | 32.0g | 2.5g | 公式確認 |
| 127 | 「クノール® スープDELI®」たらこクリームスープパスタ〈豆乳仕立て〉(容器入) | 33.0g | 1個 | 180kcal | 4.5g | 3.8g | 33.0g | 1.9g | 公式確認 |
| 128 | 「アミノバイタル®」ゼリードリンク マルチエネルギー®180g | 39.1g | 1個 | 160kcal | 1.5g | 0.0g | 39.1g | 0.2g | 公式確認 |
| 129 | 「アミノバイタル®」マルチエネルギー | 40.0g | 1個 | 160kcal | 1.5g | 0.0g | 40.0g | 0.1g | 公式確認 |
| 130 | 「スチーミー®」鶏チャーシュー用 | 40.0g | 1個 | 194kcal | 5.1g | 1.4g | 40.0g | 7.1g | 公式確認 |
| 131 | 「アミノバイタル®」ゼリードリンク ガッツギア®マスカット味 | 50.0g | 1個 | 200kcal | 1.5g | 0.0g | 50.0g | 0.3g | 公式確認 |
| 132 | 「アミノバイタル®」ゼリードリンク ガッツギア®りんご味 | 50.0g | 1個 | 200kcal | 1.5g | 0.0g | 50.0g | 0.3g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
糖質制限中でも物足りなさを感じにくい候補です。
| メニュー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|
炭水化物量が少ない順に候補をチェックし、次にたんぱく質量も確認すると糖質制限中でも選びやすくなります。
チェーンによって候補の幅は異なりますが、炭水化物を抑えやすいメニューを先に把握しておくと選びやすくなります。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →