🥇 ベストチョイス!
ミニチョコクロワッサン 4個入 1個当たり
カロリー85kcal
85kcal / たんぱく質 1.5g / 脂質 3.6g
トップ › フジパン ガイド › フジパンの低カロリーメニューランキング
フジパンで「まず軽いものから確認したい」とき向けに、低カロリー順でメニューを比較できる記事ページです。ダイエット中や夜に重いものを避けたい日のメニュー選びに活用できます。
85kcal / たんぱく質 1.5g / 脂質 3.6g
87kcal / たんぱく質 1.7g / 脂質 3.3g
90kcal / たんぱく質 1.8g / 脂質 1.5g
掲載対象全体を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
実際に注文できる単品を、カロリーが低い順に並べています。
164件を表示
| 順位 | メニュー | カロリー | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミニチョコクロワッサン 4個入 1個当たり | 85kcal | 1個当たり | 85kcal | 1.5g | 3.6g | 11.7g | 0.2g | 公式確認 |
| 2 | 絹ふわ カスタード 4個入 1個当たり | 87kcal | 1個当たり | 87kcal | 1.7g | 3.3g | 12.7g | 0.1g | 公式確認 |
| 3 | 絹ふわ つぶあん 4個入 1個当たり | 90kcal | 1個当たり | 90kcal | 1.8g | 1.5g | 17.2g | 0.0g | 公式確認 |
| 4 | ミニクロワッサン 4個入 1個当たり | 91kcal | 1個当たり | 91kcal | 1.3g | 4.8g | 10.7g | 0.2g | 公式確認 |
| 5 | 生ぱんけーき 6枚入【生セレクション】 1枚当たり | 96kcal | 1枚当たり | 96kcal | 1.5g | 2.4g | 17.1g | 0.4g | 公式確認 |
| 6 | 本仕込食パン 10枚切 1枚当たり | 98kcal | 1枚当たり | 98kcal | 3.0g | 1.1g | 19.0g | 0.4g | 公式確認 |
| 7 | スナックサンド ハム&マヨ 2個入 1個当たり | 102kcal | 1個当たり | 102kcal | 3.1g | 2.9g | 15.9g | 0.8g | 公式確認 |
| 8 | スナックサンド チキンカレー 2個入 1個当たり | 103kcal | 1個当たり | 103kcal | 2.8g | 1.7g | 19.0g | 0.8g | 公式確認 |
| 9 | スナックサンド ピザチーズ味 2個入 1個当たり | 104kcal | 1個当たり | 104kcal | 2.4g | 2.5g | 17.9g | 0.7g | 公式確認 |
| 10 | スナックサンド オニオングラタンスープ味 2個入 1個当たり | 105kcal | 1個当たり | 105kcal | 2.4g | 2.6g | 18.0g | 0.7g | 公式確認 |
| 11 | スナックサンド 鹿児島県産黒豚入りカレー&チーズ 2個入 1個当たり | 106kcal | 1個当たり | 106kcal | 2.6g | 2.7g | 17.8g | 0.7g | 公式確認 |
| 12 | 生くろわっさん ショコラ 4個入【生セレクション】 1個当たり | 109kcal | 1個当たり | 109kcal | 1.9g | 4.8g | 14.5g | 0.2g | 公式確認 |
| 13 | スナックサンド 焼肉味&マヨ 2個入 1個当たり | 109kcal | 1個当たり | 109kcal | 2.8g | 3.1g | 17.5g | 0.9g | 公式確認 |
| 14 | スナックサンド 大人のハム&マヨ 2個入 1個当たり | 110kcal | 1個当たり | 110kcal | 2.8g | 3.7g | 16.4g | 0.8g | 公式確認 |
| 15 | スナックサンド 完熟トマト&とろ~りチーズ 2個入 1個当たり | 111kcal | 1個当たり | 111kcal | 3.0g | 2.9g | 18.3g | 0.8g | 公式確認 |
| 16 | スナックサンド ハムタマゴ 2個入 1個当たり | 112kcal | 1個当たり | 112kcal | 3.2g | 4.0g | 15.7g | 0.7g | 公式確認 |
| 17 | 鳴門金時蒸し 2個入 1個当たり | 113kcal | 1個当たり | 113kcal | 1.6g | 4.3g | 17.0g | 0.2g | 公式確認 |
| 18 | スナックサンド テリたま 2個入 1個当たり | 114kcal | 1個当たり | 114kcal | 3.5g | 3.5g | 17.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 19 | スナックサンド ツナ&マヨ 2個入 1個当たり | 120kcal | 1個当たり | 120kcal | 3.8g | 4.3g | 16.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 20 | スナックサンド 大人の明太ポテト 2個入 1個当たり | 120kcal | 1個当たり | 120kcal | 2.5g | 4.6g | 17.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 21 | スナックサンド 大人のタマゴ 2個入 1個当たり | 121kcal | 1個当たり | 121kcal | 3.0g | 5.1g | 15.7g | 0.7g | 公式確認 |
| 22 | スナックサンド シーチキン(R)&タマゴ 2個入 1個当たり | 122kcal | 1個当たり | 122kcal | 3.4g | 5.3g | 15.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 23 | スナックサンド 生チョコ 2個入 1個当たり | 122kcal | 1個当たり | 122kcal | 2.8g | 2.5g | 22.1g | 0.4g | 公式確認 |
| 24 | 生くろわっさん バター 4個入【生セレクション】 1個当たり | 122kcal | 1個当たり | 122kcal | 1.9g | 7.4g | 11.9g | 0.3g | 公式確認 |
| 25 | 本仕込食パン 8枚切 1枚当たり | 123kcal | 1枚当たり | 123kcal | 3.8g | 1.4g | 23.8g | 0.5g | 公式確認 |
| 26 | スナックサンド マロン 2個入 1個当たり | 123kcal | 1個当たり | 123kcal | 2.3g | 3.1g | 21.5g | 0.4g | 公式確認 |
| 27 | 生ぶれっどろぉる 4個入【生セレクション】 1個当たり | 126kcal | 1個当たり | 126kcal | 3.0g | 2.8g | 22.3g | 0.4g | 公式確認 |
| 28 | スナックサンド テリヤキチキン&マヨ 2個入 1個当たり | 127kcal | 1個当たり | 127kcal | 3.1g | 5.0g | 17.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 29 | MIXスナックサンド 東北ミックスフルーツ&ミルク 2個入 黒糖パン いちご&ブルーベリー&さくらんぼのミックスジャム 1個当たり | 127kcal | 1個当たり | 127kcal | 2.3g | 2.8g | 23.1g | 0.4g | 公式確認 |
| 30 | スナックサンド タルタルたまご 2個入 1個当たり | 128kcal | 1個当たり | 128kcal | 2.9g | 6.0g | 15.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 31 | 黒糖スナックサンド モンブラン 2個入 1個当たり | 128kcal | 1個当たり | 128kcal | 2.6g | 2.3g | 24.2g | 0.3g | 公式確認 |
| 32 | スナックサンド 紫いも 2個入 1個当たり | 128kcal | 1個当たり | 128kcal | 2.4g | 3.6g | 21.4g | 0.4g | 公式確認 |
| 33 | スナックサンド タマゴ 2個入 1個当たり | 129kcal | 1個当たり | 129kcal | 3.5g | 5.9g | 15.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 34 | スナックサンド たまご&マヨ 2個入 1個当たり | 129kcal | 1個当たり | 129kcal | 2.9g | 6.3g | 15.2g | 0.7g | 公式確認 |
| 35 | スナックサンド ブルーベリージャム&ミルク 2個入 1個当たり | 129kcal | 1個当たり | 129kcal | 2.2g | 3.2g | 22.9g | 0.4g | 公式確認 |
| 36 | スナックサンド りんご 2個入 1個当たり | 129kcal | 1個当たり | 129kcal | 2.3g | 3.3g | 22.4g | 0.4g | 公式確認 |
| 37 | ふわしろロール チョコ 6個入 1個当たり | 130kcal | 1個当たり | 130kcal | 2.4g | 5.6g | 17.4g | 0.3g | 公式確認 |
| 38 | スナックサンド あまおう苺&マーガリン 2個入 1個当たり | 132kcal | 1個当たり | 132kcal | 2.1g | 4.3g | 21.3g | 0.4g | 公式確認 |
| 39 | スナックサンド 焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり | 133kcal | 1個当たり | 133kcal | 2.7g | 5.0g | 19.2g | 0.8g | 公式確認 |
| 40 | スナックサンド カスタード 2個入 1個当たり | 134kcal | 1個当たり | 134kcal | 2.8g | 3.6g | 22.7g | 0.4g | 公式確認 |
| 41 | MIXスナックサンド 東北ミックスフルーツ&ミルク 2個入 白いパン りんご&桃のミックスジャム 1個当たり | 134kcal | 1個当たり | 134kcal | 2.3g | 3.3g | 23.8g | 0.4g | 公式確認 |
| 42 | スナックサンド 金ごまごぼう&マヨ 2個入 1個当たり | 137kcal | 1個当たり | 137kcal | 2.5g | 6.5g | 17.2g | 0.8g | 公式確認 |
| 43 | スナックサンド テリヤキチキン&タルタル 2個入 1個当たり | 138kcal | 1個当たり | 138kcal | 3.0g | 6.3g | 17.2g | 0.7g | 公式確認 |
| 44 | スナックサンド たまご&かねふくの明太子入りマヨ 2個入 1個当たり | 139kcal | 1個当たり | 139kcal | 3.1g | 7.3g | 15.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 45 | ふわしろロール 北海道ミルク 6個入 1個当たり | 140kcal | 1個当たり | 140kcal | 2.4g | 6.3g | 18.4g | 0.3g | 公式確認 |
| 46 | ネオフランスロール 6個入 1個当たり | 141kcal | 1個当たり | 141kcal | 2.7g | 6.9g | 17.0g | 0.5g | 公式確認 |
| 47 | スナックサンド かねふくの明太子入りマヨ&ツナ 2個入 1個当たり | 142kcal | 1個当たり | 142kcal | 3.0g | 7.4g | 15.8g | 0.8g | 公式確認 |
| 48 | ネオフランスロール レーズン 6個入 1個当たり | 144kcal | 1個当たり | 144kcal | 2.4g | 6.8g | 18.2g | 0.4g | 公式確認 |
| 49 | スナックサンド つぶあん&マーガリン 2個入 1個当たり | 144kcal | 1個当たり | 144kcal | 2.6g | 5.1g | 22.0g | 0.4g | 公式確認 |
| 50 | ネオ米粉ロール 6個入 1個当たり | 147kcal | 1個当たり | 147kcal | 2.5g | 7.6g | 17.2g | 0.4g | 公式確認 |
| 51 | スナックサンド 小倉&マーガリン 2個入 1個当たり | 148kcal | 1個当たり | 148kcal | 2.7g | 5.2g | 22.5g | 0.4g | 公式確認 |
| 52 | スナックサンド ブルーベリージャム&マーガリン 2個入 1個当たり | 149kcal | 1個当たり | 149kcal | 2.1g | 6.8g | 19.9g | 0.5g | 公式確認 |
| 53 | 本仕込食パン 6枚切 1枚当たり | 163kcal | 1枚当たり | 163kcal | 5.0g | 1.8g | 31.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 54 | 本仕込九州産小麦 6枚切 1枚当たり | 163kcal | 1枚当たり | 163kcal | 5.0g | 1.8g | 31.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 55 | 本仕込九州産小麦 3枚/6枚切 1枚当たり | 163kcal | 1枚当たり | 163kcal | 5.0g | 1.8g | 31.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 56 | ネオバターロール 6個入 1個当たり | 163kcal | 1個当たり | 163kcal | 2.8g | 9.3g | 17.0g | 0.4g | 公式確認 |
| 57 | ネオバターロール 4個入 1個当たり | 163kcal | 1個当たり | 163kcal | 2.8g | 9.3g | 17.0g | 0.4g | 公式確認 |
| 58 | ネオ黒糖ロール 6個入 1個当たり | 167kcal | 1個当たり | 167kcal | 2.7g | 8.9g | 19.1g | 0.3g | 公式確認 |
| 59 | ネオ黒糖ロール 4個入 1個当たり | 167kcal | 1個当たり | 167kcal | 2.7g | 8.9g | 19.1g | 0.3g | 公式確認 |
| 60 | 生ぶれっど 3枚/6枚切 1枚当たり | 168kcal | 1枚当たり | 168kcal | 4.9g | 2.4g | 31.7g | 0.6g | 公式確認 |
| 61 | 生ぶれっど 6枚切 1枚当たり | 168kcal | 1枚当たり | 168kcal | 4.9g | 2.4g | 31.7g | 0.6g | 公式確認 |
| 62 | 本仕込山型九州産小麦 6枚切 1枚当たり | 170kcal | 1枚当たり | 170kcal | 5.2g | 1.9g | 33.0g | 0.8g | 公式確認 |
| 63 | ネオレーズンバターロール 6個入 1個当たり | 173kcal | 1個当たり | 173kcal | 2.7g | 8.9g | 20.5g | 0.4g | 公式確認 |
| 64 | ネオレーズンバターロール 4個入 1個当たり | 173kcal | 1個当たり | 173kcal | 2.7g | 8.9g | 20.5g | 0.4g | 公式確認 |
| 65 | ちくわパン ツナ&マヨ 1個当たり | 174kcal | 1個当たり | 174kcal | 6.1g | 5.1g | 25.9g | 1.4g | 公式確認 |
| 66 | スナックサンド シュクレ 2個入 1個当たり | 177kcal | 1個当たり | 177kcal | 2.1g | 9.2g | 21.5g | 0.5g | 公式確認 |
| 67 | MIXスナックサンド クッキー入りチョコと粒ピーナッツ 2個入 黒糖パン 粒ピーナッツ 1個当たり | 180kcal | 1個当たり | 180kcal | 2.9g | 10.0g | 19.7g | 0.4g | 公式確認 |
| 68 | MIXスナックサンド クッキー入りチョコと粒ピーナッツ 2個入 白いパン クッキー入りチョコ 1個当たり | 183kcal | 1個当たり | 183kcal | 2.3g | 9.9g | 21.2g | 0.4g | 公式確認 |
| 69 | 本仕込食パン 5枚切 1枚当たり | 195kcal | 1枚当たり | 195kcal | 6.0g | 2.2g | 37.9g | 0.9g | 公式確認 |
| 70 | 本仕込九州産小麦 5枚切 1枚当たり | 195kcal | 1枚当たり | 195kcal | 6.0g | 2.2g | 37.9g | 0.9g | 公式確認 |
| 71 | 生こっぺ ツナ&マヨ【生セレクション】 1個当たり | 199kcal | 1個当たり | 199kcal | 6.6g | 7.4g | 26.4g | 1.1g | 公式確認 |
| 72 | 生ぶれっど 5枚切 1枚当たり | 200kcal | 1枚当たり | 200kcal | 5.8g | 2.8g | 38.0g | 0.8g | 公式確認 |
| 73 | スナックサンド ピーナツ 2個入 1個当たり | 201kcal | 1個当たり | 201kcal | 3.0g | 11.9g | 20.5g | 0.4g | 公式確認 |
| 74 | 本仕込山型九州産小麦 5枚切 1枚当たり | 206kcal | 1枚当たり | 206kcal | 6.3g | 2.3g | 39.9g | 0.9g | 公式確認 |
| 75 | フジパンサンド メープル&カスタード【仙台工場15周年】 1個当たり | 212kcal | 1個当たり | 212kcal | 5.1g | 3.4g | 40.2g | 0.8g | 公式確認 |
| 76 | 生こっぺ たっぷり北海道ポテト【生セレクション】 1個当たり | 215kcal | 1個当たり | 215kcal | 5.3g | 8.2g | 29.9g | 1.4g | 公式確認 |
| 77 | ガーリックマヨオニオン 1個当たり | 218kcal | 1個当たり | 218kcal | 4.9g | 4.9g | 38.5g | 0.8g | 公式確認 |
| 78 | じゃがちゅろ 1個当たり | 222kcal | 1個当たり | 222kcal | 1.2g | 13.8g | 23.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 79 | 生まふぃんけーき 4個入【生セレクション】 1個当たり | 224kcal | 1個当たり | 224kcal | 3.1g | 11.5g | 27.0g | 0.4g | 公式確認 |
| 80 | 生こっぺ たっぷりたまご【生セレクション】 1個当たり | 231kcal | 1個当たり | 231kcal | 6.7g | 11.5g | 25.1g | 1.2g | 公式確認 |
| 81 | うるおいサンド ブルーベリー 1個当たり | 234kcal | 1個当たり | 234kcal | 5.0g | 3.1g | 46.5g | 0.9g | 公式確認 |
| 82 | うるおいサンド イチゴ 1個当たり | 238kcal | 1個当たり | 238kcal | 5.0g | 3.0g | 47.7g | 0.9g | 公式確認 |
| 83 | 本仕込食パン 4枚切 1枚当たり | 245kcal | 1枚当たり | 245kcal | 7.5g | 2.7g | 47.6g | 1.1g | 公式確認 |
| 84 | 本仕込贅沢な厚切 2枚入/半斤 1枚当たり | 245kcal | 1枚当たり | 245kcal | 7.5g | 2.7g | 47.6g | 1.1g | 公式確認 |
| 85 | 本仕込九州産小麦 4枚切 1枚当たり | 245kcal | 1枚当たり | 245kcal | 7.5g | 2.7g | 47.6g | 1.1g | 公式確認 |
| 86 | ロングスティック りんごバター 1個当たり | 246kcal | 1個当たり | 246kcal | 5.2g | 6.1g | 42.6g | 1.0g | 公式確認 |
| 87 | プチハム&チーズマヨ 1個当たり | 247kcal | 1個当たり | 247kcal | 6.8g | 7.4g | 38.2g | 1.1g | 公式確認 |
| 88 | 生ぶれっど 4枚切 1枚当たり | 253kcal | 1枚当たり | 253kcal | 7.4g | 3.6g | 47.8g | 1.0g | 公式確認 |
| 89 | うるおいサンド ミルク 1個当たり | 254kcal | 1個当たり | 254kcal | 5.1g | 3.3g | 50.9g | 0.8g | 公式確認 |
| 90 | うるおいリング キャラメルナッツ 1個当たり | 258kcal | 1個当たり | 258kcal | 6.4g | 6.7g | 43.1g | 0.9g | 公式確認 |
| 91 | うるおいリング チョコ 1個当たり | 265kcal | 1個当たり | 265kcal | 6.3g | 6.5g | 45.4g | 0.8g | 公式確認 |
| 92 | 沼るカレーパン 1個当たり | 270kcal | 1個当たり | 270kcal | 8.3g | 7.0g | 43.4g | 1.9g | 公式確認 |
| 93 | ロングスティック ベルギーチョコ 1個当たり | 275kcal | 1個当たり | 275kcal | 5.4g | 10.7g | 39.3g | 0.9g | 公式確認 |
| 94 | 生おいもあんぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり | 276kcal | 1個当たり | 276kcal | 4.9g | 6.0g | 50.5g | 0.4g | 公式確認 |
| 95 | フジパンサンド つぶあん&マーガリン【仙台工場15周年】 1個当たり | 287kcal | 1個当たり | 287kcal | 5.2g | 10.1g | 43.7g | 0.9g | 公式確認 |
| 96 | 生もちっとリング マロン【生セレクション】 1個当たり | 288kcal | 1個当たり | 288kcal | 1.3g | 17.7g | 30.8g | 0.6g | 公式確認 |
| 97 | 生りんごでにっしゅ【生セレクション】 1個当たり | 288kcal | 1個当たり | 288kcal | 3.5g | 12.0g | 41.5g | 0.6g | 公式確認 |
| 98 | 生もちっとリング 黒糖【生セレクション】 1個当たり | 289kcal | 1個当たり | 289kcal | 1.2g | 17.5g | 31.7g | 0.6g | 公式確認 |
| 99 | 生ちゅろす ショコラ【生セレクション】 1個当たり | 293kcal | 1個当たり | 293kcal | 1.5g | 18.5g | 30.0g | 0.4g | 公式確認 |
| 100 | アンパンマンのミニクリームパン 4個入 1包装当たり | 294kcal | 1包装当たり | 294kcal | 6.2g | 11.2g | 42.2g | 0.2g | 公式確認 |
| 101 | クロッチ チョコ 1個当たり | 296kcal | 1個当たり | 296kcal | 4.1g | 14.9g | 36.4g | 0.6g | 公式確認 |
| 102 | 生ちゅろす【生セレクション】 1個当たり | 297kcal | 1個当たり | 297kcal | 1.2g | 18.6g | 31.3g | 0.5g | 公式確認 |
| 103 | ささやく、キャラメル。 1個当たり | 297kcal | 1個当たり | 297kcal | 6.3g | 8.7g | 48.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 104 | エッグ&ベーコン 1個当たり | 298kcal | 1個当たり | 298kcal | 8.7g | 12.4g | 37.8g | 1.6g | 公式確認 |
| 105 | 生しょこらりんぐ 【生セレクション】 1個当たり | 304kcal | 1個当たり | 304kcal | 5.9g | 10.0g | 47.7g | 0.8g | 公式確認 |
| 106 | 生さつまいもでにっしゅ【生セレクション】 1個当たり | 304kcal | 1個当たり | 304kcal | 3.8g | 12.1g | 45.0g | 0.6g | 公式確認 |
| 107 | またたく、チョコ。 1個当たり | 311kcal | 1個当たり | 311kcal | 6.8g | 9.0g | 50.8g | 0.7g | 公式確認 |
| 108 | 生こっぺ チョコ【生セレクション】 1個当たり | 313kcal | 1個当たり | 313kcal | 6.9g | 10.3g | 48.2g | 0.9g | 公式確認 |
| 109 | ピザパン 1個当たり | 319kcal | 1個当たり | 319kcal | 8.8g | 9.7g | 49.0g | 1.6g | 公式確認 |
| 110 | ロングスティック カフェオレ 1個当たり | 322kcal | 1個当たり | 322kcal | 5.5g | 15.5g | 40.2g | 1.0g | 公式確認 |
| 111 | 生くろっかん【生セレクション】 1個当たり | 322kcal | 1個当たり | 322kcal | 4.4g | 18.8g | 33.8g | 0.6g | 公式確認 |
| 112 | 生あんぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり | 325kcal | 1個当たり | 325kcal | 6.3g | 6.5g | 60.4g | 0.4g | 公式確認 |
| 113 | 金城軒カリーパン 1個当たり | 326kcal | 1個当たり | 326kcal | 5.5g | 18.8g | 33.8g | 1.3g | 公式確認 |
| 114 | 沼るスイートポテト 1個当たり | 328kcal | 1個当たり | 328kcal | 7.0g | 5.0g | 63.7g | 0.6g | 公式確認 |
| 115 | スペースアポロ コーヒー牛乳 1個当たり | 332kcal | 1個当たり | 332kcal | 4.7g | 13.2g | 48.7g | 0.4g | 公式確認 |
| 116 | 生めろんぱん クラウンメロン【生セレクション】 1個当たり | 333kcal | 1個当たり | 333kcal | 5.7g | 11.0g | 52.8g | 0.4g | 公式確認 |
| 117 | 生こっぺ ミルク【生セレクション】 1個当たり | 334kcal | 1個当たり | 334kcal | 6.7g | 11.8g | 50.2g | 0.9g | 公式確認 |
| 118 | アンパンマンのミニ蒸しパン みるく味 3個入 1包装当たり | 337kcal | 1包装当たり | 337kcal | 5.0g | 13.7g | 48.5g | 0.7g | 公式確認 |
| 119 | りんごのクイニーアマン ~タルトタタン風~ 1個当たり | 340kcal | 1個当たり | 340kcal | 2.9g | 18.7g | 40.1g | 0.5g | 公式確認 |
| 120 | 生めろんくろわっさん しょこら【生セレクション】 1個当たり | 341kcal | 1個当たり | 341kcal | 5.0g | 16.4g | 43.4g | 0.6g | 公式確認 |
| 121 | 京阪おいも連合 1個当たり | 343kcal | 1個当たり | 343kcal | 6.6g | 8.5g | 60.0g | 0.7g | 公式確認 |
| 122 | おいしいたまご蒸しパン 1個当たり | 344kcal | 1個当たり | 344kcal | 6.7g | 14.2g | 47.4g | 0.9g | 公式確認 |
| 123 | 生しゅがーばたーけーき【生セレクション】 1個当たり | 349kcal | 1個当たり | 349kcal | 4.5g | 17.6g | 43.2g | 0.6g | 公式確認 |
| 124 | ロングスティック 北海道練乳クリーム 1個当たり | 351kcal | 1個当たり | 351kcal | 5.6g | 18.0g | 41.7g | 1.0g | 公式確認 |
| 125 | 生べいくどけーき チョコ【生セレクション】 1個当たり | 351kcal | 1個当たり | 351kcal | 4.7g | 18.0g | 42.6g | 0.6g | 公式確認 |
| 126 | 生どーなつ シュガー【生セレクション】 1個当たり | 351kcal | 1個当たり | 351kcal | 5.6g | 19.4g | 38.5g | 0.8g | 公式確認 |
| 127 | ぶどうぱん 1個当たり | 353kcal | 1個当たり | 353kcal | 8.1g | 7.3g | 63.7g | 0.8g | 公式確認 |
| 128 | ロングスティック ピーナツクリーム 1個当たり | 356kcal | 1個当たり | 356kcal | 6.2g | 18.3g | 41.6g | 0.9g | 公式確認 |
| 129 | アンパンマンのまんまるたまご 4個入 1包装当たり | 356kcal | 1包装当たり | 356kcal | 5.1g | 15.9g | 48.2g | 0.8g | 公式確認 |
| 130 | ロングスティック 小倉&マーガリン 1個当たり | 358kcal | 1個当たり | 358kcal | 6.3g | 15.2g | 49.0g | 1.1g | 公式確認 |
| 131 | コッペパン 小倉&マーガリン 1個当たり | 358kcal | 1個当たり | 358kcal | 7.1g | 10.0g | 60.0g | 0.9g | 公式確認 |
| 132 | 生めろんぱん しょこら【生セレクション】 1個当たり | 359kcal | 1個当たり | 359kcal | 6.1g | 12.4g | 55.8g | 0.5g | 公式確認 |
| 133 | 生めろんぱん【生セレクション】 1個当たり | 361kcal | 1個当たり | 361kcal | 6.1g | 12.2g | 56.6g | 0.5g | 公式確認 |
| 134 | 生くりぃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり | 362kcal | 1個当たり | 362kcal | 5.2g | 15.0g | 51.6g | 0.5g | 公式確認 |
| 135 | 沼るあんぱん 1個当たり | 363kcal | 1個当たり | 363kcal | 8.7g | 4.6g | 71.8g | 0.7g | 公式確認 |
| 136 | アンパンマンのミニスナック イチゴミルク 7本入 1包装当たり | 369kcal | 1包装当たり | 369kcal | 6.9g | 15.4g | 50.7g | 0.5g | 公式確認 |
| 137 | ロングスティック 白バラコーヒー 1個当たり | 370kcal | 1個当たり | 370kcal | 6.0g | 17.8g | 46.4g | 1.1g | 公式確認 |
| 138 | 生かすてらさんど コーヒー牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり | 370kcal | 1個当たり | 370kcal | 8.4g | 10.3g | 60.8g | 1.0g | 公式確認 |
| 139 | 生めろんくろわっさん【生セレクション】 1個当たり | 371kcal | 1個当たり | 371kcal | 5.7g | 18.4g | 45.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 140 | 生どーなつ チョコ【生セレクション】 1個当たり | 377kcal | 1個当たり | 377kcal | 5.3g | 24.2g | 34.5g | 0.7g | 公式確認 |
| 141 | 銀チョコW 1個当たり | 379kcal | 1個当たり | 379kcal | 5.2g | 17.9g | 49.3g | 0.5g | 公式確認 |
| 142 | 沼るクリームパン 1個当たり | 379kcal | 1個当たり | 379kcal | 5.7g | 11.0g | 64.3g | 0.8g | 公式確認 |
| 143 | アンパンマンのパンケーキ 4枚入 1包装あたり | 380kcal | 1包装あたり | 380kcal | 6.0g | 9.4g | 67.8g | 1.7g | 公式確認 |
| 144 | アンパンマンのミニスナック 7本入 1包装当たり | 384kcal | 1包装当たり | 384kcal | 7.7g | 15.5g | 53.3g | 0.5g | 公式確認 |
| 145 | 生かすてらさんど 牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり | 386kcal | 1個当たり | 386kcal | 7.9g | 11.8g | 62.0g | 1.0g | 公式確認 |
| 146 | 沼る牛乳ぱん 1個当たり | 386kcal | 1個当たり | 386kcal | 6.3g | 13.7g | 59.3g | 0.9g | 公式確認 |
| 147 | コーヒー牛乳コッペ 1個当たり | 386kcal | 1個当たり | 386kcal | 6.8g | 14.4g | 57.4g | 0.8g | 公式確認 |
| 148 | アンパンマンのミニスナック バナナ 7本入 1包装当たり | 388kcal | 1包装当たり | 388kcal | 7.2g | 15.4g | 55.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 149 | アンパンマンのミニスナック キャロット 7本入 1包装当たり | 390kcal | 1包装当たり | 390kcal | 7.8g | 16.0g | 53.6g | 0.5g | 公式確認 |
| 150 | 特撰メロンパン 1個当たり | 391kcal | 1個当たり | 391kcal | 7.1g | 13.7g | 59.8g | 0.5g | 公式確認 |
| 151 | アンパンマンのミニスナック さつまいも 7本入 1包装当たり | 394kcal | 1包装当たり | 394kcal | 7.5g | 16.9g | 52.9g | 0.4g | 公式確認 |
| 152 | 特撰チョコチップメロンパン 1個当たり | 403kcal | 1個当たり | 403kcal | 7.1g | 15.0g | 59.8g | 0.5g | 公式確認 |
| 153 | 生どーなつ はちみつ【生セレクション】 1個当たり | 404kcal | 1個当たり | 404kcal | 5.4g | 23.1g | 43.7g | 0.8g | 公式確認 |
| 154 | もっちーりつぶあんドーナツ 1個当たり | 410kcal | 1個当たり | 410kcal | 7.2g | 14.4g | 63.0g | 0.9g | 公式確認 |
| 155 | 沼るコッペ 1個当たり | 418kcal | 1個当たり | 418kcal | 6.6g | 16.9g | 59.9g | 1.0g | 公式確認 |
| 156 | アンパンマンのミニスナック 野菜 7本入 1包装当たり | 420kcal | 1包装当たり | 420kcal | 8.2g | 16.8g | 59.1g | 0.5g | 公式確認 |
| 157 | アンパンマンのミニスナック ミルクチョコ 7本入 1包装当たり | 425kcal | 1包装当たり | 425kcal | 7.5g | 17.4g | 59.6g | 0.5g | 公式確認 |
| 158 | メロンパンナのみるくメロンスティック 5本入 1包装当たり | 426kcal | 1包装当たり | 426kcal | 8.5g | 14.8g | 64.8g | 0.5g | 公式確認 |
| 159 | 沼る小倉&マーガリン 1個当たり | 441kcal | 1個当たり | 441kcal | 6.9g | 16.2g | 67.0g | 1.0g | 公式確認 |
| 160 | 沼るデニッシュ 1個当たり | 456kcal | 1個当たり | 456kcal | 4.1g | 25.5g | 52.5g | 0.7g | 公式確認 |
| 161 | 沼るメロンパン 1個当たり | 472kcal | 1個当たり | 472kcal | 5.7g | 20.7g | 65.6g | 0.5g | 公式確認 |
| 162 | 黒コッペ 1個当たり | 521kcal | 1個当たり | 521kcal | 8.8g | 20.9g | 74.5g | 0.9g | 公式確認 |
| 163 | 森の切り株 1個当たり | 532kcal | 1個当たり | 532kcal | 7.2g | 30.9g | 56.3g | 0.8g | 公式確認 |
| 164 | ありがとうこっぺぱん【仙台工場15周年】 1個当たり | 619kcal | 1個当たり | 619kcal | 11.8g | 21.8g | 94.0g | 1.4g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
低カロリーでも満足感を残したいときに選びたい候補です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
