ハイカーボ300 180g 1袋 (180g)当り
ブルボン
300kcal / たんぱく質 0.0g / 脂質 0.0g
主要チェーン店メニューを横断し、50kcal以上のメニューを脂質量が少ない順に比較したランキングです。脂質を抑えたいダイエット中や、胃もたれを避けたいときの候補選びに役立ちます。 脂質を抑えたい減量中や、脂質控えめの外食メニューに置き換えたいときの絞り込みに使えます。 現状の上位例は かっぱ寿司 の ノンアル モンスターピーチウーロン で、高カロリー偏重スコア 48.4 です。脂質を抑えたいダイエット中・減量期に、脂質が少ない順で選べるランキングです。
ブルボン
300kcal / たんぱく質 0.0g / 脂質 0.0g
トップバリュ
318kcal / たんぱく質 0.3g / 脂質 0.0g
バローPB
323kcal / たんぱく質 5.1g / 脂質 0.0g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
料理の種類・チェーン・メニュー名で絞り込み、栄養成分で並べ替えられます。
5741件を表示
| 順位 | メニュー | チェーン | 脂質 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノンアル モンスターピーチウーロン | かっぱ寿司 | 0.0g | 1個 | 50kcal | 0.2g | 0.0g | 12.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森のリンゴスカッシュ L 1食 | びっくりドンキー | 0.0g | 1食 | 50kcal | 0.0g | 0.0g | 12.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| スターセレクト紙カップストロベリージャム140g スプーン1杯(20g)当たり | ライフPB | 0.0g | スプーン1杯(20g)当たり | 50kcal | 0.0g | 0.0g | 12.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| スターセレクト紙カップブルーベリージャム140g スプーン1杯(20g)当たり | ライフPB | 0.0g | スプーン1杯(20g)当たり | 50kcal | 0.0g | 0.0g | 12.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| 飲む酢うめ 500ml 原液1回分(25ml)当たり | トップバリュ | 0.0g | 原液1回分(25ml)当たり | 50kcal | 0.0g | 0.0g | 12.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| TULLY’S COFFEE ESPRESSO BASE 甘さひかえめ PET 340ml 100ml当たり | 伊藤園 | 0.0g | 100ml当たり | 50kcal | 0.7g | 0.0g | 11.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| Ribbon ふってふってゼリーグレープ(295g) 100g当り | ポッカサッポロ | 0.0g | 100g当り | 50kcal | 0.0g | 0.0g | 12.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミニッツメイド はちみつゆず 100ml当たり | 日本コカ・コーラ | 0.0g | 100ml当たり | 50kcal | 0.0g | 0.0g | 12.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| マウンテンデュー 100mlあたり | サントリー飲料 | 0.0g | 100mlあたり | 50kcal | 0.0g | 0.0g | 12.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| ファイブミニ 1本(100ml) | 大塚製薬 | 0.0g | 1本(100ml) | 50kcal | 0.0g | 0.0g | 18.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| コグミ ファミリーパック 128g (1袋16gあたり) | UHA味覚糖 | 0.0g | (1袋16gあたり) | 50kcal | 1.0g | 0.0g | 11.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 三ツ矢サイダー 野菜と果実 | ロイヤルホスト | 0.0g | 1個 | 51kcal | 0.0g | 0.0g | 12.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| リプトン レモンティー (コップ1杯(200ml)当たり) | 森永乳業 | 0.0g | (コップ1杯(200ml)当たり) | 51kcal | 0.0g | 0.0g | 12.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| TULLY’S COFFEE ESPRESSO BASE ハニーラテベース PET 340ml 100ml当たり | 伊藤園 | 0.0g | 100ml当たり | 51kcal | 0.6g | 0.0g | 12.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| ライチ&沖縄マース | ロイヤルホスト | 0.0g | 1個 | 52kcal | 0.0g | 0.0g | 14.0g | 0.2g | 公式確認 | |
| スマイルライフ栃木県産かんぴょう20g 本品1袋(20g)当たり | ライフPB | 0.0g | 本品1袋(20g)当たり | 52kcal | 1.3g | 0.0g | 13.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| 明治それいけ!アンパンマンのやさいとりんご 125ml×3 1本(125ml)あたり | 明治 | 0.0g | 1本(125ml)あたり | 52kcal | 0.0g | 0.0g | 13.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| ビヒダス ヨーグルト 便通改善 脂肪ゼロ (1個(100g)当たり) | 森永乳業 | 0.0g | (1個(100g)当たり) | 52kcal | 4.3g | 0.0g | 10.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| まるごとりんごジュース(青森県産) 1000ml 100ml当たり | トップバリュ | 0.0g | 100ml当たり | 52kcal | 0.1g | 0.0g | 13.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| うまみとじこめ野菜ささがきごぼう 160g 1袋(160g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(160g)当たり | 52kcal | 2.9g | 0.0g | 12.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 蒟蒻ゼリー マスカット味(ドリンクゼリータイプ) 150g 1袋(150g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(150g)当たり | 52kcal | 0.0g | 0.0g | 13.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| 蒟蒻ゼリー マスカット味(ドリンクゼリータイプ)<ボール> 150g×6袋 1袋(150g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(150g)当たり | 52kcal | 0.0g | 0.0g | 13.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| キリン メッツ アルギニンV パワフルエナジー 350ml 缶 製品100ml当たり | キリン飲料 | 0.0g | 製品100ml当たり | 52kcal | 0.0g | 0.0g | 13.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| キリン メッツ ジ・エナジー 250ml 缶(自動販売機/インターネット通販一部企業限定) 製品100ml当たり | キリン飲料 | 0.0g | 製品100ml当たり | 52kcal | 0.0g | 0.0g | 13.0g | 0.2g | 公式確認 | |
| チョコラBB スパークリングライト 260ml当たり | ダイドードリンコ | 0.0g | 260ml当たり | 52kcal | 0.0g | 0.0g | 12.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| matchaLOVE 抹茶レモネードソーダ ボトル缶 370ml 1本(100ml)当たり | 伊藤園 | 0.0g | 1本(100ml)当たり | 52kcal | 0.0g | 0.0g | 13.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| リアルゴールド X 100ml当たり | 日本コカ・コーラ | 0.0g | 100ml当たり | 52kcal | 0.0g | 0.0g | 13.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| リアルゴールド Y 100ml当たり | 日本コカ・コーラ | 0.0g | 100ml当たり | 52kcal | 0.0g | 0.0g | 13.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ファンタ シトラス&メローイエロー 100ml当たり | 日本コカ・コーラ | 0.0g | 100ml当たり | 52kcal | 0.0g | 0.0g | 13.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミニッツメイド オレンジブレンド マルチビタミン 100ml当たり | 日本コカ・コーラ | 0.0g | 100ml当たり | 52kcal | 0.0g | 0.0g | 13.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミニッツメイド グレープブレンド 鉄分 100ml当たり | 日本コカ・コーラ | 0.0g | 100ml当たり | 52kcal | 0.0g | 0.0g | 13.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スターセレクトストロングチューハイ レモン 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | ライフPB | 0.0g | 100mlあたり | 53kcal | 0.0g | 0.0g | 0.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| スターセレクトストロングチューハイ レモン 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | ライフPB | 0.0g | 100mlあたり | 53kcal | 0.0g | 0.0g | 0.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| スターセレクトストロングチューハイ シークヮーサー 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | ライフPB | 0.0g | 100mlあたり | 53kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| スターセレクトストロングチューハイ シークヮーサー 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | ライフPB | 0.0g | 100mlあたり | 53kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| スターセレクトストロングチューハイ ドライ 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | ライフPB | 0.0g | 100mlあたり | 53kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| スターセレクトストロングチューハイ ドライ 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | ライフPB | 0.0g | 100mlあたり | 53kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 明治それいけ!アンパンマンのみかんとりんご 鉄・ビタミンC 125ml×3 1本(125ml)あたり | 明治 | 0.0g | 1本(125ml)あたり | 53kcal | 0.0g | 0.0g | 13.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| リプトン レモンティー 200ml (1本(200ml)当たり) | 森永乳業 | 0.0g | (1本(200ml)当たり) | 53kcal | 0.0g | 0.0g | 13.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 下ゆでとん汁・けんちん汁の具 300g 1袋(300g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(300g)当たり | 53kcal | 1.8g | 0.0g | 14.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| ミウ スポーツアップ 1本(550ml)当たり | ダイドードリンコ | 0.0g | 1本(550ml)当たり | 53kcal | 0.0g | 0.0g | 14.0g | 1.0g | 公式確認 | |
| ビタエネC(350ml) 100ml当り | ポッカサッポロ | 0.0g | 100ml当り | 53kcal | 0.0g | 0.0g | 13.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| だしと醤油にこだわった そばつゆ 300ml (100ml当たり) | eatime | 0.0g | (100ml当たり) | 53kcal | 2.9g | 0.0g | 10.3g | 3.3g | 公式確認 | |
| カゴメケチャップハーフ 【100g当たり】 | カゴメ | 0.0g | 【100g当たり】 | 53kcal | 1.6g | 0.0g | 12.6g | 1.5g | 公式確認 | |
| トロピカルアドベンチャー(アイス) | スターバックス | 0.0g | 1個 | 53kcal | 0.0g | 0.0g | 13.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| バリスタズ ブレンド REG CLS(アイス) | スターバックス | 0.0g | 1個 | 54kcal | 0.0g | 0.0g | 13.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ベビーフード かぼちゃのグラタン | ロイヤルホスト | 0.0g | 1個 | 54kcal | 0.0g | 0.0g | 8.5g | 0.3g | 公式確認 | |
| 1日分の鉄分 のむヨーグルト (1本(125ml)当たり) | 森永乳業 | 0.0g | (1本(125ml)当たり) | 54kcal | 4.0g | 0.0g | 10.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| スライスたくあん 135g 100g当たり | トップバリュ | 0.0g | 100g当たり | 54kcal | 0.6g | 0.0g | 14.0g | 3.6g | 公式確認 | |
| ナチュラル fun fun smile すりりんご&洋なし 90g 1袋(90g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(90g)当たり | 54kcal | 0.2g | 0.0g | 14.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ナチュラル fun fun smile すりりんご&洋なし<ボール> 90g×12袋 1袋(90g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(90g)当たり | 54kcal | 0.2g | 0.0g | 14.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| デカビタC 100mlあたり | サントリー飲料 | 0.0g | 100mlあたり | 54kcal | 0.0g | 0.0g | 13.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ポカリスエット イオンウォーター パウダー スティックタイプ500ml用 1本(14.5g) | 大塚製薬 | 0.0g | 1本(14.5g) | 54kcal | 0.0g | 0.0g | 14.0g | 0.5g | 公式確認 | |
| GODZILLA ENERGY V 500ml 製品100mlあたり | チェリオ | 0.0g | 製品100mlあたり | 54kcal | 0.2g | 0.0g | 13.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| KIMINO® RINGO スパークリングジュース | スターバックス | 0.0g | 1個 | 55kcal | 0.0g | 0.0g | 13.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| クラフトジンジャーエールS | モスバーガー | 0.0g | 1個 | 55kcal | 0.0g | 0.0g | 13.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| りんごジュース | デニーズ | 0.0g | 1個 | 55kcal | 0.0g | 0.0g | 13.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 国産大和芋のとろろ | やよい軒 | 0.0g | 1個 | 55kcal | 1.4g | 0.0g | 13.3g | 0.8g | 公式確認 | |
| スマイルライフレモンティー400g 1杯分(14g)当たり | ライフPB | 0.0g | 1杯分(14g)当たり | 55kcal | 0.0g | 0.0g | 13.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| スターセレクトストロングチューハイ グレープフルーツ 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | ライフPB | 0.0g | 100mlあたり | 55kcal | 0.0g | 0.0g | 1.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| スターセレクトストロングチューハイ グレープフルーツ 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | ライフPB | 0.0g | 100mlあたり | 55kcal | 0.0g | 0.0g | 1.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| 明治グルコサミン1500&コラーゲン3000 100ml 1本(100ml)あたり | 明治 | 0.0g | 1本(100ml)あたり | 55kcal | 4.8g | 0.0g | 9.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| 明治それいけ!アンパンマンのぶどうとりんご 125ml×3 1本(125ml)あたり | 明治 | 0.0g | 1本(125ml)あたり | 55kcal | 0.0g | 0.0g | 13.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 明治それいけ!アンパンマンのぶどうとりんご 125ml 1本(125ml)あたり | 明治 | 0.0g | 1本(125ml)あたり | 55kcal | 0.0g | 0.0g | 13.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 明治はちみつ黒酢 125ml 1本(125ml)あたり | 明治 | 0.0g | 1本(125ml)あたり | 55kcal | 0.0g | 0.0g | 13.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| ストロベリー 150g 1袋(150g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(150g)当たり | 55kcal | 0.9g | 0.0g | 14.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 乱切りじゃがいも 500g 100g当たり | トップバリュ | 0.0g | 100g当たり | 55kcal | 1.3g | 0.0g | 13.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ドラえもんフーセンガム 5枚 1パック(5枚)当り | ロッテ | 0.0g | 1パック(5枚)当り | 55kcal | 0.0g | 0.0g | 13.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 贅沢パインサイダー 100mlあたり | サントリー飲料 | 0.0g | 100mlあたり | 55kcal | 0.0g | 0.0g | 13.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| ポカリスエット ゼリー(180g) 1袋(180g) | 大塚製薬 | 0.0g | 1袋(180g) | 55kcal | 0.0g | 0.0g | 13.3g | 0.2g | 公式確認 | |
| ジンジャーエール(缶) | かっぱ寿司 | 0.0g | 1個 | 56kcal | 0.0g | 0.0g | 14.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| カナダドライ ジンジャーエール | ロイヤルホスト | 0.0g | 1個 | 56kcal | 0.0g | 0.0g | 13.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ナチュラル fun fun smile すりりんご&マンゴー 90g 1袋(90g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(90g)当たり | 56kcal | 0.2g | 0.0g | 14.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| ナチュラル fun fun smile すりりんご&マンゴー<ボール> 90g×12袋 1袋(90g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(90g)当たり | 56kcal | 0.2g | 0.0g | 14.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| トロピカーナ 100% まるごと果実感 アップル 900ml 紙(ゲーブルトップ) 製品100ml当たり※推定値 | キリン飲料 | 0.0g | 製品100ml当たり※推定値 | 56kcal | 0.0g | 0.0g | 14.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| トロピカーナ 100% まるごと果実感 グレープ 900ml 紙(ゲーブルトップ) 製品100ml当たり※推定値 | キリン飲料 | 0.0g | 製品100ml当たり※推定値 | 56kcal | 0.0g | 0.0g | 14.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ファンタ アンバサ×メローイエロー ミックス ホワイトグレープ&シトラス 100ml当たり | 日本コカ・コーラ | 0.0g | 100ml当たり | 56kcal | 0.0g | 0.0g | 14.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ファンタ ホワイトグレープ&アンバサ 100ml当たり | 日本コカ・コーラ | 0.0g | 100ml当たり | 56kcal | 0.0g | 0.0g | 14.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| リアルゴールド 100ml当たり | 日本コカ・コーラ | 0.0g | 100ml当たり | 56kcal | 0.0g | 0.0g | 14.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| リアルゴールド オリジナル 100ml当たり | 日本コカ・コーラ | 0.0g | 100ml当たり | 56kcal | 0.0g | 0.0g | 14.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ペプシ リフレッシュショット 100mlあたり | サントリー飲料 | 0.0g | 100mlあたり | 56kcal | 0.0g | 0.0g | 14.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ギルティ炭酸 NOPE 100mlあたり | サントリー飲料 | 0.0g | 100mlあたり | 56kcal | 0.0g | 0.0g | 14.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| サントリー天然水 特製ヨーグルスカッシュ 100mlあたり | サントリー飲料 | 0.0g | 100mlあたり | 56kcal | 0.0g | 0.0g | 13.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| シトラス果肉(1スプーン) | スターバックス | 0.0g | 1個 | 57kcal | 0.1g | 0.0g | 14.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| 甘酒190g 100g 当たり | 森永製菓 | 0.0g | 100g 当たり | 57kcal | 1.0g | 0.0g | 13.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| 甘酒<しょうが>190g 100g 当たり | 森永製菓 | 0.0g | 100g 当たり | 57kcal | 0.9g | 0.0g | 13.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| 甘酒1000ml 100ml 当たり | 森永製菓 | 0.0g | 100ml 当たり | 57kcal | 0.8g | 0.0g | 13.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| ビヒダス のむヨーグルト 脂肪ゼロ (100g当たり) | 森永乳業 | 0.0g | (100g当たり) | 57kcal | 3.1g | 0.0g | 10.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| わびさいさいつゆ【2倍濃縮】 500ml 100ml当たり | トップバリュ | 0.0g | 100ml当たり | 57kcal | 2.0g | 0.0g | 12.3g | 6.4g | 公式確認 | |
| オーガニック fun fun smile すりりんご&バナナ 90g 1袋(90g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(90g)当たり | 57kcal | 0.4g | 0.0g | 14.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| オーガニック fun fun smile すりりんご&バナナ<ボール> 90g×12袋 1袋(90g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(90g)当たり | 57kcal | 0.4g | 0.0g | 14.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ライフガードウォッカ 350ml 製品100mlあたり | チェリオ | 0.0g | 製品100mlあたり | 57kcal | 0.0g | 0.0g | 4.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| [ドリンクバー]ミニッツメイド 野菜と果物 | デニーズ | 0.0g | 1個 | 58kcal | 0.0g | 0.0g | 14.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| FRUITS TEA 苺マンゴー&ジャスミンティー ※一部店舗限定 | ミニストップ | 0.0g | 1個 | 58kcal | 0.3g | 0.0g | 14.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフかつおと昆布の和風つゆ(3倍濃縮)1000ml 100ml当たり | ライフPB | 0.0g | 100ml当たり | 58kcal | 0.4g | 0.0g | 14.1g | 10.3g | 公式確認 | |
| イージートゥユース 下ゆで筑前煮の具 280g 1袋(280g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(280g)当たり | 58kcal | 1.4g | 0.0g | 15.7g | 2.6g | 公式確認 | |
| ドリンクゼリー クエン酸3300 レモン果汁入り 165g 1袋(165g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(165g)当たり | 58kcal | 0.0g | 0.0g | 15.0g | 1.3g | 公式確認 | |
| ドリンクゼリー クエン酸3300 レモン果汁入り<ボール販売> 990g(165g×6袋入) 1袋(165g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(165g)当たり | 58kcal | 0.0g | 0.0g | 15.0g | 1.3g | 公式確認 | |
| かまぼこ赤 80g 1個(80g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1個(80g)当たり | 58kcal | 7.5g | 0.0g | 7.0g | 1.9g | 公式確認 | |
| かまぼこ白 80g 1個(80g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1個(80g)当たり | 58kcal | 7.5g | 0.0g | 7.0g | 1.9g | 公式確認 | |
| 蒟蒻ゼリー ピーチ味(ドリンクゼリータイプ) 150g 1袋(150g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(150g)当たり | 58kcal | 0.0g | 0.0g | 14.9g | 0.3g | 公式確認 | |
| 蒟蒻ゼリー ピーチ味(ドリンクゼリータイプ)<ボール> 150g×6袋 1袋(150g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(150g)当たり | 58kcal | 0.0g | 0.0g | 14.9g | 0.3g | 公式確認 | |
| キリン 毎日果菜 (まいにちください) 250ml 紙(LLスリム) 製品100ml当たり | キリン飲料 | 0.0g | 製品100ml当たり | 58kcal | 0.5g | 0.0g | 14.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 飲むぶどうゼリー 100mlあたり | サントリー飲料 | 0.0g | 100mlあたり | 58kcal | 0.0g | 0.0g | 14.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| ゼリー3個 | 松屋 | 0.0g | 1個 | 59kcal | 0.0g | 0.0g | 14.7g | 0.1g | 150円 | |
| 明治それいけ!アンパンマンの完熟りんご 125ml×3 1本(125ml)あたり | 明治 | 0.0g | 1本(125ml)あたり | 59kcal | 0.0g | 0.0g | 14.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 明治それいけ!アンパンマンの完熟りんご 125ml 1本(125ml)あたり | 明治 | 0.0g | 1本(125ml)あたり | 59kcal | 0.0g | 0.0g | 14.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永の栄養ミルク (1本(125ml)当たり) | 森永乳業 | 0.0g | (1本(125ml)当たり) | 59kcal | 7.0g | 0.0g | 9.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| オーガニックめんつゆ 500ml 100ml当たり | トップバリュ | 0.0g | 100ml当たり | 59kcal | 2.6g | 0.0g | 12.2g | 7.0g | 公式確認 | |
| 激シゲキックス 極刺激ソーダ 20g (1袋20gあたり) | UHA味覚糖 | 0.0g | (1袋20gあたり) | 59kcal | 2.0g | 0.0g | 15.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 激Xシゲキックス Xピオーネ味 20g (1製品20gあたり) | UHA味覚糖 | 0.0g | (1製品20gあたり) | 59kcal | 2.0g | 0.0g | 15.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| KIMINO® YUZU スパークリングジュース | スターバックス | 0.0g | 1個 | 60kcal | 0.0g | 0.0g | 15.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| りんごジュース(125ml紙パック) | モスバーガー | 0.0g | 1個 | 60kcal | 0.1g | 0.0g | 14.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| アップルジュース100% (ICED) S | タリーズ | 0.0g | S | 60kcal | 0.5g | 0.0g | 16.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 米麹甘酒1000ml 100ml当たり | 森永製菓 | 0.0g | 100ml当たり | 60kcal | 1.2g | 0.0g | 13.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| ノンアルコールワインテイスト白<ケース> 350ml×24本 1缶(350ml)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1缶(350ml)当たり | 60kcal | 0.0g | 0.0g | 15.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| ノンアルコールワインテイスト白 350ml 1缶(350ml)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1缶(350ml)当たり | 60kcal | 0.0g | 0.0g | 15.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| トロピカーナ 100% まるごと果実感 マンゴーブレンド 900ml 紙(ゲーブルトップ) 製品100ml当たり※推定値 | キリン飲料 | 0.0g | 製品100ml当たり※推定値 | 60kcal | 0.0g | 0.0g | 15.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| キリン イミューズ オフ・ホワイト ヨーグルトテイスト 500ml ペットボトル 製品1本/500ml当たり | キリン飲料 | 0.0g | 製品1本/500ml当たり | 60kcal | 0.0g | 0.0g | 15.0g | 0.3g | 公式確認 | |
| キレートレモン クエン酸(900ml) 2杯(360ml)当り | ポッカサッポロ | 0.0g | 2杯(360ml)当り | 60kcal | 0.0g | 0.0g | 15.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| GREEN DA・KA・RA ほぐれる氷のアイススラリー 100mlあたり | サントリー飲料 | 0.0g | 100mlあたり | 60kcal | 0.0g | 0.0g | 15.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| アミノバリュー コンク 1本 100ml | 大塚製薬 | 0.0g | 1本 100ml | 60kcal | 2.5g | 0.0g | 12.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| シゲキックス グレープ 20g (1製品20gあたり) | UHA味覚糖 | 0.0g | (1製品20gあたり) | 60kcal | 2.0g | 0.0g | 15.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミニゼリー(4個) | かっぱ寿司 | 0.0g | 1個 | 61kcal | 0.1g | 0.0g | 15.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| スマイルライフ国産茎わかめ梅しそ味68g 1袋(68g)当り | ライフPB | 0.0g | 1袋(68g)当り | 61kcal | 1.4g | 0.0g | 15.3g | 5.0g | 公式確認 | |
| マンゴー 500g 100g当たり | トップバリュ | 0.0g | 100g当たり | 61kcal | 0.5g | 0.0g | 15.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 蒟蒻ゼリー グレープ味(ドリンクゼリータイプ) 150g 1袋(150g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(150g)当たり | 61kcal | 0.0g | 0.0g | 15.6g | 0.4g | 公式確認 | |
| 蒟蒻ゼリー グレープ味(ドリンクゼリータイプ)<ボール> 150g×6袋 1袋(150g)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1袋(150g)当たり | 61kcal | 0.0g | 0.0g | 15.6g | 0.4g | 公式確認 | |
| オロナミンC ROYALPOLIS 1瓶 120ml | 大塚製薬 | 0.0g | 1瓶 120ml | 61kcal | 0.0g | 0.0g | 15.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 6粒アンパンマングミ(もも) 1袋(標準19g)当たり(推定値) | 不二家 | 0.0g | 1袋(標準19g)当たり(推定値) | 61kcal | 1.4g | 0.0g | 13.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| レモンティー (コップ1杯200ml当たり) | バローPB | 0.0g | (コップ1杯200ml当たり) | 61kcal | 0.1g | 0.0g | 15.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| スパイス アップル サイダー ティー ソーダ | スターバックス | 0.0g | 1個 | 61kcal | 0.0g | 0.0g | 14.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| アイス・シークワーサー | はなまるうどん | 0.0g | 1個 | 62kcal | 0.0g | 0.0g | 16.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| FRUITS TEA パインパッション&ジャスミンティー ※一部店舗限定 | ミニストップ | 0.0g | 1個 | 62kcal | 0.5g | 0.0g | 14.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| ジンジャーエール S | ゼッテリア | 0.0g | S | 62kcal | 0.0g | 0.0g | 15.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| コーヒーゼリー 100g当たり | ビッグボーイ | 0.0g | 100g当たり | 62kcal | 0.1g | 0.0g | 17.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| スターセレクトハイボール 濃いめ350ml 100mlあたり | ライフPB | 0.0g | 100mlあたり | 62kcal | 0.0g | 0.0g | 2.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| 明治ミラフル ドリンク ヨーグルト味 125ml×3 1本(125ml)あたり | 明治 | 0.0g | 1本(125ml)あたり | 62kcal | 1.6g | 0.0g | 14.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| お酒にプラス 彩香グレフル(500ml) 100ml当り | ポッカサッポロ | 0.0g | 100ml当り | 62kcal | 0.1g | 0.0g | 15.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 6粒アンパンマングミ(ぶどう) 1袋(標準19g)当たり(推定値) | 不二家 | 0.0g | 1袋(標準19g)当たり(推定値) | 62kcal | 1.5g | 0.0g | 14.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| アイス・グレープ | はなまるうどん | 0.0g | 1個 | 63kcal | 0.0g | 0.0g | 16.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ゆずレモンソーダ S | ゼッテリア | 0.0g | S | 63kcal | 0.0g | 0.0g | 15.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| ノンアルコールワインテイスト赤 350ml 1缶(350ml)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1缶(350ml)当たり | 63kcal | 0.0g | 0.0g | 15.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| ノンアルコールワインテイスト赤<ケース> 350ml×24本 1缶(350ml)当たり | トップバリュ | 0.0g | 1缶(350ml)当たり | 63kcal | 0.0g | 0.0g | 15.4g | 0.0g | 公式確認 | |
