カテゴリの偏り
ガスト では トッピング(28) / ランチ/日替わり/グリル/ライトミール(23) / から好しのからあげ(20) / 生パスタ/ライトミール(20) / 小さなおかず(19) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › ガスト ガイド
ガスト の全 301 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
ガスト では トッピング(28) / ランチ/日替わり/グリル/ライトミール(23) / から好しのからあげ(20) / 生パスタ/ライトミール(20) / 小さなおかず(19) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
ガスト は低カロリーから高カロリーまで幅広いラインナップのチェーンです。低カロリーの候補と高タンパクの候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。 ガストは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| キムチ | ¥239(税込¥263)~¥289(税込¥318) | 50kcal | 0.0g | 0.0g |
| 甘くないレモンサワー | ¥199(税込¥219) | 55kcal | 0.0g | 0.0g |
| ハイボール | ¥309(税込¥340)~¥409(税込¥450) | 65kcal | 0.0g | 0.0g |
| ★ハッピーアワー!ハイボール | ¥264(税込¥290)~¥355(税込¥390) | 69kcal | 0.0g | 0.0g |
| 納豆 | ¥109(税込¥120) | 70kcal | 0.0g | 0.0g |
| 海老アボカドと彩り野菜のサラダ(S) | ¥449(税込¥494)~¥549(税込¥604) | 74kcal | 0.0g | 0.0g |
| ランチ特別価格 海老アボカドと彩り野菜のサラダ(S) | ¥395(税込¥434)~¥495(税込¥544) | 74kcal | 0.0g | 0.0g |
| アサヒスーパードライ (グラス) | ¥309(税込¥340)~¥409(税込¥450) | 76kcal | 0.0g | 0.0g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | 価格 | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 初代和風さらだうどん | ¥849(税込¥934)~¥908(税込¥999) | 0.0g | 557kcal | 4.8g |
| 海老と蒸し鶏のコク旨冷麺 | ¥773(税込¥850)~¥864(税込¥950) | 0.0g | 486kcal | 5.9g |
| 初代和風さらだうどん+選べるミニ丼セット | ¥1,258(税込¥1,384)~¥1,317(税込¥1,449) | 0.0g | 556kcal | 4.8g |
| 海老と蒸し鶏のコク旨冷麺+選べるミニ丼セット | ¥1,182(税込¥1,300)~¥1,273(税込¥1,400) | 0.0g | 486kcal | 5.9g |
| ごろっと白桃とアールグレイのパフェ | ¥899(税込¥989) | 0.0g | 420kcal | 0.5g |
| ごろっと白桃とアールグレイのサンデー | ¥599(税込¥659) | 0.0g | 267kcal | 0.3g |
| ごろっと白桃とピーチティーゼリー | ¥299(税込¥329) | 0.0g | 99kcal | 0.1g |
| 純氷かき氷 カフェモカ | ¥799(税込¥879) | 0.0g | 503kcal | 0.5g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 価格 | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| ごろっと白桃とアールグレイのサンデー | ¥599(税込¥659) | 0点 | P0 / F0 / C0 | 267kcal |
| 純氷かき氷 ミニカフェモカ | ¥499(税込¥549) | 0点 | P0 / F0 / C0 | 269kcal |
| 純氷かき氷 ミニ抹茶黒蜜 | ¥499(税込¥549) | 0点 | P0 / F0 / C0 | 324kcal |
| 純氷かき氷 練乳いちご | ¥499(税込¥549) | 0点 | P0 / F0 / C0 | 310kcal |
| 純氷かき氷 ブルークリームソーダ | ¥499(税込¥549) | 0点 | P0 / F0 / C0 | 254kcal |
| 純氷かき氷 ミニ練乳いちご | ¥349(税込¥384) | 0点 | P0 / F0 / C0 | 231kcal |
| 純氷かき氷 ミニブルークリームソーダ | ¥349(税込¥384) | 0点 | P0 / F0 / C0 | 186kcal |
| から揚げもも 1個 | ¥159(税込¥175) | 0点 | P0 / F0 / C0 | 163kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 合盛り定食 6個 ハニーマスタード | ¥949(税込¥1,044)~¥1,099(税込¥1,209) | 1,467kcal | 0.0g | 0.0g |
| 合盛り定食 6個 甘とろダレ | ¥949(税込¥1,044)~¥1,099(税込¥1,209) | 1,360kcal | 0.0g | 0.0g |
| から好し定食 6個 | ¥949(税込¥1,044)~¥1,049(税込¥1,154) | 1,301kcal | 0.0g | 0.0g |
| ガストブラックカレー元気盛り | ¥1,199(税込¥1,319)~¥1,399(税込¥1,539) | 1,196kcal | 0.0g | 0.0g |
| から好し定食 5個 | ¥899(税込¥989)~¥999(税込¥1,099) | 1,138kcal | 0.0g | 0.0g |
| 合盛り定食 4個 ハニーマスタード | ¥849(税込¥934)~¥949(税込¥1,044) | 1,086kcal | 0.0g | 0.0g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 価格 | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|---|
| ライス | ¥249(税込¥274) | 0.0g | 247kcal | 0.0g |
| 少なめライス | ¥231(税込¥254) | 0.0g | 165kcal | 0.0g |
| 大ライス | ¥299(税込¥329) | 0.0g | 412kcal | 0.0g |
| ライス or パン ゴロゴロ野菜サラダセット | ¥449(税込¥494) | 0.0g | 271kcal | 0.0g |
| アサヒスーパードライ (ジョッキ) | ¥499(税込¥549)~¥539(税込¥593) | 0.0g | 135kcal | 0.0g |
| ハイボール | ¥309(税込¥340)~¥409(税込¥450) | 0.0g | 65kcal | 0.0g |
| アサヒスーパードライ (グラス) | ¥309(税込¥340)~¥409(税込¥450) | 0.0g | 76kcal | 0.0g |
| Veryベリーサワー | ¥299(税込¥329) | 0.0g | 111kcal | 0.0g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは ガスト の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →