カテゴリ平均では
中間帯のカテゴリですが、低カロリーや高タンパクの候補を選べばダイエット中でも問題ありません。
トップ › よくある疑問から探す › ガストの朝食は太る?
ガストの朝食について、低カロリー候補、高タンパク候補、低糖質候補をまとめて、比較しやすい順に整理しています。
まず方向感をつかんでから、下の比較表で具体的な候補を比較できます。
中間帯のカテゴリですが、低カロリーや高タンパクの候補を選べばダイエット中でも問題ありません。
アサイーヨーグルトボウル&サラダセット のような低カロリーの候補から入ると、全体の中での位置づけがつかみやすいです。
アサイーヨーグルトボウル&サラダセット と 目玉焼き&ベーコンソーセージセット を比較すると、軽さとタンパク質量の違いがつかみやすいです。
チェーン全体・カテゴリ全体に対する位置づけをざっくり把握できます。
ガストの全商品のうち 7.6% が 朝食 です。
朝食 全体のうち 10.1% を ガスト が占めています。
ガストの朝食は、「低カロリー」を重視するなら アサイーヨーグルトボウル&サラダセット、「タンパク質」を重視するなら 目玉焼き&ベーコンソーセージセット のように選び方が分かれます。ガストは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
まずはカロリーを抑えて選びやすい候補です。
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| アサイーヨーグルトボウル&サラダセット | ¥599(税込¥659)~¥749(税込¥824) | 207kcal | 0.0g |
| コッペパン あんこクリーム | ¥455(税込¥500) | 240kcal | 0.0g |
| 目玉焼きセット | ¥549(税込¥604)~¥649(税込¥714) | 255kcal | 0.0g |
| スクランブルエッグセット | ¥549(税込¥604)~¥649(税込¥714) | 272kcal | 0.0g |
| ライトモーニングプレート | ¥455(税込¥500) | 297kcal | 0.0g |
| しらすときのこの雑炊 | ¥699(税込¥769)~¥849(税込¥934) | 321kcal | 0.0g |
| 目玉焼き&ベーコンソーセージセット | ¥599(税込¥659)~¥799(税込¥879) | 337kcal | 0.0g |
| コッペパン ホットドック | ¥455(税込¥500) | 350kcal | 0.0g |
低カロリーかつタンパク質もある程度確保しやすい候補を抜き出しています。
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| アサイーヨーグルトボウル&サラダセット | ¥599(税込¥659)~¥749(税込¥824) | 207kcal | 0.0g | 0.0g |
| コッペパン あんこクリーム | ¥455(税込¥500) | 240kcal | 0.0g | 0.0g |
| 目玉焼きセット | ¥549(税込¥604)~¥649(税込¥714) | 255kcal | 0.0g | 0.0g |
| スクランブルエッグセット | ¥549(税込¥604)~¥649(税込¥714) | 272kcal | 0.0g | 0.0g |
| ライトモーニングプレート | ¥455(税込¥500) | 297kcal | 0.0g | 0.0g |
| しらすときのこの雑炊 | ¥699(税込¥769)~¥849(税込¥934) | 321kcal | 0.0g | 0.0g |
| 目玉焼き&ベーコンソーセージセット | ¥599(税込¥659)~¥799(税込¥879) | 337kcal | 0.0g | 0.0g |
| コッペパン ホットドック | ¥455(税込¥500) | 350kcal | 0.0g | 0.0g |
炭水化物量が低めの候補を先に確認できます。
| メニュー | 価格 | 炭水化物 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|---|
| 目玉焼き&ベーコンソーセージセット | ¥599(税込¥659)~¥799(税込¥879) | 0.0g | 337kcal | 0.0g |
| スクランブルエッグ&ベーコンソーセージセット | ¥599(税込¥659)~¥799(税込¥879) | 0.0g | 354kcal | 0.0g |
| 目玉焼きセット | ¥549(税込¥604)~¥649(税込¥714) | 0.0g | 255kcal | 0.0g |
| スクランブルエッグセット | ¥549(税込¥604)~¥649(税込¥714) | 0.0g | 272kcal | 0.0g |
| ハンバーグモーニングセット | ¥799(税込¥879)~¥908(税込¥999) | 0.0g | 630kcal | 0.0g |
| モーニングカレーセット | ¥699(税込¥769)~¥799(税込¥879) | 0.0g | 499kcal | 0.0g |
| パンケーキ&ゆで卵セット | ¥549(税込¥604)~¥649(税込¥714) | 0.0g | 623kcal | 0.0g |
| アサイーヨーグルトボウル&サラダセット | ¥599(税込¥659)~¥749(税込¥824) | 0.0g | 207kcal | 0.0g |
満足感やタンパク質量を重視して選びたいときの候補です。
| メニュー | 価格 | タンパク質 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 目玉焼き&ベーコンソーセージセット | ¥599(税込¥659)~¥799(税込¥879) | 0.0g | 337kcal |
| スクランブルエッグ&ベーコンソーセージセット | ¥599(税込¥659)~¥799(税込¥879) | 0.0g | 354kcal |
| 目玉焼きセット | ¥549(税込¥604)~¥649(税込¥714) | 0.0g | 255kcal |
| スクランブルエッグセット | ¥549(税込¥604)~¥649(税込¥714) | 0.0g | 272kcal |
| ハンバーグモーニングセット | ¥799(税込¥879)~¥908(税込¥999) | 0.0g | 630kcal |
| モーニングカレーセット | ¥699(税込¥769)~¥799(税込¥879) | 0.0g | 499kcal |
| パンケーキ&ゆで卵セット | ¥549(税込¥604)~¥649(税込¥714) | 0.0g | 623kcal |
| アサイーヨーグルトボウル&サラダセット | ¥599(税込¥659)~¥749(税込¥824) | 0.0g | 207kcal |
検索で使われやすい聞き方を1か所にまとめています。
中間からやや高カロリー寄りなので、ダイエット中はサイズの小さい候補に絞りたいカテゴリです。気にしない日は普通に食べても問題ありません。
痩せやすさを優先したい時の主力にはしづらいカテゴリです。低カロリーの候補を意識して選ぶ前提で取り入れたいところです。
中間帯のカテゴリですが、低カロリーや高タンパクの候補を選べばダイエット中でも問題ありません。
炭水化物は低めなので、糖質制限中でも安心して選べるカテゴリです。
やや高カロリー寄りなので、軽く済ませたい日は高カロリーの候補を避け、サイズの小さい候補を選ぶのが無難です。
夜向けとしては中間帯です。夜遅い時間に食べるなら、低カロリーの候補を選んでおくと安心です。
中間帯のカテゴリです。低カロリーや高タンパクの候補を選べば、ダイエット中でも食べられます。
最後に、このページの読み進め方を短く振り返ります。
アサイーヨーグルトボウル&サラダセット のような低カロリーの候補から入ると比較しやすいです。
カロリーだけでなく、タンパク質や炭水化物も確認して判断すると使いやすいです。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →