🥇 ベストチョイス!
チョコモナカジャンボ 150ml 1個 当たり
カロリー312kcal
312kcal / たんぱく質 3.4g / 脂質 17.7g
トップ › 森永製菓 ガイド › 森永製菓の低カロリーメニューランキング
森永製菓で「まず軽いものから確認したい」とき向けに、低カロリー順でメニューを比較できる記事ページです。ダイエット中や夜に重いものを避けたい日のメニュー選びに活用できます。
312kcal / たんぱく質 3.4g / 脂質 17.7g
573kcal / たんぱく質 11.0g / 脂質 37.6g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
実際に注文できる単品を、カロリーが低い順に並べています。
2件を表示
| 順位 | メニュー | カロリー | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inゼリー マルチビタミン カロリーゼロ 180g 1袋 (180g) 当たり | 0kcal | 1袋 (180g) 当たり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 11.9g | 0.3g | 公式確認 | |
| ひざ軽コラーゲンサプリ 7.5g 1粒 (標準250mg) 当たり | 1kcal | 1粒 (標準250mg) 当たり | 1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| シールド乳酸菌タブレット 33g 1粒 (標準1.6g) 当たり | 6kcal | 1粒 (標準1.6g) 当たり | 6kcal | 0.0g | 0.1g | 1.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| グルコサミンプラス 50g 6粒 (標準1.8g) 当たり | 7kcal | 6粒 (標準1.8g) 当たり | 7kcal | 0.6g | 0.0g | 1.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| マンナビスケット 86g(43g×2袋) 1枚 (標準1.7g) 当たり | 7kcal | 1枚 (標準1.7g) 当たり | 7kcal | 0.1g | 0.2g | 1.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| マンナビスケットおやつパック 52g (13g×4袋) 1枚 (標準1.7g) 当たり | 7kcal | 1枚 (標準1.7g) 当たり | 7kcal | 0.1g | 0.2g | 1.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| 超大粒ラムネ 60g 1粒 (標準3.0g) 当たり | 11kcal | 1粒 (標準3.0g) 当たり | 11kcal | 0.0g | 0.0g | 2.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| アイスボックス<グレープフルーツ> 135ml 1カップ 当たり | 15kcal | 1カップ 当たり | 15kcal | 0.0g | 0.0g | 3.7g | 0.2g | 公式確認 | |
| ミルクキャラメルキャンディ 74g 1粒 (標準4g) 当たり | 17kcal | 1粒 (標準4g) 当たり | 17kcal | 0.1g | 0.5g | 3.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| うまイチュウアソート 68g 1粒 (標準4.3g) 当たり | 18kcal | 1粒 (標準4.3g) 当たり | 18kcal | 0.1g | 0.3g | 3.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| ハイチュウアソート 86g 1粒 (標準4.3g) 当たり | 18kcal | 1粒 (標準4.3g) 当たり | 18kcal | 0.1g | 0.3g | 3.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| 糖質90%オフのど飴 58g 3粒 (標準9g) 当たり | 18kcal | 3粒 (標準9g) 当たり | 18kcal | 0.0g | 0.0g | 8.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| クックゼラチン6袋入 30g(5g×6袋)※他に13袋入りもあります。 1袋 (5.0g) 当たり | 18kcal | 1袋 (5.0g) 当たり | 18kcal | 4.4g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 塩キャラメル<バター味>袋 69g 1粒 (標準4.6g) 当たり | 19kcal | 1粒 (標準4.6g) 当たり | 19kcal | 0.2g | 0.5g | 3.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| ミルクキャラメル袋 88g 1粒 (標準4.6g) 当たり | 19kcal | 1粒 (標準4.6g) 当たり | 19kcal | 0.2g | 0.5g | 3.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| 塩キャラメル袋 83g 1粒 (標準4.6g) 当たり | 19kcal | 1粒 (標準4.6g) 当たり | 19kcal | 0.2g | 0.5g | 3.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ハイチュウ<グレープ> 12粒 1粒 (標準4.6g) 当たり | 19kcal | 1粒 (標準4.6g) 当たり | 19kcal | 0.1g | 0.4g | 3.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| ハイチュウ<ストロベリー> 12粒 1粒 (標準4.6g) 当たり | 19kcal | 1粒 (標準4.6g) 当たり | 19kcal | 0.1g | 0.4g | 3.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| ラムネPlus<鉄分> 34g 3粒 (標準5.1g) 当たり | 19kcal | 3粒 (標準5.1g) 当たり | 19kcal | 0.0g | 0.1g | 4.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| 甘酒糖質50%オフ185g 100g 当たり | 19kcal | 100g 当たり | 19kcal | 0.6g | 0.0g | 4.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| ひとつぶブレイク 60g 1粒 (標準4.6g) 当たり | 20kcal | 1粒 (標準4.6g) 当たり | 20kcal | 0.2g | 0.7g | 3.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| ハイチュウ<シャリシャリフルーツミックス> 12粒 1粒 (標準4.9g) 当たり | 20kcal | 1粒 (標準4.9g) 当たり | 20kcal | 0.1g | 0.3g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| すッパイチュウ<レモン味> 12粒 1粒 (標準4.9g) 当たり | 20kcal | 1粒 (標準4.9g) 当たり | 20kcal | 0.1g | 0.3g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| うまイチュウ<青りんご味> 12粒 1粒 (標準4.9g) 当たり | 20kcal | 1粒 (標準4.9g) 当たり | 20kcal | 0.1g | 0.3g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ふわふわパンケーキミックス パンケーキミックス:160g(80g×2袋)パウダーシュガー:10g(5g×2袋) パウダーシュガー 5g 当たり | 20kcal | パウダーシュガー 5g 当たり | 20kcal | 0.0g | 0.0g | 5.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 甘酒糖質50%オフ1000ml 100ml 当たり | 20kcal | 100ml 当たり | 20kcal | 0.7g | 0.0g | 4.3g | 0.2g | 公式確認 | |
| おみそ汁もう一杯 70.2g(なす7.2g×2袋、野菜7.0g×2袋、豆腐7.0g×2袋、あおさと茎わかめ5.6g×2袋、里芋と油揚げ8.3g×2袋) 【あおさと茎わかめ】1袋 (5.6g) 当たり | 20kcal | 【あおさと茎わかめ】1袋 (5.6g) 当たり | 20kcal | 1.3g | 0.5g | 2.5g | 1.1g | 公式確認 | |
| 焦がしミルクキャラメル 12粒 1粒 (標準4.9g) 当たり | 21kcal | 1粒 (標準4.9g) 当たり | 21kcal | 0.2g | 0.5g | 3.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミルクキャラメル 12粒 1粒 (標準4.9g) 当たり | 21kcal | 1粒 (標準4.9g) 当たり | 21kcal | 0.2g | 0.5g | 3.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| ハイソフト<ミルク> 12粒 1粒 (標準4.9g) 当たり | 21kcal | 1粒 (標準4.9g) 当たり | 21kcal | 0.2g | 0.5g | 3.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 塩キャラメル 12粒 1粒 (標準4.9g) 当たり | 21kcal | 1粒 (標準4.9g) 当たり | 21kcal | 0.2g | 0.5g | 3.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| ベイク<ショコラ>大袋 101g 1粒 (標準4.0g) 当たり | 22kcal | 1粒 (標準4.0g) 当たり | 22kcal | 0.3g | 1.3g | 2.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| 苺のダース 46g(12粒) 1粒 (標準3.9g) 当たり | 23kcal | 1粒 (標準3.9g) 当たり | 23kcal | 0.1g | 1.6g | 2.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| ダース<ミルク> 47g(12粒) 1粒 (標準3.9g) 当たり | 23kcal | 1粒 (標準3.9g) 当たり | 23kcal | 0.3g | 1.5g | 2.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 白いダース 47g(12粒) 1粒 (標準3.9g) 当たり | 23kcal | 1粒 (標準3.9g) 当たり | 23kcal | 0.3g | 1.6g | 1.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| ダースプレミアム<プラリネ<アーモンド>> 46g 1粒 (標準3.9g) 当たり | 24kcal | 1粒 (標準3.9g) 当たり | 24kcal | 0.2g | 1.7g | 1.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| ダースプレミアム<ホワイトバニラ> 47g 1粒 (標準4.0g) 当たり | 24kcal | 1粒 (標準4.0g) 当たり | 24kcal | 0.1g | 1.7g | 2.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| マリー 21枚(3枚パック×7袋) 1枚 (標準5.4g) 当たり | 24kcal | 1枚 (標準5.4g) 当たり | 24kcal | 0.4g | 0.6g | 4.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| おみそ汁もう一杯 70.2g(なす7.2g×2袋、野菜7.0g×2袋、豆腐7.0g×2袋、あおさと茎わかめ5.6g×2袋、里芋と油揚げ8.3g×2袋) 【野菜】1袋 (7.0g) 当たり | 25kcal | 【野菜】1袋 (7.0g) 当たり | 25kcal | 1.4g | 0.5g | 3.7g | 1.1g | 公式確認 | |
| おみそ汁もう一杯 70.2g(なす7.2g×2袋、野菜7.0g×2袋、豆腐7.0g×2袋、あおさと茎わかめ5.6g×2袋、里芋と油揚げ8.3g×2袋) 【豆腐】1袋 (7.0g) 当たり | 26kcal | 【豆腐】1袋 (7.0g) 当たり | 26kcal | 1.8g | 0.8g | 2.9g | 1.3g | 公式確認 | |
| カレ・ド・ショコラ<フレンチミルク> 87g(18枚) 1枚 (標準4.9g) 当たり | 27kcal | 1枚 (標準4.9g) 当たり | 27kcal | 0.4g | 1.7g | 2.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| カレ・ド・ショコラ<カカオ70> 86g(18枚) 1枚 (標準4.8g) 当たり | 27kcal | 1枚 (標準4.8g) 当たり | 27kcal | 0.4g | 1.9g | 2.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| カレ・ド・ショコラ<フィアンティーヌ> 18枚 1枚 (標準4.7g) 当たり | 28kcal | 1枚 (標準4.7g) 当たり | 28kcal | 0.3g | 2.0g | 2.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| カレ・ド・ショコラ<ドゥーブルナッツ> 87g(18枚) 1枚 (標準4.8g) 当たり | 28kcal | 1枚 (標準4.8g) 当たり | 28kcal | 0.4g | 1.8g | 2.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| カレ・ド・ショコラ<カカオ70ストロベリー> 86g(18枚) 1枚 (標準4.8g) 当たり | 28kcal | 1枚 (標準4.8g) 当たり | 28kcal | 0.4g | 1.9g | 2.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| カレ・ド・ショコラ<カカオ88> 86g(18枚) 1枚 (標準4.8g) 当たり | 28kcal | 1枚 (標準4.8g) 当たり | 28kcal | 0.6g | 2.2g | 1.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| にがいのにがいのとんでいけ<チョコ> 15g(5g×3袋) 1回分 (5g) 当たり | 28kcal | 1回分 (5g) 当たり | 28kcal | 0.4g | 1.8g | 2.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 白樺の小枝ティータイムパック 100g 1小袋 (標準5.4g) 当たり | 29kcal | 1小袋 (標準5.4g) 当たり | 29kcal | 0.2g | 1.7g | 3.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| 白樺の小枝 44本(4本×11袋) 1小袋 (標準5.4g) 当たり | 29kcal | 1小袋 (標準5.4g) 当たり | 29kcal | 0.2g | 1.7g | 3.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| カレ・ド・ショコラ<マダガスカルホワイト> 87g(18枚) 1枚 (標準4.9g) 当たり | 29kcal | 1枚 (標準4.9g) 当たり | 29kcal | 0.4g | 1.9g | 2.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 小枝<ミルク> 44本(4本×11袋) 1小袋 (標準5.4g) 当たり | 29kcal | 1小袋 (標準5.4g) 当たり | 29kcal | 0.3g | 1.7g | 3.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 小枝<ミルク>ティータイムパック 101g 1小袋 (標準5.4g) 当たり | 29kcal | 1小袋 (標準5.4g) 当たり | 29kcal | 0.3g | 1.7g | 3.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 小枝<ロイヤルミルクティー> 44本(4本×11袋) 1小袋 (標準5.4g) 当たり | 30kcal | 1小袋 (標準5.4g) 当たり | 30kcal | 0.2g | 1.7g | 3.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| パセノールドリンク 125ml 1本 (125ml) 当たり | 30kcal | 1本 (125ml) 当たり | 30kcal | 0.5g | 0.0g | 7.0g | 0.3g | 公式確認 | |
| ローヤルゼリー・ストロング 7.8g(30粒、1粒総重量260mg、1粒内容量197mg、1粒中生ローヤルゼリー換算600mg相当含有) 1瓶 (7.8g) 当たり | 31kcal | 1瓶 (7.8g) 当たり | 31kcal | 4.0g | 0.4g | 2.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| おみそ汁もう一杯 70.2g(なす7.2g×2袋、野菜7.0g×2袋、豆腐7.0g×2袋、あおさと茎わかめ5.6g×2袋、里芋と油揚げ8.3g×2袋) 【なす】1袋 (7.2g) 当たり | 32kcal | 【なす】1袋 (7.2g) 当たり | 32kcal | 1.6g | 1.6g | 2.7g | 1.2g | 公式確認 | |
| おみそ汁もう一杯 70.2g(なす7.2g×2袋、野菜7.0g×2袋、豆腐7.0g×2袋、あおさと茎わかめ5.6g×2袋、里芋と油揚げ8.3g×2袋) 【里芋と油揚げ】1袋 (8.3g) 当たり | 32kcal | 【里芋と油揚げ】1袋 (8.3g) 当たり | 32kcal | 2.0g | 1.0g | 3.8g | 1.2g | 公式確認 | |
| ペッツ 17g <グレープ><レモン>1本 (8.5g) 当たり | 34kcal | <グレープ><レモン>1本 (8.5g) 当たり | 34kcal | 0.0g | 0.1g | 8.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 甘酒粉末タイプ100g 1杯分(10g)当たり | 37kcal | 1杯分(10g)当たり | 37kcal | 1.2g | 0.1g | 7.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| 半熟ダースストロベリーショコラ 5本 1本 (標準7.7g) 当たり | 40kcal | 1本 (標準7.7g) 当たり | 40kcal | 0.5g | 2.4g | 4.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミニデビルズパイ<ココア> 8個 1個 (標準9.5g) 当たり | 40kcal | 1個 (標準9.5g) 当たり | 40kcal | 0.4g | 1.4g | 6.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 半熟ダースミルクショコラ 5本 1本 (標準7.7g) 当たり | 41kcal | 1本 (標準7.7g) 当たり | 41kcal | 0.5g | 2.5g | 4.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミニエンゼルパイ<バニラ> 8個 1個 (標準9.5g) 当たり | 41kcal | 1個 (標準9.5g) 当たり | 41kcal | 0.5g | 1.5g | 6.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ハイチュウミニ大袋 120g 1小袋 (標準10g) 当たり | 41kcal | 1小袋 (標準10g) 当たり | 41kcal | 0.1g | 0.7g | 8.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ブラックムーン 14枚(2枚パック×7袋) 1枚 (標準8.1g) 当たり | 42kcal | 1枚 (標準8.1g) 当たり | 42kcal | 0.5g | 2.2g | 5.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| ムーンライト 14枚(2枚パック×7袋) 1枚 (標準8.1g) 当たり | 42kcal | 1枚 (標準8.1g) 当たり | 42kcal | 0.5g | 2.2g | 5.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| ムーンライト<安納芋> 14枚(2枚パック×7袋) 1枚 (標準8.1g) 当たり | 43kcal | 1枚 (標準8.1g) 当たり | 43kcal | 0.5g | 2.2g | 5.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| ミルクココアスティック10本 120g(12g×10本) 1本 (12g) 当たり | 44kcal | 1本 (12g) 当たり | 44kcal | 1.4g | 0.7g | 9.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| ミルクココアスティック5本 60g(12g×5本) 1本 (12g) 当たり | 44kcal | 1本 (12g) 当たり | 44kcal | 1.4g | 0.7g | 9.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| チョイス 14枚(2枚パック×7袋) 1枚 (標準8.7g) 当たり | 45kcal | 1枚 (標準8.7g) 当たり | 45kcal | 0.6g | 2.1g | 5.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| アーモンドクッキー 12枚(2枚パック×6袋) 1枚 (標準8.3g) 当たり | 45kcal | 1枚 (標準8.3g) 当たり | 45kcal | 0.6g | 2.6g | 4.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| 割るだけココア240g 1杯分 (20g) 当たり | 46kcal | 1杯分 (20g) 当たり | 46kcal | 0.2g | 0.2g | 10.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| ホワイトチョコチップクッキー 12枚(2枚パック×6袋) 1枚 (標準8.8g) 当たり | 46kcal | 1枚 (標準8.8g) 当たり | 46kcal | 0.5g | 2.4g | 5.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 甘酒<しょうが>フリーズドライ4袋入 4袋 1袋 (標準12.4g) 当たり | 46kcal | 1袋 (標準12.4g) 当たり | 46kcal | 1.5g | 0.2g | 9.9g | 0.3g | 公式確認 | |
| チョコチップクッキー 12枚(2枚パック×6袋) 1枚 (標準9.3g) 当たり | 48kcal | 1枚 (標準9.3g) 当たり | 48kcal | 0.5g | 2.5g | 5.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| 甘酒<和梨>185g 100g 当たり | 48kcal | 100g 当たり | 48kcal | 0.4g | 0.0g | 11.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| 全粒粉仕立てのビスケット 14枚 1枚 (標準10.7g) 当たり | 51kcal | 1枚 (標準10.7g) 当たり | 51kcal | 1.0g | 2.1g | 7.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| 甘酒フリーズドライ4袋入 4袋 1袋 (標準14.0g) 当たり | 52kcal | 1袋 (標準14.0g) 当たり | 52kcal | 1.7g | 0.2g | 11.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| 堅焼きおっとっとおやつパック<コクうまコンソメ味> 48g(12g×4袋) 1袋 (12g) 当たり | 53kcal | 1袋 (12g) 当たり | 53kcal | 0.5g | 1.5g | 9.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| ミニガトーショコラ 8個 1個 (標準11.0g) 当たり | 55kcal | 1個 (標準11.0g) 当たり | 55kcal | 0.5g | 3.1g | 6.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| パックンチョ<チョコ>大袋 101g 1小袋 (標準11.3g) 当たり | 57kcal | 1小袋 (標準11.3g) 当たり | 57kcal | 0.8g | 2.6g | 7.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| 甘酒190g 100g 当たり | 57kcal | 100g 当たり | 57kcal | 1.0g | 0.0g | 13.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| 甘酒<しょうが>190g 100g 当たり | 57kcal | 100g 当たり | 57kcal | 0.9g | 0.0g | 13.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| 甘酒1000ml 100ml 当たり | 57kcal | 100ml 当たり | 57kcal | 0.8g | 0.0g | 13.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| ザ・ガレット<ショコラ> 10枚 1枚 (標準11.3g) 当たり | 60kcal | 1枚 (標準11.3g) 当たり | 60kcal | 0.5g | 3.3g | 7.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| 米麹甘酒1000ml 100ml当たり | 60kcal | 100ml当たり | 60kcal | 1.2g | 0.0g | 13.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| ザ・ガレット 10枚 1枚 (標準11.3g) 当たり | 61kcal | 1枚 (標準11.3g) 当たり | 61kcal | 0.5g | 3.3g | 7.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| スパークリング甘酒190ml 100ml 当たり | 64kcal | 100ml 当たり | 64kcal | 0.3g | 0.0g | 15.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| チョコボール<ピーナッツ>大袋 102g 1小袋 (標準11.7g) 当たり | 67kcal | 1小袋 (標準11.7g) 当たり | 67kcal | 1.3g | 4.4g | 5.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| おしるこフリーズドライ4袋入 72g(18g×4袋) 1袋 (標準18g) 当たり | 67kcal | 1袋 (標準18g) 当たり | 67kcal | 1.5g | 0.0g | 15.3g | 0.2g | 公式確認 | |
| パックンチョおやつパック 62g●チョコ16g×2袋 ●イチゴ15g×2袋 【イチゴ】1袋 (15g) 当たり | 74kcal | 【イチゴ】1袋 (15g) 当たり | 74kcal | 0.8g | 3.2g | 10.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| リトルパックンチョ<チョコ> 15g 1袋 (15g) 当たり | 76kcal | 1袋 (15g) 当たり | 76kcal | 1.1g | 3.5g | 10.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| ミルクココア200g 1杯分 (20g) 当たり | 77kcal | 1杯分 (20g) 当たり | 77kcal | 1.9g | 1.6g | 15.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| マンナウェファー 14枚(2枚×7袋) 3袋 (標準15.3g) 当たり | 77kcal | 3袋 (標準15.3g) 当たり | 77kcal | 0.9g | 4.0g | 9.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| inゼリー フルーツ食感<巨峰> 150g 1袋 (150g) 当たり | 78kcal | 1袋 (150g) 当たり | 78kcal | 0.0g | 0.0g | 22.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| パックンチョおやつパック 62g●チョコ16g×2袋 ●イチゴ15g×2袋 【チョコ】1袋 (16g) 当たり | 81kcal | 【チョコ】1袋 (16g) 当たり | 81kcal | 1.1g | 3.7g | 10.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| ミニムーンライト大袋 129g 1小袋 (標準16.2g) 当たり | 84kcal | 1小袋 (標準16.2g) 当たり | 84kcal | 1.0g | 4.2g | 10.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| inゼリー フルーツ食感<もも> 150g 1袋 (150g) 当たり | 87kcal | 1袋 (150g) 当たり | 87kcal | 0.0g | 0.0g | 26.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| マリービスケットサンドアイスマルチ 35ml×6個 1個 当たり | 89kcal | 1個 当たり | 89kcal | 1.4g | 3.3g | 13.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| inゼリー マルチビタミン 180g 1袋 (180g) 当たり | 90kcal | 1袋 (180g) 当たり | 90kcal | 0.0g | 0.0g | 22.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| inゼリー マルチミネラル 180g 1袋 (180g) 当たり | 90kcal | 1袋 (180g) 当たり | 90kcal | 0.0g | 0.0g | 22.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミニチョコチップ大袋 139g 1小袋 (標準17.4g) 当たり | 90kcal | 1小袋 (標準17.4g) 当たり | 90kcal | 1.0g | 4.5g | 11.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| 大粒ラムネ<強炭酸シュワコーラ> 25g 1袋 (25g) 当たり | 90kcal | 1袋 (25g) 当たり | 90kcal | 0.0g | 0.3g | 21.7g | 0.9g | 公式確認 | |
| 大粒ラムネ<強炭酸シュワソーダ> 25g 1袋 (25g) 当たり | 90kcal | 1袋 (25g) 当たり | 90kcal | 0.0g | 0.3g | 21.8g | 0.9g | 公式確認 | |
| マンナビスケット 86g(43g×2袋) 0.5袋 (21.5g) 当たり | 92kcal | 0.5袋 (21.5g) 当たり | 92kcal | 1.3g | 2.4g | 16.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| パリパリバー<バニラ>マルチ 48ml×8本 1本 当たり | 92kcal | 1本 当たり | 92kcal | 1.0g | 5.5g | 9.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 堅焼きおっとっと<コクうまコンソメ味> 44g(22g×2袋) 1袋 (22g) 当たり | 97kcal | 1袋 (22g) 当たり | 97kcal | 0.9g | 2.8g | 17.1g | 0.5g | 公式確認 | |
| inゼリー フルーツ食感<マンゴー> 150g 1袋 (150g) 当たり | 99kcal | 1袋 (150g) 当たり | 99kcal | 0.0g | 0.0g | 27.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| ラムネ<ブルーハワイ> 27g 1本 (27g) 当たり | 101kcal | 1本 (27g) 当たり | 101kcal | 0.0g | 0.3g | 24.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永 国産もち麦 900g 1食分 (30g) 当たり | 101kcal | 1食分 (30g) 当たり | 101kcal | 2.6g | 0.5g | 23.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永 国産十六雑穀 900g(30g×30袋) 1小袋 (30g) 当たり | 104kcal | 1小袋 (30g) 当たり | 104kcal | 3.1g | 1.1g | 21.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| inゼリー エネルギーDEEP 50g 1袋 (50g) 当たり | 105kcal | 1袋 (50g) 当たり | 105kcal | 0.1g | 0.0g | 26.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| ちょっとリッチなパリパリバー<アーモンド> 46ml×4本 1本 当たり | 105kcal | 1本 当たり | 105kcal | 1.5g | 7.0g | 9.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| 大粒ラムネRefresh<レモンライム味> 28g 1袋 (28g) 当たり | 106kcal | 1袋 (28g) 当たり | 106kcal | 0.0g | 0.3g | 25.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| ラムネ 29g 1本 (29g) 当たり | 108kcal | 1本 (29g) 当たり | 108kcal | 0.0g | 0.3g | 26.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミルクキャラメルクランチバー 1本 1本 (標準23.5g) 当たり | 122kcal | 1本 (標準23.5g) 当たり | 122kcal | 2.9g | 6.7g | 12.5g | 0.2g | 公式確認 | |
| 生ラムネ玉 32g 1袋 (32g) 当たり | 123kcal | 1袋 (32g) 当たり | 123kcal | 0.4g | 1.6g | 26.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| すッパイチュウプレミアム<レモン> 32g 1袋 (32g) 当たり | 124kcal | 1袋 (32g) 当たり | 124kcal | 0.3g | 1.4g | 27.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ハイチュウプレミアム<ラ・フランス> 32g 1袋 (32g) 当たり | 127kcal | 1袋 (32g) 当たり | 127kcal | 0.4g | 2.2g | 26.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ハイチュウプレミアム<巨峰> 32g 1袋 (32g) 当たり | 127kcal | 1袋 (32g) 当たり | 127kcal | 0.4g | 2.1g | 26.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| inゼリー エネルギーブドウ糖 180g 1袋 (180g) 当たり | 128kcal | 1袋 (180g) 当たり | 128kcal | 0.0g | 0.0g | 31.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| エンゼルパイティータイムパック 8個 1個 (標準30g) 当たり | 128kcal | 1個 (標準30g) 当たり | 128kcal | 1.5g | 4.7g | 20.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| ブラックムーンガレットサンド 6個 1個 (標準26g) 当たり | 129kcal | 1個 (標準26g) 当たり | 129kcal | 1.5g | 7.0g | 14.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| ムーンライトガレットサンド 6個 1個 (標準26g) 当たり | 130kcal | 1個 (標準26g) 当たり | 130kcal | 1.3g | 7.2g | 14.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| 大粒ラムネSUPER<ピーチ味> 35g 1袋 (35g) 当たり | 130kcal | 1袋 (35g) 当たり | 130kcal | 0.0g | 0.3g | 31.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 小枝クッキー 48g 1袋 (標準25g) 当たり | 132kcal | 1袋 (標準25g) 当たり | 132kcal | 1.5g | 6.8g | 16.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| パキシエルマルチ 40ml×6本 【チョコ】1本 当たり | 134kcal | 【チョコ】1本 当たり | 134kcal | 1.0g | 10.0g | 10.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| パキシエルマルチ 40ml×6本 【バニラ】1本 当たり | 136kcal | 【バニラ】1本 当たり | 136kcal | 0.9g | 10.4g | 9.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| チョコボール<キャラメル> 28g 1箱 (28g) 当たり | 137kcal | 1箱 (28g) 当たり | 137kcal | 1.1g | 6.1g | 19.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| チョコボール<パチパチソーダ> 25g 1箱 (25g) 当たり | 138kcal | 1箱 (25g) 当たり | 138kcal | 0.7g | 8.0g | 15.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| チョコボール<いちご> 25g 1箱 (25g) 当たり | 139kcal | 1箱 (25g) 当たり | 139kcal | 1.0g | 8.1g | 15.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| 冷凍ホットケーキ 159g 1枚 (標準40g) 当たり | 145kcal | 1枚 (標準40g) 当たり | 145kcal | 2.4g | 6.0g | 20.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| ガトーショコラ 6個 1個 (標準31g) 当たり | 151kcal | 1個 (標準31g) 当たり | 151kcal | 1.6g | 8.5g | 16.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| 大粒ラムネ 41g 1袋 (41g) 当たり | 154kcal | 1袋 (41g) 当たり | 154kcal | 0.0g | 0.5g | 37.3g | 0.0g | 公式確認 | |
