ポポラマーマ セミドライパスタ 1品
343kcal / たんぱく質 12.3g / 脂質 1.2g
トップ › ポポラマーマ ガイド › 低脂質
80kcal以上・タンパク質5g以上の食事系メニューを、脂質のg数が少ない順に比較しています。113品の公式栄養データから、条件に合うメニューを掲載しています。
343kcal / たんぱく質 12.3g / 脂質 1.2g
389kcal / たんぱく質 13.5g / 脂質 2.0g
436kcal / たんぱく質 18.5g / 脂質 3.8g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
80kcal以上・タンパク質5g以上の食事系メニューを、脂質のg数が少ない順に比較しています。
76件を表示
| 順位 | メニュー | 脂質 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポポラマーマ セミドライパスタ 1品 | 1.2g | 1品 | 343kcal | 12.3g | 1.2g | 70.8g | 1.9g | 公式確認 |
| 2 | 生スパゲティ 1品 | 2.0g | 1品 | 389kcal | 13.5g | 2.0g | 79.6g | 2.5g | 公式確認 |
| ハーフたらこ 1品 | 2.0g | 1品 | 219kcal | 9.5g | 2.0g | 41.5g | 2.7g | 公式確認 | |
| 3 | たらこ 1品 | 3.8g | 1品 | 436kcal | 18.5g | 3.8g | 82.6g | 5.1g | 公式確認 |
| 4 | 熟成明太子豆乳 1品 | 5.4g | 1品 | 465kcal | 21.0g | 5.4g | 84.4g | 5.2g | 公式確認 |
| 5 | たらこ豆乳 1品 | 6.3g | 1品 | 473kcal | 20.8g | 6.3g | 84.3g | 5.5g | 公式確認 |
| ハーフ本格ボロネーゼ 1品 | 6.4g | 1品 | 276kcal | 10.3g | 6.4g | 44.9g | 2.7g | 公式確認 | |
| 生ショコラのスフレパンケーキ 1品 | 7.4g | 1品 | 190kcal | 5.2g | 7.4g | 28.5g | 0.6g | 公式確認 | |
| トースト 1品 | 9.7g | 1品 | 219kcal | 5.0g | 9.7g | 28.3g | 1.1g | 公式確認 | |
| タコのマリネ 1品 | 9.8g | 1品 | 132kcal | 8.9g | 9.8g | 2.8g | 0.8g | 公式確認 | |
| シナモンシュガートースト 1品 | 9.8g | 1品 | 242kcal | 5.1g | 9.8g | 34.2g | 1.1g | 公式確認 | |
| ガーリックトースト 1品 | 10.1g | 1品 | 228kcal | 5.4g | 10.1g | 29.9g | 1.2g | 公式確認 | |
| パンチェッタとカマンベール 1品 | 10.1g | 1品 | 122kcal | 5.1g | 10.1g | 3.9g | 1.0g | 公式確認 | |
| ハニートースト 1品 | 10.4g | 1品 | 257kcal | 5.5g | 10.4g | 36.3g | 1.2g | 公式確認 | |
| 6 | ハーフほうれん草と吊るしベーコンのしょうゆ 1品 | 11.0g | 1品 | 300kcal | 9.8g | 11.0g | 42.3g | 2.8g | 公式確認 |
| 7 | きのこ明太子 1品 | 11.1g | 1品 | 502kcal | 18.8g | 11.1g | 82.9g | 4.8g | 公式確認 |
| チキンナゲット 1品 | 11.1g | 1品 | 235kcal | 17.1g | 11.1g | 17.2g | 2.2g | 公式確認 | |
| エビとブロッコリーのサラダ 1品 | 11.1g | 1品 | 149kcal | 7.8g | 11.1g | 6.7g | 1.1g | 公式確認 | |
| 8 | イカと熟成明太子 バター仕立て 1品 | 11.2g | 1品 | 543kcal | 26.6g | 11.2g | 83.3g | 5.1g | 公式確認 |
| うすパリ生地のマルゲリータ 1品 | 11.4g | 1品 | 244kcal | 9.9g | 11.4g | 27.0g | 1.3g | 公式確認 | |
| ハーフボンゴレ・ビアンコ 1品 | 11.9g | 1品 | 299kcal | 17.2g | 11.9g | 42.5g | 3.3g | 公式確認 | |
| 9 | 国産小麦生地のマルゲリータピッツァ 1品 | 12.7g | 1品 | 520kcal | 18.9g | 12.7g | 84.2g | 3.4g | 公式確認 |
| 10 | ハーフソーセージのナポリタン 1品 | 12.8g | 1品 | 352kcal | 10.3g | 12.8g | 47.0g | 2.8g | 公式確認 |
| 11 | ハーフトマトとニンニク 1品 | 13.0g | 1品 | 332kcal | 8.5g | 13.0g | 46.6g | 2.4g | 公式確認 |
| うすパリ生地のサラミピッツァ 1品 | 15.3g | 1品 | 285kcal | 11.1g | 15.3g | 27.9g | 1.9g | 公式確認 | |
| 12 | うすパリ生地のたっぷりチーズピッツァ ハチミツ掛け 1品 | 15.5g | 1品 | 305kcal | 12.3g | 15.5g | 30.5g | 1.7g | 公式確認 |
| ポポラさんのオムレツ 1品 | 16.0g | 1品 | 233kcal | 12.4g | 16.0g | 12.3g | 2.0g | 公式確認 | |
| 13 | ハーフナスと吊るしベーコンのアラビアータ 1品 | 16.1g | 1品 | 359kcal | 9.9g | 16.1g | 46.0g | 2.7g | 公式確認 |
| エビとブロッコリーのサラダ Lサイズ 1品 | 16.7g | 1品 | 233kcal | 12.9g | 16.7g | 11.1g | 1.6g | 公式確認 | |
| ポップオーバー・生ショコラサンデー 1品 | 16.8g | 1品 | 355kcal | 7.9g | 16.8g | 46.3g | 1.2g | 公式確認 | |
| 14 | チーズボロネーゼ 1品 | 17.2g | 1品 | 599kcal | 23.1g | 17.2g | 89.4g | 5.7g | 公式確認 |
| 豆乳クリームティラミスとアイスカタラーナのアソート 1品 | 17.5g | 1品 | 277kcal | 19.4g | 17.5g | 27.1g | 0.5g | 公式確認 | |
| 15 | エビのたらこクリーム 1品 | 18.1g | 1品 | 619kcal | 26.9g | 18.1g | 87.8g | 6.0g | 公式確認 |
| ポップオーバー・塩キャラメルサンデー 1品 | 18.3g | 1品 | 362kcal | 7.7g | 18.3g | 43.5g | 1.2g | 公式確認 | |
| 16 | シャインマスカットのサンデー・ポップオーバー 1品 | 18.3g | 1品 | 366kcal | 6.2g | 18.3g | 46.2g | 0.9g | 公式確認 |
| 17 | ペペロンチーノしょうゆ 1品 | 18.7g | 1品 | 559kcal | 14.8g | 18.7g | 84.1g | 4.6g | 公式確認 |
| 18 | 熟成明太子と帆立の豆乳クリーム 1品 | 18.8g | 1品 | 599kcal | 23.3g | 18.8g | 84.2g | 8.3g | 公式確認 |
| ニョッキ チーズクリーム 1品 | 19.2g | 1品 | 384kcal | 9.7g | 19.2g | 43.9g | 3.4g | 公式確認 | |
| 19 | ツナのたらこクリーム 1品 | 19.9g | 1品 | 619kcal | 23.1g | 19.9g | 87.9g | 5.9g | 公式確認 |
| Vポテトとチーズのオーブン焼き 1品 | 20.0g | 1品 | 374kcal | 10.7g | 20.0g | 38.7g | 2.1g | 公式確認 | |
| パンチェッタのサラダ Lサイズ 1品 | 20.4g | 1品 | 244kcal | 6.0g | 20.4g | 11.0g | 2.6g | 公式確認 | |
| 20 | 吊るしベーコンと黒舞茸・長ネギの生姜しょう油 1品 | 20.5g | 1品 | 594kcal | 18.8g | 20.5g | 87.2g | 5.3g | 公式確認 |
| 21 | エビとモッツァレラのガーリックトマトクリーム 1品 | 20.8g | 1品 | 656kcal | 28.3g | 20.8g | 90.2g | 5.5g | 公式確認 |
| 22 | ほうれん草と吊るしベーコンのしょうゆ 1品 | 20.8g | 1品 | 588kcal | 18.4g | 20.8g | 83.8g | 5.2g | 公式確認 |
| 23 | エビとナスのペペロンチーノしょうゆ 1品 | 20.9g | 1品 | 628kcal | 24.0g | 20.9g | 86.0g | 5.1g | 公式確認 |
| 24 | 海の幸 ガーリックバターしょうゆ 1品 | 21.0g | 1品 | 660kcal | 41.5g | 21.0g | 86.9g | 6.2g | 公式確認 |
| Vポテト&ナゲット 1品 | 21.0g | 1品 | 418kcal | 12.1g | 21.0g | 46.3g | 2.3g | 公式確認 | |
| 25 | 国産鶏ときのこのガーリックしょうゆ 1品 | 21.2g | 1品 | 622kcal | 24.6g | 21.2g | 85.5g | 5.9g | 公式確認 |
| 26 | バジリコペペロンチーノ 1品 | 21.4g | 1品 | 577kcal | 14.7g | 21.4g | 83.3g | 4.9g | 公式確認 |
| 27 | 窯焼きピッツァ 店内仕込みモッツァレラのマルゲリータ 1品 | 21.7g | 1品 | 652kcal | 27.5g | 21.7g | 81.7g | 3.3g | 公式確認 |
| 28 | ハーフヨード卵・光と吊るしベーコンのカルボナーラ 1品 | 21.7g | 1品 | 458kcal | 11.2g | 21.7g | 43.9g | 2.9g | 公式確認 |
| 29 | ツナとほうれん草のクリーム 1品 | 22.0g | 1品 | 632kcal | 21.5g | 22.0g | 88.2g | 4.8g | 公式確認 |
| 30 | 吊るしベーコンのナポリタン 1品 | 22.0g | 1品 | 625kcal | 17.5g | 22.0g | 91.5g | 4.7g | 公式確認 |
| 31 | ナスと吊るしベーコンのしょうゆ 1品 | 22.1g | 1品 | 601kcal | 17.1g | 22.1g | 84.6g | 5.1g | 公式確認 |
| 32 | 国産小麦生地のたっぷりチーズピッツァ ハチミツ掛け 1品 | 22.4g | 1品 | 665kcal | 26.1g | 22.4g | 91.5g | 4.1g | 公式確認 |
| 33 | アサリとほうれん草のアーリオオーリオ 1品 | 22.4g | 1品 | 594kcal | 24.8g | 22.4g | 84.5g | 5.5g | 公式確認 |
| 5種ソーセージのオーブン焼き 1品 | 22.4g | 1品 | 326kcal | 10.5g | 22.4g | 9.1g | 2.0g | 公式確認 | |
| 34 | レッドペペロンチーノ 1品 | 22.7g | 1品 | 598kcal | 14.9g | 22.7g | 85.1g | 5.5g | 公式確認 |
| 吊るしベーコンとレッジャーノチーズのシーザーサラダ Lサイズ 1品 | 22.8g | 1品 | 287kcal | 8.4g | 22.8g | 14.7g | 1.9g | 公式確認 | |
| 35 | ほうれん草とソーセージのナポリタン 1品 | 23.2g | 1品 | 654kcal | 18.3g | 23.2g | 91.8g | 4.8g | 公式確認 |
| 36 | 窯焼きピッツァ プレーン 1品 | 23.3g | 1品 | 653kcal | 23.7g | 23.3g | 82.0g | 4.0g | 公式確認 |
| 37 | 渡り蟹のトマトスープ 1品 | 23.3g | 1品 | 663kcal | 22.7g | 23.3g | 89.2g | 6.0g | 公式確認 |
| 38 | ナスとツナのしょうゆ 1品 | 23.3g | 1品 | 623kcal | 19.8g | 23.3g | 84.9g | 5.0g | 公式確認 |
| 39 | たっぷりコーンのナポリタン 1品 | 23.3g | 1品 | 674kcal | 18.0g | 23.3g | 95.1g | 5.1g | 公式確認 |
| 40 | アサリの焼きたらこペペロンチーノ 1品 | 23.6g | 1品 | 612kcal | 29.7g | 23.6g | 85.1g | 5.9g | 公式確認 |
| 41 | ナスとツナ・きのこのペペロンチーノしょうゆ 1品 | 23.9g | 1品 | 637kcal | 21.1g | 23.9g | 87.8g | 5.9g | 公式確認 |
| 42 | よくばりペペロンチーノしょうゆ 1品 | 24.5g | 1品 | 659kcal | 22.0g | 24.5g | 89.1g | 4.6g | 公式確認 |
| 43 | 北海道産ポテトとソーセージのマスタードペペロンチーノ 1品 | 24.6g | 1品 | 766kcal | 18.7g | 24.6g | 94.9g | 6.0g | 公式確認 |
| 店内仕込みティラミス 1品 | 25.0g | 1品 | 273kcal | 27.0g | 25.0g | 0.9g | 1.0g | 公式確認 | |
| 44 | 国産小麦生地のサラミピッツァ 1品 | 25.1g | 1品 | 659kcal | 25.1g | 25.1g | 86.2g | 4.7g | 公式確認 |
| 45 | 海の幸辛口トマトスープ 1品 | 25.3g | 1品 | 713kcal | 42.0g | 25.3g | 90.5g | 6.1g | 公式確認 |
| 46 | 国産鶏とナスのピリ辛ナポリタン 1品 | 25.3g | 1品 | 688kcal | 24.6g | 25.3g | 92.2g | 4.8g | 公式確認 |
| 47 | 国産サラミとセミドライトマトのアーリオオーリオ 1品 | 25.6g | 1品 | 653kcal | 19.9g | 25.6g | 88.3g | 5.6g | 公式確認 |
| 48 | きのこのボロネーゼ 1品 | 26.2g | 1品 | 657kcal | 18.1g | 26.2g | 88.5g | 4.8g | 公式確認 |
| 49 | 国産鶏とナスのバジリコペペロンチーノ 1品 | 26.6g | 1品 | 672kcal | 24.0g | 26.6g | 85.6g | 5.3g | 公式確認 |
| Vポテト ダブル 1品 | 26.9g | 1品 | 571kcal | 6.8g | 26.9g | 76.4g | 2.3g | 公式確認 | |
| 50 | アサリとムール貝のバジリコトマト 1品 | 27.1g | 1品 | 681kcal | 29.3g | 27.1g | 91.8g | 5.6g | 公式確認 |
| 51 | 吊るしベーコンとツナのトマトスープ 1品 | 27.1g | 1品 | 682kcal | 22.5g | 27.1g | 87.4g | 6.2g | 公式確認 |
| 52 | 北海道産ポテトの明太子マヨネーズ 1品 | 27.1g | 1品 | 674kcal | 20.1g | 27.1g | 91.7g | 5.2g | 公式確認 |
| 53 | セミドライトマトのジェノベーゼ 1品 | 27.5g | 1品 | 648kcal | 15.8g | 27.5g | 85.1g | 5.1g | 公式確認 |
| 54 | 窯焼きピッツァ 店内仕込みモッツァレラのマルゲリータ・ビアンカ 1品 | 28.3g | 1品 | 729kcal | 29.7g | 28.3g | 82.9g | 3.6g | 公式確認 |
| 55 | モッツァレラとナスのアラビアータ 1品 | 29.1g | 1品 | 689kcal | 18.3g | 29.1g | 90.9g | 4.8g | 公式確認 |
| 56 | 国産鶏とセミドライトマトのジェノベーゼ 1品 | 29.9g | 1品 | 707kcal | 24.7g | 29.9g | 85.4g | 5.4g | 公式確認 |
| 57 | 窯焼きピッツァ トリュフ香る秋のピッツァ 1品 | 30.5g | 1品 | 712kcal | 26.2g | 30.5g | 85.2g | 4.2g | 公式確認 |
| 58 | 北海道産ポテトとソーセージのガーリックバターしょう油 1品 | 30.7g | 1品 | 751kcal | 20.7g | 30.7g | 94.6g | 5.7g | 公式確認 |
| 59 | 窯焼きピッツァ エビとブロッコリーのガーリックマヨネーズ 1品 | 31.6g | 1品 | 810kcal | 40.0g | 31.6g | 87.7g | 5.0g | 公式確認 |
| 60 | 国産サラミとセミドライトマトのジェノベーゼ 1品 | 31.8g | 1品 | 699kcal | 19.1g | 31.8g | 86.2g | 5.6g | 公式確認 |
| 61 | 窯焼きピッツァ パンチェッタのビスマルク 1品 | 32.7g | 1品 | 780kcal | 33.3g | 32.7g | 83.3g | 5.4g | 公式確認 |
| 62 | 北海道産カマンベールとモッツァレラのジェノバクリーム 1品 | 32.8g | 1品 | 712kcal | 19.2g | 32.8g | 85.5g | 8.8g | 公式確認 |
| 63 | 窯焼きピッツァ ツナコーンマヨネーズ 1品 | 35.0g | 1品 | 824kcal | 33.8g | 35.0g | 87.9g | 5.0g | 公式確認 |
| 64 | サーモンハラスと黒舞茸のバターしょう油 1品 | 36.0g | 1品 | 737kcal | 19.7g | 36.0g | 86.5g | 4.9g | 公式確認 |
| 65 | 窯焼きピッツァ 国産サラミとガーリック 1品 | 36.5g | 1品 | 822kcal | 33.5g | 36.5g | 87.7g | 5.4g | 公式確認 |
| 66 | 渡り蟹のトマトクリームうどん 1品 | 37.5g | 1品 | 758kcal | 17.9g | 37.5g | 85.5g | 8.1g | 公式確認 |
| 67 | 秋のレッカル 1品 | 39.1g | 1品 | 844kcal | 21.9g | 39.1g | 92.6g | 5.6g | 公式確認 |
| 68 | 海の幸 トマトクリーム 1品 | 39.4g | 1品 | 812kcal | 37.1g | 39.4g | 86.6g | 9.2g | 公式確認 |
| 69 | ヨード卵・光と国産鶏のピリ辛トマトクリーム 1品 | 39.5g | 1品 | 869kcal | 27.0g | 39.5g | 90.5g | 5.5g | 公式確認 |
| 70 | ヨード卵・光使用 レッドカルボナーラうどん 1品 | 39.6g | 1品 | 750kcal | 13.8g | 39.6g | 85.6g | 8.2g | 公式確認 |
| 71 | ヨード卵・光のカルボナーラ豆乳スープ 1品 | 40.1g | 1品 | 870kcal | 25.4g | 40.1g | 91.1g | 7.1g | 公式確認 |
| 72 | ヨード卵・光と吊るしベーコンのレッドカルボナーラスープ 1品 | 41.0g | 1品 | 824kcal | 22.5g | 41.0g | 94.1g | 6.2g | 公式確認 |
| 73 | 北海道産ポテトとソーセージの豆乳クリーム 1品 | 41.2g | 1品 | 820kcal | 16.5g | 41.2g | 95.7g | 8.7g | 公式確認 |
| 74 | 北海道産ポテトと吊るしベーコンのピリ辛ミートクリーム 1品 | 42.8g | 1品 | 831kcal | 19.0g | 42.8g | 97.6g | 8.3g | 公式確認 |
| 75 | 窯焼きピッツァ クアトロフォルマッジ 店内仕込みモッツァレラ使用 1品 | 44.3g | 1品 | 902kcal | 40.0g | 44.3g | 80.8g | 4.8g | 公式確認 |
| 76 | ヨード卵・光使用 ふわ玉カルボナーラ 1品 | 48.7g | 1品 | 870kcal | 24.8g | 48.7g | 82.2g | 8.4g | 公式確認 |
| きのことセミドライトマトのアヒージョ バケット付き 1品 | 49.6g | 1品 | 524kcal | 5.9g | 49.6g | 17.9g | 3.5g | 公式確認 | |
| エビと北海道ポテトのバジルアヒージョ バケット付き 1品 | 51.3g | 1品 | 581kcal | 13.5g | 51.3g | 20.9g | 2.0g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
80kcal以上・タンパク質5g以上の食事系メニューを、脂質のg数が少ない順に比較しています。公式PFCが公開されている113品が対象です。ドリンク・デザート・子供向けメニュー・物販・100g当たりのデータは対象外です。
このページは脂質の実際のg数で並べています。高タンパク低脂質ランキングはタンパク質と脂質のエネルギー比率を組み合わせて比較するため、順位や対象が異なります。
掲載条件は当サイト独自の比較条件です。栄養強調表示の基準や個人に必要な摂取量を示すものではありません。主食・主菜・サイドを含み、各商品の提供単位で比較しています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →