カテゴリの偏り
鳥貴族 では ご飯もの(14) / 逸品料理(11) / 塩焼(10) / スピードメニュー(10) / たれ焼(8) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › 鳥貴族 ガイド
鳥貴族 の全 81 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
鳥貴族が公開している栄養成分にもとづく、メニュー全体のカロリー目安です。
鳥貴族の食事メニュー65品は、中央値が約237kcal で、8割が 111〜503kcal に収まります(全81品の範囲は 27〜717kcal)。
平均は約259kcal です。食事として選びやすい低カロリー候補は「北海道産蛸わさび 1品」(50kcal)、高カロリーな候補は「鳥たれかつ丼[大盛] 1品」(717kcal)です。
このチェーンのメニュー全体がどのくらいの数字なのかを、先に示しています。
鳥貴族 では ご飯もの(14) / 逸品料理(11) / 塩焼(10) / スピードメニュー(10) / たれ焼(8) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
鳥貴族 は低カロリーから高カロリーまで幅広いラインナップのチェーンです。低カロリーの候補と高タンパクの候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。 鳥貴族は低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ダイエット中・筋トレ中・糖質を抑えたいなど、目的別にメニューを絞り込めます。
実際に注文できる低カロリーのメニューに絞っています。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| 北海道産蛸わさび 1品 | 50kcal | 4.2g | 7.3g |
| 塩だれキューリ 1品 | 52kcal | 1.9g | 4.2g |
| ささみ塩焼-わさび粗おろし添え- 1品 | 75kcal | 16.9g | 1.3g |
| ピーマン肉詰-ポン酢味- 1品 | 76kcal | 5.2g | 7.0g |
| キャベツ盛+ごま油 1品 | 80kcal | 2.3g | 8.0g |
| ホルモンねぎ盛ポン酢 1品 | 89kcal | 9.8g | 2.8g |
| 超!白ねぎ塩こんぶ 1品 | 93kcal | 3.1g | 7.1g |
| ハート(ハツ)塩 1品 | 105kcal | 8.2g | 0.0g |
筋トレ中や、食後の満足感を重視したいときに選びたい候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| トリキの唐揚 1品 | 39.1g | 322kcal | 3.4g |
| アパ社長カレーライス 手羽先バンザイと一緒に 1品 | 38.2g | 708kcal | 2.3g |
| 鳥たれかつ丼[大盛] 1品 | 29.8g | 717kcal | 5.7g |
| 鳥たれかつ丼の頭~温玉添え~ 1品 | 29.4g | 387kcal | 4.2g |
| 鳥たれかつ丼[並盛] 1品 | 28.5g | 639kcal | 5.5g |
| 鳥たれかつ丼[小盛] 1品 | 27.1g | 561kcal | 5.2g |
| むね貴族焼 たれ 1品 | 22.9g | 165kcal | 1.1g |
| むね貴族焼きスパイス 1品 | 22.7g | 154kcal | 4.4g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| 鶏塩玉子ラーメン 1品 | 85点 | P21 / F27 / C52 | 297kcal |
| 鶏旨丼 たれ 1品 | 82点 | P13 / F23 / C63 | 503kcal |
| 鶏旨丼 塩 1品 | 82点 | P14 / F24 / C62 | 469kcal |
| とり雑炊 1品 | 79点 | P22 / F28 / C50 | 237kcal |
| とり白湯めん 1品 | 70点 | P15 / F32 / C53 | 251kcal |
| ご飯セット ~温玉添え~ [小] 1品 | 58点 | P14 / F16 / C70 | 433kcal |
| 熊本県産和栗モンブランアイス 1品 | 56点 | P9 / F27 / C64 | 308kcal |
| チュロ-チョコ- 1品 | 50点 | P8 / F27 / C66 | 362kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| きも(レバー) 1品 | 85点 | P64 / F24 | 106kcal |
| 鳥たれかつ丼[小盛] 1品 | 78点 | P20 / F11 | 561kcal |
| 鳥たれかつ丼[並盛] 1品 | 72点 | P18 / F10 | 639kcal |
| 鳥たれかつ丼[大盛] 1品 | 67点 | P17 / F9 | 717kcal |
| 鶏塩玉子ラーメン 1品 | 59点 | P21 / F27 | 297kcal |
| とり釜飯 1品 | 56点 | P14 / F8 | 403kcal |
| 鳥たれかつ丼の頭~温玉添え~ 1品 | 55点 | P31 / F31 | 387kcal |
| ご飯セット ~温玉添え~ [小] 1品 | 55点 | P14 / F16 | 433kcal |
しっかり食べたい日の選択肢として、カロリーが高い順に並べています。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 鳥たれかつ丼[大盛] 1品 | 717kcal | 29.8g | 7.4g |
| アパ社長カレーライス 手羽先バンザイと一緒に 1品 | 708kcal | 38.2g | 45.7g |
| 鳥たれかつ丼[並盛] 1品 | 639kcal | 28.5g | 7.2g |
| ご飯セット ~温玉添え~ [大] 1品 | 588kcal | 17.3g | 8.2g |
| 鳥たれかつ丼[小盛] 1品 | 561kcal | 27.1g | 7.0g |
| ご飯セット ~温玉添え~ [並] 1品 | 511kcal | 15.9g | 8.0g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| カタラーナアイス 1品 | 0.1g | 238kcal | 1.6g |
| 鳥貴ドームアイス ~いちご~ 1品 | 0.1g | 224kcal | 2.9g |
| 熊本県産和栗モンブランアイス 1品 | 0.2g | 308kcal | 6.7g |
| 豚バラ串焼 1品 | 0.3g | 166kcal | 6.1g |
| チョコパフェ -チュロ添え- 1品 | 0.3g | 287kcal | 4.7g |
| 魅惑のチョコレートみるく 1品 | 0.3g | 336kcal | 8.4g |
| せせり 1品 | 0.4g | 170kcal | 13.4g |
| ハート(ハツ)塩 1品 | 0.4g | 105kcal | 8.2g |
このチェーンで決まらなかったときに、別の切り口から探せます。
このチェーンを選ぶときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは 鳥貴族 の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較しやすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →