トリキの唐揚 1品
322kcal / たんぱく質 39.1g / 脂質 11.8g
トップ › 鳥貴族 ガイド › 鳥貴族の高タンパクメニューランキング
鳥貴族の中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。
322kcal / たんぱく質 39.1g / 脂質 11.8g
708kcal / たんぱく質 38.2g / 脂質 45.7g
717kcal / たんぱく質 29.8g / 脂質 7.4g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。
22件を表示
| 順位 | メニュー | たんぱく質 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トリキの唐揚 1品 | 39.1g | 1品 | 322kcal | 39.1g | 11.8g | 13.5g | 3.4g | 公式確認 |
| 2 | アパ社長カレーライス 手羽先バンザイと一緒に 1品 | 38.2g | 1品 | 708kcal | 38.2g | 45.7g | 36.4g | 2.3g | 公式確認 |
| 3 | 鳥たれかつ丼[大盛] 1品 | 29.8g | 1品 | 717kcal | 29.8g | 7.4g | 131.0g | 5.7g | 公式確認 |
| 4 | 鳥たれかつ丼の頭~温玉添え~ 1品 | 29.4g | 1品 | 387kcal | 29.4g | 13.1g | 35.3g | 4.2g | 公式確認 |
| 5 | 鳥たれかつ丼[並盛] 1品 | 28.5g | 1品 | 639kcal | 28.5g | 7.2g | 113.4g | 5.5g | 公式確認 |
| 6 | 鳥たれかつ丼[小盛] 1品 | 27.1g | 1品 | 561kcal | 27.1g | 7.0g | 95.8g | 5.2g | 公式確認 |
| むね貴族焼 たれ 1品 | 22.9g | 1品 | 165kcal | 22.9g | 6.3g | 6.0g | 1.1g | 公式確認 | |
| むね貴族焼きスパイス 1品 | 22.7g | 1品 | 154kcal | 22.7g | 6.3g | 3.5g | 4.4g | 公式確認 | |
| むね貴族焼 塩 1品 | 22.4g | 1品 | 146kcal | 22.4g | 6.2g | 2.0g | 1.2g | 公式確認 | |
| 手羽先たれ 1品 | 21.7g | 1品 | 270kcal | 21.7g | 19.9g | 3.6g | 1.1g | 公式確認 | |
| 手羽先塩 1品 | 21.3g | 1品 | 253kcal | 21.3g | 19.8g | 0.0g | 0.6g | 公式確認 | |
| トリキのお子様プレートA 1品 | 20.0g | 1品 | 504kcal | 20.0g | 21.4g | 56.2g | 2.7g | 公式確認 | |
| 7 | チキン南蛮 1品 | 19.9g | 1品 | 488kcal | 19.9g | 33.6g | 26.0g | 2.7g | 公式確認 |
| もも貴族焼 たれ 1品 | 18.5g | 1品 | 231kcal | 18.5g | 15.2g | 6.5g | 1.4g | 公式確認 | |
| もも貴族焼きスパイス 1品 | 18.2g | 1品 | 216kcal | 18.2g | 15.2g | 3.3g | 4.6g | 公式確認 | |
| もも貴族焼 塩 1品 | 17.9g | 1品 | 208kcal | 17.9g | 15.1g | 1.8g | 1.3g | 公式確認 | |
| 8 | ご飯セット ~温玉添え~ [大] 1品 | 17.3g | 1品 | 588kcal | 17.3g | 8.2g | 110.3g | 4.4g | 公式確認 |
| 9 | 鶏旨丼 たれ 1品 | 17.1g | 1品 | 503kcal | 17.1g | 13.0g | 80.4g | 3.2g | 公式確認 |
| 10 | 地養鳥の唐揚(おろしマヨ) 1品 | 17.1g | 1品 | 306kcal | 17.1g | 23.4g | 6.5g | 1.0g | 公式確認 |
| ささみ塩焼-わさび粗おろし添え- 1品 | 16.9g | 1品 | 75kcal | 16.9g | 0.7g | 1.3g | 0.4g | 公式確認 | |
| きも(レバー) 1品 | 16.3g | 1品 | 106kcal | 16.3g | 2.7g | 3.2g | 0.8g | 公式確認 | |
| きも焼-塩ごま油添え- 1品 | 16.3g | 1品 | 237kcal | 16.3g | 17.7g | 2.8g | 5.5g | 公式確認 | |
| 11 | 鶏旨丼 塩 1品 | 16.2g | 1品 | 469kcal | 16.2g | 12.8g | 73.2g | 2.0g | 公式確認 |
| むね明太マヨ焼 1品 | 16.0g | 1品 | 131kcal | 16.0g | 6.9g | 2.2g | 0.9g | 公式確認 | |
| 12 | ご飯セット ~温玉添え~ [並] 1品 | 15.9g | 1品 | 511kcal | 15.9g | 8.0g | 92.6g | 4.2g | 公式確認 |
| 鶏塩玉子ラーメン 1品 | 15.7g | 1品 | 297kcal | 15.7g | 8.7g | 37.9g | 8.6g | 公式確認 | |
| つくねチーズ焼 1品 | 15.5g | 1品 | 212kcal | 15.5g | 11.9g | 12.0g | 1.5g | 公式確認 | |
| トリキのお子様プレートB 1品 | 15.0g | 1品 | 461kcal | 15.0g | 19.7g | 55.3g | 2.5g | 公式確認 | |
| 13 | ご飯セット ~温玉添え~ [小] 1品 | 14.6g | 1品 | 433kcal | 14.6g | 7.8g | 75.0g | 3.9g | 公式確認 |
| 14 | とり釜飯 1品 | 14.4g | 1品 | 403kcal | 14.4g | 3.5g | 80.0g | 4.5g | 公式確認 |
| 味付煮玉子 1品 | 14.0g | 1品 | 157kcal | 14.0g | 9.6g | 3.6g | 2.2g | 公式確認 | |
| せせり 1品 | 13.4g | 1品 | 170kcal | 13.4g | 13.0g | 0.0g | 0.4g | 公式確認 | |
| ちからこぶたれ 1品 | 13.3g | 1品 | 139kcal | 13.3g | 9.2g | 2.9g | 0.9g | 公式確認 | |
| とり雑炊 1品 | 13.0g | 1品 | 237kcal | 13.0g | 7.5g | 29.4g | 5.8g | 公式確認 | |
| ちからこぶ塩 1品 | 12.8g | 1品 | 125kcal | 12.8g | 9.0g | 0.4g | 0.7g | 公式確認 | |
| やげんなんこつ 1品 | 12.6g | 1品 | 119kcal | 12.6g | 7.6g | 0.0g | 0.9g | 公式確認 | |
| つくねたれ 1品 | 12.6g | 1品 | 171kcal | 12.6g | 8.2g | 12.8g | 1.5g | 公式確認 | |
| 15 | 肩肉のオイルソース焼 1品 | 12.5g | 1品 | 389kcal | 12.5g | 36.4g | 3.5g | 1.0g | 公式確認 |
| つくね塩 1品 | 12.1g | 1品 | 152kcal | 12.1g | 7.8g | 9.4g | 0.8g | 公式確認 | |
| みたれ(もも肉) 1品 | 12.0g | 1品 | 146kcal | 12.0g | 10.1g | 2.7g | 0.8g | 公式確認 | |
| 16 | かわたれ 1品 | 11.9g | 1品 | 390kcal | 11.9g | 34.9g | 7.1g | 1.7g | 公式確認 |
| 17 | 北海道 海と大地のポテトサラダ 1品 | 11.2g | 1品 | 378kcal | 11.2g | 24.5g | 27.0g | 2.5g | 公式確認 |
| 18 | かわ塩 1品 | 11.0g | 1品 | 356kcal | 11.0g | 34.7g | 0.0g | 1.5g | 公式確認 |
| 19 | アパ社長カレー焼ラーメン 1品 | 9.9g | 1品 | 418kcal | 9.9g | 19.5g | 50.1g | 2.7g | 公式確認 |
| ホルモンねぎ盛ポン酢 1品 | 9.8g | 1品 | 89kcal | 9.8g | 4.9g | 2.8g | 1.1g | 公式確認 | |
| 地養鳥の串焼(だしおろし) 1品 | 9.7g | 1品 | 116kcal | 9.7g | 8.0g | 2.2g | 1.0g | 公式確認 | |
| とり白湯めん 1品 | 9.1g | 1品 | 251kcal | 9.1g | 8.8g | 32.1g | 7.2g | 公式確認 | |
| 国産親鶏おろしポン酢 1品 | 9.1g | 1品 | 125kcal | 9.1g | 8.4g | 4.3g | 1.6g | 公式確認 | |
| 魅惑のチョコレートみるく 1品 | 8.4g | 1品 | 336kcal | 8.4g | 16.0g | 43.5g | 0.3g | 公式確認 | |
| ハート(ハツ)たれ 1品 | 8.3g | 1品 | 111kcal | 8.3g | 8.8g | 1.3g | 0.5g | 公式確認 | |
| ハート(ハツ)塩 1品 | 8.2g | 1品 | 105kcal | 8.2g | 8.7g | 0.0g | 0.4g | 公式確認 | |
| 国産枝豆 1品 | 8.0g | 1品 | 107kcal | 8.0g | 4.9g | 9.6g | 0.5g | 公式確認 | |
| 親鶏炙り焼マヨサラダ 1品 | 7.6g | 1品 | 182kcal | 7.6g | 13.7g | 7.5g | 1.1g | 公式確認 | |
| ひざなんこつ唐揚 1品 | 7.5g | 1品 | 168kcal | 7.5g | 9.3g | 11.4g | 1.7g | 公式確認 | |
| 国産鶏と野菜の鉄板餃子 1品 | 7.5g | 1品 | 292kcal | 7.5g | 17.2g | 27.4g | 2.3g | 公式確認 | |
| 20 | 和風とりポテトサラダ 1品 | 7.4g | 1品 | 335kcal | 7.4g | 22.2g | 26.9g | 2.3g | 公式確認 |
| 牛串焼-果実とにんにくの旨味- 1品 | 7.3g | 1品 | 127kcal | 7.3g | 9.7g | 2.7g | 0.7g | 公式確認 | |
| チュロ-キャラメル- 1品 | 6.9g | 1品 | 374kcal | 6.9g | 12.0g | 54.8g | 0.8g | 公式確認 | |
| チュロ-チョコ- 1品 | 6.9g | 1品 | 362kcal | 6.9g | 10.3g | 57.2g | 0.8g | 公式確認 | |
| 熊本県産和栗モンブランアイス 1品 | 6.7g | 1品 | 308kcal | 6.7g | 9.4g | 49.3g | 0.2g | 公式確認 | |
| 三角(ぼんじり) 1品 | 6.5g | 1品 | 219kcal | 6.5g | 21.5g | 0.0g | 0.8g | 公式確認 | |
| チュロ-いちご- 1品 | 6.3g | 1品 | 351kcal | 6.3g | 9.7g | 54.9g | 0.7g | 公式確認 | |
| 豚バラ串焼 1品 | 6.1g | 1品 | 166kcal | 6.1g | 14.9g | 0.1g | 0.3g | 公式確認 | |
| 21 | 鶏皮チップ 1品 | 6.0g | 1品 | 385kcal | 6.0g | 36.5g | 6.9g | 0.9g | 公式確認 |
| ピーマン肉詰-ポン酢味- 1品 | 5.2g | 1品 | 76kcal | 5.2g | 3.4g | 7.0g | 1.2g | 公式確認 | |
| チョコパフェ -チュロ添え- 1品 | 4.7g | 1品 | 287kcal | 4.7g | 14.3g | 34.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| カマンベールコロッケ 1品 | 4.6g | 1品 | 257kcal | 4.6g | 11.5g | 30.6g | 1.9g | 公式確認 | |
| 北海道産蛸わさび 1品 | 4.2g | 1品 | 50kcal | 4.2g | 0.4g | 7.3g | 2.3g | 公式確認 | |
| ふんわり山芋の鉄板焼 1品 | 3.7g | 1品 | 128kcal | 3.7g | 6.8g | 13.4g | 1.3g | 公式確認 | |
| 22 | ポテトフライ 1品 | 3.5g | 1品 | 360kcal | 3.5g | 14.7g | 48.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 超!白ねぎ塩こんぶ 1品 | 3.1g | 1品 | 93kcal | 3.1g | 6.2g | 7.1g | 1.4g | 公式確認 | |
| 鳥貴ドームアイス ~いちご~ 1品 | 2.9g | 1品 | 224kcal | 2.9g | 5.1g | 42.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| もちもちチーズ焼 1品 | 2.6g | 1品 | 119kcal | 2.6g | 2.1g | 22.4g | 0.5g | 公式確認 | |
| キャベツ盛+ごま油 1品 | 2.3g | 1品 | 80kcal | 2.3g | 5.3g | 8.0g | 3.0g | 公式確認 | |
| 塩だれキューリ 1品 | 1.9g | 1品 | 52kcal | 1.9g | 3.5g | 4.2g | 2.4g | 公式確認 | |
| カタラーナアイス 1品 | 1.6g | 1品 | 238kcal | 1.6g | 13.6g | 27.8g | 0.1g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
カロリーに対するたんぱく質比率が高い候補を優先して並べています。
| メニュー | たんぱく質 | たんぱく質/100kcal | 脂質 |
|---|---|---|---|
| ささみ塩焼-わさび粗おろし添え- 1品 | 16.9g | 22.53g | 0.7g |
| きも(レバー) 1品 | 16.3g | 15.38g | 2.7g |
| むね貴族焼 塩 1品 | 22.4g | 15.34g | 6.2g |
| むね貴族焼きスパイス 1品 | 22.7g | 14.74g | 6.3g |
| むね貴族焼 たれ 1品 | 22.9g | 13.88g | 6.3g |
| むね明太マヨ焼 1品 | 16.0g | 12.21g | 6.9g |
| トリキの唐揚 1品 | 39.1g | 12.14g | 11.8g |
| やげんなんこつ 1品 | 12.6g | 10.59g | 7.6g |
たんぱく質量が多い順に並べるだけでなく、脂質やカロリーとのバランスも一緒に確認すると筋トレ向きの候補を選びやすくなります。
高タンパク候補の中から、脂質が重すぎないものやカロリー効率が良いものを選べば十分に使いやすいチェーンです。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →