🥇 ベストチョイス!
抹茶ソフト白玉あんみつ
カロリー310kcal
310kcal / たんぱく質 (非公開) / 脂質 (非公開)
トップ › 夢庵 ガイド › 夢庵の低カロリーメニューランキング
夢庵で「まず軽いものから確認したい」とき向けに、低カロリー順でメニューを比較できる記事ページです。ダイエット中や夜に重いものを避けたい日のメニュー選びに活用できます。
310kcal / たんぱく質 (非公開) / 脂質 (非公開)

311kcal / たんぱく質 (非公開) / 脂質 (非公開)
320kcal / たんぱく質 (非公開) / 脂質 (非公開)
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
実際に注文できる単品を、カロリーが低い順に並べています。
116件を表示
| 順位 | メニュー | カロリー | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お味噌汁 | 24kcal | 1個 | 24kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.5g | ¥90 | |
| 瀬戸内産牡蠣ポン酢(2個) | 56kcal | 1個 | 56kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.7g | ¥449 | |
| 小松菜と湯葉の昆布和え | 60kcal | 1個 | 60kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.7g | ¥249 | |
| シャインマスカット | 61kcal | 1個 | 61kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥649 | |
| いか天(2個) | 67kcal | 1個 | 67kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.8g | ¥199 | |
| 【ほろ夢セット】 翠(すい)ソーダ割り | 71kcal | 1個 | 71kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥799 | |
| 翠(すい)ソーダ割り | 71kcal | 1個 | 71kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥349 | |
| 翠(すい)ソーダ割り+青じそ | 71kcal | 1個 | 71kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥369 | |
| 【ほろ夢セット】 生搾りレモンサワー | 74kcal | 1個 | 74kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥799 | |
| 生搾りレモンサワー | 74kcal | 1個 | 74kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥399 | |
| かぼちゃ天(2個) | 78kcal | 1個 | 78kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.8g | ¥149 | |
| キリン一番搾り小生ビール[小・250ml グラス] | 80kcal | 1個 | 80kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥449 | |
| 黒霧島(ハッピーアワー) | 81kcal | 1個 | 81kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥249 | |
| 黒霧島グラス | 81kcal | 1個 | 81kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥299 | |
| 黒ッキリボール | 81kcal | 1個 | 81kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥449 | |
| 十割 グラス(ハッピーアワー) | 83kcal | 1個 | 83kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥249 | |
| 十割 グラス | 83kcal | 1個 | 83kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥318 | |
| 上海老天(1本) | 86kcal | 1個 | 86kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.0g | ¥249 | |
| 梅酒サワー | 86kcal | 1個 | 86kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥349 | |
| 梅酒 | 86kcal | 1個 | 86kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥349 | |
| お子様ソフト | 88kcal | 1個 | 88kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.1g | ¥100 | |
| いいちこ(ハッピーアワー) | 88kcal | 1個 | 88kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥249 | |
| グラスワイン赤 | 88kcal | 1個 | 88kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥200 | |
| グラスワイン白 | 88kcal | 1個 | 88kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥200 | |
| いいちこシルエットグラス | 88kcal | 1個 | 88kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥299 | |
| 枝豆 | 89kcal | 1個 | 89kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.3g | ¥299 | |
| ウーロンハイ | 89kcal | 1個 | 89kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥349 | |
| おかわり鍋用たまご | 91kcal | 1個 | 91kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.2g | ¥70 | |
| おくら天(4本) | 94kcal | 1個 | 94kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.8g | ¥199 | |
| 臥龍梅(がりゅうばい)(グラス) | 94kcal | 1個 | 94kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥499 | |
| 本醸造立山(冷酒)90ml | 96kcal | 1個 | 96kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥399 | |
| 舞茸天(2個) | 97kcal | 1個 | 97kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.8g | ¥199 | |
| 【ほろ夢セット】 角ハイボール | 103kcal | 1個 | 103kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥799 | |
| 角ハイボール(ハッピーアワー) | 103kcal | 1個 | 103kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥249 | |
| 角ハイボール | 103kcal | 1個 | 103kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥399 | |
| シャインマスカットのゼリー | 108kcal | 1個 | 108kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.1g | ¥349 | |
| 瀬戸内産牡蠣ポン酢(4個) | 109kcal | 1個 | 109kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.4g | ¥799 | |
| 鍋用うどん | 110kcal | 1個 | 110kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.3g | ¥181 | |
| 【ほろ夢セット】 生ビール[中ジョッキ] | 112kcal | 1個 | 112kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥799 | |
| キリン一番搾り中生ビール(ハッピーアワー)[中・380ml ジョッキ] | 112kcal | 1個 | 112kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥349 | |
| キリン一番搾り生ビール[中・380ml ジョッキ] | 112kcal | 1個 | 112kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥599 | |
| 【ランチ限定価格】北海道濃厚ソフト | 125kcal | 1個 | 125kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.2g | ¥299 | |
| 北海道濃厚ソフト | 125kcal | 1個 | 125kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.2g | ¥319 | |
| 長崎県産あじフライ(1枚) | 131kcal | 1個 | 131kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.8g | ¥299 | |
| 刺身4点盛り(2人前) | 132kcal | 1個 | 132kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.6g | ¥799 | |
| はちみつレモンサワー | 132kcal | 1個 | 132kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.2g | ¥349 | |
| れんこん天(2個) | 136kcal | 1個 | 136kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.8g | ¥149 | |
| かれいの煮付け | 150kcal | 1個 | 150kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.5g | ¥899 | |
| 赤身ローストビーフポテトサラダ添え | 153kcal | 1個 | 153kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.5g | ¥599 | |
| メヒカリの唐揚げ | 161kcal | 1個 | 161kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.3g | ¥499 | |
| 明太ポテトサラダ | 167kcal | 1個 | 167kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.7g | ¥449 | |
| 【ランチ限定価格】夢庵プリン | 168kcal | 1個 | 168kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.1g | ¥299 | |
| 夢庵プリン | 168kcal | 1個 | 168kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.1g | ¥399 | |
| 焼きおにぎり | 171kcal | 1個 | 171kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.3g | ¥299 | |
| 【ほろ夢セット】 かん酒(小) | 174kcal | 1個 | 174kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥799 | |
| 【ほろ夢セット】 ひや酒(小) | 174kcal | 1個 | 174kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥799 | |
| 白鷹(かん酒)小とっくり(ハッピーアワー) | 174kcal | 1個 | 174kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥249 | |
| 白鷹(ひや酒)小とっくり(ハッピーアワー) | 174kcal | 1個 | 174kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥249 | |
| 白鷹(かん酒)小とっくり | 174kcal | 1個 | 174kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥399 | |
| 白鷹(ひや酒)小とっくり | 174kcal | 1個 | 174kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥399 | |
| 自家製おぼろ豆富(くるみだれ付) | 181kcal | 1個 | 181kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.7g | ¥349 | |
| 黒みつきなこソフト | 191kcal | 1個 | 191kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.2g | ¥399 | |
| 刺身4点盛り(3人前) | 193kcal | 1個 | 193kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.9g | ¥1099 | |
| 栃尾揚げ ハーフ | 197kcal | 1個 | 197kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.8g | ¥349 | |
| 季節の天ぷら盛り合わせ(1人前) | 201kcal | 1個 | 201kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.2g | ¥549 | |
| 抹茶ゼリー | 205kcal | 1個 | 205kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.3g | ¥399 | |
| 月見つくね串(2本) | 211kcal | 1個 | 211kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.5g | ¥399 | |
| アサヒスーパードライ(中瓶) | 213kcal | 1個 | 213kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥599 | |
| ちびっこうどん(ゼリー付) | 214kcal | 1個 | 214kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.7g | ¥189 | |
| 白玉あんみつ | 219kcal | 1個 | 219kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥499 | |
| シャインマスカットのソフトパルフェ | 223kcal | 1個 | 223kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.3g | ¥579 | |
| 小御飯 | 223kcal | 1個 | 223kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥250 | |
| いちごのモンブラン | 239kcal | 1個 | 239kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.1g | ¥599 | |
| 【ランチ限定価格】黒糖ゼリーソフト | 244kcal | 1個 | 244kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.2g | ¥299 | |
| 黒糖ゼリーソフト | 244kcal | 1個 | 244kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.2g | ¥399 | |
| シャインマスカットの白玉あんみつ | 249kcal | 1個 | 249kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.1g | ¥649 | |
| 北海道濃厚ソフトダブル | 249kcal | 1個 | 249kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.4g | ¥449 | |
| 牡蠣フライとおぼろ豆富のおろし煮 | 252kcal | 1個 | 252kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.2g | ¥799 | |
| シャインマスカットの豆乳チーズケーキ | 260kcal | 1個 | 260kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.4g | ¥499 | |
| かけうどん | 265kcal | 1個 | 265kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 4.6g | ¥650 | |
| 月見つくね串(3本) | 272kcal | 1個 | 272kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.2g | ¥499 | |
| せいろうどん | 278kcal | 1個 | 278kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.8g | ¥650 | |
| 抹茶ゼリーソフト | 279kcal | 1個 | 279kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.4g | ¥499 | |
| 国産もつ煮豆富 | 288kcal | 1個 | 288kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.9g | ¥499 | |
| ソフト白玉あんみつ | 297kcal | 1個 | 297kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.1g | ¥599 | |
| 菊水(300ml瓶) | 298kcal | 1個 | 298kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥699 | |
| 1 | 抹茶ソフト白玉あんみつ | 310kcal | 1個 | 310kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.2g | ¥699 |
| 2 | とろろせいろうどん | 311kcal | 1個 | 311kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.6g | ¥884 |
| 七賢(しちけん)(300ml瓶) | 312kcal | 1個 | 312kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥899 | |
| 3 | 広島県産大粒牡蠣フライ(2個) | 320kcal | 1個 | 320kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.2g | ¥599 |
| 4 | 冷し白玉しるこ | 320kcal | 1個 | 320kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.1g | ¥369 |
| 5 | シャインマスカットの甘味三彩 | 322kcal | 1個 | 322kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.3g | ¥649 |
| いかげそ唐揚げ | 325kcal | 1個 | 325kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.0g | ¥469 | |
| 6 | シャインマスカットのソフト白玉あんみつ | 327kcal | 1個 | 327kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.2g | ¥749 |
| 7 | チョコレートパルフェ | 339kcal | 1個 | 339kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.3g | ¥499 |
| 8 | 北海道濃厚ソフトダブル(チョコ) | 343kcal | 1個 | 343kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.4g | ¥509 |
| 9 | もちの天ぷら(4個) | 350kcal | 1個 | 350kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.8g | ¥349 |
| 10 | 【小学生以下限定】ラッキーポテからセット(コイン付き) | 350kcal | 1個 | 350kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.4g | ¥349 |
| 手羽先唐揚げ(2本) | 361kcal | 1個 | 361kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.4g | ¥369 | |
| デカンタワイン 赤 | 365kcal | 1個 | 365kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥699 | |
| デカンタワイン 白 | 365kcal | 1個 | 365kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥699 | |
| うなぎ蒲焼 | 368kcal | 1個 | 368kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.1g | ¥2091 | |
| 11 | 国産さばの塩焼き | 376kcal | 1個 | 376kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.5g | ¥799 |
| 12 | せいろそば | 377kcal | 1個 | 377kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.5g | ¥650 |
| 栃尾揚げ | 378kcal | 1個 | 378kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.8g | ¥599 | |
| 13 | 江戸前風深川御飯 | 387kcal | 1個 | 387kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.8g | ¥699 |
| 14 | 黒糖ゼリーと抹茶ムース | 389kcal | 1個 | 389kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 0.2g | ¥499 |
| 15 | 小ねぎとろ丼 | 391kcal | 1個 | 391kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.0g | ¥599 |
| 16 | 季節の天ぷら盛り合わせ(2人前) | 401kcal | 1個 | 401kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.4g | ¥1049 |
| おつまみ唐揚げ(4個) | 411kcal | 1個 | 411kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.2g | ¥399 | |
| 17 | とろろせいろそば | 411kcal | 1個 | 411kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.4g | ¥884 |
| 18 | 小海鮮丼 | 414kcal | 1個 | 414kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.0g | ¥699 |
| 19 | お昼の夢うどん膳(三つ仕切り+せいろうどん) | 442kcal | 1個 | 442kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 4.1g | ¥949 |
| 20 | 小天丼 | 446kcal | 1個 | 446kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.2g | ¥499 |
| 21 | 赤身ローストビーフ丼小麺セット | 465kcal | 1個 | 465kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.7g | ¥1099 |
| 22 | かけそば | 472kcal | 1個 | 472kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 6.1g | ¥650 |
| 23 | くるみうどん | 474kcal | 1個 | 474kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.8g | ¥908 |
| 24 | 広島県産大粒牡蠣フライ(3個) | 477kcal | 1個 | 477kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.1g | ¥899 |
| 25 | 大盛り御飯 | 482kcal | 1個 | 482kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | ¥270 |
| お子様低アレルゲンカレー | 483kcal | 1個 | 483kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.6g | ¥499 | |
| 26 | ねばとろうどん | 486kcal | 1個 | 486kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 6.2g | ¥999 |
| 赤身ローストビーフ丼味噌汁セット | 490kcal | 1個 | 490kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.2g | ¥999 | |
| お子様焼きおにぎり | 503kcal | 1個 | 503kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.2g | ¥499 | |
| 27 | 名古屋コーチンときのこの平打ちつけうどん | 506kcal | 1個 | 506kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.1g | ¥1199 |
| 28 | かれいの煮付け定食 | 506kcal | 1個 | 506kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 4.0g | ¥1349 |
| 29 | 【単品】すけそう鱈と彩り野菜の黒酢あん(鱈4個) | 520kcal | 1個 | 520kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.9g | ¥749 |
| お子様うどんセット | 521kcal | 1個 | 521kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.6g | ¥499 | |
| 30 | 天ぷらうどん | 525kcal | 1個 | 525kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 4.9g | ¥1099 |
| 31 | 小ひれかつ丼 | 528kcal | 1個 | 528kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.8g | ¥599 |
| 32 | 天せいろうどん | 531kcal | 1個 | 531kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.8g | ¥1099 |
| 33 | お昼の夢そば膳(三つ仕切り+せいろそば) | 542kcal | 1個 | 542kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.9g | ¥949 |
| 34 | ひれかつ | 554kcal | 1個 | 554kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.5g | ¥829 |
| 山盛りポテトフライ | 558kcal | 1個 | 558kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.5g | ¥399 | |
| 35 | ひれかつおろしポン酢 | 558kcal | 1個 | 558kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.9g | ¥929 |
| 36 | ねぎとろ丼 | 564kcal | 1個 | 564kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 4.3g | ¥899 |
| 37 | 小鶏竜田てりたま丼 | 565kcal | 1個 | 565kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.6g | ¥629 |
| 38 | くるみそば | 573kcal | 1個 | 573kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.6g | ¥908 |
| 39 | 広島県産大粒牡蠣フライ(4個) | 577kcal | 1個 | 577kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.9g | ¥1049 |
| 40 | ねばとろそば | 585kcal | 1個 | 585kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.9g | ¥999 |
| ひれかつ&長崎県産あじフライ | 601kcal | 1個 | 601kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.8g | ¥929 | |
| お子様ねぎとろ丼 | 602kcal | 1個 | 602kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.6g | ¥599 | |
| 41 | 若鶏の竜田揚げおろしポン酢&テリタル | 606kcal | 1個 | 606kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.6g | ¥749 |
| 42 | 牛カルビすき焼き鍋 | 609kcal | 1個 | 609kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.5g | ¥1149 |
| 43 | ランチ天丼選べる小麺・お新香付 | 616kcal | 1個 | 616kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.4g | ¥899 |
| 44 | 上海老天丼 | 627kcal | 1個 | 627kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 1.9g | ¥999 |
| 45 | 天せいろそば | 630kcal | 1個 | 630kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.6g | ¥1099 |
| 46 | 豆富豚チゲ | 630kcal | 1個 | 630kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 8.0g | ¥899 |
| 47 | 栗おこわせいろ御飯膳 | 639kcal | 1個 | 639kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.2g | ¥1399 |
| ランチ天丼お味噌汁・お新香付 | 640kcal | 1個 | 640kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.9g | ¥799 | |
| こぼれいくらの海鮮丼(お味噌汁・お新香付き) | 643kcal | 1個 | 643kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.9g | ¥1399 | |
| 48 | 刺身4点盛りと小天ぷら膳 | 653kcal | 1個 | 653kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 4.0g | ¥1579 |
| 49 | 夢庵うまか丼 | 657kcal | 1個 | 657kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.1g | ¥999 |
| お子様はんばーぐ | 659kcal | 1個 | 659kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.5g | ¥499 | |
| 50 | お昼の彩り和膳(すけそう鱈の黒酢あん) | 662kcal | 1個 | 662kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.1g | ¥999 |
| 51 | 夢庵特製カレーうどん | 663kcal | 1個 | 663kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 6.5g | ¥1049 |
| 52 | 【単品】若鶏と彩り野菜の黒酢あん(若鶏4個) | 670kcal | 1個 | 670kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.1g | ¥749 |
| 53 | 天せいろうどん(くるみだれ付き) | 699kcal | 1個 | 699kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.3g | ¥1219 |
| 54 | お楽しみ膳(深川御飯) | 701kcal | 1個 | 701kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.4g | ¥999 |
| 55 | 天ぷらそば | 706kcal | 1個 | 706kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 6.5g | ¥1099 |
| 56 | こぼれいくらの海鮮茶漬け膳 | 710kcal | 1個 | 710kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 10.3g | ¥1549 |
| 57 | ねぎとろ丼ダブル | 710kcal | 1個 | 710kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 6.0g | ¥1049 |
| 58 | かけうどんと小天丼セット | 711kcal | 1個 | 711kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.7g | ¥949 |
| 59 | お楽しみ膳(小まぐろサーモン丼) | 717kcal | 1個 | 717kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 6.4g | ¥999 |
| 山盛りポテトフライ(明太マヨ付) | 726kcal | 1個 | 726kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.9g | ¥599 | |
| 60 | 夢庵特製豚カレーうどん上海老天付き | 730kcal | 1個 | 730kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 6.7g | ¥1298 |
| 61 | 国産さば塩焼き定食 | 732kcal | 1個 | 732kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.0g | ¥1249 |
| 62 | 瀬戸内産牡蠣のせいろ御飯膳 | 736kcal | 1個 | 736kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 6.7g | ¥1599 |
| 63 | 豚つけそば | 737kcal | 1個 | 737kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.1g | ¥1049 |
| 64 | お昼の彩り和膳(竜田揚げおろしポン酢) | 749kcal | 1個 | 749kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 4.9g | ¥999 |
| 65 | お昼の彩り和膳(ひれかつ煮) | 749kcal | 1個 | 749kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.4g | ¥999 |
| 66 | 夢庵特製カレーそば | 762kcal | 1個 | 762kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 6.2g | ¥1049 |
| 67 | 二色合い盛り天せいろ | 775kcal | 1個 | 775kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.3g | ¥1349 |
| 68 | 天せいろそば(くるみだれ付き) | 799kcal | 1個 | 799kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.1g | ¥1219 |
| 69 | 上海老天重 | 801kcal | 1個 | 801kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 2.1g | ¥1099 |
| 名古屋コーチンの親子重(お味噌汁・お新香付) | 814kcal | 1個 | 814kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.3g | ¥1299 | |
| 70 | せいろそばと小天丼セット | 823kcal | 1個 | 823kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.7g | ¥949 |
| 71 | 若鶏の竜田揚げおろしポン酢ランチ | 826kcal | 1個 | 826kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 4.7g | ¥929 |
| 72 | 夢庵特製豚カレーそば上海老天付き | 829kcal | 1個 | 829kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 6.5g | ¥1298 |
| 73 | 広島産大粒牡蠣フライ定食(3個) | 841kcal | 1個 | 841kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.6g | ¥1349 |
| 74 | すけそう鱈と彩り野菜の黒酢あんランチ(鱈4個) | 847kcal | 1個 | 847kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.1g | ¥1099 |
| 75 | 赤身ローストビーフ丼せいろそばセット | 855kcal | 1個 | 855kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 4.3g | ¥1199 |
| 76 | お昼の彩り和膳(長崎県産あじフライ&唐揚げ) | 857kcal | 1個 | 857kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.6g | ¥999 |
| 77 | はらこ飯風せいろ御飯膳 | 868kcal | 1個 | 868kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.8g | ¥1499 |
| 78 | ひれかつ丼 | 870kcal | 1個 | 870kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 3.6g | ¥1099 |
| 79 | 名古屋コーチンときのこの平打ちつけうどん+栗おこわセット | 872kcal | 1個 | 872kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 6.5g | ¥1699 |
| 80 | すけそう鱈と彩り野菜の黒酢あん定食(鱈4個) | 877kcal | 1個 | 877kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.4g | ¥1199 |
| 81 | お昼のお楽しみ膳(小鶏竜田てりたま丼) | 880kcal | 1個 | 880kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.1g | ¥999 |
| 82 | ひれかつランチ | 883kcal | 1個 | 883kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.6g | ¥1179 |
| 83 | ひれかつおろしポン酢ランチ | 885kcal | 1個 | 885kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 6.0g | ¥1279 |
| 84 | 豆富豚チゲ(お肉ダブル) | 886kcal | 1個 | 886kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 8.0g | ¥1199 |
| 85 | うな重(お吸い物・お新香付) | 892kcal | 1個 | 892kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 6.4g | ¥2182 |
| 86 | こぼれいくらの海鮮茶漬け小天ぷら膳 | 904kcal | 1個 | 904kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 11.6g | ¥1899 |
| 87 | ひれかつ定食 | 920kcal | 1個 | 920kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.9g | ¥1299 |
| 88 | ひれかつおろしポン酢定食 | 922kcal | 1個 | 922kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 6.3g | ¥1399 |
| 名古屋コーチンの親子重ミニ大根サラダセット | 937kcal | 1個 | 937kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.8g | ¥1598 | |
| 89 | 広島産大粒牡蠣フライ定食(4個) | 941kcal | 1個 | 941kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 6.3g | ¥1499 |
| 90 | 牛カルビすき焼き鍋(お肉ダブル) | 947kcal | 1個 | 947kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 5.6g | ¥1549 |
| 91 | 若鶏の竜田揚げ南蛮風ランチ | 953kcal | 1個 | 953kcal | (非公開) | (非公開) | (非公開) | 4.9g | ¥929 |
