たらこパスタ (東京競馬場店・中山競馬場店) 1品
453kcal / たんぱく質 15.0g / 脂質 12.4g
トップ › ファーストキッチン ガイド › 低脂質
80kcal以上・タンパク質5g以上の食事系メニューを、脂質のg数が少ない順に比較しています。44品の公式栄養データから、条件に合うメニューを掲載しています。
453kcal / たんぱく質 15.0g / 脂質 12.4g
324kcal / たんぱく質 16.5g / 脂質 15.2g
447kcal / たんぱく質 17.7g / 脂質 16.4g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
80kcal以上・タンパク質5g以上の食事系メニューを、脂質のg数が少ない順に比較しています。
28件を表示
| 順位 | メニュー | 脂質 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たらこパスタ (東京競馬場店・中山競馬場店) 1品 | 12.4g | 1品 | 453kcal | 15.0g | 12.4g | 71.8g | 2.5g | 公式確認 |
| クラウンバニラ マンゴーパッション&ピーチパフェ 1品 | 15.0g | 1品 | 401kcal | 7.5g | 15.0g | 58.6g | 0.6g | 公式確認 | |
| 2 | ハンバーガー 1品 | 15.2g | 1品 | 324kcal | 16.5g | 15.2g | 32.8g | 1.9g | 公式確認 |
| 3 | ペンネアラビアータ ‐パルメザンチーズ添え‐ 1品 | 16.4g | 1品 | 447kcal | 17.7g | 16.4g | 57.1g | 2.3g | 公式確認 |
| 4 | 贅沢 カニトマトクリーム ‐パルメザンチーズ添え‐ 1品 | 18.0g | 1品 | 460kcal | 17.5g | 18.0g | 57.3g | 3.6g | 公式確認 |
| 5 | FKスマッシュバーガー 1品 | 18.1g | 1品 | 351kcal | 16.8g | 18.1g | 32.8g | 1.9g | 公式確認 |
| 6 | てりやきバーガー 1品 | 18.3g | 1品 | 362kcal | 16.8g | 18.3g | 35.1g | 2.5g | 公式確認 |
| 7 | チーズバーガー 1品 | 18.5g | 1品 | 363kcal | 18.8g | 18.5g | 32.9g | 2.2g | 公式確認 |
| 8 | 極ホットドッグ 1品 | 19.6g | 1品 | 300kcal | 12.0g | 19.6g | 23.1g | 2.2g | 公式確認 |
| 9 | 極ホットドッグ‐BBQ‐ 1品 | 19.8g | 1品 | 314kcal | 12.0g | 19.8g | 26.3g | 2.2g | 公式確認 |
| 10 | クラウンバニラ カップソフトBIGサイズ 1品 | 21.0g | 1品 | 445kcal | 10.3g | 21.0g | 53.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 11 | 和風たらこ 1品 | 21.5g | 1品 | 493kcal | 14.6g | 21.5g | 60.2g | 2.9g | 公式確認 |
| フランクフルト 1品 | 24.2g | 1品 | 271kcal | 9.9g | 24.2g | 2.4g | 1.5g | 公式確認 | |
| 12 | FKスマッシュベーコンエッグバーガー 1品 | 24.8g | 1品 | 447kcal | 24.5g | 24.8g | 33.3g | 2.3g | 公式確認 |
| 13 | ベーコンエッグバーガー 1品 | 25.3g | 1品 | 461kcal | 24.8g | 25.3g | 34.8g | 2.6g | 公式確認 |
| 14 | 濃厚クリームペンネ ‐パルメザンチーズ添え‐ 1品 | 25.3g | 1品 | 506kcal | 18.3g | 25.3g | 51.0g | 2.8g | 公式確認 |
| フレンチフライポテト (L) 1品 | 26.1g | 1品 | 462kcal | 5.5g | 26.1g | 53.1g | 2.6g | 公式確認 | |
| 焦がしバター醤油味ポテト (L) 1品 | 26.2g | 1品 | 473kcal | 6.0g | 26.2g | 55.2g | 3.4g | 公式確認 | |
| 焼きとうもろこし味ポテト(L) 1品 | 26.2g | 1品 | 474kcal | 5.9g | 26.2g | 55.6g | 3.2g | 公式確認 | |
| チキンコンソメ味ポテト (L) 1品 | 26.2g | 1品 | 474kcal | 5.8g | 26.2g | 55.6g | 3.3g | 公式確認 | |
| 味覚満点BBQスペアリブ味ポテト (L) 1品 | 26.3g | 1品 | 474kcal | 6.0g | 26.3g | 55.3g | 3.2g | 公式確認 | |
| ブラックペッパーマヨ味ポテト(L) 1品 | 26.3g | 1品 | 474kcal | 5.9g | 26.3g | 55.5g | 3.3g | 公式確認 | |
| 濃厚じゃがバタ味ポテト(L) 1品 | 26.4g | 1品 | 474kcal | 6.1g | 26.4g | 54.9g | 3.4g | 公式確認 | |
| 15 | チーズベーコンエッグバーガー 1品 | 28.6g | 1品 | 500kcal | 27.0g | 28.6g | 35.0g | 2.9g | 公式確認 |
| 16 | ダブルバーガー (東京競馬場店・中山競馬場店) 1品 | 28.8g | 1品 | 469kcal | 19.2g | 28.8g | 33.4g | 1.9g | 公式確認 |
| 17 | はみでるフィッシュバーガー 1品 | 30.3g | 1品 | 530kcal | 17.4g | 30.3g | 45.9g | 2.1g | 公式確認 |
| 18 | パンチェッタの濃厚カルボナーラ ‐半熟卵添え‐ 1品 | 34.7g | 1品 | 640kcal | 25.2g | 34.7g | 55.7g | 3.5g | 公式確認 |
| 19 | ダブルチーズバーガー (東京競馬場店・中山競馬場店) 1品 | 35.4g | 1品 | 538kcal | 23.5g | 35.4g | 31.4g | 2.2g | 公式確認 |
| 20 | サク旨 やみつきチキン竜田バーガー 1品 | 38.3g | 1品 | 550kcal | 13.9g | 38.3g | 36.8g | 2.2g | 公式確認 |
| 21 | 月見もっちⓇスマッシュバーガー 1品 | 39.1g | 1品 | 714kcal | 29.0g | 39.1g | 61.3g | 3.2g | 公式確認 |
| 22 | めんたい月見もっちⓇスマッシュバーガー 1品 | 41.4g | 1品 | 730kcal | 29.9g | 41.4g | 59.0g | 3.6g | 公式確認 |
| 23 | サク旨 ベーコンエッグチキン竜田バーガー 1品 | 42.2g | 1品 | 634kcal | 21.7g | 42.2g | 40.5g | 2.9g | 公式確認 |
| 24 | ダブルチーズベーコンエッグバーガー (東京競馬場店・中山競馬場店) 1品 | 45.5g | 1品 | 675kcal | 31.8g | 45.5g | 33.6g | 2.9g | 公式確認 |
| 25 | から揚げ5個 1品 | 46.4g | 1品 | 558kcal | 16.1g | 46.4g | 17.5g | 2.1g | 公式確認 |
| フレンチフライポテト (箱) 1品 | 52.1g | 1品 | 923kcal | 11.0g | 52.1g | 106.3g | 5.2g | 公式確認 | |
| 焦がしバター醤油味ポテト (箱) 1品 | 52.3g | 1品 | 945kcal | 12.0g | 52.3g | 110.4g | 6.8g | 公式確認 | |
| チキンコンソメ味ポテト (箱) 1品 | 52.3g | 1品 | 947kcal | 11.6g | 52.3g | 111.2g | 6.5g | 公式確認 | |
| ブラックペッパーマヨ味ポテト(箱) 1品 | 52.4g | 1品 | 946kcal | 11.7g | 52.4g | 110.8g | 6.5g | 公式確認 | |
| 焼きとうもろこし味ポテト(箱) 1品 | 52.4g | 1品 | 947kcal | 11.7g | 52.4g | 111.0g | 6.4g | 公式確認 | |
| 濃厚じゃがバタ味ポテト(箱) 1品 | 52.6g | 1品 | 946kcal | 12.2g | 52.6g | 109.9g | 6.7g | 公式確認 | |
| 味覚満点BBQスペアリブ味ポテト(箱) 1品 | 52.6g | 1品 | 948kcal | 11.9g | 52.6g | 110.5g | 6.3g | 公式確認 | |
| 26 | サク旨 Wミートモンスターチキン竜田バーガー 1品 | 53.1g | 1品 | 761kcal | 29.4g | 53.1g | 43.6g | 3.4g | 公式確認 |
| 27 | 月見もっちⓇチキン竜田バーガー 1品 | 56.3g | 1品 | 886kcal | 26.1g | 56.3g | 65.4g | 3.2g | 公式確認 |
| 28 | めんたい月見もっちⓇチキン竜田バーガー 1品 | 58.7g | 1品 | 902kcal | 27.0g | 58.7g | 63.1g | 3.6g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
80kcal以上・タンパク質5g以上の食事系メニューを、脂質のg数が少ない順に比較しています。公式PFCが公開されている44品が対象です。ドリンク・デザート・子供向けメニュー・物販・100g当たりのデータは対象外です。
このページは脂質の実際のg数で並べています。高タンパク低脂質ランキングはタンパク質と脂質のエネルギー比率を組み合わせて比較するため、順位や対象が異なります。
掲載条件は当サイト独自の比較条件です。栄養強調表示の基準や個人に必要な摂取量を示すものではありません。主食・主菜・サイドを含み、各商品の提供単位で比較しています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →