カテゴリの偏り
キッコーマン豆乳 では 豆乳・飲料(54) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › キッコーマン豆乳 ガイド
キッコーマン豆乳 の全 54 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
キッコーマン豆乳が公開している栄養成分にもとづく、メニュー全体のカロリー目安です。
キッコーマン豆乳の食事メニュー40品は、中央値が約112kcal で、8割が 98〜138kcal に収まります(全54品の範囲は 35〜379kcal)。
平均は約110kcal です。食事として選びやすい低カロリー候補は「砂糖不使用 豆乳飲料 紅茶 200mlあたり」(60kcal)、高カロリーな候補は「豆乳おからパウダー(120g) 100gあたり」(379kcal)です。
このチェーンのメニュー全体がどのくらいの数字なのかを、先に示しています。
キッコーマン豆乳 では 豆乳・飲料(54) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
キッコーマン豆乳 はドリンクや軽食が中心のチェーンです。甘い系と食事系で数字が大きく違うので、カテゴリごとに分けて見るのがおすすめです。 キッコーマン豆乳は低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ダイエット中・筋トレ中・糖質を抑えたいなど、目的別にメニューを絞り込めます。
実際に注文できる低カロリーのメニューに絞っています。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| 砂糖不使用 豆乳飲料 紅茶 200mlあたり | 60kcal | 3.8g | 2.4g |
| 砂糖不使用 豆乳飲料 アーモンド 200mlあたり | 70kcal | 4.3g | 2.0g |
| 【販売終了】豆乳飲料 アーモンドPlus 砂糖不使用 200mlあたり | 72kcal | 4.5g | 2.4g |
| 【販売終了】低糖質 調製豆乳 200mlあたり | 76kcal | 5.9g | 3.3g |
| 砂糖不使用 調製豆乳 200mlあたり | 88kcal | 7.1g | 3.0g |
| 調製豆乳 200mlあたり | 95kcal | 7.1g | 4.7g |
| 豆乳+鉄分 200mlあたり | 95kcal | 4.1g | 12.4g |
| 豆乳飲料 メープル 200mlあたり | 98kcal | 3.9g | 13.6g |
筋トレ中や、食後の満足感を重視したいときに選びたい候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 豆乳おからパウダー(120g) 100gあたり | 30.8g | 379kcal | 0.6g |
| 豆乳一丁 200mlあたり | 13.6g | 157kcal | 0.0g |
| 無調整豆乳 澄み香(すみか) 200mlあたり | 10.3g | 126kcal | 0.0g |
| 北海道産大豆 無調整豆乳 200mlあたり | 8.7g | 110kcal | 0.0g |
| おいしい無調整豆乳 200mlあたり | 8.3g | 105kcal | 0.0g |
| 特濃調製豆乳 200mlあたり | 8.0g | 108kcal | 0.5g |
| 【販売終了】宅配用濃厚調製豆乳 200mlあたり | 8.0g | 108kcal | 0.5g |
| 砂糖不使用 調製豆乳 200mlあたり | 7.1g | 88kcal | 0.3g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| 豆乳飲料 バナナ 200mlあたり | 88点 | P15 / F24 / C61 | 127kcal |
| 豆乳飲料 チャイティー 200mlあたり | 87点 | P14 / F23 / C63 | 105kcal |
| 【販売終了】豆乳+食物繊維 200mlあたり | 86点 | P15 / F26 / C59 | 112kcal |
| 【販売終了】豆乳飲料 チョコバナナ 200mlあたり | 85点 | P15 / F26 / C60 | 113kcal |
| 豆乳飲料 キャラメルマキアート 200mlあたり | 84点 | P17 / F29 / C54 | 108kcal |
| 豆乳飲料 いちごバナナ 200mlあたり | 83点 | P14 / F27 / C59 | 109kcal |
| 豆乳飲料 メロン 200mlあたり | 80点 | P13 / F28 / C59 | 123kcal |
| 豆乳飲料 カフェモカ 200mlあたり | 78点 | P16 / F31 / C54 | 107kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| 豆乳おからパウダー(120g) 100gあたり | 43点 | P27 / F34 | 379kcal |
| 豆乳一丁 200mlあたり | 0点 | P34 / F53 | 157kcal |
| 無調整豆乳 澄み香(すみか) 200mlあたり | 0点 | P32 / F55 | 126kcal |
しっかり食べたい日の選択肢として、カロリーが高い順に並べています。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 豆乳おからパウダー(120g) 100gあたり | 379kcal | 30.8g | 17.3g |
| 豆乳一丁 200mlあたり | 157kcal | 13.6g | 9.3g |
| 至福のごほうび 豆乳飲料 濃厚ショコラ 200mlあたり | 143kcal | 4.4g | 6.7g |
| 豆乳飲料 抹茶 200mlあたり | 141kcal | 4.9g | 7.5g |
| 豆乳飲料 バニラアイス 200mlあたり | 138kcal | 4.6g | 4.6g |
| 豆乳飲料 麦芽コーヒー 200mlあたり | 132kcal | 4.9g | 5.4g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 無調整豆乳 澄み香(すみか) 200mlあたり | 0.0g | 126kcal | 10.3g |
| 豆乳一丁 200mlあたり | 0.0g | 157kcal | 13.6g |
| おいしい無調整豆乳 200mlあたり | 0.0g | 105kcal | 8.3g |
| 北海道産大豆 無調整豆乳 200mlあたり | 0.0g | 110kcal | 8.7g |
| 豆乳飲料 フルーツミックス 200mlあたり | 0.1g | 108kcal | 2.1g |
| 【販売終了】豆乳飲料 白桃 200mlあたり | 0.1g | 126kcal | 2.2g |
| 豆乳キッズ バナナ 160mlあたり | 0.1g | 104kcal | 5.2g |
| 豆乳飲料 バナナ 200mlあたり | 0.1g | 127kcal | 4.9g |
このチェーンで決まらなかったときに、別の切り口から探せます。
このチェーンを選ぶときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは キッコーマン豆乳 の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較しやすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →