🥇 ベストチョイス!
豆乳おからパウダー(120g) 100gあたり
たんぱく質30.8g
379kcal / たんぱく質 30.8g / 脂質 17.3g
トップ › キッコーマン豆乳 ガイド › キッコーマン豆乳の高タンパクメニューランキング
キッコーマン豆乳の中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。
379kcal / たんぱく質 30.8g / 脂質 17.3g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。
1件を表示
| 順位 | メニュー | たんぱく質 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豆乳おからパウダー(120g) 100gあたり | 30.8g | 100gあたり | 379kcal | 30.8g | 17.3g | 44.0g | 0.6g | 公式確認 |
| 豆乳一丁 200mlあたり | 13.6g | 200mlあたり | 157kcal | 13.6g | 9.3g | 5.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 無調整豆乳 澄み香(すみか) 200mlあたり | 10.3g | 200mlあたり | 126kcal | 10.3g | 7.7g | 4.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 北海道産大豆 無調整豆乳 200mlあたり | 8.7g | 200mlあたり | 110kcal | 8.7g | 6.6g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| おいしい無調整豆乳 200mlあたり | 8.3g | 200mlあたり | 105kcal | 8.3g | 6.5g | 3.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 特濃調製豆乳 200mlあたり | 8.0g | 200mlあたり | 108kcal | 8.0g | 6.0g | 5.5g | 0.5g | 公式確認 | |
| 【販売終了】宅配用濃厚調製豆乳 200mlあたり | 8.0g | 200mlあたり | 108kcal | 8.0g | 6.0g | 5.5g | 0.5g | 公式確認 | |
| 砂糖不使用 調製豆乳 200mlあたり | 7.1g | 200mlあたり | 88kcal | 7.1g | 5.4g | 3.0g | 0.3g | 公式確認 | |
| 調製豆乳 200mlあたり | 7.1g | 200mlあたり | 95kcal | 7.1g | 5.4g | 4.7g | 0.4g | 公式確認 | |
| 豆乳+カルシウム 200mlあたり | 7.0g | 200mlあたり | 105kcal | 7.0g | 6.6g | 4.6g | 0.4g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 黒ごま 200mlあたり | 6.7g | 200mlあたり | 132kcal | 6.7g | 9.3g | 5.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| よりそいアーモンド ほんのり甘い 200mlあたり | 6.4g | 200mlあたり | 125kcal | 6.4g | 6.6g | 12.2g | 0.5g | 公式確認 | |
| よりそいアーモンド 砂糖不使用 200mlあたり | 6.4g | 200mlあたり | 109kcal | 6.4g | 7.4g | 6.4g | 0.5g | 公式確認 | |
| 【販売終了】低糖質 調製豆乳 200mlあたり | 5.9g | 200mlあたり | 76kcal | 5.9g | 4.5g | 3.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| 豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味 160mlあたり | 5.6g | 160mlあたり | 82kcal | 5.6g | 4.1g | 5.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 豆乳キッズ バナナ 160mlあたり | 5.2g | 160mlあたり | 104kcal | 5.2g | 3.7g | 12.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 麦芽コーヒー 200mlあたり | 4.9g | 200mlあたり | 132kcal | 4.9g | 5.4g | 16.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 バナナ 200mlあたり | 4.9g | 200mlあたり | 127kcal | 4.9g | 3.4g | 19.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 抹茶 200mlあたり | 4.9g | 200mlあたり | 141kcal | 4.9g | 7.5g | 13.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 きなこ 200mlあたり | 4.8g | 200mlあたり | 120kcal | 4.8g | 6.2g | 11.8g | 0.4g | 公式確認 | |
| クラフトソイ ソイラテ まろやかソイミルク 200mlあたり | 4.7g | 200mlあたり | 85kcal | 4.7g | 5.7g | 3.9g | 0.3g | 公式確認 | |
| 砂糖不使用 豆乳飲料 コーヒー 200mlあたり | 4.7g | 200mlあたり | 74kcal | 4.7g | 5.1g | 2.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 キャラメルマキアート 200mlあたり | 4.6g | 200mlあたり | 108kcal | 4.6g | 3.5g | 14.7g | 0.3g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 ココア 200mlあたり | 4.6g | 200mlあたり | 120kcal | 4.6g | 6.0g | 12.4g | 0.3g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 バニラアイス 200mlあたり | 4.6g | 200mlあたり | 138kcal | 4.6g | 4.6g | 21.5g | 0.3g | 公式確認 | |
| 【販売終了】豆乳+食物繊維 200mlあたり | 4.6g | 200mlあたり | 112kcal | 4.6g | 3.5g | 18.0g | 0.2g | 公式確認 | |
| 【販売終了】豆乳飲料 アーモンドPlus 砂糖不使用 200mlあたり | 4.5g | 200mlあたり | 72kcal | 4.5g | 5.1g | 2.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| 至福のごほうび 豆乳飲料 濃厚ショコラ 200mlあたり | 4.4g | 200mlあたり | 143kcal | 4.4g | 6.7g | 17.1g | 0.4g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 クッキー&クリーム 200mlあたり | 4.4g | 200mlあたり | 125kcal | 4.4g | 5.2g | 15.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 アーモンド 200mlあたり | 4.4g | 200mlあたり | 123kcal | 4.4g | 4.8g | 16.0g | 0.3g | 公式確認 | |
| クラフトソイ ソイラテ ほろにがエスプレッソ 200mlあたり | 4.3g | 200mlあたり | 74kcal | 4.3g | 4.3g | 4.5g | 0.3g | 公式確認 | |
| 砂糖不使用 豆乳飲料 アーモンド 200mlあたり | 4.3g | 200mlあたり | 70kcal | 4.3g | 5.1g | 2.0g | 0.4g | 公式確認 | |
| 【販売終了】豆乳飲料 アーモンドPlus 200mlあたり | 4.3g | 200mlあたり | 101kcal | 4.3g | 4.7g | 10.5g | 0.4g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 カフェモカ 200mlあたり | 4.2g | 200mlあたり | 107kcal | 4.2g | 3.7g | 14.5g | 0.2g | 公式確認 | |
| 【販売終了】豆乳飲料 チョコバナナ 200mlあたり | 4.2g | 200mlあたり | 113kcal | 4.2g | 3.3g | 17.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| 豆乳+鉄分 200mlあたり | 4.1g | 200mlあたり | 95kcal | 4.1g | 3.3g | 12.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| 【販売終了】低糖質 豆乳飲料麦芽コーヒー 200mlあたり | 4.1g | 200mlあたり | 55kcal | 4.1g | 3.0g | 3.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 アフォガート 200mlあたり | 4.0g | 200mlあたり | 123kcal | 4.0g | 4.6g | 18.4g | 0.3g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 チャイティー 200mlあたり | 4.0g | 200mlあたり | 105kcal | 4.0g | 2.9g | 17.7g | 0.2g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 紅茶 200mlあたり | 4.0g | 200mlあたり | 120kcal | 4.0g | 5.6g | 13.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 メロン 200mlあたり | 4.0g | 200mlあたり | 123kcal | 4.0g | 3.8g | 18.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| 至福のごほうび 豆乳飲料 焼きいもブリュレ 200mlあたり | 3.9g | 200mlあたり | 106kcal | 3.9g | 3.7g | 14.7g | 0.3g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 ジャスミンティー 200mlあたり | 3.9g | 200mlあたり | 93kcal | 3.9g | 3.3g | 12.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 メープル 200mlあたり | 3.9g | 200mlあたり | 98kcal | 3.9g | 3.1g | 13.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| 至福のごほうび 豆乳飲料 白桃アールグレイ 200mlあたり | 3.9g | 200mlあたり | 126kcal | 3.9g | 5.8g | 14.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 いちごバナナ 200mlあたり | 3.9g | 200mlあたり | 109kcal | 3.9g | 3.3g | 16.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 プリン 200mlあたり | 3.9g | 200mlあたり | 118kcal | 3.9g | 5.2g | 16.0g | 0.4g | 公式確認 | |
| 【販売終了】豆乳飲料 杏仁豆腐 200mlあたり | 3.9g | 200mlあたり | 98kcal | 3.9g | 3.3g | 13.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| 砂糖不使用 豆乳飲料 紅茶 200mlあたり | 3.8g | 200mlあたり | 60kcal | 3.8g | 4.0g | 2.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| 【販売終了】豆乳飲料 白桃 200mlあたり | 2.2g | 200mlあたり | 126kcal | 2.2g | 1.6g | 27.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 豆乳飲料 フルーツミックス 200mlあたり | 2.1g | 200mlあたり | 108kcal | 2.1g | 1.5g | 21.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| 【販売終了】豆乳飲料 いちご 200mlあたり | 2.1g | 200mlあたり | 106kcal | 2.1g | 1.6g | 22.6g | 0.2g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
カロリーに対するたんぱく質比率が高い候補を優先して並べています。
| メニュー | たんぱく質 | たんぱく質/100kcal | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 豆乳一丁 200mlあたり | 13.6g | 8.66g | 9.3g |
| 無調整豆乳 澄み香(すみか) 200mlあたり | 10.3g | 8.17g | 7.7g |
| 豆乳おからパウダー(120g) 100gあたり | 30.8g | 8.13g | 17.3g |
たんぱく質量が多い順に並べるだけでなく、脂質やカロリーとのバランスも一緒に確認すると筋トレ向きの候補を選びやすくなります。
高タンパク候補の中から、脂質が重すぎないものやカロリー効率が良いものを選べば十分に使いやすいチェーンです。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →