ぶっかけうどん 冷・並
305kcal / たんぱく質 9.3g / 脂質 1.3g
80kcal以上・タンパク質5g以上の食事系メニューを、脂質のg数が少ない順に比較しています。84品の公式栄養データから、条件に合うメニューを掲載しています。
305kcal / たんぱく質 9.3g / 脂質 1.3g
305kcal / たんぱく質 9.3g / 脂質 1.3g
301kcal / たんぱく質 9.1g / 脂質 1.3g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
80kcal以上・タンパク質5g以上の食事系メニューを、脂質のg数が少ない順に比較しています。
74件を表示
| 順位 | メニュー | 脂質 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かけうどん 温・小 | 0.9g | 温・小 | 214kcal | 6.8g | 0.9g | 44.6g | 3.9g | 公式確認 | |
| ぶっかけうどん 冷・小 | 0.9g | 冷・小 | 220kcal | 6.7g | 0.9g | 46.1g | 3.2g | 公式確認 | |
| ぶっかけうどん 温・小 | 0.9g | 温・小 | 217kcal | 6.6g | 0.9g | 45.5g | 2.9g | 公式確認 | |
| かけうどん 温・並 | 1.3g | 温・並 | 299kcal | 9.5g | 1.3g | 62.3g | 5.7g | 公式確認 | |
| 1 | ぶっかけうどん 冷・並 | 1.3g | 冷・並 | 305kcal | 9.3g | 1.3g | 63.8g | 4.4g | 公式確認 |
| 2 | ざるうどん 冷・並 | 1.3g | 冷・並 | 305kcal | 9.3g | 1.3g | 63.8g | 4.4g | 公式確認 |
| 3 | ぶっかけうどん 温・並 | 1.3g | 温・並 | 301kcal | 9.1g | 1.3g | 63.0g | 4.0g | 公式確認 |
| おろし醤油うどん 温・並 | 1.3g | 温・並 | 284kcal | 8.2g | 1.3g | 59.8g | 1.5g | 公式確認 | |
| おろし醤油うどん 冷・並 | 1.3g | 冷・並 | 284kcal | 8.2g | 1.3g | 59.8g | 1.5g | 公式確認 | |
| 4 | 釜揚げうどん 温・並 | 1.5g | 温・並 | 338kcal | 10.4g | 1.5g | 70.7g | 5.0g | 公式確認 |
| 5 | かけうどん 温・大 | 1.9g | 温・大 | 445kcal | 14.0g | 1.9g | 92.6g | 7.9g | 公式確認 |
| 6 | ぶっかけうどん 冷・大 | 1.9g | 冷・大 | 450kcal | 13.6g | 1.9g | 94.2g | 5.8g | 公式確認 |
| 7 | ざるうどん 冷・大 | 1.9g | 冷・大 | 450kcal | 13.6g | 1.9g | 94.2g | 5.8g | 公式確認 |
| 8 | ぶっかけうどん 温・大 | 1.9g | 温・大 | 445kcal | 13.4g | 1.9g | 93.1g | 5.3g | 公式確認 |
| 9 | おろし醤油うどん 温・大 | 1.9g | 温・大 | 422kcal | 12.2g | 1.9g | 88.7g | 2.3g | 公式確認 |
| 10 | おろし醤油うどん 冷・大 | 1.9g | 冷・大 | 422kcal | 12.2g | 1.9g | 88.7g | 2.3g | 公式確認 |
| 11 | 釜揚げうどん 温・大 | 2.3g | 温・大 | 501kcal | 15.3g | 2.3g | 104.8g | 7.0g | 公式確認 |
| 12 | かけうどん 温・得 | 2.5g | 温・得 | 586kcal | 18.3g | 2.5g | 122.3g | 9.3g | 公式確認 |
| 13 | ぶっかけうどん 冷・得 | 2.5g | 冷・得 | 594kcal | 17.9g | 2.5g | 124.6g | 7.3g | 公式確認 |
| 14 | ざるうどん 冷・得 | 2.5g | 冷・得 | 594kcal | 17.9g | 2.5g | 124.6g | 7.3g | 公式確認 |
| 15 | ぶっかけうどん 温・得 | 2.5g | 温・得 | 588kcal | 17.7g | 2.5g | 123.3g | 6.7g | 公式確認 |
| 16 | おろし醤油うどん 温・得 | 2.7g | 温・得 | 577kcal | 16.6g | 2.7g | 121.7g | 3.1g | 公式確認 |
| 17 | おろし醤油うどん 冷・得 | 2.7g | 冷・得 | 577kcal | 16.6g | 2.7g | 121.7g | 3.1g | 公式確認 |
| 18 | 釜揚げうどん 温・得 | 3.0g | 温・得 | 663kcal | 20.2g | 3.0g | 138.8g | 8.9g | 公式確認 |
| わさびいなり 1食 | 6.3g | 1食 | 178kcal | 5.1g | 6.3g | 24.6g | 1.0g | 公式確認 | |
| 19 | とろ玉うどん 冷・並 | 7.0g | 冷・並 | 411kcal | 16.8g | 7.0g | 69.0g | 4.6g | 公式確認 |
| 20 | とろ玉うどん 温・並 | 7.0g | 温・並 | 407kcal | 16.7g | 7.0g | 68.1g | 4.2g | 公式確認 |
| 21 | 釜玉うどん 温・並 | 7.0g | 温・並 | 367kcal | 15.3g | 7.0g | 60.7g | 1.9g | 公式確認 |
| 22 | 明太釜玉うどん 温・並 | 7.4g | 温・並 | 391kcal | 17.4g | 7.4g | 62.8g | 3.1g | 公式確認 |
| 23 | とろ玉うどん 冷・大 | 7.6g | 冷・大 | 556kcal | 21.1g | 7.6g | 99.4g | 6.1g | 公式確認 |
| 24 | とろ玉うどん 温・大 | 7.6g | 温・大 | 551kcal | 20.9g | 7.6g | 98.3g | 5.6g | 公式確認 |
| 25 | 釜玉うどん 温・大 | 7.6g | 温・大 | 511kcal | 19.6g | 7.6g | 91.0g | 2.8g | 公式確認 |
| かしわ天 1食 | 7.6g | 1食 | 143kcal | 12.4g | 7.6g | 6.2g | 0.4g | 公式確認 | |
| 26 | 明太釜玉うどん 温・大 | 8.0g | 温・大 | 535kcal | 21.7g | 8.0g | 93.1g | 4.0g | 公式確認 |
| イカ天 1食 | 8.2g | 1食 | 136kcal | 6.6g | 8.2g | 8.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| 27 | 釜揚げ家族うどん 温 | 9.0g | 温 | 1,977kcal | 60.0g | 9.0g | 413.8g | 25.4g | 公式確認 |
| 28 | 明太とろろうどん弁当 冷・並 | 9.1g | 冷・並 | 472kcal | 14.2g | 9.1g | 83.5g | 6.2g | 公式確認 |
| ちくわ天 1食 | 9.1g | 1食 | 164kcal | 5.8g | 9.1g | 14.8g | 0.6g | 公式確認 | |
| 29 | きつねうどん 温・並 | 9.6g | 温・並 | 434kcal | 15.4g | 9.6g | 71.2g | 6.2g | 公式確認 |
| 30 | 明太とろろうどん弁当 冷・大 | 9.7g | 冷・大 | 610kcal | 18.2g | 9.7g | 112.3g | 6.9g | 公式確認 |
| 31 | きつねうどん 温・大 | 10.2g | 温・大 | 579kcal | 19.9g | 10.2g | 101.5g | 8.3g | 公式確認 |
| 32 | 肉ごぼううどん 温・並 | 12.0g | 温・並 | 452kcal | 14.9g | 12.0g | 71.3g | 6.9g | 公式確認 |
| 33 | 肉ごぼうぶっかけ 冷・並 | 12.0g | 冷・並 | 460kcal | 14.8g | 12.0g | 73.1g | 5.8g | 公式確認 |
| 34 | 肉ごぼうぶっかけ 温・並 | 12.0g | 温・並 | 456kcal | 14.6g | 12.0g | 72.3g | 5.4g | 公式確認 |
| 35 | 肉ごぼううどん 温・大 | 12.7g | 温・大 | 598kcal | 19.4g | 12.7g | 101.6g | 9.0g | 公式確認 |
| 36 | 肉ごぼうぶっかけ 冷・大 | 12.7g | 冷・大 | 604kcal | 19.1g | 12.7g | 103.5g | 7.3g | 公式確認 |
| 37 | 肉ごぼうぶっかけ 温・大 | 12.7g | 温・大 | 599kcal | 18.9g | 12.7g | 102.4g | 6.8g | 公式確認 |
| 38 | 釜玉うどん 温・得 | 13.9g | 温・得 | 734kcal | 30.7g | 13.9g | 121.4g | 3.8g | 公式確認 |
| 39 | とろ玉うどん 冷・得 | 14.0g | 冷・得 | 807kcal | 33.0g | 14.0g | 134.9g | 7.8g | 公式確認 |
| 40 | とろ玉うどん 温・得 | 14.0g | 温・得 | 801kcal | 32.8g | 14.0g | 133.6g | 7.2g | 公式確認 |
| 41 | 定番うどん弁当(+わかめ) 冷・並 | 14.2g | 冷・並 | 532kcal | 15.0g | 14.2g | 86.1g | 5.7g | 公式確認 |
| 42 | 明太釜玉うどん 温・得 | 14.8g | 温・得 | 783kcal | 34.8g | 14.8g | 125.6g | 6.3g | 公式確認 |
| 43 | 定番うどん弁当(+わかめ) 冷・大 | 14.8g | 冷・大 | 669kcal | 19.0g | 14.8g | 114.9g | 6.5g | 公式確認 |
| 44 | 肉ごぼううどん 温・得 | 18.7g | 温・得 | 821kcal | 26.7g | 18.7g | 136.7g | 11.9g | 公式確認 |
| 45 | 肉ごぼうぶっかけ 冷・得 | 18.7g | 冷・得 | 827kcal | 26.2g | 18.7g | 138.6g | 9.5g | 公式確認 |
| 46 | 肉ごぼうぶっかけ 温・得 | 18.7g | 温・得 | 821kcal | 26.0g | 18.7g | 137.3g | 8.9g | 公式確認 |
| 47 | きつねうどん 温・得 | 19.2g | 温・得 | 855kcal | 30.0g | 19.2g | 140.1g | 10.3g | 公式確認 |
| 48 | 明太クリームカルボ釜玉うどん(大葉) 温・並 | 20.0g | 温・並 | 506kcal | 13.0g | 20.0g | 68.0g | 3.7g | 公式確認 |
| 49 | えび天うどん弁当(+わかめ) 冷・並 | 21.6g | 冷・並 | 652kcal | 18.1g | 21.6g | 95.5g | 6.1g | 公式確認 |
| 50 | かしわ天うどん弁当(+わかめ) 冷・並 | 21.7g | 冷・並 | 675kcal | 27.4g | 21.7g | 92.6g | 6.0g | 公式確認 |
| 51 | えび天うどん弁当(+わかめ) 冷・大 | 22.2g | 冷・大 | 780kcal | 21.8g | 22.2g | 123.3g | 6.8g | 公式確認 |
| 52 | かしわ天うどん弁当(+わかめ) 冷・大 | 22.4g | 冷・大 | 812kcal | 31.4g | 22.4g | 121.5g | 6.8g | 公式確認 |
| 53 | 肉辛まぜうどん 温・並 | 23.1g | 温・並 | 672kcal | 21.4g | 23.1g | 92.1g | 5.1g | 公式確認 |
| 54 | カレーうどん 温・並 | 23.2g | 温・並 | 620kcal | 17.9g | 23.2g | 84.8g | 5.9g | 公式確認 |
| 55 | 肉辛まぜうどん 温・大 | 23.7g | 温・大 | 810kcal | 25.4g | 23.7g | 121.0g | 5.9g | 公式確認 |
| 56 | 焼きたて肉うどん 温・並 | 29.9g | 温・並 | 693kcal | 23.6g | 29.9g | 82.1g | 8.1g | 公式確認 |
| 57 | 焼きたて肉ぶっかけうどん 冷・並 | 29.9g | 冷・並 | 699kcal | 23.4g | 29.9g | 83.7g | 6.7g | 公式確認 |
| 58 | 焼きたて肉ぶっかけうどん 温・並 | 29.9g | 温・並 | 695kcal | 23.2g | 29.9g | 82.8g | 6.3g | 公式確認 |
| 59 | 焼きたて肉うどん 温・大 | 30.6g | 温・大 | 839kcal | 28.1g | 30.6g | 112.5g | 10.2g | 公式確認 |
| 60 | 焼きたて肉ぶっかけうどん 冷・大 | 30.6g | 冷・大 | 844kcal | 27.7g | 30.6g | 114.1g | 8.2g | 公式確認 |
| 61 | 焼きたて肉ぶっかけうどん 温・大 | 30.6g | 温・大 | 839kcal | 27.5g | 30.6g | 113.0g | 7.7g | 公式確認 |
| 62 | 明太クリームカルボ釜玉うどん(大葉) 温・大 | 31.0g | 温・大 | 758kcal | 19.0g | 31.0g | 100.0g | 5.6g | 公式確認 |
| 63 | カレーうどん 温・大 | 31.1g | 温・大 | 873kcal | 25.2g | 31.1g | 122.6g | 8.1g | 公式確認 |
| 64 | 旨辛豚つけ汁うどん ※温玉なし、うどん付き 冷・1玉 | 31.7g | 冷・1玉 | 743kcal | 20.4g | 31.7g | 91.8g | 6.6g | 公式確認 |
| 65 | 旨辛豚つけ汁うどん ※温玉なし、うどん付き 冷・1.5玉 | 32.3g | 冷・1.5玉 | 881kcal | 24.4g | 32.3g | 120.7g | 7.4g | 公式確認 |
| 66 | 旨辛豚つけ汁うどん ※温玉なし、うどん付き 冷・2玉 | 33.0g | 冷・2玉 | 1,018kcal | 28.4g | 33.0g | 149.6g | 8.2g | 公式確認 |
| 67 | 旨辛豚つけ汁うどん ※温玉なし、うどん付き 冷・2.5玉 | 33.6g | 冷・2.5玉 | 1,156kcal | 32.4g | 33.6g | 178.5g | 8.9g | 公式確認 |
| 68 | 旨辛豚つけ汁うどん ※温玉なし、うどん付き 冷・3玉 | 34.2g | 冷・3玉 | 1,293kcal | 36.4g | 34.2g | 207.3g | 9.7g | 公式確認 |
| 69 | カレーうどん 温・得 | 35.4g | 温・得 | 1,068kcal | 30.9g | 35.4g | 156.0g | 9.6g | 公式確認 |
| 70 | 肉辛まぜうどん 温・得 | 38.8g | 温・得 | 1,155kcal | 39.1g | 38.8g | 157.3g | 8.8g | 公式確認 |
| 71 | 明太クリームカルボ釜玉うどん(大葉) 温・得 | 41.0g | 温・得 | 1,010kcal | 26.0g | 41.0g | 135.0g | 7.3g | 公式確認 |
| 72 | 焼きたて肉うどん 温・得 | 45.5g | 温・得 | 1,182kcal | 39.7g | 45.5g | 152.8g | 13.6g | 公式確認 |
| 73 | 焼きたて肉ぶっかけうどん 冷・得 | 45.5g | 冷・得 | 1,186kcal | 39.1g | 45.5g | 154.4g | 10.8g | 公式確認 |
| 74 | 焼きたて肉ぶっかけうどん 温・得 | 45.5g | 温・得 | 1,180kcal | 38.8g | 45.5g | 153.1g | 10.2g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
80kcal以上・タンパク質5g以上の食事系メニューを、脂質のg数が少ない順に比較しています。公式PFCが公開されている84品が対象です。ドリンク・デザート・子供向けメニュー・物販・100g当たりのデータは対象外です。
このページは脂質の実際のg数で並べています。高タンパク低脂質ランキングはタンパク質と脂質のエネルギー比率を組み合わせて比較するため、順位や対象が異なります。
掲載条件は当サイト独自の比較条件です。栄養強調表示の基準や個人に必要な摂取量を示すものではありません。主食・主菜・サイドを含み、各商品の提供単位で比較しています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →