甘栗のモンブランファッジサンデー 1食
585kcal / たんぱく質 8.4g / 脂質 26.9g
トップ › ビッグボーイ ガイド › 低脂質
80kcal以上・タンパク質5g以上の食事系メニューを、脂質のg数が少ない順に比較しています。55品の公式栄養データから、条件に合うメニューを掲載しています。
585kcal / たんぱく質 8.4g / 脂質 26.9g
493kcal / たんぱく質 22.8g / 脂質 31.4g
491kcal / たんぱく質 22.7g / 脂質 31.4g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
80kcal以上・タンパク質5g以上の食事系メニューを、脂質のg数が少ない順に比較しています。
45件を表示
| 順位 | メニュー | 脂質 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッケンチーズ 1食 | 13.6g | 1食 | 244kcal | 12.8g | 13.6g | 18.2g | 1.2g | 公式確認 | |
| ランチ 単品牡蠣フライ2個 1食 | 14.0g | 1食 | 245kcal | 6.2g | 14.0g | 23.2g | 2.3g | 公式確認 | |
| 【牡蠣フェア】単品牡蠣フライ(2個) 1食 | 14.0g | 1食 | 245kcal | 6.2g | 14.0g | 23.2g | 2.3g | 公式確認 | |
| 【牡蠣フェア】単品牡蠣フライ 1食 | 14.0g | 1食 | 245kcal | 6.2g | 14.0g | 23.2g | 2.3g | 公式確認 | |
| マッケンチリチーズ 1食 | 16.2g | 1食 | 296kcal | 15.4g | 16.2g | 22.7g | 1.9g | 公式確認 | |
| 甘栗のミニモンブランファッジサンデー 1食 | 17.3g | 1食 | 406kcal | 5.5g | 17.3g | 58.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| 鶏のから揚げ(2個)&ポテト(ケチャップ付) 1食 | 21.3g | 1食 | 306kcal | 11.0g | 21.3g | 17.7g | 1.7g | 公式確認 | |
| チリチーズポテト 1食 | 22.9g | 1食 | 360kcal | 9.3g | 22.9g | 29.2g | 2.5g | 公式確認 | |
| 1 | 甘栗のモンブランファッジサンデー 1食 | 26.9g | 1食 | 585kcal | 8.4g | 26.9g | 78.7g | 0.2g | 公式確認 |
| 鶏のから揚げ(3個)&ポテト(ケチャップ付) 1食 | 29.0g | 1食 | 408kcal | 16.1g | 29.0g | 20.7g | 2.2g | 公式確認 | |
| 2 | ランチ 鬼おろし手ごねハンバーグ150g 1食 | 31.4g | 1食 | 493kcal | 22.8g | 31.4g | 27.8g | 3.2g | 公式確認 |
| 3 | 鬼おろし手ごねハンバーグ150g 1食 | 31.4g | 1食 | 491kcal | 22.7g | 31.4g | 27.6g | 3.0g | 公式確認 |
| 4 | TO 単品鬼おろし手ごねハンバーグ(150g) 1食 | 31.4g | 1食 | 486kcal | 22.6g | 31.4g | 26.3g | 3.0g | 公式確認 |
| 5 | 鬼おろし手ごねハンバーグプレート150g 1食 | 33.2g | 1食 | 779kcal | 27.3g | 33.2g | 87.9g | 3.5g | 公式確認 |
| 6 | TO 鬼おろし手ごねハンバーグ弁当(150g) 1食 | 34.8g | 1食 | 810kcal | 28.8g | 34.8g | 91.2g | 3.9g | 公式確認 |
| 鶏のから揚げ(4個)&ポテト(ケチャップ付) 1食 | 36.6g | 1食 | 509kcal | 21.2g | 36.6g | 23.7g | 2.7g | 公式確認 | |
| 7 | TO 単品チリチーズ手ごねハンバーグ(150g) 1食 | 37.4g | 1食 | 539kcal | 27.4g | 37.4g | 20.6g | 2.5g | 公式確認 |
| 8 | TO 単品チーズ手ごねハンバーグ(150g) 1食 | 37.6g | 1食 | 532kcal | 25.7g | 37.6g | 20.2g | 2.4g | 公式確認 |
| 9 | 鬼おろしグリルチキン200g 1食 | 39.7g | 1食 | 602kcal | 36.6g | 39.7g | 20.8g | 2.9g | 公式確認 |
| 10 | ランチ 鬼おろしグリルチキン200g 1食 | 39.7g | 1食 | 602kcal | 36.6g | 39.7g | 20.8g | 2.9g | 公式確認 |
| 11 | TO 単品鬼おろしグリルチキン(200g) 1食 | 39.7g | 1食 | 596kcal | 36.3g | 39.7g | 19.2g | 2.8g | 公式確認 |
| 12 | TO チリチーズ手ごねハンバーグ弁当(150g) 1食 | 40.8g | 1食 | 863kcal | 33.6g | 40.8g | 85.5g | 3.4g | 公式確認 |
| 13 | TO チーズ手ごねハンバーグ弁当(150g) 1食 | 41.0g | 1食 | 856kcal | 31.9g | 41.0g | 85.0g | 3.3g | 公式確認 |
| 14 | 鬼おろしグリルチキンプレート200g 1食 | 41.5g | 1食 | 889kcal | 41.1g | 41.5g | 80.9g | 3.3g | 公式確認 |
| 15 | TO 鬼おろしグリルチキン弁当(200g) 1食 | 43.1g | 1食 | 920kcal | 42.6g | 43.1g | 84.1g | 3.7g | 公式確認 |
| 16 | チリビーンズグリルチキン200g 1食 | 44.7g | 1食 | 657kcal | 40.2g | 44.7g | 19.0g | 2.7g | 公式確認 |
| 17 | TO 単品チリチーズグリルチキン(200g) 1食 | 45.7g | 1食 | 648kcal | 41.1g | 45.7g | 13.5g | 2.2g | 公式確認 |
| 18 | 鬼おろし大俵ハンバーグ150g 1食 | 48.4g | 1食 | 651kcal | 27.7g | 48.4g | 22.4g | 3.2g | 公式確認 |
| 19 | 【牡蠣フェア】手ごねハンバーグ&牡蠣フライ弁当 1食 | 48.6g | 1食 | 1,008kcal | 33.5g | 48.6g | 104.0g | 4.8g | 公式確認 |
| 20 | TO チリチーズグリルチキン弁当(200g) 1食 | 49.1g | 1食 | 973kcal | 47.4g | 49.1g | 78.4g | 3.1g | 公式確認 |
| 21 | ビッグボーイのビーフバーガー(フライドポテト付)(店舗限定) 1食 | 49.9g | 1食 | 777kcal | 24.1g | 49.9g | 56.7g | 3.0g | 公式確認 |
| 22 | ランチ ビーフバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) 1食 | 49.9g | 1食 | 777kcal | 24.1g | 49.9g | 56.7g | 3.0g | 公式確認 |
| 23 | TO ビッグボーイのビーフバーガー(店舗限定) 1食 | 49.9g | 1食 | 777kcal | 24.1g | 49.9g | 56.7g | 3.0g | 公式確認 |
| 24 | TO 単品鬼おろし手ごねハンバーグ(300g) 1食 | 51.5g | 1食 | 798kcal | 42.9g | 51.5g | 35.9g | 5.8g | 公式確認 |
| 25 | ランチ チーズバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) 1食 | 54.0g | 1食 | 827kcal | 27.1g | 54.0g | 56.7g | 3.2g | 公式確認 |
| 26 | TO ビッグボーイのチーズバーガー(店舗限定) 1食 | 54.0g | 1食 | 827kcal | 27.1g | 54.0g | 56.7g | 3.2g | 公式確認 |
| 27 | ビッグボーイのチーズバーガー(フライドポテト付)(店舗限定) 1食 | 54.4g | 1食 | 840kcal | 27.2g | 54.4g | 59.1g | 3.6g | 公式確認 |
| 28 | TO 鬼おろし手ごねハンバーグ弁当(300g) 1食 | 54.9g | 1食 | 1,123kcal | 49.2g | 54.9g | 100.8g | 6.7g | 公式確認 |
| 29 | 鬼おろし大俵ハンバーグ200g 1食 | 55.5g | 1食 | 760kcal | 37.0g | 55.5g | 22.8g | 3.5g | 公式確認 |
| 30 | 【牡蠣フェア】グリルチキン&牡蠣フライ弁当 1食 | 56.9g | 1食 | 1,117kcal | 47.2g | 56.9g | 96.9g | 4.6g | 公式確認 |
| 31 | TO 単品チーズ手ごねハンバーグ(300g) 1食 | 63.0g | 1食 | 903kcal | 49.0g | 63.0g | 29.6g | 4.4g | 公式確認 |
| 32 | TO 単品チリチーズ手ごねハンバーグ(300g) 1食 | 63.7g | 1食 | 938kcal | 53.2g | 63.7g | 32.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 33 | TO チーズ手ごねハンバーグ弁当(300g) 1食 | 66.3g | 1食 | 1,227kcal | 55.2g | 66.3g | 94.5g | 5.3g | 公式確認 |
| 34 | 鬼おろし大俵ハンバーグ250g 1食 | 66.6g | 1食 | 900kcal | 45.4g | 66.6g | 23.0g | 3.9g | 公式確認 |
| 35 | TO チリチーズ手ごねハンバーグ弁当(300g) 1食 | 67.1g | 1食 | 1,263kcal | 59.4g | 67.1g | 97.5g | 5.7g | 公式確認 |
| 36 | TO 単品鬼おろしグリルチキン(400g) 1食 | 68.2g | 1食 | 1,018kcal | 70.5g | 68.2g | 21.8g | 5.4g | 公式確認 |
| 37 | TO 鬼おろしグリルチキン弁当(400g) 1食 | 71.6g | 1食 | 1,342kcal | 76.7g | 71.6g | 86.6g | 6.3g | 公式確認 |
| 38 | ビッグボーイのダブルビーフバーガー(フライドポテト付)(店舗限定) 1食 | 72.4g | 1食 | 1,072kcal | 41.0g | 72.4g | 59.6g | 4.3g | 公式確認 |
| 39 | ランチ ダブルビーフバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) 1食 | 72.4g | 1食 | 1,072kcal | 41.0g | 72.4g | 59.6g | 4.3g | 公式確認 |
| 40 | TO ビッグボーイのダブルビーフバーガー(店舗限定) 1食 | 72.4g | 1食 | 1,072kcal | 41.0g | 72.4g | 59.6g | 4.3g | 公式確認 |
| 41 | TO 単品チリチーズグリルチキン(400g) 1食 | 80.4g | 1食 | 1,158kcal | 80.7g | 80.4g | 18.5g | 4.4g | 公式確認 |
| 42 | ビッグボーイのダブルチーズバーガー(フライドポテト付)(店舗限定) 1食 | 80.7g | 1食 | 1,171kcal | 47.1g | 80.7g | 59.7g | 4.8g | 公式確認 |
| 43 | ランチ ダブルチーズバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) 1食 | 80.7g | 1食 | 1,171kcal | 47.1g | 80.7g | 59.7g | 4.8g | 公式確認 |
| 44 | TO ビッグボーイのダブルチーズバーガー(店舗限定) 1食 | 80.7g | 1食 | 1,171kcal | 47.1g | 80.7g | 59.7g | 4.8g | 公式確認 |
| 45 | TO チリチーズグリルチキン弁当(400g) 1食 | 83.8g | 1食 | 1,482kcal | 86.9g | 83.8g | 83.3g | 5.3g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
80kcal以上・タンパク質5g以上の食事系メニューを、脂質のg数が少ない順に比較しています。公式PFCが公開されている55品が対象です。ドリンク・デザート・子供向けメニュー・物販・100g当たりのデータは対象外です。
このページは脂質の実際のg数で並べています。高タンパク低脂質ランキングはタンパク質と脂質のエネルギー比率を組み合わせて比較するため、順位や対象が異なります。
掲載条件は当サイト独自の比較条件です。栄養強調表示の基準や個人に必要な摂取量を示すものではありません。主食・主菜・サイドを含み、各商品の提供単位で比較しています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →