🥇 ベストチョイス!
マカダミアチョコレート 9粒入 1箱(標準67g)当り
炭水化物31.0g
411kcal / たんぱく質 4.3g / 脂質 29.9g
トップ › ロッテ ガイド › ロッテの低糖質メニューランキング
ロッテで糖質を抑えたいとき向けに、炭水化物量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。低糖質でも高タンパクな候補を見つけやすくしています。
411kcal / たんぱく質 4.3g / 脂質 29.9g
322kcal / たんぱく質 4.4g / 脂質 19.3g
312kcal / たんぱく質 3.6g / 脂質 17.4g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
炭水化物量を優先して比較したい日に向けて、少ない順で並べています。
13件を表示
| 順位 | メニュー | 炭水化物 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーボーデン チョコレートボール 10ml×5個 1個当り | 2.6g | 1個当り | 33kcal | 0.3g | 2.4g | 2.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| プレミアムガーナ 濃厚生チョコレート<芳醇ミルク> 12枚入 1枚(標準5.7g)当り | 2.8g | 1枚(標準5.7g)当り | 31kcal | 0.3g | 2.0g | 2.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| プレミアムガーナ 濃厚生チョコレート<芳醇カカオ> 12枚入 1枚(標準5.7g)当り | 2.8g | 1枚(標準5.7g)当り | 31kcal | 0.3g | 2.1g | 2.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| チョココ 17枚 1枚(標準5.8g)当り | 3.4g | 1枚(標準5.8g)当り | 32kcal | 0.4g | 1.8g | 3.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| プレミアムガーナ モンブランショコラ<和栗> 59g 1粒(標準7.4g)当り | 3.7g | 1粒(標準7.4g)当り | 42kcal | 0.4g | 2.9g | 3.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| プレミアムガーナ ショコラセレクション 126g <濃厚ショコラ> 1粒(標準7.8g)当り | 3.7g | <濃厚ショコラ> 1粒(標準7.8g)当り | 46kcal | 0.5g | 3.2g | 3.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| プレミアムガーナ 濃厚ショコラ 60g 1粒(標準7.8g)当り | 3.7g | 1粒(標準7.8g)当り | 46kcal | 0.5g | 3.2g | 3.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 大粒で味わうガーナ 9粒入 1粒(標準7.7g)当り | 4.2g | 1粒(標準7.7g)当り | 44kcal | 0.6g | 2.7g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ゼロ<カカオ70%> 50g(5本入) 1本(10g)当り | 4.3g | 1本(10g)当り | 52kcal | 1.0g | 4.4g | 4.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| プレミアムガーナ ショコラセレクション 126g <芳醇アールグレイ> 1粒(標準8.2g)当り | 4.5g | <芳醇アールグレイ> 1粒(標準8.2g)当り | 43kcal | 0.5g | 2.6g | 4.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| プレミアムガーナ ティーショコラ<芳醇アールグレイ> 65g 1粒(標準8.2g)当り | 4.5g | 1粒(標準8.2g)当り | 43kcal | 0.5g | 2.6g | 4.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| プレミアムガーナ フルーツショコラ<濃熟ブラッドオレンジ> 65g 1粒(標準8.2g)当り | 4.5g | 1粒(標準8.2g)当り | 43kcal | 0.5g | 2.6g | 4.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ゼロ 50g(5本入) 1本(10g)当り | 5.0g | 1本(10g)当り | 48kcal | 0.8g | 4.0g | 5.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ザクザクやみつきクランキースナックインシェアパック 116g(個包装込み) 1本(標準8.6g)当り | 5.3g | 1本(標準8.6g)当り | 45kcal | 0.6g | 2.4g | 5.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| ザクザクやみつきクランキーシェアパック 123g(個包装込み) 1本(標準9.1g)当り | 5.6g | 1本(標準9.1g)当り | 49kcal | 0.6g | 2.7g | 5.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| 生サブレ 8個 1個(標準11.3g)当り | 6.4g | 1個(標準11.3g)当り | 56kcal | 0.5g | 3.1g | 6.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 業務用 「カルピス」アイスバー マルチ 43ml×10本 1本当り | 6.9g | 1本当り | 32kcal | 0.1g | 0.4g | 6.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| 「カルピス」アイスバー マルチ 43ml×10本 1本当り | 7.0g | 1本当り | 32kcal | 0.1g | 0.4g | 7.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| HERSHEY'Sクランチチョコモナカ 28ml×8個 1個当り | 7.0g | 1個当り | 63kcal | 0.8g | 3.6g | 7.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| サクサクチョコパイ<たっぷりチョコ> 8個 1個(標準13.8g)当り | 7.2g | 1個(標準13.8g)当り | 79kcal | 0.9g | 5.3g | 7.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| 小さなチョコパイ<濃厚仕立て> 8個 1個(標準14.3g)当り | 7.3g | 1個(標準14.3g)当り | 73kcal | 0.8g | 4.5g | 7.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| 小さなチョコパイ 8個 1個(標準14.3g)当り | 7.3g | 1個(標準14.3g)当り | 74kcal | 0.8g | 4.6g | 7.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| オリジナルコアラのマーチ 12g×2袋×10個 1袋(12g)当り | 7.4g | 1袋(12g)当り | 63kcal | 0.6g | 3.5g | 7.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| エンジョイハロウィンコアラのマーチシェアパック 12g×8袋 1袋(12g)当り | 7.4g | 1袋(12g)当り | 63kcal | 0.6g | 3.5g | 7.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| コアラのマーチ ミニパック 12g 1袋(12g)当り | 7.4g | 1袋(12g)当り | 63kcal | 0.6g | 3.5g | 7.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| コアラのマーチシェアパック 12g×8袋 1袋(12g)当り | 7.4g | 1袋(12g)当り | 63kcal | 0.6g | 3.5g | 7.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| トッポ袋 7袋入 1袋(標準12g)当り | 7.4g | 1袋(標準12g)当り | 63kcal | 0.9g | 3.4g | 7.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| バニラバー北海道 45ml×10本 1本当り | 7.7g | 1本当り | 75kcal | 1.2g | 4.4g | 7.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 業務用 バニラバー マルチ 45ml×10本 1本当り | 7.7g | 1本当り | 75kcal | 1.2g | 4.4g | 7.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミニ雪見だいふく 30ml×9個 1個当り | 8.4g | 1個当り | 52kcal | 0.6g | 1.8g | 8.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミニ雪見だいふく白 30ml×9個 1個当り | 8.4g | 1個当り | 52kcal | 0.6g | 1.7g | 8.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミニ雪見だいふく紅 30ml×9個 1個当り | 8.4g | 1個当り | 52kcal | 0.6g | 1.7g | 8.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 糖質オフアーモンドチョコレートシェアパック 98g(5袋入) 1袋(標準19.6g)当り | 8.5g | 1袋(標準19.6g)当り | 110kcal | 2.1g | 8.3g | 8.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミニ雪見だいふくマンゴー 30ml×9個 1個当り | 9.2g | 1個当り | 48kcal | 0.4g | 1.1g | 9.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| アーモンドチョコレートシェアパック 97g(5袋入) 1袋(標準19.5g)当り | 9.3g | 1袋(標準19.5g)当り | 113kcal | 2.0g | 7.5g | 9.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| HERSHEY'Sアーモンドチョコレートアイスバー 50ml×6本 1本当り | 10.1g | 1本当り | 114kcal | 1.3g | 7.6g | 10.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| アイスポーション バニラ 80ml×10個 1個当り | 10.6g | 1個当り | 89kcal | 1.6g | 4.4g | 10.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| HERSHEY'Sチョコレートアイスバー 50ml×7本 1本当り | 10.6g | 1本当り | 116kcal | 1.2g | 7.7g | 10.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| アイスキャンディ メロンソーダマルチ 50ml×6本 1本当り | 10.8g | 1本当り | 43kcal | 0.0g | 0.0g | 10.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| ポケモンラムネ5パック 60g <パインアップル> 1袋(標準12g)当り | 10.9g | <パインアップル> 1袋(標準12g)当り | 45kcal | 0.0g | 0.1g | 10.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| ポケモンラムネ5パック 60g <メロン> 1袋(標準12g)当り | 10.9g | <メロン> 1袋(標準12g)当り | 45kcal | 0.0g | 0.1g | 10.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| ポケモンラムネ5パック 60g <コーラ> 1袋(標準12g)当り | 10.9g | <コーラ> 1袋(標準12g)当り | 45kcal | 0.0g | 0.1g | 10.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| ポケモンラムネ5パック 60g <ソーダ> 1袋(標準12g)当り | 10.9g | <ソーダ> 1袋(標準12g)当り | 45kcal | 0.0g | 0.1g | 10.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| ポケモンラムネ5パック 60g <ぶどう> 1袋(標準12g)当り | 10.9g | <ぶどう> 1袋(標準12g)当り | 45kcal | 0.0g | 0.1g | 10.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| レディーボーデン マルチ カップセレクション バニラ75ml×2個、チョコレート75ml×2個、ストロベリー75ml×2個 <バニラ> 1個当り | 11.0g | <バニラ> 1個当り | 114kcal | 1.7g | 7.0g | 11.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| アイスポーション チョコレート 80ml×10個 1個当り | 11.2g | 1個当り | 90kcal | 1.9g | 4.2g | 11.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| レディーボーデン マルチ カップセレクション バニラ75ml×2個、チョコレート75ml×2個、ストロベリー75ml×2個 <チョコレート> 1個当り | 11.2g | <チョコレート> 1個当り | 120kcal | 2.0g | 7.4g | 11.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| クーリッシュマルチ バニラ&チョコレート 80ml×2種×3個 <バニラ> 1個当り | 11.4g | <バニラ> 1個当り | 84kcal | 1.3g | 3.7g | 11.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| ミニクーリッシュ バニラ 80ml 1個当り | 11.4g | 1個当り | 84kcal | 1.3g | 3.7g | 11.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| キシリトールガム ロングミント<オリジナルミント>ファミリーボトル 133g 10粒当り | 11.6g | 10粒当り | 30kcal | 0.1g | 0.0g | 11.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| ゼロ プロテインチョコバー 1本入 1本(標準38.3g)当り | 11.6g | 1本(標準38.3g)当り | 171kcal | 15.1g | 9.7g | 11.6g | 0.4g | 公式確認 | |
| レディーボーデン マルチ カップセレクション バニラ75ml×2個、チョコレート75ml×2個、ストロベリー75ml×2個 <ストロベリー> 1個当り | 11.7g | <ストロベリー> 1個当り | 97kcal | 1.4g | 5.0g | 11.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム7種アソート大容量パウチ 220g 10粒当り | 11.8g | 10粒当り | 30kcal | 0.1g | 0.0g | 11.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム 7種アソートボトル 133g 10粒当り | 11.8g | 10粒当り | 30kcal | 0.1g | 0.0g | 11.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム<グレープ>ファミリーボトル 133g 10粒当り | 11.8g | 10粒当り | 31kcal | 0.1g | 0.0g | 11.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| アイスポーション とけにくいバニラ 80ml×10個 1個当り | 11.8g | 1個当り | 96kcal | 1.7g | 4.6g | 11.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| キシリトールガム<ブラックミント>ファミリーボトル 133g 10粒当り | 11.9g | 10粒当り | 31kcal | 0.2g | 0.0g | 11.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム 7種アソートボトル<ドリンク> 133g 10粒当り | 11.9g | 10粒当り | 31kcal | 0.1g | 0.0g | 11.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトール ホワイト+フッ素<グレープフルーツ>スリムボトル 125g 10粒当り | 12.1g | 10粒当り | 31kcal | 0.0g | 0.0g | 12.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| ガーナショコラアイス<深みカカオ> 55ml×6本 1本当り | 12.1g | 1本当り | 165kcal | 1.6g | 12.2g | 12.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| クーリッシュマルチ バニラ&チョコレート 80ml×2種×3個 <チョコレート> 1個当り | 12.4g | <チョコレート> 1個当り | 78kcal | 0.9g | 2.8g | 12.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| ラミー 3本入 1本(標準26g)当り | 12.4g | 1本(標準26g)当り | 136kcal | 1.5g | 8.3g | 12.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| ハーシーチョコケーキ<抹茶> 6個 1個(標準24g)当り | 12.5g | 1個(標準24g)当り | 119kcal | 1.2g | 7.1g | 12.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| クーリッシュマルチ 「カルピス」&「カルピス」巨峰 80ml×2種×3個 <カルピス> 1個当り | 12.7g | <カルピス> 1個当り | 75kcal | 0.9g | 2.3g | 12.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| チョコ&バニラバー 65ml×2種×3本 <チョコ> 1本当り | 12.7g | <チョコ> 1本当り | 81kcal | 1.3g | 2.8g | 12.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| クーリッシュマルチ 「カルピス」&「カルピス」巨峰 80ml×2種×3個 <カルピス巨峰> 1個当り | 12.8g | <カルピス巨峰> 1個当り | 75kcal | 0.7g | 2.3g | 12.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| レディーボーデン マルチ アーモンドチョコレートバー 50ml×6本 1本当り | 13.0g | 1本当り | 160kcal | 2.1g | 11.1g | 13.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミニクーリッシュ ぶどう 80ml 1個当り | 13.4g | 1個当り | 75kcal | 0.1g | 2.4g | 13.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| ゼロ アイスケーキ 44ml 1個当り | 13.6g | 1個当り | 104kcal | 1.6g | 6.8g | 13.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| ガーナショコラアイス<芳醇バニラ> 55ml×6本 1本当り | 13.7g | 1本当り | 170kcal | 1.7g | 12.0g | 13.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| ドラえもんフーセンガム 5枚 1パック(5枚)当り | 13.8g | 1パック(5枚)当り | 55kcal | 0.0g | 0.0g | 13.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 雪見だいふく 47ml×2個 各1個当り | 13.8g | 各1個当り | 83kcal | 1.0g | 2.6g | 13.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 雪見だいふく 濃厚チョコ~パリッと食感チョコ入り~ 45ml×2個 各1個当り | 13.9g | 各1個当り | 79kcal | 0.9g | 2.2g | 13.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| チョコ&バニラバー 65ml×2種×3本 <バニラ> 1本当り | 13.9g | <バニラ> 1本当り | 80kcal | 1.9g | 1.9g | 13.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| The BUTTER 3個 1個(標準28.5g)当り | 14.4g | 1個(標準28.5g)当り | 131kcal | 1.9g | 7.2g | 14.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| 歯につきにくいガム粒<記憶力を維持するタイプ> 14粒 12粒当り | 14.6g | 12粒当り | 33kcal | 0.1g | 0.0g | 14.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| カスタードケーキ 6個 1個(標準27g)当り | 14.8g | 1個(標準27g)当り | 121kcal | 1.4g | 6.3g | 14.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| カスタードケーキパーティーパック 9個 1個(標準27g)当り | 14.8g | 1個(標準27g)当り | 121kcal | 1.4g | 6.3g | 14.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| 半熟カスタードケーキ 3個 1個(標準28.5g)当り | 15.4g | 1個(標準28.5g)当り | 120kcal | 1.5g | 6.0g | 15.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| ゼロ グラノーラチョコバー 1本入 1本(標準32g)当り | 15.5g | 1本(標準32g)当り | 139kcal | 6.8g | 8.2g | 15.5g | 0.2g | 公式確認 | |
| チョコパイ<クリームシュー>個売り 1個 1個(標準30g)当り | 15.5g | 1個(標準30g)当り | 152kcal | 1.7g | 9.2g | 15.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| ACUO<クリアブルーミント> 14粒 1パック(14粒)当り | 15.6g | 1パック(14粒)当り | 34kcal | 0.1g | 0.0g | 15.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| ACUO<クリアブルーミント>3P 14粒×3パック 1パック(14粒)当り | 15.6g | 1パック(14粒)当り | 34kcal | 0.1g | 0.0g | 15.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム<ライムミント> 14粒 1パック21g当り | 15.6g | 1パック21g当り | 39kcal | 0.0g | 0.0g | 15.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム<ライムミント>3P 14粒×3パック 1パック21g当り | 15.6g | 1パック21g当り | 39kcal | 0.0g | 0.0g | 15.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム<ライムミント>5P 14粒×5パック 1パック21g当り | 15.6g | 1パック21g当り | 39kcal | 0.0g | 0.0g | 15.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム<ライムミント>ファミリーボトル 133g 14粒(21g)当り | 15.6g | 14粒(21g)当り | 39kcal | 0.0g | 0.0g | 15.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| The CARAMEL 3個 1個(標準28.5g)当り | 15.6g | 1個(標準28.5g)当り | 122kcal | 1.8g | 5.8g | 15.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| ACUO<グリーンミント> 14粒 1パック(14粒)当り | 15.7g | 1パック(14粒)当り | 34kcal | 0.0g | 0.0g | 15.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| ACUO<グリーンミント>3P 14粒×3パック 1パック(14粒)当り | 15.7g | 1パック(14粒)当り | 34kcal | 0.0g | 0.0g | 15.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム噛むトレ<ビリビリサイコソーダ> 9枚 1パック(9枚)当り | 15.7g | 1パック(9枚)当り | 41kcal | 0.0g | 0.0g | 15.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| チョコパイ 6個 1個(標準30g)当り | 15.7g | 1個(標準30g)当り | 152kcal | 1.7g | 9.1g | 15.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| チョコパイパーティーパック 9個 1個(標準30g)当り | 15.7g | 1個(標準30g)当り | 152kcal | 1.7g | 9.1g | 15.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| エンジョイハロウィンチョコパイパーティーパック 9個 1個(標準30g)当り | 15.7g | 1個(標準30g)当り | 152kcal | 1.7g | 9.1g | 15.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| チョコパイパーソナルパック 2個 1個(標準30g)当り | 15.7g | 1個(標準30g)当り | 152kcal | 1.7g | 9.1g | 15.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| チョコパイパーティーパック<茶匠の逸品 濃い抹茶> 9個 1個(標準30g)当り | 15.8g | 1個(標準30g)当り | 151kcal | 1.7g | 8.9g | 15.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| ZEROビスケットクランチチョコバー 深煎りコーヒー 75ml 1本当り | 15.8g | 1本当り | 165kcal | 1.6g | 13.5g | 15.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| ドラえもんウエハースチョコ 1枚入 1枚(標準23g)当り | 15.9g | 1枚(標準23g)当り | 115kcal | 1.3g | 5.1g | 15.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| かわいいビックリマンチョコ 1枚入 1枚(標準23g)当り | 15.9g | 1枚(標準23g)当り | 115kcal | 1.3g | 5.1g | 15.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| スターウォーズ/ビックリマンチョコ<マンダロリアン&グローグー> 1枚入 1枚(標準23g)当り | 15.9g | 1枚(標準23g)当り | 115kcal | 1.3g | 5.1g | 15.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| ポケモンウエハースチョコ 1枚入 1枚(標準23g)当り | 15.9g | 1枚(標準23g)当り | 115kcal | 1.3g | 5.1g | 15.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| 冬のチョコパイ 6個 1個(標準30g)当り | 15.9g | 1個(標準30g)当り | 149kcal | 1.7g | 8.7g | 15.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| チョコパイ<ビターエクレア>個売り 1個 1個(標準30g)当り | 15.9g | 1個(標準30g)当り | 149kcal | 1.8g | 8.8g | 15.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| キシリトールガム<フレッシュミント> 14粒 1パック21g当り | 16.1g | 1パック21g当り | 41kcal | 0.0g | 0.0g | 16.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム<フレッシュミント>3P 14粒×3パック 1パック21g当り | 16.1g | 1パック21g当り | 41kcal | 0.0g | 0.0g | 16.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム<フレッシュミント>5P 14粒×5パック 1パック21g当り | 16.1g | 1パック21g当り | 41kcal | 0.0g | 0.0g | 16.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム<フレッシュミント>ファミリーボトル 133g 14粒(21g)当り | 16.1g | 14粒(21g)当り | 41kcal | 0.0g | 0.0g | 16.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム ロングミント<オリジナルミント> 14粒 1パック(14粒)当り | 16.2g | 1パック(14粒)当り | 42kcal | 0.1g | 0.0g | 16.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| リッチアーモンドチョコレートポップジョイ 35g 1袋(35g)当り | 16.2g | 1袋(35g)当り | 204kcal | 3.8g | 13.8g | 16.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| キシリトールガム<マスカット> 14粒 1パック(14粒)当り | 16.5g | 1パック(14粒)当り | 43kcal | 0.1g | 0.0g | 16.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム<コーラ> 14粒 1パック(14粒)当り | 16.6g | 1パック(14粒)当り | 43kcal | 0.1g | 0.0g | 16.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム<グレープ> 14粒 1パック(14粒)当り | 16.6g | 1パック(14粒)当り | 43kcal | 0.1g | 0.0g | 16.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム<ピーチ> 14粒 1パック(14粒)当り | 16.6g | 1パック(14粒)当り | 43kcal | 0.1g | 0.0g | 16.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| キシリトールガム<ブラックミント> 14粒 1パック(14粒)当り | 16.6g | 1パック(14粒)当り | 44kcal | 0.2g | 0.0g | 16.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| ZEROビスケットクランチチョコバー 75ml 1本当り | 16.7g | 1本当り | 168kcal | 1.6g | 13.6g | 16.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| キシリトール ホワイト+フッ素<グレープフルーツ> 14粒 1パック(14粒)当り | 16.9g | 1パック(14粒)当り | 43kcal | 0.0g | 0.0g | 16.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| Fit's<やさしいレモン> 12枚 1パック(12枚)当り | 17.0g | 1パック(12枚)当り | 36kcal | 0.0g | 0.0g | 17.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| マイニチケアガム<体脂肪を減らすタイプ> 14粒 14粒当り | 17.0g | 14粒当り | 39kcal | 0.2g | 0.0g | 17.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| モナ王マルチ バニラ 100ml×5個 1個当り | 17.0g | 1個当り | 127kcal | 2.3g | 5.6g | 17.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| モナ王 バニラ 100ml 1個当り | 17.0g | 1個当り | 127kcal | 2.3g | 5.6g | 17.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| マカダミアチョコレートポップジョイ<カラメリゼ> 34g 1袋 (34g)当り | 17.3g | 1袋 (34g)当り | 201kcal | 2.3g | 13.6g | 17.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| レディーボーデン ミニカップ バニラ 120ml 1個当り | 17.4g | 1個当り | 182kcal | 2.8g | 11.2g | 17.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| レディーボーデン ミニカップ コーヒー 120ml 1個当り | 17.6g | 1個当り | 177kcal | 2.9g | 10.6g | 17.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| レディーボーデン ミニカップ クッキー&クリーム 120ml 1個当り | 18.1g | 1個当り | 166kcal | 3.0g | 9.1g | 18.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| クーリッシュGreen バニラ 135ml 1個当り | 18.3g | 1個当り | 143kcal | 1.1g | 7.3g | 18.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| ゼロ ミニカップマカダミアナッツ 120ml 1個当り | 18.3g | 1個当り | 173kcal | 2.1g | 13.7g | 18.3g | 0.2g | 公式確認 | |
| モナ王 いちごオレ 100ml 1個当り | 18.7g | 1個当り | 139kcal | 2.3g | 6.1g | 18.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| クランキーポップジョイ<ストロベリー> 32g 1袋(32g)当り | 18.7g | 1袋(32g)当り | 180kcal | 1.3g | 11.2g | 18.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| 歯につきにくいガム板<記憶力を維持するタイプ> 9枚 1パック(9枚)当り | 18.9g | 1パック(9枚)当り | 35kcal | 0.3g | 0.0g | 18.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| クールミントガム 9枚 1パック(9枚)当り | 19.1g | 1パック(9枚)当り | 30kcal | 0.1g | 0.0g | 19.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| グリーンガム 9枚 1パック(9枚)当り | 19.1g | 1パック(9枚)当り | 36kcal | 0.0g | 0.0g | 19.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| グリーンガム3P 9枚×3パック 1パック(9枚)当り | 19.1g | 1パック(9枚)当り | 36kcal | 0.0g | 0.0g | 19.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| グリーンガム5P 9枚×5パック 1パック(9枚)当り | 19.1g | 1パック(9枚)当り | 36kcal | 0.0g | 0.0g | 19.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| ゼロ シュガーフリービスケット 26g 1袋(26g)当り | 19.1g | 1袋(26g)当り | 106kcal | 1.7g | 4.7g | 19.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| クランキーポップジョイ やみつきラスク 32g 1袋(32g)当り | 19.1g | 1袋(32g)当り | 172kcal | 2.4g | 9.5g | 19.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| フリーゾーンガム<ミント> 9枚 1パック(9枚)当り | 19.2g | 1パック(9枚)当り | 73kcal | 0.0g | 0.0g | 19.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| フリーゾーンガム<ミント>3P 9枚×3パック 1パック(9枚)当り | 19.2g | 1パック(9枚)当り | 73kcal | 0.0g | 0.0g | 19.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| フリーゾーンガム<レモン> 9枚 1パック(9枚)当り | 19.2g | 1パック(9枚)当り | 75kcal | 0.0g | 0.0g | 19.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| フリーゾーンガム<レモン>3P 9枚×3パック 1パック(9枚)当り | 19.2g | 1パック(9枚)当り | 75kcal | 0.0g | 0.0g | 19.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| レディーボーデン ミニカップ チョコレートチップ 120ml 1個当り | 19.2g | 1個当り | 220kcal | 3.3g | 14.3g | 19.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| ベーシック 濃厚プレミアムバニラ(カラメリゼテイスト) 2,000ml 100g当り | 19.2g | 100g当り | 240kcal | 3.9g | 16.4g | 19.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| ガーナホワイト 45g 1箱(45g)当り | 19.2g | 1箱(45g)当り | 279kcal | 3.6g | 20.9g | 19.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| ガーナ抹茶チョコレート 45g 1箱(45g)当り | 19.3g | 1箱(45g)当り | 279kcal | 3.6g | 20.9g | 19.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| レディーボーデン アーモンドチョコレートバー 81ml 1本当り | 19.5g | 1本当り | 241kcal | 3.2g | 16.7g | 19.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| レディーボーデンチョコストロベリーバー 83ml 1本当り | 19.7g | 1本当り | 228kcal | 2.6g | 15.4g | 19.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| クーリッシュ バニラ 140ml 1個当り | 19.9g | 1個当り | 147kcal | 2.3g | 6.5g | 19.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| ガーナポップジョイ 37g 1袋(37g)当り | 19.9g | 1袋(37g)当り | 211kcal | 2.7g | 13.4g | 19.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| クーリッシュ コーラフロート 135ml 1個当り | 20.0g | 1個当り | 122kcal | 0.8g | 4.2g | 20.0g | 0.0g | 公式確認 | |
