おさつどきっ 焦がしキャラメル 60g (1製品60gあたり)
308kcal / たんぱく質 1.4g / 脂質 15.8g
トップ › UHA味覚糖 ガイド › UHA味覚糖の低カロリーメニューランキング
UHA味覚糖で「まず軽いものから確認したい」とき向けに、低カロリー順でメニューを比較できる記事ページです。ダイエット中や夜に重いものを避けたい日のメニュー選びに活用できます。
308kcal / たんぱく質 1.4g / 脂質 15.8g
323kcal / たんぱく質 1.0g / 脂質 15.3g
328kcal / たんぱく質 1.6g / 脂質 16.9g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
実際に注文できる単品を、カロリーが低い順に並べています。
4件を表示
| 順位 | メニュー | カロリー | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オートファジー習慣 30日分(60粒) 2粒(標準0.4g)あたり | 2kcal | 2粒(標準0.4g)あたり | 2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| オートファジー習慣プラチナム 30日分(60粒) 2粒(標準2g)あたり | 2kcal | 2粒(標準2g)あたり | 2kcal | 0.0g | 0.1g | 1.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| コグミ トイ・ストーリー5 50g (1粒1.2gあたり) | 4kcal | (1粒1.2gあたり) | 4kcal | 0.1g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| コンパクトキャンディ 邪払のど飴 23g (1粒3.4gあたり) | 6kcal | (1粒3.4gあたり) | 6kcal | 0.0g | 0.0g | 3.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ノンシュガーブラックミントのど飴 75g(個装紙込み) (1粒3.4gあたり) | 8kcal | (1粒3.4gあたり) | 8kcal | 0.0g | 0.0g | 3.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ノンシュガー高麗人参のど飴 75g(個装紙込み) (1粒3.4gあたり) | 8kcal | (1粒3.4gあたり) | 8kcal | 0.0g | 0.0g | 3.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷにキャラグミ ディズニープリンセス 50g (1粒2.5gあたり) | 8kcal | (1粒2.5gあたり) | 8kcal | 0.2g | 0.0g | 1.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| 邪払のど飴 72g (1粒4.5gあたり) | 9kcal | (1粒4.5gあたり) | 9kcal | 0.0g | 0.0g | 4.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 味覚糖のど飴 蜂蜜エキナセア 61g (1粒3.4gあたり) | 9kcal | (1粒3.4gあたり) | 9kcal | 0.0g | 0.0g | 3.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ゼロのキャラメルラテキャンディ 81g(個装紙込み) (1粒3.9gあたり) | 10kcal | (1粒3.9gあたり) | 10kcal | 0.0g | 0.3g | 3.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 味覚糖のど飴EX 90g (1粒2.7gあたり) | 10kcal | (1粒2.7gあたり) | 10kcal | 0.0g | 0.0g | 2.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 味覚糖のど飴 濃い邪払 62g (1粒4.5gあたり) | 12kcal | (1粒4.5gあたり) | 12kcal | 0.0g | 0.0g | 4.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| うる声エキナセアのど飴 61g (1粒3.4gあたり) | 13kcal | (1粒3.4gあたり) | 13kcal | 0.0g | 0.0g | 3.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| 透き通ったミントのおいしいのど飴 92g(個装紙込み) (1粒3.4gあたり) | 13kcal | (1粒3.4gあたり) | 13kcal | 0.0g | 0.0g | 3.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| CUCU とけあう黒糖とミルク (1粒4.9gあたり) | 15kcal | (1粒4.9gあたり) | 15kcal | 0.1g | 0.3g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 特濃ミルク8.2 北海道産ミルク 88g(個装紙込み) (1粒4.0gあたり) | 17kcal | (1粒4.0gあたり) | 17kcal | 0.1g | 0.4g | 3.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| 特濃ミルク8.2 塩ミルク 75g(個装紙込み) (1粒4.0gあたり) | 17kcal | (1粒4.0gあたり) | 17kcal | 0.1g | 0.4g | 3.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| Doleごほうび果実キャンディ 4種アソート 84g(個装紙込み) グレープ (1粒4.5gあたり) | 17kcal | グレープ (1粒4.5gあたり) | 17kcal | 0.0g | 0.0g | 4.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| Doleごほうび果実キャンディ 4種アソート 84g(個装紙込み) マスカット (1粒4.5gあたり) | 17kcal | マスカット (1粒4.5gあたり) | 17kcal | 0.0g | 0.0g | 4.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| Doleごほうび果実キャンディ 4種アソート 84g(個装紙込み) パイナップル (1粒4.5gあたり) | 17kcal | パイナップル (1粒4.5gあたり) | 17kcal | 0.0g | 0.0g | 4.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| Doleごほうび果実キャンディ 4種アソート 84g(個装紙込み) ピーチ (1粒4.5gあたり) | 17kcal | ピーチ (1粒4.5gあたり) | 17kcal | 0.0g | 0.0g | 4.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 極上はちみつ紅茶キャンディ 2種アソート 75g(個装紙込み) ハニーストロベリーティー (1粒4.5gあたり) | 17kcal | ハニーストロベリーティー (1粒4.5gあたり) | 17kcal | 0.0g | 0.0g | 4.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 長野のキャンディ やまのしずく。 79g(個装紙込み) (1粒4.5gあたり) | 17kcal | (1粒4.5gあたり) | 17kcal | 0.0g | 0.0g | 4.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| さけるグミ 巨峰 7枚 1枚(標準4.3g)あたり | 17kcal | 1枚(標準4.3g)あたり | 17kcal | 0.2g | 0.6g | 2.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| すっぱいさけるグミ サワーレモン味 7枚 1枚(標準4.3g)あたり | 17kcal | 1枚(標準4.3g)あたり | 17kcal | 0.2g | 0.6g | 2.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| さけるグミ ハロウィンアップル味 7枚 1枚(標準4.3g)あたり | 17kcal | 1枚(標準4.3g)あたり | 17kcal | 0.2g | 0.7g | 2.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 特濃ミルク8.2 紅ほっぺ 75g(個装紙込み) (1粒4.5gあたり) | 18kcal | (1粒4.5gあたり) | 18kcal | 0.1g | 0.3g | 3.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| 極上はちみつ紅茶キャンディ 2種アソート 75g(個装紙込み) ハニーミルクティー (1粒4.5gあたり) | 18kcal | ハニーミルクティー (1粒4.5gあたり) | 18kcal | 0.1g | 0.2g | 4.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| キャンディセレクション ミルクティー (1粒あたり) | 18kcal | ミルクティー (1粒あたり) | 18kcal | 0.0g | 0.1g | 4.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷっちょスティック もちっと豊水 10粒 (1粒5.0gあたり) | 19kcal | (1粒5.0gあたり) | 19kcal | 0.1g | 0.3g | 4.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 純露 120g(個装紙込み) (1粒4.9gあたり) | 19kcal | (1粒4.9gあたり) | 19kcal | 0.0g | 0.0g | 4.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 塩あずき 109g(個装紙込み) (1粒4.8gあたり) | 19kcal | (1粒4.8gあたり) | 19kcal | 0.1g | 0.1g | 4.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 蜜きなこ 109g(個装紙込み) (1粒4.8gあたり) | 19kcal | (1粒4.8gあたり) | 19kcal | 0.0g | 0.1g | 4.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| キャンディセレクション ミルクコーヒー (1粒あたり) | 19kcal | ミルクコーヒー (1粒あたり) | 19kcal | 0.0g | 0.2g | 4.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| キャンディセレクション チョコソフト (1粒あたり) | 19kcal | チョコソフト (1粒あたり) | 19kcal | 0.1g | 0.4g | 3.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷっちょスティック ストロングメガコーラ 10粒 (1粒5.0gあたり) | 19kcal | (1粒5.0gあたり) | 19kcal | 0.1g | 0.3g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷっちょスティック もちっと巨峰 10粒 (1粒5.0gあたり) | 19kcal | (1粒5.0gあたり) | 19kcal | 0.1g | 0.3g | 4.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷっちょスティック ストロングメガソーダ 10粒 (1粒5.0gあたり) | 19kcal | (1粒5.0gあたり) | 19kcal | 0.1g | 0.3g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷっちょスティック シャリっとスイカ 10粒 (1粒5.0gあたり) | 19kcal | (1粒5.0gあたり) | 19kcal | 0.1g | 0.3g | 4.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷっちょスティックサワー 沖縄パイン味 10粒 (1粒5.0gあたり) | 19kcal | (1粒5.0gあたり) | 19kcal | 0.1g | 0.3g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷっちょ袋 4種アソート 88g(個装紙込み) 有田みかん (1粒5.0gあたり) | 19kcal | 有田みかん (1粒5.0gあたり) | 19kcal | 0.1g | 0.3g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷっちょ袋 4種アソート 88g(個装紙込み) ナガノパープル (1粒5.0gあたり) | 19kcal | ナガノパープル (1粒5.0gあたり) | 19kcal | 0.1g | 0.3g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷっちょ袋 4種アソート 88g(個装紙込み) ソーダ (1粒5.0gあたり) | 19kcal | ソーダ (1粒5.0gあたり) | 19kcal | 0.1g | 0.3g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷっちょ袋 4種アソート 88g(個装紙込み) コーラ (1粒5.0gあたり) | 19kcal | コーラ (1粒5.0gあたり) | 19kcal | 0.1g | 0.3g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷっちょ袋 至幸のいちご 67g(個装紙込み) (1粒5.0gあたり) | 19kcal | (1粒5.0gあたり) | 19kcal | 0.1g | 0.3g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷっちょ ヴィランズ 闇のりんご味 52g(個装紙込み) (1粒5.0gあたり) | 19kcal | (1粒5.0gあたり) | 19kcal | 0.1g | 0.3g | 4.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷっちょ袋 Skål 67g (1粒5.0gあたり) | 19kcal | (1粒5.0gあたり) | 19kcal | 0.1g | 0.3g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷっちょ袋 サッカー日本代表カード ソーダ味 36g(個装紙込み) (1粒5.0gあたり) | 19kcal | (1粒5.0gあたり) | 19kcal | 0.1g | 0.3g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 味覚糖のど飴 鉄壁のマヌカハニーミルク 74g(個装紙込み) (1粒4.8gあたり) | 19kcal | (1粒4.8gあたり) | 19kcal | 0.0g | 0.2g | 4.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 塩の花 71g(個装紙込み) (1粒4.6gあたり) | 20kcal | (1粒4.6gあたり) | 20kcal | 0.1g | 0.5g | 3.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| キャンディセレクション オレンジ (1粒あたり) | 21kcal | オレンジ (1粒あたり) | 21kcal | 0.0g | 0.0g | 5.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| キャンディセレクション マスカット (1粒あたり) | 21kcal | マスカット (1粒あたり) | 21kcal | 0.0g | 0.0g | 5.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| キャンディセレクション ピーチ (1粒あたり) | 21kcal | ピーチ (1粒あたり) | 21kcal | 0.0g | 0.0g | 5.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| キャンディセレクション コーラ (1粒あたり) | 21kcal | コーラ (1粒あたり) | 21kcal | 0.0g | 0.0g | 5.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| キャンディセレクション ミント (1粒あたり) | 21kcal | ミント (1粒あたり) | 21kcal | 0.0g | 0.0g | 5.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| キャンディセレクション ストロベリー (1粒あたり) | 21kcal | ストロベリー (1粒あたり) | 21kcal | 0.0g | 0.0g | 5.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| キャンディセレクション レモン (1粒あたり) | 21kcal | レモン (1粒あたり) | 21kcal | 0.0g | 0.0g | 5.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| キャンディセレクション グレープ (1粒あたり) | 21kcal | グレープ (1粒あたり) | 21kcal | 0.0g | 0.0g | 5.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| キャンディセレクション アップル (1粒あたり) | 22kcal | アップル (1粒あたり) | 22kcal | 0.0g | 0.0g | 5.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| キャンディセレクション いちごミルク (1粒あたり) | 22kcal | いちごミルク (1粒あたり) | 22kcal | 0.0g | 0.1g | 5.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| キャンディセレクション バターボール (1粒あたり) | 22kcal | バターボール (1粒あたり) | 22kcal | 0.0g | 0.1g | 5.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| キャンディセレクション チョコハイディ (1粒あたり) | 23kcal | チョコハイディ (1粒あたり) | 23kcal | 0.0g | 0.3g | 5.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| キャンディセレクション ミルクキャラメル (1粒あたり) | 23kcal | ミルクキャラメル (1粒あたり) | 23kcal | 0.2g | 0.6g | 4.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| コグミ ファミリーパック 128g (1袋16gあたり) | 50kcal | (1袋16gあたり) | 50kcal | 1.0g | 0.0g | 11.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 激シゲキックス 極刺激ソーダ 20g (1袋20gあたり) | 59kcal | (1袋20gあたり) | 59kcal | 2.0g | 0.0g | 15.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 激Xシゲキックス Xピオーネ味 20g (1製品20gあたり) | 59kcal | (1製品20gあたり) | 59kcal | 2.0g | 0.0g | 15.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| シゲキックス グレープ 20g (1製品20gあたり) | 60kcal | (1製品20gあたり) | 60kcal | 2.0g | 0.0g | 15.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 忍者めし 梅かつお 20g (1製品20gあたり) | 63kcal | (1製品20gあたり) | 63kcal | 2.7g | 0.0g | 14.7g | 0.4g | 公式確認 | |
| シゲキックス 梅ソルト味 20g (1製品20gあたり) | 63kcal | (1製品20gあたり) | 63kcal | 1.7g | 1.4g | 14.6g | 0.8g | 公式確認 | |
| 狩人めし 回復系エナジードリンク味 20g (1製品20gあたり) | 66kcal | (1製品20gあたり) | 66kcal | 1.9g | 0.0g | 15.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| 元太めし 元太ソーダ味 20g (1製品20gあたり) | 66kcal | (1製品20gあたり) | 66kcal | 1.9g | 0.0g | 16.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 忍者めし 巨峰 20g (1製品20gあたり) | 66kcal | (1製品20gあたり) | 66kcal | 2.0g | 0.0g | 15.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 忍者めし無双 もも 20g (1製品20gあたり) | 66kcal | (1製品20gあたり) | 66kcal | 2.0g | 0.0g | 16.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 忍者めし ラムネ 20g (1製品20gあたり) | 67kcal | (1製品20gあたり) | 67kcal | 1.9g | 0.0g | 16.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 機能性表示食品 特濃ミルク8.2 カフェオレ (4粒18gあたり) | 75kcal | (4粒18gあたり) | 75kcal | 0.5g | 1.8g | 14.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 機能性表示食品 特濃ミルク8.2 あずきミルク 93g(個装紙込み) (4粒18gあたり) | 77kcal | (4粒18gあたり) | 77kcal | 0.5g | 2.1g | 14.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| 新もち麦満腹バー 十六雑穀 うすしお味 55g 1製品(55g)あたり | 80kcal | 1製品(55g)あたり | 80kcal | 1.8g | 1.9g | 15.4g | 0.5g | 公式確認 | |
| e-maのど飴 スキップバニー 23g (1製品23gあたり) | 84kcal | (1製品23gあたり) | 84kcal | 0.0g | 0.0g | 22.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| e-maのど飴 小袋 /『ちいかわ』第5弾 マスカット味 23g (1製品23gあたり) | 86kcal | (1製品23gあたり) | 86kcal | 0.0g | 0.0g | 22.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| コロロ 清水白桃 40g (1製品40gあたり) | 109kcal | (1製品40gあたり) | 109kcal | 0.3g | 0.0g | 28.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| コロロ 二十世紀梨 40g (1製品40gあたり) | 109kcal | (1製品40gあたり) | 109kcal | 0.3g | 0.0g | 28.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| コロロ スイカ 40g (1製品40gあたり) | 109kcal | (1製品40gあたり) | 109kcal | 0.4g | 0.0g | 27.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| 至福の桃グミ 36g (1製品36gあたり) | 112kcal | (1製品36gあたり) | 112kcal | 2.6g | 0.0g | 26.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| レインボーラムネミニ ぶどう味 30g (1製品30gあたり) | 113kcal | (1製品30gあたり) | 113kcal | 0.0g | 0.1g | 29.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| レインボーラムネミニ 30g (1製品30gあたり) | 114kcal | (1製品30gあたり) | 114kcal | 0.0g | 0.1g | 29.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| e-maのど飴 容器 グレープ (33gあたり) | 121kcal | (33gあたり) | 121kcal | 0.0g | 0.0g | 32.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| e-maのど飴 容器 カラフルフルーツチェンジ (33gあたり) | 121kcal | (33gあたり) | 121kcal | 0.0g | 0.0g | 32.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| モッチュ 白桃味 45g (1製品45gあたり) | 123kcal | (1製品45gあたり) | 123kcal | 1.3g | 0.0g | 34.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| モッチュ シャインマスカット味 45g (1製品45gあたり) | 123kcal | (1製品45gあたり) | 123kcal | 1.3g | 0.0g | 34.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| 機能性表示食品 リセット グレープグミ 40g (1製品40gあたり) | 124kcal | (1製品40gあたり) | 124kcal | 3.3g | 0.0g | 29.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| 機能性表示食品 リセット レモングミ 40g (1製品40gあたり) | 125kcal | (1製品40gあたり) | 125kcal | 3.3g | 0.0g | 30.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| なが〜いさけるグミ 巨峰 1枚 1枚(標準32g)あたり | 126kcal | 1枚(標準32g)あたり | 126kcal | 1.6g | 4.8g | 20.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷっちょグミ ぶどう 40g (1製品40gあたり) | 127kcal | (1製品40gあたり) | 127kcal | 3.0g | 0.0g | 29.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| ぷっちょグミ ソーダ 40g (1製品40gあたり) | 127kcal | (1製品40gあたり) | 127kcal | 3.0g | 0.0g | 29.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| モッチュ さくらんぼ味 45g (1製品45gあたり) | 127kcal | (1製品45gあたり) | 127kcal | 1.3g | 0.0g | 34.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| コロロ シャインマスカット 48g (1製品48gあたり) | 131kcal | (1製品48gあたり) | 131kcal | 0.4g | 0.0g | 33.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| コロロ 巨峰 48g (1製品48gあたり) | 132kcal | (1製品48gあたり) | 132kcal | 0.4g | 0.0g | 33.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 忍者めし 鉄の鎧 マスカット味 40g (1製品40gあたり) | 135kcal | (1製品40gあたり) | 135kcal | 3.7g | 0.0g | 32.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 忍者めし 鉄の鎧 グレープ味 40g (1製品40gあたり) | 135kcal | (1製品40gあたり) | 135kcal | 4.0g | 0.0g | 31.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| 忍者めし鋼 金剛石 ゴールデンパイン味 45g (1製品45gあたり) | 142kcal | (1製品45gあたり) | 142kcal | 5.0g | 0.0g | 32.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| 忍者めし鋼 金剛石 マスカット味 45g (1製品45gあたり) | 143kcal | (1製品45gあたり) | 143kcal | 5.2g | 0.0g | 32.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 忍者めし鋼 マスカット味 45g (1製品45gあたり) | 146kcal | (1製品45gあたり) | 146kcal | 5.3g | 0.0g | 33.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 忍者めし鋼 グレープ味 45g (1製品45gあたり) | 147kcal | (1製品45gあたり) | 147kcal | 5.4g | 0.0g | 32.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| COMP完全グミ 40g (1製品40gあたり) | 160kcal | (1製品40gあたり) | 160kcal | 6.4g | 5.2g | 22.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| ググッタ シャインマスカット味 58g (1製品58gあたり) | 163kcal | (1製品58gあたり) | 163kcal | 5.4g | 0.0g | 40.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| ググッタ グレープ味 58g (1製品58gあたり) | 167kcal | (1製品58gあたり) | 167kcal | 5.7g | 0.0g | 40.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| e-maのど飴 袋 グレープ 50g (1製品50gあたり) | 184kcal | (1製品50gあたり) | 184kcal | 0.0g | 0.0g | 49.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| e-maのど飴 袋 カラフルフルーツチェンジ 50g (1製品50gあたり) | 184kcal | (1製品50gあたり) | 184kcal | 0.0g | 0.0g | 49.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| お金グミ ソーダ味 60g (1製品60gあたり) | 188kcal | (1製品60gあたり) | 188kcal | 4.2g | 0.0g | 44.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| グミだま シャインマスカット 55g (1製品55gあたり) | 196kcal | (1製品55gあたり) | 196kcal | 1.9g | 0.0g | 48.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| グミだま いちご 55g (1製品55gあたり) | 197kcal | (1製品55gあたり) | 197kcal | 1.9g | 0.0g | 48.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| コグミ PREMIUM ドール 67g (1製品67gあたり) | 210kcal | (1製品67gあたり) | 210kcal | 4.6g | 0.0g | 49.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| コグミ フルーツアソート 80g (1製品80gあたり) | 248kcal | (1製品80gあたり) | 248kcal | 5.0g | 0.0g | 59.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| マーピー 40g (1製品40gあたり) | 249kcal | (1製品40gあたり) | 249kcal | 10.0g | 20.7g | 7.1g | 0.6g | 公式確認 | |
| コグミ ドリンクアソート 80g (1製品80gあたり) | 251kcal | (1製品80gあたり) | 251kcal | 5.5g | 0.0g | 58.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| おさつどきっ モスシェイクコーヒー風味 55g (1製品55gあたり) | 271kcal | (1製品55gあたり) | 271kcal | 1.2g | 12.9g | 38.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| 1 | おさつどきっ 焦がしキャラメル 60g (1製品60gあたり) | 308kcal | (1製品60gあたり) | 308kcal | 1.4g | 15.8g | 41.3g | 0.2g | 公式確認 |
| 2 | おさつどきっ プレーン 65g (1製品65gあたり) | 323kcal | (1製品65gあたり) | 323kcal | 1.0g | 15.3g | 46.7g | 0.0g | 公式確認 |
| 3 | おさつどきっ 塩バター 65g (1製品65gあたり) | 328kcal | (1製品65gあたり) | 328kcal | 1.6g | 16.9g | 43.6g | 0.2g | 公式確認 |
| 4 | バターボール (100gあたり) | 392kcal | (100gあたり) | 392kcal | 0.0g | 3.6g | 92.9g | 0.4g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
低カロリーでも満足感を残したいときに選びたい候補です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| マーピー 40g (1製品40gあたり) | 249kcal | 10.0g | 20.7g |
UHA味覚糖では、カロリーが低い順に並べて比較しながら、たんぱく質や炭水化物も一緒に確認するのが使いやすいです。
まずは上位の低カロリー候補を確認し、そのあとにたんぱく質が取れる候補を確認すると失敗しにくくなります。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →