このカテゴリの傾向
中間帯のカテゴリですが、低カロリーや高タンパクの候補を選べばダイエット中でも問題ありません。
トップ › よくある疑問から探す › ライフPBのコーヒーは太る?
ライフPBのコーヒーについて、低カロリー候補、高タンパク候補、低糖質候補をまとめ、選びやすい順に並べています。
下の比較表に入る前に、選ぶ基準をここで決めておけます。
中間帯のカテゴリですが、低カロリーや高タンパクの候補を選べばダイエット中でも問題ありません。
迷ったら スターセレクト紙カップストロベリージャム140g スプーン1杯(20g)当たり から。このカテゴリで最も低カロリーな選択肢です。
スターセレクト紙カップストロベリージャム140g スプーン1杯(20g)当たり と ライフプレミアム大納言小豆濃厚あんバター205g 100g当たり を並べると、カロリーを取るかタンパク質を取るかで選べます。
このチェーン・このカテゴリの中で、どのあたりの数字なのかが分かります。
ライフPBの全商品のうち 2.6% が コーヒー です。
コーヒー 全体のうち 4.9% を ライフPB が占めています。
ライフPBのコーヒーは、「低カロリー」を重視するなら スターセレクト紙カップストロベリージャム140g スプーン1杯(20g)当たり、「タンパク質」を重視するなら ライフプレミアム大納言小豆濃厚あんバター205g 100g当たり のように選び方が分かれます。ライフPBは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
まずはカロリーを抑えて選びやすい候補です。
| メニュー | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|
| スターセレクト紙カップストロベリージャム140g スプーン1杯(20g)当たり | 50kcal | 0.0g |
| スターセレクト紙カップブルーベリージャム140g スプーン1杯(20g)当たり | 50kcal | 0.0g |
| スマイルライフレモンティー400g 1杯分(14g)当たり | 55kcal | 0.0g |
| スマイルライフロイヤルミルクティー400g 1杯分(14g)当たり | 58kcal | 0.3g |
| ビオラル国産アカシア蜂蜜280g 大さじ一杯(22g)当たり | 71kcal | 0.0g |
| スターセレクト紙カップチョコレートクリーム140g スプーン1杯(20g)当たり | 80kcal | 0.4g |
| スターセレクト紙カップピーナッツクリーム140g スプーン1杯(20g)当たり | 84kcal | 1.0g |
| ライフプレミアム厳選素材果実畑 長野県産川中島白桃ジャム155g 100g当たり | 143kcal | 0.6g |
低カロリーかつタンパク質もある程度確保しやすい候補を抜き出しています。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| スターセレクト紙カップストロベリージャム140g スプーン1杯(20g)当たり | 50kcal | 0.0g | 12.4g |
| スターセレクト紙カップブルーベリージャム140g スプーン1杯(20g)当たり | 50kcal | 0.0g | 12.3g |
| スマイルライフレモンティー400g 1杯分(14g)当たり | 55kcal | 0.0g | 13.8g |
| スマイルライフロイヤルミルクティー400g 1杯分(14g)当たり | 58kcal | 0.3g | 12.1g |
| ビオラル国産アカシア蜂蜜280g 大さじ一杯(22g)当たり | 71kcal | 0.0g | 17.8g |
| スターセレクト紙カップチョコレートクリーム140g スプーン1杯(20g)当たり | 80kcal | 0.4g | 11.7g |
| スターセレクト紙カップピーナッツクリーム140g スプーン1杯(20g)当たり | 84kcal | 1.0g | 10.6g |
| ライフプレミアム厳選素材果実畑 長野県産川中島白桃ジャム155g 100g当たり | 143kcal | 0.6g | 35.0g |
炭水化物量が低めの候補を先に確認できます。
| メニュー | 炭水化物 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| ビオラル有機麦茶32袋入 抽出液100mlあたり | 0.3g | 1kcal | 0.0g |
| スマイルライフお手軽むぎ茶40g 1杯(粉末0.8g)当たり | 0.7g | 3kcal | 0.0g |
| ビオラルオーガニック インスタントコーヒー80g 1杯分(2g)当たり | 1.3g | 7kcal | 0.4g |
| スマイルライフクリーミングパウダー250g 1杯分(3g)当たり | 1.7g | 16kcal | 0.1g |
| スマイルライフ純粋はちみつ250g 1食分(10g)当たり | 8.2g | 33kcal | 0.0g |
| スマイルライフ純粋はちみつ500g 1食分(10g)当たり | 8.2g | 33kcal | 0.0g |
| スマイルライフ純粋はちみつ1kg 1食分(10g)当たり | 8.2g | 33kcal | 0.0g |
| ビオラルミルクでつくる 有機抹茶ラテ100g 1杯(10g)当り | 8.9g | 37kcal | 0.5g |
満足感やタンパク質量を重視して選びたいときの候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー |
|---|---|---|
| ライフプレミアム大納言小豆濃厚あんバター205g 100g当たり | 4.7g | 339kcal |
| スターセレクト紙カップピーナッツクリーム140g スプーン1杯(20g)当たり | 1.0g | 84kcal |
| ライフプレミアム紅はるかさつまいもバター210g 100g当たり | 0.7g | 295kcal |
| ライフプレミアム厳選素材果実畑 長野県産川中島白桃ジャム155g 100g当たり | 0.6g | 143kcal |
| ビオラルミルクでつくる 有機抹茶ラテ100g 1杯(10g)当り | 0.5g | 37kcal |
| ビオラルオーガニック インスタントコーヒー80g 1杯分(2g)当たり | 0.4g | 7kcal |
| ライフプレミアム果実畑 ストロベリージャム250g 100g当たり | 0.4g | 179kcal |
| スターセレクト紙カップチョコレートクリーム140g スプーン1杯(20g)当たり | 0.4g | 80kcal |
検索で使われやすい聞き方を1か所にまとめています。
全体的に低カロリー寄りなので、ダイエット中でも気にせず選びやすいカテゴリです。高カロリーの候補だけ避ければ大丈夫です。
痩せやすさを優先したい時の主力にはしづらいカテゴリです。低カロリーの候補を意識して選ぶ前提で取り入れたいところです。
中間帯のカテゴリですが、低カロリーや高タンパクの候補を選べばダイエット中でも問題ありません。
炭水化物は中間帯です。糖質制限中なら、その中でも低糖質寄りの候補を選ぶようにしたいカテゴリです。
極端に高カロリーなカテゴリではないので、特に高カロリーの候補を避ければ大きな問題はありません。
比較的低カロリーなので、夜でも食べすぎて重くなる心配は少ないカテゴリです。
中間帯のカテゴリです。低カロリーや高タンパクの候補を選べば、ダイエット中でも食べられます。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →