ライフプレミアム九州産豚肉使用ベーコン99g 1パック(99g)当たり
301kcal / たんぱく質 14.2g / 脂質 26.5g
トップ › ライフPB ガイド › ライフPBの低カロリーメニューランキング
ライフPBで「まず軽いものから確認したい」とき向けに、低カロリー順でメニューを比較できる記事ページです。ダイエット中や夜に重いものを避けたい日のメニュー選びに活用できます。
301kcal / たんぱく質 14.2g / 脂質 26.5g
301kcal / たんぱく質 7.2g / 脂質 11.3g
302kcal / たんぱく質 4.5g / 脂質 0.5g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
実際に注文できる単品を、カロリーが低い順に並べています。
195件を表示
| 順位 | メニュー | カロリー | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマイルライフ塩1kg 100gあたり | 0kcal | 100gあたり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 99.5g | 公式確認 | |
| スマイルライフ赤穂の恵みにがり塩1kg 100g当たり | 0kcal | 100g当たり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 95.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフほうじ茶500ml 100ml当たり | 0kcal | 100ml当たり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ緑茶500ml 100ml当たり | 0kcal | 100ml当たり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフジャスミン茶500ml 100ml当たり | 0kcal | 100ml当たり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ烏龍茶500ml 100mlあたり | 0kcal | 100mlあたり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ烏龍茶2L 100mlあたり | 0kcal | 100mlあたり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ麦茶500ml 100mlあたり | 0kcal | 100mlあたり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフブレンド茶500ml 100mlあたり | 0kcal | 100mlあたり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ緑茶2L 100mlあたり | 0kcal | 100mlあたり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ麦茶2L 100mlあたり | 0kcal | 100mlあたり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフルイボスティー500ml 100mlあたり | 0kcal | 100mlあたり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ天然水550ml 100ml当たり | 0kcal | 100ml当たり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ天然水2L 100ml当たり | 0kcal | 100ml当たり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラル沖縄の海水で作った塩500g 100gあたり | 0kcal | 100gあたり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 91.1g | 公式確認 | |
| ビオラル有機ジャスミン茶500ml 100mlあたり | 0kcal | 100mlあたり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラルシリカスパークリング500ml 100mlあたり | 0kcal | 100mlあたり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スターセレクトスパークリングウォーター(炭酸水) ノンフレーバー500ml 100ml当たり | 0kcal | 100ml当たり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スターセレクトスパークリングウォーター(炭酸水)グレープフルーツ味500ml 100ml当たり | 0kcal | 100ml当たり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スターセレクトスパークリングウォーター(炭酸水)ノンフレーバー1L 100ml当たり | 0kcal | 100ml当たり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スターセレクトスパークリングウォーター(炭酸水)グレープフルーツ味1L 100ml当たり | 0kcal | 100ml当たり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スターセレクトスパークリングウォーター(炭酸水)マスカット味500ml 100ml当たり | 0kcal | 100ml当たり | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラル有機麦茶32袋入 抽出液100mlあたり | 1kcal | 抽出液100mlあたり | 1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラル有機栽培のお米で造った純米酢500ml 大さじ1杯(15ml)当たり | 2kcal | 大さじ1杯(15ml)当たり | 2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフお手軽むぎ茶40g 1杯(粉末0.8g)当たり | 3kcal | 1杯(粉末0.8g)当たり | 3kcal | 0.0g | 0.0g | 0.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフしらたき150g 100g当たり | 4kcal | 100g当たり | 4kcal | 0.2g | 0.1g | 1.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフやわらか穀物酢500ml 大さじ1杯(15ml)当たり | 4kcal | 大さじ1杯(15ml)当たり | 4kcal | 0.0g | 0.0g | 1.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ生芋こんにゃく220g 100g当たり | 5kcal | 100g当たり | 5kcal | 0.1g | 0.1g | 2.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ生芋しらたき180g 100g当たり | 5kcal | 100g当たり | 5kcal | 0.2g | 0.2g | 2.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフあく抜き不要しらたき200g 100g当たり | 5kcal | 100g当たり | 5kcal | 0.0g | 0.1g | 2.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ徳用あく抜き不要しらたき320g 100g当たり | 5kcal | 100g当たり | 5kcal | 0.0g | 0.1g | 2.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフあく抜き不要こんにゃく250g 100g当たり | 5kcal | 100g当たり | 5kcal | 0.1g | 0.0g | 2.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ徳用あく抜き不要こんにゃく400g 100g当たり | 5kcal | 100g当たり | 5kcal | 0.1g | 0.0g | 2.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフあく抜き不要しらたき100g 100g当たり | 5kcal | 100g当たり | 5kcal | 0.0g | 0.1g | 2.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフあく抜き不要こんにゃく130g 100g当たり | 5kcal | 100g当たり | 5kcal | 0.1g | 0.0g | 2.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ国内産青のり3g 表示単位1袋(3g)当たり | 5kcal | 表示単位1袋(3g)当たり | 5kcal | 0.9g | 0.2g | 1.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| スマイルライフ味付もずく三杯酢3連パック60g×3 1個(60g)当たり | 6kcal | 1個(60g)当たり | 6kcal | 0.2g | 0.0g | 1.5g | 0.7g | 公式確認 | |
| スマイルライフこんにゃく220g 100g当たり | 6kcal | 100g当たり | 6kcal | 0.3g | 0.2g | 2.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフアイスコーヒー無糖1000ml コップ1杯(200ml)当たり | 6kcal | コップ1杯(200ml)当たり | 6kcal | 0.6g | 0.0g | 1.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ国産小結びしらたき6粒入 100g当たり | 7kcal | 100g当たり | 7kcal | 0.0g | 0.0g | 3.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフまろやか純米酢500ml 大さじ一杯(15mL)当たり | 7kcal | 大さじ一杯(15mL)当たり | 7kcal | 0.0g | 0.0g | 1.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ国産かつお節使用ソフトかつおパック2g×5袋 2gあたり | 7kcal | 2gあたり | 7kcal | 1.5g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラルオーガニック インスタントコーヒー80g 1杯分(2g)当たり | 7kcal | 1杯分(2g)当たり | 7kcal | 0.4g | 0.0g | 1.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ライフプレミアム野菜が主役のだし鍋つゆ 醤油味 100g当たり | 7kcal | 100g当たり | 7kcal | 0.6g | 0.0g | 1.1g | 1.7g | 公式確認 | |
| スマイルライフ味付もずく黒酢3連パック60g×3 1個(60g)当たり | 8kcal | 1個(60g)当たり | 8kcal | 0.2g | 0.0g | 2.0g | 0.6g | 公式確認 | |
| スマイルライフ味付のり卓上100枚 10切10枚(板のり1枚) 平均重量 約4g当たり | 8kcal | 10切10枚(板のり1枚) 平均重量 約4g当たり | 8kcal | 1.3g | 0.1g | 2.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| ビオラル長崎県産紅しょうが50g 製品50g当たり | 8kcal | 製品50g当たり | 8kcal | 0.1g | 0.3g | 1.2g | 2.5g | 公式確認 | |
| ビオラル有機珈琲アイスコーヒー無糖1000ml 100ml当たり | 8kcal | 100ml当たり | 8kcal | 0.0g | 0.0g | 1.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ライフプレミアム7種の国産素材を使用した海藻スープ10袋入 1袋4g当たり | 8kcal | 1袋4g当たり | 8kcal | 0.4g | 0.0g | 1.5g | 1.9g | 公式確認 | |
| ビオラル九州産野菜の有機青汁20袋 1袋(3g)当たり | 9kcal | 1袋(3g)当たり | 9kcal | 0.7g | 0.2g | 1.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ千切り紅しょうが50g 製品50g当たり | 9kcal | 製品50g当たり | 9kcal | 0.1g | 0.2g | 1.8g | 2.6g | 公式確認 | |
| スマイルライフ寄せ鍋つゆ720g 100gあたり | 9kcal | 100gあたり | 9kcal | 0.7g | 0.1g | 1.4g | 2.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフだしの素450g 小さじ軽く山盛り1杯(4g)当たり | 9kcal | 小さじ軽く山盛り1杯(4g)当たり | 9kcal | 1.0g | 0.0g | 1.1g | 1.7g | 公式確認 | |
| スマイルライフだしの素150g 小さじ軽く山盛り1杯(4g)当たり | 9kcal | 小さじ軽く山盛り1杯(4g)当たり | 9kcal | 1.0g | 0.0g | 1.1g | 1.7g | 公式確認 | |
| ビオラル有機ぽん酢300ml 大さじ1杯(15ml)当たり | 9kcal | 大さじ1杯(15ml)当たり | 9kcal | 0.6g | 0.0g | 1.7g | 1.2g | 公式確認 | |
| ビオラル有機栽培の国産大豆・国産小麦で造った有機丸大豆醤油300ml 大さじ一杯(15mL)当たり | 9kcal | 大さじ一杯(15mL)当たり | 9kcal | 1.3g | 0.0g | 1.1g | 2.3g | 公式確認 | |
| スマイルライフ九州産野菜4種の青汁20袋 1袋(3g)当たり | 9kcal | 1袋(3g)当たり | 9kcal | 0.3g | 0.1g | 2.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 国内産豚汁・けんちん汁の具390g入 商品100gあたり | 10kcal | 商品100gあたり | 10kcal | 0.2g | 0.0g | 2.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| スターセレクトコーヒーフレッシュ4.5ml×18個入 1個(4.5ml)当たり | 10kcal | 1個(4.5ml)当たり | 10kcal | 0.2g | 1.0g | 0.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフもずくスープ5袋入 1食(3.8g)当たり | 11kcal | 1食(3.8g)当たり | 11kcal | 0.4g | 0.1g | 2.0g | 1.2g | 公式確認 | |
| ビオラル群馬県産有機生芋こんにゃく250g 100g当たり | 11kcal | 100g当たり | 11kcal | 0.2g | 0.3g | 3.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラル群馬県産有機生芋しらたき200g 100g当たり | 11kcal | 100g当たり | 11kcal | 0.2g | 0.2g | 4.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ極太味付けメンマ70g 固形量50g当たり | 12kcal | 固形量50g当たり | 12kcal | 0.9g | 0.3g | 2.3g | 1.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフスティックシュガー3g×100本入 1本(3g)当たり | 12kcal | 1本(3g)当たり | 12kcal | 0.0g | 0.0g | 3.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラル群馬県産有機小巻芋しらたき6個入 100g当たり | 12kcal | 100g当たり | 12kcal | 0.5g | 0.3g | 2.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフカレー福神漬100g 1食15g当たり | 13kcal | 1食15g当たり | 13kcal | 0.3g | 0.0g | 3.1g | 0.5g | 公式確認 | |
| ビオラル国産有機栽培米を使用した 純米料理酒1000ml 大さじ1杯15ml当たり | 13kcal | 大さじ1杯15ml当たり | 13kcal | 0.1g | 0.0g | 0.5g | 0.3g | 公式確認 | |
| ビオラル国産有機栽培米を使用した純米料理酒300ml 大さじ一杯(15mL)当たり | 13kcal | 大さじ一杯(15mL)当たり | 13kcal | 0.1g | 0.0g | 0.5g | 0.3g | 公式確認 | |
| スマイルライフ細切りめかぶ(たれなし)3連パック35g×3 100gあたり | 15kcal | 100gあたり | 15kcal | 0.9g | 0.6g | 2.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| ビオラルだいこん(有機下ゆで野菜) 100g当たり | 15kcal | 100g当たり | 15kcal | 0.5g | 0.1g | 4.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラル有機大豆・有機小麦で造った有機さしみ醤油140ml 大さじ1杯(15ml)当たり | 15kcal | 大さじ1杯(15ml)当たり | 15kcal | 1.7g | 0.0g | 2.0g | 2.1g | 公式確認 | |
| ライフプレミアム一度食べたらくせになる贅沢なあごだし寄せ鍋750g 100g当たり | 15kcal | 100g当たり | 15kcal | 0.3g | 0.0g | 3.4g | 1.4g | 公式確認 | |
| スマイルライフ味付もずく三杯酢 昆布だし使用2コ入 1カップ(60g)当たり | 16kcal | 1カップ(60g)当たり | 16kcal | 0.3g | 0.1g | 3.8g | 0.9g | 公式確認 | |
| スマイルライフ料理酒1L 大さじ一杯(15mL)当たり | 16kcal | 大さじ一杯(15mL)当たり | 16kcal | 0.0g | 0.0g | 1.1g | 0.3g | 公式確認 | |
| スマイルライフクリーミングパウダー250g 1杯分(3g)当たり | 16kcal | 1杯分(3g)当たり | 16kcal | 0.1g | 1.0g | 1.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフひとくちドライマンゴー65g 10g当たり | 16kcal | 10g当たり | 16kcal | 0.1g | 0.0g | 3.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ甘酢しょうが50g 製品50g当たり | 17kcal | 製品50g当たり | 17kcal | 0.1g | 0.3g | 3.5g | 1.1g | 公式確認 | |
| ビオラル味付もずく(三杯酢) 1カップ(60g)当たり | 17kcal | 1カップ(60g)当たり | 17kcal | 0.3g | 0.1g | 3.7g | 0.6g | 公式確認 | |
| ビオラルやさしい味わい コンソメ【顆粒】6g×8本 1本(6g)当たり | 17kcal | 1本(6g)当たり | 17kcal | 0.1g | 0.1g | 3.9g | 1.7g | 公式確認 | |
| スマイルライフ味付もずく黒酢 かつおだし使用2コ入 1カップ(60g)当たり | 18kcal | 1カップ(60g)当たり | 18kcal | 0.4g | 0.1g | 4.0g | 1.1g | 公式確認 | |
| スマイルライフいきいき乳酸菌 カロリーハーフ65ml×8 1本65mlあたり | 18kcal | 1本65mlあたり | 18kcal | 0.5g | 0.0g | 4.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラル味付もずく(米黒酢) 1カップ(60g)当たり | 18kcal | 1カップ(60g)当たり | 18kcal | 0.2g | 0.1g | 4.2g | 0.7g | 公式確認 | |
| スマイルライフ有明海産 きざみのり10g 1袋(10g)当たり | 19kcal | 1袋(10g)当たり | 19kcal | 4.1g | 0.4g | 4.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| スマイルライフ松前白菜180g 100g当たり | 19kcal | 100g当たり | 19kcal | 1.9g | 0.1g | 2.7g | 1.9g | 公式確認 | |
| ビオラル国産野菜で作った野菜だし5g×9袋 1袋5.0g当たり | 19kcal | 1袋5.0g当たり | 19kcal | 0.2g | 0.0g | 4.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ライフプレミアムおいしさ極めた 国産味付けたまご15個入 1個(約7.5g)あたり | 20kcal | 1個(約7.5g)あたり | 20kcal | 1.2g | 1.4g | 0.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| スマイルライフ刻み白菜漬140g 100g当たり | 20kcal | 100g当たり | 20kcal | 1.1g | 0.1g | 3.6g | 2.8g | 公式確認 | |
| スマイルライフ海藻サラダ15g (1袋当たり) | 20kcal | (1袋当たり) | 20kcal | 2.0g | 0.6g | 6.7g | 3.2g | 公式確認 | |
| スターセレクトお料理らくらく便利なお酢500ml 大さじ一杯(15mL)当たり | 20kcal | 大さじ一杯(15mL)当たり | 20kcal | 0.0g | 0.0g | 5.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| スマイルライフかぶきゅうり160g 100g当たり | 21kcal | 100g当たり | 21kcal | 1.5g | 0.1g | 3.6g | 2.3g | 公式確認 | |
| スマイルライフキムチ鍋つゆ720g 100gあたり | 21kcal | 100gあたり | 21kcal | 1.3g | 0.1g | 3.8g | 2.7g | 公式確認 | |
| ライフプレミアムそのまま飲んで美味しい贅沢なかつおのおだし7g×25袋 1袋(7g)あたり | 21kcal | 1袋(7g)あたり | 21kcal | 3.7g | 0.2g | 1.2g | 1.2g | 公式確認 | |
| スマイルライフ野沢菜漬200g 100g当たり | 22kcal | 100g当たり | 22kcal | 1.8g | 0.0g | 3.8g | 2.3g | 公式確認 | |
| スマイルライフオニオンスープ5袋入 1食(6.1g)当たり | 22kcal | 1食(6.1g)当たり | 22kcal | 0.8g | 0.7g | 3.1g | 1.2g | 公式確認 | |
| ビオラル竹の子細切り(有機下ゆで野菜) 100g当たり | 22kcal | 100g当たり | 22kcal | 2.7g | 0.2g | 4.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラル竹の子スライス(有機下ゆで野菜) 100g当たり | 22kcal | 100g当たり | 22kcal | 2.7g | 0.2g | 4.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スターセレクトたこ焼38個入 1個20g当たり | 22kcal | 1個20g当たり | 22kcal | 1.0g | 0.6g | 3.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| スマイルライフ浅漬きゅうり2本 100g当たり | 23kcal | 100g当たり | 23kcal | 1.4g | 0.1g | 4.0g | 1.8g | 公式確認 | |
| スマイルライフいきいき乳酸菌65ml×8本入 1本(65ml)当たり | 23kcal | 1本(65ml)当たり | 23kcal | 0.4g | 0.0g | 5.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフなすのおみそ汁4食入 1食(6.2g)当たり | 23kcal | 1食(6.2g)当たり | 23kcal | 1.2g | 0.8g | 2.8g | 1.2g | 公式確認 | |
| スマイルライフたまごスープ5袋入 1食(6.0g)当たり | 23kcal | 1食(6.0g)当たり | 23kcal | 1.6g | 1.0g | 1.9g | 1.5g | 公式確認 | |
| ビオラル有機果汁で造った飲むお酢 りんごと白ぶどう250ml 大さじ一杯(15mL)当たり | 23kcal | 大さじ一杯(15mL)当たり | 23kcal | 0.0g | 0.0g | 5.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラル有機ホールトマト400g 100g当たり | 23kcal | 100g当たり | 23kcal | 1.3g | 0.2g | 4.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| ビオラル有機カットトマト400g 100g当たり | 23kcal | 100g当たり | 23kcal | 1.3g | 0.2g | 4.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| スマイルライフ笹かまぼこ3枚入 1枚(21g)当たり | 24kcal | 1枚(21g)当たり | 24kcal | 2.7g | 0.0g | 3.3g | 0.5g | 公式確認 | |
| スマイルライフぬかきゅうり2本入 100g当たり | 24kcal | 100g当たり | 24kcal | 1.5g | 0.1g | 4.2g | 2.5g | 公式確認 | |
| スマイルライフ白菜漬250g 100g当たり | 25kcal | 100g当たり | 25kcal | 1.4g | 0.2g | 4.4g | 2.0g | 公式確認 | |
| ビオラル国産素材だけで作ったあご入り鰹和風だし6g×10袋 1袋6.0g当たり | 25kcal | 1袋6.0g当たり | 25kcal | 4.3g | 0.8g | 0.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| ライフプレミアムそのまま飲んで美味しい贅沢なあご入りおだし8g×25袋 1袋(8g)あたり | 25kcal | 1袋(8g)あたり | 25kcal | 2.9g | 0.2g | 3.0g | 1.2g | 公式確認 | |
| ライフプレミアムそのまま飲んで美味しい贅沢なあご入りおだし減塩タイプ7g×25袋 1袋当たり | 25kcal | 1袋当たり | 25kcal | 2.7g | 0.3g | 2.8g | 0.6g | 公式確認 | |
| スマイルライフミルクティー900ml 100ml当たり | 26kcal | 100ml当たり | 26kcal | 0.4g | 0.7g | 4.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| ビオラル有機果汁で造った飲むお酢 りんご250ml 大さじ一杯(15mL)当たり | 26kcal | 大さじ一杯(15mL)当たり | 26kcal | 0.0g | 0.0g | 6.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフパルメザンチーズ70g 1食(5g)当たり | 27kcal | 1食(5g)当たり | 27kcal | 2.1g | 2.0g | 0.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| スマイルライフ三陸産カットわかめ20g 1袋(20g)当たり | 27kcal | 1袋(20g)当たり | 27kcal | 4.2g | 0.5g | 7.9g | 5.6g | 公式確認 | |
| ビオラル笹かまぼこ4枚入 1枚(約27g)あたり | 27kcal | 1枚(約27g)あたり | 27kcal | 3.5g | 0.2g | 2.9g | 0.6g | 公式確認 | |
| ライフプレミアム一度食べたらくせになる贅沢なあごだし寄せ鍋(濃縮タイプ)4袋入 1袋(32g当たり) | 27kcal | 1袋(32g当たり) | 27kcal | 0.6g | 0.0g | 6.0g | 2.3g | 公式確認 | |
| スマイルライフたべきり紀の川漬1コ 100g当たり | 28kcal | 100g当たり | 28kcal | 1.6g | 0.2g | 5.0g | 4.1g | 公式確認 | |
| スマイルライフたべきりべったら1コ 100g当たり | 28kcal | 100g当たり | 28kcal | 1.4g | 0.1g | 5.4g | 3.6g | 公式確認 | |
| スマイルライフたけのこ土佐煮80g 1袋80g当たり | 28kcal | 1袋80g当たり | 28kcal | 1.3g | 0.0g | 5.8g | 0.9g | 公式確認 | |
| スマイルライフピリ辛ごま白菜160g 100g当たり | 28kcal | 100g当たり | 28kcal | 1.9g | 0.3g | 4.4g | 2.4g | 公式確認 | |
| スマイルライフ彩りゆず白菜200g 100g当たり | 28kcal | 100g当たり | 28kcal | 1.5g | 0.2g | 5.0g | 2.7g | 公式確認 | |
| スマイルライフほうれん草のおみそ汁4食入 1食(7.7g)当たり | 28kcal | 1食(7.7g)当たり | 28kcal | 1.9g | 0.9g | 3.1g | 1.5g | 公式確認 | |
| スマイルライフおろし生しょうが40g 1箱分(40g)当たり | 28kcal | 1箱分(40g)当たり | 28kcal | 0.2g | 0.0g | 7.0g | 1.2g | 公式確認 | |
| ビオラル千切りにんじん(有機下ゆで野菜) 100g当たり | 28kcal | 100g当たり | 28kcal | 0.7g | 0.1g | 8.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| ビオラル豚汁・けんちん汁用(有機下ゆで野菜) 100g当たり | 28kcal | 100g当たり | 28kcal | 0.8g | 0.1g | 8.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラル素材そのままおいしいちくわ4本入 1本(28g)当たり | 28kcal | 1本(28g)当たり | 28kcal | 4.0g | 0.2g | 2.6g | 0.6g | 公式確認 | |
| スマイルライフたべきり新漬だいこん1コ 100g当たり | 29kcal | 100g当たり | 29kcal | 1.5g | 0.2g | 5.2g | 4.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフゆず白菜160g 100g当たり | 29kcal | 100g当たり | 29kcal | 1.5g | 0.1g | 5.4g | 2.4g | 公式確認 | |
| スターセレクト九州産きざみねぎ130g 100g当たり | 29kcal | 100g当たり | 29kcal | 1.9g | 0.3g | 6.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| スターセレクト食塩無添加だしパック8gx15袋 1袋当たり | 29kcal | 1袋当たり | 29kcal | 5.8g | 0.6g | 0.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| ビオラルたまねぎ(有機下ゆで野菜) 100g当たり | 30kcal | 100g当たり | 30kcal | 0.8g | 0.1g | 7.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| スターセレクトぎょうざ50個入 餃子1個(17g)あたり | 30kcal | 餃子1個(17g)あたり | 30kcal | 0.6g | 1.4g | 3.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| スマイルライフ玉子とうふ70g×3 1食77gあたり | 31kcal | 1食77gあたり | 31kcal | 2.7g | 2.1g | 0.3g | 0.7g | 公式確認 | |
| スマイルライフしば漬110g 100g当たり | 31kcal | 100g当たり | 31kcal | 0.6g | 0.1g | 7.0g | 4.3g | 公式確認 | |
| スマイルライフ野菜のおみそ汁4食入 1食(9g)当たり | 31kcal | 1食(9g)当たり | 31kcal | 1.7g | 0.6g | 4.7g | 1.6g | 公式確認 | |
| スターセレクトいんげん200g 100g当たり | 31kcal | 100g当たり | 31kcal | 1.8g | 0.2g | 5.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| スターセレクトチューハイ レモン 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | 31kcal | 100mlあたり | 31kcal | 0.0g | 0.0g | 0.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| スターセレクトチューハイ レモン 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | 31kcal | 100mlあたり | 31kcal | 0.0g | 0.0g | 0.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| ビオラル平飼いたまご使用玉子とうふ80g 1食(88g)当り (玉子とうふ:80g、たれ:8g) | 32kcal | 1食(88g)当り (玉子とうふ:80g、たれ:8g) | 32kcal | 2.5g | 2.3g | 0.3g | 0.9g | 公式確認 | |
| ビオラル有機レモン ストレート果汁100%360ml 100ml当たり | 32kcal | 100ml当たり | 32kcal | 0.0g | 0.0g | 7.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラル広島県産有機レモン使用のレモンサワー350ml 100ml当たり | 32kcal | 100ml当たり | 32kcal | 0.0g | 0.0g | 0.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| スターセレクトロースハム4連34g×4 1パック34g当たり | 32kcal | 1パック34g当たり | 32kcal | 5.5g | 0.4g | 1.6g | 1.1g | 公式確認 | |
| スターセレクトロースハム34g 1パック34g当たり | 32kcal | 1パック34g当たり | 32kcal | 5.5g | 0.4g | 1.6g | 1.1g | 公式確認 | |
| スターセレクトチューハイ グレープフルーツ 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | 32kcal | 100mlあたり | 32kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| スターセレクトチューハイ グレープフルーツ 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | 32kcal | 100mlあたり | 32kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| スマイルライフ純粋はちみつ250g 1食分(10g)当たり | 33kcal | 1食分(10g)当たり | 33kcal | 0.0g | 0.0g | 8.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ純粋はちみつ500g 1食分(10g)当たり | 33kcal | 1食分(10g)当たり | 33kcal | 0.0g | 0.0g | 8.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ純粋はちみつ1kg 1食分(10g)当たり | 33kcal | 1食分(10g)当たり | 33kcal | 0.0g | 0.0g | 8.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラルまるごといわしせんべい10g 1袋(10g)当たり | 33kcal | 1袋(10g)当たり | 33kcal | 7.6g | 0.3g | 0.0g | 0.2g | 公式確認 | |
| スターセレクト洋風野菜ミックス300g 100g当たり | 33kcal | 100g当たり | 33kcal | 2.1g | 0.4g | 5.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| スターセレクト九州産ほうれん草200g 100g当たり | 34kcal | 100g当たり | 34kcal | 2.3g | 0.4g | 5.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフはるさめ個食タイプ80g 10g(1個)当たり | 34kcal | 10g(1個)当たり | 34kcal | 0.0g | 0.0g | 8.4g | 0.0g | 公式確認 | |
