🥇 ベストチョイス!

CoCo de チキン
炭水化物22.1g
357kcal / たんぱく質 15.4g / 脂質 22.8g
トップ › CoCo壱番屋 ガイド › CoCo壱番屋の低糖質メニューランキング
CoCo壱番屋で糖質を抑えたいとき向けに、炭水化物量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。低糖質でも高タンパクな候補を見つけやすくしています。

357kcal / たんぱく質 15.4g / 脂質 22.8g
319kcal / たんぱく質 8.8g / 脂質 19.5g
897kcal / たんぱく質 48.6g / 脂質 59.6g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
炭水化物量を優先して比較したい日に向けて、少ない順で並べています。
53件を表示
| 順位 | メニュー | 炭水化物 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスカフェ・オ・レ | 2.9g | 1個 | 37kcal | 1.8g | 2.0g | 2.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| ツナサラダ | 5.0g | 1個 | 115kcal | 10.2g | 6.7g | 5.0g | 0.5g | 公式確認 | |
| ビッグドリンク(アイスカフェ・オ・レ) | 5.8g | 1個 | 74kcal | 3.6g | 4.0g | 5.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| ソーセージ(2本)サラダ | 6.3g | 1個 | 157kcal | 6.0g | 11.8g | 6.3g | 0.8g | 公式確認 | |
| タマゴサラダ | 6.4g | 1個 | 111kcal | 9.9g | 7.0g | 6.4g | 0.8g | 公式確認 | |
| アイスミルク | 7.1g | 1個 | 102kcal | 5.1g | 5.9g | 7.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| イカサラダ | 7.4g | 1個 | 86kcal | 7.4g | 3.7g | 7.4g | 0.5g | 公式確認 | |
| シーザーサラダ | 8.3g | 1個 | 104kcal | 2.2g | 7.2g | 8.3g | 1.3g | 公式確認 | |
| コーンサラダ | 9.1g | 1個 | 42kcal | 1.7g | 0.7g | 9.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| プチエビフライサラダ | 10.2g | 1個 | 106kcal | 5.4g | 5.0g | 10.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| ラッシー(プレーン) | 11.8g | 1個 | 111kcal | 4.4g | 5.1g | 11.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| ポテトサラダ | 13.1g | 1個 | 86kcal | 1.9g | 3.1g | 13.1g | 0.7g | 公式確認 | |
| ハリケーンポテト | 14.0g | 1個 | 95kcal | 1.6g | 3.6g | 14.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| 濃厚バニラアイスクリーム | 14.0g | 1個 | 182kcal | 3.3g | 12.5g | 14.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| ビッグドリンク(アイスミルク) | 14.2g | 1個 | 204kcal | 10.2g | 11.8g | 14.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| フライドチキン(3個)サラダ | 14.8g | 1個 | 220kcal | 11.2g | 14.1g | 14.8g | 0.8g | 公式確認 | |
| コカ・コーラ | 17.3g | 1個 | 69kcal | 0.0g | 0.0g | 17.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| オレンジドリンク | 17.9g | 1個 | 72kcal | 0.2g | 0.0g | 17.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| らっきょう | 18.1g | 1個 | 77kcal | 0.4g | 0.3g | 18.1g | 1.4g | 公式確認 | |
| 単品ミニナン | 21.6g | 1個 | 112kcal | 3.6g | 1.6g | 21.6g | 0.6g | 公式確認 | |
| 1 | CoCo de チキン | 22.1g | 1個 | 357kcal | 15.4g | 22.8g | 22.1g | 1.7g | 公式確認 |
| ビッグドリンク(ラッシー(プレーン)) | 23.6g | 1個 | 222kcal | 8.8g | 10.2g | 23.6g | 0.6g | 公式確認 | |
| ココロッケ | 24.2g | 1個 | 254kcal | 4.7g | 14.2g | 24.2g | 0.6g | 公式確認 | |
| 1歳からのやさしい野菜カレー | 24.4g | 1個 | 112kcal | 2.0g | 1.1g | 24.4g | 0.6g | 公式確認 | |
| 低糖質カレー | 25.1g | 1個 | 255kcal | 8.0g | 15.4g | 25.1g | 3.0g | 公式確認 | |
| 2 | ポークカレー | 27.6g | 1個 | 319kcal | 8.8g | 19.5g | 27.6g | 1.7g | 公式確認 |
| フライドポテト | 34.1g | 1個 | 279kcal | 3.5g | 15.6g | 34.1g | 0.7g | 公式確認 | |
| ビッグドリンク(コカ・コーラ) | 34.6g | 1個 | 140kcal | 0.0g | 0.0g | 34.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビッグドリンク(オレンジドリンク) | 35.8g | 1個 | 144kcal | 0.4g | 0.0g | 35.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| ライス | 37.1g | 1個 | 156kcal | 2.5g | 0.3g | 37.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 3 | マル得コンボA 単品 | 38.3g | 1個 | 897kcal | 48.6g | 59.6g | 38.3g | 5.4g | 公式確認 |
| 4 | ココイチバラエティボックスC | 40.4g | 1個 | 748kcal | 43.2g | 60.6g | 40.4g | 4.7g | 公式確認 |
| ミニお子さまカレー | 42.6g | 1個 | 236kcal | 3.6g | 6.2g | 42.6g | 1.1g | 公式確認 | |
| ナン | 49.1g | 1個 | 241kcal | 8.1g | 2.3g | 49.1g | 1.3g | 公式確認 | |
| 特定原材料を使用していないカレー(ライス100g) | 50.3g | 1個 | 246kcal | 3.8g | 3.9g | 50.3g | 0.9g | 公式確認 | |
| 5 | もちっと揚げあんぱん | 50.7g | 1個 | 341kcal | 5.2g | 13.1g | 50.7g | 0.5g | 公式確認 |
| ライス(150g) | 55.7g | 1個 | 234kcal | 3.8g | 0.5g | 55.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 6 | お子さまカレー ソーセージ | 57.5g | 1個 | 431kcal | 13.4g | 17.0g | 57.5g | 2.4g | 公式確認 |
| 7 | お子さまオムカレー ソーセージ | 60.1g | 1個 | 503kcal | 15.6g | 23.1g | 60.1g | 2.7g | 公式確認 |
| 8 | お子さまカレー プチエビフライ | 60.5g | 1個 | 420kcal | 13.8g | 14.4g | 60.5g | 2.2g | 公式確認 |
| 9 | お子さまオムカレー プチエビフライ | 63.1g | 1個 | 492kcal | 16.0g | 20.5g | 63.1g | 2.5g | 公式確認 |
| 10 | フライドポテト(大盛) | 68.1g | 1個 | 559kcal | 7.0g | 31.2g | 68.1g | 1.3g | 公式確認 |
| 11 | カレーらーめん | 85.5g | 1個 | 702kcal | 18.3g | 30.8g | 85.5g | 7.2g | 公式確認 |
| 12 | マル得コンボB | 87.1g | 1個 | 1,542kcal | 51.2g | 111.1g | 87.1g | 5.8g | 公式確認 |
| 13 | ココイチバラエティボックスA | 88.5g | 1個 | 1,428kcal | 61.6g | 91.3g | 88.5g | 6.7g | 公式確認 |
| 14 | チャーシューカレーらーめん | 89.7g | 1個 | 811kcal | 26.2g | 37.3g | 89.7g | 10.1g | 公式確認 |
| 15 | トムヤムクンヌードカレー | 95.9g | 1個 | 643kcal | 18.7g | 22.1g | 95.9g | 4.1g | 公式確認 |
| 16 | 特定原材料を使用していないカレー(ライス200g) | 100.6g | 1個 | 492kcal | 7.6g | 7.8g | 100.6g | 1.9g | 公式確認 |
| 17 | ココイチバラエティボックスB | 110.9g | 1個 | 1,548kcal | 57.8g | 99.1g | 110.9g | 5.9g | 公式確認 |
| 18 | 甘口ポークカレー | 124.7g | 1個 | 681kcal | 10.8g | 17.0g | 124.7g | 2.5g | 公式確認 |
| 19 | ビーフカレー | 125.8g | 1個 | 823kcal | 17.3g | 29.6g | 125.8g | 3.1g | 公式確認 |
| 20 | ポークカレー | 126.9g | 1個 | 701kcal | 11.0g | 18.3g | 126.9g | 3.4g | 公式確認 |
| 21 | エビにこみカレー | 127.1g | 1個 | 743kcal | 21.4g | 18.7g | 127.1g | 4.2g | 公式確認 |
| 22 | チーズカレー | 128.3g | 1個 | 896kcal | 23.9g | 34.1g | 128.3g | 4.4g | 公式確認 |
| 23 | ほうれん草カレー | 128.6g | 1個 | 712kcal | 12.5g | 18.5g | 128.6g | 3.6g | 公式確認 |
| 24 | エビあさりカレー | 128.6g | 1個 | 757kcal | 22.3g | 19.2g | 128.6g | 4.1g | 公式確認 |
| 25 | チキンにこみカレー | 128.7g | 1個 | 769kcal | 24.4g | 19.7g | 128.7g | 4.3g | 公式確認 |
| 26 | 豚しゃぶカレー | 128.8g | 1個 | 1,052kcal | 23.6g | 46.6g | 128.8g | 3.5g | 公式確認 |
| 27 | きのこカレー | 129.8g | 1個 | 711kcal | 12.5g | 14.8g | 129.8g | 3.9g | 公式確認 |
| 28 | たっぷりあさりカレー | 130.1g | 1個 | 769kcal | 23.2g | 19.6g | 130.1g | 4.0g | 公式確認 |
| 29 | ココイチベジカレー | 130.7g | 1個 | 688kcal | 10.1g | 15.6g | 130.7g | 3.8g | 公式確認 |
| 30 | なす(6個)カレー | 131.6g | 1個 | 872kcal | 11.9g | 34.9g | 131.6g | 3.4g | 公式確認 |
| 31 | バターチキンカレー | 131.7g | 1個 | 919kcal | 27.4g | 33.0g | 131.7g | 4.5g | 公式確認 |
| 32 | スクランブルエッグカレー | 132.0g | 1個 | 846kcal | 15.4g | 30.2g | 132.0g | 4.0g | 公式確認 |
| 33 | ソーセージ(4本)カレー | 132.0g | 1個 | 980kcal | 21.2g | 41.5g | 132.0g | 5.0g | 公式確認 |
| 34 | 海の幸カレー | 132.2g | 1個 | 826kcal | 28.8g | 22.7g | 132.2g | 4.5g | 公式確認 |
| 納豆カレー | 132.3g | 1個 | 787kcal | 18.0g | 22.4g | 132.3g | 3.4g | 公式確認 | |
| 35 | ハヤシライス | 132.4g | 1個 | 845kcal | 16.4g | 30.1g | 132.4g | 3.1g | 公式確認 |
| 36 | プチエビフライカレー | 133.3g | 1個 | 789kcal | 15.5g | 23.1g | 133.3g | 3.7g | 公式確認 |
| 37 | イカカレー | 134.2g | 1個 | 839kcal | 24.1g | 25.2g | 134.2g | 4.3g | 公式確認 |
| 38 | 牛すじ煮込みカレー | 136.9g | 1個 | 846kcal | 25.0g | 25.3g | 136.9g | 5.4g | 公式確認 |
| 39 | ハンバーグ(2個)カレー | 137.0g | 1個 | 925kcal | 24.2g | 32.9g | 137.0g | 4.7g | 公式確認 |
| 40 | パリパリチキンカレー | 139.1g | 1個 | 995kcal | 29.2g | 36.4g | 139.1g | 4.8g | 公式確認 |
| 41 | やさいカレー | 142.4g | 1個 | 783kcal | 12.8g | 20.1g | 142.4g | 3.5g | 公式確認 |
| 42 | フィッシュフライ(2本)カレー | 143.9g | 1個 | 942kcal | 23.1g | 42.3g | 143.9g | 4.3g | 公式確認 |
| 43 | フライドチキン(5個)カレー | 145.2g | 1個 | 1,026kcal | 28.6g | 41.4g | 145.2g | 4.7g | 公式確認 |
| 44 | 手仕込とんかつカレー | 146.4g | 1個 | 1,272kcal | 34.2g | 63.4g | 146.4g | 4.0g | 公式確認 |
| 45 | ロースカツカレー | 149.3g | 1個 | 1,116kcal | 27.1g | 48.7g | 149.3g | 4.3g | 公式確認 |
| 46 | 手仕込チキンカツカレー | 150.5g | 1個 | 1,255kcal | 32.5g | 60.2g | 150.5g | 4.2g | 公式確認 |
| 47 | チキンカツカレー | 151.6g | 1個 | 1,115kcal | 32.3g | 43.7g | 151.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 48 | ビーフカツカレー | 152.1g | 1個 | 1,124kcal | 25.7g | 47.3g | 152.1g | 4.2g | 公式確認 |
| 49 | メンチカツカレー | 152.8g | 1個 | 1,047kcal | 20.5g | 40.7g | 152.8g | 4.5g | 公式確認 |
| 50 | クリームコロッケ(カニ入り)(2個)カレー | 156.1g | 1個 | 1,085kcal | 16.6g | 45.5g | 156.1g | 4.8g | 公式確認 |
| 51 | 秋の野菜カレー | 156.6g | 1個 | 929kcal | 12.3g | 29.8g | 156.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 52 | カキフライカレー | 158.0g | 1個 | 1,073kcal | 21.1g | 41.8g | 158.0g | 4.8g | 公式確認 |
| 53 | 手仕込チキン南蛮カレー | 166.9g | 1個 | 1,526kcal | 35.7g | 81.5g | 166.9g | 6.3g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
糖質制限中でも物足りなさを感じにくい候補です。
| メニュー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| ツナサラダ | 5.0g | 10.2g | 6.7g |
| ビッグドリンク(アイスミルク) | 14.2g | 10.2g | 11.8g |
| フライドチキン(3個)サラダ | 14.8g | 11.2g | 14.1g |
| CoCo de チキン | 22.1g | 15.4g | 22.8g |
| マル得コンボA 単品 | 38.3g | 48.6g | 59.6g |
| ココイチバラエティボックスC | 40.4g | 43.2g | 60.6g |
| お子さまカレー ソーセージ | 57.5g | 13.4g | 17.0g |
| お子さまオムカレー ソーセージ | 60.1g | 15.6g | 23.1g |
炭水化物量が少ない順に候補をチェックし、次にたんぱく質量も確認すると糖質制限中でも選びやすくなります。
チェーンによって候補の幅は異なりますが、炭水化物を抑えやすいメニューを先に把握しておくと選びやすくなります。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →