手仕込チキン南蛮カレー
1,526kcal / たんぱく質 35.7g / 脂質 81.5g
トップ › CoCo壱番屋 ガイド › CoCo壱番屋は太る?太りやすいメニュー比較
CoCo壱番屋で太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
1,526kcal / たんぱく質 35.7g / 脂質 81.5g
1,542kcal / たんぱく質 51.2g / 脂質 111.1g

1,548kcal / たんぱく質 57.8g / 脂質 99.1g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
カロリーと脂質の偏りをスコア化し、太りやすい順に並べています。
53件を表示
| 順位 | メニュー | 太りやすさスコア | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手仕込チキン南蛮カレー | 1240.4 pt | 1個 | 1,526kcal | 35.7g | 81.5g | 166.9g | 6.3g | 公式確認 |
| 2 | マル得コンボB | 1132.4 pt | 1個 | 1,542kcal | 51.2g | 111.1g | 87.1g | 5.8g | 公式確認 |
| 3 | ココイチバラエティボックスB | 1085.6 pt | 1個 | 1,548kcal | 57.8g | 99.1g | 110.9g | 5.9g | 公式確認 |
| 4 | 手仕込とんかつカレー | 998.4 pt | 1個 | 1,272kcal | 34.2g | 63.4g | 146.4g | 4.0g | 公式確認 |
| 5 | 手仕込チキンカツカレー | 995.0 pt | 1個 | 1,255kcal | 32.5g | 60.2g | 150.5g | 4.2g | 公式確認 |
| 6 | クリームコロッケ(カニ入り)(2個)カレー | 952.2 pt | 1個 | 1,085kcal | 16.6g | 45.5g | 156.1g | 4.8g | 公式確認 |
| 7 | ココイチバラエティボックスA | 935.2 pt | 1個 | 1,428kcal | 61.6g | 91.3g | 88.5g | 6.7g | 公式確認 |
| 8 | ビーフカツカレー | 918.4 pt | 1個 | 1,124kcal | 25.7g | 47.3g | 152.1g | 4.2g | 公式確認 |
| 9 | カキフライカレー | 904.2 pt | 1個 | 1,073kcal | 21.1g | 41.8g | 158.0g | 4.8g | 公式確認 |
| 10 | ロースカツカレー | 899.2 pt | 1個 | 1,116kcal | 27.1g | 48.7g | 149.3g | 4.3g | 公式確認 |
| 11 | メンチカツカレー | 883.0 pt | 1個 | 1,047kcal | 20.5g | 40.7g | 152.8g | 4.5g | 公式確認 |
| 12 | 豚しゃぶカレー | 863.2 pt | 1個 | 1,052kcal | 23.6g | 46.6g | 128.8g | 3.5g | 公式確認 |
| 13 | チキンカツカレー | 856.6 pt | 1個 | 1,115kcal | 32.3g | 43.7g | 151.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 14 | 秋の野菜カレー | 830.6 pt | 1個 | 929kcal | 12.3g | 29.8g | 156.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 15 | ソーセージ(4本)カレー | 810.4 pt | 1個 | 980kcal | 21.2g | 41.5g | 132.0g | 5.0g | 公式確認 |
| 16 | フライドチキン(5個)カレー | 797.2 pt | 1個 | 1,026kcal | 28.6g | 41.4g | 145.2g | 4.7g | 公式確認 |
| 17 | なす(6個)カレー | 776.8 pt | 1個 | 872kcal | 11.9g | 34.9g | 131.6g | 3.4g | 公式確認 |
| 18 | パリパリチキンカレー | 761.4 pt | 1個 | 995kcal | 29.2g | 36.4g | 139.1g | 4.8g | 公式確認 |
| 19 | フィッシュフライ(2本)カレー | 757.2 pt | 1個 | 942kcal | 23.1g | 42.3g | 143.9g | 4.3g | 公式確認 |
| 20 | ハンバーグ(2個)カレー | 731.4 pt | 1個 | 925kcal | 24.2g | 32.9g | 137.0g | 4.7g | 公式確認 |
| 21 | スクランブルエッグカレー | 722.8 pt | 1個 | 846kcal | 15.4g | 30.2g | 132.0g | 4.0g | 公式確認 |
| 22 | ハヤシライス | 713.8 pt | 1個 | 845kcal | 16.4g | 30.1g | 132.4g | 3.1g | 公式確認 |
| 23 | チーズカレー | 704.8 pt | 1個 | 896kcal | 23.9g | 34.1g | 128.3g | 4.4g | 公式確認 |
| 24 | バターチキンカレー | 699.8 pt | 1個 | 919kcal | 27.4g | 33.0g | 131.7g | 4.5g | 公式確認 |
| 25 | ビーフカレー | 684.6 pt | 1個 | 823kcal | 17.3g | 29.6g | 125.8g | 3.1g | 公式確認 |
| 26 | やさいカレー | 680.6 pt | 1個 | 783kcal | 12.8g | 20.1g | 142.4g | 3.5g | 公式確認 |
| 27 | プチエビフライカレー | 665.0 pt | 1個 | 789kcal | 15.5g | 23.1g | 133.3g | 3.7g | 公式確認 |
| 28 | イカカレー | 646.2 pt | 1個 | 839kcal | 24.1g | 25.2g | 134.2g | 4.3g | 公式確認 |
| 29 | 牛すじ煮込みカレー | 646.0 pt | 1個 | 846kcal | 25.0g | 25.3g | 136.9g | 5.4g | 公式確認 |
| 納豆カレー | 643.0 pt | 1個 | 787kcal | 18.0g | 22.4g | 132.3g | 3.4g | 公式確認 | |
| 30 | ポークカレー | 613.0 pt | 1個 | 701kcal | 11.0g | 18.3g | 126.9g | 3.4g | 公式確認 |
| 31 | ほうれん草カレー | 612.0 pt | 1個 | 712kcal | 12.5g | 18.5g | 128.6g | 3.6g | 公式確認 |
| 32 | きのこカレー | 611.0 pt | 1個 | 711kcal | 12.5g | 14.8g | 129.8g | 3.9g | 公式確認 |
| 33 | ココイチベジカレー | 607.2 pt | 1個 | 688kcal | 10.1g | 15.6g | 130.7g | 3.8g | 公式確認 |
| 34 | チャーシューカレーらーめん | 601.4 pt | 1個 | 811kcal | 26.2g | 37.3g | 89.7g | 10.1g | 公式確認 |
| 35 | 海の幸カレー | 595.6 pt | 1個 | 826kcal | 28.8g | 22.7g | 132.2g | 4.5g | 公式確認 |
| 36 | 甘口ポークカレー | 594.6 pt | 1個 | 681kcal | 10.8g | 17.0g | 124.7g | 2.5g | 公式確認 |
| 37 | たっぷりあさりカレー | 583.4 pt | 1個 | 769kcal | 23.2g | 19.6g | 130.1g | 4.0g | 公式確認 |
| 38 | エビあさりカレー | 578.6 pt | 1個 | 757kcal | 22.3g | 19.2g | 128.6g | 4.1g | 公式確認 |
| 39 | チキンにこみカレー | 573.8 pt | 1個 | 769kcal | 24.4g | 19.7g | 128.7g | 4.3g | 公式確認 |
| 40 | エビにこみカレー | 571.8 pt | 1個 | 743kcal | 21.4g | 18.7g | 127.1g | 4.2g | 公式確認 |
| 41 | カレーらーめん | 555.6 pt | 1個 | 702kcal | 18.3g | 30.8g | 85.5g | 7.2g | 公式確認 |
| 42 | マル得コンボA 単品 | 508.2 pt | 1個 | 897kcal | 48.6g | 59.6g | 38.3g | 5.4g | 公式確認 |
| 43 | フライドポテト(大盛) | 503.0 pt | 1個 | 559kcal | 7.0g | 31.2g | 68.1g | 1.3g | 公式確認 |
| 44 | トムヤムクンヌードカレー | 493.4 pt | 1個 | 643kcal | 18.7g | 22.1g | 95.9g | 4.1g | 公式確認 |
| 45 | 特定原材料を使用していないカレー(ライス200g) | 431.2 pt | 1個 | 492kcal | 7.6g | 7.8g | 100.6g | 1.9g | 公式確認 |
| 46 | ココイチバラエティボックスC | 402.4 pt | 1個 | 748kcal | 43.2g | 60.6g | 40.4g | 4.7g | 公式確認 |
| 47 | お子さまオムカレー ソーセージ | 378.2 pt | 1個 | 503kcal | 15.6g | 23.1g | 60.1g | 2.7g | 公式確認 |
| 48 | お子さまオムカレー プチエビフライ | 364.0 pt | 1個 | 492kcal | 16.0g | 20.5g | 63.1g | 2.5g | 公式確認 |
| 49 | お子さまカレー ソーセージ | 323.8 pt | 1個 | 431kcal | 13.4g | 17.0g | 57.5g | 2.4g | 公式確認 |
| 50 | お子さまカレー プチエビフライ | 309.6 pt | 1個 | 420kcal | 13.8g | 14.4g | 60.5g | 2.2g | 公式確認 |
| 51 | もちっと揚げあんぱん | 299.4 pt | 1個 | 341kcal | 5.2g | 13.1g | 50.7g | 0.5g | 公式確認 |
| フライドポテト | 251.0 pt | 1個 | 279kcal | 3.5g | 15.6g | 34.1g | 0.7g | 公式確認 | |
| 52 | ポークカレー | 248.6 pt | 1個 | 319kcal | 8.8g | 19.5g | 27.6g | 1.7g | 公式確認 |
| 53 | CoCo de チキン | 233.8 pt | 1個 | 357kcal | 15.4g | 22.8g | 22.1g | 1.7g | 公式確認 |
| ココロッケ | 216.4 pt | 1個 | 254kcal | 4.7g | 14.2g | 24.2g | 0.6g | 公式確認 | |
| 特定原材料を使用していないカレー(ライス100g) | 215.6 pt | 1個 | 246kcal | 3.8g | 3.9g | 50.3g | 0.9g | 公式確認 | |
| ミニお子さまカレー | 207.2 pt | 1個 | 236kcal | 3.6g | 6.2g | 42.6g | 1.1g | 公式確認 | |
| ライス(150g) | 203.6 pt | 1個 | 234kcal | 3.8g | 0.5g | 55.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 低糖質カレー | 191.0 pt | 1個 | 255kcal | 8.0g | 15.4g | 25.1g | 3.0g | 公式確認 | |
| ナン | 176.2 pt | 1個 | 241kcal | 8.1g | 2.3g | 49.1g | 1.3g | 公式確認 | |
| ライス | 136.0 pt | 1個 | 156kcal | 2.5g | 0.3g | 37.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| フライドチキン(3個)サラダ | 130.4 pt | 1個 | 220kcal | 11.2g | 14.1g | 14.8g | 0.8g | 公式確認 | |
| ソーセージ(2本)サラダ | 109.0 pt | 1個 | 157kcal | 6.0g | 11.8g | 6.3g | 0.8g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
我慢するのではなく、置き換えられる候補を挙げています。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|
| お子さまカレー プチエビフライ | 420kcal | 13.8g | 総量を抑えやすい |
| お子さまカレー ソーセージ | 431kcal | 13.4g | 総量を抑えやすい |
| 海の幸カレー | 826kcal | 28.8g | たんぱく質補給向け |
| トムヤムクンヌードカレー | 643kcal | 18.7g | 総量を抑えやすい |
| チキンにこみカレー | 769kcal | 24.4g | たんぱく質補給向け |
| お子さまオムカレー プチエビフライ | 492kcal | 16.0g | 総量を抑えやすい |
| たっぷりあさりカレー | 769kcal | 23.2g | たんぱく質補給向け |
| ポテトサラダ | 86kcal | 1.9g | 糖質控えめ |
CoCo壱番屋自体が太るというより、サイズやトッピング、脂質と炭水化物の重なりで差が大きくなります。高カロリーの候補と低カロリーの候補を並べて見ると、どこで差がつくのか分かります。
高カロリーで脂質も炭水化物も多い候補は、前後の食事を含めて総量が重くなりやすいです。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →