ポークカレー
319kcal / たんぱく質 8.8g / 脂質 19.5g
トップ › CoCo壱番屋 ガイド › CoCo壱番屋の低カロリーメニューランキング
CoCo壱番屋で「まず軽いものから確認したい」とき向けに、低カロリー順でメニューを比較できる記事ページです。ダイエット中や夜に重いものを避けたい日のメニュー選びに活用できます。
319kcal / たんぱく質 8.8g / 脂質 19.5g
341kcal / たんぱく質 5.2g / 脂質 13.1g

357kcal / たんぱく質 15.4g / 脂質 22.8g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
実際に注文できる単品を、カロリーが低い順に並べています。
53件を表示
| 順位 | メニュー | カロリー | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふくじん漬(15g当り) | 3kcal | 1個 | 3kcal | 0.2g | 0.0g | 0.6g | 1.1g | 公式確認 | |
| とび辛スパイス(1g当り)(卓上品) | 3kcal | 1個 | 3kcal | 0.1g | 0.1g | 0.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| アイスコーヒー | 4kcal | 1個 | 4kcal | 0.2g | 0.0g | 0.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| ホットコーヒー(ホットコーヒー) | 5kcal | 1個 | 5kcal | 0.3g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| 本格珈琲 Rサイズ(ホットコーヒー) | 6kcal | 1個 | 6kcal | 0.3g | 0.0g | 1.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 本格珈琲 Rサイズ(アイスコーヒー) | 6kcal | 1個 | 6kcal | 0.3g | 0.0g | 1.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| カレーパウダー小袋 | 6kcal | 1個 | 6kcal | 0.4g | 0.2g | 0.8g | 1.0g | 公式確認 | |
| ビッグドリンク(アイスコーヒー) | 8kcal | 1個 | 8kcal | 0.4g | 0.0g | 1.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 本格珈琲 Lサイズ(ホットコーヒー) | 9kcal | 1個 | 9kcal | 0.5g | 0.0g | 1.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| ケチャップ小袋(1袋8g当り) | 9kcal | 1個 | 9kcal | 0.1g | 0.0g | 2.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| 本格珈琲 Lサイズ(アイスコーヒー) | 10kcal | 1個 | 10kcal | 0.5g | 0.0g | 1.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| フレッシュ | 12kcal | 1個 | 12kcal | 0.2g | 1.1g | 0.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| スティックシュガー | 12kcal | 1個 | 12kcal | 0.0g | 0.0g | 3.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ヤサイサラダ | 17kcal | 1個 | 17kcal | 0.9g | 0.2g | 3.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| アイスカフェ・オ・レ | 37kcal | 1個 | 37kcal | 1.8g | 2.0g | 2.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| コーンサラダ | 42kcal | 1個 | 42kcal | 1.7g | 0.7g | 9.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| コカ・コーラ | 69kcal | 1個 | 69kcal | 0.0g | 0.0g | 17.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| オレンジドリンク | 72kcal | 1個 | 72kcal | 0.2g | 0.0g | 17.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビッグドリンク(アイスカフェ・オ・レ) | 74kcal | 1個 | 74kcal | 3.6g | 4.0g | 5.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| らっきょう | 77kcal | 1個 | 77kcal | 0.4g | 0.3g | 18.1g | 1.4g | 公式確認 | |
| ポテトサラダ | 86kcal | 1個 | 86kcal | 1.9g | 3.1g | 13.1g | 0.7g | 公式確認 | |
| イカサラダ | 86kcal | 1個 | 86kcal | 7.4g | 3.7g | 7.4g | 0.5g | 公式確認 | |
| ハリケーンポテト | 95kcal | 1個 | 95kcal | 1.6g | 3.6g | 14.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| アイスミルク | 102kcal | 1個 | 102kcal | 5.1g | 5.9g | 7.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| シーザーサラダ | 104kcal | 1個 | 104kcal | 2.2g | 7.2g | 8.3g | 1.3g | 公式確認 | |
| プチエビフライサラダ | 106kcal | 1個 | 106kcal | 5.4g | 5.0g | 10.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| タマゴサラダ | 111kcal | 1個 | 111kcal | 9.9g | 7.0g | 6.4g | 0.8g | 公式確認 | |
| ラッシー(プレーン) | 111kcal | 1個 | 111kcal | 4.4g | 5.1g | 11.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 1歳からのやさしい野菜カレー | 112kcal | 1個 | 112kcal | 2.0g | 1.1g | 24.4g | 0.6g | 公式確認 | |
| 単品ミニナン | 112kcal | 1個 | 112kcal | 3.6g | 1.6g | 21.6g | 0.6g | 公式確認 | |
| ツナサラダ | 115kcal | 1個 | 115kcal | 10.2g | 6.7g | 5.0g | 0.5g | 公式確認 | |
| ビッグドリンク(コカ・コーラ) | 140kcal | 1個 | 140kcal | 0.0g | 0.0g | 34.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビッグドリンク(オレンジドリンク) | 144kcal | 1個 | 144kcal | 0.4g | 0.0g | 35.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| ライス | 156kcal | 1個 | 156kcal | 2.5g | 0.3g | 37.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| ソーセージ(2本)サラダ | 157kcal | 1個 | 157kcal | 6.0g | 11.8g | 6.3g | 0.8g | 公式確認 | |
| 濃厚バニラアイスクリーム | 182kcal | 1個 | 182kcal | 3.3g | 12.5g | 14.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| ビッグドリンク(アイスミルク) | 204kcal | 1個 | 204kcal | 10.2g | 11.8g | 14.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| フライドチキン(3個)サラダ | 220kcal | 1個 | 220kcal | 11.2g | 14.1g | 14.8g | 0.8g | 公式確認 | |
| ビッグドリンク(ラッシー(プレーン)) | 222kcal | 1個 | 222kcal | 8.8g | 10.2g | 23.6g | 0.6g | 公式確認 | |
| ライス(150g) | 234kcal | 1個 | 234kcal | 3.8g | 0.5g | 55.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミニお子さまカレー | 236kcal | 1個 | 236kcal | 3.6g | 6.2g | 42.6g | 1.1g | 公式確認 | |
| ナン | 241kcal | 1個 | 241kcal | 8.1g | 2.3g | 49.1g | 1.3g | 公式確認 | |
| 特定原材料を使用していないカレー(ライス100g) | 246kcal | 1個 | 246kcal | 3.8g | 3.9g | 50.3g | 0.9g | 公式確認 | |
| ココロッケ | 254kcal | 1個 | 254kcal | 4.7g | 14.2g | 24.2g | 0.6g | 公式確認 | |
| 低糖質カレー | 255kcal | 1個 | 255kcal | 8.0g | 15.4g | 25.1g | 3.0g | 公式確認 | |
| フライドポテト | 279kcal | 1個 | 279kcal | 3.5g | 15.6g | 34.1g | 0.7g | 公式確認 | |
| 1 | ポークカレー | 319kcal | 1個 | 319kcal | 8.8g | 19.5g | 27.6g | 1.7g | 公式確認 |
| 2 | もちっと揚げあんぱん | 341kcal | 1個 | 341kcal | 5.2g | 13.1g | 50.7g | 0.5g | 公式確認 |
| 3 | CoCo de チキン | 357kcal | 1個 | 357kcal | 15.4g | 22.8g | 22.1g | 1.7g | 公式確認 |
| 4 | お子さまカレー プチエビフライ | 420kcal | 1個 | 420kcal | 13.8g | 14.4g | 60.5g | 2.2g | 公式確認 |
| 5 | お子さまカレー ソーセージ | 431kcal | 1個 | 431kcal | 13.4g | 17.0g | 57.5g | 2.4g | 公式確認 |
| 6 | 特定原材料を使用していないカレー(ライス200g) | 492kcal | 1個 | 492kcal | 7.6g | 7.8g | 100.6g | 1.9g | 公式確認 |
| 7 | お子さまオムカレー プチエビフライ | 492kcal | 1個 | 492kcal | 16.0g | 20.5g | 63.1g | 2.5g | 公式確認 |
| 8 | お子さまオムカレー ソーセージ | 503kcal | 1個 | 503kcal | 15.6g | 23.1g | 60.1g | 2.7g | 公式確認 |
| 9 | フライドポテト(大盛) | 559kcal | 1個 | 559kcal | 7.0g | 31.2g | 68.1g | 1.3g | 公式確認 |
| 10 | トムヤムクンヌードカレー | 643kcal | 1個 | 643kcal | 18.7g | 22.1g | 95.9g | 4.1g | 公式確認 |
| 11 | 甘口ポークカレー | 681kcal | 1個 | 681kcal | 10.8g | 17.0g | 124.7g | 2.5g | 公式確認 |
| 12 | ココイチベジカレー | 688kcal | 1個 | 688kcal | 10.1g | 15.6g | 130.7g | 3.8g | 公式確認 |
| 13 | ポークカレー | 701kcal | 1個 | 701kcal | 11.0g | 18.3g | 126.9g | 3.4g | 公式確認 |
| 14 | カレーらーめん | 702kcal | 1個 | 702kcal | 18.3g | 30.8g | 85.5g | 7.2g | 公式確認 |
| 15 | きのこカレー | 711kcal | 1個 | 711kcal | 12.5g | 14.8g | 129.8g | 3.9g | 公式確認 |
| 16 | ほうれん草カレー | 712kcal | 1個 | 712kcal | 12.5g | 18.5g | 128.6g | 3.6g | 公式確認 |
| 17 | エビにこみカレー | 743kcal | 1個 | 743kcal | 21.4g | 18.7g | 127.1g | 4.2g | 公式確認 |
| 18 | ココイチバラエティボックスC | 748kcal | 1個 | 748kcal | 43.2g | 60.6g | 40.4g | 4.7g | 公式確認 |
| 19 | エビあさりカレー | 757kcal | 1個 | 757kcal | 22.3g | 19.2g | 128.6g | 4.1g | 公式確認 |
| 20 | チキンにこみカレー | 769kcal | 1個 | 769kcal | 24.4g | 19.7g | 128.7g | 4.3g | 公式確認 |
| 21 | たっぷりあさりカレー | 769kcal | 1個 | 769kcal | 23.2g | 19.6g | 130.1g | 4.0g | 公式確認 |
| 22 | やさいカレー | 783kcal | 1個 | 783kcal | 12.8g | 20.1g | 142.4g | 3.5g | 公式確認 |
| 納豆カレー | 787kcal | 1個 | 787kcal | 18.0g | 22.4g | 132.3g | 3.4g | 公式確認 | |
| 23 | プチエビフライカレー | 789kcal | 1個 | 789kcal | 15.5g | 23.1g | 133.3g | 3.7g | 公式確認 |
| 24 | チャーシューカレーらーめん | 811kcal | 1個 | 811kcal | 26.2g | 37.3g | 89.7g | 10.1g | 公式確認 |
| 25 | ビーフカレー | 823kcal | 1個 | 823kcal | 17.3g | 29.6g | 125.8g | 3.1g | 公式確認 |
| 26 | 海の幸カレー | 826kcal | 1個 | 826kcal | 28.8g | 22.7g | 132.2g | 4.5g | 公式確認 |
| 27 | イカカレー | 839kcal | 1個 | 839kcal | 24.1g | 25.2g | 134.2g | 4.3g | 公式確認 |
| 28 | ハヤシライス | 845kcal | 1個 | 845kcal | 16.4g | 30.1g | 132.4g | 3.1g | 公式確認 |
| 29 | 牛すじ煮込みカレー | 846kcal | 1個 | 846kcal | 25.0g | 25.3g | 136.9g | 5.4g | 公式確認 |
| 30 | スクランブルエッグカレー | 846kcal | 1個 | 846kcal | 15.4g | 30.2g | 132.0g | 4.0g | 公式確認 |
| 31 | なす(6個)カレー | 872kcal | 1個 | 872kcal | 11.9g | 34.9g | 131.6g | 3.4g | 公式確認 |
| 32 | チーズカレー | 896kcal | 1個 | 896kcal | 23.9g | 34.1g | 128.3g | 4.4g | 公式確認 |
| 33 | マル得コンボA 単品 | 897kcal | 1個 | 897kcal | 48.6g | 59.6g | 38.3g | 5.4g | 公式確認 |
| 34 | バターチキンカレー | 919kcal | 1個 | 919kcal | 27.4g | 33.0g | 131.7g | 4.5g | 公式確認 |
| 35 | ハンバーグ(2個)カレー | 925kcal | 1個 | 925kcal | 24.2g | 32.9g | 137.0g | 4.7g | 公式確認 |
| 36 | 秋の野菜カレー | 929kcal | 1個 | 929kcal | 12.3g | 29.8g | 156.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 37 | フィッシュフライ(2本)カレー | 942kcal | 1個 | 942kcal | 23.1g | 42.3g | 143.9g | 4.3g | 公式確認 |
| 38 | ソーセージ(4本)カレー | 980kcal | 1個 | 980kcal | 21.2g | 41.5g | 132.0g | 5.0g | 公式確認 |
| 39 | パリパリチキンカレー | 995kcal | 1個 | 995kcal | 29.2g | 36.4g | 139.1g | 4.8g | 公式確認 |
| 40 | フライドチキン(5個)カレー | 1,026kcal | 1個 | 1,026kcal | 28.6g | 41.4g | 145.2g | 4.7g | 公式確認 |
| 41 | メンチカツカレー | 1,047kcal | 1個 | 1,047kcal | 20.5g | 40.7g | 152.8g | 4.5g | 公式確認 |
| 42 | 豚しゃぶカレー | 1,052kcal | 1個 | 1,052kcal | 23.6g | 46.6g | 128.8g | 3.5g | 公式確認 |
| 43 | カキフライカレー | 1,073kcal | 1個 | 1,073kcal | 21.1g | 41.8g | 158.0g | 4.8g | 公式確認 |
| 44 | クリームコロッケ(カニ入り)(2個)カレー | 1,085kcal | 1個 | 1,085kcal | 16.6g | 45.5g | 156.1g | 4.8g | 公式確認 |
| 45 | チキンカツカレー | 1,115kcal | 1個 | 1,115kcal | 32.3g | 43.7g | 151.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 46 | ロースカツカレー | 1,116kcal | 1個 | 1,116kcal | 27.1g | 48.7g | 149.3g | 4.3g | 公式確認 |
| 47 | ビーフカツカレー | 1,124kcal | 1個 | 1,124kcal | 25.7g | 47.3g | 152.1g | 4.2g | 公式確認 |
| 48 | 手仕込チキンカツカレー | 1,255kcal | 1個 | 1,255kcal | 32.5g | 60.2g | 150.5g | 4.2g | 公式確認 |
| 49 | 手仕込とんかつカレー | 1,272kcal | 1個 | 1,272kcal | 34.2g | 63.4g | 146.4g | 4.0g | 公式確認 |
| 50 | ココイチバラエティボックスA | 1,428kcal | 1個 | 1,428kcal | 61.6g | 91.3g | 88.5g | 6.7g | 公式確認 |
| 51 | 手仕込チキン南蛮カレー | 1,526kcal | 1個 | 1,526kcal | 35.7g | 81.5g | 166.9g | 6.3g | 公式確認 |
| 52 | マル得コンボB | 1,542kcal | 1個 | 1,542kcal | 51.2g | 111.1g | 87.1g | 5.8g | 公式確認 |
| 53 | ココイチバラエティボックスB | 1,548kcal | 1個 | 1,548kcal | 57.8g | 99.1g | 110.9g | 5.9g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
低カロリーでも満足感を残したいときに選びたい候補です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| ツナサラダ | 115kcal | 10.2g | 6.7g |
| ビッグドリンク(アイスミルク) | 204kcal | 10.2g | 11.8g |
| フライドチキン(3個)サラダ | 220kcal | 11.2g | 14.1g |
| CoCo de チキン | 357kcal | 15.4g | 22.8g |
| お子さまカレー プチエビフライ | 420kcal | 13.8g | 14.4g |
| お子さまカレー ソーセージ | 431kcal | 13.4g | 17.0g |
| お子さまオムカレー プチエビフライ | 492kcal | 16.0g | 20.5g |
| お子さまオムカレー ソーセージ | 503kcal | 15.6g | 23.1g |
CoCo壱番屋では、カロリーが低い順に並べて比較しながら、たんぱく質や炭水化物も一緒に確認するのが使いやすいです。
まずは上位の低カロリー候補を確認し、そのあとにたんぱく質が取れる候補を確認すると失敗しにくくなります。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →