トップ › ガスト ガイド › ガストの栄養バランスがいいメニューランキング
Editorial Ranking
ガストの栄養バランスがいいメニューランキング
ガストの中で、PFCバランスが整っている候補を比較しやすい順に並べた記事ページです。ダイエットだけでなく、日常的に偏りを抑えて選びたい人向けです。
0点1位の一致度
ごろっと白桃とアールグレイのサンデー
ごろっと白桃とアールグレイのサンデー
ライス or パン ポタージュセット低カロリーの優秀候補
110kcal
110kcal
該当なし高タンパク低脂質候補
候補なし
候補なし
このページの見方
- まずはPFCバランスの上位をチェック
- 次に低カロリーの優秀候補を確認する
- 最後に高タンパク低脂質へ広げる
栄養バランスランキング
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| 順位 | 価格 | メニュー | 一致度 | PFC | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥599(税込¥659) | ごろっと白桃とアールグレイのサンデー | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 2 | ¥499(税込¥549) | 純氷かき氷 ミニカフェモカ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 3 | ¥499(税込¥549) | 純氷かき氷 ミニ抹茶黒蜜 | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 4 | ¥499(税込¥549) | 純氷かき氷 練乳いちご | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 5 | ¥499(税込¥549) | 純氷かき氷 ブルークリームソーダ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 6 | ¥349(税込¥384) | 純氷かき氷 ミニ練乳いちご | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 7 | ¥349(税込¥384) | 純氷かき氷 ミニブルークリームソーダ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 8 | ¥159(税込¥175) | から揚げもも 1個 | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 9 | ¥159(税込¥175) | ハニーマスタードもも 1個 | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 10 | ¥159(税込¥175) | 甘とろダレもも 1個 | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 11 | ¥249(税込¥274) | ライス | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 12 | ¥231(税込¥254) | 少なめライス | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 13 | ¥249(税込¥274) | ソフトフランスパン | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 14 | ¥299(税込¥329) | ひじき雑穀ごはん | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 15 | ¥409(税込¥450) | ミニねぎとろ丼 | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 16 | ¥399(税込¥439) | ライス or パン ポタージュセット | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 17 | ¥399(税込¥439) | ライス or パン トマトのグリーンサラダセット | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 18 | ¥449(税込¥494) | ライス or パン ゴロゴロ野菜サラダセット | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 19 | ¥499(税込¥549) | ライス or パン 蒸し鶏と彩り野菜のサラダ(S)セット | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 20 | ¥299(税込¥329)~¥349(税込¥384) | 和食セット | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
低カロリーで栄養バランスを取りやすい候補
PFCが整っている候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | 価格 | カロリー | 一致度 | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|
| ライス or パン ポタージュセット | ¥399(税込¥439) | 110kcal | 0点 | 0.0g |
| から揚げもも 1個 | ¥159(税込¥175) | 163kcal | 0点 | 0.0g |
| 少なめライス | ¥231(税込¥254) | 165kcal | 0点 | 0.0g |
| 甘とろダレもも 1個 | ¥159(税込¥175) | 182kcal | 0点 | 0.0g |
| 純氷かき氷 ミニブルークリームソーダ | ¥349(税込¥384) | 186kcal | 0点 | 0.0g |
| ソフトフランスパン | ¥249(税込¥274) | 210kcal | 0点 | 0.0g |
| ハニーマスタードもも 1個 | ¥159(税込¥175) | 218kcal | 0点 | 0.0g |
| ミニねぎとろ丼 | ¥409(税込¥450) | 229kcal | 0点 | 0.0g |
よくある疑問
栄養バランス記事の見方を短くまとめています。
ガストで栄養バランスがいいメニューは?
PFCバランスの偏りが小さい候補から確認すると、カロリーだけでは分かりにくい「食事としての整いやすさ」を把握しやすくなります。
ガストで健康的に選ぶには?
極端に高脂質・高炭水化物な候補を避けつつ、たんぱく質も確保しやすい候補を優先すると選びやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDガスト 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →