トップ › ジョナサン ガイド › ジョナサンの栄養バランスがいいメニューランキング
Editorial Ranking
ジョナサンの栄養バランスがいいメニューランキング
ジョナサンの中で、PFCバランスが整っている候補を比較しやすい順に並べた記事ページです。ダイエットだけでなく、日常的に偏りを抑えて選びたい人向けです。
0点1位の一致度
旨塩ねぎだれのから揚げ
旨塩ねぎだれのから揚げ
セット米粉入りパン低カロリーの優秀候補
116kcal
116kcal
該当なし高タンパク低脂質候補
候補なし
候補なし
このページの見方
- まずはPFCバランスの上位をチェック
- 次に低カロリーの優秀候補を確認する
- 最後に高タンパク低脂質へ広げる
栄養バランスランキング
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| 順位 | 価格 | メニュー | 一致度 | PFC | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥249 | 旨塩ねぎだれのから揚げ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 2 | ¥299 | 焼きもろこしの冷製ポタージュ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 3 | ¥299 | 焼きもろこしと小柱のポテトサラダ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 4 | ¥699 | 純氷ドルチェ”淡雪” (ミニサイズ)苺みるくのショートケーキ氷 | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 5 | ¥699 | 純氷ドルチェ”淡雪” (ミニサイズ)西尾のお抹茶と十勝あずきのショートケーキ氷 | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 6 | ¥599 | ハーゲンダッツ・ノセテミターノ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 7 | ¥499 | ハーゲンダッツとアールグレイのミニパルフェ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 8 | ¥399 | ハーゲンダッツクッキー&クリーム | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 9 | ¥499 | 混ぜ混ぜシェイク(コーヒー) | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 10 | ¥149 | セット米粉入りパン | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 11 | ¥199 | セットリゾット | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 12 | ¥429 | ちいさななすベーコンパスタ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 13 | ¥429 | ちいさなマルゲリータ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 14 | ¥339 | ちいさなビーフカレー(ルーのみ) | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 15 | ¥399 | ちいさなマヨコーンピザ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 16 | ¥399 | ちいさな炭火焼肉ごはん | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 17 | ¥399 | ちいさなしらすおろしごはん | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 18 | ¥399 | ちいさなおろし竜田チキン | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 19 | ¥399 | ちいさな鶏野菜うどん | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 20 | ¥399 | ちいさな海老のペンネグラタン | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
低カロリーで栄養バランスを取りやすい候補
PFCが整っている候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | 価格 | カロリー | 一致度 | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|
| セット米粉入りパン | ¥149 | 116kcal | 0点 | 0.0g |
| 焼きもろこしの冷製ポタージュ | ¥299 | 121kcal | 0点 | 0.0g |
| 焼きもろこしと小柱のポテトサラダ | ¥299 | 122kcal | 0点 | 0.0g |
| ちいさな鶏野菜うどん | ¥399 | 181kcal | 0点 | 0.0g |
| ちいさなビーフカレー(ルーのみ) | ¥339 | 200kcal | 0点 | 0.0g |
| セットリゾット | ¥199 | 203kcal | 0点 | 0.0g |
| ちいさな海老のペンネグラタン | ¥399 | 224kcal | 0点 | 0.0g |
| ちいさなマルゲリータ | ¥429 | 240kcal | 0点 | 0.0g |
よくある疑問
栄養バランス記事の見方を短くまとめています。
ジョナサンで栄養バランスがいいメニューは?
PFCバランスの偏りが小さい候補から確認すると、カロリーだけでは分かりにくい「食事としての整いやすさ」を把握しやすくなります。
ジョナサンで健康的に選ぶには?
極端に高脂質・高炭水化物な候補を避けつつ、たんぱく質も確保しやすい候補を優先すると選びやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDジョナサン 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →