トップ › ジョナサン ガイド › ジョナサンは太る?太りやすいメニュー比較
Editorial Special
ジョナサンは太る?太りやすいメニュー比較
ジョナサンで太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
酸辣湯麺&揚げ餃子のトリコロール最も重い候補
1,245kcal
1,245kcal
酸辣湯麺&揚げ餃子のトリコロール脂質高め候補
0.0g
0.0g
旨塩ねぎだれのから揚げ代替の起点
256kcal
256kcal
このページの見方
- まずは重くなりやすい候補を把握する
- 次に低カロリーの代替候補を確認する
- 最後にダイエット記事で選び方へつなげる
太りやすさを意識すると注意したい候補
高カロリー偏重スコアをもとに、数字が重くなりやすい候補を上位から並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | カロリー | 脂質 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1238 | 酸辣湯麺&揚げ餃子のトリコロール | 1,245kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 2 | ¥2599 | うな重 ダブル(お吸い物・惣菜つき) | 1,220kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 3 | ¥1299 | ビーフシチューオムライス+海老フライ | 1,186kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 4 | ¥1399 | タンドリーチキン&メキシカンピラフ大盛 | 1,165kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 5 | ¥1499 | アンガスビーフ100% 旨塩ねぎだれのハンバーグ膳(サラダつき) | 1,142kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 6 | ¥1399 | 〈稲庭うどん〉山椒辣油香る、カレーな冷やし豆乳担々うどん+旨塩ねぎだれのから揚げ | 1,138kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 7 | ¥1319 | タンドリーチキン&メキシカンピラフ+目玉焼き | 1,096kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 8 | ¥1099 | ビーフシチューオムライス | 1,068kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 9 | ¥1199 | タイ風ガパオライス+海老フライ | 1,035kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 10 | ¥1398 | タンドリーチキン&メキシカンピラフモーニング&サラダセット | 1,028kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 11 | ¥1399 | アンガスビーフ100% 旨塩ねぎだれのハンバーグ膳 | 1,021kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 12 | ¥1399 | 【ジョナ得ランチ】ビーフシチューオムライス | 1,020kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 13 | ¥1149 | チャウボナーラパスタ | 1,010kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 14 | ¥799 | シャキシャキキャベツのベーコンエッグサンドモーニング | 1,006kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 15 | ¥699 | シャキシャキキャベツのベーコンエッグサンド(単品) | 1,006kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 16 | ¥1369 | ミックスグリル&目玉焼き | 1,004kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 17 | ¥1199 | タンドリーチキン&メキシカンピラフ | 981kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 18 | ¥1199 | タンドリーチキン&メキシカンピラフモーニング | 981kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 19 | ¥1399 | 【ジョナ得ランチ】タンドリーチキン&メキシカンピラフ | 976kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 20 | ¥1699 | しらすおろしごはんの自家製厚切りひれかつ膳(みそ汁・惣菜つき) | 973kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
代わりに比較しやすい低カロリーの候補
「食べない」ではなく、比較的選びやすい候補へ置き換えるための入口です。
| メニュー | 価格 | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 旨塩ねぎだれのから揚げ | ¥249 | 256kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| 焼きもろこしの冷製ポタージュ | ¥299 | 121kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| 焼きもろこしと小柱のポテトサラダ | ¥299 | 122kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| セット米粉入りパン | ¥149 | 116kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| セットリゾット | ¥199 | 203kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| ちいさななすベーコンパスタ | ¥429 | 345kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| ちいさなマルゲリータ | ¥429 | 240kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| ちいさなビーフカレー(ルーのみ) | ¥339 | 200kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
よくある疑問
太る系記事の見方を短くまとめています。
ジョナサンは太る?
ジョナサン自体が太るというより、サイズやトッピング、脂質と炭水化物の重なりで差が大きくなります。重い候補と低カロリーの候補を並べて把握すると判断しやすいです。
ジョナサンで太りやすいメニューは?
高カロリーで脂質も炭水化物も多い候補は、前後の食事を含めて総量が重くなりやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDジョナサン 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →