🥇 ベストチョイス!
焼き鮭と椎茸の鰹節香る雑炊
高タンパク低脂質一致度95点
412kcal / たんぱく質 23.9g / 脂質 8.7g
トップ › ジョイフル ガイド › ジョイフルの高タンパク低脂質メニューランキング
ジョイフルの中で、たんぱく質が多く脂質が控えめなメニューを一致度順に比較できる記事ページです。筋トレ・減量・ダイエット中の選び方をまとめています。
412kcal / たんぱく質 23.9g / 脂質 8.7g
431kcal / たんぱく質 23.3g / 脂質 8.9g
426kcal / たんぱく質 21.8g / 脂質 4.7g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
タンパク質比率が高く脂質比率が低い順に並べています。減量期やダイエット中の主菜選びに使いやすい候補です。
168件を表示
| 順位 | メニュー | 高タンパク低脂質一致度 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焼き鮭と椎茸の鰹節香る雑炊 | 95点 | 1個 | 412kcal | 23.9g | 8.7g | 56.7g | 5.2g | 公式確認 |
| 2 | 明太子をたっぷり使ったスパゲティ | 86点 | 1個 | 431kcal | 23.3g | 8.9g | 64.7g | 3.8g | 公式確認 |
| 3 | 明太子と焼き鮭朝食 | 84点 | 1個 | 426kcal | 21.8g | 4.7g | 71.4g | 4.3g | 公式確認 |
| 4 | 釜揚げしらすの玉子雑炊朝食 | 78点 | 1個 | 330kcal | 15.8g | 6.7g | 49.8g | 3.9g | 公式確認 |
| 5 | 大分名物りゅうきゅう丼 | 70点 | 1個 | 506kcal | 21.6g | 5.9g | 88.4g | 5.4g | 公式確認 |
| 6 | ねぎトロ丼 | 65点 | 1個 | 526kcal | 23.0g | 12.3g | 77.4g | 4.0g | 公式確認 |
| ごろっと野菜とモッツァレラのトマトスープパスタ(単品) | 64点 | 1個 | 256kcal | 16.2g | 8.4g | 32.2g | 3.0g | 公式確認 | |
| 大分名物ゆずきらりうどん丼 | 63点 | 1個 | 276kcal | 10.6g | 2.7g | 50.4g | 1.6g | 公式確認 | |
| 7 | 鰹節香る濃厚つけ麺と明太子ご飯 | 63点 | 1個 | 1,006kcal | 39.7g | 22.3g | 155.9g | 10.1g | 公式確認 |
| 8 | ごろっと野菜とモッツァレラのトマトスープパスタ(ライス) | 61点 | 1個 | 552kcal | 21.2g | 9.1g | 96.4g | 3.0g | 公式確認 |
| そば倍盛り | 57点 | 1個 | 286kcal | 10.2g | 1.8g | 57.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 9 | 七種の和定食 | 54点 | 1個 | 599kcal | 26.7g | 16.2g | 84.4g | 4.9g | 公式確認 |
| 10 | 牛肉と焼き葱のみぞれつけそば | 53点 | 1個 | 799kcal | 30.1g | 19.3g | 125.7g | 7.1g | 公式確認 |
| 11 | ジョイフル薪窯ベーコンピザ | 49点 | 1個 | 545kcal | 26.0g | 16.3g | 73.8g | 3.4g | 公式確認 |
| 12 | ジョイフル筑紫堂ベーコンピザ | 49点 | 1個 | 545kcal | 26.0g | 16.3g | 73.8g | 3.4g | 公式確認 |
| 13 | 野菜たっぷりちゃんぽん(単品) | 47点 | 1個 | 491kcal | 23.1g | 14.8g | 68.0g | 7.2g | 公式確認 |
| 14 | 牛肉と焼き葱のみぞれつけうどんと釜揚げしらす丼 | 44点 | 1個 | 723kcal | 25.1g | 18.3g | 111.5g | 7.7g | 公式確認 |
| 15 | すき焼き鍋定食 | 43点 | 1個 | 1,023kcal | 35.4g | 26.2g | 158.6g | 10.0g | 公式確認 |
| 16 | すき焼き鍋弁当 | 43点 | 1個 | 1,023kcal | 35.4g | 26.2g | 158.6g | 10.0g | 公式確認 |
| 17 | 鰹節香る濃厚つけ麺(単品) | 40点 | 1個 | 682kcal | 30.0g | 20.7g | 90.7g | 9.2g | 公式確認 |
| 18 | 野菜たっぷりちゃんぽんライス餃子セット | 37点 | 1個 | 1,035kcal | 34.5g | 27.6g | 160.7g | 9.0g | 公式確認 |
| 19 | 野菜たっぷりちゃんぽん(ライス 餃子 セット) | 37点 | 1個 | 1,035kcal | 34.5g | 27.6g | 160.7g | 9.0g | 公式確認 |
| 20 | ごろっと野菜とモッツァレラのトマトスープパスタ(ブルーパン) | 36点 | 1個 | 460kcal | 21.0g | 15.0g | 62.4g | 3.9g | 公式確認 |
| 21 | ごろっと野菜とモッツァレラのトマトスープパスタ(トースト) | 36点 | 1個 | 441kcal | 20.7g | 14.7g | 59.8g | 3.7g | 公式確認 |
| 22 | うな丼 | 33点 | 1個 | 682kcal | 29.9g | 22.0g | 88.0g | 4.4g | 公式確認 |
| 23 | うな丼 | 33点 | 1個 | 680kcal | 29.7g | 22.0g | 87.8g | 2.9g | 公式確認 |
| 24 | 牛肉と焼き葱のみぞれつけそば(単品) | 28点 | 1個 | 582kcal | 22.4g | 18.5g | 82.7g | 6.6g | 公式確認 |
| 25 | 豚汁定食(チキン) | 27点 | 1個 | 507kcal | 11.2g | 12.3g | 85.3g | 4.5g | 公式確認 |
| 豚汁定食(納豆) | 23点 | 1個 | 542kcal | 14.5g | 14.8g | 85.2g | 3.6g | 公式確認 | |
| 目玉焼き納豆朝食 | 22点 | 1個 | 583kcal | 23.2g | 19.6g | 76.5g | 4.0g | 公式確認 | |
| 26 | すき焼き鍋(単品) | 21点 | 1個 | 725kcal | 30.2g | 25.4g | 94.0g | 9.6g | 公式確認 |
| 27 | 4種チーズ焼き朝食 | 20点 | 1個 | 522kcal | 18.6g | 16.8g | 72.2g | 3.7g | 公式確認 |
| 28 | 蒸し鶏のごまだれサラダと釜揚げしらす丼 | 17点 | 1個 | 545kcal | 24.5g | 20.4g | 66.5g | 4.8g | 公式確認 |
| 29 | 野菜たっぷりちゃんぽん(単品) | 16点 | 1個 | 491kcal | 14.8g | 14.8g | 68.0g | 7.2g | 公式確認 |
| 30 | 旨辛スープのキムチチゲ定食 | 16点 | 1個 | 1,011kcal | 40.4g | 35.8g | 129.2g | 7.6g | 公式確認 |
| 31 | 大豆ミートとサラダ豆の農園ドリアライス | 15点 | 1個 | 561kcal | 26.7g | 21.9g | 64.0g | 3.2g | 公式確認 |
| キッズドリアプレート | 13点 | 1個 | 353kcal | 15.4g | 14.2g | 51.1g | 1.5g | 公式確認 | |
| 32 | 豚汁定食(鮭たまご) | 13点 | 1個 | 561kcal | 16.7g | 17.7g | 81.0g | 3.5g | 公式確認 |
| 33 | 豚汁定食(目玉焼き) | 13点 | 1個 | 561kcal | 16.7g | 17.7g | 81.0g | 3.5g | 公式確認 |
| 34 | うなぎ二倍盛り | 12点 | 1個 | 1,041kcal | 54.0g | 43.3g | 105.4g | 5.7g | 公式確認 |
| 35 | うなぎ二倍盛り重 | 12点 | 1個 | 1,039kcal | 53.8g | 43.3g | 105.2g | 4.2g | 公式確認 |
| 36 | 肉増し!すき焼き鍋定食 | 11点 | 1個 | 1,204kcal | 42.9g | 41.9g | 160.8g | 10.5g | 公式確認 |
| 37 | 肉増し!すき焼き鍋弁当 | 11点 | 1個 | 1,204kcal | 42.9g | 41.9g | 160.8g | 10.5g | 公式確認 |
| 38 | 牛肉と焼き葱のみぞれつけうどん(単品) | 10点 | 1個 | 506kcal | 17.4g | 17.5g | 68.5g | 7.2g | 公式確認 |
| 39 | プライムサイコロペッパーステーキ弁当 | 6点 | 1個 | 749kcal | 33.9g | 30.0g | 80.0g | 3.8g | 公式確認 |
| 40 | エッグプレート(ライス) | 0点 | 1個 | 532kcal | 16.8g | 20.0g | 68.3g | 1.3g | 公式確認 |
| 41 | 溢れるチーズのチキンイタリアンステーキ弁当 | 0点 | 1個 | 795kcal | 38.5g | 35.8g | 73.8g | 2.7g | 公式確認 |
| 42 | 幕の内弁当 | 0点 | 1個 | 682kcal | 28.9g | 29.4g | 71.4g | 3.1g | 公式確認 |
| 43 | 5種チーズインハンバーグの鉄板ボロネーゼ | 0点 | 1個 | 1,046kcal | 53.2g | 51.2g | 88.9g | 5.2g | 公式確認 |
| 44 | 肉増し!すき焼き鍋(単品) | 0点 | 1個 | 905kcal | 37.6g | 41.2g | 96.3g | 10.1g | 公式確認 |
| 45 | 旨辛スープのキムチチゲ(単品) | 0点 | 1個 | 712kcal | 35.2g | 35.0g | 64.6g | 7.2g | 公式確認 |
| 46 | 背脂たっぷり醤油ラーメンライス餃子セット | 0点 | 1個 | 1,172kcal | 32.8g | 46.1g | 154.0g | 8.9g | 公式確認 |
| キッズミートスパゲティプレート | 0点 | 1個 | 621kcal | 23.7g | 27.3g | 68.7g | 3.3g | 公式確認 | |
| 47 | ひとくちチキンステーキにんにく醤油弁当 | 0点 | 1個 | 847kcal | 38.1g | 39.6g | 79.0g | 5.2g | 公式確認 |
| 48 | 幕の内定食 | 0点 | 1個 | 737kcal | 29.8g | 33.2g | 75.7g | 4.3g | 公式確認 |
| 49 | 5種チーズのとろ~りチーズインハンバーグ弁当 | 0点 | 1個 | 792kcal | 29.5g | 35.1g | 83.7g | 2.9g | 公式確認 |
| 50 | Joy濃厚カルボナーラ | 0点 | 1個 | 691kcal | 28.3g | 32.3g | 71.2g | 4.1g | 公式確認 |
| 51 | 濃厚カルボナーラ | 0点 | 1個 | 691kcal | 28.3g | 32.3g | 71.2g | 4.1g | 公式確認 |
| 52 | メガ盛り!大阪風あまからカレー(ロースかつ) | 0点 | 1個 | 1,773kcal | 40.3g | 68.3g | 241.1g | 9.6g | 公式確認 |
| 53 | ペッパーハンバーグ弁当 | 0点 | 1個 | 821kcal | 29.9g | 37.3g | 84.9g | 3.4g | 公式確認 |
| 54 | Joyチーズインハンバーグセット | 0点 | 1個 | 852kcal | 29.8g | 38.3g | 91.0g | 2.6g | 公式確認 |
| 55 | 出汁香るロースかつとじ定食 | 0点 | 1個 | 959kcal | 35.5g | 44.9g | 102.3g | 9.9g | 公式確認 |
| 56 | チキンステーキ&ハンバーグ弁当 | 0点 | 1個 | 1,184kcal | 56.4g | 60.9g | 91.9g | 5.6g | 公式確認 |
| 57 | たっぷりおろしと出汁ポン酢のロースかつ定食 | 0点 | 1個 | 931kcal | 28.4g | 41.9g | 109.7g | 8.2g | 公式確認 |
| 58 | たっぷりおろしの唐揚げ弁当 | 0点 | 1個 | 1,016kcal | 37.8g | 48.8g | 100.8g | 5.5g | 公式確認 |
| 59 | チーズハンバーグ弁当 | 0点 | 1個 | 884kcal | 34.1g | 42.9g | 83.8g | 3.2g | 公式確認 |
| キッズうどんプレート | 0点 | 1個 | 450kcal | 11.9g | 19.8g | 54.8g | 4.4g | 公式確認 | |
| 60 | チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ弁当 | 0点 | 1個 | 1,071kcal | 47.3g | 55.2g | 87.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 61 | たっぷりおろしの唐揚げ定食 | 0点 | 1個 | 1,080kcal | 39.6g | 52.6g | 106.4g | 8.2g | 公式確認 |
| 62 | グランペッパーハンバーグ弁当 | 0点 | 1個 | 933kcal | 35.1g | 45.7g | 87.7g | 3.8g | 公式確認 |
| 63 | てりたまハンバーグ弁当 | 0点 | 1個 | 947kcal | 36.6g | 47.8g | 86.0g | 3.9g | 公式確認 |
| 64 | ジョイフル塩唐揚げ弁当 | 0点 | 1個 | 969kcal | 35.9g | 48.6g | 90.8g | 3.2g | 公式確認 |
| 65 | ミックスグリル弁当 | 0点 | 1個 | 1,083kcal | 46.3g | 57.1g | 87.4g | 4.6g | 公式確認 |
| 66 | 野菜たっぷりチキンの南蛮揚げと釜揚げしらす丼 | 0点 | 1個 | 1,058kcal | 40.8g | 54.7g | 97.3g | 6.0g | 公式確認 |
| 67 | 洋食屋さんのビーフシチューハンバーグ弁当 | 0点 | 1個 | 970kcal | 32.2g | 47.5g | 97.9g | 4.2g | 公式確認 |
| 68 | ジョイフル塩唐揚げ定食 | 0点 | 1個 | 1,033kcal | 37.7g | 52.4g | 96.4g | 5.9g | 公式確認 |
| 69 | グランチーズハンバーグ弁当 | 0点 | 1個 | 1,079kcal | 44.4g | 57.1g | 89.6g | 4.2g | 公式確認 |
| 70 | 大阪風あまからカレー(ロースかつ) | 0点 | 1個 | 1,125kcal | 29.3g | 52.7g | 130.0g | 5.7g | 公式確認 |
| 71 | 倍盛りこだわり餃子 | 0点 | 1個 | 496kcal | 12.8g | 24.0g | 56.9g | 3.5g | 公式確認 |
| 72 | ソーセージエッグハンバーグプレート(ライス) | 0点 | 1個 | 922kcal | 34.3g | 48.5g | 80.4g | 3.0g | 公式確認 |
| 73 | 牛焼肉とおろし唐揚げ定食 | 0点 | 1個 | 1,193kcal | 40.2g | 61.4g | 112.2g | 8.6g | 公式確認 |
| 74 | チキンドリア | 0点 | 1個 | 744kcal | 28.7g | 40.0g | 62.7g | 3.6g | 公式確認 |
| 75 | 背脂たっぷり醤油ラーメン(単品) | 0点 | 1個 | 628kcal | 21.4g | 33.4g | 61.3g | 7.2g | 公式確認 |
| 76 | 牛焼肉とおろし唐揚げ弁当 | 0点 | 1個 | 1,164kcal | 38.5g | 60.3g | 109.3g | 6.7g | 公式確認 |
| 77 | どど~ん!っと大きなミックスグリル弁当 | 0点 | 1個 | 1,477kcal | 68.8g | 85.4g | 96.8g | 7.1g | 公式確認 |
| 78 | プライムサイコロペッパーステーキ(単品) | 0点 | 1個 | 450kcal | 28.6g | 29.2g | 15.4g | 3.3g | 公式確認 |
| 79 | プライムサイコロペッパーステーキ | 0点 | 1個 | 513kcal | 29.1g | 32.4g | 23.0g | 3.5g | 公式確認 |
| 80 | ふたつの味わいチーズハンバーグ弁当 | 0点 | 1個 | 1,367kcal | 57.0g | 77.1g | 101.2g | 5.6g | 公式確認 |
| 81 | 彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ弁当 | 0点 | 1個 | 1,017kcal | 27.7g | 51.6g | 107.5g | 3.9g | 公式確認 |
| 82 | すたみなチキン南蛮丼(小うどん付き) | 0点 | 1個 | 1,297kcal | 40.0g | 66.9g | 123.6g | 8.1g | 公式確認 |
| 83 | とり天弁当 | 0点 | 1個 | 901kcal | 29.8g | 48.2g | 85.2g | 4.9g | 公式確認 |
| ひとくちチキンステーキ(2個) | 0点 | 1個 | 164kcal | 12.5g | 10.6g | 3.2g | 2.1g | 公式確認 | |
| 84 | 彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ定食 | 0点 | 1個 | 1,081kcal | 29.5g | 55.4g | 113.5g | 6.6g | 公式確認 |
| 85 | 4種チーズの芳醇ミートペンネグラタン | 0点 | 1個 | 655kcal | 28.3g | 38.4g | 48.7g | 3.3g | 公式確認 |
| 86 | 彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ定食 | 0点 | 1個 | 1,081kcal | 29.5g | 55.4g | 113.2g | 6.6g | 公式確認 |
| 87 | ふたつの味わいチーズハンバーグセット | 0点 | 1個 | 1,539kcal | 59.5g | 86.0g | 122.5g | 6.5g | 公式確認 |
| 88 | ツインハンバーグ弁当 | 0点 | 1個 | 1,393kcal | 57.3g | 79.2g | 101.9g | 6.1g | 公式確認 |
| 89 | とり天定食 | 0点 | 1個 | 962kcal | 31.4g | 51.9g | 90.0g | 7.4g | 公式確認 |
| 90 | ロースかつの特選パラエティフライ弁当 | 0点 | 1個 | 1,263kcal | 41.2g | 68.4g | 118.1g | 5.2g | 公式確認 |
| 91 | ロースかつの特選バラエティフライ定食 | 0点 | 1個 | 1,327kcal | 43.0g | 72.2g | 123.7g | 7.9g | 公式確認 |
| 92 | グランてりやきチキンバーグ&唐揚げブロック定食 | 0点 | 1個 | 1,482kcal | 52.8g | 81.7g | 124.1g | 8.1g | 公式確認 |
| 93 | 大分名物ニラ豚定食 | 0点 | 1個 | 1,025kcal | 32.2g | 54.8g | 93.0g | 5.1g | 公式確認 |
| 蒸し鶏のごまだれサラダ | 0点 | 1個 | 231kcal | 12.9g | 15.4g | 11.5g | 1.9g | 公式確認 | |
| 蒸し鶏のゴマだれサラダ | 0点 | 1個 | 231kcal | 12.9g | 15.4g | 11.5g | 1.9g | 公式確認 | |
| プライムサイコロステーキ(ハーフ) | 0点 | 1個 | 187kcal | 13.2g | 12.3g | 3.8g | 1.7g | 公式確認 | |
| 94 | 大分名物ニラ豚弁当 | 0点 | 1個 | 997kcal | 30.5g | 53.7g | 90.1g | 3.2g | 公式確認 |
| キッズハンバーグ弁当 | 0点 | 1個 | 824kcal | 25.2g | 44.9g | 75.1g | 2.9g | 公式確認 | |
| 95 | エッグプレート(ブルーパン) | 0点 | 1個 | 440kcal | 16.6g | 25.9g | 34.2g | 2.2g | 公式確認 |
| 96 | 溢れるチーズのチキングリルステーキ | 0点 | 1個 | 559kcal | 33.7g | 38.2g | 16.8g | 2.5g | 公式確認 |
| キッズハンバーグプレート | 0点 | 1個 | 813kcal | 25.0g | 44.9g | 72.4g | 2.5g | 公式確認 | |
| 97 | 特製天重(えび・ナス・かぼちゃ・とり天) | 0点 | 1個 | 1,108kcal | 20.4g | 56.0g | 128.5g | 4.7g | 公式確認 |
| 98 | 倍盛りジョイフル塩唐揚げ定食 | 0点 | 1個 | 1,686kcal | 66.9g | 100.1g | 119.2g | 8.7g | 公式確認 |
| 99 | すたみな豚丼 | 0点 | 1個 | 1,015kcal | 37.0g | 60.2g | 80.3g | 4.7g | 公式確認 |
| 100 | じゅわっと出汁溢れる海老天とじうどん | 0点 | 1個 | 949kcal | 22.9g | 51.1g | 98.4g | 8.5g | 公式確認 |
| 101 | メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油 | 0点 | 1個 | 931kcal | 62.9g | 64.4g | 18.6g | 8.5g | 公式確認 |
| 102 | 肉旨!厚切り豚肩ロースステーキ(にんにく醤油) | 0点 | 1個 | 600kcal | 34.6g | 40.6g | 19.4g | 4.3g | 公式確認 |
| 103 | エッグプレート(トースト) | 0点 | 1個 | 422kcal | 16.3g | 25.6g | 31.7g | 2.0g | 公式確認 |
| 104 | 特製天重(えび・ナス・かぼちゃ・とり天) | 0点 | 1個 | 1,080kcal | 18.7g | 54.9g | 125.6g | 2.8g | 公式確認 |
| 105 | 肉増し!牛焼肉とおろし唐揚げ定食 | 0点 | 1個 | 1,501kcal | 51.7g | 86.5g | 118.2g | 9.5g | 公式確認 |
| 106 | チキンステーキ&ハンバーグ(単品) | 0点 | 1個 | 885kcal | 51.2g | 60.2g | 27.3g | 5.2g | 公式確認 |
| 107 | チキンステーキ&ハンバーグ | 0点 | 1個 | 947kcal | 51.6g | 63.4g | 34.9g | 5.3g | 公式確認 |
| 108 | 濃厚ビーフシチューのとろたまオムライス | 0点 | 1個 | 644kcal | 16.6g | 35.8g | 63.7g | 3.9g | 公式確認 |
| 109 | すたみな豚丼 | 0点 | 1個 | 1,023kcal | 35.3g | 59.1g | 77.4g | 2.7g | 公式確認 |
| 110 | 肉増し!牛焼肉とおろし唐揚げ弁当 | 0点 | 1個 | 1,473kcal | 50.0g | 85.4g | 115.3g | 7.6g | 公式確認 |
| 大人のお子様ランチ | 0点 | 1個 | 955kcal | 22.3g | 52.1g | 99.0g | 4.4g | 公式確認 | |
| 111 | 溢れるチーズのチキンイタリアンステーキ(単品) | 0点 | 1個 | 496kcal | 33.3g | 35.0g | 9.2g | 2.3g | 公式確認 |
| 112 | ひとくちチキンステーキにんにく醤油 | 0点 | 1個 | 548kcal | 32.8g | 38.8g | 14.4g | 4.7g | 公式確認 |
| 113 | ひとくちチキンステーキにんにく醤油(単品) | 0点 | 1個 | 548kcal | 32.8g | 38.8g | 14.4g | 4.7g | 公式確認 |
| 114 | たっぷりおろしの唐揚げ(単品) | 0点 | 1個 | 717kcal | 32.6g | 48.0g | 36.2g | 5.1g | 公式確認 |
| 115 | チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ(単品) | 0点 | 1個 | 772kcal | 42.1g | 54.4g | 23.0g | 4.4g | 公式確認 |
| 116 | 幕の内(単品) | 0点 | 1個 | 383kcal | 23.7g | 28.6g | 6.8g | 2.7g | 公式確認 |
| 117 | チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ | 0点 | 1個 | 835kcal | 42.6g | 57.6g | 30.6g | 4.6g | 公式確認 |
| 118 | 出汁香るロースかつとじ(単品) | 0点 | 1個 | 626kcal | 28.0g | 42.9g | 33.7g | 7.3g | 公式確認 |
| 119 | ソーセージエッグハンバーグプレート(ブルーパン) | 0点 | 1個 | 829kcal | 34.1g | 54.4g | 46.3g | 3.9g | 公式確認 |
| 120 | カラダよろこぶ!柑橘レモンのミックスビーンズペンネ(バナナヨーグルト) | 0点 | 1個 | 521kcal | 19.6g | 34.2g | 34.4g | 2.0g | 公式確認 |
| 121 | 5種チーズのとろ~りチーズインハンバーグ(単品) | 0点 | 1個 | 493kcal | 24.3g | 34.3g | 19.2g | 2.5g | 公式確認 |
| 122 | 5種チーズのとろ〜りチーズインハンバーグ | 0点 | 1個 | 555kcal | 24.8g | 37.5g | 26.7g | 2.6g | 公式確認 |
| 123 | ソーセージエッグハンバーグプレート(トースト) | 0点 | 1個 | 811kcal | 33.8g | 54.1g | 43.8g | 3.7g | 公式確認 |
| 124 | どど〜ん!っと大きなミックスグリル | 0点 | 1個 | 1,241kcal | 64.0g | 87.8g | 39.8g | 6.8g | 公式確認 |
| 125 | どど~ん!っと大きなミックスグリル(単品) | 0点 | 1個 | 1,178kcal | 63.5g | 84.6g | 32.2g | 6.7g | 公式確認 |
| 126 | たっぷりおろしの唐揚げ(単品) | 0点 | 1個 | 747kcal | 32.0g | 50.6g | 37.8g | 5.6g | 公式確認 |
| 127 | たっぷりおろしと出汁ポン酢のロースかつ(単品) | 0点 | 1個 | 604kcal | 21.5g | 40.1g | 42.2g | 5.8g | 公式確認 |
| 128 | ミックスグリル | 0点 | 1個 | 847kcal | 41.5g | 59.5g | 30.4g | 4.3g | 公式確認 |
| 129 | ミックスグリル(単品) | 0点 | 1個 | 784kcal | 41.1g | 56.3g | 22.8g | 4.2g | 公式確認 |
| 130 | ペッパーハンバーグ | 0点 | 1個 | 585kcal | 25.1g | 39.7g | 27.9g | 3.1g | 公式確認 |
| 131 | ペッパーハンバーグ(単品) | 0点 | 1個 | 522kcal | 24.7g | 36.5g | 20.3g | 2.9g | 公式確認 |
| 132 | グランチーズハンバーグ | 0点 | 1個 | 843kcal | 39.6g | 59.5g | 32.6g | 4.0g | 公式確認 |
| 133 | グランチーズハンバーグ(単品) | 0点 | 1個 | 781kcal | 39.2g | 56.3g | 25.1g | 3.8g | 公式確認 |
| 134 | チーズハンバーグ | 0点 | 1個 | 648kcal | 29.4g | 45.4g | 26.8g | 2.9g | 公式確認 |
| 135 | ふたつの味わいチーズハンバーグ(単品) | 0点 | 1個 | 1,130kcal | 52.3g | 79.5g | 44.2g | 5.3g | 公式確認 |
| 136 | ふたつの味わいチーズハンバーグ(単品) | 0点 | 1個 | 1,068kcal | 51.8g | 76.3g | 36.6g | 5.2g | 公式確認 |
| 137 | グランペッパーハンバーグ | 0点 | 1個 | 697kcal | 30.3g | 48.2g | 30.7g | 3.5g | 公式確認 |
| 138 | チーズハンバーグ(単品) | 0点 | 1個 | 585kcal | 28.9g | 42.2g | 19.2g | 2.7g | 公式確認 |
| 139 | グランペッパーハンバーグ(単品) | 0点 | 1個 | 635kcal | 29.9g | 45.0g | 23.1g | 3.3g | 公式確認 |
| 140 | オードブルプレートB | 0点 | 1個 | 4,566kcal | 165.1g | 305.2g | 275.0g | 22.4g | 公式確認 |
| 141 | カラダよくばり!薄切りビーフとミックスビーンズのパワーサラダ | 0点 | 1個 | 455kcal | 17.6g | 31.2g | 25.6g | 1.9g | 公式確認 |
| 142 | カラダよくせよ!蒸しビーンズとチキンスモークのパワーサラダ | 0点 | 1個 | 455kcal | 17.6g | 31.2g | 25.6g | 1.9g | 公式確認 |
| 143 | ツインハンバーグ | 0点 | 1個 | 1,157kcal | 52.6g | 81.6g | 44.9g | 5.8g | 公式確認 |
| 144 | てりたまハンバーグ | 0点 | 1個 | 717kcal | 31.9g | 50.2g | 29.0g | 3.7g | 公式確認 |
| 145 | ジョイフル塩唐揚げ(単品) | 0点 | 1個 | 670kcal | 30.7g | 47.9g | 26.2g | 2.8g | 公式確認 |
| 146 | ツインハンバーグ(単品) | 0点 | 1個 | 1,095kcal | 52.1g | 78.5g | 37.3g | 5.7g | 公式確認 |
| 147 | オードブルプレートA | 0点 | 1個 | 1,896kcal | 77.3g | 131.6g | 93.4g | 10.5g | 公式確認 |
| 148 | てりたまハンバーグ(単品) | 0点 | 1個 | 649kcal | 31.4g | 47.0g | 21.4g | 3.5g | 公式確認 |
| 149 | 洋食屋さんのビーフシチューハンバーグ(単品) | 0点 | 1個 | 672kcal | 27.0g | 46.7g | 33.3g | 3.7g | 公式確認 |
| なんこつ唐揚げ | 0点 | 1個 | 290kcal | 10.7g | 20.3g | 17.2g | 1.9g | 公式確認 | |
| 150 | 洋食屋さんのビーフシチューハンバーグ | 0点 | 1個 | 718kcal | 27.1g | 49.6g | 37.6g | 3.8g | 公式確認 |
| 151 | ロースかつの特選パラエティフライ(単品) | 0点 | 1個 | 964kcal | 36.0g | 67.6g | 53.5g | 4.7g | 公式確認 |
| 152 | ジョイフル塩唐揚げ(単品) | 0点 | 1個 | 700kcal | 30.1g | 50.4g | 27.8g | 3.3g | 公式確認 |
| 153 | 倍盛りジョイ唐揚げ(単品) | 0点 | 1個 | 1,353kcal | 59.4g | 98.1g | 50.6g | 6.1g | 公式確認 |
| 154 | 倍盛りジョイフル塩唐揚げ(単品) | 0点 | 1個 | 1,353kcal | 59.4g | 98.1g | 50.6g | 6.1g | 公式確認 |
| 155 | ジョイフル塩唐揚げ(10個) | 0点 | 1個 | 1,306kcal | 58.5g | 95.3g | 45.6g | 5.6g | 公式確認 |
| ジョイフル塩唐揚げ(2個) | 0点 | 1個 | 261kcal | 11.7g | 19.1g | 9.1g | 1.1g | 公式確認 | |
| 156 | 牛焼肉とおろし唐揚げ(単品) | 0点 | 1個 | 842kcal | 32.1g | 59.3g | 40.6g | 5.5g | 公式確認 |
| 157 | ロースかつの特選バラエティフライ(単品) | 0点 | 1個 | 994kcal | 35.4g | 70.2g | 55.1g | 5.2g | 公式確認 |
| 158 | メガ盛りポテトフライ | 0点 | 1個 | 1,339kcal | 12.8g | 79.4g | 143.2g | 2.5g | 公式確認 |
| 159 | メガ盛りポテトフライ | 0点 | 1個 | 1,307kcal | 12.3g | 79.4g | 135.3g | 1.4g | 公式確認 |
| 160 | 彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ(単品) | 0点 | 1個 | 718kcal | 22.5g | 50.8g | 43.0g | 3.5g | 公式確認 |
| 161 | 肉増し!牛焼肉とおろし唐揚げ(単品) | 0点 | 1個 | 1,150kcal | 43.6g | 84.4g | 46.6g | 6.4g | 公式確認 |
| 162 | 彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ(単品) | 0点 | 1個 | 747kcal | 21.9g | 53.4g | 44.5g | 4.0g | 公式確認 |
| 163 | とり天(単品) | 0点 | 1個 | 603kcal | 24.6g | 47.4g | 20.6g | 4.4g | 公式確認 |
| 164 | 唐揚げ&ソーセージ | 0点 | 1個 | 937kcal | 22.8g | 67.1g | 58.8g | 3.1g | 公式確認 |
| 165 | 大分名物ニラ豚(単品) | 0点 | 1個 | 698kcal | 25.3g | 53.0g | 25.6g | 2.7g | 公式確認 |
| 166 | 唐揚げ&ソーセージ | 0点 | 1個 | 926kcal | 22.7g | 67.1g | 56.2g | 2.7g | 公式確認 |
| 167 | とり天(単品) | 0点 | 1個 | 628kcal | 23.9g | 49.9g | 21.4g | 4.8g | 公式確認 |
| ソーセージ(3本) | 0点 | 1個 | 296kcal | 11.8g | 25.0g | 7.0g | 2.0g | 公式確認 | |
| 168 | ソーセージ(3本) | 0点 | 1個 | 322kcal | 11.0g | 27.5g | 7.9g | 2.5g | 公式確認 |
