トップ › から好し ガイド › から好しは太る?太りやすいメニュー比較
Editorial Special
から好しは太る?太りやすいメニュー比較
から好しで太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
★蕎麦2倍★“埼玉秩父” 背脂たっぷり肉汁つけ蕎麦定食 (生卵・明太マヨから揚げ付き)最も重い候補
2,138kcal
2,138kcal
★蕎麦2倍★“埼玉秩父” 背脂たっぷり肉汁つけ蕎麦定食 (生卵・明太マヨから揚げ付き)脂質高め候補
0.0g
0.0g
もり蕎麦&ミニ丼セット代替の起点
330kcal
330kcal
このページの見方
- まずは重くなりやすい候補を把握する
- 次に低カロリーの代替候補を確認する
- 最後にダイエット記事で選び方へつなげる
太りやすさを意識すると注意したい候補
高カロリー偏重スコアをもとに、数字が重くなりやすい候補を上位から並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | カロリー | 脂質 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1239 | ★蕎麦2倍★“埼玉秩父” 背脂たっぷり肉汁つけ蕎麦定食 (生卵・明太マヨから揚げ付き) | 2,138kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 2 | ¥1119 | “埼玉秩父” 背脂たっぷり肉汁つけ蕎麦定食(生卵・明太マヨから揚げ付き) | 1,844kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 3 | ¥2169 | ★蕎麦2倍★うな丼【ダブル】&蕎麦セット | 1,777kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 4 | ¥2169 | うな丼【ダブル】から揚げ・とん汁セット | 1,661kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 5 | ¥1029 | ★蕎麦2倍★から揚げ親子丼&もり蕎麦セット | 1,645kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 6 | ¥1029 | ★蕎麦2倍★“埼玉秩父” 背脂たっぷり 肉汁つけ蕎麦&ご飯セット | 1,616kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 7 | ¥1029 | から揚げ親子丼から揚げ・とん汁セット | 1,529kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 8 | ¥1149 | ★蕎麦2倍★倍もり鶏つけ汁蕎麦定食(生卵・から揚げ付き) | 1,520kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 9 | ¥1999 | うな丼【ダブル】から揚げ・みそ汁セット | 1,480kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 10 | ¥2049 | うな丼【ダブル】&蕎麦セット | 1,467kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 11 | ¥1229 | ジンギスカン風“北海道” ザンギ丼 から揚げ・とん汁セット | 1,441kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 12 | ¥999 | 博多 やまや明太マヨ合盛り定食【6個】 | 1,440kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 13 | ¥979 | ハニーマスタード合盛り定食【6個】 | 1,439kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 14 | ¥1320 | ★蕎麦2倍★うなから丼&蕎麦セット | 1,434kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 15 | ¥1099 | ジンギスカンダレで食べる“北海道” よくばり ザンギ定食 | 1,422kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 16 | ¥859 | から揚げ親子丼から揚げ・味噌汁セット | 1,348kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 17 | ¥979 | ヤンニョム合盛り定食【6個】 | 1,345kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 18 | ¥979 | 甘とろ合盛り定食【6個】 | 1,344kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 19 | ¥909 | から揚げ親子丼&もり蕎麦セット | 1,336kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 20 | ¥999 | よくばり大判から揚げ定食(大判から揚げ1枚&ももから揚げ2コ) | 1,335kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
代わりに比較しやすい低カロリーの候補
「食べない」ではなく、比較的選びやすい候補へ置き換えるための入口です。
| メニュー | 価格 | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| もり蕎麦&ミニ丼セット | ¥789 | 330kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| もり蕎麦 | ¥499 | 330kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| 秘伝のタレ手羽先から揚げ | ¥145 | 194kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| 秘伝のスパイス手羽先から揚げ | ¥145 | 174kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| プレーン手羽先から揚げ | ¥145 | 170kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| 博多 やまや明太マヨ もも | ¥155(税込¥170) | 212kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| ヤンニョムから揚げもも | ¥149 | 181kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| から揚げもも | ¥129 | 157kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
よくある疑問
太る系記事の見方を短くまとめています。
から好しは太る?
から好し自体が太るというより、サイズやトッピング、脂質と炭水化物の重なりで差が大きくなります。重い候補と低カロリーの候補を並べて把握すると判断しやすいです。
から好しで太りやすいメニューは?
高カロリーで脂質も炭水化物も多い候補は、前後の食事を含めて総量が重くなりやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDから好し 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →