最初にチェックする場所
まずは総合ランキングで全体の並びを確認するのが自然です。
トップ › から好し ガイド › から好しのダイエット向きメニュー(PFCバランス)ランキング
から好しの中から、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近いメニューを、ダイエット中でも使いやすい順に並べています。
PFCバランスが最も整っている候補をレーダーチャートと評価バッジでご紹介します。
点線: 理想中央 (P 16.5 / F 25 / C 57.5%)、実線: 本商品の比率
まずはこのチェーン内で、PFCバランスが整っている上位候補から見られます。
| 順位 | 価格 | メニュー | 評価 | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥789 | もり蕎麦&ミニ丼セット | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 330kcal |
| 2 | ¥499 | もり蕎麦 | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 330kcal |
| 3 | ¥145 | 秘伝のタレ手羽先から揚げ | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 194kcal |
| 4 | ¥145 | 秘伝のスパイス手羽先から揚げ | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 174kcal |
| 5 | ¥145 | プレーン手羽先から揚げ | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 170kcal |
| 6 | ¥155(税込¥170) | 博多 やまや明太マヨ もも | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 212kcal |
| 7 | ¥149 | ヤンニョムから揚げもも | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 181kcal |
| 8 | ¥129 | から揚げもも | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 157kcal |
| 9 | ¥149 | 胡麻にんにくダレもも | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 168kcal |
| 10 | ¥149 | 甘とろダレもも | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 180kcal |
| 11 | ¥149 | ハニーマスタードから揚げもも | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 212kcal |
| 12 | ¥391 | なんこつミックス | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 264kcal |
| 13 | ¥164 | ポテトフライ | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 169kcal |
| 14 | ¥27 | マヨネーズ、かけ放題!!! | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 348kcal |
| 15 | ¥118 | 明太マヨ | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 166kcal |
| 16 | ¥200 | ご飯 | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 297kcal |
| 17 | ¥227 | とん汁 | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 203kcal |
| 18 | ¥273 | レモンサワー | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 126kcal |
| 19 | ¥409 | アサヒスーパードライ | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 140kcal |
| 20 | ¥209 | ★ハッピーアワー価格★レモンサワー | E | 0点 | P0 / F0 / C0 | 126kcal |
上位候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | 価格 | カロリー | 一致度 | タンパク質 |
|---|---|---|---|---|
| レモンサワー | ¥273 | 126kcal | 0点 | 0.0g |
| ★ハッピーアワー価格★レモンサワー | ¥209 | 126kcal | 0点 | 0.0g |
| アサヒスーパードライ | ¥409 | 140kcal | 0点 | 0.0g |
| から揚げもも | ¥129 | 157kcal | 0点 | 0.0g |
| 明太マヨ | ¥118 | 166kcal | 0点 | 0.0g |
| 胡麻にんにくダレもも | ¥149 | 168kcal | 0点 | 0.0g |
| ポテトフライ | ¥164 | 169kcal | 0点 | 0.0g |
| プレーン手羽先から揚げ | ¥145 | 170kcal | 0点 | 0.0g |
PFCバランスが整っていて、タンパク質量も比較しやすい候補です。
| メニュー | 価格 | タンパク質 | 一致度 | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| もり蕎麦&ミニ丼セット | ¥789 | 0.0g | 0点 | 330kcal |
| もり蕎麦 | ¥499 | 0.0g | 0点 | 330kcal |
| 秘伝のタレ手羽先から揚げ | ¥145 | 0.0g | 0点 | 194kcal |
| 秘伝のスパイス手羽先から揚げ | ¥145 | 0.0g | 0点 | 174kcal |
| プレーン手羽先から揚げ | ¥145 | 0.0g | 0点 | 170kcal |
| 博多 やまや明太マヨ もも | ¥155(税込¥170) | 0.0g | 0点 | 212kcal |
| ヤンニョムから揚げもも | ¥149 | 0.0g | 0点 | 181kcal |
| から揚げもも | ¥129 | 0.0g | 0点 | 157kcal |
ランキングの使い方を最後に短く振り返ります。
まずは総合ランキングで全体の並びを確認するのが自然です。
軽さを優先するか、タンパク質を優先するかで次の表を選ぶと迷いにくくなります。
このランキングの見方を短くまとめています。
から好しの中では、PFCバランスが整っていてカロリーも極端に重すぎない候補から優先して比較するのがおすすめです。
このページでは、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近い順で から好し の候補を並べています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →