カテゴリの偏り
明治 では チョコレート(123) / 栄養食品(60) / 流動食(51) / スポーツ(45) / アイス(43) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › 明治 ガイド
明治 の全 597 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
明治が公開している栄養成分にもとづく、メニュー全体のカロリー目安です。
明治の食事メニュー258品は、中央値が約200kcal で、8割が 100〜400kcal に収まります(全597品の範囲は 0〜954kcal)。
平均は約162kcal です。食事として選びやすい低カロリー候補は「プチアソート 50g マーブル 1箱(10g)あたり」(50kcal)、高カロリーな候補は「チョコレート効果 カカオクランチ 720g 1袋(180g)あたり」(954kcal)です。
このチェーンのメニュー全体がどのくらいの数字なのかを、先に示しています。
明治 では チョコレート(123) / 栄養食品(60) / 流動食(51) / スポーツ(45) / アイス(43) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
明治 はドリンクや軽食が中心のチェーンです。甘い系と食事系で数字が大きく違うので、カテゴリごとに分けて見るのがおすすめです。 明治は低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ダイエット中・筋トレ中・糖質を抑えたいなど、目的別にメニューを絞り込めます。
実際に注文できる低カロリーのメニューに絞っています。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| プチアソート 50g マーブル 1箱(10g)あたり | 50kcal | 0.6g | 6.8g |
| 明治北海道十勝6Pチーズ 90g 1個(15g)あたり | 51kcal | 3.3g | 0.2g |
| 明治ブルガリアヨーグルトLB81カルシウムと鉄分 400g 100gあたり | 51kcal | 3.7g | 5.7g |
| 明治北海道十勝とろけるスライスチーズ濃い味7枚入り 112g 1枚(16g)あたり | 51kcal | 3.6g | 0.3g |
| 明治北海道十勝とろけるスライスチーズ7枚入り 112g 1枚(16g)あたり | 52kcal | 3.5g | 0.2g |
| 明治それいけ!アンパンマンのやさいとりんご 125ml×3 1本(125ml)あたり | 52kcal | 0.0g | 13.0g |
| 明治それいけ!アンパンマンのみかんとりんご 鉄・ビタミンC 125ml×3 1本(125ml)あたり | 53kcal | 0.0g | 13.3g |
| 明治北海道十勝スライスチーズ7枚入り 112g 1枚(16g)あたり | 54kcal | 3.4g | 0.2g |
筋トレ中や、食後の満足感を重視したいときに選びたい候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 明治メイプロテイン 大袋タイプ 400g 100gあたり | 80.0g | 370kcal | 1.7g |
| 明治北海道十勝熟成3種のチーズ 120g 100gあたり | 27.6g | 384kcal | 1.7g |
| 明治北海道十勝熟成3種の細切りチーズ 120g 100gあたり | 27.6g | 384kcal | 1.7g |
| 明治メイフローRHP 500K 578ml 1パック(578ml)あたり | 25.0g | 500kcal | 2.5g |
| ザバス プロテインバー ミルクチョコレート味 60g 1本(60g)あたり | 23.7g | 309kcal | 0.5g |
| ザバス MILK PROTEIN のむヨーグルト 脂肪0 ベリーミックス風味 250g 1本(250g)あたり | 20.0g | 140kcal | 0.3g |
| ザバス アクア ホエイプロテイン100 レモン風味 700g 1食分(28g)あたり | 20.0g | 99kcal | 0.7g |
| ザバス MILK PROTEIN のむヨーグルト 脂肪0 キウイ風味 250g 1本(250g)あたり | 20.0g | 140kcal | 0.3g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| 明治メイフローRHP 300K 447ml 1パック(447ml)あたり | 97点 | P19 / F22 / C59 | 300kcal |
| 明治メイバランスHP1.0 200ml 100mlあたり | 97点 | P19 / F22 / C59 | 100kcal |
| 明治メイバランスHP1.0 1000ml 100mlあたり | 97点 | P19 / F22 / C59 | 100kcal |
| 明治メイバランスHP1.0Zパック300K 300ml 1パック(300ml)あたり | 97点 | P19 / F22 / C59 | 300kcal |
| 明治メイバランスHP1.5Zパック300K 200ml 1パック(200ml)あたり | 97点 | P19 / F22 / C59 | 300kcal |
| 明治メイバランスRHP ムラサキ E300・W400 447ml 1パック(447ml)あたり | 97点 | P19 / F22 / C59 | 300kcal |
| 明治メイバランスRHP オレンジ E300・W500 547ml 1パック(547ml)あたり | 97点 | P19 / F22 / C59 | 300kcal |
| 明治メイバランスHP1.5 200ml 100mlあたり | 97点 | P19 / F22 / C59 | 150kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| 明治プロビオヨーグルトR-1 The GREEK ブルーベリーミックス 112g 1個(112g)あたり | 100点 | P49 / F0 | 82kcal |
| 明治プロビオヨーグルトR-1 The GREEK 加糖プレーン 112g 1個(112g)あたり | 100点 | P45 / F0 | 88kcal |
| ザバス ウェイトダウン フィット チョコレート風味 800g 1食分(28g)あたり | 100点 | P60 / F9 | 88kcal |
| ザバス ウェイトダウン フィット チョコレート風味 280g 1食分(28g)あたり | 100点 | P60 / F9 | 88kcal |
| ザバス MILK PROTEIN のむヨーグルト 脂肪0 ベリーミックス風味 250g 1本(250g)あたり | 100点 | P57 / F0 | 140kcal |
| ザバス アクア ホエイプロテイン100 レモン風味 700g 1食分(28g)あたり | 100点 | P78 / F2 | 99kcal |
| ザバス ジュニアプロテイン ココア味 700g 2食分(28g)あたり | 100点 | P47 / F14 | 102kcal |
| ザバス ジュニアプロテイン ココア味 210g(約15食分) 2食分(28g)あたり | 100点 | P47 / F14 | 102kcal |
しっかり食べたい日の選択肢として、カロリーが高い順に並べています。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| チョコレート効果 カカオクランチ 720g 1袋(180g)あたり | 954kcal | 14.4g | 59.2g |
| チョコレート効果 カカオ72%カカオクランチ袋 120g 1袋(120g)あたり | 624kcal | 10.4g | 36.5g |
| アーモンドチョコレートシンプル包装大容量パウチ 231g 100gあたり | 568kcal | 11.7g | 38.2g |
| アポロシンプル包装大容量パウチ 226g 100gあたり | 567kcal | 5.8g | 34.9g |
| 明治ミルクチョコレートミニキューブ 250g 100gあたり | 566kcal | 7.6g | 36.8g |
| マーブルジャンボ 110g 1本(110g)あたり | 553kcal | 6.2g | 25.5g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 明治 ザ・カカオ カカオの果汁チョコレート 44g 1枚(44g)あたり | 0.0g | 263kcal | 1.5g |
| チョコレート効果 カカオ72%パウチ 40g 1袋(40g)あたり | 0.0g | 226kcal | 4.4g |
| チョコレート効果 カカオ86%パウチ 37g 1袋(37g)あたり | 0.0g | 216kcal | 5.0g |
| チョコレート効果 カカオ72%カカオフラバノールプラス 60g 一日摂取目安量3枚(15g)あたり | 0.0g | 83kcal | 1.4g |
| FRUBI レモン&キウイ 57g 1袋(57g)あたり | 0.0g | 183kcal | 4.3g |
| 明治チョコレートクリーム 180g 1食分(10g)あたり | 0.0g | 69kcal | 0.5g |
| FRUBI ブルーベリー&ザクロ 57g 1袋(57g)あたり | 0.0g | 184kcal | 4.4g |
| 明治 チョコレート効果カカオアイス 75ml×4個 1個(75ml)あたり | 0.0g | 152kcal | 1.6g |
このチェーンで決まらなかったときに、別の切り口から探せます。
このチェーンを選ぶときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは 明治 の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較しやすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →