明治メイフローRHP 300K 447ml 1パック(447ml)あたり
300kcal / たんぱく質 15.0g / 脂質 7.5g
トップ › 明治 ガイド › 明治のダイエット向きメニュー(PFCバランス)ランキング
明治の中から、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近いメニューを、ダイエット中でも使いやすい順に並べています。
300kcal / たんぱく質 15.0g / 脂質 7.5g
300kcal / たんぱく質 15.0g / 脂質 7.5g
300kcal / たんぱく質 15.0g / 脂質 7.5g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
PFCバランスが最も整っている候補をレーダーチャートと評価バッジでご紹介します。
点線: 理想中央 (P 16.5 / F 25 / C 57.5%)、実線: 本商品の比率
まずはこのチェーン内で、PFCバランスが整っている上位候補から見られます。
75件を表示
| 順位 | メニュー | 理想割合への一致度 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治メイフローRHP 300K 447ml 1パック(447ml)あたり | 97点 | 1パック(447ml)あたり | 300kcal | 15.0g | 7.5g | 45.9g | 1.5g | 公式確認 |
| 明治メイバランスHP1.0 200ml 100mlあたり | 97点 | 100mlあたり | 100kcal | 5.0g | 2.5g | 15.5g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスHP1.0 1000ml 100mlあたり | 97点 | 100mlあたり | 100kcal | 5.0g | 2.5g | 15.5g | 0.3g | 公式確認 | |
| 2 | 明治メイバランスHP1.0Zパック300K 300ml 1パック(300ml)あたり | 97点 | 1パック(300ml)あたり | 300kcal | 15.0g | 7.5g | 46.5g | 0.8g | 公式確認 |
| 3 | 明治メイバランスHP1.5Zパック300K 200ml 1パック(200ml)あたり | 97点 | 1パック(200ml)あたり | 300kcal | 15.0g | 7.5g | 46.5g | 0.8g | 公式確認 |
| 4 | 明治メイバランスRHP ムラサキ E300・W400 447ml 1パック(447ml)あたり | 97点 | 1パック(447ml)あたり | 300kcal | 15.0g | 7.5g | 46.5g | 1.5g | 公式確認 |
| 5 | 明治メイバランスRHP オレンジ E300・W500 547ml 1パック(547ml)あたり | 97点 | 1パック(547ml)あたり | 300kcal | 15.0g | 7.5g | 46.5g | 2.0g | 公式確認 |
| 明治メイバランスHP1.5 200ml 100mlあたり | 97点 | 100mlあたり | 150kcal | 7.5g | 3.8g | 23.3g | 0.4g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスHP1.5 1000ml 100mlあたり | 97点 | 100mlあたり | 150kcal | 7.5g | 3.8g | 23.3g | 0.4g | 公式確認 | |
| 6 | 明治メイフローRHP 400K 562ml 1パック(562ml)あたり | 96点 | 1パック(562ml)あたり | 400kcal | 20.0g | 10.0g | 61.2g | 2.0g | 公式確認 |
| 7 | 明治メイバランスHP1.0Zパック400K 400ml 1パック(400ml)あたり | 96点 | 1パック(400ml)あたり | 400kcal | 20.0g | 10.0g | 62.0g | 1.1g | 公式確認 |
| 8 | 明治メイバランスHP1.5Zパック400K 267ml 1パック(267ml)あたり | 96点 | 1パック(267ml)あたり | 400kcal | 20.0g | 10.0g | 62.0g | 1.1g | 公式確認 |
| 9 | 明治メイバランスRHP ピンク E400・W500 562ml 1パック(562ml)あたり | 96点 | 1パック(562ml)あたり | 400kcal | 20.0g | 10.0g | 62.0g | 2.0g | 公式確認 |
| 10 | 明治メイフローRHP 500K 578ml 1パック(578ml)あたり | 94点 | 1パック(578ml)あたり | 500kcal | 25.0g | 12.5g | 76.5g | 2.5g | 公式確認 |
| 明治メイン 200ml 100mlあたり | 94点 | 100mlあたり | 100kcal | 5.0g | 2.8g | 15.0g | 0.2g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスムースミックス 分包タイプ 50g×10包 1包(50g)あたり | 92点 | 1包(50g)あたり | 200kcal | 8.4g | 5.0g | 32.9g | 0.4g | 公式確認 | |
| 11 | 明治メイバランスムースミックス 大袋タイプ 300g 100gあたり | 91点 | 100gあたり | 400kcal | 16.8g | 10.0g | 65.8g | 0.8g | 公式確認 |
| 明治メイバランス1.0 200ml 100mlあたり | 88点 | 100mlあたり | 100kcal | 4.0g | 2.8g | 15.7g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランス1.0 1000ml 100mlあたり | 88点 | 100mlあたり | 100kcal | 4.0g | 2.8g | 15.7g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランス1.0Zパック200K 200ml 1パック(200ml)あたり | 88点 | 1パック(200ml)あたり | 200kcal | 8.0g | 5.6g | 31.4g | 0.6g | 公式確認 | |
| 12 | 明治メイバランス1.0Zパック300K 300ml 1パック(300ml)あたり | 88点 | 1パック(300ml)あたり | 300kcal | 12.0g | 8.4g | 47.1g | 0.8g | 公式確認 |
| 13 | 明治メイバランス1.5Zパック300K 200ml 1パック(200ml)あたり | 88点 | 1パック(200ml)あたり | 300kcal | 12.0g | 8.4g | 47.1g | 0.8g | 公式確認 |
| 14 | 明治メイバランスR グリーン E300・W400 447ml 1パック(447ml)あたり | 88点 | 1パック(447ml)あたり | 300kcal | 12.0g | 8.4g | 47.1g | 1.5g | 公式確認 |
| 15 | 明治メイバランスR ブルー E300・W500 547ml 1パック(547ml)あたり | 88点 | 1パック(547ml)あたり | 300kcal | 12.0g | 8.4g | 47.1g | 2.0g | 公式確認 |
| 16 | 明治メイグット300K 300ml 1個(300ml)あたり | 88点 | 1個(300ml)あたり | 300kcal | 12.0g | 8.4g | 47.1g | 1.5g | 公式確認 |
| 明治メイバランス1.5 200ml 100mlあたり | 88点 | 100mlあたり | 150kcal | 6.0g | 4.2g | 23.6g | 0.4g | 公式確認 | |
| 明治メイバランス1.5 1000ml 100mlあたり | 88点 | 100mlあたり | 150kcal | 6.0g | 4.2g | 23.6g | 0.4g | 公式確認 | |
| 17 | 明治メイフロー 300K 167ml 1パック(167ml)あたり | 88点 | 1パック(167ml)あたり | 300kcal | 12.0g | 8.4g | 47.7g | 1.1g | 公式確認 |
| 18 | 明治YH Fast-S 300K 348ml 1パック(348ml)あたり | 88点 | 1パック(348ml)あたり | 300kcal | 12.0g | 8.4g | 48.3g | 1.5g | 公式確認 |
| 明治YH 200ml 100mlあたり | 88点 | 100mlあたり | 100kcal | 4.0g | 2.8g | 16.1g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治インスロー 200ml 100mlあたり | 88点 | 100mlあたり | 100kcal | 5.0g | 3.3g | 13.5g | 0.3g | 公式確認 | |
| 19 | 明治インスロー Zパック300K 300ml 1パック(300ml)あたり | 88点 | 1パック(300ml)あたり | 300kcal | 15.0g | 9.9g | 40.5g | 0.8g | 公式確認 |
| 20 | 明治メイバランス1.0Zパック400K 400ml 1パック(400ml)あたり | 87点 | 1パック(400ml)あたり | 400kcal | 16.0g | 11.2g | 62.8g | 1.1g | 公式確認 |
| 21 | 明治メイバランス1.5Zパック400K 267ml 1パック(267ml)あたり | 87点 | 1パック(267ml)あたり | 400kcal | 16.0g | 11.2g | 62.8g | 1.1g | 公式確認 |
| 22 | 明治メイバランスR イエロー E400・W500 562ml 1パック(562ml)あたり | 87点 | 1パック(562ml)あたり | 400kcal | 16.0g | 11.2g | 62.8g | 2.0g | 公式確認 |
| 23 | 明治メイグット400K 312ml 1個(312ml)あたり | 87点 | 1個(312ml)あたり | 400kcal | 16.0g | 11.2g | 62.8g | 1.5g | 公式確認 |
| 24 | 明治メイフロー 400K 223ml 1パック(223ml)あたり | 87点 | 1パック(223ml)あたり | 400kcal | 16.0g | 11.2g | 63.6g | 1.4g | 公式確認 |
| 25 | 明治YH Fast-S 400K 464ml 1パック(464ml)あたり | 87点 | 1パック(464ml)あたり | 400kcal | 16.0g | 11.2g | 64.4g | 2.0g | 公式確認 |
| 26 | 明治YH Fast-H 400K 314ml 1パック(314ml)あたり | 87点 | 1パック(314ml)あたり | 400kcal | 16.0g | 11.2g | 65.2g | 1.0g | 公式確認 |
| めざめる活力 にんにく黒カレー 180g 1袋(180g)あたり | 87点 | 1袋(180g)あたり | 142kcal | 6.5g | 4.5g | 18.9g | 3.0g | 公式確認 | |
| 27 | 明治インスロー Zパック400K 400ml 1パック(400ml)あたり | 87点 | 1パック(400ml)あたり | 400kcal | 20.0g | 13.2g | 54.0g | 1.1g | 公式確認 |
| 明治メイバランスソフトJelly りんごヨーグルト味 125ml 1個(125ml)あたり | 86点 | 1個(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスソフトJelly ミックスフルーツヨーグルト味 125ml 1個(125ml)あたり | 86点 | 1個(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスソフトJelly バナナヨーグルト味 125ml 1個(125ml)あたり | 86点 | 1個(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスソフトJelly ぶどうヨーグルト味 125ml 1個(125ml)あたり | 86点 | 1個(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスソフトJelly ヨーグルト味 125ml 1個(125ml)あたり | 86点 | 1個(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスソフトJelly ピーチヨーグルト味 125ml 1個(125ml)あたり | 86点 | 1個(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスソフトJelly ストロベリーヨーグルト味 125ml 1個(125ml)あたり | 86点 | 1個(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスソフトJelly マスカットヨーグルト味 125ml 1個(125ml)あたり | 86点 | 1個(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ コーヒー味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ ストロベリー味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ ヨーグルト味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ バナナ味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ フルーツ・オレ味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ コーンスープ味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.4g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ オニオンスープ味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.4g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMini コーヒー味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMini ストロベリー味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMini ヨーグルト味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMini キャラメル味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMini バナナ味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMini コーンスープ味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.5g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMini ぶどう味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMini ココア味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスぎゅっとMini コーヒー味 100ml 1本(100ml)あたり | 86点 | 1本(100ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスぎゅっとMini バナナ味 100ml 1本(100ml)あたり | 86点 | 1本(100ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスぎゅっとMini ストロベリー味 100ml 1本(100ml)あたり | 86点 | 1本(100ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスぎゅっとMini ミックスフルーツ味 100ml 1本(100ml)あたり | 86点 | 1本(100ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスぎゅっとMini コーンスープ味 100ml 1本(100ml)あたり | 86点 | 1本(100ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスぎゅっとMini ピーチ味 100ml 1本(100ml)あたり | 86点 | 1本(100ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスぎゅっとMiniプラス 青りんごヨーグルト味 100ml 1本(100ml)あたり | 86点 | 1本(100ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスぎゅっとMiniプラス 白桃ヨーグルト味 100ml 1本(100ml)あたり | 86点 | 1本(100ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ さわやかヨーグルト味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 32.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ 白桃ヨーグルト味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 32.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ ブルーベリーヨーグルト味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 32.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ いちごヨーグルト味 125ml 1本(125ml)あたり | 86点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 32.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| 28 | 明治メイバランス1.5Zパック500K 333ml 1パック(333ml)あたり | 85点 | 1パック(333ml)あたり | 500kcal | 20.0g | 14.0g | 78.5g | 1.4g | 公式確認 |
| 29 | 明治メイバランスR ブラウン E500・W500 578ml 1パック(578ml)あたり | 85点 | 1パック(578ml)あたり | 500kcal | 20.0g | 14.0g | 78.5g | 2.0g | 公式確認 |
| 30 | 明治YH Fast-S 500K 580ml 1パック(580ml)あたり | 85点 | 1パック(580ml)あたり | 500kcal | 20.0g | 14.0g | 80.5g | 2.5g | 公式確認 |
| 31 | 明治YH Fast-H 500K 381ml 1パック(381ml)あたり | 85点 | 1パック(381ml)あたり | 500kcal | 20.0g | 14.0g | 81.5g | 1.3g | 公式確認 |
| 明治リーナレンMP 125ml 1本(125ml)あたり | 84点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.0g | 5.6g | 31.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| 32 | 明治リーナレンMP Zパック300K 188ml 1パック(188ml)あたり | 84点 | 1パック(188ml)あたり | 300kcal | 10.5g | 8.4g | 47.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 明治MICHITASのむヨーグルト(宅配専用) 100ml 1本(100ml)あたり | 84点 | 1本(100ml)あたり | 100kcal | 6.2g | 2.3g | 14.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| 33 | 明治リーナレンMP Zパック400K 250ml 1パック(250ml)あたり | 83点 | 1パック(250ml)あたり | 400kcal | 14.0g | 11.2g | 63.2g | 0.6g | 公式確認 |
| 明治メイバランスMiniカップ HighPro ミルク味 125ml 1本(125ml)あたり | 83点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 11.8g | 5.6g | 27.5g | 0.4g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ HighPro ミックスベリー味 125ml 1本(125ml)あたり | 83点 | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 11.8g | 5.6g | 27.5g | 0.4g | 公式確認 | |
| まるごと野菜 パスタ入り完熟トマトのスープ 210g 1袋(210g)あたり | 82点 | 1袋(210g)あたり | 153kcal | 5.0g | 4.2g | 24.8g | 1.9g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスアイス バニラ味 80ml×6個 1個(80ml)あたり | 80点 | 1個(80ml)あたり | 100kcal | 3.7g | 3.4g | 15.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスアイス ストロベリー味 80ml×6個 1個(80ml)あたり | 80点 | 1個(80ml)あたり | 100kcal | 3.7g | 3.4g | 15.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスアイス チョコレート味 80ml×6個 1個(80ml)あたり | 80点 | 1個(80ml)あたり | 100kcal | 3.7g | 3.4g | 15.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 明治メイバランス2.0 200ml 100mlあたり | 79点 | 100mlあたり | 200kcal | 6.8g | 6.6g | 30.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| 明治メイバランス2.0 1000ml 100mlあたり | 79点 | 100mlあたり | 200kcal | 6.8g | 6.6g | 30.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| 34 | 明治メイバランス2.0Zパック400K 200ml 1パック(200ml)あたり | 78点 | 1パック(200ml)あたり | 400kcal | 13.6g | 13.2g | 60.8g | 0.8g | 公式確認 |
| 35 | 明治メイバランス2.0Zパック500K 250ml 1パック(250ml)あたり | 76点 | 1パック(250ml)あたり | 500kcal | 17.0g | 16.5g | 76.0g | 1.0g | 公式確認 |
| 明治えびグラタン3個入 1個(200g)あたり | 71点 | 1個(200g)あたり | 171kcal | 5.6g | 6.0g | 23.6g | 1.7g | 公式確認 | |
| 明治えびグラタン2個入 1個(200g)あたり | 71点 | 1個(200g)あたり | 171kcal | 5.6g | 6.0g | 23.6g | 1.7g | 公式確認 | |
| 明治えびグラタン2個入(一部企業限定販売) 1個(200g)あたり | 71点 | 1個(200g)あたり | 171kcal | 5.6g | 6.0g | 23.6g | 1.7g | 公式確認 | |
| 銀座バターチキンカリードリア 2個入 1個(180g)あたり | 67点 | 1個(180g)あたり | 255kcal | 6.7g | 7.4g | 40.5g | 2.0g | 公式確認 | |
| あま~いとうもろこし十勝産ゴールドラッシュのコーンスープ 180g 1袋(180g)あたり | 63点 | 1袋(180g)あたり | 106kcal | 2.7g | 3.4g | 16.1g | 1.8g | 公式確認 | |
| 明治えびグラタン3個入(一部企業限定販売) 1個(175g)あたり | 63点 | 1個(175g)あたり | 185kcal | 6.8g | 7.0g | 23.8g | 1.4g | 公式確認 | |
| 明治おいしいミルク紅茶 450ml コップ1杯(200ml)あたり | 60点 | コップ1杯(200ml)あたり | 124kcal | 5.9g | 4.7g | 14.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| 明治おいしいミルク紅茶 200ml 1本(200ml)あたり | 60点 | 1本(200ml)あたり | 124kcal | 5.9g | 4.7g | 14.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| 銀座洋食海老グラタン 1個(250g)あたり | 59点 | 1個(250g)あたり | 269kcal | 12.3g | 10.3g | 32.0g | 1.9g | 公式確認 | |
| 36 | 明治メイバランスブリックゼリー ストロベリー味 220g 1本(220g)あたり | 58点 | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 37 | 明治メイバランスブリックゼリー あずき味 220g 1本(220g)あたり | 58点 | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 38 | 明治メイバランスブリックゼリー 杏仁豆腐味 220g 1本(220g)あたり | 58点 | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 39 | 明治メイバランスブリックゼリー プレーン 220g 1本(220g)あたり | 58点 | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 明治メイバランスブリックゼリー コーヒー味 220g 1本(220g)あたり | 58点 | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 | |
| 40 | 明治メイバランスブリックゼリー バナナ味 220g 1本(220g)あたり | 58点 | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 41 | 明治メイバランスブリックゼリー ぶどう味 220g 1本(220g)あたり | 58点 | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 明治メイバランスブリックゼリー プリン味 220g 1本(220g)あたり | 58点 | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 | |
| 42 | 明治メイバランスブリックゼリー ミックスフルーツ味 220g 1本(220g)あたり | 58点 | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 43 | 明治メイバランスブリックゼリー 抹茶味 220g 1本(220g)あたり | 58点 | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 明治えびドリア3個入 1個(180g)あたり | 55点 | 1個(180g)あたり | 193kcal | 4.1g | 5.9g | 30.8g | 1.5g | 公式確認 | |
| 明治えびドリア2個入 1個(180g)あたり | 55点 | 1個(180g)あたり | 193kcal | 4.1g | 5.9g | 30.8g | 1.5g | 公式確認 | |
| 明治えびドリア2個入(一部企業限定販売) 1個(180g)あたり | 55点 | 1個(180g)あたり | 193kcal | 4.1g | 5.9g | 30.8g | 1.5g | 公式確認 | |
| まるごと野菜 7種の彩り野菜カレー 190g 1袋(190g)あたり | 54点 | 1袋(190g)あたり | 125kcal | 2.9g | 4.4g | 20.5g | 2.3g | 公式確認 | |
| 44 | 銀座洋食ビーフストロガノフ 1個(300g)あたり | 53点 | 1個(300g)あたり | 410kcal | 9.0g | 13.3g | 63.7g | 2.5g | 公式確認 |
| 銀座ハヤシドリア 2個入 1個(180g)あたり | 51点 | 1個(180g)あたり | 255kcal | 5.2g | 8.3g | 39.8g | 1.4g | 公式確認 | |
| 明治えびグラタン3個入(一部企業限定販売) 1個(200g)あたり | 51点 | 1個(200g)あたり | 191kcal | 6.0g | 7.6g | 24.6g | 1.8g | 公式確認 | |
| 銀座カリードリア 2個入 1個(180g)あたり | 50点 | 1個(180g)あたり | 264kcal | 5.4g | 8.8g | 40.7g | 1.6g | 公式確認 | |
| 明治えびドリア3個入(一部企業限定販売) 1個(180g)あたり | 49点 | 1個(180g)あたり | 207kcal | 4.5g | 7.2g | 31.1g | 1.7g | 公式確認 | |
| 明治ミルフィーHP 800g 100gあたり | 46点 | 100gあたり | 462kcal | 11.7g | 17.2g | 66.2g | 0.4g | 公式確認 | |
| 明治ミルフィーHP スティックパック 14.5g×6袋 100gあたり | 46点 | 100gあたり | 462kcal | 11.7g | 17.2g | 66.2g | 0.4g | 公式確認 | |
| 明治えびドリア3個入(一部企業限定販売) 1個(175g)あたり | 46点 | 1個(175g)あたり | 223kcal | 5.3g | 8.2g | 31.9g | 1.5g | 公式確認 | |
| 明治ブルガリアヨーグルトあじわい芳醇 苺コンフィチュール 110g 1個(110g)あたり | 45点 | 1個(110g)あたり | 115kcal | 4.6g | 4.7g | 13.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| 明治ブルガリアヨーグルトあじわい芳醇 洋梨コンフィチュール 110g 1個(110g)あたり | 45点 | 1個(110g)あたり | 115kcal | 4.5g | 4.7g | 13.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 明治いちご 220ml 1本(220ml)あたり | 44点 | 1本(220ml)あたり | 118kcal | 2.2g | 3.3g | 19.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治フルーツ 220ml 1本(220ml)あたり | 43点 | 1本(220ml)あたり | 117kcal | 2.1g | 3.3g | 19.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治おいしいミルクコーヒー 450ml コップ1杯(200ml)あたり | 41点 | コップ1杯(200ml)あたり | 116kcal | 5.6g | 4.7g | 12.7g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治おいしいミルクコーヒー 200ml 1本(200ml)あたり | 41点 | 1本(200ml)あたり | 116kcal | 5.6g | 4.7g | 12.7g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治 ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 濃い苺 80ml 1本(80ml)あたり | 41点 | 1本(80ml)あたり | 103kcal | 2.1g | 2.3g | 18.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスぎゅっとソフトJelly りんごヨーグルト味 100ml 1個(100ml)あたり | 40点 | 1個(100ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 8.7g | 24.7g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスぎゅっとソフトJelly バナナヨーグルト味 100ml 1個(100ml)あたり | 40点 | 1個(100ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 8.7g | 24.7g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスぎゅっとソフトJelly ストロベリーヨーグルト味 100ml 1個(100ml)あたり | 40点 | 1個(100ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 8.7g | 24.7g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスぎゅっとソフトJelly ピーチヨーグルト味 100ml 1個(100ml)あたり | 40点 | 1個(100ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 8.7g | 24.7g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治ステップ らくらくミルク 240ml 1缶(240ml)あたり | 38点 | 1缶(240ml)あたり | 155kcal | 3.7g | 6.0g | 21.5g | 0.2g | 公式確認 | |
| 明治ステップ らくらくミルク 240ml×3缶パック 1缶(240ml)あたり | 38点 | 1缶(240ml)あたり | 155kcal | 3.7g | 6.0g | 21.5g | 0.2g | 公式確認 | |
| 明治ステップ らくらくミルク 240ml×5缶パック シリコーンフタ付き 1缶(240ml)あたり | 38点 | 1缶(240ml)あたり | 155kcal | 3.7g | 6.0g | 21.5g | 0.2g | 公式確認 | |
| 明治コーヒー 220ml 1本(220ml)あたり | 31点 | 1本(220ml)あたり | 101kcal | 2.2g | 2.0g | 18.5g | 0.4g | 公式確認 | |
| 明治ステップ らくらくキューブ 1680g(28g×60袋)(特大箱) 100gあたり | 30点 | 100gあたり | 461kcal | 9.8g | 18.0g | 65.3g | 0.5g | 公式確認 | |
| 明治ステップ らくらくキューブ 840g(28g×30袋)(大箱) 100gあたり | 30点 | 100gあたり | 461kcal | 9.8g | 18.0g | 65.3g | 0.5g | 公式確認 | |
| 明治ステップ らくらくキューブ 560g(28g×20袋)(中箱) 100gあたり | 30点 | 100gあたり | 461kcal | 9.8g | 18.0g | 65.3g | 0.5g | 公式確認 | |
| 明治ステップ らくらくキューブ 112g(28g×4袋)(小箱) 100gあたり | 30点 | 100gあたり | 461kcal | 9.8g | 18.0g | 65.3g | 0.5g | 公式確認 | |
| 明治ステップ 780g(大缶) 100gあたり | 30点 | 100gあたり | 461kcal | 9.8g | 18.0g | 65.3g | 0.5g | 公式確認 | |
| 明治ステップ 2缶パック 1560g(780g(大缶)×2缶) 100gあたり | 30点 | 100gあたり | 461kcal | 9.8g | 18.0g | 65.3g | 0.5g | 公式確認 | |
| 銀座ハヤシ 180g 1袋(180g)あたり | 26点 | 1袋(180g)あたり | 169kcal | 6.7g | 7.6g | 19.4g | 2.3g | 公式確認 | |
