チョコレート効果 カカオクランチ 720g 1袋(180g)あたり
954kcal / たんぱく質 14.4g / 脂質 59.2g
トップ › 明治 ガイド › 明治は太る?太りやすいメニュー比較
明治で太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
954kcal / たんぱく質 14.4g / 脂質 59.2g
624kcal / たんぱく質 10.4g / 脂質 36.5g
567kcal / たんぱく質 5.8g / 脂質 34.9g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
カロリーと脂質の偏りをスコア化し、太りやすい順に並べています。
75件を表示
| 順位 | メニュー | 太りやすさスコア | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チョコレート効果 カカオクランチ 720g 1袋(180g)あたり | 838.8 pt | 1袋(180g)あたり | 954kcal | 14.4g | 59.2g | 98.5g | 1.0g | 公式確認 |
| 2 | チョコレート効果 カカオ72%カカオクランチ袋 120g 1袋(120g)あたり | 540.8 pt | 1袋(120g)あたり | 624kcal | 10.4g | 36.5g | 68.8g | 0.5g | 公式確認 |
| 3 | アポロシンプル包装大容量パウチ 226g 100gあたり | 520.6 pt | 100gあたり | 567kcal | 5.8g | 34.9g | 57.5g | 0.1g | 公式確認 |
| 4 | マーブルジャンボ 110g 1本(110g)あたり | 503.4 pt | 1本(110g)あたり | 553kcal | 6.2g | 25.5g | 74.8g | 0.1g | 公式確認 |
| 5 | チョコベビージャンボ 102g 1容器(102g)あたり | 487.2 pt | 1容器(102g)あたり | 552kcal | 8.1g | 30.8g | 60.6g | 0.2g | 公式確認 |
| 6 | 明治パイシート 1枚(130g)あたり | 487.0 pt | 1枚(130g)あたり | 543kcal | 7.0g | 35.5g | 48.9g | 0.6g | 公式確認 |
| 7 | たけのこの里シンプル包装大容量パウチ 188g 100gあたり | 484.6 pt | 100gあたり | 547kcal | 7.8g | 32.6g | 55.5g | 0.5g | 公式確認 |
| 8 | アーモンドチョコレートシンプル包装大容量パウチ 231g 100gあたり | 474.4 pt | 100gあたり | 568kcal | 11.7g | 38.2g | 47.0g | 0.1g | 公式確認 |
| 9 | アポロジャンボ 82g 1本(82g)あたり | 426.6 pt | 1本(82g)あたり | 465kcal | 4.8g | 28.6g | 47.2g | 0.1g | 公式確認 |
| 10 | 銀座洋食デミオムライス 1個(300g)あたり | 407.8 pt | 1個(300g)あたり | 491kcal | 10.4g | 21.5g | 64.0g | 3.2g | 公式確認 |
| 11 | アーモンドチョコレート 79g 1箱(79g)あたり | 375.4 pt | 1箱(79g)あたり | 449kcal | 9.2g | 30.2g | 37.1g | 0.1g | 公式確認 |
| 12 | 明治おいしい生クリーム 200ml 100mlあたり | 369.6 pt | 100mlあたり | 392kcal | 2.8g | 40.5g | 4.1g | 0.1g | 公式確認 |
| 13 | 明治リーナレンLP Zパック400K 250ml 1パック(250ml)あたり | 368.0 pt | 1パック(250ml)あたり | 400kcal | 4.0g | 11.2g | 73.2g | 0.3g | 公式確認 |
| 14 | 明治メイバランス2.0Zパック500K 250ml 1パック(250ml)あたり | 364.0 pt | 1パック(250ml)あたり | 500kcal | 17.0g | 16.5g | 76.0g | 1.0g | 公式確認 |
| 15 | アーモンドチョコレート香るカカオ 75g 1箱(75g)あたり | 361.8 pt | 1箱(75g)あたり | 433kcal | 8.9g | 30.4g | 33.7g | 0.0g | 公式確認 |
| 16 | マカダミアチョコレート 9粒 1箱(64g)あたり | 352.0 pt | 1箱(64g)あたり | 388kcal | 4.5g | 28.1g | 30.2g | 0.1g | 公式確認 |
| 17 | アーモンドチョコレート抹茶 67g 1箱(67g)あたり | 341.8 pt | 1箱(67g)あたり | 393kcal | 6.4g | 26.3g | 32.6g | 0.1g | 公式確認 |
| 18 | 明治YH Fast-S 500K 580ml 1パック(580ml)あたり | 340.0 pt | 1パック(580ml)あたり | 500kcal | 20.0g | 14.0g | 80.5g | 2.5g | 公式確認 |
| 19 | 明治YH Fast-H 500K 381ml 1パック(381ml)あたり | 340.0 pt | 1パック(381ml)あたり | 500kcal | 20.0g | 14.0g | 81.5g | 1.3g | 公式確認 |
| 20 | 明治メイバランス1.5Zパック500K 333ml 1パック(333ml)あたり | 340.0 pt | 1パック(333ml)あたり | 500kcal | 20.0g | 14.0g | 78.5g | 1.4g | 公式確認 |
| 21 | 明治メイバランスR ブラウン E500・W500 578ml 1パック(578ml)あたり | 340.0 pt | 1パック(578ml)あたり | 500kcal | 20.0g | 14.0g | 78.5g | 2.0g | 公式確認 |
| 22 | 銀座洋食ビーフストロガノフ 1個(300g)あたり | 338.0 pt | 1個(300g)あたり | 410kcal | 9.0g | 13.3g | 63.7g | 2.5g | 公式確認 |
| 23 | きのこの山 66g 1箱(66g)あたり | 333.2 pt | 1箱(66g)あたり | 378kcal | 5.6g | 23.8g | 35.2g | 0.2g | 公式確認 |
| 24 | きのこの山宇治抹茶 64g 1箱(64g)あたり | 333.0 pt | 1箱(64g)あたり | 365kcal | 4.0g | 22.7g | 36.4g | 0.2g | 公式確認 |
| 25 | きのこの山いちご&ショコラ 64g 1箱(64g)あたり | 330.2 pt | 1箱(64g)あたり | 363kcal | 4.1g | 22.3g | 36.4g | 0.2g | 公式確認 |
| 26 | ガルボつぶ練り苺パウチ 58g 1袋(58g)あたり | 312.0 pt | 1袋(58g)あたり | 340kcal | 3.5g | 22.5g | 30.8g | 0.1g | 公式確認 |
| 27 | ガルボチョコパウチ 59g 1袋(59g)あたり | 311.2 pt | 1袋(59g)あたり | 344kcal | 4.1g | 22.6g | 31.0g | 0.1g | 公式確認 |
| 28 | たけのこの里いちご&ショコラ 61g 1箱(61g)あたり | 309.6 pt | 1箱(61g)あたり | 340kcal | 3.8g | 20.9g | 34.3g | 0.3g | 公式確認 |
| 29 | たけのこの里西尾抹茶 61g 1箱(61g)あたり | 308.4 pt | 1箱(61g)あたり | 338kcal | 3.7g | 20.4g | 34.9g | 0.3g | 公式確認 |
| 30 | たけのこの里 63g 1箱(63g)あたり | 305.8 pt | 1箱(63g)あたり | 345kcal | 4.9g | 20.5g | 35.0g | 0.3g | 公式確認 |
| 31 | 明治メイフローRHP 500K 578ml 1パック(578ml)あたり | 300.0 pt | 1パック(578ml)あたり | 500kcal | 25.0g | 12.5g | 76.5g | 2.5g | 公式確認 |
| 32 | カール うすあじ 68g 1袋(68g)あたり | 299.8 pt | 1袋(68g)あたり | 335kcal | 4.4g | 14.0g | 47.9g | 1.2g | 公式確認 |
| 33 | 明治メイバランス2.0Zパック400K 200ml 1パック(200ml)あたり | 291.2 pt | 1パック(200ml)あたり | 400kcal | 13.6g | 13.2g | 60.8g | 0.8g | 公式確認 |
| 34 | カール チーズあじ 64g 1袋(64g)あたり | 288.0 pt | 1袋(64g)あたり | 324kcal | 4.5g | 15.2g | 42.5g | 1.2g | 公式確認 |
| 35 | 明治リーナレンMP Zパック400K 250ml 1パック(250ml)あたり | 288.0 pt | 1パック(250ml)あたり | 400kcal | 14.0g | 11.2g | 63.2g | 0.6g | 公式確認 |
| 36 | 明治YH Fast-S 400K 464ml 1パック(464ml)あたり | 272.0 pt | 1パック(464ml)あたり | 400kcal | 16.0g | 11.2g | 64.4g | 2.0g | 公式確認 |
| 37 | 明治YH Fast-H 400K 314ml 1パック(314ml)あたり | 272.0 pt | 1パック(314ml)あたり | 400kcal | 16.0g | 11.2g | 65.2g | 1.0g | 公式確認 |
| 38 | 明治メイバランス1.0Zパック400K 400ml 1パック(400ml)あたり | 272.0 pt | 1パック(400ml)あたり | 400kcal | 16.0g | 11.2g | 62.8g | 1.1g | 公式確認 |
| 39 | 明治メイバランス1.5Zパック400K 267ml 1パック(267ml)あたり | 272.0 pt | 1パック(267ml)あたり | 400kcal | 16.0g | 11.2g | 62.8g | 1.1g | 公式確認 |
| 40 | 明治メイバランスR イエロー E400・W500 562ml 1パック(562ml)あたり | 272.0 pt | 1パック(562ml)あたり | 400kcal | 16.0g | 11.2g | 62.8g | 2.0g | 公式確認 |
| 41 | 明治メイフロー 400K 223ml 1パック(223ml)あたり | 272.0 pt | 1パック(223ml)あたり | 400kcal | 16.0g | 11.2g | 63.6g | 1.4g | 公式確認 |
| 42 | 明治メイグット400K 312ml 1個(312ml)あたり | 272.0 pt | 1個(312ml)あたり | 400kcal | 16.0g | 11.2g | 62.8g | 1.5g | 公式確認 |
| 43 | 明治メイバランスムースミックス 大袋タイプ 300g 100gあたり | 265.6 pt | 100gあたり | 400kcal | 16.8g | 10.0g | 65.8g | 0.8g | 公式確認 |
| 明治ブラックチョコレート 50g 1枚(50g)あたり | 261.6 pt | 1枚(50g)あたり | 288kcal | 3.3g | 19.7g | 26.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 44 | コーラアップ 100g 1袋(100g)あたり | 258.2 pt | 1袋(100g)あたり | 335kcal | 9.6g | 0.0g | 73.8g | 0.0g | 公式確認 |
| 45 | ラムネアップ 100g 1袋(100g)あたり | 255.8 pt | 1袋(100g)あたり | 335kcal | 9.9g | 0.0g | 73.8g | 0.0g | 公式確認 |
| 46 | 明治メイバランスブリックゼリー ストロベリー味 220g 1本(220g)あたり | 254.0 pt | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 47 | 明治メイバランスブリックゼリー あずき味 220g 1本(220g)あたり | 254.0 pt | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 48 | 明治メイバランスブリックゼリー 杏仁豆腐味 220g 1本(220g)あたり | 254.0 pt | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 49 | 明治メイバランスブリックゼリー プレーン 220g 1本(220g)あたり | 254.0 pt | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 50 | 明治メイバランスブリックゼリー バナナ味 220g 1本(220g)あたり | 254.0 pt | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 51 | 明治メイバランスブリックゼリー ぶどう味 220g 1本(220g)あたり | 254.0 pt | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 明治メイバランスブリックゼリー プリン味 220g 1本(220g)あたり | 254.0 pt | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 | |
| 52 | 明治メイバランスブリックゼリー ミックスフルーツ味 220g 1本(220g)あたり | 254.0 pt | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 53 | 明治メイバランスブリックゼリー 抹茶味 220g 1本(220g)あたり | 254.0 pt | 1本(220g)あたり | 350kcal | 12.0g | 14.0g | 47.2g | 0.5g | 公式確認 |
| 明治 ザ・カカオ カカオの果汁チョコレート 44g 1枚(44g)あたり | 251.0 pt | 1枚(44g)あたり | 263kcal | 1.5g | 18.8g | 22.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| ポイフルパウチ 76g 1袋(76g)あたり | 244.2 pt | 1袋(76g)あたり | 273kcal | 3.6g | 0.0g | 64.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 54 | 明治インスロー Zパック400K 400ml 1パック(400ml)あたり | 240.0 pt | 1パック(400ml)あたり | 400kcal | 20.0g | 13.2g | 54.0g | 1.1g | 公式確認 |
| 55 | 明治メイバランスHP1.0Zパック400K 400ml 1パック(400ml)あたり | 240.0 pt | 1パック(400ml)あたり | 400kcal | 20.0g | 10.0g | 62.0g | 1.1g | 公式確認 |
| 56 | 明治メイバランスHP1.5Zパック400K 267ml 1パック(267ml)あたり | 240.0 pt | 1パック(267ml)あたり | 400kcal | 20.0g | 10.0g | 62.0g | 1.1g | 公式確認 |
| 57 | 明治メイバランスRHP ピンク E400・W500 562ml 1パック(562ml)あたり | 240.0 pt | 1パック(562ml)あたり | 400kcal | 20.0g | 10.0g | 62.0g | 2.0g | 公式確認 |
| 58 | 明治メイフローRHP 400K 562ml 1パック(562ml)あたり | 240.0 pt | 1パック(562ml)あたり | 400kcal | 20.0g | 10.0g | 61.2g | 2.0g | 公式確認 |
| アポロ 46g 1箱(46g)あたり | 239.4 pt | 1箱(46g)あたり | 261kcal | 2.7g | 16.1g | 26.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| ヤンヤンつけボー クッキー&クリーム 48g 1容器(48g)あたり | 235.6 pt | 1容器(48g)あたり | 258kcal | 2.8g | 14.1g | 30.1g | 0.3g | 公式確認 | |
| ヤンヤンつけボー 48g 1容器(48g)あたり | 233.4 pt | 1容器(48g)あたり | 259kcal | 3.2g | 14.3g | 29.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| アポロマイスタイル 41g 1袋(41g)あたり | 224.8 pt | 1袋(41g)あたり | 244kcal | 2.4g | 16.6g | 21.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 銀座カリードリア 2個入 1個(180g)あたり | 220.8 pt | 1個(180g)あたり | 264kcal | 5.4g | 8.8g | 40.7g | 1.6g | 公式確認 | |
| 59 | 明治リーナレンMP Zパック300K 188ml 1パック(188ml)あたり | 216.0 pt | 1パック(188ml)あたり | 300kcal | 10.5g | 8.4g | 47.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 銀座カリーグラタン 2個入 1個(200g)あたり | 215.2 pt | 1個(200g)あたり | 276kcal | 7.6g | 15.2g | 27.2g | 1.7g | 公式確認 | |
| 銀座ハヤシドリア 2個入 1個(180g)あたり | 213.4 pt | 1個(180g)あたり | 255kcal | 5.2g | 8.3g | 39.8g | 1.4g | 公式確認 | |
| 明治ホワイトチョコレート 40g 1枚(40g)あたり | 207.8 pt | 1枚(40g)あたり | 235kcal | 3.4g | 15.9g | 19.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| ガルボガトーショコラ抹茶仕立てポケットパック 38g 1袋(38g)あたり | 205.8 pt | 1袋(38g)あたり | 225kcal | 2.4g | 15.3g | 19.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| 60 | 明治YH Fast-S 300K 348ml 1パック(348ml)あたり | 204.0 pt | 1パック(348ml)あたり | 300kcal | 12.0g | 8.4g | 48.3g | 1.5g | 公式確認 |
| 61 | 明治メイバランス1.0Zパック300K 300ml 1パック(300ml)あたり | 204.0 pt | 1パック(300ml)あたり | 300kcal | 12.0g | 8.4g | 47.1g | 0.8g | 公式確認 |
| 62 | 明治メイバランス1.5Zパック300K 200ml 1パック(200ml)あたり | 204.0 pt | 1パック(200ml)あたり | 300kcal | 12.0g | 8.4g | 47.1g | 0.8g | 公式確認 |
| 63 | 明治メイバランスR グリーン E300・W400 447ml 1パック(447ml)あたり | 204.0 pt | 1パック(447ml)あたり | 300kcal | 12.0g | 8.4g | 47.1g | 1.5g | 公式確認 |
| 64 | 明治メイバランスR ブルー E300・W500 547ml 1パック(547ml)あたり | 204.0 pt | 1パック(547ml)あたり | 300kcal | 12.0g | 8.4g | 47.1g | 2.0g | 公式確認 |
| 65 | 明治メイフロー 300K 167ml 1パック(167ml)あたり | 204.0 pt | 1パック(167ml)あたり | 300kcal | 12.0g | 8.4g | 47.7g | 1.1g | 公式確認 |
| 66 | 明治メイグット300K 300ml 1個(300ml)あたり | 204.0 pt | 1個(300ml)あたり | 300kcal | 12.0g | 8.4g | 47.1g | 1.5g | 公式確認 |
| 銀座バターチキンカリードリア 2個入 1個(180g)あたり | 201.4 pt | 1個(180g)あたり | 255kcal | 6.7g | 7.4g | 40.5g | 2.0g | 公式確認 | |
| ガルボほろにがブラックポケットパック 38g 1袋(38g)あたり | 200.6 pt | 1袋(38g)あたり | 223kcal | 2.8g | 14.9g | 19.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| ガルボチョコポケットパック 38g 1袋(38g)あたり | 200.4 pt | 1袋(38g)あたり | 222kcal | 2.7g | 14.6g | 20.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 即攻元気ゼリー エネルギー&マルチビタミン マスカット風味 180g 1袋(180g)あたり | 200.0 pt | 1袋(180g)あたり | 200kcal | 0.0g | 0.0g | 50.0g | 0.3g | 公式確認 | |
| ガルボつぶ練り苺ポケットパック 37g 1袋(37g)あたり | 198.6 pt | 1袋(37g)あたり | 217kcal | 2.3g | 14.4g | 19.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| チョコレート効果 カカオ72%パウチ 40g 1袋(40g)あたり | 190.8 pt | 1袋(40g)あたり | 226kcal | 4.4g | 16.2g | 17.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 銀座トマトカリー 170g 1袋(170g)あたり | 187.2 pt | 1袋(170g)あたり | 228kcal | 5.1g | 14.6g | 20.4g | 2.4g | 公式確認 | |
| 明治リーナレンLP 125ml 1本(125ml)あたり | 184.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 2.0g | 5.6g | 36.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 銀座カリー 中辛 180g 1袋(180g)あたり | 183.6 pt | 1袋(180g)あたり | 230kcal | 5.8g | 14.4g | 20.7g | 2.6g | 公式確認 | |
| 明治えびドリア3個入(一部企業限定販売) 1個(175g)あたり | 180.6 pt | 1個(175g)あたり | 223kcal | 5.3g | 8.2g | 31.9g | 1.5g | 公式確認 | |
| 67 | 明治インスロー Zパック300K 300ml 1パック(300ml)あたり | 180.0 pt | 1パック(300ml)あたり | 300kcal | 15.0g | 9.9g | 40.5g | 0.8g | 公式確認 |
| 68 | 明治メイバランスHP1.0Zパック300K 300ml 1パック(300ml)あたり | 180.0 pt | 1パック(300ml)あたり | 300kcal | 15.0g | 7.5g | 46.5g | 0.8g | 公式確認 |
| 69 | 明治メイバランスHP1.5Zパック300K 200ml 1パック(200ml)あたり | 180.0 pt | 1パック(200ml)あたり | 300kcal | 15.0g | 7.5g | 46.5g | 0.8g | 公式確認 |
| 70 | 明治メイバランスRHP ムラサキ E300・W400 447ml 1パック(447ml)あたり | 180.0 pt | 1パック(447ml)あたり | 300kcal | 15.0g | 7.5g | 46.5g | 1.5g | 公式確認 |
| 71 | 明治メイバランスRHP オレンジ E300・W500 547ml 1パック(547ml)あたり | 180.0 pt | 1パック(547ml)あたり | 300kcal | 15.0g | 7.5g | 46.5g | 2.0g | 公式確認 |
| 72 | 明治メイフローRHP 300K 447ml 1パック(447ml)あたり | 180.0 pt | 1パック(447ml)あたり | 300kcal | 15.0g | 7.5g | 45.9g | 1.5g | 公式確認 |
| マーブルパウチ 39g 1袋(39g)あたり | 178.4 pt | 1袋(39g)あたり | 196kcal | 2.2g | 9.0g | 26.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 銀座カリー 辛口 180g 1袋(180g)あたり | 178.0 pt | 1袋(180g)あたり | 230kcal | 6.5g | 13.9g | 21.2g | 2.6g | 公式確認 | |
| チョコレート効果 カカオ86%パウチ 37g 1袋(37g)あたり | 176.0 pt | 1袋(37g)あたり | 216kcal | 5.0g | 17.1g | 13.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| プッカチョコレート 39g 1箱(39g)あたり | 174.8 pt | 1箱(39g)あたり | 202kcal | 3.4g | 10.1g | 24.5g | 0.2g | 公式確認 | |
| 明治 ザ・カカオ 琥珀ガナッシュアソート 108g ストロベリー 1袋(36g)あたり | 174.6 pt | ストロベリー 1袋(36g)あたり | 189kcal | 1.8g | 12.2g | 18.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| 明治 ザ・カカオ 琥珀ガナッシュアソート 108g カカオ 1袋(36g)あたり | 173.8 pt | カカオ 1袋(36g)あたり | 189kcal | 1.9g | 12.2g | 18.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 明治 ザ・カカオ 琥珀ガナッシュアソート 108g ゆず 1袋(36g)あたり | 173.6 pt | ゆず 1袋(36g)あたり | 188kcal | 1.8g | 11.9g | 19.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 明治えびドリア3個入(一部企業限定販売) 1個(180g)あたり | 171.0 pt | 1個(180g)あたり | 207kcal | 4.5g | 7.2g | 31.1g | 1.7g | 公式確認 | |
| 銀座洋食海老グラタン 1個(250g)あたり | 170.6 pt | 1個(250g)あたり | 269kcal | 12.3g | 10.3g | 32.0g | 1.9g | 公式確認 | |
| ポイフル 53g 1箱(53g)あたり | 170.0 pt | 1箱(53g)あたり | 190kcal | 2.5g | 0.0g | 44.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| ピスタチオチョコレート 35g 1箱(35g)あたり | 169.2 pt | 1箱(35g)あたり | 202kcal | 4.1g | 13.8g | 16.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| バナナチョコ 37g 1箱(37g)あたり | 167.2 pt | 1箱(37g)あたり | 184kcal | 2.1g | 8.2g | 25.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 73 | 明治北海道十勝熟成3種のチーズ 120g 100gあたり | 163.2 pt | 100gあたり | 384kcal | 27.6g | 29.3g | 2.5g | 1.7g | 公式確認 |
| 74 | 明治北海道十勝熟成3種の細切りチーズ 120g 100gあたり | 163.2 pt | 100gあたり | 384kcal | 27.6g | 29.3g | 2.5g | 1.7g | 公式確認 |
| 明治えびドリア3個入 1個(180g)あたり | 160.2 pt | 1個(180g)あたり | 193kcal | 4.1g | 5.9g | 30.8g | 1.5g | 公式確認 | |
| 明治えびドリア2個入 1個(180g)あたり | 160.2 pt | 1個(180g)あたり | 193kcal | 4.1g | 5.9g | 30.8g | 1.5g | 公式確認 | |
| 明治えびドリア2個入(一部企業限定販売) 1個(180g)あたり | 160.2 pt | 1個(180g)あたり | 193kcal | 4.1g | 5.9g | 30.8g | 1.5g | 公式確認 | |
| チョコベビー 32g 1容器(32g)あたり | 153.0 pt | 1容器(32g)あたり | 173kcal | 2.5g | 9.7g | 19.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| 果汁グミ温州みかん 54g 1袋(54g)あたり | 153.0 pt | 1袋(54g)あたり | 177kcal | 3.0g | 0.3g | 40.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 濃いちょこれえといちごチョコサンド 6枚 1袋(32g)あたり | 152.8 pt | 1袋(32g)あたり | 168kcal | 1.9g | 8.8g | 20.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| 果汁グミぶどう 54g 1袋(54g)あたり | 152.6 pt | 1袋(54g)あたり | 179kcal | 3.3g | 0.0g | 41.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 濃いちょこれえと抹茶チョコサンド 6枚 1袋(32g)あたり | 152.0 pt | 1袋(32g)あたり | 168kcal | 2.0g | 8.7g | 20.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| 果汁グミマスカット 54g 1袋(54g)あたり | 150.6 pt | 1袋(54g)あたり | 177kcal | 3.3g | 0.0g | 41.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 銀座キーマカリー 150g 1袋(150g)あたり | 149.8 pt | 1袋(150g)あたり | 233kcal | 10.4g | 13.7g | 17.1g | 2.2g | 公式確認 | |
| FRUBI ブルーベリー&ザクロ 57g 1袋(57g)あたり | 148.8 pt | 1袋(57g)あたり | 184kcal | 4.4g | 0.0g | 42.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| FRUBI レモン&キウイ 57g 1袋(57g)あたり | 148.6 pt | 1袋(57g)あたり | 183kcal | 4.3g | 0.0g | 43.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| マーブル 32g 1本(32g)あたり | 146.6 pt | 1本(32g)あたり | 161kcal | 1.8g | 7.4g | 21.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 明治メイバランス2.0 200ml 100mlあたり | 145.6 pt | 100mlあたり | 200kcal | 6.8g | 6.6g | 30.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| 明治メイバランス2.0 1000ml 100mlあたり | 145.6 pt | 100mlあたり | 200kcal | 6.8g | 6.6g | 30.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| 明治北海道十勝カマンブルー 90g 1個(90g)あたり | 144.4 pt | 1個(90g)あたり | 282kcal | 17.2g | 23.2g | 1.0g | 1.4g | 公式確認 | |
| 明治リーナレンMP 125ml 1本(125ml)あたり | 144.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.0g | 5.6g | 31.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治えびグラタン3個入(一部企業限定販売) 1個(200g)あたり | 143.0 pt | 1個(200g)あたり | 191kcal | 6.0g | 7.6g | 24.6g | 1.8g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスソフトJelly りんごヨーグルト味 125ml 1個(125ml)あたり | 140.0 pt | 1個(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスソフトJelly ミックスフルーツヨーグルト味 125ml 1個(125ml)あたり | 140.0 pt | 1個(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ ストロベリー味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ ヨーグルト味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ バナナ味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ フルーツ・オレ味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ コーンスープ味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.4g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ オニオンスープ味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.4g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ さわやかヨーグルト味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 32.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ 白桃ヨーグルト味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 32.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ ブルーベリーヨーグルト味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 32.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMiniカップ いちごヨーグルト味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 32.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMini ストロベリー味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMini ヨーグルト味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMini キャラメル味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMini バナナ味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMini コーンスープ味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.5g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMini ぶどう味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスMini ココア味 125ml 1本(125ml)あたり | 140.0 pt | 1本(125ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 明治メイバランスぎゅっとMini バナナ味 100ml 1本(100ml)あたり | 140.0 pt | 1本(100ml)あたり | 200kcal | 7.5g | 5.6g | 31.8g | 0.3g | 公式確認 | |
