🥇 ベストチョイス!
フィラデルフィアクリームチーズ200g (100g当たり)
カロリー309kcal
309kcal / たんぱく質 7.9g / 脂質 29.6g
トップ › 森永乳業 ガイド › 森永乳業の低カロリーメニューランキング
森永乳業で「まず軽いものから確認したい」とき向けに、低カロリー順でメニューを比較できる記事ページです。ダイエット中や夜に重いものを避けたい日のメニュー選びに活用できます。
309kcal / たんぱく質 7.9g / 脂質 29.6g
373kcal / たんぱく質 24.0g / 脂質 29.1g
390kcal / たんぱく質 24.5g / 脂質 30.9g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
実際に注文できる単品を、カロリーが低い順に並べています。
5件を表示
| 順位 | メニュー | カロリー | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睡眠改善 (1本(125ml)当たり) | 0kcal | (1本(125ml)当たり) | 0kcal | 0.3g | 0.0g | 0.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永緑茶 (1本(200ml)当たり) | 0kcal | (1本(200ml)当たり) | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永はぐくみサプリ ママのビフィズス菌 (1粒(330mg)当たり) | 1kcal | (1粒(330mg)当たり) | 1kcal | 0.1g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永オーラバリア(R) (1粒当たり) | 3kcal | (1粒当たり) | 3kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| スッキリオリゴ (1本4.0g当たり) | 7kcal | (1本4.0g当たり) | 7kcal | 0.0g | 0.0g | 2.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| クラフト ひとくち切れてるチーズ カマンベール入り (1枚3g当たり) | 10kcal | (1枚3g当たり) | 10kcal | 0.6g | 0.8g | 0.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| クラフトひとくち切れてるチーズ プレーン (1枚3g当たり) | 10kcal | (1枚3g当たり) | 10kcal | 0.6g | 0.8g | 0.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| トリプルサプリ やさしいミルク味 (1本6.8g当たり) | 10kcal | (1本6.8g当たり) | 10kcal | 0.5g | 0.0g | 6.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永クリープライト袋 (スプーン1杯3g当たり) | 13kcal | (スプーン1杯3g当たり) | 13kcal | 0.5g | 0.4g | 1.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 毎朝爽快 オリゴで腸活 (8g(小さじ1杯程度)当たり) | 14kcal | (8g(小さじ1杯程度)当たり) | 14kcal | 0.0g | 0.0g | 5.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| 眼の疲労感軽減 (1本(125ml)当たり) | 16kcal | (1本(125ml)当たり) | 16kcal | 0.0g | 0.0g | 4.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永クリープ袋 (スプーン1杯3g当たり) | 16kcal | (スプーン1杯3g当たり) | 16kcal | 0.2g | 0.8g | 1.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永クリープスティック 15本入り (スティック1本3g当たり) | 16kcal | (スティック1本3g当たり) | 16kcal | 0.2g | 0.8g | 1.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永クリープスティック 100本入り (スティック1本3g当たり) | 16kcal | (スティック1本3g当たり) | 16kcal | 0.2g | 0.8g | 1.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永トリプルBLACK (1本(200ml)当たり) | 17kcal | (1本(200ml)当たり) | 17kcal | 1.0g | 0.0g | 7.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永トリプル緑茶 (1本(200ml)当たり) | 17kcal | (1本(200ml)当たり) | 17kcal | 0.7g | 0.0g | 7.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| 毎朝爽快スキンケア+ アップル味 (1本(125ml)当たり) | 18kcal | (1本(125ml)当たり) | 18kcal | 0.0g | 0.0g | 6.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永マミージュレ マスカット味 (1袋(70g)当たり) | 20kcal | (1袋(70g)当たり) | 20kcal | 0.1g | 0.0g | 4.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永マミージュレ (1袋(70g)当たり) | 20kcal | (1袋(70g)当たり) | 20kcal | 0.1g | 0.0g | 4.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 毎朝爽快低カロリー ピーチレモネード味 (1本(125ml)当たり) | 24kcal | (1本(125ml)当たり) | 24kcal | 0.0g | 0.0g | 8.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| クラフト 切れてるチーズプレーン18枚 (1枚7.4g当たり) | 25kcal | (1枚7.4g当たり) | 25kcal | 1.5g | 2.0g | 0.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| クラフト 切れてるチーズモッツァレラ18枚 (1枚7.4g当たり) | 25kcal | (1枚7.4g当たり) | 25kcal | 1.7g | 2.0g | 0.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| クラフト 切れてるチーズカマンベール入り18枚 (1枚7.4g当たり) | 25kcal | (1枚7.4g当たり) | 25kcal | 1.5g | 2.0g | 0.3g | 0.2g | 公式確認 | |
| クラフト 切れてるチーズチェダー18枚 (1枚7.4g当たり) | 26kcal | (1枚7.4g当たり) | 26kcal | 1.5g | 2.1g | 0.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| 果実とミネラルのうるジュレ ORANGE (100g当たり) | 30kcal | (100g当たり) | 30kcal | 0.1g | 0.0g | 7.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 【数量限定】 ピノ シーズンアソート (パウパトパッケージ) バニラ (1粒(10ml)当たり) | 31kcal | バニラ (1粒(10ml)当たり) | 31kcal | 0.4g | 2.0g | 2.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| 【数量限定】 ピノ シーズンアソート (パウパトパッケージ) ストロベリー (1粒(10ml)当たり) | 31kcal | ストロベリー (1粒(10ml)当たり) | 31kcal | 0.3g | 2.0g | 3.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 【数量限定】 ピノ シーズンアソート (パウパトパッケージ) キャラメル (1粒(10ml)当たり) | 31kcal | キャラメル (1粒(10ml)当たり) | 31kcal | 0.3g | 2.1g | 2.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| マウントレーニア カフェラッテ ノンシュガー (100ml当たり) | 31kcal | (100ml当たり) | 31kcal | 1.1g | 1.3g | 3.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| ピノ(ピノパくじパッケージ) (1粒(10ml)当たり) | 31kcal | (1粒(10ml)当たり) | 31kcal | 0.4g | 2.0g | 2.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| 果実とミネラルのうるジュレ GREEN (100g当たり) | 32kcal | (100g当たり) | 32kcal | 0.1g | 0.0g | 7.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| 1食分の!やさいジュレ20種類の野菜とくだもの (1個(70g)当たり) | 34kcal | (1個(70g)当たり) | 34kcal | 0.3g | 0.0g | 8.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| 果実とミネラルのうるジュレ PINK (100g当たり) | 34kcal | (100g当たり) | 34kcal | 0.1g | 0.0g | 8.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| 1食分の!やさいジュレたっぷり緑黄色野菜とくだもの (1個(70g)当たり) | 36kcal | (1個(70g)当たり) | 36kcal | 0.4g | 0.0g | 8.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| リプトン アップルティー ~赤りんご&青りんご~ (コップ1杯(200ml)当たり) | 37kcal | (コップ1杯(200ml)当たり) | 37kcal | 0.0g | 0.0g | 9.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永 鉄分プラス 1日分の鉄分 (1本(200ml)当たり) | 37kcal | (1本(200ml)当たり) | 37kcal | 0.0g | 0.0g | 9.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| ビヒダスヨーグルト Wのビフィズス菌 400g (100g当たり) | 39kcal | (100g当たり) | 39kcal | 3.6g | 0.0g | 5.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| ビヒダスヨーグルト プレーン加糖 4ポット (1個(75g)当たり) | 39kcal | (1個(75g)当たり) | 39kcal | 3.4g | 0.7g | 4.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| ビヒダスヨーグルト ナタデココ 4ポット (1個(75g)当たり) | 40kcal | (1個(75g)当たり) | 40kcal | 3.1g | 0.6g | 5.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| 認知機能対策ヨーグルト ドリンクタイプ (1本(100g)当たり) | 40kcal | (1本(100g)当たり) | 40kcal | 3.4g | 0.5g | 5.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| 宅配用 森永記憶対策ヨーグルト ドリンクタイプ (1本(100g)当たり) | 40kcal | (1本(100g)当たり) | 40kcal | 3.4g | 0.5g | 5.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| 国産玄米仕込み まろやか黒酢 (1本125ml当たり) | 41kcal | (1本125ml当たり) | 41kcal | 0.0g | 0.0g | 10.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビヒダスヨーグルト アロエ 4ポット (1個(75g)当たり) | 41kcal | (1個(75g)当たり) | 41kcal | 3.0g | 0.7g | 5.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| トリプルヨーグルト 砂糖不使用 ドリンクタイプ (1本(100g)当たり ) | 42kcal | (1本(100g)当たり ) | 42kcal | 3.7g | 0.0g | 10.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| トリプルヨーグルト 砂糖不使用 (1個(100g)当たり ) | 43kcal | (1個(100g)当たり ) | 43kcal | 3.7g | 0.0g | 10.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| フルーツでおいしいやさいジュレ 紫の野菜とくだもの (1個(70g)当たり) | 43kcal | (1個(70g)当たり) | 43kcal | 0.2g | 0.0g | 10.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| クラフト モッツァレラチーズ6P (1個15g当たり) | 45kcal | (1個15g当たり) | 45kcal | 3.0g | 3.5g | 0.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| アサイーボウル&ヨーグルト Powered by森永アロエ 2個パック (1個(80g)当たり) | 46kcal | (1個(80g)当たり) | 46kcal | 2.4g | 0.0g | 8.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永サプリメントウォーター 鉄分 香るもも水 (1本(330ml)当たり) | 46kcal | (1本(330ml)当たり) | 46kcal | 0.0g | 0.0g | 11.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| ビヒダス プレーンヨーグルト脂肪ゼロ (100g当たり) | 46kcal | (100g当たり) | 46kcal | 4.2g | 0.0g | 6.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 家計応援とろけるスライス(10枚) (1枚15g当たり) | 46kcal | (1枚15g当たり) | 46kcal | 3.0g | 3.6g | 0.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| 家計応援とろけるスライス(5枚) (1枚15g当たり) | 46kcal | (1枚15g当たり) | 46kcal | 3.0g | 3.6g | 0.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| ビヒダスヨーグルト はちみつレモン風味 4ポット (1個(75g)当たり) | 47kcal | (1個(75g)当たり) | 47kcal | 3.1g | 0.7g | 7.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永サプリメントウォーター マルチビタミン 香るレモン水 (1本(330ml)当たり) | 47kcal | (1本(330ml)当たり) | 47kcal | 0.0g | 0.0g | 11.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| トリプルヨーグルト ドリンクタイプ (1本(100g)当たり) | 47kcal | (1本(100g)当たり) | 47kcal | 3.7g | 0.0g | 11.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| クラフト ワールドセレクト モッツァレラとろけるスライス(7枚入り) (1枚16g当たり) | 47kcal | (1枚16g当たり) | 47kcal | 3.5g | 3.5g | 0.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| クラフト カマンベール入り6P (1個15g当たり) | 47kcal | (1個15g当たり) | 47kcal | 2.0g | 4.2g | 0.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| 家計応援スライスチーズ(5枚) (1枚15g当たり) | 47kcal | (1枚15g当たり) | 47kcal | 2.9g | 3.7g | 0.5g | 0.4g | 公式確認 | |
| 家計応援スライスチーズ(10枚) (1枚15g当たり) | 47kcal | (1枚15g当たり) | 47kcal | 2.8g | 3.7g | 0.5g | 0.4g | 公式確認 | |
| トリプルヨーグルト (1個(100g)当たり) | 48kcal | (1個(100g)当たり) | 48kcal | 3.7g | 0.0g | 12.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| クラフト とろけるスライス7枚 (1枚16g当たり) | 48kcal | (1枚16g当たり) | 48kcal | 3.4g | 3.7g | 0.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| 森永 小さなチーズケーキ レアチーズケーキ (1個15g当たり) | 48kcal | (1個15g当たり) | 48kcal | 1.1g | 4.1g | 1.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永 小さなチーズケーキ ブルーベリー (1個15g当たり) | 48kcal | (1個15g当たり) | 48kcal | 1.0g | 4.0g | 2.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永 小さなチーズケーキストロベリー (1個15g当たり) | 48kcal | (1個15g当たり) | 48kcal | 1.1g | 3.9g | 2.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永 小さなチーズケーキ 森永ミルクキャラメル味 (1個15g当たり) | 49kcal | (1個15g当たり) | 49kcal | 1.2g | 4.1g | 1.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永 小さなチーズケーキ 芳醇りんごのアップルパイ風味 ~香るシナモン~ (1個15g当たり) | 49kcal | (1個15g当たり) | 49kcal | 1.0g | 4.1g | 2.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永サプリメントウォーター コラーゲン 香るりんご水 (1本(330ml)当たり) | 49kcal | (1本(330ml)当たり) | 49kcal | 2.1g | 0.0g | 10.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビヒダス ヨーグルト 便通改善 脂肪ゼロ ドリンクタイプ (1本(100g)当たり) | 49kcal | (1本(100g)当たり) | 49kcal | 3.2g | 0.0g | 10.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| ビヒダスヨーグルト バニラ 4ポット (1個(75g)当たり) | 50kcal | (1個(75g)当たり) | 50kcal | 3.1g | 0.7g | 7.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| クラフト スライスチーズ7枚 (1枚16g当たり) | 50kcal | (1枚16g当たり) | 50kcal | 3.0g | 4.0g | 0.5g | 0.5g | 公式確認 | |
| クラフト 濃いとろけるスライス7枚 (1枚16g当たり) | 50kcal | (1枚16g当たり) | 50kcal | 3.4g | 3.9g | 0.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| リプトン レモンティー (コップ1杯(200ml)当たり) | 51kcal | (コップ1杯(200ml)当たり) | 51kcal | 0.0g | 0.0g | 12.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| フィラデルフィア デザート6P クリームチーズと魅惑のラムレーズン&ナッツ (1個15g当たり) | 51kcal | (1個15g当たり) | 51kcal | 1.2g | 4.4g | 1.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| フィラデルフィア デザート6P クリームチーズと2種のドライフルーツ&ナッツ (1個15g当たり) | 51kcal | (1個15g当たり) | 51kcal | 1.1g | 4.3g | 2.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| ビヒダス ヨーグルト 便通改善 脂肪ゼロ (1個(100g)当たり) | 52kcal | (1個(100g)当たり) | 52kcal | 4.3g | 0.0g | 10.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永おいしい低糖質プリンカスタード4個パック (1個(60g)当たり) | 52kcal | (1個(60g)当たり) | 52kcal | 1.2g | 3.9g | 4.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| クラフト ワールドセレクト チェダースライス(7枚入り) (1枚16g当たり) | 52kcal | (1枚16g当たり) | 52kcal | 2.8g | 4.3g | 0.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| クラフト チェダーチーズ6P (1個15g当たり) | 52kcal | (1個15g当たり) | 52kcal | 2.9g | 4.4g | 0.1g | 0.5g | 公式確認 | |
| フィラデルフィアクリームチーズ6P プレーン (1個15g当たり) | 52kcal | (1個15g当たり) | 52kcal | 1.3g | 5.0g | 0.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| リプトン レモンティー 200ml (1本(200ml)当たり) | 53kcal | (1本(200ml)当たり) | 53kcal | 0.0g | 0.0g | 13.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 1日分の鉄分 のむヨーグルト (1本(125ml)当たり) | 54kcal | (1本(125ml)当たり) | 54kcal | 4.0g | 0.0g | 10.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| フィラデルフィア 6P まろやかはちみつ (1個15g当たり) | 54kcal | (1個15g当たり) | 54kcal | 1.2g | 5.1g | 0.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| ビヒダス ヨーグルト 便通改善 1日分の鉄分 ドリンクタイプ (1本(100g)当たり ) | 55kcal | (1本(100g)当たり ) | 55kcal | 3.4g | 0.2g | 12.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| ビヒダス のむヨーグルト 脂肪ゼロ (100g当たり) | 57kcal | (100g当たり) | 57kcal | 3.1g | 0.0g | 10.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| タニタ食堂監修の完熟マンゴープリン 4個パック (1個(60g)当たり) | 58kcal | (1個(60g)当たり) | 58kcal | 0.3g | 2.0g | 9.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永の栄養ミルク (1本(125ml)当たり) | 59kcal | (1本(125ml)当たり) | 59kcal | 7.0g | 0.0g | 9.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| ビヒダス ヨーグルト 便通改善 ドリンクタイプ (1本(100g)当たり ) | 59kcal | (1本(100g)当たり ) | 59kcal | 3.3g | 0.7g | 11.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永ラクトフェリン100 (1個(100g)当たり) | 59kcal | (1個(100g)当たり) | 59kcal | 4.0g | 0.9g | 8.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| タニタ食堂監修の杏仁豆腐 4個パック (1個60g当たり) | 59kcal | (1個60g当たり) | 59kcal | 1.2g | 2.8g | 7.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| マウントレーニア カフェラッテ 無糖ラテ (200ml当たり) | 61kcal | (200ml当たり) | 61kcal | 1.9g | 2.7g | 7.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| 森永ラクトフェリン200 ドリンクタイプ (1本(100g)当たり) | 61kcal | (1本(100g)当たり) | 61kcal | 3.0g | 1.2g | 9.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| カラダ強くするのむヨーグルト (1本100g当たり) | 62kcal | (1本100g当たり) | 62kcal | 3.1g | 1.0g | 10.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永牛乳プリン 4個パック (1個(60g)当たり) | 62kcal | (1個(60g)当たり) | 62kcal | 2.4g | 2.0g | 8.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永 国産大豆絹とうふ (100g当たり ) | 62kcal | (100g当たり ) | 62kcal | 5.6g | 3.2g | 2.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| おいしいカルシウムヨーグルト 80g (1個(80g)当たり) | 63kcal | (1個(80g)当たり) | 63kcal | 3.9g | 0.2g | 11.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永カルダスヨーグルト ドリンクタイプ (1本100g当たり) | 64kcal | (1本100g当たり) | 64kcal | 3.5g | 0.7g | 10.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永 絹とうふしっかり (100g当たり) | 64kcal | (100g当たり) | 64kcal | 6.2g | 3.1g | 2.7g | 0.2g | 公式確認 | |
| プレミルスキム (20g当たり(1食分)) | 64kcal | (20g当たり(1食分)) | 64kcal | 5.3g | 0.2g | 11.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| ビヒダス プレーンヨーグルト 400g (100g当たり) | 65kcal | (100g当たり) | 65kcal | 3.7g | 3.1g | 5.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永アロエヨーグルト味バー (1本(45ml)当たり) | 65kcal | (1本(45ml)当たり) | 65kcal | 0.7g | 1.5g | 12.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永ラクトフェリン100 ドリンクタイプ (1本(100g)当たり) | 66kcal | (1本(100g)当たり) | 66kcal | 3.1g | 1.3g | 10.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永 絹とうふ (100g当たり) | 67kcal | (100g当たり) | 67kcal | 5.6g | 3.6g | 3.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| ギリシャヨーグルト パルテノ 脂肪ゼロ プレーン砂糖不使用 (1個(100g)当たり) | 68kcal | (1個(100g)当たり) | 68kcal | 11.0g | 0.0g | 5.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永れん乳氷バー (1本(50ml)当たり) | 68kcal | (1本(50ml)当たり) | 68kcal | 1.4g | 1.5g | 12.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永アロエヨーグルト 2個パック (1個(80g)当たり) | 69kcal | (1個(80g)当たり) | 69kcal | 2.6g | 1.8g | 10.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| ピクニック ヨーグルト味 (1本(200ml)当たり) | 70kcal | (1本(200ml)当たり) | 70kcal | 2.1g | 0.0g | 15.5g | 0.3g | 公式確認 | |
| ピクニック フルーツオ・レ (1本(200ml)当たり) | 72kcal | (1本(200ml)当たり) | 72kcal | 1.6g | 0.0g | 16.3g | 0.4g | 公式確認 | |
| ビヒダス ヨーグルト 便通改善 (1個(100g)当たり ) | 72kcal | (1個(100g)当たり ) | 72kcal | 4.2g | 0.9g | 14.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| プレミルスキム コラーゲン (20g当たり) | 72kcal | (20g当たり) | 72kcal | 7.4g | 0.2g | 10.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| 毎朝爽快 ヨーグルト味 (1本(125ml)当たり) | 73kcal | (1本(125ml)当たり) | 73kcal | 0.8g | 0.0g | 19.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| クッキー&クリーム (1本(45ml)当たり) | 73kcal | (1本(45ml)当たり) | 73kcal | 1.2g | 3.5g | 9.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| サンキスト 100%グレープフルーツブレンド (1本(200ml)当たり) | 76kcal | (1本(200ml)当たり) | 76kcal | 0.0g | 0.0g | 19.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| クラフト ひとくちモッツァレラ30g (30g当たり) | 76kcal | (30g当たり) | 76kcal | 5.3g | 6.0g | 0.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| リプトン ミルクティー 200ml (1本(200ml)当たり) | 77kcal | (1本(200ml)当たり) | 77kcal | 1.5g | 1.2g | 15.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永 うるおいプラス コラーゲン (1本(200ml)当たり) | 78kcal | (1本(200ml)当たり) | 78kcal | 2.2g | 0.0g | 17.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ドラゴンフルーツボウル&ヨーグルト Powered by森永アロエ (1個(133g)当たり) | 79kcal | (1個(133g)当たり) | 79kcal | 4.1g | 0.0g | 14.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| サンキスト 100%ピーチブレンド (1本(200ml)当たり) | 81kcal | (1本(200ml)当たり) | 81kcal | 0.0g | 0.0g | 20.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ピクニック コーヒー (1本(200ml)当たり) | 82kcal | (1本(200ml)当たり) | 82kcal | 2.6g | 0.0g | 18.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| 【数量限定】サンキスト 100%オレンジブレンド ディズニーパッケージ (1本(200ml)当たり) | 84kcal | (1本(200ml)当たり) | 84kcal | 0.0g | 0.0g | 21.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永 あじわい便り (コップ1杯(200ml)当たり) | 85kcal | (コップ1杯(200ml)当たり) | 85kcal | 5.1g | 2.6g | 10.3g | 0.2g | 公式確認 | |
| リプトン ミルクティー (コップ1杯(200ml)当たり) | 86kcal | (コップ1杯(200ml)当たり) | 86kcal | 1.7g | 1.9g | 15.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| サンキスト 100%オレンジ (1本(200ml)当たり) | 86kcal | (1本(200ml)当たり) | 86kcal | 1.3g | 0.0g | 20.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 【数量限定】サンキスト 100%アップル ディズニーパッケージ (1本(200ml)当たり) | 86kcal | (1本(200ml)当たり) | 86kcal | 0.0g | 0.0g | 21.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永おいしい低脂肪牛乳 (コップ1杯(200ml)当たり) | 87kcal | (コップ1杯(200ml)当たり) | 87kcal | 7.0g | 2.0g | 10.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| サンキスト100%マスカットブレンド (1本(200ml)当たり) | 87kcal | (1本(200ml)当たり) | 87kcal | 0.0g | 0.0g | 21.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| サンキスト 100%パインアップル (1本(200ml)当たり) | 87kcal | (1本(200ml)当たり) | 87kcal | 0.0g | 0.0g | 21.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永はぐくみカフェ ミルクティー風味 (1本(20g)当たり) | 87kcal | (1本(20g)当たり) | 87kcal | 1.8g | 3.3g | 13.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| 森永はぐくみカフェ カフェオレ風味 (1本(20g)当たり) | 87kcal | (1本(20g)当たり) | 87kcal | 1.8g | 3.3g | 13.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| 森永はぐくみカフェ 抹茶ミルク風味 (1本(20g)当たり) | 87kcal | (1本(20g)当たり) | 87kcal | 1.8g | 3.3g | 13.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| 森永アサイーボウル&ヨーグルト Powered by森永アロエ (1個(140g)当たり) | 88kcal | (1個(140g)当たり) | 88kcal | 4.3g | 0.0g | 16.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| ミルク生活プラス袋 (1食分20g当たり) | 89kcal | (1食分20g当たり) | 89kcal | 3.8g | 3.6g | 11.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| ミルク生活プラス 2袋セット (1食分20g当たり) | 89kcal | (1食分20g当たり) | 89kcal | 3.8g | 3.6g | 11.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| ミルク生活プラス (1食分20g当たり) | 89kcal | (1食分20g当たり) | 89kcal | 3.8g | 3.6g | 11.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| ミルク生活プラス スティック10本 (1食分20g当たり) | 89kcal | (1食分20g当たり) | 89kcal | 3.8g | 3.6g | 11.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| ミルク生活GOLD (1食分20g当たり) | 89kcal | (1食分20g当たり) | 89kcal | 3.8g | 3.6g | 11.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| リプトン 蜜芋ミルクティー (コップ1杯(200ml)当たり) | 90kcal | (コップ1杯(200ml)当たり) | 90kcal | 1.5g | 1.2g | 18.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永マミー (コップ1杯(180ml)当たり) | 90kcal | (コップ1杯(180ml)当たり) | 90kcal | 0.9g | 0.0g | 22.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| 森永ミルクキャラメルオ・レ (1本(200ml)あたり) | 90kcal | (1本(200ml)あたり) | 90kcal | 1.9g | 0.0g | 20.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| リプトン 白桃烏龍ティーエード (1本(240ml)当たり) | 91kcal | (1本(240ml)当たり) | 91kcal | 0.0g | 0.0g | 22.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 森永マミーL 200ml (1本(200ml)当たり) | 91kcal | (1本(200ml)当たり) | 91kcal | 0.8g | 0.0g | 22.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| ミルク生活 (1食分20g当たり) | 91kcal | (1食分20g当たり) | 91kcal | 2.0g | 3.9g | 12.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| ミルク生活 スティック10本 (1食分20g当たり) | 91kcal | (1食分20g当たり) | 91kcal | 2.0g | 3.9g | 12.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| カラダ強くするヨーグルト (1個100g当たり) | 93kcal | (1個100g当たり) | 93kcal | 3.5g | 3.6g | 11.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| マウントレーニア カフェラッテ エスプレッソ (1本240ml当たり) | 94kcal | (1本240ml当たり) | 94kcal | 2.5g | 2.2g | 16.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| マウントレーニア コールドブリュー (1本(240ml)当たり) | 94kcal | (1本(240ml)当たり) | 94kcal | 3.2g | 3.5g | 12.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| ビヒダス ヨーグルト ざく盛りフルーツ (1個(200g)当たり) | 94kcal | (1個(200g)当たり) | 94kcal | 7.1g | 0.0g | 16.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| 森永カルダスミルク (コップ1杯(180ml)当たり) | 95kcal | (コップ1杯(180ml)当たり) | 95kcal | 6.0g | 3.8g | 9.3g | 0.2g | 公式確認 | |
| ピクニック バニラオ・レ (1本(200ml)当たり) | 95kcal | (1本(200ml)当たり) | 95kcal | 1.8g | 2.5g | 16.3g | 0.1g | 公式確認 | |
