カテゴリの偏り
Pasco(敷島製パン) では パン・菓子(278) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › Pasco(敷島製パン) ガイド
Pasco(敷島製パン) の全 278 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
Pasco(敷島製パン)が公開している栄養成分にもとづく、メニュー全体のカロリー目安です。
Pasco(敷島製パン)のメニュー266品は、中央値が約209kcal で、8割が 98〜390kcal に収まります(全278品の範囲は 35〜734kcal)。
平均は約247kcal です。食事として選びやすい低カロリー候補は「北海道産小麦 ミニバターロール 8個入 1個当たり」(50kcal)、高カロリーな候補は「生デニッシュブレッド 4枚入 1包装当たり」(734kcal)です。
このチェーンのメニュー全体がどのくらいの数字なのかを、先に示しています。
Pasco(敷島製パン) では パン・菓子(278) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
Pasco(敷島製パン) はドリンクや軽食が中心のチェーンです。甘い系と食事系で数字が大きく違うので、カテゴリごとに分けて見るのがおすすめです。 Pasco(敷島製パン)は低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ダイエット中・筋トレ中・糖質を抑えたいなど、目的別にメニューを絞り込めます。
実際に注文できる低カロリーのメニューに絞っています。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| 北海道産小麦 ミニバターロール 8個入 1個当たり | 50kcal | 1.1g | 7.5g |
| 北海道バターのミニロール 8個入 1個当たり | 51kcal | 1.2g | 7.4g |
| ゆめちから全粒粉入りミニロール 8個入 1個当たり | 54kcal | 1.3g | 8.3g |
| 北海道産小麦 黒ごま&チーズ 8個入 1個当たり | 56kcal | 2.0g | 6.9g |
| 北海道産小麦 ミニレーズンロール 8個入 1個当たり | 57kcal | 1.2g | 10.6g |
| ミニレーズンロール 8個入 1個当たり | 57kcal | 1.2g | 10.6g |
| ミニくるみロール 8個入 1個当たり | 57kcal | 1.4g | 7.9g |
| ふんわりスティック ベルギーチョコ 4本入 1本当たり | 68kcal | 1.5g | 11.2g |
筋トレ中や、食後の満足感を重視したいときに選びたい候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 国産小麦 バゲット 1本当たり | 21.4g | 644kcal | 3.6g |
| 北海道産小麦 パン・ド・カンパーニュ 8枚入 1包装当たり | 20.2g | 635kcal | 3.2g |
| 石窯バゲット 1本当たり | 20.2g | 615kcal | 3.3g |
| 北海道産小麦 くるみカンパーニュ 5枚入 1包装当たり | 18.0g | 616kcal | 2.4g |
| ゆめちから全粒粉入りカンパーニュ 5枚入 1包装当たり | 17.3g | 526kcal | 2.6g |
| 北海道産小麦 フォカッチャ 1個当たり | 17.2g | 634kcal | 1.8g |
| 超熟北海道ハース 6枚入 1包装当たり | 17.0g | 572kcal | 2.5g |
| 石窯カンパーニュ 5枚入 1包装当たり | 17.0g | 526kcal | 2.7g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| おいしく減塩ロール 3個入 1個当たり | 86点 | P14 / F23 / C63 | 106kcal |
| 超熟ロール全粒粉&オーツ麦入り 6個入 1個当たり | 82点 | P13 / F25 / C62 | 111kcal |
| やわらか豆乳食パン 6枚スライス 1枚当たり | 77点 | P12 / F22 / C66 | 171kcal |
| 免疫ケアロール 4個入 2個当たり | 76点 | P12 / F23 / C65 | 199kcal |
| 北海道産小麦 全粒粉入りシードブラウン食パン 3枚入 1枚当たり | 76点 | P13 / F29 / C58 | 196kcal |
| 国産小麦 濃厚明太チーズフランス 1個当たり | 75点 | P12 / F27 / C62 | 216kcal |
| 北海道産小麦 チーズパン 1包装当たり | 75点 | P15 / F31 / C53 | 344kcal |
| 超熟フォカッチャ 5個入 1包装当たり | 72点 | P12 / F24 / C65 | 527kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| 北海道産小麦 キタノカオリブレッド 6枚入 1包装当たり | 57点 | P14 / F5 | 387kcal |
| 国産小麦 ミニバゲット 1本当たり | 53点 | P13 / F4 | 388kcal |
| 国産小麦 バゲット 1本当たり | 53点 | P13 / F4 | 644kcal |
| 北海道産小麦 全粒粉入りカンパーニュ 5枚入 1包装当たり | 53点 | P13 / F8 | 472kcal |
| ゆめちから全粒粉入りカンパーニュ 5枚入 1包装当たり | 53点 | P13 / F8 | 526kcal |
| 石窯バゲット 1本当たり | 53点 | P13 / F4 | 615kcal |
| 国産小麦 全粒粉入りミニバゲット 1本当たり | 52点 | P13 / F5 | 393kcal |
| 石窯カンパーニュ 5枚入 1包装当たり | 52点 | P13 / F7 | 526kcal |
しっかり食べたい日の選択肢として、カロリーが高い順に並べています。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 生デニッシュブレッド 4枚入 1包装当たり | 734kcal | 12.9g | 33.1g |
| 国産小麦 バゲット 1本当たり | 644kcal | 21.4g | 3.1g |
| 北海道産小麦 パン・ド・カンパーニュ 8枚入 1包装当たり | 635kcal | 20.2g | 4.9g |
| 北海道産小麦 フォカッチャ 1個当たり | 634kcal | 17.2g | 21.2g |
| 北海道産小麦 くるみカンパーニュ 5枚入 1包装当たり | 616kcal | 18.0g | 17.4g |
| 石窯バゲット 1本当たり | 615kcal | 20.2g | 3.0g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| スナックパン 8本入 1本当たり | 0.1g | 95kcal | 1.8g |
| スナックパン 野菜と果物 8本入 1本当たり | 0.1g | 95kcal | 1.8g |
| スナックパンレーズン 8本入 1本当たり | 0.1g | 105kcal | 2.0g |
| なごやん 1個当たり | 0.1g | 139kcal | 3.5g |
| はろうきてぃなごやん 5個入 1個当たり | 0.1g | 139kcal | 3.5g |
| おみやげなごやん 8個入 1個当たり | 0.1g | 139kcal | 3.5g |
| 生なごやん 1個当たり | 0.1g | 129kcal | 2.6g |
| 生なごやん 安納いも 1個当たり | 0.1g | 131kcal | 2.4g |
このチェーンで決まらなかったときに、別の切り口から探せます。
このチェーンを選ぶときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは Pasco(敷島製パン) の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較しやすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →