超熟サンドイッチ用 12枚入 1枚当たり
35kcal / たんぱく質 1.1g / 脂質 0.5g
トップ › Pasco(敷島製パン) ガイド › Pasco(敷島製パン)の低糖質メニューランキング
Pasco(敷島製パン)で糖質を抑えたいとき向けに、炭水化物量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。低糖質でも高タンパクな候補を見つけやすくしています。
35kcal / たんぱく質 1.1g / 脂質 0.5g
56kcal / たんぱく質 2.0g / 脂質 2.3g
51kcal / たんぱく質 1.2g / 脂質 1.8g
掲載対象全体を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
炭水化物量を優先して比較したい日に向けて、少ない順で並べています。
266件を表示
| 順位 | メニュー | 炭水化物 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超熟サンドイッチ用 12枚入 1枚当たり | 6.6g | 1枚当たり | 35kcal | 1.1g | 0.5g | 6.6g | 0.2g | 公式確認 |
| 2 | 北海道産小麦 黒ごま&チーズ 8個入 1個当たり | 6.9g | 1個当たり | 56kcal | 2.0g | 2.3g | 6.9g | 0.3g | 公式確認 |
| 3 | 北海道バターのミニロール 8個入 1個当たり | 7.4g | 1個当たり | 51kcal | 1.2g | 1.8g | 7.4g | 0.1g | 公式確認 |
| 4 | 北海道産小麦 ミニバターロール 8個入 1個当たり | 7.5g | 1個当たり | 50kcal | 1.1g | 1.7g | 7.5g | 0.1g | 公式確認 |
| 5 | ミニくるみロール 8個入 1個当たり | 7.9g | 1個当たり | 57kcal | 1.4g | 2.2g | 7.9g | 0.1g | 公式確認 |
| 6 | ゆめちから全粒粉入りミニロール 8個入 1個当たり | 8.3g | 1個当たり | 54kcal | 1.3g | 1.7g | 8.3g | 0.1g | 公式確認 |
| 7 | 三角帽のクロワッサン 6個入 1個当たり | 9.5g | 1個当たり | 92kcal | 1.5g | 5.3g | 9.5g | 0.2g | 公式確認 |
| 8 | 北海道産小麦 ミニレーズンロール 8個入 1個当たり | 10.6g | 1個当たり | 57kcal | 1.2g | 1.1g | 10.6g | 0.1g | 公式確認 |
| 9 | ミニレーズンロール 8個入 1個当たり | 10.6g | 1個当たり | 57kcal | 1.2g | 1.1g | 10.6g | 0.1g | 公式確認 |
| 10 | ふんわりスティック ベルギーチョコ 4本入 1本当たり | 11.2g | 1本当たり | 68kcal | 1.5g | 1.9g | 11.2g | 0.2g | 公式確認 |
| 11 | ふんわりスティック カナダ産メープル 4本入 1本当たり | 11.3g | 1本当たり | 70kcal | 1.5g | 2.1g | 11.3g | 0.2g | 公式確認 |
| 12 | ふんわりスティック 北海道牛乳 4本入 1本当たり | 11.3g | 1本当たり | 70kcal | 1.5g | 2.1g | 11.3g | 0.2g | 公式確認 |
| 13 | ミルクパン 8個入 1個当たり | 11.4g | 1個当たり | 86kcal | 2.0g | 3.6g | 11.4g | 0.2g | 公式確認 |
| 14 | ウインナーデニッシュ 4個入 1個当たり | 12.0g | 1個当たり | 111kcal | 3.1g | 5.6g | 12.0g | 0.5g | 公式確認 |
| 15 | 北海道産小麦 スイートポテトスティック 5本入 1本当たり | 12.4g | 1本当たり | 93kcal | 1.4g | 4.2g | 12.4g | 0.2g | 公式確認 |
| 16 | ツナデニッシュ 4個入 1個当たり | 12.4g | 1個当たり | 143kcal | 2.9g | 9.1g | 12.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 17 | 北海道産小麦 プチチョコロール 6個入 1個当たり | 12.8g | 1個当たり | 93kcal | 2.0g | 3.8g | 12.8g | 0.2g | 公式確認 |
| 18 | スナックパンスイートミルク 8本入 1本当たり | 13.5g | 1本当たり | 91kcal | 1.8g | 3.3g | 13.5g | 0.2g | 公式確認 |
| 19 | スナックパン 8本入 1本当たり | 13.6g | 1本当たり | 95kcal | 1.8g | 3.7g | 13.6g | 0.1g | 公式確認 |
| 20 | スナックパン 野菜と果物 8本入 1本当たり | 13.7g | 1本当たり | 95kcal | 1.8g | 3.7g | 13.7g | 0.1g | 公式確認 |
| 21 | スナックパンさつまいも 8本入 1本当たり | 13.9g | 1本当たり | 93kcal | 1.7g | 3.4g | 13.9g | 0.2g | 公式確認 |
| 22 | 国産小麦 塩バターパン 4個入 1個当たり | 14.9g | 1個当たり | 130kcal | 2.0g | 6.9g | 14.9g | 0.5g | 公式確認 |
| 23 | 国産小麦 白い食卓ロール 6個入 1個当たり | 15.0g | 1個当たり | 91kcal | 2.5g | 2.3g | 15.0g | 0.3g | 公式確認 |
| 24 | スナックパンチョコ 8本入 1本当たり | 15.0g | 1本当たり | 105kcal | 1.8g | 4.2g | 15.0g | 0.2g | 公式確認 |
| 25 | ピザチーズ 4個入 1個当たり | 15.4g | 1個当たり | 97kcal | 2.5g | 2.8g | 15.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 26 | ロングライフ クロワッサン 1個当たり | 15.5g | 1個当たり | 175kcal | 2.6g | 11.4g | 15.5g | 0.4g | 公式確認 |
| 27 | ハムたまご 4個入 1個当たり | 15.6g | 1個当たり | 118kcal | 3.2g | 4.8g | 15.6g | 0.6g | 公式確認 |
| 28 | 国産小麦 ミニソフトフランス 6個入 1個当たり | 15.8g | 1個当たり | 85kcal | 2.4g | 1.4g | 15.8g | 0.4g | 公式確認 |
| 29 | しっとり仕立てのフィナンシェ 2個入 1個当たり | 15.9g | 1個当たり | 161kcal | 2.1g | 9.9g | 15.9g | 0.1g | 公式確認 |
| 30 | 国産小麦 全粒粉入りロール 1個当たり | 16.1g | 1個当たり | 90kcal | 2.5g | 2.2g | 16.1g | 0.3g | 公式確認 |
| 31 | スナックパンレーズン 8本入 1本当たり | 16.3g | 1本当たり | 105kcal | 2.0g | 3.5g | 16.3g | 0.1g | 公式確認 |
| 32 | 北海道牛乳入りチョコのスティック 5本入 1本当たり | 16.5g | 1本当たり | 104kcal | 2.2g | 3.2g | 16.5g | 0.2g | 公式確認 |
| 33 | 国産小麦 リッチロール 6個入 1個当たり | 16.6g | 1個当たり | 108kcal | 2.5g | 3.5g | 16.6g | 0.3g | 公式確認 |
| 34 | 北海道産小麦 ライ麦全粒粉入りくるみロール 4個入 1個当たり | 16.7g | 1個当たり | 130kcal | 3.8g | 5.3g | 16.7g | 0.4g | 公式確認 |
| 35 | ショコラデニッシュ 4個入 1個当たり | 16.7g | 1個当たり | 156kcal | 2.3g | 8.9g | 16.7g | 0.3g | 公式確認 |
| 36 | おいしく減塩ロール 3個入 1個当たり | 16.8g | 1個当たり | 106kcal | 3.6g | 2.7g | 16.8g | 0.1g | 公式確認 |
| 37 | 麦のめぐみ全粒粉入り食パン 10枚スライス 1枚当たり | 16.9g | 1枚当たり | 93kcal | 3.5g | 1.8g | 16.9g | 0.4g | 公式確認 |
| 38 | 十勝バターくるみスティック 6本入 1本当たり | 17.0g | 1本当たり | 110kcal | 2.4g | 3.6g | 17.0g | 0.2g | 公式確認 |
| 39 | 十勝バタースティック 6本入 1本当たり | 17.3g | 1本当たり | 105kcal | 2.3g | 2.9g | 17.3g | 0.2g | 公式確認 |
| 40 | 国産小麦 くるみロール 4個入 1個当たり | 17.3g | 1個当たり | 122kcal | 3.3g | 4.4g | 17.3g | 0.3g | 公式確認 |
| 41 | 十勝バターさつまいもスティック 6本入 1本当たり | 17.7g | 1本当たり | 103kcal | 2.2g | 2.6g | 17.7g | 0.3g | 公式確認 |
| 42 | 超熟ロール全粒粉&オーツ麦入り 6個入 1個当たり | 17.7g | 1個当たり | 111kcal | 3.7g | 3.2g | 17.7g | 0.4g | 公式確認 |
| 43 | 低糖質ブランロール 3個入 1個当たり | 17.8g | 1個当たり | 94kcal | 4.0g | 3.1g | 17.8g | 0.4g | 公式確認 |
| 44 | 十勝バターチョコスティック 6本入 1本当たり | 17.9g | 1本当たり | 111kcal | 2.3g | 3.4g | 17.9g | 0.2g | 公式確認 |
| 45 | 超熟ロール 6個入 1個当たり | 18.1g | 1個当たり | 107kcal | 2.9g | 2.6g | 18.1g | 0.3g | 公式確認 |
| 46 | 超熟 10枚スライス 1枚当たり | 18.2g | 1枚当たり | 98kcal | 3.0g | 1.5g | 18.2g | 0.4g | 公式確認 |
| 47 | 国産小麦 黒糖食卓ロール 6個入 1個当たり | 18.3g | 1個当たり | 103kcal | 2.3g | 2.3g | 18.3g | 0.3g | 公式確認 |
| 48 | 低糖質くるみロール 2個入 1個当たり | 18.3g | 1個当たり | 129kcal | 4.1g | 6.0g | 18.3g | 0.4g | 公式確認 |
| 49 | 低糖質ブラン食パン 4枚入 1枚当たり | 18.5g | 1枚当たり | 87kcal | 3.9g | 2.7g | 18.5g | 0.5g | 公式確認 |
| 50 | 十勝バターレーズンスティック 6本入 1本当たり | 18.5g | 1本当たり | 105kcal | 2.2g | 2.5g | 18.5g | 0.2g | 公式確認 |
| 51 | ハムマヨネーズ 2個入 1個当たり | 18.6g | 1個当たり | 146kcal | 4.2g | 6.1g | 18.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 52 | 低糖質クロワッサン 2個入 1個当たり | 18.9g | 1個当たり | 161kcal | 3.2g | 10.7g | 18.9g | 0.7g | 公式確認 |
| 53 | 北海道産小麦 米粉入りかぼちゃロール 4個入 1個当たり | 19.0g | 1個当たり | 106kcal | 3.0g | 2.0g | 19.0g | 0.4g | 公式確認 |
| 54 | たまごのしっとりロール 4個入 1個当たり | 19.1g | 1個当たり | 128kcal | 2.7g | 4.5g | 19.1g | 0.3g | 公式確認 |
| 55 | 国産小麦と米粉のロール 1個当たり | 19.2g | 1個当たり | 104kcal | 3.2g | 1.6g | 19.2g | 0.4g | 公式確認 |
| 56 | 国産小麦 クロワッサン 4個入 1個当たり | 19.4g | 1個当たり | 176kcal | 3.0g | 9.6g | 19.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 57 | ブリオッシュりんごカスタード 4個入 1個当たり | 19.5g | 1個当たり | 130kcal | 2.3g | 4.8g | 19.5g | 0.2g | 公式確認 |
| 58 | 牛乳ロール 4個入 1個当たり | 20.2g | 1個当たり | 118kcal | 2.9g | 2.8g | 20.2g | 0.4g | 公式確認 |
| 59 | 石窯玄米入りロール 4個入 1個当たり | 20.4g | 1個当たり | 106kcal | 3.2g | 1.3g | 20.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 60 | 超熟ロールレーズン 6個入 1個当たり | 20.5g | 1個当たり | 114kcal | 3.1g | 2.2g | 20.5g | 0.3g | 公式確認 |
| 61 | 牛乳ロール ミルクコーヒー 4個入 1個当たり | 20.5g | 1個当たり | 118kcal | 2.9g | 2.7g | 20.5g | 0.4g | 公式確認 |
| 62 | 生なごやん 安納いも 1個当たり | 20.8g | 1個当たり | 131kcal | 2.4g | 4.2g | 20.8g | 0.1g | 公式確認 |
| 63 | 種子島スイート安納いも 1個当たり | 20.9g | 1個当たり | 127kcal | 2.4g | 3.8g | 20.9g | 0.1g | 公式確認 |
| 64 | 麦のめぐみ全粒粉入り食パン 8枚スライス 1枚当たり | 21.1g | 1枚当たり | 116kcal | 4.3g | 2.3g | 21.1g | 0.5g | 公式確認 |
| 65 | 生なごやん 1個当たり | 21.2g | 1個当たり | 129kcal | 2.6g | 3.8g | 21.2g | 0.1g | 公式確認 |
| 66 | ロングライフ チョコクロワッサン 1個当たり | 21.9g | 1個当たり | 228kcal | 2.7g | 14.4g | 21.9g | 0.3g | 公式確認 |
| 67 | 超熟山型 8枚スライス 1枚当たり | 22.7g | 1枚当たり | 120kcal | 3.7g | 1.6g | 22.7g | 0.5g | 公式確認 |
| 68 | 超熟 8枚スライス 1枚当たり | 22.8g | 1枚当たり | 123kcal | 3.7g | 1.9g | 22.8g | 0.5g | 公式確認 |
| 69 | ファミリーモーニング 8枚スライス 1枚当たり | 23.1g | 1枚当たり | 122kcal | 3.8g | 1.6g | 23.1g | 0.6g | 公式確認 |
| 70 | ロカボスティックパン チョコ 1本当たり | 23.5g | 1本当たり | 152kcal | 4.5g | 6.1g | 23.5g | 0.3g | 公式確認 |
| 71 | なごにゃんクロ 1個当たり | 24.0g | 1個当たり | 144kcal | 3.1g | 3.9g | 24.0g | 0.1g | 公式確認 |
| 72 | たっぷりたまごサラダパン 1個当たり | 24.3g | 1個当たり | 293kcal | 6.5g | 18.9g | 24.3g | 1.3g | 公式確認 |
| 73 | ロカボスティックパン 4種のフルーツ 1本当たり | 24.4g | 1本当たり | 141kcal | 4.3g | 4.5g | 24.4g | 0.3g | 公式確認 |
| 74 | なごにゃん 1個当たり | 24.4g | 1個当たり | 146kcal | 2.7g | 4.2g | 24.4g | 0.1g | 公式確認 |
| 75 | ロカボスティックパン バナナ&チョコ 1本当たり | 24.6g | 1本当たり | 151kcal | 4.2g | 5.6g | 24.6g | 0.3g | 公式確認 |
| 76 | ロングライフ レーズンとナッツの黒糖スコーン 1個当たり | 25.6g | 1個当たり | 205kcal | 3.8g | 9.7g | 25.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 77 | 栗まん 1個当たり | 26.3g | 1個当たり | 127kcal | 2.9g | 1.1g | 26.3g | 0.1g | 公式確認 |
| 78 | 北海道産小麦 ライ麦つぶ入り食パン 3枚入 1枚当たり | 26.3g | 1枚当たり | 151kcal | 5.7g | 2.5g | 26.3g | 0.6g | 公式確認 |
| 79 | ロングライフ チョコスコーン 1個当たり | 26.3g | 1個当たり | 217kcal | 3.5g | 10.9g | 26.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 80 | 低糖質ソーセージパン 1個当たり | 26.3g | 1個当たり | 286kcal | 8.8g | 19.2g | 26.3g | 1.3g | 公式確認 |
| 81 | 国産小麦 たっぷりチーズパン 1個当たり | 26.5g | 1個当たり | 239kcal | 7.4g | 11.5g | 26.5g | 1.3g | 公式確認 |
| 82 | 低糖質イングリッシュマフィン ブラン 2個入 1個当たり | 26.7g | 1個当たり | 116kcal | 7.2g | 1.5g | 26.7g | 0.7g | 公式確認 |
| 83 | 塩パン ハムチーズペッパー 1個当たり | 27.1g | 1個当たり | 256kcal | 5.6g | 13.9g | 27.1g | 1.4g | 公式確認 |
| 84 | ホットケーキサンド マーガリン 2個入 1個当たり | 27.3g | 1個当たり | 190kcal | 2.6g | 7.8g | 27.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 85 | ザクふわチョコパンケーキ 2個入 1個当たり | 27.3g | 1個当たり | 194kcal | 3.3g | 7.9g | 27.3g | 0.4g | 公式確認 |
| 86 | 粒あんデニッシュ 4個入 1個当たり | 27.5g | 1個当たり | 170kcal | 3.4g | 5.1g | 27.5g | 0.2g | 公式確認 |
| 87 | ベーコンチーズマヨ 1個当たり | 27.9g | 1個当たり | 252kcal | 6.5g | 12.7g | 27.9g | 1.2g | 公式確認 |
| 88 | 麦のめぐみ全粒粉入り食パン 6枚スライス 1枚当たり | 28.1g | 1枚当たり | 154kcal | 5.8g | 3.0g | 28.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 89 | 麦のめぐみ全粒粉入り食パン 3枚入 1枚当たり | 28.1g | 1枚当たり | 154kcal | 5.8g | 3.0g | 28.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 90 | やわらか豆乳食パン 6枚スライス 1枚当たり | 28.1g | 1枚当たり | 171kcal | 5.1g | 4.2g | 28.1g | 0.6g | 公式確認 |
| 91 | 国産小麦 スティックフィナンシェ チョコ 1本当たり | 28.1g | 1本当たり | 287kcal | 4.0g | 17.6g | 28.1g | 0.1g | 公式確認 |
| 92 | 国産小麦 スティックフィナンシェ 1本当たり | 28.2g | 1本当たり | 286kcal | 3.9g | 17.5g | 28.2g | 0.1g | 公式確認 |
| 93 | なごやん 1個当たり | 28.3g | 1個当たり | 139kcal | 3.5g | 1.3g | 28.3g | 0.1g | 公式確認 |
| 94 | はろうきてぃなごやん 5個入 1個当たり | 28.3g | 1個当たり | 139kcal | 3.5g | 1.3g | 28.3g | 0.1g | 公式確認 |
| 95 | おみやげなごやん 8個入 1個当たり | 28.3g | 1個当たり | 139kcal | 3.5g | 1.3g | 28.3g | 0.1g | 公式確認 |
| 96 | 超熟ライ麦入り 6枚スライス 1枚当たり | 28.4g | 1枚当たり | 152kcal | 5.7g | 2.3g | 28.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 97 | 超熟ライ麦入り 3枚入 1枚当たり | 28.4g | 1枚当たり | 152kcal | 5.7g | 2.3g | 28.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 98 | 北海道産小麦 全粒粉入りシードブラウン食パン 3枚入 1枚当たり | 28.4g | 1枚当たり | 196kcal | 6.2g | 6.4g | 28.4g | 0.6g | 公式確認 |
| 99 | バニラ香るスコーン 2個入 1個当たり | 28.4g | 1個当たり | 211kcal | 3.2g | 9.4g | 28.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 100 | アールグレイ香るスコーン 2個入 1個当たり | 28.4g | 1個当たり | 211kcal | 3.3g | 9.3g | 28.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 101 | 抹茶なごやん 1個当たり | 28.6g | 1個当たり | 140kcal | 3.5g | 1.3g | 28.6g | 0.1g | 公式確認 |
| 102 | 麦のめぐみ 全粒粉入りイングリッシュマフィン 1個当たり | 28.6g | 1個当たり | 147kcal | 6.0g | 1.5g | 28.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 103 | かれーぱん 1個当たり | 28.6g | 1個当たり | 269kcal | 5.0g | 15.0g | 28.6g | 1.1g | 公式確認 |
| 104 | 国産小麦 スティックフィナンシェ ベリー 1本当たり | 28.7g | 1本当たり | 280kcal | 3.8g | 16.7g | 28.7g | 0.1g | 公式確認 |
| 105 | 濃い味 てりやき風ベーコンチーズフランス 1個当たり | 28.9g | 1個当たり | 207kcal | 6.3g | 7.4g | 28.9g | 1.7g | 公式確認 |
| 106 | やまやめんたいマヨ 1個当たり | 29.0g | 1個当たり | 233kcal | 5.2g | 10.7g | 29.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 107 | イングリッシュマフィン ライ麦入り 1個当たり | 29.1g | 1個当たり | 148kcal | 5.5g | 1.6g | 29.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 108 | 生カステラ 1個当たり | 29.1g | 1個当たり | 197kcal | 3.3g | 7.5g | 29.1g | 0.4g | 公式確認 |
| 109 | 国産小麦と十六穀食パン 1枚当たり | 29.4g | 1枚当たり | 155kcal | 5.1g | 2.3g | 29.4g | 0.6g | 公式確認 |
| 110 | ハムからしマヨネーズ 1個当たり | 29.7g | 1個当たり | 397kcal | 6.6g | 28.0g | 29.7g | 1.3g | 公式確認 |
| 111 | 超熟北海道 6枚スライス 1枚当たり | 29.9g | 1枚当たり | 164kcal | 4.6g | 2.9g | 29.9g | 0.7g | 公式確認 |
| 112 | 超熟北海道 3枚入 1枚当たり | 29.9g | 1枚当たり | 164kcal | 4.6g | 2.9g | 29.9g | 0.7g | 公式確認 |
| 113 | 塩パン 明太ポテト 1個当たり | 30.0g | 1個当たり | 271kcal | 5.1g | 14.5g | 30.0g | 1.7g | 公式確認 |
| 114 | くりーむどーなつ 1個当たり | 30.0g | 1個当たり | 373kcal | 5.1g | 25.8g | 30.0g | 0.6g | 公式確認 |
| 115 | 超熟 国産小麦山型 6枚スライス 1枚当たり | 30.1g | 1枚当たり | 162kcal | 4.8g | 2.5g | 30.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 116 | 超熟 国産小麦山型 3枚入 1枚当たり | 30.1g | 1枚当たり | 162kcal | 4.8g | 2.5g | 30.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 117 | ゆめちから全粒粉入り食パン 3枚入 1枚当たり | 30.1g | 1枚当たり | 167kcal | 4.7g | 3.1g | 30.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 118 | ゆめちから全粒粉入りイングリッシュマフィン 2個入 1個当たり | 30.2g | 1個当たり | 152kcal | 5.2g | 1.1g | 30.2g | 0.7g | 公式確認 |
| 119 | 超熟山型 6枚スライス 1枚当たり | 30.3g | 1枚当たり | 160kcal | 4.9g | 2.1g | 30.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 120 | 超熟山型 3枚入 1枚当たり | 30.3g | 1枚当たり | 160kcal | 4.9g | 2.1g | 30.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 121 | しっとりくるみ蒸しパン 2個入 1個当たり | 30.3g | 1個当たり | 271kcal | 3.8g | 15.0g | 30.3g | 0.2g | 公式確認 |
| 122 | 超熟 6枚スライス 1枚当たり | 30.4g | 1枚当たり | 164kcal | 4.9g | 2.5g | 30.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 123 | 超熟 3枚入 1枚当たり | 30.4g | 1枚当たり | 164kcal | 4.9g | 2.5g | 30.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 124 | 生カステラ チョコ 1個当たり | 30.4g | 1個当たり | 197kcal | 3.5g | 6.8g | 30.4g | 0.4g | 公式確認 |
| 125 | 超熟北海道イングリッシュマフィン 2個入 1個当たり | 30.5g | 1個当たり | 150kcal | 4.9g | 0.9g | 30.5g | 0.7g | 公式確認 |
| 126 | ロカボスティックパン くるみ&アマニ 1本当たり | 30.6g | 1本当たり | 204kcal | 5.2g | 8.5g | 30.6g | 0.3g | 公式確認 |
| 127 | 超熟イングリッシュマフィン 1個当たり | 30.7g | 1個当たり | 150kcal | 5.1g | 0.8g | 30.7g | 0.8g | 公式確認 |
| 128 | ファミリーモーニング 6枚スライス 1枚当たり | 30.7g | 1枚当たり | 162kcal | 5.1g | 2.1g | 30.7g | 0.8g | 公式確認 |
| 129 | ホットケーキサンド メープル&マーガリン 2個入 1個当たり | 30.9g | 1個当たり | 189kcal | 2.6g | 6.1g | 30.9g | 0.7g | 公式確認 |
| 130 | あらびきソーセージ 1個当たり | 31.1g | 1個当たり | 288kcal | 6.9g | 15.1g | 31.1g | 1.5g | 公式確認 |
| 131 | 超熟 国産小麦 6枚スライス 1枚当たり | 31.4g | 1枚当たり | 171kcal | 5.0g | 2.8g | 31.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 132 | 超熟 国産小麦 3枚入 1枚当たり | 31.4g | 1枚当たり | 171kcal | 5.0g | 2.8g | 31.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 133 | 和栗のパンケーキ 2個入 1個当たり | 31.4g | 1個当たり | 177kcal | 2.8g | 4.5g | 31.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 134 | 喫茶店風めんたいチーズトースト 1個当たり | 31.6g | 1個当たり | 274kcal | 6.5g | 13.5g | 31.6g | 1.3g | 公式確認 |
| 135 | しっとりレーズン黒糖蒸しパン 2個入 1個当たり | 31.7g | 1個当たり | 234kcal | 2.6g | 10.7g | 31.7g | 0.3g | 公式確認 |
| 136 | あらびきチョリソーソーセージ 1個当たり | 31.8g | 1個当たり | 252kcal | 7.1g | 10.7g | 31.8g | 1.4g | 公式確認 |
| 137 | チロルチョコケーキ コーヒーヌガー 1個当たり | 31.8g | 1個当たり | 296kcal | 3.8g | 17.1g | 31.8g | 0.2g | 公式確認 |
| 138 | 低糖質クリームパン 1個当たり | 32.1g | 1個当たり | 202kcal | 6.0g | 8.6g | 32.1g | 0.5g | 公式確認 |
| 139 | あらびきカレーソーセージ 1個当たり | 32.1g | 1個当たり | 248kcal | 6.9g | 10.2g | 32.1g | 1.4g | 公式確認 |
| 140 | 免疫ケアロール 4個入 2個当たり | 32.3g | 2個当たり | 199kcal | 5.8g | 5.2g | 32.3g | 0.5g | 公式確認 |
| 141 | ロングライフ 棒チョコデニッシュ 1個当たり | 32.3g | 1個当たり | 317kcal | 4.3g | 18.9g | 32.3g | 0.3g | 公式確認 |
| 142 | 国産小麦 たっぷりくるみパン 1個当たり | 32.4g | 1個当たり | 268kcal | 6.5g | 12.5g | 32.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 143 | チロルチョコケーキ ミルク 1個当たり | 32.6g | 1個当たり | 291kcal | 3.9g | 16.1g | 32.6g | 0.2g | 公式確認 |
| 144 | 喫茶店風たまごトースト 1個当たり | 32.7g | 1個当たり | 311kcal | 6.4g | 17.2g | 32.7g | 1.4g | 公式確認 |
| 145 | もふりー マロン 1個当たり | 32.8g | 1個当たり | 209kcal | 3.7g | 7.0g | 32.8g | 0.2g | 公式確認 |
| 146 | 国産小麦 濃厚明太チーズフランス 1個当たり | 33.3g | 1個当たり | 216kcal | 6.4g | 6.4g | 33.3g | 1.6g | 公式確認 |
| 147 | たっぷりツナマヨネーズ 1個当たり | 33.3g | 1個当たり | 351kcal | 8.2g | 20.5g | 33.3g | 1.5g | 公式確認 |
| 148 | My Bagel 3種のチーズ 1個当たり | 33.6g | 1個当たり | 197kcal | 8.7g | 3.1g | 33.6g | 1.0g | 公式確認 |
| 149 | 銀座カリーパン 中辛 1個当たり | 33.6g | 1個当たり | 344kcal | 6.4g | 20.4g | 33.6g | 1.3g | 公式確認 |
| 150 | 麦のめぐみ全粒粉入り食パン 5枚スライス 1枚当たり | 33.8g | 1枚当たり | 185kcal | 6.9g | 3.6g | 33.8g | 0.8g | 公式確認 |
| 151 | たっぷりコーンマヨ 1個当たり | 33.9g | 1個当たり | 277kcal | 5.0g | 13.5g | 33.9g | 1.0g | 公式確認 |
| 152 | My Bagel ブルーベリー 1個当たり | 34.0g | 1個当たり | 169kcal | 5.9g | 1.0g | 34.0g | 0.8g | 公式確認 |
| 153 | レーズンブレッド 1枚当たり | 34.0g | 1枚当たり | 180kcal | 5.2g | 2.6g | 34.0g | 0.6g | 公式確認 |
| 154 | メープルシュガーとブリオッシュ 1個当たり | 34.0g | 1個当たり | 271kcal | 4.6g | 13.0g | 34.0g | 0.5g | 公式確認 |
| 155 | 超熟ライ麦入り 5枚スライス 1枚当たり | 34.2g | 1枚当たり | 182kcal | 6.8g | 2.7g | 34.2g | 0.8g | 公式確認 |
| 156 | イングリッシュマフィン メープル 1個当たり | 34.3g | 1個当たり | 171kcal | 5.3g | 1.4g | 34.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 157 | たっぷりコーンマヨネーズ 1個当たり | 35.5g | 1個当たり | 304kcal | 5.9g | 15.4g | 35.5g | 1.2g | 公式確認 |
| 158 | My Bagel 1個当たり | 35.6g | 1個当たり | 173kcal | 5.7g | 0.9g | 35.6g | 0.9g | 公式確認 |
| 159 | 超熟北海道 5枚スライス 1枚当たり | 35.9g | 1枚当たり | 197kcal | 5.5g | 3.5g | 35.9g | 0.8g | 公式確認 |
| 160 | 超熟 国産小麦山型 5枚スライス 1枚当たり | 36.1g | 1枚当たり | 195kcal | 5.8g | 3.0g | 36.1g | 0.8g | 公式確認 |
| 161 | 超熟北海道山型 5枚スライス 1枚当たり | 36.1g | 1枚当たり | 195kcal | 5.5g | 3.2g | 36.1g | 0.8g | 公式確認 |
| 162 | 超熟山型 5枚スライス 1枚当たり | 36.4g | 1枚当たり | 193kcal | 5.9g | 2.6g | 36.4g | 0.8g | 公式確認 |
| 163 | 超熟 5枚スライス 1枚当たり | 36.4g | 1枚当たり | 196kcal | 5.9g | 3.0g | 36.4g | 0.9g | 公式確認 |
| 164 | ファミリーモーニング 5枚スライス 1枚当たり | 36.9g | 1枚当たり | 195kcal | 6.1g | 2.5g | 36.9g | 0.9g | 公式確認 |
| 165 | 生キャラメル蒸しケーキ 1個当たり | 37.3g | 1個当たり | 230kcal | 4.1g | 7.1g | 37.3g | 0.5g | 公式確認 |
| 166 | 国産小麦 ふんわりミルクコルネ 1個当たり | 37.4g | 1個当たり | 250kcal | 4.0g | 9.4g | 37.4g | 0.4g | 公式確認 |
| 167 | ロングライフ ピザスティック 1個当たり | 37.4g | 1個当たり | 268kcal | 5.8g | 10.6g | 37.4g | 0.9g | 公式確認 |
| 168 | 超熟 国産小麦 5枚スライス 1枚当たり | 37.7g | 1枚当たり | 205kcal | 6.0g | 3.4g | 37.7g | 0.8g | 公式確認 |
