国産小麦 バゲット 1本当たり
644kcal / たんぱく質 21.4g / 脂質 3.1g
トップ › Pasco(敷島製パン) ガイド › Pasco(敷島製パン)の高タンパクメニューランキング
Pasco(敷島製パン)の中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。
644kcal / たんぱく質 21.4g / 脂質 3.1g
635kcal / たんぱく質 20.2g / 脂質 4.9g
615kcal / たんぱく質 20.2g / 脂質 3.0g
掲載対象全体を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。
265件を表示
| 順位 | メニュー | たんぱく質 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国産小麦 バゲット 1本当たり | 21.4g | 1本当たり | 644kcal | 21.4g | 3.1g | 132.5g | 3.6g | 公式確認 |
| 2 | 北海道産小麦 パン・ド・カンパーニュ 8枚入 1包装当たり | 20.2g | 1包装当たり | 635kcal | 20.2g | 4.9g | 127.5g | 3.2g | 公式確認 |
| 3 | 石窯バゲット 1本当たり | 20.2g | 1本当たり | 615kcal | 20.2g | 3.0g | 126.8g | 3.3g | 公式確認 |
| 4 | 北海道産小麦 くるみカンパーニュ 5枚入 1包装当たり | 18.0g | 1包装当たり | 616kcal | 18.0g | 17.4g | 96.8g | 2.4g | 公式確認 |
| 5 | ゆめちから全粒粉入りカンパーニュ 5枚入 1包装当たり | 17.3g | 1包装当たり | 526kcal | 17.3g | 4.6g | 103.8g | 2.6g | 公式確認 |
| 6 | 北海道産小麦 フォカッチャ 1個当たり | 17.2g | 1個当たり | 634kcal | 17.2g | 21.2g | 93.6g | 1.8g | 公式確認 |
| 7 | 超熟北海道ハース 6枚入 1包装当たり | 17.0g | 1包装当たり | 572kcal | 17.0g | 8.4g | 107.0g | 2.5g | 公式確認 |
| 8 | 石窯カンパーニュ 5枚入 1包装当たり | 17.0g | 1包装当たり | 526kcal | 17.0g | 4.3g | 104.8g | 2.7g | 公式確認 |
| 9 | 国産小麦 クラシックレトロカンパーニュ 7枚スライス 1包装当たり | 15.9g | 1包装当たり | 522kcal | 15.9g | 6.6g | 99.8g | 2.6g | 公式確認 |
| 10 | 国産小麦 煎茶と小豆のカンパーニュ 7枚スライス 1包装当たり | 15.8g | 1包装当たり | 551kcal | 15.8g | 6.0g | 108.5g | 1.5g | 公式確認 |
| 11 | 北海道産小麦 全粒粉入りカンパーニュ 5枚入 1包装当たり | 15.6g | 1包装当たり | 472kcal | 15.6g | 4.0g | 93.3g | 2.4g | 公式確認 |
| 12 | 国産小麦 ホワイトカンパーニュ 7枚スライス 1包装当たり | 15.5g | 1包装当たり | 533kcal | 15.5g | 8.3g | 99.1g | 2.2g | 公式確認 |
| 13 | 石窯レーズンカンパーニュ 6枚入 1包装当たり | 15.4g | 1包装当たり | 572kcal | 15.4g | 5.1g | 116.2g | 2.3g | 公式確認 |
| 14 | 超熟フォカッチャ 5個入 1包装当たり | 15.2g | 1包装当たり | 527kcal | 15.2g | 13.8g | 85.6g | 2.6g | 公式確認 |
| 15 | 北海道産小麦 キタノカオリブレッド 6枚入 1包装当たり | 13.9g | 1包装当たり | 387kcal | 13.9g | 2.2g | 78.0g | 2.2g | 公式確認 |
| 16 | 超熟北海道フォカッチャ 3個入 1包装当たり | 13.3g | 1包装当たり | 483kcal | 13.3g | 12.1g | 80.2g | 2.2g | 公式確認 |
| 17 | 北海道産小麦 チーズパン 1包装当たり | 13.0g | 1包装当たり | 344kcal | 13.0g | 12.0g | 45.9g | 1.5g | 公式確認 |
| 18 | 国産小麦 ミニバゲット 1本当たり | 12.9g | 1本当たり | 388kcal | 12.9g | 1.9g | 79.8g | 2.1g | 公式確認 |
| 19 | 生デニッシュブレッド 4枚入 1包装当たり | 12.9g | 1包装当たり | 734kcal | 12.9g | 33.1g | 96.0g | 1.8g | 公式確認 |
| 20 | 国産小麦 全粒粉入りミニバゲット 1本当たり | 12.8g | 1本当たり | 393kcal | 12.8g | 2.2g | 80.5g | 1.9g | 公式確認 |
| 21 | 石窯フルーツ&くるみ 1包装当たり | 12.2g | 1包装当たり | 521kcal | 12.2g | 9.1g | 97.5g | 1.7g | 公式確認 |
| 22 | やわらかぶどうぱん 1個当たり | 11.9g | 1個当たり | 454kcal | 11.9g | 8.4g | 82.7g | 0.7g | 公式確認 |
| 23 | 北海道産小麦 ブリオッシュ 1包装当たり | 9.1g | 1包装当たり | 420kcal | 9.1g | 22.0g | 46.4g | 1.0g | 公式確認 |
| 24 | 低糖質ソーセージパン 1個当たり | 8.8g | 1個当たり | 286kcal | 8.8g | 19.2g | 26.3g | 1.3g | 公式確認 |
| 25 | My Bagel 3種のチーズ 1個当たり | 8.7g | 1個当たり | 197kcal | 8.7g | 3.1g | 33.6g | 1.0g | 公式確認 |
| 26 | 焼きサンドたまご 2個入 1包装当たり | 8.6g | 1包装当たり | 335kcal | 8.6g | 16.1g | 38.9g | 1.6g | 公式確認 |
| 27 | 国産小麦 白あんパン 1個当たり | 8.2g | 1個当たり | 290kcal | 8.2g | 3.2g | 57.0g | 0.5g | 公式確認 |
| 28 | たっぷりツナマヨネーズ 1個当たり | 8.2g | 1個当たり | 351kcal | 8.2g | 20.5g | 33.3g | 1.5g | 公式確認 |
| 29 | アールグレイ香るクランベリー&林檎パン 1包装当たり | 8.2g | 1包装当たり | 351kcal | 8.2g | 6.9g | 64.0g | 0.9g | 公式確認 |
| 30 | チョコチップメロンパン 1個当たり | 8.1g | 1個当たり | 395kcal | 8.1g | 14.2g | 58.6g | 0.5g | 公式確認 |
| 31 | 国産小麦 ずっしりあんバターフランス 1本当たり | 7.9g | 1本当たり | 395kcal | 7.9g | 14.8g | 57.5g | 0.9g | 公式確認 |
| 32 | 国産小麦 北海道つぶあんパン 1個当たり | 7.7g | 1個当たり | 328kcal | 7.7g | 3.3g | 66.9g | 0.5g | 公式確認 |
| 33 | ファミリーモーニング 4枚スライス 1枚当たり | 7.6g | 1枚当たり | 244kcal | 7.6g | 3.2g | 46.1g | 1.2g | 公式確認 |
| 34 | サクふわっメロンパン 1個当たり | 7.6g | 1個当たり | 382kcal | 7.6g | 11.8g | 61.3g | 0.5g | 公式確認 |
| 35 | 超熟 4枚スライス 1枚当たり | 7.4g | 1枚当たり | 246kcal | 7.4g | 3.8g | 45.5g | 1.1g | 公式確認 |
| 36 | 超熟 2枚入 1枚当たり | 7.4g | 1枚当たり | 246kcal | 7.4g | 3.8g | 45.5g | 1.1g | 公式確認 |
| 37 | 超熟山型 4枚スライス 1枚当たり | 7.4g | 1枚当たり | 240kcal | 7.4g | 3.2g | 45.5g | 1.1g | 公式確認 |
| 38 | 喫茶店風小倉バタートースト 1個当たり | 7.4g | 1個当たり | 382kcal | 7.4g | 12.4g | 60.2g | 0.7g | 公式確認 |
| 39 | 国産小麦 たっぷりチーズパン 1個当たり | 7.4g | 1個当たり | 239kcal | 7.4g | 11.5g | 26.5g | 1.3g | 公式確認 |
| 40 | うずまきデニッシュ 1個当たり | 7.3g | 1個当たり | 460kcal | 7.3g | 23.1g | 55.7g | 1.3g | 公式確認 |
| 41 | 低糖質イングリッシュマフィン ブラン 2個入 1個当たり | 7.2g | 1個当たり | 116kcal | 7.2g | 1.5g | 26.7g | 0.7g | 公式確認 |
| 42 | 厚ぎりフレンチ 2個入 1包装当たり | 7.2g | 1包装当たり | 362kcal | 7.2g | 14.0g | 51.8g | 1.2g | 公式確認 |
| 43 | あらびきチョリソーソーセージ 1個当たり | 7.1g | 1個当たり | 252kcal | 7.1g | 10.7g | 31.8g | 1.4g | 公式確認 |
| 44 | 国産小麦 クラウンメロンパン 1個当たり | 7.0g | 1個当たり | 384kcal | 7.0g | 11.4g | 63.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 45 | 国産小麦 塩キャラメルフランス 1本当たり | 7.0g | 1本当たり | 335kcal | 7.0g | 14.5g | 44.2g | 1.1g | 公式確認 |
| 46 | 麦のめぐみ全粒粉入り食パン 5枚スライス 1枚当たり | 6.9g | 1枚当たり | 185kcal | 6.9g | 3.6g | 33.8g | 0.8g | 公式確認 |
| 47 | 国産小麦 北海道こしあんパン 1個当たり | 6.9g | 1個当たり | 281kcal | 6.9g | 3.0g | 56.5g | 0.5g | 公式確認 |
| 48 | あらびきソーセージ 1個当たり | 6.9g | 1個当たり | 288kcal | 6.9g | 15.1g | 31.1g | 1.5g | 公式確認 |
| 49 | あらびきカレーソーセージ 1個当たり | 6.9g | 1個当たり | 248kcal | 6.9g | 10.2g | 32.1g | 1.4g | 公式確認 |
| 50 | ロングライフ つぶあんパン 1個当たり | 6.9g | 1個当たり | 319kcal | 6.9g | 7.4g | 56.2g | 0.4g | 公式確認 |
| 51 | 超熟北海道 4枚スライス 1枚当たり | 6.9g | 1枚当たり | 246kcal | 6.9g | 4.4g | 44.8g | 1.0g | 公式確認 |
| 52 | 超熟ライ麦入り 5枚スライス 1枚当たり | 6.8g | 1枚当たり | 182kcal | 6.8g | 2.7g | 34.2g | 0.8g | 公式確認 |
| 53 | サンドロール つぶピーナッツ 1本当たり | 6.8g | 1本当たり | 381kcal | 6.8g | 17.1g | 49.9g | 0.5g | 公式確認 |
| 54 | やわらかカフェオレロール 1本当たり | 6.7g | 1本当たり | 311kcal | 6.7g | 10.3g | 47.8g | 0.9g | 公式確認 |
| 55 | やわらか安納芋ロール 1本当たり | 6.7g | 1本当たり | 309kcal | 6.7g | 10.2g | 47.6g | 0.9g | 公式確認 |
| 56 | 国産小麦 クリームチーズと果実のブール 1個当たり | 6.6g | 1個当たり | 245kcal | 6.6g | 6.6g | 39.7g | 0.8g | 公式確認 |
| 57 | やわらかベルギーチョコロール 1本当たり | 6.6g | 1本当たり | 390kcal | 6.6g | 20.3g | 45.3g | 0.9g | 公式確認 |
| 58 | サンドロール 小倉&ネオマーガリン 1本当たり | 6.6g | 1本当たり | 368kcal | 6.6g | 14.3g | 53.2g | 0.7g | 公式確認 |
| 59 | ハムからしマヨネーズ 1個当たり | 6.6g | 1個当たり | 397kcal | 6.6g | 28.0g | 29.7g | 1.3g | 公式確認 |
| 60 | 国産小麦 たっぷりくるみパン 1個当たり | 6.5g | 1個当たり | 268kcal | 6.5g | 12.5g | 32.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 61 | 安納芋のフレンチ 2個入 1包装当たり | 6.5g | 1包装当たり | 320kcal | 6.5g | 9.8g | 51.5g | 1.0g | 公式確認 |
| 62 | こしあんどーなつ 1個当たり | 6.5g | 1個当たり | 411kcal | 6.5g | 22.6g | 45.3g | 0.6g | 公式確認 |
| 63 | サンドロール 銀チョコバニラ 1本当たり | 6.5g | 1本当たり | 342kcal | 6.5g | 13.4g | 48.9g | 0.5g | 公式確認 |
| 64 | 喫茶店風めんたいチーズトースト 1個当たり | 6.5g | 1個当たり | 274kcal | 6.5g | 13.5g | 31.6g | 1.3g | 公式確認 |
| 65 | ベーコンチーズマヨ 1個当たり | 6.5g | 1個当たり | 252kcal | 6.5g | 12.7g | 27.9g | 1.2g | 公式確認 |
| 66 | たっぷりたまごサラダパン 1個当たり | 6.5g | 1個当たり | 293kcal | 6.5g | 18.9g | 24.3g | 1.3g | 公式確認 |
| 67 | 低糖質あんパン 1個当たり | 6.4g | 1個当たり | 207kcal | 6.4g | 3.7g | 45.9g | 0.5g | 公式確認 |
| 68 | やわらか北海道ミルクロール 1本当たり | 6.4g | 1本当たり | 387kcal | 6.4g | 19.9g | 45.6g | 0.9g | 公式確認 |
| 69 | 国産小麦 濃厚明太チーズフランス 1個当たり | 6.4g | 1個当たり | 216kcal | 6.4g | 6.4g | 33.3g | 1.6g | 公式確認 |
| 70 | 喫茶店風たまごトースト 1個当たり | 6.4g | 1個当たり | 311kcal | 6.4g | 17.2g | 32.7g | 1.4g | 公式確認 |
| 71 | 銀座カリーパン 中辛 1個当たり | 6.4g | 1個当たり | 344kcal | 6.4g | 20.4g | 33.6g | 1.3g | 公式確認 |
| 72 | サクサク食感クッキーミルク 1個当たり | 6.3g | 1個当たり | 375kcal | 6.3g | 18.5g | 45.8g | 0.4g | 公式確認 |
| 73 | 熊本県産和栗のフレンチ 2個入 1包装当たり | 6.3g | 1包装当たり | 318kcal | 6.3g | 9.6g | 51.5g | 0.9g | 公式確認 |
| 74 | 濃い味 てりやき風ベーコンチーズフランス 1個当たり | 6.3g | 1個当たり | 207kcal | 6.3g | 7.4g | 28.9g | 1.7g | 公式確認 |
| 75 | 国産小麦 カスタードクリームパン 1個当たり | 6.3g | 1個当たり | 262kcal | 6.3g | 9.2g | 38.6g | 0.5g | 公式確認 |
| 76 | 厚ぎりメープルシュガートースト 2個入 1包装当たり | 6.2g | 1包装当たり | 398kcal | 6.2g | 18.3g | 52.2g | 0.9g | 公式確認 |
| 77 | アールグレイロール 1個当たり | 6.2g | 1個当たり | 344kcal | 6.2g | 16.4g | 42.8g | 0.6g | 公式確認 |
| 78 | ロングライフ メロンパン 1個当たり | 6.2g | 1個当たり | 358kcal | 6.2g | 13.2g | 53.5g | 0.5g | 公式確認 |
| 79 | 北海道産小麦 全粒粉入りシードブラウン食パン 3枚入 1枚当たり | 6.2g | 1枚当たり | 196kcal | 6.2g | 6.4g | 28.4g | 0.6g | 公式確認 |
| 80 | 北海道産小麦 ビターコーヒー&くるみデニッシュ 1個当たり | 6.2g | 1個当たり | 443kcal | 6.2g | 27.3g | 43.0g | 0.7g | 公式確認 |
| 81 | ファミリーモーニング 5枚スライス 1枚当たり | 6.1g | 1枚当たり | 195kcal | 6.1g | 2.5g | 36.9g | 0.9g | 公式確認 |
| 82 | ファボールサンド 熊本県産和栗 1本当たり | 6.1g | 1本当たり | 249kcal | 6.1g | 6.4g | 41.8g | 0.8g | 公式確認 |
| 83 | 超熟 国産小麦 5枚スライス 1枚当たり | 6.0g | 1枚当たり | 205kcal | 6.0g | 3.4g | 37.7g | 0.8g | 公式確認 |
| 84 | 麦のめぐみ 全粒粉入りイングリッシュマフィン 1個当たり | 6.0g | 1個当たり | 147kcal | 6.0g | 1.5g | 28.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 85 | 低糖質クリームパン 1個当たり | 6.0g | 1個当たり | 202kcal | 6.0g | 8.6g | 32.1g | 0.5g | 公式確認 |
| 86 | サンドロール チョコレート 1本当たり | 6.0g | 1本当たり | 384kcal | 6.0g | 19.1g | 47.0g | 0.5g | 公式確認 |
| 87 | さつまいものメロンパン 1個当たり | 5.9g | 1個当たり | 329kcal | 5.9g | 11.7g | 49.9g | 0.4g | 公式確認 |
| 88 | 超熟 5枚スライス 1枚当たり | 5.9g | 1枚当たり | 196kcal | 5.9g | 3.0g | 36.4g | 0.9g | 公式確認 |
| 89 | 超熟山型 5枚スライス 1枚当たり | 5.9g | 1枚当たり | 193kcal | 5.9g | 2.6g | 36.4g | 0.8g | 公式確認 |
| 90 | My Bagel ブルーベリー 1個当たり | 5.9g | 1個当たり | 169kcal | 5.9g | 1.0g | 34.0g | 0.8g | 公式確認 |
| 91 | サンドロール 十勝バタークリーム 1本当たり | 5.9g | 1本当たり | 290kcal | 5.9g | 6.7g | 51.5g | 0.5g | 公式確認 |
| 92 | たっぷりコーンマヨネーズ 1個当たり | 5.9g | 1個当たり | 304kcal | 5.9g | 15.4g | 35.5g | 1.2g | 公式確認 |
| 93 | 免疫ケアロール 4個入 2個当たり | 5.8g | 2個当たり | 199kcal | 5.8g | 5.2g | 32.3g | 0.5g | 公式確認 |
| 94 | 超熟 国産小麦山型 5枚スライス 1枚当たり | 5.8g | 1枚当たり | 195kcal | 5.8g | 3.0g | 36.1g | 0.8g | 公式確認 |
| 95 | 麦のめぐみ全粒粉入り食パン 6枚スライス 1枚当たり | 5.8g | 1枚当たり | 154kcal | 5.8g | 3.0g | 28.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 96 | 麦のめぐみ全粒粉入り食パン 3枚入 1枚当たり | 5.8g | 1枚当たり | 154kcal | 5.8g | 3.0g | 28.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 97 | ロングライフ ピザスティック 1個当たり | 5.8g | 1個当たり | 268kcal | 5.8g | 10.6g | 37.4g | 0.9g | 公式確認 |
| 98 | 超熟ライ麦入り 6枚スライス 1枚当たり | 5.7g | 1枚当たり | 152kcal | 5.7g | 2.3g | 28.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 99 | 超熟ライ麦入り 3枚入 1枚当たり | 5.7g | 1枚当たり | 152kcal | 5.7g | 2.3g | 28.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 100 | My Bagel 1個当たり | 5.7g | 1個当たり | 173kcal | 5.7g | 0.9g | 35.6g | 0.9g | 公式確認 |
| 101 | シナモンロール 1個当たり | 5.7g | 1個当たり | 359kcal | 5.7g | 18.0g | 43.5g | 0.6g | 公式確認 |
| 102 | ファボールサンド 1本当たり | 5.7g | 1本当たり | 320kcal | 5.7g | 15.2g | 40.0g | 0.8g | 公式確認 |
| 103 | ファボールサンド コーヒー 1本当たり | 5.7g | 1本当たり | 309kcal | 5.7g | 14.3g | 39.3g | 0.8g | 公式確認 |
| 104 | ロングライフ スパイシーカレーパン 1個当たり | 5.7g | 1個当たり | 253kcal | 5.7g | 7.6g | 40.4g | 0.8g | 公式確認 |
| 105 | 北海道産小麦 ライ麦つぶ入り食パン 3枚入 1枚当たり | 5.7g | 1枚当たり | 151kcal | 5.7g | 2.5g | 26.3g | 0.6g | 公式確認 |
| 106 | 塩パン ハムチーズペッパー 1個当たり | 5.6g | 1個当たり | 256kcal | 5.6g | 13.9g | 27.1g | 1.4g | 公式確認 |
| 107 | レーズンシュガーバター 1個当たり | 5.6g | 1個当たり | 381kcal | 5.6g | 15.8g | 54.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 108 | イングリッシュマフィン ライ麦入り 1個当たり | 5.5g | 1個当たり | 148kcal | 5.5g | 1.6g | 29.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 109 | 銀チョコロール 1本当たり | 5.5g | 1本当たり | 350kcal | 5.5g | 15.1g | 48.0g | 0.5g | 公式確認 |
| 110 | 超熟北海道 5枚スライス 1枚当たり | 5.5g | 1枚当たり | 197kcal | 5.5g | 3.5g | 35.9g | 0.8g | 公式確認 |
| 111 | 超熟北海道山型 5枚スライス 1枚当たり | 5.5g | 1枚当たり | 195kcal | 5.5g | 3.2g | 36.1g | 0.8g | 公式確認 |
| 112 | サンドロール ダブルメロン 1本当たり | 5.4g | 1本当たり | 330kcal | 5.4g | 11.2g | 51.9g | 0.5g | 公式確認 |
| 113 | チョコチップチョコデニッシュ 1個当たり | 5.4g | 1個当たり | 381kcal | 5.4g | 21.8g | 40.7g | 0.7g | 公式確認 |
| 114 | ロングライフ メープルスイート 1個当たり | 5.4g | 1個当たり | 285kcal | 5.4g | 11.2g | 40.7g | 0.4g | 公式確認 |
| 115 | イングリッシュマフィン メープル 1個当たり | 5.3g | 1個当たり | 171kcal | 5.3g | 1.4g | 34.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 116 | サンドロール ダブルバナナ 1本当たり | 5.3g | 1本当たり | 335kcal | 5.3g | 11.4g | 52.7g | 0.6g | 公式確認 |
| 117 | レーズンブレッド 1枚当たり | 5.2g | 1枚当たり | 180kcal | 5.2g | 2.6g | 34.0g | 0.6g | 公式確認 |
| 118 | やまやめんたいマヨ 1個当たり | 5.2g | 1個当たり | 233kcal | 5.2g | 10.7g | 29.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 119 | ロングライフ クリームパン 1個当たり | 5.2g | 1個当たり | 376kcal | 5.2g | 21.2g | 41.1g | 0.3g | 公式確認 |
| 120 | ロカボスティックパン くるみ&アマニ 1本当たり | 5.2g | 1本当たり | 204kcal | 5.2g | 8.5g | 30.6g | 0.3g | 公式確認 |
| 121 | ゆめちから全粒粉入りイングリッシュマフィン 2個入 1個当たり | 5.2g | 1個当たり | 152kcal | 5.2g | 1.1g | 30.2g | 0.7g | 公式確認 |
| 122 | 国産小麦と十六穀食パン 1枚当たり | 5.1g | 1枚当たり | 155kcal | 5.1g | 2.3g | 29.4g | 0.6g | 公式確認 |
| 123 | やわらか豆乳食パン 6枚スライス 1枚当たり | 5.1g | 1枚当たり | 171kcal | 5.1g | 4.2g | 28.1g | 0.6g | 公式確認 |
| 124 | ファミリーモーニング 6枚スライス 1枚当たり | 5.1g | 1枚当たり | 162kcal | 5.1g | 2.1g | 30.7g | 0.8g | 公式確認 |
| 125 | 超熟イングリッシュマフィン 1個当たり | 5.1g | 1個当たり | 150kcal | 5.1g | 0.8g | 30.7g | 0.8g | 公式確認 |
| 126 | くりーむどーなつ 1個当たり | 5.1g | 1個当たり | 373kcal | 5.1g | 25.8g | 30.0g | 0.6g | 公式確認 |
| 127 | 塩パン 明太ポテト 1個当たり | 5.1g | 1個当たり | 271kcal | 5.1g | 14.5g | 30.0g | 1.7g | 公式確認 |
| 128 | スイートポテトパイ 1個当たり | 5.1g | 1個当たり | 383kcal | 5.1g | 20.5g | 44.6g | 1.0g | 公式確認 |
| 129 | ロングライフ 十勝バタースイート 1個当たり | 5.1g | 1個当たり | 279kcal | 5.1g | 11.2g | 39.5g | 0.4g | 公式確認 |
| 130 | 北海道産小麦 シナモンロール 1個当たり | 5.1g | 1個当たり | 366kcal | 5.1g | 18.4g | 45.0g | 0.5g | 公式確認 |
| 131 | 超熟 国産小麦 6枚スライス 1枚当たり | 5.0g | 1枚当たり | 171kcal | 5.0g | 2.8g | 31.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 132 | 超熟 国産小麦 3枚入 1枚当たり | 5.0g | 1枚当たり | 171kcal | 5.0g | 2.8g | 31.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 133 | さつまいもどーなつ 1個当たり | 5.0g | 1個当たり | 358kcal | 5.0g | 20.7g | 37.9g | 0.5g | 公式確認 |
| 134 | レーズンカスタードデニッシュ 1個当たり | 5.0g | 1個当たり | 354kcal | 5.0g | 17.8g | 43.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 135 | かれーぱん 1個当たり | 5.0g | 1個当たり | 269kcal | 5.0g | 15.0g | 28.6g | 1.1g | 公式確認 |
| 136 | たっぷりコーンマヨ 1個当たり | 5.0g | 1個当たり | 277kcal | 5.0g | 13.5g | 33.9g | 1.0g | 公式確認 |
| 137 | 超熟 6枚スライス 1枚当たり | 4.9g | 1枚当たり | 164kcal | 4.9g | 2.5g | 30.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 138 | 超熟 3枚入 1枚当たり | 4.9g | 1枚当たり | 164kcal | 4.9g | 2.5g | 30.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 139 | 超熟山型 6枚スライス 1枚当たり | 4.9g | 1枚当たり | 160kcal | 4.9g | 2.1g | 30.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 140 | 超熟山型 3枚入 1枚当たり | 4.9g | 1枚当たり | 160kcal | 4.9g | 2.1g | 30.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 141 | 渋皮マロンのタルト 1個当たり | 4.9g | 1個当たり | 376kcal | 4.9g | 17.5g | 49.6g | 0.2g | 公式確認 |
| 142 | 超熟北海道イングリッシュマフィン 2個入 1個当たり | 4.9g | 1個当たり | 150kcal | 4.9g | 0.9g | 30.5g | 0.7g | 公式確認 |
| 143 | 超熟 国産小麦山型 6枚スライス 1枚当たり | 4.8g | 1枚当たり | 162kcal | 4.8g | 2.5g | 30.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 144 | 超熟 国産小麦山型 3枚入 1枚当たり | 4.8g | 1枚当たり | 162kcal | 4.8g | 2.5g | 30.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 145 | ロングライフ ジャムパン 1個当たり | 4.8g | 1個当たり | 283kcal | 4.8g | 7.2g | 49.7g | 0.4g | 公式確認 |
| 146 | ロングライフ 平焼きデニッシュチョコ 1個当たり | 4.8g | 1個当たり | 313kcal | 4.8g | 15.3g | 39.1g | 0.4g | 公式確認 |
| 147 | シャキッとふじりんごクリームパン 1個当たり | 4.7g | 1個当たり | 249kcal | 4.7g | 7.1g | 41.6g | 0.5g | 公式確認 |
| 148 | ロングライフ 平焼きデニッシュクリーム 1個当たり | 4.7g | 1個当たり | 313kcal | 4.7g | 15.1g | 39.5g | 0.4g | 公式確認 |
| 149 | 北海道産小麦 サバラン レーズン 1個当たり | 4.7g | 1個当たり | 349kcal | 4.7g | 9.4g | 61.5g | 0.5g | 公式確認 |
| 150 | ゆめちから全粒粉入り食パン 3枚入 1枚当たり | 4.7g | 1枚当たり | 167kcal | 4.7g | 3.1g | 30.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 151 | メープルシュガーとブリオッシュ 1個当たり | 4.6g | 1個当たり | 271kcal | 4.6g | 13.0g | 34.0g | 0.5g | 公式確認 |
| 152 | 北海道クリームチーズのタルト 1個当たり | 4.6g | 1個当たり | 339kcal | 4.6g | 16.7g | 42.5g | 0.3g | 公式確認 |
| 153 | 超熟北海道 6枚スライス 1枚当たり | 4.6g | 1枚当たり | 164kcal | 4.6g | 2.9g | 29.9g | 0.7g | 公式確認 |
| 154 | 超熟北海道 3枚入 1枚当たり | 4.6g | 1枚当たり | 164kcal | 4.6g | 2.9g | 29.9g | 0.7g | 公式確認 |
| 155 | フロランタンみたいなケーキ 1個当たり | 4.5g | 1個当たり | 334kcal | 4.5g | 16.8g | 41.2g | 0.3g | 公式確認 |
| 156 | ロカボスティックパン チョコ 1本当たり | 4.5g | 1本当たり | 152kcal | 4.5g | 6.1g | 23.5g | 0.3g | 公式確認 |
| 157 | 北海道産小麦 サバラン 4種の和柑橘 1個当たり | 4.5g | 1個当たり | 321kcal | 4.5g | 8.5g | 56.7g | 0.4g | 公式確認 |
| 158 | ショコラタルト 1個当たり | 4.4g | 1個当たり | 390kcal | 4.4g | 20.9g | 46.0g | 0.1g | 公式確認 |
| 159 | 甘熟王のバナナタルト 1個当たり | 4.4g | 1個当たり | 359kcal | 4.4g | 16.8g | 47.6g | 0.2g | 公式確認 |
| 160 | 麦のめぐみ全粒粉入り食パン 8枚スライス 1枚当たり | 4.3g | 1枚当たり | 116kcal | 4.3g | 2.3g | 21.1g | 0.5g | 公式確認 |
| 161 | ロングライフ 棒チョコデニッシュ 1個当たり | 4.3g | 1個当たり | 317kcal | 4.3g | 18.9g | 32.3g | 0.3g | 公式確認 |
| 162 | ロカボスティックパン 4種のフルーツ 1本当たり | 4.3g | 1本当たり | 141kcal | 4.3g | 4.5g | 24.4g | 0.3g | 公式確認 |
| 163 | ハムマヨネーズ 2個入 1個当たり | 4.2g | 1個当たり | 146kcal | 4.2g | 6.1g | 18.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 164 | 安納芋のスイートポテトタルト 1個当たり | 4.2g | 1個当たり | 375kcal | 4.2g | 18.8g | 47.3g | 0.2g | 公式確認 |
| 165 | ロカボスティックパン バナナ&チョコ 1本当たり | 4.2g | 1本当たり | 151kcal | 4.2g | 5.6g | 24.6g | 0.3g | 公式確認 |
| 166 | 生キャラメル蒸しケーキ 1個当たり | 4.1g | 1個当たり | 230kcal | 4.1g | 7.1g | 37.3g | 0.5g | 公式確認 |
| 167 | 低糖質くるみロール 2個入 1個当たり | 4.1g | 1個当たり | 129kcal | 4.1g | 6.0g | 18.3g | 0.4g | 公式確認 |
| 168 | りんごバターのタルト 1個当たり | 4.0g | 1個当たり | 356kcal | 4.0g | 17.6g | 45.3g | 0.2g | 公式確認 |
| 169 | 低糖質ブランロール 3個入 1個当たり | 4.0g | 1個当たり | 94kcal | 4.0g | 3.1g | 17.8g | 0.4g | 公式確認 |
| 170 | 国産小麦 ふんわりミルクコルネ 1個当たり | 4.0g | 1個当たり | 250kcal | 4.0g | 9.4g | 37.4g | 0.4g | 公式確認 |
| 171 | 国産小麦 つぶいちごジャムパン 1個当たり | 4.0g | 1個当たり | 217kcal | 4.0g | 3.0g | 43.5g | 0.5g | 公式確認 |
