おいしく減塩ロール 3個入 1個当たり
106kcal / たんぱく質 3.6g / 脂質 2.7g
トップ › Pasco(敷島製パン) ガイド › Pasco(敷島製パン)の栄養バランスがいいメニューランキング
Pasco(敷島製パン)の中で、PFCバランスが整っている候補を、整っている順に並べたページです。ダイエットだけでなく、日常的に偏りを抑えて選びたい人向けです。
106kcal / たんぱく質 3.6g / 脂質 2.7g
111kcal / たんぱく質 3.7g / 脂質 3.2g
171kcal / たんぱく質 5.1g / 脂質 4.2g
掲載対象全体を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
239件を表示
| 順位 | メニュー | 理想割合への一致度 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おいしく減塩ロール 3個入 1個当たり | 86点 | 1個当たり | 106kcal | 3.6g | 2.7g | 16.8g | 0.1g | 公式確認 |
| 2 | 超熟ロール全粒粉&オーツ麦入り 6個入 1個当たり | 82点 | 1個当たり | 111kcal | 3.7g | 3.2g | 17.7g | 0.4g | 公式確認 |
| 3 | やわらか豆乳食パン 6枚スライス 1枚当たり | 77点 | 1枚当たり | 171kcal | 5.1g | 4.2g | 28.1g | 0.6g | 公式確認 |
| 4 | 免疫ケアロール 4個入 2個当たり | 76点 | 2個当たり | 199kcal | 5.8g | 5.2g | 32.3g | 0.5g | 公式確認 |
| 5 | 北海道産小麦 全粒粉入りシードブラウン食パン 3枚入 1枚当たり | 76点 | 1枚当たり | 196kcal | 6.2g | 6.4g | 28.4g | 0.6g | 公式確認 |
| 6 | 国産小麦 濃厚明太チーズフランス 1個当たり | 75点 | 1個当たり | 216kcal | 6.4g | 6.4g | 33.3g | 1.6g | 公式確認 |
| 7 | 北海道産小麦 チーズパン 1包装当たり | 75点 | 1包装当たり | 344kcal | 13.0g | 12.0g | 45.9g | 1.5g | 公式確認 |
| 8 | 超熟フォカッチャ 5個入 1包装当たり | 72点 | 1包装当たり | 527kcal | 15.2g | 13.8g | 85.6g | 2.6g | 公式確認 |
| 9 | ロカボスティックパン 4種のフルーツ 1本当たり | 71点 | 1本当たり | 141kcal | 4.3g | 4.5g | 24.4g | 0.3g | 公式確認 |
| 10 | 国産小麦 クリームチーズと果実のブール 1個当たり | 71点 | 1個当たり | 245kcal | 6.6g | 6.6g | 39.7g | 0.8g | 公式確認 |
| 11 | 北海道産小麦 くるみカンパーニュ 5枚入 1包装当たり | 70点 | 1包装当たり | 616kcal | 18.0g | 17.4g | 96.8g | 2.4g | 公式確認 |
| 12 | 超熟北海道フォカッチャ 3個入 1包装当たり | 67点 | 1包装当たり | 483kcal | 13.3g | 12.1g | 80.2g | 2.2g | 公式確認 |
| 13 | 超熟ロール 6個入 1個当たり | 67点 | 1個当たり | 107kcal | 2.9g | 2.6g | 18.1g | 0.3g | 公式確認 |
| 14 | 麦のめぐみ全粒粉入り食パン 8枚スライス 1枚当たり | 65点 | 1枚当たり | 116kcal | 4.3g | 2.3g | 21.1g | 0.5g | 公式確認 |
| 15 | 濃い味 てりやき風ベーコンチーズフランス 1個当たり | 64点 | 1個当たり | 207kcal | 6.3g | 7.4g | 28.9g | 1.7g | 公式確認 |
| 16 | 麦のめぐみ全粒粉入り食パン 6枚スライス 1枚当たり | 64点 | 1枚当たり | 154kcal | 5.8g | 3.0g | 28.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 17 | 麦のめぐみ全粒粉入り食パン 3枚入 1枚当たり | 64点 | 1枚当たり | 154kcal | 5.8g | 3.0g | 28.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 18 | 麦のめぐみ全粒粉入り食パン 5枚スライス 1枚当たり | 63点 | 1枚当たり | 185kcal | 6.9g | 3.6g | 33.8g | 0.8g | 公式確認 |
| 19 | My Bagel 3種のチーズ 1個当たり | 62点 | 1個当たり | 197kcal | 8.7g | 3.1g | 33.6g | 1.0g | 公式確認 |
| 20 | ファボールサンド 熊本県産和栗 1本当たり | 60点 | 1本当たり | 249kcal | 6.1g | 6.4g | 41.8g | 0.8g | 公式確認 |
| 21 | ロカボスティックパン バナナ&チョコ 1本当たり | 60点 | 1本当たり | 151kcal | 4.2g | 5.6g | 24.6g | 0.3g | 公式確認 |
| 22 | 北海道産小麦 フォカッチャ 1個当たり | 60点 | 1個当たり | 634kcal | 17.2g | 21.2g | 93.6g | 1.8g | 公式確認 |
| 23 | ロングライフ スパイシーカレーパン 1個当たり | 58点 | 1個当たり | 253kcal | 5.7g | 7.6g | 40.4g | 0.8g | 公式確認 |
| 24 | 牛乳ロール 4個入 1個当たり | 58点 | 1個当たり | 118kcal | 2.9g | 2.8g | 20.2g | 0.4g | 公式確認 |
| 25 | 国産小麦 リッチロール 6個入 1個当たり | 57点 | 1個当たり | 108kcal | 2.5g | 3.5g | 16.6g | 0.3g | 公式確認 |
| 26 | 北海道産小麦 ライ麦つぶ入り食パン 3枚入 1枚当たり | 56点 | 1枚当たり | 151kcal | 5.7g | 2.5g | 26.3g | 0.6g | 公式確認 |
| 27 | 牛乳ロール ミルクコーヒー 4個入 1個当たり | 56点 | 1個当たり | 118kcal | 2.9g | 2.7g | 20.5g | 0.4g | 公式確認 |
| 28 | 国産小麦 くるみロール 4個入 1個当たり | 56点 | 1個当たり | 122kcal | 3.3g | 4.4g | 17.3g | 0.3g | 公式確認 |
| 29 | 十勝バタースティック 6本入 1本当たり | 55点 | 1本当たり | 105kcal | 2.3g | 2.9g | 17.3g | 0.2g | 公式確認 |
| 30 | 北海道牛乳入りチョコのスティック 5本入 1本当たり | 54点 | 1本当たり | 104kcal | 2.2g | 3.2g | 16.5g | 0.2g | 公式確認 |
| 31 | 十勝バターくるみスティック 6本入 1本当たり | 54点 | 1本当たり | 110kcal | 2.4g | 3.6g | 17.0g | 0.2g | 公式確認 |
| 32 | ロカボスティックパン チョコ 1本当たり | 54点 | 1本当たり | 152kcal | 4.5g | 6.1g | 23.5g | 0.3g | 公式確認 |
| 33 | やわらか安納芋ロール 1本当たり | 54点 | 1本当たり | 309kcal | 6.7g | 10.2g | 47.6g | 0.9g | 公式確認 |
| 34 | 十勝バターチョコスティック 6本入 1本当たり | 53点 | 1本当たり | 111kcal | 2.3g | 3.4g | 17.9g | 0.2g | 公式確認 |
| 35 | やわらかカフェオレロール 1本当たり | 53点 | 1本当たり | 311kcal | 6.7g | 10.3g | 47.8g | 0.9g | 公式確認 |
| 36 | なごにゃんクロ 1個当たり | 53点 | 1個当たり | 144kcal | 3.1g | 3.9g | 24.0g | 0.1g | 公式確認 |
| 37 | 国産小麦 カスタードクリームパン 1個当たり | 53点 | 1個当たり | 262kcal | 6.3g | 9.2g | 38.6g | 0.5g | 公式確認 |
| 38 | 安納芋のフレンチ 2個入 1包装当たり | 52点 | 1包装当たり | 320kcal | 6.5g | 9.8g | 51.5g | 1.0g | 公式確認 |
| 39 | 粒あんデニッシュ 4個入 1個当たり | 52点 | 1個当たり | 170kcal | 3.4g | 5.1g | 27.5g | 0.2g | 公式確認 |
| 40 | 熊本県産和栗のフレンチ 2個入 1包装当たり | 52点 | 1包装当たり | 318kcal | 6.3g | 9.6g | 51.5g | 0.9g | 公式確認 |
| 41 | 生なごやん 1個当たり | 51点 | 1個当たり | 129kcal | 2.6g | 3.8g | 21.2g | 0.1g | 公式確認 |
| 42 | サクふわっメロンパン 1個当たり | 51点 | 1個当たり | 382kcal | 7.6g | 11.8g | 61.3g | 0.5g | 公式確認 |
| 43 | 十勝バターさつまいもスティック 6本入 1本当たり | 49点 | 1本当たり | 103kcal | 2.2g | 2.6g | 17.7g | 0.3g | 公式確認 |
| 44 | 低糖質クリームパン 1個当たり | 49点 | 1個当たり | 202kcal | 6.0g | 8.6g | 32.1g | 0.5g | 公式確認 |
| 45 | 喫茶店風小倉バタートースト 1個当たり | 48点 | 1個当たり | 382kcal | 7.4g | 12.4g | 60.2g | 0.7g | 公式確認 |
| 46 | 種子島スイート安納いも 1個当たり | 48点 | 1個当たり | 127kcal | 2.4g | 3.8g | 20.9g | 0.1g | 公式確認 |
| 47 | 国産小麦 黒糖食卓ロール 6個入 1個当たり | 47点 | 1個当たり | 103kcal | 2.3g | 2.3g | 18.3g | 0.3g | 公式確認 |
| 48 | スナックパンレーズン 8本入 1本当たり | 47点 | 1本当たり | 105kcal | 2.0g | 3.5g | 16.3g | 0.1g | 公式確認 |
| 49 | ロングライフ つぶあんパン 1個当たり | 47点 | 1個当たり | 319kcal | 6.9g | 7.4g | 56.2g | 0.4g | 公式確認 |
| 50 | 北海道産小麦 米粉入りかぼちゃロール 4個入 1個当たり | 47点 | 1個当たり | 106kcal | 3.0g | 2.0g | 19.0g | 0.4g | 公式確認 |
| 51 | 生なごやん 安納いも 1個当たり | 47点 | 1個当たり | 131kcal | 2.4g | 4.2g | 20.8g | 0.1g | 公式確認 |
| 52 | 生キャラメル蒸しケーキ 1個当たり | 46点 | 1個当たり | 230kcal | 4.1g | 7.1g | 37.3g | 0.5g | 公式確認 |
| 53 | シャキッとふじりんごクリームパン 1個当たり | 46点 | 1個当たり | 249kcal | 4.7g | 7.1g | 41.6g | 0.5g | 公式確認 |
| 54 | たまごのしっとりロール 4個入 1個当たり | 46点 | 1個当たり | 128kcal | 2.7g | 4.5g | 19.1g | 0.3g | 公式確認 |
| 55 | 超熟ロールレーズン 6個入 1個当たり | 45点 | 1個当たり | 114kcal | 3.1g | 2.2g | 20.5g | 0.3g | 公式確認 |
| 56 | 十勝バターレーズンスティック 6本入 1本当たり | 45点 | 1本当たり | 105kcal | 2.2g | 2.5g | 18.5g | 0.2g | 公式確認 |
| 57 | 国産小麦 クラウンメロンパン 1個当たり | 45点 | 1個当たり | 384kcal | 7.0g | 11.4g | 63.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 58 | なごにゃん 1個当たり | 45点 | 1個当たり | 146kcal | 2.7g | 4.2g | 24.4g | 0.1g | 公式確認 |
| 59 | ゆめちから全粒粉入り食パン 3枚入 1枚当たり | 44点 | 1枚当たり | 167kcal | 4.7g | 3.1g | 30.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 60 | もふりー マロン 1個当たり | 44点 | 1個当たり | 209kcal | 3.7g | 7.0g | 32.8g | 0.2g | 公式確認 |
| 61 | 北海道産小麦 ライ麦全粒粉入りくるみロール 4個入 1個当たり | 42点 | 1個当たり | 130kcal | 3.8g | 5.3g | 16.7g | 0.4g | 公式確認 |
| 62 | サンドロール 十勝バタークリーム 1本当たり | 42点 | 1本当たり | 290kcal | 5.9g | 6.7g | 51.5g | 0.5g | 公式確認 |
| 63 | 超熟ライ麦入り 6枚スライス 1枚当たり | 41点 | 1枚当たり | 152kcal | 5.7g | 2.3g | 28.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 64 | 超熟ライ麦入り 3枚入 1枚当たり | 41点 | 1枚当たり | 152kcal | 5.7g | 2.3g | 28.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 65 | チョコチップメロンパン 1個当たり | 41点 | 1個当たり | 395kcal | 8.1g | 14.2g | 58.6g | 0.5g | 公式確認 |
| 66 | 生カステラ チョコ 1個当たり | 40点 | 1個当たり | 197kcal | 3.5g | 6.8g | 30.4g | 0.4g | 公式確認 |
| 67 | 超熟北海道 4枚スライス 1枚当たり | 39点 | 1枚当たり | 246kcal | 6.9g | 4.4g | 44.8g | 1.0g | 公式確認 |
| 68 | サンドロール ダブルメロン 1本当たり | 39点 | 1本当たり | 330kcal | 5.4g | 11.2g | 51.9g | 0.5g | 公式確認 |
| 69 | 超熟ライ麦入り 5枚スライス 1枚当たり | 39点 | 1枚当たり | 182kcal | 6.8g | 2.7g | 34.2g | 0.8g | 公式確認 |
| 70 | ハムたまご 4個入 1個当たり | 39点 | 1個当たり | 118kcal | 3.2g | 4.8g | 15.6g | 0.6g | 公式確認 |
| 71 | ロカボスティックパン くるみ&アマニ 1本当たり | 39点 | 1本当たり | 204kcal | 5.2g | 8.5g | 30.6g | 0.3g | 公式確認 |
| 72 | 超熟北海道 5枚スライス 1枚当たり | 38点 | 1枚当たり | 197kcal | 5.5g | 3.5g | 35.9g | 0.8g | 公式確認 |
| 73 | 超熟北海道 6枚スライス 1枚当たり | 38点 | 1枚当たり | 164kcal | 4.6g | 2.9g | 29.9g | 0.7g | 公式確認 |
| 74 | 超熟北海道 3枚入 1枚当たり | 38点 | 1枚当たり | 164kcal | 4.6g | 2.9g | 29.9g | 0.7g | 公式確認 |
| 75 | あらびきカレーソーセージ 1個当たり | 38点 | 1個当たり | 248kcal | 6.9g | 10.2g | 32.1g | 1.4g | 公式確認 |
| 76 | ハムマヨネーズ 2個入 1個当たり | 38点 | 1個当たり | 146kcal | 4.2g | 6.1g | 18.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 77 | サンドロール ダブルバナナ 1本当たり | 37点 | 1本当たり | 335kcal | 5.3g | 11.4g | 52.7g | 0.6g | 公式確認 |
| 78 | 低糖質くるみロール 2個入 1個当たり | 37点 | 1個当たり | 129kcal | 4.1g | 6.0g | 18.3g | 0.4g | 公式確認 |
| 79 | さつまいものメロンパン 1個当たり | 37点 | 1個当たり | 329kcal | 5.9g | 11.7g | 49.9g | 0.4g | 公式確認 |
| 80 | やわらかぶどうぱん 1個当たり | 35点 | 1個当たり | 454kcal | 11.9g | 8.4g | 82.7g | 0.7g | 公式確認 |
| 81 | 超熟 国産小麦 5枚スライス 1枚当たり | 35点 | 1枚当たり | 205kcal | 6.0g | 3.4g | 37.7g | 0.8g | 公式確認 |
| 82 | アールグレイ香るクランベリー&林檎パン 1包装当たり | 35点 | 1包装当たり | 351kcal | 8.2g | 6.9g | 64.0g | 0.9g | 公式確認 |
| 83 | ホットケーキサンド メープル&マーガリン 2個入 1個当たり | 35点 | 1個当たり | 189kcal | 2.6g | 6.1g | 30.9g | 0.7g | 公式確認 |
| 84 | ロングライフ ジャムパン 1個当たり | 34点 | 1個当たり | 283kcal | 4.8g | 7.2g | 49.7g | 0.4g | 公式確認 |
| 85 | 超熟 国産小麦 6枚スライス 1枚当たり | 34点 | 1枚当たり | 171kcal | 5.0g | 2.8g | 31.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 86 | 超熟 国産小麦 3枚入 1枚当たり | 34点 | 1枚当たり | 171kcal | 5.0g | 2.8g | 31.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 87 | 国産小麦 ずっしりあんバターフランス 1本当たり | 34点 | 1本当たり | 395kcal | 7.9g | 14.8g | 57.5g | 0.9g | 公式確認 |
| 88 | 低糖質イングリッシュマフィン ブラン 2個入 1個当たり | 34点 | 1個当たり | 116kcal | 7.2g | 1.5g | 26.7g | 0.7g | 公式確認 |
| 89 | あらびきチョリソーソーセージ 1個当たり | 34点 | 1個当たり | 252kcal | 7.1g | 10.7g | 31.8g | 1.4g | 公式確認 |
| 90 | 国産小麦と米粉のロール 1個当たり | 33点 | 1個当たり | 104kcal | 3.2g | 1.6g | 19.2g | 0.4g | 公式確認 |
| 91 | ブリオッシュりんごカスタード 4個入 1個当たり | 32点 | 1個当たり | 130kcal | 2.3g | 4.8g | 19.5g | 0.2g | 公式確認 |
| 92 | 国産小麦と十六穀食パン 1枚当たり | 32点 | 1枚当たり | 155kcal | 5.1g | 2.3g | 29.4g | 0.6g | 公式確認 |
| 93 | ロングライフ ピザスティック 1個当たり | 31点 | 1個当たり | 268kcal | 5.8g | 10.6g | 37.4g | 0.9g | 公式確認 |
| 94 | 超熟 4枚スライス 1枚当たり | 31点 | 1枚当たり | 246kcal | 7.4g | 3.8g | 45.5g | 1.1g | 公式確認 |
| 95 | 超熟 2枚入 1枚当たり | 31点 | 1枚当たり | 246kcal | 7.4g | 3.8g | 45.5g | 1.1g | 公式確認 |
| 96 | ロングライフ メロンパン 1個当たり | 31点 | 1個当たり | 358kcal | 6.2g | 13.2g | 53.5g | 0.5g | 公式確認 |
| 97 | 超熟 8枚スライス 1枚当たり | 31点 | 1枚当たり | 123kcal | 3.7g | 1.9g | 22.8g | 0.5g | 公式確認 |
| 98 | 超熟北海道山型 5枚スライス 1枚当たり | 31点 | 1枚当たり | 195kcal | 5.5g | 3.2g | 36.1g | 0.8g | 公式確認 |
| 99 | 和栗のパンケーキ 2個入 1個当たり | 30点 | 1個当たり | 177kcal | 2.8g | 4.5g | 31.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 100 | 厚ぎりフレンチ 2個入 1包装当たり | 30点 | 1包装当たり | 362kcal | 7.2g | 14.0g | 51.8g | 1.2g | 公式確認 |
| 101 | 超熟 5枚スライス 1枚当たり | 30点 | 1枚当たり | 196kcal | 5.9g | 3.0g | 36.4g | 0.9g | 公式確認 |
| 102 | 超熟 国産小麦山型 5枚スライス 1枚当たり | 30点 | 1枚当たり | 195kcal | 5.8g | 3.0g | 36.1g | 0.8g | 公式確認 |
| 103 | 超熟 6枚スライス 1枚当たり | 29点 | 1枚当たり | 164kcal | 4.9g | 2.5g | 30.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 104 | 超熟 3枚入 1枚当たり | 29点 | 1枚当たり | 164kcal | 4.9g | 2.5g | 30.4g | 0.7g | 公式確認 |
| 105 | 超熟 国産小麦山型 6枚スライス 1枚当たり | 29点 | 1枚当たり | 162kcal | 4.8g | 2.5g | 30.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 106 | 超熟 国産小麦山型 3枚入 1枚当たり | 29点 | 1枚当たり | 162kcal | 4.8g | 2.5g | 30.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 107 | サンドロール 銀チョコバニラ 1本当たり | 27点 | 1本当たり | 342kcal | 6.5g | 13.4g | 48.9g | 0.5g | 公式確認 |
| 108 | ロングライフ メープルスイート 1個当たり | 26点 | 1個当たり | 285kcal | 5.4g | 11.2g | 40.7g | 0.4g | 公式確認 |
| 109 | 北海道産小麦 サバラン 4種の和柑橘 1個当たり | 26点 | 1個当たり | 321kcal | 4.5g | 8.5g | 56.7g | 0.4g | 公式確認 |
| 110 | 国産小麦 ふんわりミルクコルネ 1個当たり | 26点 | 1個当たり | 250kcal | 4.0g | 9.4g | 37.4g | 0.4g | 公式確認 |
| 111 | 生カステラ 1個当たり | 26点 | 1個当たり | 197kcal | 3.3g | 7.5g | 29.1g | 0.4g | 公式確認 |
| 112 | サンドロール 小倉&ネオマーガリン 1本当たり | 25点 | 1本当たり | 368kcal | 6.6g | 14.3g | 53.2g | 0.7g | 公式確認 |
| 113 | 北海道産小麦 サバラン レーズン 1個当たり | 25点 | 1個当たり | 349kcal | 4.7g | 9.4g | 61.5g | 0.5g | 公式確認 |
| 114 | 国産小麦 ホワイトカンパーニュ 7枚スライス 1包装当たり | 25点 | 1包装当たり | 533kcal | 15.5g | 8.3g | 99.1g | 2.2g | 公式確認 |
| 115 | ロングライフ 十勝バタースイート 1個当たり | 22点 | 1個当たり | 279kcal | 5.1g | 11.2g | 39.5g | 0.4g | 公式確認 |
| 116 | 超熟北海道ハース 6枚入 1包装当たり | 21点 | 1包装当たり | 572kcal | 17.0g | 8.4g | 107.0g | 2.5g | 公式確認 |
| 117 | 超熟山型 5枚スライス 1枚当たり | 21点 | 1枚当たり | 193kcal | 5.9g | 2.6g | 36.4g | 0.8g | 公式確認 |
| 118 | レーズンブレッド 1枚当たり | 21点 | 1枚当たり | 180kcal | 5.2g | 2.6g | 34.0g | 0.6g | 公式確認 |
| 119 | ファミリーモーニング 4枚スライス 1枚当たり | 20点 | 1枚当たり | 244kcal | 7.6g | 3.2g | 46.1g | 1.2g | 公式確認 |
| 120 | 超熟山型 8枚スライス 1枚当たり | 20点 | 1枚当たり | 120kcal | 3.7g | 1.6g | 22.7g | 0.5g | 公式確認 |
| 121 | ファミリーモーニング 6枚スライス 1枚当たり | 20点 | 1枚当たり | 162kcal | 5.1g | 2.1g | 30.7g | 0.8g | 公式確認 |
| 122 | ファミリーモーニング 8枚スライス 1枚当たり | 20点 | 1枚当たり | 122kcal | 3.8g | 1.6g | 23.1g | 0.6g | 公式確認 |
| 123 | 超熟山型 4枚スライス 1枚当たり | 20点 | 1枚当たり | 240kcal | 7.4g | 3.2g | 45.5g | 1.1g | 公式確認 |
| 124 | スナックパンチョコ 8本入 1本当たり | 20点 | 1本当たり | 105kcal | 1.8g | 4.2g | 15.0g | 0.2g | 公式確認 |
| 125 | ファミリーモーニング 5枚スライス 1枚当たり | 19点 | 1枚当たり | 195kcal | 6.1g | 2.5g | 36.9g | 0.9g | 公式確認 |
| 126 | 超熟山型 6枚スライス 1枚当たり | 19点 | 1枚当たり | 160kcal | 4.9g | 2.1g | 30.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 127 | 超熟山型 3枚入 1枚当たり | 19点 | 1枚当たり | 160kcal | 4.9g | 2.1g | 30.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 128 | 石窯フルーツ&くるみ 1包装当たり | 18点 | 1包装当たり | 521kcal | 12.2g | 9.1g | 97.5g | 1.7g | 公式確認 |
| 129 | 低糖質あんパン 1個当たり | 17点 | 1個当たり | 207kcal | 6.4g | 3.7g | 45.9g | 0.5g | 公式確認 |
| 130 | 麦のめぐみ 全粒粉入りイングリッシュマフィン 1個当たり | 17点 | 1個当たり | 147kcal | 6.0g | 1.5g | 28.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 131 | ザクふわチョコパンケーキ 2個入 1個当たり | 17点 | 1個当たり | 194kcal | 3.3g | 7.9g | 27.3g | 0.4g | 公式確認 |
| 132 | 国産小麦 塩キャラメルフランス 1本当たり | 16点 | 1本当たり | 335kcal | 7.0g | 14.5g | 44.2g | 1.1g | 公式確認 |
| 133 | もちっとさつまいも蒸しパン 1個当たり | 14点 | 1個当たり | 294kcal | 3.2g | 7.6g | 53.2g | 0.9g | 公式確認 |
| 134 | イングリッシュマフィン ライ麦入り 1個当たり | 14点 | 1個当たり | 148kcal | 5.5g | 1.6g | 29.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 135 | 石窯玄米入りロール 4個入 1個当たり | 11点 | 1個当たり | 106kcal | 3.2g | 1.3g | 20.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 136 | 国産小麦 クラシックレトロカンパーニュ 7枚スライス 1包装当たり | 11点 | 1包装当たり | 522kcal | 15.9g | 6.6g | 99.8g | 2.6g | 公式確認 |
| 137 | レーズンシュガーバター 1個当たり | 8点 | 1個当たり | 381kcal | 5.6g | 15.8g | 54.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 138 | ホットケーキサンド マーガリン 2個入 1個当たり | 8点 | 1個当たり | 190kcal | 2.6g | 7.8g | 27.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 139 | やまやめんたいマヨ 1個当たり | 8点 | 1個当たり | 233kcal | 5.2g | 10.7g | 29.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 140 | 銀チョコロール 1本当たり | 5点 | 1本当たり | 350kcal | 5.5g | 15.1g | 48.0g | 0.5g | 公式確認 |
| 141 | 国産小麦 たっぷりくるみパン 1個当たり | 5点 | 1個当たり | 268kcal | 6.5g | 12.5g | 32.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 142 | 国産小麦 たっぷりチーズパン 1個当たり | 2点 | 1個当たり | 239kcal | 7.4g | 11.5g | 26.5g | 1.3g | 公式確認 |
| 143 | サンドロール つぶピーナッツ 1本当たり | 2点 | 1本当たり | 381kcal | 6.8g | 17.1g | 49.9g | 0.5g | 公式確認 |
| 144 | アールグレイ香るスコーン 2個入 1個当たり | 1点 | 1個当たり | 211kcal | 3.3g | 9.3g | 28.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 145 | バニラ香るスコーン 2個入 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 211kcal | 3.2g | 9.4g | 28.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 146 | ファボールサンド コーヒー 1本当たり | 0点 | 1本当たり | 309kcal | 5.7g | 14.3g | 39.3g | 0.8g | 公式確認 |
| 147 | 国産小麦 白あんパン 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 290kcal | 8.2g | 3.2g | 57.0g | 0.5g | 公式確認 |
| 148 | 焼きサンドたまご 2個入 1包装当たり | 0点 | 1包装当たり | 335kcal | 8.6g | 16.1g | 38.9g | 1.6g | 公式確認 |
| 149 | ロングライフ レーズンとナッツの黒糖スコーン 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 205kcal | 3.8g | 9.7g | 25.6g | 0.7g | 公式確認 |
| 150 | ゆめちから全粒粉入りカンパーニュ 5枚入 1包装当たり | 0点 | 1包装当たり | 526kcal | 17.3g | 4.6g | 103.8g | 2.6g | 公式確認 |
| 151 | 北海道産小麦 全粒粉入りカンパーニュ 5枚入 1包装当たり | 0点 | 1包装当たり | 472kcal | 15.6g | 4.0g | 93.3g | 2.4g | 公式確認 |
| 152 | 生デニッシュブレッド 4枚入 1包装当たり | 0点 | 1包装当たり | 734kcal | 12.9g | 33.1g | 96.0g | 1.8g | 公式確認 |
| 153 | 国産小麦 煎茶と小豆のカンパーニュ 7枚スライス 1包装当たり | 0点 | 1包装当たり | 551kcal | 15.8g | 6.0g | 108.5g | 1.5g | 公式確認 |
| 154 | 厚ぎりメープルシュガートースト 2個入 1包装当たり | 0点 | 1包装当たり | 398kcal | 6.2g | 18.3g | 52.2g | 0.9g | 公式確認 |
| 155 | ファボールサンド 1本当たり | 0点 | 1本当たり | 320kcal | 5.7g | 15.2g | 40.0g | 0.8g | 公式確認 |
| 156 | アールグレイロール 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 344kcal | 6.2g | 16.4g | 42.8g | 0.6g | 公式確認 |
| 157 | ゆめちから全粒粉入りイングリッシュマフィン 2個入 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 152kcal | 5.2g | 1.1g | 30.2g | 0.7g | 公式確認 |
| 158 | 石窯カンパーニュ 5枚入 1包装当たり | 0点 | 1包装当たり | 526kcal | 17.0g | 4.3g | 104.8g | 2.7g | 公式確認 |
| 159 | メープルシュガーとブリオッシュ 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 271kcal | 4.6g | 13.0g | 34.0g | 0.5g | 公式確認 |
| 160 | イングリッシュマフィン メープル 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 171kcal | 5.3g | 1.4g | 34.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 161 | 喫茶店風めんたいチーズトースト 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 274kcal | 6.5g | 13.5g | 31.6g | 1.3g | 公式確認 |
| 162 | 渋皮マロンのタルト 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 376kcal | 4.9g | 17.5g | 49.6g | 0.2g | 公式確認 |
| 163 | たっぷりコーンマヨ 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 277kcal | 5.0g | 13.5g | 33.9g | 1.0g | 公式確認 |
| 164 | しっとりレーズン黒糖蒸しパン 2個入 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 234kcal | 2.6g | 10.7g | 31.7g | 0.3g | 公式確認 |
| 165 | ウインナーデニッシュ 4個入 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 111kcal | 3.1g | 5.6g | 12.0g | 0.5g | 公式確認 |
| 166 | ロングライフ 平焼きデニッシュクリーム 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 313kcal | 4.7g | 15.1g | 39.5g | 0.4g | 公式確認 |
| 167 | My Bagel ブルーベリー 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 169kcal | 5.9g | 1.0g | 34.0g | 0.8g | 公式確認 |
| 168 | 甘熟王のバナナタルト 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 359kcal | 4.4g | 16.8g | 47.6g | 0.2g | 公式確認 |
| 169 | 国産小麦 もちっとどら焼き 2個入 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 192kcal | 3.2g | 2.9g | 38.2g | 0.5g | 公式確認 |
