カテゴリの偏り
トップバリュ では その他 お菓子(243) / お酒類(195) / 麺類(167) / 野菜(151) / お茶(134) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › トップバリュ ガイド
トップバリュ の全 4,115 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
トップバリュが公開している栄養成分にもとづく、メニュー全体のカロリー目安です。
トップバリュの食事メニュー1,727品は、中央値が約230kcal で、8割が 99〜448kcal に収まります(全4,115品の範囲は 0〜945kcal)。
平均は約146kcal です。食事として選びやすい低カロリー候補は「わびさいさい たまねぎ天 3枚入(120g) 1枚(40g)当たり」(50kcal)、高カロリーな候補は「五目ちらしの素 270g(135g×2袋) ※でき上がり2人前(635g)当たり」(945kcal)です。
このチェーンのメニュー全体がどのくらいの数字なのかを、先に示しています。
トップバリュ では その他 お菓子(243) / お酒類(195) / 麺類(167) / 野菜(151) / お茶(134) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
トップバリュ はドリンクや軽食が中心のチェーンです。甘い系と食事系で数字が大きく違うので、カテゴリごとに分けて見るのがおすすめです。 トップバリュは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ダイエット中・筋トレ中・糖質を抑えたいなど、目的別にメニューを絞り込めます。
実際に注文できる低カロリーのメニューに絞っています。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| わびさいさい たまねぎ天 3枚入(120g) 1枚(40g)当たり | 50kcal | 2.7g | 6.9g |
| 飲む酢うめ 500ml 原液1回分(25ml)当たり | 50kcal | 0.0g | 12.7g |
| チェダースライスチーズ 180g(12枚入) 1枚(15g)当たり | 50kcal | 2.9g | 0.3g |
| オーガニック 成分無調整豆乳 1000ml 100ml当たり | 50kcal | 4.2g | 1.8g |
| オーガニック成分無調整豆乳(ケース) 1000ml×6 100ml当たり | 50kcal | 4.2g | 1.8g |
| イージートゥユース ライトフレークかつお水煮 70g×8缶 1缶(70g)当たり 液汁を含む | 50kcal | 11.7g | 0.0g |
| もやしミックス 300g 1袋(300g)当たり | 50kcal | 5.0g | 9.1g |
| ナムルの素 1パック 1袋(15g)当たり | 50kcal | 2.3g | 7.0g |
筋トレ中や、食後の満足感を重視したいときに選びたい候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 煮干しいりこ 150g 100g当たり | 68.0g | 295kcal | 3.8g |
| うまみつまみ 燻製あたりめ 130g 100g当たり | 63.1g | 321kcal | 5.6g |
| Vegetive大豆からつくったミンチ 乾燥タイプ 100g 1袋(100g)当たり | 51.5g | 339kcal | 0.0g |
| うまみつまみ するめそうめん 140g 100g当たり | 48.8g | 321kcal | 5.9g |
| ドライイースト 50g 100g当たり | 43.4g | 346kcal | 0.2g |
| サーモンのパセリバター焼き 1パック 可食部1パック当たり | 42.4g | 592kcal | 1.4g |
| トップバリュ きな粉 北海道産 特別栽培大豆使用 120g 100g当たり | 38.7g | 455kcal | 0.0g |
| オーガニックきな粉 110g 100g当たり | 38.2g | 465kcal | 0.0g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| 米こうじ味噌 1kg 100g当たり | 96点 | P18 / F20 / C62 | 199kcal |
| 北海道産黒豆使用 甘さひかえめ黒豆 110g 100g当たり | 94点 | P19 / F23 / C58 | 193kcal |
| もぐもぐ味わうスープ 鶏だんごの生姜スープ 240g 1袋(240g)当たり | 93点 | P20 / F25 / C55 | 100kcal |
| 減塩米こうじみそ 750g 100g当たり | 93点 | P20 / F18 / C62 | 207kcal |
| ナポリ風ピザ 218g(1枚) 1枚(218g)当たり | 91点 | P17 / F20 / C63 | 461kcal |
| 彩り野菜の旨辛ちゃんぽん 324g 1袋(324g)当たり | 91点 | P17 / F22 / C61 | 456kcal |
| 筑前煮 170g 1袋(170g)当たり | 90点 | P20 / F26 / C53 | 121kcal |
| そうきほうさい 肉まん 60g×5個 1個(60g)当たり | 90点 | P15 / F21 / C64 | 139kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| やわらか肉だんご 純輝鶏入り プレーン 208g 100g当たり | 100点 | P48 / F14 | 109kcal |
| やわらか肉だんご 純輝鶏入り(5種の野菜) 180g 100g当たり | 100点 | P48 / F13 | 106kcal |
| やわらか肉だんご 純輝鶏入り(ゆず風味) 180g 100g当たり | 100点 | P48 / F12 | 107kcal |
| やわらか肉だんご 純輝鶏入り(プレーン) 180g 100g当たり | 100点 | P48 / F14 | 109kcal |
| 純輝鶏(国産)使用むね肉入りだんご(プレーン) 180g 100g当たり | 100点 | P51 / F19 | 111kcal |
| 国産鶏肉使用サラダチキン(ささみ肉・プレーン) 100g 1袋(100g)当たり | 100点 | P88 / F10 | 94kcal |
| 国産鶏肉使用サラダチキンスライス(むね肉・プレーン) 115g 1袋(115g)当たり | 100点 | P84 / F14 | 119kcal |
| ドライイースト 50g 100g当たり | 100点 | P44 / F14 | 346kcal |
しっかり食べたい日の選択肢として、カロリーが高い順に並べています。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 五目ちらしの素 270g(135g×2袋) ※でき上がり2人前(635g)当たり | 945kcal | 13.6g | 1.8g |
| 抹茶香る小豆&金時豆ブレッド 6枚 1袋(277g)当たり | 819kcal | 23.5g | 16.6g |
| クリームチーズとレーズン&クランベリーのフランスパン 4枚 1袋(272g)当たり | 769kcal | 20.4g | 22.3g |
| 2種のレーズンをふんだんに使ったフランスパン 4枚 1袋(298g)当たり | 754kcal | 19.7g | 8.9g |
| 素焼きくるみ 200g 100g当たり | 745kcal | 13.9g | 73.7g |
| ディナフト 素焼きくるみ 190g 100g当たり | 727kcal | 14.6g | 70.5g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| オーガニック うまみとじこめ 蒸し大豆 90g 1袋(90g)当たり | 0.0g | 171kcal | 14.0g |
| うまみとじこめ野菜 粗むきじゃがいも 330g 1袋(330g)当たり | 0.0g | 221kcal | 5.0g |
| ディズニー オーガニック 割れちゃったむき甘栗 50g 1袋(50g)当たり | 0.0g | 73kcal | 1.9g |
| ディズニー オーガニック 割れちゃったむき甘栗&ほしいも 1袋 [むき甘栗]個包装1袋(50g)当たり | 0.0g | 73kcal | 1.9g |
| オーガニック 中国産大粒干し柿 90g(3個) 1個(30g)当たり | 0.0g | 74kcal | 0.6g |
| オーガニックむき甘栗 100g 1袋(100g)当たり | 0.0g | 150kcal | 3.9g |
| オーガニックむき甘栗 600g(100g×6袋) 1袋(100g)当たり | 0.0g | 150kcal | 3.9g |
| まる餅 400g 1個(33g)当たり | 0.0g | 80kcal | 1.4g |
このチェーンで決まらなかったときに、別の切り口から探せます。
このチェーンを選ぶときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは トップバリュ の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較しやすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →