トップ › 夢庵 ガイド › 夢庵は太る?太りやすいメニュー比較
Editorial Special
夢庵は太る?太りやすいメニュー比較
夢庵で太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
夢郎うどん (3玉盛り)最も重い候補
1,484kcal
1,484kcal
夢郎うどん (3玉盛り)脂質高め候補
0.0g
0.0g
瀬戸内産鱧の季節天ぷら盛り合わせ代替の起点
325kcal
325kcal
このページの見方
- まずは重くなりやすい候補を把握する
- 次に低カロリーの代替候補を確認する
- 最後にダイエット記事で選び方へつなげる
太りやすさを意識すると注意したい候補
高カロリー偏重スコアをもとに、数字が重くなりやすい候補を上位から並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | カロリー | 脂質 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1099 | 夢郎うどん (3玉盛り) | 1,484kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 2 | ¥3673 | 特上うな重小天ぷら膳(お吸い物・お新香付・小鉢付) | 1,459kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 3 | ¥1949 | 牛カルビすき焼き鍋(お肉ダブル)と鍋セット | 1,359kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 4 | ¥1299 | 特盛天せいろそば(3玉盛り) | 1,322kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 5 | ¥1599 | 豆富豚チゲ(お肉ダブル)と鍋セット | 1,299kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 6 | ¥3273 | 特上うな重(お吸い物・お新香付) | 1,265kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 7 | ¥999 | 人気フライ盛り合わせ(2~3人前) | 1,189kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 8 | ¥1549 | 合い盛り夢庵御膳(小うまか丼) | 1,162kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 9 | ¥1399 | ひれかつ丼ダブル | 1,143kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 10 | ¥799 | 若鶏の唐揚げランチ | 1,090kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 11 | ¥2582 | うな重小天ぷら膳(お吸い物・お新香付・小鉢付) | 1,086kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 12 | ¥1399 | レモン牛焼きしゃぶ定食 | 1,075kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 13 | ¥850 | 特盛せいろそば(3玉盛り) | 1,068kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 14 | ¥1091 | わいわいコース(天丼) | 1,068kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 15 | ¥1698 | 瀬戸内産鱧の季節天せいろそばと小しらす二味丼 | 1,063kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 16 | ¥1091 | わいわいコース(うまか丼) | 1,047kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 17 | ¥1299 | 夢庵御膳(小うまか丼) | 1,043kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 18 | ¥1299 | 豆富豚チゲと鍋セット | 1,043kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 19 | ¥799 | ラッキーミニ天丼御膳 | 1,037kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
| 20 | ¥1199 | 若鶏と彩り野菜の黒酢あん定食(若鶏4個) | 1,026kcal | 0.0g | 単品でも高カロリー帯に入りやすい |
代わりに比較しやすい低カロリーの候補
「食べない」ではなく、比較的選びやすい候補へ置き換えるための入口です。
| メニュー | 価格 | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 瀬戸内産鱧の季節天ぷら盛り合わせ | ¥649 | 325kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| 赤身ローストビーフポテトサラダ添え | ¥599 | 153kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| あわゆきかき氷瀬戸内甘夏 | ¥699 | 307kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| 濃いいちごソフト | ¥399 | 176kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| 瀬戸内甘夏ソフト | ¥399 | 169kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| 瀬戸内甘味三彩(甘夏白玉) | ¥649 | 336kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| メヒカリの唐揚げ | ¥499 | 161kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
| 栃尾揚げ ハーフ | ¥349 | 197kcal | 0.0g | 糖質控えめ |
よくある疑問
太る系記事の見方を短くまとめています。
夢庵は太る?
夢庵自体が太るというより、サイズやトッピング、脂質と炭水化物の重なりで差が大きくなります。重い候補と低カロリーの候補を並べて把握すると判断しやすいです。
夢庵で太りやすいメニューは?
高カロリーで脂質も炭水化物も多い候補は、前後の食事を含めて総量が重くなりやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - IND夢庵 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →