カテゴリの偏り
ゼッテリア では ドリンク(42) / ハンバーガー(23) / サイド(19) / ZOZOマリンスタジアム(15) / モーニング(12) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › ゼッテリア ガイド
ゼッテリア の全 134 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
ゼッテリア では ドリンク(42) / ハンバーガー(23) / サイド(19) / ZOZOマリンスタジアム(15) / モーニング(12) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
ゼッテリア は低カロリーから高カロリーまで幅広いラインナップのチェーンです。低カロリーの候補と高タンパクの候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。 ゼッテリアは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| コーンスープ | 104kcal | 2.4g | 17.3g |
| チュロ(ホワイトシュガー) ハーフ | 107kcal | 0.9g | 13.8g |
| チュロ(シナモンシュガー) ハーフ | 111kcal | 0.9g | 14.7g |
| おにぎり(しその実) | 126kcal | 2.4g | 28.5g |
| おにぎり(梅ちりめん) | 137kcal | 3.1g | 28.6g |
| おにぎり(鮭&野沢菜) | 142kcal | 4.2g | 27.9g |
| 和田康士朗のトロピカルマンゴーサワー | 146kcal | 0.2g | 26.5g |
| おにぎり(鶏ごぼう) | 150kcal | 3.3g | 29.9g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| トリプル絶品チーズバーガー | 65.9g | 1,409kcal | 6.1g |
| トリプル絶品ビーフバーガー | 44.1g | 1,041kcal | 4.4g |
| ダブル絶品チーズバーガー | 41.2g | 1,005kcal | 4.6g |
| バケツポテトからあげ(ナチュラルポテト) | 39.1g | 1,374kcal | 6.6g |
| スタジアムWチーズバーガー | 31.7g | 796kcal | 4.1g |
| ダブル絶品ビーフバーガー | 31.1g | 795kcal | 3.5g |
| 絶品チーズバーガー | 23.3g | 637kcal | 3.0g |
| 藤原恭大のビーフシチューバーガー | 22.3g | 742kcal | 4.2g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| コーンスープ | 58点 | P9 / F24 / C67 | 104kcal |
| シェーキ 杏仁 S | 44点 | P7 / F29 / C64 | 195kcal |
| シェーキ 杏仁 M | 44点 | P7 / F29 / C64 | 265kcal |
| コーヒーゼリーシェーキ | 41点 | P7 / F27 / C66 | 243kcal |
| シェーキ バニラ S | 39点 | P8 / F33 / C59 | 195kcal |
| シェーキ バニラ M | 38点 | P8 / F33 / C59 | 227kcal |
| プリンシェーキ | 35点 | P7 / F33 / C60 | 335kcal |
| 杏仁マンゴーパフェシェーキ | 34点 | P6 / F31 / C63 | 350kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| モーニングハンバーガー | 0点 | P16 / F39 | 267kcal |
| キッズソーセージマフィン | 0点 | P20 / F45 | 322kcal |
| キッズチーズバーガー | 0点 | P17 / F45 | 313kcal |
| スタジアムドッグ ケチャップ&マスタード | 0点 | P15 / F43 | 352kcal |
| キッズベーコンエッグサンド | 0点 | P18 / F46 | 282kcal |
| ミルク S | 0点 | P20 / F52 | 204kcal |
| スタジアムドッグ チーズ | 0点 | P15 / F48 | 404kcal |
| ハンバーガー | 0点 | P14 / F47 | 313kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| バケツポテト(ナチュラルポテト) | 1,520kcal | 14.9g | 100.3g |
| トリプル絶品チーズバーガー | 1,409kcal | 65.9g | 105.4g |
| バケツポテトからあげ(ナチュラルポテト) | 1,374kcal | 39.1g | 96.6g |
| トリプル絶品ビーフバーガー | 1,041kcal | 44.1g | 74.5g |
| バケツポテト | 1,020kcal | 9.6g | 63.6g |
| ダブル絶品チーズバーガー | 1,005kcal | 41.2g | 73.2g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| ペプシコーラ S | 0.0g | 72kcal | 0.1g |
| ペプシコーラ M | 0.0g | 114kcal | 0.1g |
| ペプシコーラ L | 0.0g | 133kcal | 0.1g |
| メロンソーダ S | 0.0g | 72kcal | 0.0g |
| メロンソーダ M | 0.0g | 114kcal | 0.0g |
| メロンソーダ L | 0.0g | 133kcal | 0.0g |
| なっちゃんリンゴ S | 0.0g | 59kcal | 0.0g |
| 100%アップルジュース | 0.0g | 94kcal | 0.2g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは ゼッテリア の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →