トリプル絶品チーズバーガー
1,409kcal / たんぱく質 65.9g / 脂質 105.4g
トップ › ゼッテリア ガイド › ゼッテリアの高タンパクメニューランキング
ゼッテリアの中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。
1,409kcal / たんぱく質 65.9g / 脂質 105.4g
945kcal / たんぱく質 45.4g / 脂質 65.1g
1,041kcal / たんぱく質 44.1g / 脂質 74.5g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。
41件を表示
| 順位 | メニュー | たんぱく質 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トリプル絶品チーズバーガー | 65.9g | 1個 | 1,409kcal | 65.9g | 105.4g | 41.3g | 6.1g | 公式確認 |
| 2 | トリプル月見チーズバーガー | 45.4g | 1個 | 945kcal | 45.4g | 65.1g | 38.6g | 5.4g | 公式確認 |
| 3 | トリプル絶品ビーフバーガー | 44.1g | 1個 | 1,041kcal | 44.1g | 74.5g | 41.0g | 4.4g | 公式確認 |
| 4 | ダブル絶品チーズバーガー | 41.2g | 1個 | 1,005kcal | 41.2g | 73.2g | 40.1g | 4.6g | 公式確認 |
| 5 | バケツポテからあげ(ナチュラルポテト) | 39.1g | 1個 | 1,374kcal | 39.1g | 96.6g | 86.9g | 6.6g | 公式確認 |
| 6 | ダブル月見チーズバーガー | 33.8g | 1個 | 734kcal | 33.8g | 48.4g | 36.7g | 4.2g | 公式確認 |
| 7 | スタジアムWチーズバーガー | 31.7g | 1個 | 796kcal | 31.7g | 59.2g | 30.1g | 4.1g | 公式確認 |
| 8 | ダブル絶品ビーフバーガー | 31.1g | 1個 | 795kcal | 31.1g | 55.0g | 38.9g | 3.5g | 公式確認 |
| 9 | 絶品月見バーガー | 24.4g | 1個 | 582kcal | 24.4g | 34.9g | 39.1g | 2.9g | 公式確認 |
| 10 | 絶品チーズバーガー | 23.3g | 1個 | 637kcal | 23.3g | 43.3g | 35.9g | 3.0g | 公式確認 |
| 11 | 月見チーズバーガー | 22.3g | 1個 | 524kcal | 22.3g | 31.6g | 34.9g | 3.0g | 公式確認 |
| 12 | 藤原恭大のビーフシチューバーガー | 22.3g | 1個 | 742kcal | 22.3g | 49.5g | 48.3g | 4.2g | 公式確認 |
| 13 | ソーセージエッグマフィン | 21.8g | 1個 | 449kcal | 21.8g | 26.4g | 28.5g | 2.8g | 公式確認 |
| 14 | 小島和哉のローストビーフバーガー | 21.6g | 1個 | 538kcal | 21.6g | 35.8g | 30.4g | 2.4g | 公式確認 |
| 15 | お好み焼きバーガー | 20.9g | 1個 | 481kcal | 20.9g | 32.3g | 24.6g | 3.5g | 公式確認 |
| 16 | 月見モーニングマフィン | 19.8g | 1個 | 423kcal | 19.8g | 21.5g | 35.6g | 3.0g | 公式確認 |
| 17 | モーニングエッグマフィン | 19.4g | 1個 | 432kcal | 19.4g | 24.9g | 30.5g | 2.6g | 公式確認 |
| 18 | からあげ ヤンニョム | 19.3g | 1個 | 411kcal | 19.3g | 28.9g | 18.5g | 2.8g | 公式確認 |
| 19 | 月見バーガー | 19.2g | 1個 | 473kcal | 19.2g | 27.5g | 34.5g | 2.5g | 公式確認 |
| 20 | たまごチーズバーガー | 19.2g | 1個 | 506kcal | 19.2g | 30.6g | 35.6g | 2.3g | 公式確認 |
| 21 | からあげ プレーン | 19.0g | 1個 | 377kcal | 19.0g | 28.5g | 11.1g | 1.8g | 公式確認 |
| 22 | 絶品ビーフバーガー | 18.2g | 1個 | 550kcal | 18.2g | 35.6g | 36.9g | 2.5g | 公式確認 |
| 23 | 月見えびバーガー | 17.4g | 1個 | 514kcal | 17.4g | 28.0g | 46.9g | 3.3g | 公式確認 |
| 24 | 4種のチーズバーガー | 17.1g | 1個 | 448kcal | 17.1g | 29.6g | 26.5g | 3.1g | 公式確認 |
| キッズソーセージマフィン | 16.2g | 1個 | 322kcal | 16.2g | 15.9g | 27.4g | 2.5g | 公式確認 | |
| 25 | てりやきチキンバーガー | 15.9g | 1個 | 471kcal | 15.9g | 30.0g | 34.3g | 2.1g | 公式確認 |
| 26 | ハニーマスタードチキンバーガー | 15.8g | 1個 | 500kcal | 15.8g | 31.0g | 39.5g | 1.9g | 公式確認 |
| 27 | タルタルチキンバーガー | 15.8g | 1個 | 486kcal | 15.8g | 30.0g | 37.5g | 1.8g | 公式確認 |
| 28 | オレンジチキンバーガー | 15.6g | 1個 | 466kcal | 15.6g | 25.4g | 43.8g | 1.6g | 公式確認 |
| 29 | スタジアム ドッグ チーズ | 15.1g | 1個 | 404kcal | 15.1g | 21.3g | 37.5g | 3.2g | 公式確認 |
| 30 | バケツポテト | 14.9g | 1個 | 1,520kcal | 14.9g | 100.3g | 139.1g | 7.4g | 公式確認 |
| 31 | チーズバーガー | 13.8g | 1個 | 364kcal | 13.8g | 20.3g | 31.7g | 2.6g | 公式確認 |
| キッズチーズバーガー | 13.5g | 1個 | 313kcal | 13.5g | 15.5g | 29.9g | 2.4g | 公式確認 | |
| 32 | モーニングマフィン | 13.3g | 1個 | 355kcal | 13.3g | 19.7g | 30.2g | 2.4g | 公式確認 |
| 33 | ソーセージマフィン | 13.3g | 1個 | 355kcal | 13.3g | 19.7g | 30.2g | 2.4g | 公式確認 |
| 34 | シンプルマフィン | 13.1g | 1個 | 351kcal | 13.1g | 19.7g | 29.2g | 2.4g | 公式確認 |
| 35 | てりやきビーフバーガー | 13.0g | 1個 | 429kcal | 13.0g | 25.4g | 35.3g | 3.0g | 公式確認 |
| 36 | スタジアム チキン&マスタード | 12.7g | 1個 | 352kcal | 12.7g | 16.5g | 37.4g | 2.8g | 公式確認 |
| 37 | BLTエッグサンド | 12.6g | 1個 | 332kcal | 12.6g | 18.9g | 27.2g | 1.5g | 公式確認 |
| 38 | ベーコンエッグサンド | 12.4g | 1個 | 327kcal | 12.4g | 18.8g | 26.0g | 1.5g | 公式確認 |
| キッズベーコンエッグサンド | 12.3g | 1個 | 282kcal | 12.3g | 14.2g | 25.4g | 1.3g | 公式確認 | |
| チキンからあげっと 6個 | 11.9g | 6個 | 425kcal | 11.9g | 32.2g | 21.8g | 2.5g | 公式確認 | |
| 39 | えびカツバーガー | 10.6g | 1個 | 396kcal | 10.6g | 21.2g | 40.2g | 2.5g | 公式確認 |
| 40 | ハンバーガー | 10.6g | 1個 | 313kcal | 10.6g | 16.2g | 31.2g | 2.1g | 公式確認 |
| モーニングハンバーガー | 10.5g | 1個 | 267kcal | 10.5g | 11.5g | 30.4g | 1.9g | 公式確認 | |
| キッズハンバーガー | 10.3g | 1個 | 262kcal | 10.3g | 11.4g | 29.5g | 1.8g | 公式確認 | |
| ミルク | 10.2g | 1個 | 204kcal | 10.2g | 11.7g | 14.1g | 0.3g | 公式確認 | |
| バケツポテト | 9.6g | 1個 | 1,020kcal | 9.6g | 63.6g | 105.2g | 2.0g | 公式確認 | |
| 41 | チーズ肉巻おにぎり | 9.2g | 1個 | 302kcal | 9.2g | 17.9g | 23.0g | 0.8g | 公式確認 |
| アイスカフェオレ L | 8.5g | L | 170kcal | 8.5g | 9.8g | 11.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| チーズスティック | 7.2g | 1個 | 167kcal | 7.2g | 10.8g | 10.4g | 0.8g | 公式確認 | |
| アイスカフェオレ M | 6.8g | M | 136kcal | 6.8g | 7.8g | 9.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| ホットカフェオレ M | 6.6g | M | 131kcal | 6.6g | 7.5g | 9.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| BLTサンド | 6.4g | 1個 | 256kcal | 6.4g | 13.7g | 26.8g | 1.3g | 公式確認 | |
| プリンシェーキ | 6.1g | 1個 | 335kcal | 6.1g | 12.2g | 50.1g | 0.4g | 公式確認 | |
| チキンからあげっと 3個 | 5.9g | 3個 | 212kcal | 5.9g | 16.1g | 10.9g | 1.3g | 公式確認 | |
| とろ甘 紅はるかシェーキ | 4.7g | 1個 | 290kcal | 4.7g | 8.9g | 48.3g | 0.4g | 公式確認 | |
| シェーキ 紅はるか M | 4.6g | M | 265kcal | 4.6g | 8.6g | 42.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| シェーキ バニラ M | 4.5g | M | 227kcal | 4.5g | 8.3g | 33.7g | 0.4g | 公式確認 | |
| フレンチフライポテト L | 4.3g | L | 459kcal | 4.3g | 28.6g | 47.3g | 1.1g | 公式確認 | |
| コーヒーゼリーシェーキ | 4.2g | 1個 | 243kcal | 4.2g | 7.4g | 41.3g | 0.4g | 公式確認 | |
| おにぎり(鮭&野沢菜) | 4.2g | 1個 | 142kcal | 4.2g | 1.5g | 27.9g | 0.7g | 公式確認 | |
| ふるポテ(バター醤油風味) | 4.0g | 1個 | 367kcal | 4.0g | 22.4g | 38.3g | 0.7g | 公式確認 | |
| シェーキ バニラ S | 3.9g | S | 195kcal | 3.9g | 7.1g | 29.0g | 0.3g | 公式確認 | |
| ホットカフェオレ S | 3.9g | S | 78kcal | 3.9g | 4.5g | 5.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| ふるポテ(スパイシーホットチリ味) | 3.8g | 1個 | 368kcal | 3.8g | 22.3g | 38.9g | 0.6g | 公式確認 | |
| アイスカフェオレ S | 3.7g | S | 73kcal | 3.7g | 4.2g | 5.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| フレンチフライポテト M | 3.4g | M | 357kcal | 3.4g | 22.3g | 36.8g | 0.7g | 公式確認 | |
| シェーキ 紅はるか S | 3.3g | S | 189kcal | 3.3g | 6.1g | 30.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| おにぎり(鶏ごぼう) | 3.3g | 1個 | 150kcal | 3.3g | 1.7g | 29.9g | 0.4g | 公式確認 | |
| チョコチャンククッキー(プレーン) | 3.1g | 1個 | 263kcal | 3.1g | 10.7g | 38.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| おにぎり(梅ちりめん) | 3.1g | 1個 | 137kcal | 3.1g | 1.3g | 28.6g | 0.7g | 公式確認 | |
| チーズケーキ | 2.8g | 1個 | 173kcal | 2.8g | 12.5g | 12.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| 紅はるか スイートポテトパイ | 2.5g | 1個 | 272kcal | 2.5g | 16.1g | 29.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| ショコラケーキ | 2.5g | 1個 | 191kcal | 2.5g | 12.8g | 17.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| フレンチフライポテト S | 2.4g | S | 255kcal | 2.4g | 15.9g | 26.3g | 0.5g | 公式確認 | |
| コーンスープ | 2.4g | 1個 | 104kcal | 2.4g | 2.8g | 17.3g | 2.0g | 公式確認 | |
| ジャーマンポテトパイ | 2.4g | 1個 | 214kcal | 2.4g | 14.7g | 17.9g | 0.8g | 公式確認 | |
| ディップチュロ 紅はるか | 2.4g | 1個 | 267kcal | 2.4g | 13.2g | 35.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| おにぎり(しその実) | 2.4g | 1個 | 126kcal | 2.4g | 0.4g | 28.5g | 0.4g | 公式確認 | |
| モンブラン | 2.3g | 1個 | 199kcal | 2.3g | 11.9g | 21.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| 生ビール | 2.2g | 1個 | 217kcal | 2.2g | 0.0g | 14.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| アサヒスーパードライ | 2.0g | 1個 | 210kcal | 2.0g | 0.0g | 15.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| チュロ(ホワイトシュガー) | 1.9g | 1個 | 218kcal | 1.9g | 11.0g | 28.1g | 0.4g | 公式確認 | |
| チュロ(シナモンシュガー) | 1.9g | 1個 | 230kcal | 1.9g | 11.0g | 31.0g | 0.4g | 公式確認 | |
| チュリトス チョコレート | 1.9g | 1個 | 212kcal | 1.9g | 9.5g | 29.8g | 0.4g | 公式確認 | |
| チュリトス シナモン | 1.8g | 1個 | 185kcal | 1.8g | 9.1g | 23.9g | 0.4g | 公式確認 | |
| ハッシュポテト | 1.2g | 1個 | 178kcal | 1.2g | 12.7g | 14.6g | 0.7g | 公式確認 | |
| チュロ(ホワイトシュガー) ハーフ | 0.9g | ハーフ | 107kcal | 0.9g | 5.4g | 13.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| チュロ(シナモンシュガー) ハーフ | 0.9g | ハーフ | 111kcal | 0.9g | 5.4g | 14.7g | 0.2g | 公式確認 | |
| 野菜生活100オリジナル | 0.8g | 1個 | 66kcal | 0.8g | 0.2g | 15.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| 100%ぶどうジュース | 0.6g | 1個 | 92kcal | 0.6g | 0.6g | 24.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ペプシコーラ ギガ | 0.2g | ギガ | 244kcal | 0.2g | 0.0g | 60.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| なっちゃんオレンジ M | 0.2g | M | 103kcal | 0.2g | 0.1g | 25.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| なっちゃんオレンジ L | 0.2g | L | 120kcal | 0.2g | 0.1g | 29.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 100%アップルジュース | 0.2g | 1個 | 94kcal | 0.2g | 0.4g | 22.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 和田康士朗のトロピカルマンゴーソーダ | 0.2g | 1個 | 170kcal | 0.2g | 0.0g | 43.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| 和田康士朗のトロピカルマンゴーサワー | 0.2g | 1個 | 146kcal | 0.2g | 0.0g | 26.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ペプシコーラ S | 0.1g | S | 72kcal | 0.1g | 0.0g | 18.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ペプシコーラ M | 0.1g | M | 114kcal | 0.1g | 0.0g | 28.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| ペプシコーラ L | 0.1g | L | 133kcal | 0.1g | 0.0g | 33.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| なっちゃんオレンジ S | 0.1g | S | 65kcal | 0.1g | 0.0g | 16.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| メロンソーダ S | 0.0g | S | 72kcal | 0.0g | 0.0g | 18.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| メロンソーダ M | 0.0g | M | 114kcal | 0.0g | 0.0g | 28.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| メロンソーダ L | 0.0g | L | 133kcal | 0.0g | 0.0g | 33.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| メロンソーダ ギガ | 0.0g | ギガ | 244kcal | 0.0g | 0.0g | 61.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ゆずレモンソーダ S | 0.0g | S | 63kcal | 0.0g | 0.0g | 15.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| ゆずレモンソーダ M | 0.0g | M | 100kcal | 0.0g | 0.0g | 24.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| ゆずレモンソーダ L | 0.0g | L | 116kcal | 0.0g | 0.0g | 29.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| ゆずレモンソーダ ギガ | 0.0g | ギガ | 263kcal | 0.0g | 0.0g | 65.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| ジンジャーエール S | 0.0g | S | 62kcal | 0.0g | 0.0g | 15.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| ジンジャーエール M | 0.0g | M | 99kcal | 0.0g | 0.0g | 24.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| ジンジャーエール L | 0.0g | L | 115kcal | 0.0g | 0.0g | 28.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| ハイボール | 0.0g | 1個 | 168kcal | 0.0g | 0.0g | 7.4g | 0.1g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
カロリーに対するたんぱく質比率が高い候補を優先して並べています。
| メニュー | たんぱく質 | たんぱく質/100kcal | 脂質 |
|---|---|---|---|
| からあげ プレーン | 19.0g | 5.04g | 28.5g |
| キッズソーセージマフィン | 16.2g | 5.03g | 15.9g |
| ミルク | 10.2g | 5.00g | 11.7g |
| ソーセージエッグマフィン | 21.8g | 4.86g | 26.4g |
| トリプル月見チーズバーガー | 45.4g | 4.80g | 65.1g |
| からあげ ヤンニョム | 19.3g | 4.70g | 28.9g |
| 月見モーニングマフィン | 19.8g | 4.68g | 21.5g |
| トリプル絶品チーズバーガー | 65.9g | 4.68g | 105.4g |
たんぱく質量が多い順に並べるだけでなく、脂質やカロリーとのバランスも一緒に確認すると筋トレ向きの候補を選びやすくなります。
高タンパク候補の中から、脂質が重すぎないものやカロリー効率が良いものを選べば十分に使いやすいチェーンです。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →