トップ › サーティワン ガイド › サーティワンは太る?太りやすいメニュー比較
Editorial Special
サーティワンは太る?太りやすいメニュー比較
サーティワンで太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
ポッピンコットンキャンディ最も重い候補
269kcal
269kcal
ラズベリーフロマージュ脂質高め候補
26.0g
26.0g
大納言あずき代替の起点
250kcal
250kcal
このページの見方
- まずは重くなりやすい候補を把握する
- 次に低カロリーの代替候補を確認する
- 最後にダイエット記事で選び方へつなげる
太りやすさを意識すると注意したい候補
高カロリー偏重スコアをもとに、数字が重くなりやすい候補を上位から並べています。
| 順位 | メニュー | カロリー | 脂質 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ポッピンコットンキャンディ | 269kcal | 9.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 2 | クッキーアンドクリーム | 265kcal | 14.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 3 | ロッキーロード | 275kcal | 14.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 4 | チョップドチョコレート | 275kcal | 16.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 5 | ポッピングシャワー | 259kcal | 12.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 6 | ナッツトゥユー | 265kcal | 15.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 7 | ジャモカアーモンドファッジ | 264kcal | 14.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 8 | ラブポーションサーティワン | 251kcal | 12.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 9 | ワンダフル キャラメル プレッツェル | 245kcal | 11.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 10 | ストロベリーチーズケーキ | 244kcal | 11.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 11 | チョコレートミント | 242kcal | 12.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 12 | 大納言あずき | 250kcal | 9.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 13 | ピーチメルバ | 225kcal | 5.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 14 | ラズベリーフロマージュ | 256kcal | 26.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 15 | キャラメルリボン | 236kcal | 9.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 16 | チョコレート | 242kcal | 13.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 17 | マンダリンオレンジチーズケーキ | 232kcal | 9.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 18 | ラムレーズン | 225kcal | 8.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 19 | 抹茶 | 221kcal | 7.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 20 | バニラ | 221kcal | 11.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
代わりに比較しやすい低カロリーの候補
「食べない」ではなく、比較的選びやすい候補へ置き換えるための入口です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|
| 大納言あずき | 250kcal | 4.0g | 糖質控えめ |
| 抹茶 | 221kcal | 3.0g | 糖質控えめ |
| ラムレーズン | 225kcal | 3.0g | 糖質控えめ |
| バーガンディチェリー | 216kcal | 3.0g | 糖質控えめ |
| マスクメロン | 212kcal | 2.0g | 糖質控えめ |
| バナナアンドストロベリー | 207kcal | 2.0g | 糖質控えめ |
| ベリーベリーストロベリー | 199kcal | 2.0g | 糖質控えめ |
| キャラメルリボン | 236kcal | 3.0g | 糖質控えめ |
よくある疑問
太る系記事の見方を短くまとめています。
サーティワンは太る?
サーティワン自体が太るというより、サイズやトッピング、脂質と炭水化物の重なりで差が大きくなります。重い候補と低カロリーの候補を並べて把握すると判断しやすいです。
サーティワンで太りやすいメニューは?
高カロリーで脂質も炭水化物も多い候補は、前後の食事を含めて総量が重くなりやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDサーティワン 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →