辛味スパイス 100g当たり
411kcal / たんぱく質 16.1g / 脂質 9.7g
トップ › ビッグボーイ ガイド › ビッグボーイのダイエット向きメニュー(PFCバランス)ランキング
ビッグボーイの中から、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近いメニューを、ダイエット中でも使いやすい順に並べています。
411kcal / たんぱく質 16.1g / 脂質 9.7g
679kcal / たんぱく質 20.8g / 脂質 26.5g
458kcal / たんぱく質 8.5g / 脂質 17.3g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
PFCバランスが最も整っている候補をレーダーチャートと評価バッジでご紹介します。
点線: 理想中央 (P 16.5 / F 25 / C 57.5%)、実線: 本商品の比率
まずはこのチェーン内で、PFCバランスが整っている上位候補から見られます。
57件を表示
| 順位 | メニュー | 理想割合への一致度 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛味スパイス 100g当たり | 90点 | 100g当たり | 411kcal | 16.1g | 9.7g | 64.8g | 0.0g | 公式確認 |
| 低アレルゲンおこさまハンバーグ(ドリンクバー除く) 1食 | 85点 | 1食 | 343kcal | 11.2g | 8.9g | 53.8g | 2.6g | 公式確認 | |
| 【ハロウィン】しめじとほうれん草のハロウィントマトパスタサラダ 100g当たり | 69点 | 100g当たり | 169kcal | 4.8g | 5.5g | 25.7g | 1.4g | 公式確認 | |
| 秋限定)しめじとほうれん草のトマトパスタサラダ 100g当たり | 66点 | 100g当たり | 169kcal | 4.6g | 5.5g | 25.9g | 1.3g | 公式確認 | |
| TO キッズスパゲティ弁当 1食 | 49点 | 1食 | 435kcal | 12.4g | 16.5g | 58.2g | 2.1g | 公式確認 | |
| 【ハロウィン】パンプキンプリン 100g当たり | 46点 | 100g当たり | 188kcal | 4.4g | 4.0g | 33.5g | 0.2g | 公式確認 | |
| 2 | 鬼おろし手ごねハンバーグプレート100g 1食 | 44点 | 1食 | 679kcal | 20.8g | 26.5g | 85.5g | 3.0g | 公式確認 |
| キッズうどん(ドリンクバー除く) 1食 | 40点 | 1食 | 360kcal | 10.0g | 14.5g | 46.2g | 3.4g | 公式確認 | |
| キッズモーニング キッズうどん(バーメニュー除く) 100g当たり | 38点 | 100g当たり | 354kcal | 9.8g | 14.5g | 45.3g | 2.7g | 公式確認 | |
| ミルクシェイク(店舗限定) 1食 | 37点 | 1食 | 248kcal | 3.9g | 7.6g | 41.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| TO ミルクシェイク(店舗限定) 1食 | 37点 | 1食 | 248kcal | 3.9g | 7.6g | 41.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| ランチ ミルクシェイク(店舗限定) 1食 | 37点 | 1食 | 248kcal | 3.9g | 7.5g | 41.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| チョコレートシェイク(店舗限定) 1食 | 36点 | 1食 | 303kcal | 4.3g | 10.1g | 48.7g | 0.3g | 公式確認 | |
| キッズパンケーキ(ドリンクバー除く) 1食 | 34点 | 1食 | 431kcal | 7.4g | 11.4g | 75.7g | 0.7g | 公式確認 | |
| おかわりトースト(バター付き) 100g当たり | 34点 | 100g当たり | 296kcal | 6.6g | 11.6g | 41.3g | 1.0g | 公式確認 | |
| 4種ベリークランブルサンデー 1食 | 32点 | 1食 | 176kcal | 2.4g | 5.5g | 29.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| おこさまバースデー特典 4種ベリークランブルサンデー 1食 | 32点 | 1食 | 176kcal | 2.4g | 5.5g | 29.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| キッズスパゲティ(ドリンクバー除く) 1食 | 32点 | 1食 | 475kcal | 12.4g | 19.4g | 61.3g | 2.1g | 公式確認 | |
| 2種のアイス(ベリー&ベルギーチョコ) 1食 | 31点 | 1食 | 141kcal | 1.8g | 4.5g | 23.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| 3 | グラノーラ(朝バー)(一部店舗限定) 100g当たり | 31点 | 100g当たり | 458kcal | 8.5g | 17.3g | 69.3g | 0.7g | 公式確認 |
| ランチ チョコレートシェイク(店舗限定) 1食 | 29点 | 1食 | 324kcal | 4.5g | 11.4g | 50.9g | 0.3g | 公式確認 | |
| TO チョコレートシェイク(店舗限定) 1食 | 29点 | 1食 | 324kcal | 4.5g | 11.4g | 50.9g | 0.3g | 公式確認 | |
| 秋限定)クスクス カレー風味(千葉県店舗限定) 100g当たり | 29点 | 100g当たり | 233kcal | 6.9g | 3.6g | 43.5g | 1.1g | 公式確認 | |
| ランチ ストロベリーシェイク(店舗限定) 1食 | 21点 | 1食 | 330kcal | 4.4g | 8.3g | 59.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| ストロベリーシェイク(店舗限定) 1食 | 21点 | 1食 | 330kcal | 4.4g | 8.3g | 59.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| TO ストロベリーシェイク(店舗限定) 1食 | 21点 | 1食 | 330kcal | 4.4g | 8.3g | 59.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| 4 | 鬼おろし手ごねハンバーグプレート150g 1食 | 21点 | 1食 | 779kcal | 27.3g | 33.2g | 87.9g | 3.5g | 公式確認 |
| 渋皮栗&ベリーアイス 1食 | 21点 | 1食 | 140kcal | 1.3g | 4.7g | 23.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| 5 | TO 鬼おろし手ごねハンバーグ弁当(150g) 1食 | 19点 | 1食 | 810kcal | 28.8g | 34.8g | 91.2g | 3.9g | 公式確認 |
| おかわりパンケーキ 100g当たり | 18点 | 100g当たり | 414kcal | 8.1g | 17.2g | 56.8g | 0.8g | 公式確認 | |
| 甘栗のミニモンブランファッジサンデー 1食 | 3点 | 1食 | 406kcal | 5.5g | 17.3g | 58.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| 2種のアイス(ベリー&バニラ) 1食 | 0点 | 1食 | 158kcal | 1.6g | 6.8g | 21.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| 6 | 甘栗のモンブランファッジサンデー 1食 | 0点 | 1食 | 585kcal | 8.4g | 26.9g | 78.7g | 0.2g | 公式確認 |
| 7 | TO チリチーズ手ごねハンバーグ弁当(150g) 1食 | 0点 | 1食 | 863kcal | 33.6g | 40.8g | 85.5g | 3.4g | 公式確認 |
| 8 | TO チーズ手ごねハンバーグ弁当(150g) 1食 | 0点 | 1食 | 856kcal | 31.9g | 41.0g | 85.0g | 3.3g | 公式確認 |
| 9 | 鬼おろしグリルチキンプレート200g 1食 | 0点 | 1食 | 889kcal | 41.1g | 41.5g | 80.9g | 3.3g | 公式確認 |
| 10 | TO 鬼おろしグリルチキン弁当(200g) 1食 | 0点 | 1食 | 920kcal | 42.6g | 43.1g | 84.1g | 3.7g | 公式確認 |
| 11 | 【牡蠣フェア】手ごねハンバーグ&牡蠣フライ弁当 1食 | 0点 | 1食 | 1,008kcal | 33.5g | 48.6g | 104.0g | 4.8g | 公式確認 |
| 12 | 手ごねハンバーグ(バーメニュー除く) 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 709kcal | 22.4g | 35.8g | 71.7g | 2.0g | 公式確認 |
| アップルコブラー 1食 | 0点 | 1食 | 365kcal | 4.2g | 17.6g | 46.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| 13 | TO 鬼おろし手ごねハンバーグ弁当(300g) 1食 | 0点 | 1食 | 1,123kcal | 49.2g | 54.9g | 100.8g | 6.7g | 公式確認 |
| ポテトサラダ 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 143kcal | 1.5g | 7.2g | 18.0g | 1.2g | 公式確認 | |
| TO キッズ手ごねハンバーグ弁当(ケチャップ付) 1食 | 0点 | 1食 | 555kcal | 21.4g | 29.4g | 48.7g | 2.0g | 公式確認 | |
| おこさまバースデー特典 バースデーケーキ 1食 | 0点 | 1食 | 560kcal | 9.0g | 29.3g | 65.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| 14 | TO チリチーズグリルチキン弁当(200g) 1食 | 0点 | 1食 | 973kcal | 47.4g | 49.1g | 78.4g | 3.1g | 公式確認 |
| 15 | 【牡蠣フェア】グリルチキン&牡蠣フライ弁当 1食 | 0点 | 1食 | 1,117kcal | 47.2g | 56.9g | 96.9g | 4.6g | 公式確認 |
| 16 | クルトン 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 376kcal | 11.2g | 1.2g | 80.2g | 1.1g | 公式確認 |
| キッズ手ごねハンバーグ(ドリンクバー除く) 1食 | 0点 | 1食 | 595kcal | 21.3g | 32.4g | 51.9g | 2.0g | 公式確認 | |
| TO キッズ手ごねハンバーグ&エビフライ弁当(ケチャップ付) 1食 | 0点 | 1食 | 694kcal | 27.5g | 37.5g | 59.1g | 2.7g | 公式確認 | |
| キッズモーニング キッズ手ごねハンバーグ(バーメニュー除く) 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 595kcal | 21.2g | 32.4g | 51.8g | 1.9g | 公式確認 | |
| マッケンチリチーズ 1食 | 0点 | 1食 | 296kcal | 15.4g | 16.2g | 22.7g | 1.9g | 公式確認 | |
| マッケンチーズ 1食 | 0点 | 1食 | 244kcal | 12.8g | 13.6g | 18.2g | 1.2g | 公式確認 | |
| 2種のアイス(ベルギーチョコ&バニラ) 1食 | 0点 | 1食 | 188kcal | 3.3g | 10.3g | 19.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 秋限定)春雨サラダ 甘酢風味(千葉県店舗限定) 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 163kcal | 1.6g | 2.0g | 35.6g | 1.3g | 公式確認 | |
| ランチ 単品牡蠣フライ2個 1食 | 0点 | 1食 | 245kcal | 6.2g | 14.0g | 23.2g | 2.3g | 公式確認 | |
| 【牡蠣フェア】単品牡蠣フライ(2個) 1食 | 0点 | 1食 | 245kcal | 6.2g | 14.0g | 23.2g | 2.3g | 公式確認 | |
| 【牡蠣フェア】単品牡蠣フライ 1食 | 0点 | 1食 | 245kcal | 6.2g | 14.0g | 23.2g | 2.3g | 公式確認 | |
| 17 | ターメリックライス 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 344kcal | 5.5g | 2.6g | 71.1g | 0.3g | 公式確認 |
| 18 | TO チリチーズ手ごねハンバーグ弁当(300g) 1食 | 0点 | 1食 | 1,263kcal | 59.4g | 67.1g | 97.5g | 5.7g | 公式確認 |
| キッズチーズ手ごねハンバーグ(ドリンクバー除く) 1食 | 0点 | 1食 | 644kcal | 24.3g | 36.5g | 51.9g | 2.2g | 公式確認 | |
| THEチョコレートonlyパフェ 1食 | 0点 | 1食 | 321kcal | 4.8g | 18.1g | 34.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| 19 | TO チーズ手ごねハンバーグ弁当(300g) 1食 | 0点 | 1食 | 1,227kcal | 55.2g | 66.3g | 94.5g | 5.3g | 公式確認 |
| 20 | プレートモーニング(バーメニュー除く) 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 597kcal | 17.3g | 35.0g | 54.2g | 3.0g | 公式確認 |
| おこさまバースデー特典 THEチョコレートonlyパフェ 1食 | 0点 | 1食 | 313kcal | 4.7g | 17.8g | 33.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| THEチョコレートonlyパフェ 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 313kcal | 4.7g | 17.8g | 33.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| 渋皮栗&バニラアイス 1食 | 0点 | 1食 | 187kcal | 2.8g | 10.6g | 19.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| ライス 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 178kcal | 3.1g | 0.5g | 38.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| 21 | ベーコンエッグモーニング(バーメニュー除く) 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 884kcal | 23.8g | 53.4g | 77.1g | 3.6g | 公式確認 |
| TO 単品ライス 1食 | 0点 | 1食 | 271kcal | 4.6g | 0.7g | 58.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| おかわりライス 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 271kcal | 4.6g | 0.7g | 58.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| TO 単品ライス大盛 1食 | 0点 | 1食 | 441kcal | 7.6g | 1.1g | 95.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 22 | ソーセージエッグモーニング(バーメニュー除く) 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 889kcal | 23.0g | 54.0g | 77.8g | 3.5g | 公式確認 |
| 23 | TO 鬼おろしグリルチキン弁当(400g) 1食 | 0点 | 1食 | 1,342kcal | 76.7g | 71.6g | 86.6g | 6.3g | 公式確認 |
| TO フライドポテトS(ケチャップ付) 1食 | 0点 | 1食 | 198kcal | 1.4g | 11.9g | 21.2g | 1.2g | 公式確認 | |
| 【ハロウィン】パンプキンポテトサラダ 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 149kcal | 1.4g | 9.1g | 15.6g | 2.1g | 公式確認 | |
| チリチーズポテト 1食 | 0点 | 1食 | 360kcal | 9.3g | 22.9g | 29.2g | 2.5g | 公式確認 | |
| TO フライドポテトM(ケチャップ付) 1食 | 0点 | 1食 | 386kcal | 2.7g | 23.9g | 40.2g | 2.0g | 公式確認 | |
| バニラアイス 1食 | 0点 | 1食 | 102kcal | 1.5g | 6.3g | 9.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| おこさま特典 アイス(バニラ) 1食 | 0点 | 1食 | 102kcal | 1.5g | 6.3g | 9.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 24 | 手ごねハンバーグ&フライエッグ(バーメニュー除く) 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 998kcal | 33.0g | 63.2g | 71.9g | 2.8g | 公式確認 |
| 25 | ビッグボーイのビーフバーガー(フライドポテト付)(店舗限定) 1食 | 0点 | 1食 | 777kcal | 24.1g | 49.9g | 56.7g | 3.0g | 公式確認 |
| 26 | ランチ ビーフバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) 1食 | 0点 | 1食 | 777kcal | 24.1g | 49.9g | 56.7g | 3.0g | 公式確認 |
| 27 | TO ビッグボーイのビーフバーガー(店舗限定) 1食 | 0点 | 1食 | 777kcal | 24.1g | 49.9g | 56.7g | 3.0g | 公式確認 |
| いちごのドルチェ 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 165kcal | 1.1g | 0.9g | 38.6g | 0.8g | 公式確認 | |
| 28 | ランチ 鬼おろし手ごねハンバーグ150g 1食 | 0点 | 1食 | 493kcal | 22.8g | 31.4g | 27.8g | 3.2g | 公式確認 |
| アンチョビポテトS 1食 | 0点 | 1食 | 190kcal | 1.4g | 11.9g | 19.3g | 1.0g | 公式確認 | |
| TO アンチョビポテトS 1食 | 0点 | 1食 | 190kcal | 1.4g | 11.9g | 19.3g | 1.0g | 公式確認 | |
| 29 | 鬼おろし手ごねハンバーグ150g 1食 | 0点 | 1食 | 491kcal | 22.7g | 31.4g | 27.6g | 3.0g | 公式確認 |
| 30 | ビッグボーイのチーズバーガー(フライドポテト付)(店舗限定) 1食 | 0点 | 1食 | 840kcal | 27.2g | 54.4g | 59.1g | 3.6g | 公式確認 |
| アンチョビポテトM 1食 | 0点 | 1食 | 380kcal | 2.8g | 23.9g | 38.6g | 2.1g | 公式確認 | |
| TO アンチョビポテトM 1食 | 0点 | 1食 | 380kcal | 2.8g | 23.9g | 38.6g | 2.1g | 公式確認 | |
| 31 | ランチ チーズバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) 1食 | 0点 | 1食 | 827kcal | 27.1g | 54.0g | 56.7g | 3.2g | 公式確認 |
| 32 | TO ビッグボーイのチーズバーガー(店舗限定) 1食 | 0点 | 1食 | 827kcal | 27.1g | 54.0g | 56.7g | 3.2g | 公式確認 |
| アンチョビポテトL 1食 | 0点 | 1食 | 570kcal | 4.2g | 35.8g | 57.9g | 3.1g | 公式確認 | |
| 33 | TO 単品鬼おろし手ごねハンバーグ(150g) 1食 | 0点 | 1食 | 486kcal | 22.6g | 31.4g | 26.3g | 3.0g | 公式確認 |
| 34 | グリルドスペシャル(バーメニュー除く) 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 1,010kcal | 26.9g | 65.8g | 77.8g | 4.1g | 公式確認 |
| 35 | TO チリチーズグリルチキン弁当(400g) 1食 | 0点 | 1食 | 1,482kcal | 86.9g | 83.8g | 83.3g | 5.3g | 公式確認 |
| 36 | 大俵ハンバーグ&フライエッグ(バーメニュー除く) 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 1,130kcal | 40.6g | 74.0g | 70.7g | 3.4g | 公式確認 |
| 鶏のから揚げ(2個)&ポテト(ケチャップ付) 1食 | 0点 | 1食 | 306kcal | 11.0g | 21.3g | 17.7g | 1.7g | 公式確認 | |
| TO 鶏のから揚げ(2個)&ポテト(ケチャップ付) 1食 | 0点 | 1食 | 307kcal | 11.0g | 21.3g | 17.7g | 1.7g | 公式確認 | |
| ブラウニーチョコファッジサンデー 1食 | 0点 | 1食 | 625kcal | 9.1g | 41.1g | 53.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| おこさまバースデー特典 ブラウニーチョコファッジサンデー 1食 | 0点 | 1食 | 625kcal | 9.1g | 41.1g | 53.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| ハッシュドポテト 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 150kcal | 1.2g | 9.9g | 14.0g | 0.6g | 公式確認 | |
| ほうれん草とコーンのバターソテー 1食 | 0点 | 1食 | 120kcal | 3.6g | 8.9g | 8.0g | 0.8g | 公式確認 | |
| NYチーズケーキ 1食 | 0点 | 1食 | 304kcal | 4.6g | 21.3g | 25.2g | 0.4g | 公式確認 | |
| NYチーズケーキ 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 304kcal | 4.6g | 21.3g | 25.2g | 0.4g | 公式確認 | |
| 37 | TO 単品鬼おろし手ごねハンバーグ(300g) 1食 | 0点 | 1食 | 798kcal | 42.9g | 51.5g | 35.9g | 5.8g | 公式確認 |
| 38 | ビッグボーイのダブルビーフバーガー(フライドポテト付)(店舗限定) 1食 | 0点 | 1食 | 1,072kcal | 41.0g | 72.4g | 59.6g | 4.3g | 公式確認 |
| 39 | ランチ ダブルビーフバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) 1食 | 0点 | 1食 | 1,072kcal | 41.0g | 72.4g | 59.6g | 4.3g | 公式確認 |
| 40 | TO ビッグボーイのダブルビーフバーガー(店舗限定) 1食 | 0点 | 1食 | 1,072kcal | 41.0g | 72.4g | 59.6g | 4.3g | 公式確認 |
| 鶏のから揚げ(3個)&ポテト(ケチャップ付) 1食 | 0点 | 1食 | 408kcal | 16.1g | 29.0g | 20.7g | 2.2g | 公式確認 | |
| TO 鶏のから揚げ(3個)&ポテト(ケチャップ付) 1食 | 0点 | 1食 | 408kcal | 16.1g | 29.0g | 20.7g | 2.2g | 公式確認 | |
| たらマヨマカロニサラダ 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 215kcal | 3.2g | 15.2g | 16.8g | 2.2g | 公式確認 | |
| 鶏のから揚げ(4個)&ポテト(ケチャップ付) 1食 | 0点 | 1食 | 509kcal | 21.2g | 36.6g | 23.7g | 2.7g | 公式確認 | |
| 41 | ビッグボーイのダブルチーズバーガー(フライドポテト付)(店舗限定) 1食 | 0点 | 1食 | 1,171kcal | 47.1g | 80.7g | 59.7g | 4.8g | 公式確認 |
| 42 | ランチ ダブルチーズバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) 1食 | 0点 | 1食 | 1,171kcal | 47.1g | 80.7g | 59.7g | 4.8g | 公式確認 |
| 43 | TO ビッグボーイのダブルチーズバーガー(店舗限定) 1食 | 0点 | 1食 | 1,171kcal | 47.1g | 80.7g | 59.7g | 4.8g | 公式確認 |
| 44 | TO 単品チリチーズ手ごねハンバーグ(150g) 1食 | 0点 | 1食 | 539kcal | 27.4g | 37.4g | 20.6g | 2.5g | 公式確認 |
| 45 | TO 単品チーズ手ごねハンバーグ(150g) 1食 | 0点 | 1食 | 532kcal | 25.7g | 37.6g | 20.2g | 2.4g | 公式確認 |
| 秋限定)レンコンと水菜の胡麻マヨサラダ(千葉県店舗以外) 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 167kcal | 1.6g | 12.1g | 13.7g | 2.0g | 公式確認 | |
| 46 | 鬼おろしグリルチキン200g 1食 | 0点 | 1食 | 602kcal | 36.6g | 39.7g | 20.8g | 2.9g | 公式確認 |
| 47 | ランチ 鬼おろしグリルチキン200g 1食 | 0点 | 1食 | 602kcal | 36.6g | 39.7g | 20.8g | 2.9g | 公式確認 |
| TO NYチーズケーキ 1食 | 0点 | 1食 | 266kcal | 4.4g | 19.9g | 18.9g | 0.4g | 公式確認 | |
| 48 | TO 単品鬼おろしグリルチキン(200g) 1食 | 0点 | 1食 | 596kcal | 36.3g | 39.7g | 19.2g | 2.8g | 公式確認 |
| 49 | TO 単品チリチーズ手ごねハンバーグ(300g) 1食 | 0点 | 1食 | 938kcal | 53.2g | 63.7g | 32.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 50 | TO 単品チーズ手ごねハンバーグ(300g) 1食 | 0点 | 1食 | 903kcal | 49.0g | 63.0g | 29.6g | 4.4g | 公式確認 |
| 51 | 鬼おろし大俵ハンバーグ150g 1食 | 0点 | 1食 | 651kcal | 27.7g | 48.4g | 22.4g | 3.2g | 公式確認 |
| 52 | 鬼おろし大俵ハンバーグ200g 1食 | 0点 | 1食 | 760kcal | 37.0g | 55.5g | 22.8g | 3.5g | 公式確認 |
| 53 | チリビーンズグリルチキン200g 1食 | 0点 | 1食 | 657kcal | 40.2g | 44.7g | 19.0g | 2.7g | 公式確認 |
| TO 手ごねハンバーグ&グリルチキンのパーティープレート 1食 | 0点 | 1食 | 2,311kcal | 125.4g | 154.1g | 93.9g | 12.4g | 公式確認 | |
| 54 | 鬼おろし大俵ハンバーグ250g 1食 | 0点 | 1食 | 900kcal | 45.4g | 66.6g | 23.0g | 3.9g | 公式確認 |
| 55 | TO 単品チリチーズグリルチキン(200g) 1食 | 0点 | 1食 | 648kcal | 41.1g | 45.7g | 13.5g | 2.2g | 公式確認 |
| 56 | TO 単品鬼おろしグリルチキン(400g) 1食 | 0点 | 1食 | 1,018kcal | 70.5g | 68.2g | 21.8g | 5.4g | 公式確認 |
| 57 | TO 単品チリチーズグリルチキン(400g) 1食 | 0点 | 1食 | 1,158kcal | 80.7g | 80.4g | 18.5g | 4.4g | 公式確認 |
| 直火焼きハーブソーセージ 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 204kcal | 7.7g | 17.6g | 2.3g | 1.2g | 公式確認 | |
| フライエッグ1個 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 168kcal | 6.7g | 15.6g | 0.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| 直火焼きベーコン 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 122kcal | 3.9g | 11.8g | 0.0g | 0.6g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
上位候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | カロリー | 一致度 | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| バニラアイス 1食 | 102kcal | 0点 | 1.5g |
| おこさま特典 アイス(バニラ) 1食 | 102kcal | 0点 | 1.5g |
| ほうれん草とコーンのバターソテー 1食 | 120kcal | 0点 | 3.6g |
| 直火焼きベーコン 100g当たり | 122kcal | 0点 | 3.9g |
| 渋皮栗&ベリーアイス 1食 | 140kcal | 21点 | 1.3g |
| 2種のアイス(ベリー&ベルギーチョコ) 1食 | 141kcal | 31点 | 1.8g |
| ポテトサラダ 100g当たり | 143kcal | 0点 | 1.5g |
| 【ハロウィン】パンプキンポテトサラダ 100g当たり | 149kcal | 0点 | 1.4g |
PFCバランスが整っていて、タンパク質もしっかり摂れる候補です。
| メニュー | タンパク質 | 一致度 | カロリー |
|---|---|---|---|
| TO 手ごねハンバーグ&グリルチキンのパーティープレート 1食 | 125.4g | 0点 | 2,311kcal |
| TO チリチーズグリルチキン弁当(400g) 1食 | 86.9g | 0点 | 1,482kcal |
| TO 単品チリチーズグリルチキン(400g) 1食 | 80.7g | 0点 | 1,158kcal |
| TO 鬼おろしグリルチキン弁当(400g) 1食 | 76.7g | 0点 | 1,342kcal |
| TO 単品鬼おろしグリルチキン(400g) 1食 | 70.5g | 0点 | 1,018kcal |
| TO チリチーズ手ごねハンバーグ弁当(300g) 1食 | 59.4g | 0点 | 1,263kcal |
| TO チーズ手ごねハンバーグ弁当(300g) 1食 | 55.2g | 0点 | 1,227kcal |
| TO 単品チリチーズ手ごねハンバーグ(300g) 1食 | 53.2g | 0点 | 938kcal |
ビッグボーイの中では、PFCバランスが整っていてカロリーも極端に重すぎない候補から優先して比較するのがおすすめです。
このページでは、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近い順で ビッグボーイ の候補を並べています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →