🥇 ベストチョイス!

しまほっけの炭火焼き
高タンパク低脂質一致度100点
612kcal / たんぱく質 45.5g / 脂質 13.1g
トップ › 大戸屋 ガイド › 大戸屋の高タンパク低脂質メニューランキング
大戸屋の中で、たんぱく質が多く脂質が控えめなメニューを一致度順に比較できる記事ページです。筋トレ・減量・ダイエット中の選び方をまとめています。

612kcal / たんぱく質 45.5g / 脂質 13.1g

627kcal / たんぱく質 42.3g / 脂質 8.0g

583kcal / たんぱく質 40.3g / 脂質 7.7g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
タンパク質比率が高く脂質比率が低い順に並べています。減量期やダイエット中の主菜選びに使いやすい候補です。
108件を表示
| 順位 | メニュー | 高タンパク低脂質一致度 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しまほっけの炭火焼き | 100点 | 1個 | 612kcal | 45.5g | 13.1g | 75.7g | 5.4g | 公式確認 |
| 2 | 豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ | 100点 | 1個 | 627kcal | 42.3g | 8.0g | 93.7g | 4.8g | 公式確認 |
| 3 | 豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ 弁当 | 100点 | 1個 | 583kcal | 40.3g | 7.7g | 85.7g | 2.6g | 公式確認 |
| 4 | しまほっけの炭火焼き 弁当 | 100点 | 1個 | 571kcal | 43.7g | 11.0g | 73.0g | 4.5g | 公式確認 |
| 5 | ほっけの直火焼き 弁当 | 100点 | 1個 | 506kcal | 34.4g | 8.1g | 71.6g | 3.6g | 公式確認 |
| 6 | 蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ | 99点 | 1個 | 666kcal | 41.1g | 14.7g | 88.8g | 6.7g | 公式確認 |
| 7 | 蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ 弁当 | 98点 | 1個 | 642kcal | 39.5g | 14.4g | 85.4g | 5.1g | 公式確認 |
| ミニメヌケ西京漬け炭火焼き | 97点 | 1個 | 116kcal | 10.7g | 2.6g | 11.7g | 1.9g | 公式確認 | |
| 8 | メヌケ西京漬け炭火焼き | 96点 | 1個 | 676kcal | 39.1g | 8.8g | 103.5g | 7.1g | 公式確認 |
| 9 | メヌケ西京漬け炭火焼き 弁当 | 91点 | 1個 | 670kcal | 36.7g | 9.0g | 104.6g | 5.9g | 公式確認 |
| 10 | 大戸屋ばくだん丼 | 85点 | 1個 | 568kcal | 28.8g | 12.0g | 77.6g | 3.2g | 公式確認 |
| 11 | 釜揚げしらすと梅おろしのぶっかけそば(冷) | 83点 | 1個 | 386kcal | 19.1g | 2.2g | 68.3g | 6.0g | 公式確認 |
| 12 | 大戸屋ばくだん丼と麺のセット | 79点 | 1個 | 949kcal | 44.6g | 14.1g | 148.3g | 7.2g | 公式確認 |
| 13 | 温蕎麦 | 72点 | 1個 | 402kcal | 17.3g | 2.7g | 72.7g | 5.5g | 公式確認 |
| 14 | かけそば(温) | 68点 | 1個 | 418kcal | 16.9g | 2.2g | 77.8g | 7.3g | 公式確認 |
| 15 | まぐろとろろ丼と麺のセット | 67点 | 1個 | 807kcal | 32.2g | 6.5g | 145.8g | 6.7g | 公式確認 |
| 16 | 炭火焼き鶏の親子丼と麺のセット | 66点 | 1個 | 1,167kcal | 53.8g | 28.3g | 160.0g | 9.7g | 公式確認 |
| 17 | せいろ蕎麦 | 63点 | 1個 | 337kcal | 12.8g | 1.9g | 64.1g | 2.2g | 公式確認 |
| 18 | 海老の玉子とじ重と麺のセット | 63点 | 1個 | 1,244kcal | 47.9g | 26.9g | 187.9g | 10.4g | 公式確認 |
| 19 | たぬきそば(温) | 62点 | 1個 | 479kcal | 17.7g | 6.5g | 82.4g | 7.4g | 公式確認 |
| 【選べる小丼セット】まぐろとろろ丼 | 60点 | 1個 | 321kcal | 11.5g | 2.7g | 58.8g | 0.6g | 公式確認 | |
| 20 | 冷やしおろしたぬきそば(冷) | 57点 | 1個 | 420kcal | 14.5g | 6.3g | 72.3g | 3.5g | 公式確認 |
| 21 | 温うどん | 49点 | 1個 | 350kcal | 10.0g | 2.3g | 66.1g | 4.2g | 公式確認 |
| 22 | 〈おかず増量〉すけそう鱈と野菜の黒酢あん | 49点 | 1個 | 872kcal | 28.9g | 20.2g | 135.9g | 5.2g | 公式確認 |
| Dセット(ご飯・せいろそば・味噌汁・漬物) | 47点 | 1個 | 667kcal | 18.8g | 3.0g | 133.9g | 4.0g | 公式確認 | |
| ほっけの直火焼き | 44点 | 1個 | 205kcal | 30.1g | 8.0g | 4.8g | 2.9g | 公式確認 | |
| 23 | すけそう鱈と野菜の黒酢あん | 43点 | 1個 | 758kcal | 22.5g | 17.4g | 119.7g | 4.2g | 公式確認 |
| ミニしまほっけの炭火焼き | 42点 | 1個 | 94kcal | 14.9g | 3.7g | 0.9g | 1.3g | 公式確認 | |
| 24 | 鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き | 40点 | 1個 | 780kcal | 32.5g | 22.7g | 103.1g | 4.7g | 公式確認 |
| 25 | すけそう鱈と野菜の黒酢あん 弁当 | 40点 | 1個 | 741kcal | 21.0g | 17.2g | 117.9g | 2.6g | 公式確認 |
| 26 | 鶏と茄子のコクうま豆豉炒め 弁当 | 40点 | 1個 | 793kcal | 36.1g | 24.6g | 101.3g | 3.5g | 公式確認 |
| 27 | もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯 | 40点 | 1個 | 684kcal | 26.8g | 19.1g | 91.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 28 | 甘からだれの鶏竜田丼と麺のセット | 40点 | 1個 | 1,329kcal | 50.0g | 36.6g | 187.2g | 10.1g | 公式確認 |
| 29 | もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 39点 | 1個 | 755kcal | 33.2g | 23.0g | 95.6g | 6.1g | 公式確認 |
| 30 | 鶏の黒酢あんとほっけの直火焼き 弁当 | 38点 | 1個 | 740kcal | 30.4g | 21.7g | 98.1g | 3.7g | 公式確認 |
| 31 | 鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き 弁当 | 38点 | 1個 | 758kcal | 31.3g | 22.4g | 99.9g | 3.9g | 公式確認 |
| 32 | ほっけ竜田揚げ〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 38点 | 1個 | 681kcal | 21.3g | 17.2g | 104.8g | 6.7g | 公式確認 |
| 33 | ピリ辛本格マーボードーフ | 36点 | 1個 | 674kcal | 26.7g | 19.9g | 92.1g | 5.2g | 公式確認 |
| 34 | もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 弁当 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 35点 | 1個 | 732kcal | 31.6g | 22.7g | 92.2g | 4.5g | 公式確認 |
| 35 | 炭火焼き鶏の親子丼 | 35点 | 1個 | 786kcal | 37.9g | 26.2g | 89.2g | 5.7g | 公式確認 |
| 36 | 鶏と茄子のコクうま豆豉炒め | 34点 | 1個 | 809kcal | 36.8g | 26.3g | 100.7g | 4.6g | 公式確認 |
| 37 | 海老の玉子とじ重 | 34点 | 1個 | 886kcal | 33.1g | 25.4g | 120.1g | 6.9g | 公式確認 |
| 38 | ほっけ竜田揚げ 弁当 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 34点 | 1個 | 658kcal | 19.8g | 16.9g | 101.5g | 5.1g | 公式確認 |
| 39 | 海老の玉子とじ重 弁当 | 32点 | 1個 | 835kcal | 30.6g | 24.2g | 113.5g | 4.5g | 公式確認 |
| 五穀ご飯 特盛り(500g) | 31点 | 1個 | 787kcal | 14.4g | 4.1g | 162.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミニ蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ | 28点 | 1個 | 151kcal | 17.0g | 6.5g | 6.8g | 2.2g | 公式確認 | |
| 40 | さばの味噌煮 | 28点 | 1個 | 739kcal | 36.9g | 26.9g | 82.8g | 3.9g | 公式確認 |
| ご飯 特盛り(500g) | 25点 | 1個 | 840kcal | 12.5g | 1.5g | 184.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 41 | さばの味噌煮 弁当 | 25点 | 1個 | 742kcal | 36.3g | 27.2g | 83.4g | 2.8g | 公式確認 |
| 42 | もろみチキンの炭火焼き | 23点 | 1個 | 802kcal | 42.3g | 30.9g | 78.3g | 5.2g | 公式確認 |
| 43 | 三元豚のヒレかつ | 22点 | 1個 | 980kcal | 46.5g | 36.1g | 112.0g | 4.9g | 公式確認 |
| 44 | 三元豚のヒレかつ 弁当 | 22点 | 1個 | 983kcal | 45.0g | 35.6g | 115.7g | 4.1g | 公式確認 |
| 45 | 毎日定食 | 21点 | 1個 | 807kcal | 28.1g | 25.0g | 106.2g | 6.2g | 公式確認 |
| 【選べる小丼セット】甘からだれの鶏唐揚げ丼 | 20点 | 1個 | 585kcal | 18.2g | 17.4g | 83.2g | 2.8g | 公式確認 | |
| 46 | もろみチキンの炭火焼き 弁当 | 19点 | 1個 | 778kcal | 40.7g | 30.6g | 74.9g | 3.7g | 公式確認 |
| 47 | 辛旨 鶏とつくねのキムチチゲ | 15点 | 1個 | 863kcal | 41.8g | 33.6g | 89.1g | 7.7g | 公式確認 |
| 48 | 〈おかず増量〉もろみチキンの炭火焼き | 10点 | 1個 | 1,019kcal | 59.8g | 45.4g | 79.6g | 6.7g | 公式確認 |
| お子様うどんと唐揚げ(鶏の竜田揚げ) | 10点 | 1個 | 361kcal | 13.7g | 12.7g | 42.2g | 2.9g | 公式確認 | |
| Cセット(ご飯・豚汁・漬物) | 2点 | 1個 | 481kcal | 10.6g | 14.8g | 72.1g | 1.9g | 公式確認 | |
| 49 | チキンかあさん煮 | 0点 | 1個 | 897kcal | 29.5g | 32.2g | 110.0g | 6.7g | 公式確認 |
| 50 | 豚トロみそ漬け炭火焼き | 0点 | 1個 | 761kcal | 32.4g | 32.0g | 87.8g | 5.9g | 公式確認 |
| 51 | 鶏の黒酢あんとほっけの直火焼き | 0点 | 1個 | 439kcal | 26.2g | 21.5g | 31.3g | 2.9g | 公式確認 |
| 52 | 甘からだれの鶏唐揚げ | 0点 | 1個 | 1,045kcal | 38.9g | 40.7g | 120.9g | 6.7g | 公式確認 |
| 53 | 鶏と野菜の黒酢あん | 0点 | 1個 | 952kcal | 27.5g | 33.5g | 123.3g | 4.8g | 公式確認 |
| 54 | 豚トロみそ漬け炭火焼き 弁当 | 0点 | 1個 | 737kcal | 30.8g | 31.7g | 84.5g | 4.3g | 公式確認 |
| 55 | 甘からだれの鶏唐揚げ 弁当 | 0点 | 1個 | 1,021kcal | 37.3g | 40.4g | 117.5g | 5.1g | 公式確認 |
| 56 | 鶏と野菜の黒酢あん 弁当 | 0点 | 1個 | 934kcal | 26.1g | 33.3g | 121.5g | 3.2g | 公式確認 |
| 大戸屋ばくだん小鉢 | 0点 | 1個 | 191kcal | 16.0g | 9.2g | 7.0g | 1.0g | 公式確認 | |
| 57 | すりおろし生しょうがの豚肩ロース生姜焼き | 0点 | 1個 | 829kcal | 33.4g | 34.5g | 86.1g | 5.3g | 公式確認 |
| 58 | 〈おかず増量〉鶏と野菜の黒酢あん | 0点 | 1個 | 1,162kcal | 36.4g | 44.3g | 141.3g | 6.0g | 公式確認 |
| 59 | 活力定食 | 0点 | 1個 | 1,114kcal | 48.0g | 48.7g | 109.9g | 7.0g | 公式確認 |
| 60 | デミグラスチキンかつ | 0点 | 1個 | 865kcal | 29.3g | 34.3g | 101.2g | 4.2g | 公式確認 |
| 61 | 生ニラだれの油淋鶏 | 0点 | 1個 | 1,038kcal | 42.9g | 44.7g | 105.7g | 6.6g | 公式確認 |
| 62 | 香味唐揚げ | 0点 | 1個 | 955kcal | 37.1g | 40.3g | 101.1g | 4.5g | 公式確認 |
| 63 | 豚肩ロースの生姜焼き 弁当 | 0点 | 1個 | 803kcal | 31.8g | 34.2g | 82.5g | 3.8g | 公式確認 |
| 64 | 豚の生姜焼き 弁当 | 0点 | 1個 | 790kcal | 31.0g | 33.5g | 81.5g | 3.6g | 公式確認 |
| 65 | 〈おかず増量〉甘からだれの鶏唐揚げ | 0点 | 1個 | 1,345kcal | 52.6g | 57.5g | 142.2g | 8.8g | 公式確認 |
| 66 | 大粒牡蠣フライ4個 | 0点 | 1個 | 711kcal | 16.5g | 25.7g | 99.1g | 3.9g | 公式確認 |
| 67 | 大粒牡蠣フライ4個 弁当 | 0点 | 1個 | 718kcal | 15.2g | 25.4g | 102.8g | 3.3g | 公式確認 |
| 68 | 大戸屋ランチ 弁当 | 0点 | 1個 | 917kcal | 25.4g | 34.9g | 116.7g | 3.6g | 公式確認 |
| 69 | デミグラスチキンかつ 弁当 | 0点 | 1個 | 841kcal | 27.8g | 34.0g | 97.8g | 2.6g | 公式確認 |
| 70 | 生ニラだれの油淋鶏 弁当 | 0点 | 1個 | 1,021kcal | 41.3g | 44.7g | 103.4g | 5.6g | 公式確認 |
| 71 | 大戸屋ランチ | 0点 | 1個 | 908kcal | 26.4g | 35.2g | 112.8g | 4.2g | 公式確認 |
| 72 | 鶏の唐揚げ 弁当 | 0点 | 1個 | 914kcal | 34.7g | 39.1g | 96.3g | 2.4g | 公式確認 |
| 73 | 香味唐揚げ 弁当 | 0点 | 1個 | 931kcal | 35.6g | 40.0g | 97.8g | 2.9g | 公式確認 |
| 74 | 鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮 | 0点 | 1個 | 1,170kcal | 53.5g | 55.9g | 110.6g | 5.3g | 公式確認 |
| 75 | 鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮 弁当 | 0点 | 1個 | 1,174kcal | 53.0g | 56.3g | 111.6g | 4.2g | 公式確認 |
| まぐろユッケ | 0点 | 1個 | 157kcal | 13.9g | 8.3g | 4.5g | 1.0g | 公式確認 | |
| 三元豚のミニヒレかつ | 0点 | 1個 | 208kcal | 13.2g | 11.6g | 12.3g | 0.9g | 公式確認 | |
| 76 | 〈おかず増量〉生ニラだれの油淋鶏 | 0点 | 1個 | 1,374kcal | 60.6g | 66.1g | 121.1g | 9.1g | 公式確認 |
| 77 | 〈おかず増量〉香味唐揚げ | 0点 | 1個 | 1,206kcal | 49.9g | 56.7g | 112.0g | 5.3g | 公式確認 |
| 【選べる小丼セット】チキンたれかつ丼 | 0点 | 1個 | 703kcal | 23.9g | 30.8g | 75.8g | 1.3g | 公式確認 | |
| 78 | 大戸屋御膳 弁当 | 0点 | 1個 | 1,143kcal | 54.8g | 58.0g | 95.1g | 5.8g | 公式確認 |
| 79 | 〈おかず増量〉大戸屋ランチ | 0点 | 1個 | 1,153kcal | 39.1g | 51.4g | 122.9g | 4.8g | 公式確認 |
| 旨だれキムチ納豆 | 0点 | 1個 | 153kcal | 11.0g | 8.3g | 5.7g | 0.8g | 公式確認 | |
| 80 | 〈おかず増量〉鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮 | 0点 | 1個 | 1,589kcal | 77.2g | 83.3g | 130.8g | 7.1g | 公式確認 |
| 81 | 大粒牡蠣フライ6個 | 0点 | 1個 | 883kcal | 21.2g | 37.7g | 110.8g | 4.7g | 公式確認 |
| 82 | 大粒牡蠣フライ6個 弁当 | 0点 | 1個 | 890kcal | 19.8g | 37.4g | 114.6g | 4.1g | 公式確認 |
| 83 | 〈おかず増量〉デミグラスチキンかつ | 0点 | 1個 | 1,332kcal | 49.7g | 65.2g | 124.3g | 5.6g | 公式確認 |
| ミニ甘からだれの鶏唐揚げ | 0点 | 1個 | 312kcal | 14.0g | 16.8g | 23.6g | 2.3g | 公式確認 | |
| 84 | 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め | 0点 | 1個 | 785kcal | 21.9g | 36.9g | 87.2g | 3.3g | 公式確認 |
| 85 | 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め 弁当 | 0点 | 1個 | 791kcal | 21.4g | 37.2g | 88.4g | 2.2g | 公式確認 |
| 86 | さばの炭火焼き 弁当 | 0点 | 1個 | 829kcal | 34.2g | 45.2g | 73.4g | 3.6g | 公式確認 |
| 87 | さばの炭火焼き | 0点 | 1個 | 870kcal | 35.9g | 47.4g | 76.0g | 4.5g | 公式確認 |
| 88 | 大戸屋風チキン南蛮とひじき入り鶏つくね | 0点 | 1個 | 1,173kcal | 42.1g | 59.8g | 108.2g | 6.6g | 公式確認 |
| 89 | 回復定食 | 0点 | 1個 | 852kcal | 26.8g | 42.6g | 84.4g | 6.4g | 公式確認 |
| 90 | 大戸屋風チキン南蛮とひじき入り鶏つくね 弁当 | 0点 | 1個 | 1,070kcal | 34.2g | 54.1g | 104.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 91 | チキン味噌かつ煮 | 0点 | 1個 | 659kcal | 31.8g | 37.8g | 40.1g | 3.9g | 公式確認 |
| 92 | 肉野菜塩こうじ炒め | 0点 | 1個 | 809kcal | 22.6g | 40.2g | 84.8g | 5.7g | 公式確認 |
| 93 | 肉野菜塩こうじ炒め 弁当 | 0点 | 1個 | 815kcal | 22.2g | 40.6g | 85.9g | 4.7g | 公式確認 |
| 94 | チキン南蛮 弁当 | 0点 | 1個 | 1,080kcal | 33.9g | 56.2g | 100.6g | 3.7g | 公式確認 |
| 鶏むね肉のミニチキン南蛮 | 0点 | 1個 | 420kcal | 23.8g | 27.4g | 20.4g | 1.8g | 公式確認 | |
| 95 | バジルとチーズのアジフライ | 0点 | 1個 | 1,111kcal | 42.6g | 63.3g | 90.0g | 5.3g | 公式確認 |
| 96 | バジルとチーズのアジフライ 弁当 | 0点 | 1個 | 1,117kcal | 41.2g | 63.0g | 93.7g | 4.7g | 公式確認 |
| お子様オムライス 弁当 | 0点 | 1個 | 553kcal | 19.8g | 30.7g | 44.7g | 1.7g | 公式確認 | |
| ミニ鶏の黒酢あん | 0点 | 1個 | 320kcal | 10.6g | 17.2g | 26.6g | 1.2g | 公式確認 | |
| 97 | 鶏の黒酢あん | 0点 | 1個 | 320kcal | 10.6g | 17.2g | 26.6g | 1.2g | 公式確認 |
| 98 | 鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮 | 0点 | 1個 | 1,283kcal | 44.1g | 70.8g | 107.2g | 5.2g | 公式確認 |
| 99 | 鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮 弁当 | 0点 | 1個 | 1,288kcal | 43.6g | 71.1g | 108.2g | 4.2g | 公式確認 |
| ミニもろみチキンの炭火焼き | 0点 | 1個 | 219kcal | 17.6g | 14.5g | 1.5g | 1.5g | 公式確認 | |
| 100 | 鶏の唐揚げ | 0点 | 1個 | 616kcal | 30.8g | 39.0g | 30.0g | 2.4g | 公式確認 |
| ミニ香味唐揚げ | 0点 | 1個 | 253kcal | 12.9g | 16.5g | 11.1g | 1.0g | 公式確認 | |
| 101 | 鉄板 生ニラだれの油淋鶏 | 0点 | 1個 | 739kcal | 37.0g | 48.3g | 32.5g | 4.1g | 公式確認 |
| 102 | 鉄板 生姜焼き | 0点 | 1個 | 487kcal | 27.2g | 32.9g | 14.3g | 3.0g | 公式確認 |
| お子様オムライスプレート | 0点 | 1個 | 746kcal | 23.8g | 43.2g | 59.9g | 1.8g | 公式確認 | |
| 103 | 〈おかず増量〉鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮 | 0点 | 1個 | 1,759kcal | 63.1g | 105.7g | 125.7g | 7.0g | 公式確認 |
| 104 | 国産牛のスタミナ鉄板焼き | 0点 | 1個 | 1,049kcal | 28.9g | 58.4g | 88.9g | 5.0g | 公式確認 |
| よくばりお子様オムライスプレート | 0点 | 1個 | 995kcal | 26.0g | 51.5g | 76.0g | 2.7g | 公式確認 | |
| 105 | 豚の生姜焼きと鶏の唐揚げ | 0点 | 1個 | 538kcal | 26.7g | 35.8g | 21.4g | 2.8g | 公式確認 |
| 106 | 国産牛のスタミナ炒め 弁当 | 0点 | 1個 | 976kcal | 22.1g | 53.4g | 89.9g | 3.7g | 公式確認 |
| 107 | チキン南蛮 | 0点 | 1個 | 782kcal | 30.0g | 56.1g | 34.3g | 3.7g | 公式確認 |
| 鶏もも肉のミニチキン南蛮 | 0点 | 1個 | 477kcal | 19.1g | 34.9g | 18.7g | 1.7g | 公式確認 | |
| 108 | 鉄板 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め | 0点 | 1個 | 460kcal | 16.4g | 35.8g | 17.6g | 1.5g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
たんぱく質比率が高く脂質比率が低い順に並べています。上位から選べば、カロリーを抑えつつタンパク質を確保しやすくなります。
高タンパク低脂質の候補を中心に選び、主食の量を調整すれば、減量期でも使いやすいチェーンです。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →