クルミ (1袋90g当たり)
679kcal / たんぱく質 1.3g / 脂質 66.5g
トップ › バローPB ガイド › バローPBは太る?太りやすいメニュー比較
バローPBで太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
679kcal / たんぱく質 1.3g / 脂質 66.5g
879kcal / たんぱく質 32.0g / 脂質 12.0g
689kcal / たんぱく質 17.8g / 脂質 58.2g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
カロリーと脂質の偏りをスコア化し、太りやすい順に並べています。
96件を表示
| 順位 | メニュー | 太りやすさスコア | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クルミ (1袋90g当たり) | 668.6 pt | (1袋90g当たり) | 679kcal | 1.3g | 66.5g | 8.7g | 0.2g | 公式確認 |
| 2 | ソフトパン粉 (1袋230g当たり) | 623.0 pt | (1袋230g当たり) | 879kcal | 32.0g | 12.0g | 162.0g | 2.9g | 公式確認 |
| ホットケーキミックス (1袋200g当たり) | 587.2 pt | (1袋200g当たり) | 736kcal | 18.6g | 2.8g | 159.2g | 2.0g | 公式確認 | |
| 3 | ミックスナッツ (1袋105g当たり) | 546.6 pt | (1袋105g当たり) | 689kcal | 17.8g | 58.2g | 23.3g | 0.3g | 公式確認 |
| 4 | ソフトパン粉 (1袋200g当たり) | 540.0 pt | (1袋200g当たり) | 764kcal | 28.0g | 10.0g | 141.0g | 2.5g | 公式確認 |
| 5 | フライドポテトスティック じゃがバター味 (1袋110g当たり) | 535.4 pt | (1袋110g当たり) | 589kcal | 6.7g | 35.6g | 60.4g | 1.1g | 公式確認 |
| 6 | ポテトチップス焼きしお味 (100g当たり) | 511.2 pt | (100g当たり) | 556kcal | 5.6g | 35.3g | 54.0g | 1.2g | 公式確認 |
| 7 | ポテトチップスじゃがバター味 (100g当たり) | 510.2 pt | (100g当たり) | 555kcal | 5.6g | 34.9g | 54.5g | 1.1g | 公式確認 |
| 8 | アーモンド (1袋100g当たり) | 509.4 pt | (1袋100g当たり) | 663kcal | 19.2g | 57.4g | 17.5g | 0.4g | 公式確認 |
| 9 | フライドポテトスティック 塩味 (1袋110g当たり) | 500.8 pt | (1袋110g当たり) | 568kcal | 8.4g | 30.4g | 65.2g | 1.2g | 公式確認 |
| 10 | ミレーフライ (100g当たり) | 498.0 pt | (100g当たり) | 542kcal | 5.5g | 29.5g | 83.7g | 0.5g | 公式確認 |
| 11 | 一口揚げせんサラダ (100g当たり) | 487.4 pt | (100g当たり) | 541kcal | 6.7g | 30.3g | 60.4g | 1.2g | 公式確認 |
| 12 | うに煎餅 (100g当たり) | 458.0 pt | (100g当たり) | 514kcal | 7.0g | 27.6g | 59.5g | 2.4g | 公式確認 |
| 13 | バタピー (100g当たり) | 454.4 pt | (100g当たり) | 640kcal | 23.2g | 52.3g | 19.0g | 0.6g | 公式確認 |
| 14 | 白蜜かりんとう (100g当たり) | 449.8 pt | (100g当たり) | 485kcal | 4.4g | 19.6g | 73.1g | 0.1g | 公式確認 |
| 15 | 彩りかりんとう (100g当たり) | 448.4 pt | (100g当たり) | 514kcal | 8.2g | 25.8g | 63.2g | 0.1g | 公式確認 |
| 16 | はちみつ入り芋けんぴ (100g当たり) | 445.4 pt | (100g当たり) | 459kcal | 1.7g | 17.3g | 74.2g | 0.1g | 公式確認 |
| 17 | ザクザクオールドファッション (100g当たり) | 434.2 pt | (100g当たり) | 475kcal | 5.1g | 28.2g | 49.4g | 0.9g | 公式確認 |
| 18 | 黒かりんとう (100g当たり) | 432.6 pt | (100g当たり) | 467kcal | 4.3g | 17.4g | 73.6g | 0.0g | 公式確認 |
| 19 | ひとくちサブレ (100g当たり) | 432.6 pt | (100g当たり) | 475kcal | 5.3g | 17.6g | 74.6g | 0.6g | 公式確認 |
| 20 | カシューナッツ (1袋90g当たり) | 432.2 pt | (1袋90g当たり) | 557kcal | 15.6g | 43.0g | 26.9g | 0.4g | 公式確認 |
| 21 | フィンガービスケット (100g当たり) | 425.6 pt | (100g当たり) | 488kcal | 7.8g | 21.0g | 67.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 22 | 沖縄県産黒糖かりんとう (90g当たり) | 425.4 pt | (90g当たり) | 459kcal | 4.2g | 23.5g | 58.8g | 0.1g | 公式確認 |
| ミニクラッカー (100g当たり) | 421.4 pt | (100g当たり) | 491kcal | 8.7g | 21.9g | 65.7g | 1.9g | 公式確認 | |
| 23 | 海鮮ミックス (100g当たり) | 419.2 pt | (100g当たり) | 436kcal | 2.1g | 12.5g | 78.8g | 2.5g | 公式確認 |
| 24 | ごまビスケット (100g当たり) | 416.4 pt | (100g当たり) | 482kcal | 8.2g | 19.4g | 69.6g | 1.5g | 公式確認 |
| 25 | ハードビスケット (100g当たり) | 402.4 pt | (100g当たり) | 448kcal | 5.7g | 12.4g | 78.4g | 0.9g | 公式確認 |
| 26 | 落花棒 (100g当たり) | 400.8 pt | (100g当たり) | 544kcal | 17.9g | 31.5g | 47.1g | 0.3g | 公式確認 |
| 27 | ひねり揚げ しお味 (75g当たり) | 393.8 pt | (75g当たり) | 417kcal | 2.9g | 25.5g | 44.7g | 1.2g | 公式確認 |
| 28 | パッピー豆 (100g当たり) | 391.0 pt | (100g当たり) | 547kcal | 19.5g | 32.6g | 43.9g | 0.3g | 公式確認 |
| 29 | 抹茶かりんとう (100g当たり) | 387.2 pt | (100g当たり) | 468kcal | 10.1g | 18.4g | 67.3g | 0.0g | 公式確認 |
| 30 | ひねり揚げ 明太マヨネーズ風味 (72g当たり) | 365.2 pt | (72g当たり) | 390kcal | 3.1g | 23.0g | 43.3g | 1.6g | 公式確認 |
| 31 | いかピー (100g当たり) | 358.8 pt | (100g当たり) | 466kcal | 13.4g | 18.3g | 61.8g | 1.4g | 公式確認 |
| 32 | 玉子入り落花せんべい (100g当たり) | 358.6 pt | (100g当たり) | 445kcal | 10.8g | 13.8g | 69.3g | 0.4g | 公式確認 |
| 33 | 生バウムクーヘン (100g当たり) | 356.6 pt | (100g当たり) | 395kcal | 4.8g | 18.1g | 53.1g | 0.4g | 公式確認 |
| 34 | はるさめ (100g当たり) | 350.0 pt | (100g当たり) | 350kcal | 0.0g | 0.2g | 86.6g | 0.0g | 公式確認 |
| 35 | みそラーメン5食 (1食92g当たり) | 339.6 pt | (1食92g当たり) | 406kcal | 8.3g | 15.5g | 58.3g | 6.0g | 公式確認 |
| 36 | 無選別ざらめせん (100g当たり) | 336.4 pt | (100g当たり) | 382kcal | 5.7g | 1.5g | 86.5g | 1.3g | 公式確認 |
| 37 | しょうゆラーメン5食 (1食92g当たり) | 329.4 pt | (1食92g当たり) | 395kcal | 8.2g | 13.8g | 59.6g | 6.1g | 公式確認 |
| 38 | 片栗粉 (100g当たり) | 329.2 pt | (100g当たり) | 330kcal | 0.1g | 0.1g | 81.6g | 0.0g | 公式確認 |
| 39 | マカダミアナッツ (1袋48g当たり) | 328.8 pt | (1袋48g当たり) | 360kcal | 3.9g | 35.0g | 7.4g | 0.2g | 公式確認 |
| 40 | カルボナーラスパゲテイ (1人前290g当たり) | 328.6 pt | (1人前290g当たり) | 431kcal | 12.8g | 16.4g | 58.1g | 2.5g | 公式確認 |
| 41 | きなこ大豆 (100g当たり) | 328.4 pt | (100g当たり) | 466kcal | 17.2g | 20.8g | 56.2g | 0.4g | 公式確認 |
| 42 | 北海道産小麦100%使用 ざるラーメン大盛(南高梅) (1人前(めん150g、スープ80g)当たり) | 321.4 pt | (1人前(めん150g、スープ80g)当たり) | 451kcal | 16.2g | 1.4g | 93.4g | 5.2g | 公式確認 |
| 43 | くるみ小女子 (100g当たり) | 320.8 pt | (100g当たり) | 403kcal | 10.3g | 23.4g | 39.7g | 2.3g | 公式確認 |
| 44 | 北海道産小麦100%使用 ざるラーメン大盛(和風つゆ) (1人前(めん150g、スープ80g)当たり) | 319.8 pt | (1人前(めん150g、スープ80g)当たり) | 451kcal | 16.4g | 1.4g | 93.3g | 5.6g | 公式確認 |
| 45 | 麻婆春雨中辛 (1袋143g当たり) | 318.6 pt | (1袋143g当たり) | 369kcal | 6.3g | 10.2g | 62.9g | 8.0g | 公式確認 |
| 46 | しょうゆピー (100g当たり) | 315.6 pt | (100g当たり) | 466kcal | 18.8g | 17.9g | 57.5g | 0.6g | 公式確認 |
| 47 | 米の粉 (100g当たり) | 312.4 pt | (100g当たり) | 362kcal | 6.2g | 0.9g | 78.5g | 0.0g | 公式確認 |
| 48 | 有機いりごま白 (70g当たり) | 305.4 pt | (70g当たり) | 419kcal | 14.2g | 37.9g | 13.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 49 | コッペパン 小倉&マーガリン (製品1個当たり) | 305.2 pt | (製品1個当たり) | 358kcal | 6.6g | 10.7g | 58.7g | 0.9g | 公式確認 |
| 50 | 醤油餅 (100g当たり) | 301.6 pt | (100g当たり) | 372kcal | 8.8g | 0.8g | 82.3g | 1.4g | 公式確認 |
| 51 | 薄力小麦粉 (100g当たり) | 293.6 pt | (100g当たり) | 368kcal | 9.3g | 1.9g | 74.2g | 0.0g | 公式確認 |
| 52 | コッペパン あまおう苺&マーガリン (製品1個当たり) | 292.4 pt | (製品1個当たり) | 338kcal | 5.7g | 10.6g | 54.9g | 0.9g | 公式確認 |
| 53 | 煮豚のたれ (1袋(150g)当たり) | 282.2 pt | (1袋(150g)当たり) | 323kcal | 5.1g | 0.0g | 71.5g | 12.3g | 公式確認 |
| 54 | お好み焼粉 (100g当たり) | 281.4 pt | (100g当たり) | 347kcal | 8.2g | 1.5g | 75.1g | 3.4g | 公式確認 |
| 55 | ちゃんぽん麺 (1食75g当たり) | 276.2 pt | (1食75g当たり) | 337kcal | 7.6g | 13.9g | 45.3g | 4.1g | 公式確認 |
| 56 | 和風きのこスパゲテイ (1人前280g当たり) | 271.0 pt | (1人前280g当たり) | 363kcal | 11.5g | 8.0g | 61.2g | 3.2g | 公式確認 |
| 57 | お好み焼粉 (100g当たり) | 268.2 pt | (100g当たり) | 353kcal | 10.6g | 1.7g | 73.8g | 3.0g | 公式確認 |
| 58 | 寒製造熟成極細そうめん (乾麺100g当たり) | 267.8 pt | (乾麺100g当たり) | 335kcal | 8.4g | 1.3g | 72.4g | 3.8g | 公式確認 |
| 59 | たこ焼粉 (100g当たり) | 264.8 pt | (100g当たり) | 356kcal | 11.4g | 1.7g | 73.7g | 2.3g | 公式確認 |
| 60 | カレーヌードル (1食74g当たり) | 263.2 pt | (1食74g当たり) | 328kcal | 8.1g | 13.5g | 43.6g | 4.0g | 公式確認 |
| 61 | 黒いりごま (60g当たり) | 263.0 pt | (60g当たり) | 359kcal | 12.0g | 33.0g | 11.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 62 | 白いりごま (60g当たり) | 263.0 pt | (60g当たり) | 359kcal | 12.0g | 33.0g | 11.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 63 | 熟成きしめん (100g当たり) | 262.0 pt | (100g当たり) | 334kcal | 9.0g | 0.9g | 72.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 64 | 有機すりごま白 (60g当たり) | 261.4 pt | (60g当たり) | 359kcal | 12.2g | 32.5g | 11.1g | 0.0g | 公式確認 |
| チーズあられ (60g当たり) | 261.4 pt | (60g当たり) | 287kcal | 3.2g | 11.8g | 41.9g | 1.5g | 公式確認 | |
| 65 | 熟成うどん (100g当たり) | 258.2 pt | (100g当たり) | 327kcal | 8.6g | 0.8g | 71.3g | 4.8g | 公式確認 |
| 66 | 早ゆでマカロニ (100g当たり) | 258.0 pt | (100g当たり) | 358kcal | 12.5g | 1.7g | 73.2g | 0.0g | 公式確認 |
| 67 | サラダマカロニ (100g当たり) | 258.0 pt | (100g当たり) | 358kcal | 12.5g | 1.7g | 73.2g | 0.0g | 公式確認 |
| 68 | しょうゆヌードル (1食72g当たり) | 251.0 pt | (1食72g当たり) | 323kcal | 9.0g | 14.4g | 39.4g | 4.6g | 公式確認 |
| 69 | ピザトースト用シュレッド (100g当たり) | 247.2 pt | (100g当たり) | 336kcal | 11.1g | 25.5g | 15.5g | 2.4g | 公式確認 |
| 70 | 味噌ラーメン (1食98g当たり) | 245.2 pt | (1食98g当たり) | 310kcal | 8.1g | 3.8g | 60.8g | 5.5g | 公式確認 |
| 71 | かきオリーブオイル漬 (100g当たり) | 244.2 pt | (100g当たり) | 317kcal | 9.1g | 27.1g | 7.3g | 1.2g | 公式確認 |
| きつねうどん (1食64g当たり) | 241.8 pt | (1食64g当たり) | 281kcal | 4.9g | 10.9g | 40.9g | 4.0g | 公式確認 | |
| カレーうどん (1食65g当たり) | 241.0 pt | (1食65g当たり) | 285kcal | 5.5g | 11.1g | 40.7g | 4.4g | 公式確認 | |
| 72 | 黒すりごま (55g当たり) | 241.0 pt | (55g当たり) | 329kcal | 11.0g | 30.0g | 10.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 73 | 白すりごま (55g当たり) | 241.0 pt | (55g当たり) | 329kcal | 11.0g | 30.0g | 10.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 74 | 特級あらびきポークウインナー (100g当たり) | 238.6 pt | (100g当たり) | 325kcal | 10.8g | 30.3g | 2.2g | 2.1g | 公式確認 |
| 75 | 和牛と香味野菜のスープで食べるつめたいラーメン (1人前(めん110g、スープ40g)当たり) | 238.0 pt | (1人前(めん110g、スープ40g)当たり) | 334kcal | 12.0g | 1.1g | 69.0g | 6.4g | 公式確認 |
| シーフードヌードル (1食67g当たり) | 230.2 pt | (1食67g当たり) | 295kcal | 8.1g | 12.4g | 37.8g | 4.4g | 公式確認 | |
| 76 | お好み焼具材セット (1袋78g当たり) | 229.0 pt | (1袋78g当たり) | 305kcal | 9.5g | 22.1g | 17.2g | 3.8g | 公式確認 |
| 77 | 和牛と香味野菜のスープで食べるつめたいラーメン すだち味 (1人前(めん110g、スープ40g)当たり) | 228.0 pt | (1人前(めん110g、スープ40g)当たり) | 324kcal | 12.0g | 1.1g | 69.0g | 6.3g | 公式確認 |
| 78 | 油を吸いにくいパン粉 (100g当たり) | 227.8 pt | (100g当たり) | 367kcal | 17.4g | 3.1g | 67.3g | 1.1g | 公式確認 |
| 醤油ラーメン (1食103g当たり) | 227.2 pt | (1食103g当たり) | 288kcal | 7.6g | 4.3g | 54.7g | 6.3g | 公式確認 | |
| 79 | あらびきポークウインナーマイルドチョリソ- (100g当たり) | 226.2 pt | (100g当たり) | 307kcal | 10.1g | 28.8g | 1.8g | 2.0g | 公式確認 |
| 中華そば (1食62g当たり) | 216.2 pt | (1食62g当たり) | 261kcal | 5.6g | 8.8g | 39.9g | 4.3g | 公式確認 | |
| 80 | あらびきポークウインナー レモン&パセリ (100g当たり) | 216.0 pt | (100g当たり) | 300kcal | 10.5g | 27.9g | 1.6g | 2.1g | 公式確認 |
| 塩ラーメン (1食97g当たり) | 212.4 pt | (1食97g当たり) | 270kcal | 7.2g | 2.7g | 54.1g | 5.9g | 公式確認 | |
| 81 | キャンディスモーク (100g当たり) | 211.8 pt | (100g当たり) | 355kcal | 17.9g | 30.0g | 3.3g | 2.2g | 公式確認 |
| 82 | 皮なしウインナー (100g当たり) | 210.8 pt | (100g当たり) | 302kcal | 11.4g | 25.5g | 6.6g | 2.1g | 公式確認 |
| 生マフィンケーキ (1個当たり) | 210.2 pt | (1個当たり) | 235kcal | 3.1g | 11.5g | 29.8g | 0.4g | 公式確認 | |
| 83 | かける細切りミックスチーズ (100g当たり) | 204.0 pt | (100g当たり) | 392kcal | 23.5g | 31.8g | 2.9g | 1.9g | 公式確認 |
| 小海老天そば (1食59g当たり) | 201.2 pt | (1食59g当たり) | 258kcal | 7.1g | 10.0g | 35.0g | 3.6g | 公式確認 | |
| 84 | ジャッキーカルパス (1袋76g当たり) | 200.8 pt | (1袋76g当たり) | 344kcal | 17.9g | 26.1g | 9.3g | 2.8g | 公式確認 |
| ピスタチオ (1袋90g当たり) | 198.2 pt | (1袋90g当たり) | 279kcal | 10.1g | 20.4g | 13.7g | 0.6g | 公式確認 | |
| 讃岐うどん (1食180g当たり) | 198.2 pt | (1食180g当たり) | 243kcal | 5.6g | 0.7g | 53.5g | 0.8g | 公式確認 | |
| 精肉本舗 特選すき焼割下 (100g当たり) | 197.2 pt | (100g当たり) | 218kcal | 2.6g | 0.0g | 48.4g | 5.8g | 公式確認 | |
| ライスバーガー焼肉 (1個 120g当たり) | 193.4 pt | (1個 120g当たり) | 235kcal | 5.2g | 3.2g | 46.3g | 1.6g | 公式確認 | |
| ライスバーガー豚カルビ (1個 120g当たり) | 192.8 pt | (1個 120g当たり) | 236kcal | 5.4g | 3.5g | 45.8g | 1.5g | 公式確認 | |
| 北海道牛乳チョコソフト (1個当たり) | 188.6 pt | (1個当たり) | 211kcal | 2.8g | 10.9g | 25.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| さぬきうどん (1食180g当たり) | 187.6 pt | (1食180g当たり) | 234kcal | 5.8g | 1.1g | 50.2g | 0.6g | 公式確認 | |
| 生パン粉 (100g当たり) | 184.2 pt | (100g当たり) | 269kcal | 10.6g | 1.8g | 52.5g | 1.0g | 公式確認 | |
| 85 | キャンディチーズ(カマンベール入り) (100g当たり) | 184.2 pt | (100g当たり) | 341kcal | 19.6g | 27.0g | 4.9g | 3.3g | 公式確認 |
| 86 | おでん (1袋当たり(おでん具材(約266g)、おでんだし(約30g)) | 182.2 pt | (1袋当たり(おでん具材(約266g)、おでんだし(約30g)) | 339kcal | 19.6g | 11.4g | 41.7g | 10.3g | 公式確認 |
| 炭火風焼き鳥のたれ (100g当たり) | 180.2 pt | (100g当たり) | 201kcal | 2.6g | 0.4g | 42.9g | 5.1g | 公式確認 | |
| 87 | とろけるミックスチーズ (100g当たり) | 178.2 pt | (100g当たり) | 371kcal | 24.1g | 29.7g | 1.8g | 1.8g | 公式確認 |
| 豚丼のたれ (100g当たり) | 177.8 pt | (100g当たり) | 213kcal | 4.4g | 0.0g | 46.2g | 5.8g | 公式確認 | |
| 88 | 小豆 (100g当たり) | 176.6 pt | (100g当たり) | 339kcal | 20.3g | 2.2g | 58.7g | 0.0g | 公式確認 |
| ぶり照り焼のたれ (1袋(90g)当たり) | 175.8 pt | (1袋(90g)当たり) | 199kcal | 2.9g | 0.0g | 43.8g | 4.3g | 公式確認 | |
| 角煮のたれ (1袋(100g)当たり) | 173.0 pt | (1袋(100g)当たり) | 205kcal | 4.0g | 0.0g | 44.2g | 8.6g | 公式確認 | |
| ごろっと焼豚炒飯 (100g当たり) | 172.0 pt | (100g当たり) | 212kcal | 5.0g | 6.7g | 33.0g | 1.4g | 公式確認 | |
| トンテキのたれ (100g当たり) | 171.8 pt | (100g当たり) | 183kcal | 1.4g | 0.1g | 42.1g | 8.7g | 公式確認 | |
| 89 | マーブルナチュラルチーズ (100g当たり) | 171.6 pt | (100g当たり) | 370kcal | 24.8g | 30.4g | 1.4g | 1.6g | 公式確認 |
| エネルギーゼリー マスカット味 (1袋180g当たり) | 171.0 pt | (1袋180g当たり) | 171kcal | 0.0g | 0.0g | 42.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| 肉まん (1個(100g)当たり) | 170.0 pt | (1個(100g)当たり) | 234kcal | 8.0g | 7.8g | 34.5g | 1.0g | 公式確認 | |
| 匠の黒豚焼売 (100g当たり) | 169.4 pt | (100g当たり) | 235kcal | 8.2g | 14.1g | 17.4g | 1.0g | 公式確認 | |
| 揚げなす (100g当たり) | 169.0 pt | (100g当たり) | 177kcal | 1.0g | 17.0g | 6.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 北海道牛乳ソフト (1個当たり) | 168.4 pt | (1個当たり) | 198kcal | 3.7g | 8.9g | 25.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| こしあん (100g当たり) | 165.6 pt | (100g当たり) | 208kcal | 5.3g | 0.7g | 46.3g | 0.2g | 公式確認 | |
| 精肉本舗 特選焼肉のたれ 中辛 (100g当たり) | 165.6 pt | (100g当たり) | 192kcal | 3.3g | 2.4g | 39.2g | 6.3g | 公式確認 | |
| 海老チリの素 (1袋(120g)当たり) | 165.2 pt | (1袋(120g)当たり) | 194kcal | 3.6g | 0.6g | 40.3g | 7.1g | 公式確認 | |
| ミックスピザ (1枚100g当たり) | 163.2 pt | (1枚100g当たり) | 248kcal | 10.6g | 8.8g | 31.7g | 1.2g | 公式確認 | |
| 90 | キャンディチーズ (100g当たり) | 162.4 pt | (100g当たり) | 336kcal | 21.7g | 26.3g | 3.0g | 3.2g | 公式確認 |
| 精肉本舗 特選焼肉のたれ 甘口 (100g当たり) | 160.6 pt | (100g当たり) | 187kcal | 3.3g | 2.1g | 38.8g | 6.3g | 公式確認 | |
| 煮魚のたれ (1袋(100g)当たり) | 160.2 pt | (1袋(100g)当たり) | 181kcal | 2.6g | 0.0g | 40.3g | 6.6g | 公式確認 | |
| バロー食パン (製品1枚当たり) | 157.6 pt | (製品1枚当たり) | 204kcal | 5.8g | 2.3g | 39.9g | 1.0g | 公式確認 | |
| つぶあん (100g当たり) | 157.4 pt | (100g当たり) | 199kcal | 5.2g | 0.4g | 43.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| ノルウェー産塩さば3切 (100g当たり) | 157.4 pt | (100g当たり) | 295kcal | 17.2g | 26.8g | 0.4g | 1.6g | 公式確認 | |
| ノルウェー産塩さば2切 (100g当たり) | 157.4 pt | (100g当たり) | 295kcal | 17.2g | 26.8g | 0.4g | 1.6g | 公式確認 | |
| 91 | きな粉 (100g当たり) | 157.4 pt | (100g当たり) | 451kcal | 36.7g | 25.7g | 28.5g | 0.0g | 公式確認 |
| 92 | キャンディチーズ(鉄分入り) (100g当たり) | 156.6 pt | (100g当たり) | 339kcal | 22.8g | 26.3g | 2.7g | 3.2g | 公式確認 |
| ハッシュドミニポテト (100g当たり) | 156.4 pt | (100g当たり) | 174kcal | 2.2g | 7.2g | 25.8g | 0.9g | 公式確認 | |
| さば味醂漬2枚 (100g当たり) | 155.0 pt | (100g当たり) | 287kcal | 16.5g | 25.5g | 2.0g | 0.5g | 公式確認 | |
| 93 | やわらかあげ (100g当たり) | 148.8 pt | (100g当たり) | 364kcal | 26.9g | 26.4g | 4.7g | 0.0g | 公式確認 |
| 精肉本舗 特選焼肉のたれ にんにく味噌 (100g当たり) | 148.2 pt | (100g当たり) | 201kcal | 6.6g | 5.3g | 31.6g | 5.4g | 公式確認 | |
| つぶ入りコーンスープ3P (1食160g当たり) | 147.2 pt | (1食160g当たり) | 160kcal | 1.6g | 10.6g | 14.6g | 0.9g | 公式確認 | |
| チーズ鱈 (1袋80g当たり) | 146.4 pt | (1袋80g当たり) | 276kcal | 16.2g | 17.9g | 12.6g | 2.4g | 公式確認 | |
| ミラノ風ドリア (1個160g当たり) | 145.6 pt | (1個160g当たり) | 184kcal | 4.8g | 7.2g | 25.1g | 1.5g | 公式確認 | |
| えびピラフ (100g当たり) | 144.4 pt | (100g当たり) | 170kcal | 3.2g | 2.6g | 33.4g | 1.3g | 公式確認 | |
| 南蛮甘酢だれ (100g当たり) | 143.0 pt | (100g当たり) | 151kcal | 1.0g | 0.0g | 36.7g | 3.6g | 公式確認 | |
| 94 | 黒豆 (100g当たり) | 142.8 pt | (100g当たり) | 414kcal | 33.9g | 18.1g | 30.8g | 0.0g | 公式確認 |
| 95 | 有機きな粉 (1袋90g当たり) | 141.0 pt | (1袋90g当たり) | 405kcal | 33.0g | 23.1g | 25.7g | 0.0g | 公式確認 |
| フレンチフライドポテトシューストリング (100g当たり) | 140.8 pt | (100g当たり) | 156kcal | 1.9g | 5.4g | 25.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| コーンフレークフロスト (1食40g当たり) | 138.4 pt | (1食40g当たり) | 152kcal | 1.7g | 0.2g | 36.4g | 0.6g | 公式確認 | |
| コーンフレークチョコ (1食40g当たり) | 137.0 pt | (1食40g当たり) | 153kcal | 2.0g | 0.6g | 35.6g | 0.6g | 公式確認 | |
| すき焼のたれ (100ml当たり) | 134.8 pt | (100ml当たり) | 158kcal | 2.9g | 0.0g | 36.5g | 9.3g | 公式確認 | |
| 名古屋だし風うどん (1食(129g)当たり) | 134.8 pt | (1食(129g)当たり) | 174kcal | 4.9g | 1.7g | 34.7g | 4.6g | 公式確認 | |
| えびグラタン (1個170g当たり) | 134.2 pt | (1個170g当たり) | 187kcal | 6.6g | 7.5g | 23.3g | 1.5g | 公式確認 | |
| 関西だし風うどん (1食(128g当たり)) | 134.0 pt | (1食(128g当たり)) | 174kcal | 5.0g | 1.8g | 34.6g | 4.2g | 公式確認 | |
| 96 | のびーるミックスチーズ (100g当たり) | 133.4 pt | (100g当たり) | 327kcal | 24.2g | 24.9g | 1.0g | 1.6g | 公式確認 |
| 減塩みそ(白) (100g当たり) | 132.4 pt | (100g当たり) | 206kcal | 9.2g | 4.2g | 32.8g | 9.0g | 公式確認 | |
| ゆであずき (100g当たり) | 131.8 pt | (100g当たり) | 163kcal | 3.9g | 0.2g | 36.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| バローのおいしいギョーザ (100g当たり) | 130.6 pt | (100g当たり) | 185kcal | 6.8g | 10.0g | 17.0g | 1.2g | 公式確認 | |
| 五目炒飯 (100g当たり) | 130.0 pt | (100g当たり) | 162kcal | 4.0g | 3.7g | 28.2g | 1.2g | 公式確認 | |
| たこ焼き (100g当たり) | 129.2 pt | (100g当たり) | 170kcal | 5.1g | 6.7g | 22.4g | 1.4g | 公式確認 | |
| 極太焼そば (100g当たり) | 127.6 pt | (100g当たり) | 170kcal | 5.3g | 2.4g | 31.7g | 0.3g | 公式確認 | |
| バロー食パン (製品1枚当たり) | 126.2 pt | (製品1枚当たり) | 163kcal | 4.6g | 1.9g | 31.9g | 0.8g | 公式確認 | |
| ハーフベーコン4連 (100g当たり) | 125.6 pt | (100g当たり) | 232kcal | 13.3g | 19.1g | 1.6g | 2.4g | 公式確認 | |
| にら饅頭 (100g当たり) | 125.6 pt | (100g当たり) | 192kcal | 8.3g | 4.5g | 29.5g | 0.8g | 公式確認 | |
| 豚骨醤油スープ (1食(48g)当たり) | 123.8 pt | (1食(48g)当たり) | 155kcal | 3.9g | 12.2g | 6.7g | 5.4g | 公式確認 | |
| 黒豚餃子 (100g当たり) | 122.4 pt | (100g当たり) | 184kcal | 7.7g | 9.5g | 17.0g | 1.0g | 公式確認 | |
| 細切焼そば (100g当たり) | 117.8 pt | (100g当たり) | 153kcal | 4.4g | 1.7g | 29.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| ビーフカレー (1人前200g当たり) | 116.8 pt | (1人前200g当たり) | 152kcal | 4.4g | 5.4g | 21.6g | 2.2g | 公式確認 | |
| 中華春巻 (100g当たり) | 116.2 pt | (100g当たり) | 157kcal | 5.1g | 4.8g | 24.7g | 1.1g | 公式確認 | |
| 焼そば (100g当たり) | 114.8 pt | (100g当たり) | 154kcal | 4.9g | 2.2g | 28.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| まぐろフレーク3缶パック (1缶70g当たり) | 112.8 pt | (1缶70g当たり) | 192kcal | 9.9g | 16.9g | 0.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| 国産豚肉100%使用 絶品肉焼売 (100g当たり) | 112.8 pt | (100g当たり) | 180kcal | 8.4g | 8.6g | 16.7g | 1.0g | 公式確認 | |
| 国産天然醸造みそ (100g当たり) | 111.6 pt | (100g当たり) | 194kcal | 10.3g | 5.4g | 26.1g | 11.9g | 公式確認 | |
| かつおフレーク3缶パック (1缶70g当たり) | 109.0 pt | (1缶70g当たり) | 193kcal | 10.5g | 16.7g | 0.0g | 0.6g | 公式確認 | |
| 海鮮春巻 (100g当たり) | 104.8 pt | (100g当たり) | 160kcal | 6.9g | 4.5g | 24.0g | 1.1g | 公式確認 | |
