和風きのこスパゲテイ (1人前280g当たり)
363kcal / たんぱく質 11.5g / 脂質 8.0g
トップ › バローPB ガイド › バローPBのダイエット向きメニュー(PFCバランス)ランキング
バローPBの中から、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近いメニューを、ダイエット中でも使いやすい順に並べています。
363kcal / たんぱく質 11.5g / 脂質 8.0g
339kcal / たんぱく質 19.6g / 脂質 11.4g
445kcal / たんぱく質 10.8g / 脂質 13.8g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
PFCバランスが最も整っている候補をレーダーチャートと評価バッジでご紹介します。
点線: 理想中央 (P 16.5 / F 25 / C 57.5%)、実線: 本商品の比率
まずはこのチェーン内で、PFCバランスが整っている上位候補から見られます。
96件を表示
| 順位 | メニュー | 理想割合への一致度 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| にら饅頭 (100g当たり) | 94点 | (100g当たり) | 192kcal | 8.3g | 4.5g | 29.5g | 0.8g | 公式確認 | |
| 海鮮春巻 (100g当たり) | 90点 | (100g当たり) | 160kcal | 6.9g | 4.5g | 24.0g | 1.1g | 公式確認 | |
| 減塩みそ(白) (100g当たり) | 89点 | (100g当たり) | 206kcal | 9.2g | 4.2g | 32.8g | 9.0g | 公式確認 | |
| 国産天然醸造みそ (100g当たり) | 89点 | (100g当たり) | 194kcal | 10.3g | 5.4g | 26.1g | 11.9g | 公式確認 | |
| ころ天 (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 86点 | (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 130kcal | 7.5g | 3.5g | 18.1g | 1.8g | 公式確認 | |
| 精肉本舗 特選焼肉のたれ にんにく味噌 (100g当たり) | 84点 | (100g当たり) | 201kcal | 6.6g | 5.3g | 31.6g | 5.4g | 公式確認 | |
| 野菜天 (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 84点 | (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 138kcal | 8.6g | 3.5g | 20.0g | 2.0g | 公式確認 | |
| 水餃子 (100g当たり) | 81点 | (100g当たり) | 130kcal | 4.2g | 3.9g | 19.6g | 0.7g | 公式確認 | |
| 太ごぼう巻 (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 80点 | (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 133kcal | 8.2g | 3.5g | 18.1g | 2.0g | 公式確認 | |
| 中華春巻 (100g当たり) | 79点 | (100g当たり) | 157kcal | 5.1g | 4.8g | 24.7g | 1.1g | 公式確認 | |
| 肉まん (1個(100g)当たり) | 79点 | (1個(100g)当たり) | 234kcal | 8.0g | 7.8g | 34.5g | 1.0g | 公式確認 | |
| かき佃煮 (100g当たり) | 78点 | (100g当たり) | 141kcal | 8.0g | 2.7g | 21.5g | 1.8g | 公式確認 | |
| 1 | 和風きのこスパゲテイ (1人前280g当たり) | 78点 | (1人前280g当たり) | 363kcal | 11.5g | 8.0g | 61.2g | 3.2g | 公式確認 |
| 生姜天 (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 78点 | (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 140kcal | 9.0g | 3.5g | 19.3g | 2.5g | 公式確認 | |
| ミックスピザ (1枚100g当たり) | 75点 | (1枚100g当たり) | 248kcal | 10.6g | 8.8g | 31.7g | 1.2g | 公式確認 | |
| かく天 (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 73点 | (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 155kcal | 10.3g | 3.8g | 20.8g | 2.6g | 公式確認 | |
| 2 | おでん (1袋当たり(おでん具材(約266g)、おでんだし(約30g)) | 71点 | (1袋当たり(おでん具材(約266g)、おでんだし(約30g)) | 339kcal | 19.6g | 11.4g | 41.7g | 10.3g | 公式確認 |
| おいしいたこ焼 (100g当たり) | 70点 | (100g当たり) | 138kcal | 3.8g | 4.1g | 21.4g | 1.0g | 公式確認 | |
| 厚焼玉子 (100g当たり) | 66点 | (100g当たり) | 134kcal | 9.1g | 3.4g | 16.7g | 1.1g | 公式確認 | |
| カフェラテ (1本240g当たり) | 65点 | (1本240g当たり) | 125kcal | 3.4g | 2.9g | 21.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| ビーフカレー (1人前200g当たり) | 62点 | (1人前200g当たり) | 152kcal | 4.4g | 5.4g | 21.6g | 2.2g | 公式確認 | |
| 三陸産 生牡蠣フライ (100g当たり) | 60点 | (100g当たり) | 139kcal | 6.2g | 2.1g | 23.6g | 1.2g | 公式確認 | |
| いか棒 (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 60点 | (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 130kcal | 9.1g | 3.6g | 16.2g | 1.9g | 公式確認 | |
| 3 | 玉子入り落花せんべい (100g当たり) | 59点 | (100g当たり) | 445kcal | 10.8g | 13.8g | 69.3g | 0.4g | 公式確認 |
| ごろっと焼豚炒飯 (100g当たり) | 59点 | (100g当たり) | 212kcal | 5.0g | 6.7g | 33.0g | 1.4g | 公式確認 | |
| 4 | しょうゆピー (100g当たり) | 58点 | (100g当たり) | 466kcal | 18.8g | 17.9g | 57.5g | 0.6g | 公式確認 |
| 五目炒飯 (100g当たり) | 56点 | (100g当たり) | 162kcal | 4.0g | 3.7g | 28.2g | 1.2g | 公式確認 | |
| えびグラタン (1個170g当たり) | 53点 | (1個170g当たり) | 187kcal | 6.6g | 7.5g | 23.3g | 1.5g | 公式確認 | |
| 5 | カルボナーラスパゲテイ (1人前290g当たり) | 52点 | (1人前290g当たり) | 431kcal | 12.8g | 16.4g | 58.1g | 2.5g | 公式確認 |
| 中華そば (1食62g当たり) | 52点 | (1食62g当たり) | 261kcal | 5.6g | 8.8g | 39.9g | 4.3g | 公式確認 | |
| たこ焼き (100g当たり) | 50点 | (100g当たり) | 170kcal | 5.1g | 6.7g | 22.4g | 1.4g | 公式確認 | |
| お徳用カットわかめ (100g当たり) | 48点 | (100g当たり) | 140kcal | 17.9g | 4.0g | 42.1g | 23.5g | 公式確認 | |
| カットわかめ (100g当たり) | 48点 | (100g当たり) | 140kcal | 17.9g | 4.0g | 42.1g | 23.5g | 公式確認 | |
| 手焼きたこ焼き (100g当たり) | 47点 | (100g当たり) | 132kcal | 7.5g | 4.8g | 14.6g | 1.0g | 公式確認 | |
| プロバイオティクスのむヨーグルト (コップ1杯200ml当たり) | 47点 | (コップ1杯200ml当たり) | 134kcal | 6.6g | 1.6g | 23.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| 小海老天そば (1食59g当たり) | 47点 | (1食59g当たり) | 258kcal | 7.1g | 10.0g | 35.0g | 3.6g | 公式確認 | |
| 6 | コッペパン 小倉&マーガリン (製品1個当たり) | 47点 | (製品1個当たり) | 358kcal | 6.6g | 10.7g | 58.7g | 0.9g | 公式確認 |
| 7 | しょうゆラーメン5食 (1食92g当たり) | 45点 | (1食92g当たり) | 395kcal | 8.2g | 13.8g | 59.6g | 6.1g | 公式確認 |
| 8 | いかピー (100g当たり) | 45点 | (100g当たり) | 466kcal | 13.4g | 18.3g | 61.8g | 1.4g | 公式確認 |
| ビーフカレー (1袋170g当たり) | 44点 | (1袋170g当たり) | 121kcal | 3.4g | 4.8g | 16.0g | 2.2g | 公式確認 | |
| 9 | コッペパン あまおう苺&マーガリン (製品1個当たり) | 44点 | (製品1個当たり) | 338kcal | 5.7g | 10.6g | 54.9g | 0.9g | 公式確認 |
| ミラノ風ドリア (1個160g当たり) | 43点 | (1個160g当たり) | 184kcal | 4.8g | 7.2g | 25.1g | 1.5g | 公式確認 | |
| 10 | 麻婆春雨中辛 (1袋143g当たり) | 38点 | (1袋143g当たり) | 369kcal | 6.3g | 10.2g | 62.9g | 8.0g | 公式確認 |
| フレンチフライドポテトクリンクルカット (100g当たり) | 36点 | (100g当たり) | 137kcal | 2.1g | 4.1g | 23.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| シーフードヌードル (1食67g当たり) | 34点 | (1食67g当たり) | 295kcal | 8.1g | 12.4g | 37.8g | 4.4g | 公式確認 | |
| 11 | みそラーメン5食 (1食92g当たり) | 32点 | (1食92g当たり) | 406kcal | 8.3g | 15.5g | 58.3g | 6.0g | 公式確認 |
| 12 | カレーヌードル (1食74g当たり) | 32点 | (1食74g当たり) | 328kcal | 8.1g | 13.5g | 43.6g | 4.0g | 公式確認 |
| 焼ちくわ (100g当たり) | 31点 | (100g当たり) | 142kcal | 11.3g | 3.7g | 15.9g | 2.8g | 公式確認 | |
| 13 | 抹茶かりんとう (100g当たり) | 31点 | (100g当たり) | 468kcal | 10.1g | 18.4g | 67.3g | 0.0g | 公式確認 |
| 14 | きなこ大豆 (100g当たり) | 30点 | (100g当たり) | 466kcal | 17.2g | 20.8g | 56.2g | 0.4g | 公式確認 |
| 焼そば (100g当たり) | 30点 | (100g当たり) | 154kcal | 4.9g | 2.2g | 28.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| カレーうどん (1食65g当たり) | 28点 | (1食65g当たり) | 285kcal | 5.5g | 11.1g | 40.7g | 4.4g | 公式確認 | |
| フレンチフライドポテトシューストリング (100g当たり) | 27点 | (100g当たり) | 156kcal | 1.9g | 5.4g | 25.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 極太焼そば (100g当たり) | 27点 | (100g当たり) | 170kcal | 5.3g | 2.4g | 31.7g | 0.3g | 公式確認 | |
| 15 | ちゃんぽん麺 (1食75g当たり) | 27点 | (1食75g当たり) | 337kcal | 7.6g | 13.9g | 45.3g | 4.1g | 公式確認 |
| 塩味えだ豆 (100g当たり) | 26点 | (100g当たり) | 125kcal | 10.3g | 3.2g | 13.8g | 0.7g | 公式確認 | |
| 回鍋肉の素 (100g当たり) | 25点 | (100g当たり) | 115kcal | 2.8g | 4.9g | 14.9g | 4.0g | 公式確認 | |
| きつねうどん (1食64g当たり) | 25点 | (1食64g当たり) | 281kcal | 4.9g | 10.9g | 40.9g | 4.0g | 公式確認 | |
| 16 | ソフトパン粉 (1袋230g当たり) | 24点 | (1袋230g当たり) | 879kcal | 32.0g | 12.0g | 162.0g | 2.9g | 公式確認 |
| 17 | ソフトパン粉 (1袋200g当たり) | 23点 | (1袋200g当たり) | 764kcal | 28.0g | 10.0g | 141.0g | 2.5g | 公式確認 |
| 麻婆豆腐の素 (100g当たり) | 22点 | (100g当たり) | 118kcal | 6.6g | 4.8g | 12.0g | 4.3g | 公式確認 | |
| 18 | 油を吸いにくいパン粉 (100g当たり) | 22点 | (100g当たり) | 367kcal | 17.4g | 3.1g | 67.3g | 1.1g | 公式確認 |
| 19 | しょうゆヌードル (1食72g当たり) | 22点 | (1食72g当たり) | 323kcal | 9.0g | 14.4g | 39.4g | 4.6g | 公式確認 |
| 20 | ハードビスケット (100g当たり) | 22点 | (100g当たり) | 448kcal | 5.7g | 12.4g | 78.4g | 0.9g | 公式確認 |
| 無選別しいたけ (100g当たり) | 19点 | (100g当たり) | 258kcal | 21.2g | 2.8g | 62.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 信州産巨峰ドリンクヨーグルト (1本180g当たり) | 18点 | (1本180g当たり) | 124kcal | 6.5g | 0.9g | 22.5g | 0.2g | 公式確認 | |
| 21 | ごまビスケット (100g当たり) | 17点 | (100g当たり) | 482kcal | 8.2g | 19.4g | 69.6g | 1.5g | 公式確認 |
| 美味肉焼売 (100g当たり) | 15点 | (100g当たり) | 176kcal | 10.0g | 7.1g | 17.2g | 1.2g | 公式確認 | |
| 醤油ラーメン (1食103g当たり) | 15点 | (1食103g当たり) | 288kcal | 7.6g | 4.3g | 54.7g | 6.3g | 公式確認 | |
| 22 | ひとくちサブレ (100g当たり) | 15点 | (100g当たり) | 475kcal | 5.3g | 17.6g | 74.6g | 0.6g | 公式確認 |
| 玉子がゆ (1人前250g当たり) | 14点 | (1人前250g当たり) | 105kcal | 3.3g | 1.3g | 20.3g | 1.3g | 公式確認 | |
| 和そば (100g当たり) | 14点 | (100g当たり) | 121kcal | 5.3g | 1.0g | 22.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| 23 | 小豆 (100g当たり) | 11点 | (100g当たり) | 339kcal | 20.3g | 2.2g | 58.7g | 0.0g | 公式確認 |
| 24 | 黒かりんとう (100g当たり) | 9点 | (100g当たり) | 467kcal | 4.3g | 17.4g | 73.6g | 0.0g | 公式確認 |
| フレンチフライドポテトナチュラルカット (100g当たり) | 8点 | (100g当たり) | 115kcal | 1.9g | 2.2g | 22.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ハッシュドミニポテト (100g当たり) | 7点 | (100g当たり) | 174kcal | 2.2g | 7.2g | 25.8g | 0.9g | 公式確認 | |
| 北海道牛乳ソフト (1個当たり) | 4点 | (1個当たり) | 198kcal | 3.7g | 8.9g | 25.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| 25 | フィンガービスケット (100g当たり) | 4点 | (100g当たり) | 488kcal | 7.8g | 21.0g | 67.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 米ひじき (100g当たり) | 3点 | (100g当たり) | 149kcal | 9.2g | 3.2g | 58.4g | 4.7g | 公式確認 | |
| お徳用米ひじき (100g当たり) | 3点 | (100g当たり) | 149kcal | 9.2g | 3.2g | 58.4g | 4.7g | 公式確認 | |
| ライスバーガー豚カルビ (1個 120g当たり) | 3点 | (1個 120g当たり) | 236kcal | 5.4g | 3.5g | 45.8g | 1.5g | 公式確認 | |
| チーズあられ (60g当たり) | 2点 | (60g当たり) | 287kcal | 3.2g | 11.8g | 41.9g | 1.5g | 公式確認 | |
| ミニクラッカー (100g当たり) | 2点 | (100g当たり) | 491kcal | 8.7g | 21.9g | 65.7g | 1.9g | 公式確認 | |
| バロー食パン (製品1枚当たり) | 2点 | (製品1枚当たり) | 102kcal | 2.9g | 1.2g | 20.0g | 0.5g | 公式確認 | |
| バロー食パン (製品1枚当たり) | 1点 | (製品1枚当たり) | 138kcal | 3.9g | 1.6g | 26.9g | 0.7g | 公式確認 | |
| バロー食パン (製品1枚当たり) | 1点 | (製品1枚当たり) | 163kcal | 4.6g | 1.9g | 31.9g | 0.8g | 公式確認 | |
| おつゆ麩 (30g当たり) | 0点 | (30g当たり) | 116kcal | 8.6g | 0.8g | 17.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 細切焼そば (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 153kcal | 4.4g | 1.7g | 29.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| バロー食パン (製品1枚当たり) | 0点 | (製品1枚当たり) | 204kcal | 5.8g | 2.3g | 39.9g | 1.0g | 公式確認 | |
| はちみつドリンクヨーグルト (1本180g当たり) | 0点 | (1本180g当たり) | 123kcal | 6.1g | 0.5g | 23.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| 26 | 白蜜かりんとう (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 485kcal | 4.4g | 19.6g | 73.1g | 0.1g | 公式確認 |
| 27 | 味噌ラーメン (1食98g当たり) | 0点 | (1食98g当たり) | 310kcal | 8.1g | 3.8g | 60.8g | 5.5g | 公式確認 |
| 生パン粉 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 269kcal | 10.6g | 1.8g | 52.5g | 1.0g | 公式確認 | |
| 28 | 海鮮ミックス (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 436kcal | 2.1g | 12.5g | 78.8g | 2.5g | 公式確認 |
| 29 | はちみつ入り芋けんぴ (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 459kcal | 1.7g | 17.3g | 74.2g | 0.1g | 公式確認 |
| 関西だし風うどん (1食(128g当たり)) | 0点 | (1食(128g当たり)) | 174kcal | 5.0g | 1.8g | 34.6g | 4.2g | 公式確認 | |
| 国産豚肉100%使用 絶品肉焼売 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 180kcal | 8.4g | 8.6g | 16.7g | 1.0g | 公式確認 | |
| 信州産いちごドリンクヨーグルト (1本180g当たり) | 0点 | (1本180g当たり) | 123kcal | 6.5g | 0.4g | 23.3g | 0.2g | 公式確認 | |
| ライスバーガー焼肉 (1個 120g当たり) | 0点 | (1個 120g当たり) | 235kcal | 5.2g | 3.2g | 46.3g | 1.6g | 公式確認 | |
| えびピラフ (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 170kcal | 3.2g | 2.6g | 33.4g | 1.3g | 公式確認 | |
| 名古屋だし風うどん (1食(129g)当たり) | 0点 | (1食(129g)当たり) | 174kcal | 4.9g | 1.7g | 34.7g | 4.6g | 公式確認 | |
| みそスープ (1食(63g)当たり) | 0点 | (1食(63g)当たり) | 137kcal | 6.9g | 6.4g | 11.9g | 7.4g | 公式確認 | |
| 30 | 生バウムクーヘン (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 395kcal | 4.8g | 18.1g | 53.1g | 0.4g | 公式確認 |
| 塩ラーメン (1食97g当たり) | 0点 | (1食97g当たり) | 270kcal | 7.2g | 2.7g | 54.1g | 5.9g | 公式確認 | |
| 麻婆茄子の素 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 149kcal | 8.2g | 7.2g | 12.9g | 3.4g | 公式確認 | |
| 生マフィンケーキ (1個当たり) | 0点 | (1個当たり) | 235kcal | 3.1g | 11.5g | 29.8g | 0.4g | 公式確認 | |
| 黒豚餃子 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 184kcal | 7.7g | 9.5g | 17.0g | 1.0g | 公式確認 | |
| 31 | 早ゆでマカロニ (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 358kcal | 12.5g | 1.7g | 73.2g | 0.0g | 公式確認 |
| 32 | サラダマカロニ (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 358kcal | 12.5g | 1.7g | 73.2g | 0.0g | 公式確認 |
| 信州牧場のはちみつドーナツ (1個約29g当たり) | 0点 | (1個約29g当たり) | 113kcal | 1.6g | 5.6g | 13.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| 33 | 彩りかりんとう (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 514kcal | 8.2g | 25.8g | 63.2g | 0.1g | 公式確認 |
| 34 | ミレーフライ (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 542kcal | 5.5g | 29.5g | 83.7g | 0.5g | 公式確認 |
| 35 | たこ焼粉 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 356kcal | 11.4g | 1.7g | 73.7g | 2.3g | 公式確認 |
| 精肉本舗 特選焼肉のたれ 中辛 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 192kcal | 3.3g | 2.4g | 39.2g | 6.3g | 公式確認 | |
| 36 | 和牛と香味野菜のスープで食べるつめたいラーメン すだち味 (1人前(めん110g、スープ40g)当たり) | 0点 | (1人前(めん110g、スープ40g)当たり) | 324kcal | 12.0g | 1.1g | 69.0g | 6.3g | 公式確認 |
| 37 | 和牛と香味野菜のスープで食べるつめたいラーメン (1人前(めん110g、スープ40g)当たり) | 0点 | (1人前(めん110g、スープ40g)当たり) | 334kcal | 12.0g | 1.1g | 69.0g | 6.4g | 公式確認 |
| 汐ふき昆布 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 230kcal | 20.7g | 0.3g | 41.2g | 22.4g | 公式確認 | |
| 38 | 北海道産小麦100%使用 ざるラーメン大盛(和風つゆ) (1人前(めん150g、スープ80g)当たり) | 0点 | (1人前(めん150g、スープ80g)当たり) | 451kcal | 16.4g | 1.4g | 93.3g | 5.6g | 公式確認 |
| 減塩汐ふき昆布 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 260kcal | 23.9g | 0.3g | 45.9g | 15.0g | 公式確認 | |
| 早煮糸切昆布 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 140kcal | 8.3g | 1.5g | 58.5g | 7.6g | 公式確認 | |
| 39 | 北海道産小麦100%使用 ざるラーメン大盛(南高梅) (1人前(めん150g、スープ80g)当たり) | 0点 | (1人前(めん150g、スープ80g)当たり) | 451kcal | 16.2g | 1.4g | 93.4g | 5.2g | 公式確認 |
| バローのおいしいギョーザ (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 185kcal | 6.8g | 10.0g | 17.0g | 1.2g | 公式確認 | |
| 40 | お好み焼粉 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 353kcal | 10.6g | 1.7g | 73.8g | 3.0g | 公式確認 |
| 北海道牛乳チョコソフト (1個当たり) | 0点 | (1個当たり) | 211kcal | 2.8g | 10.9g | 25.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 精肉本舗 特選焼肉のたれ 甘口 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 187kcal | 3.3g | 2.1g | 38.8g | 6.3g | 公式確認 | |
| なめ茸 (1瓶120g当たり) | 0点 | (1瓶120g当たり) | 116kcal | 3.5g | 0.5g | 24.4g | 4.0g | 公式確認 | |
| ミートオムレツ (1個(90g)当たり) | 0点 | (1個(90g)当たり) | 109kcal | 7.5g | 4.9g | 8.7g | 0.9g | 公式確認 | |
| 41 | 沖縄県産黒糖かりんとう (90g当たり) | 0点 | (90g当たり) | 459kcal | 4.2g | 23.5g | 58.8g | 0.1g | 公式確認 |
| 五目ずしの素 (120g) | 0点 | (120g) | 160kcal | 22.0g | 0.4g | 37.1g | 5.8g | 公式確認 | |
| こだわりのミルクプリン (1個75g当たり) | 0点 | (1個75g当たり) | 106kcal | 2.5g | 5.7g | 11.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| 細切うどん (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 107kcal | 3.2g | 0.4g | 22.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| ちくわ (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 105kcal | 11.1g | 0.8g | 13.3g | 2.4g | 公式確認 | |
| ちくわ束売り (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 105kcal | 11.1g | 0.8g | 13.3g | 2.4g | 公式確認 | |
| 日高昆布 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 153kcal | 7.7g | 1.9g | 64.7g | 7.6g | 公式確認 | |
| 42 | 薄力小麦粉 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 368kcal | 9.3g | 1.9g | 74.2g | 0.0g | 公式確認 |
| きしめん (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 126kcal | 3.7g | 0.4g | 26.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| 塩ゆでえだまめ (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 148kcal | 10.8g | 6.6g | 11.3g | 0.9g | 公式確認 | |
| おぼろ昆布 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 117kcal | 6.5g | 0.9g | 50.2g | 5.3g | 公式確認 | |
| とろろ昆布 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 117kcal | 6.5g | 0.9g | 50.2g | 5.3g | 公式確認 | |
| 43 | フライドポテトスティック 塩味 (1袋110g当たり) | 0点 | (1袋110g当たり) | 568kcal | 8.4g | 30.4g | 65.2g | 1.2g | 公式確認 |
| 44 | うに煎餅 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 514kcal | 7.0g | 27.6g | 59.5g | 2.4g | 公式確認 |
| うどん (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 122kcal | 3.2g | 0.5g | 26.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| さぬきうどん (1食180g当たり) | 0点 | (1食180g当たり) | 234kcal | 5.8g | 1.1g | 50.2g | 0.6g | 公式確認 | |
| 玄米がゆ (1人前250g当たり) | 0点 | (1人前250g当たり) | 118kcal | 2.0g | 1.0g | 25.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 若鶏のから揚げ (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 205kcal | 14.0g | 9.9g | 15.0g | 1.0g | 公式確認 | |
| 45 | 寒製造熟成極細そうめん (乾麺100g当たり) | 0点 | (乾麺100g当たり) | 335kcal | 8.4g | 1.3g | 72.4g | 3.8g | 公式確認 |
| 46 | 熟成きしめん (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 334kcal | 9.0g | 0.9g | 72.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 47 | 黒豆 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 414kcal | 33.9g | 18.1g | 30.8g | 0.0g | 公式確認 |
| 48 | くるみ小女子 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 403kcal | 10.3g | 23.4g | 39.7g | 2.3g | 公式確認 |
| 49 | お好み焼粉 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 347kcal | 8.2g | 1.5g | 75.1g | 3.4g | 公式確認 |
| だしつゆ (100ml当たり) | 0点 | (100ml当たり) | 103kcal | 2.9g | 0.2g | 22.5g | 7.4g | 公式確認 | |
| バロー牛乳 (コップ1杯200ml当たり) | 0点 | (コップ1杯200ml当たり) | 137kcal | 6.8g | 7.8g | 9.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| 50 | 落花棒 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 544kcal | 17.9g | 31.5g | 47.1g | 0.3g | 公式確認 |
| こしあん (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 208kcal | 5.3g | 0.7g | 46.3g | 0.2g | 公式確認 | |
| 51 | 熟成うどん (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 327kcal | 8.6g | 0.8g | 71.3g | 4.8g | 公式確認 |
| 明太子昆布 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 107kcal | 13.3g | 2.0g | 10.4g | 4.5g | 公式確認 | |
| バローのおいしい北海道牛乳 (コップ1杯200ml当たり) | 0点 | (コップ1杯200ml当たり) | 139kcal | 6.8g | 8.0g | 9.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| ホットケーキミックス (1袋200g当たり) | 0点 | (1袋200g当たり) | 736kcal | 18.6g | 2.8g | 159.2g | 2.0g | 公式確認 | |
| つぶあん (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 199kcal | 5.2g | 0.4g | 43.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 生姜焼のたれ (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 132kcal | 3.4g | 0.1g | 26.6g | 6.8g | 公式確認 | |
| 焼おにぎり (1個85g当たり) | 0点 | (1個85g当たり) | 145kcal | 3.3g | 0.5g | 31.7g | 1.0g | 公式確認 | |
| 52 | 一口揚げせんサラダ (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 541kcal | 6.7g | 30.3g | 60.4g | 1.2g | 公式確認 |
| さきいか (1袋64g当たり) | 0点 | (1袋64g当たり) | 182kcal | 20.2g | 0.4g | 24.4g | 3.6g | 公式確認 | |
| 讃岐うどん (1食180g当たり) | 0点 | (1食180g当たり) | 243kcal | 5.6g | 0.7g | 53.5g | 0.8g | 公式確認 | |
| カット出し昆布 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 146kcal | 5.8g | 1.3g | 64.3g | 6.3g | 公式確認 | |
| 53 | パッピー豆 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 547kcal | 19.5g | 32.6g | 43.9g | 0.3g | 公式確認 |
| 54 | 醤油餅 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 372kcal | 8.8g | 0.8g | 82.3g | 1.4g | 公式確認 |
| ゆであずき (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 163kcal | 3.9g | 0.2g | 36.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| 昆布つゆ (100ml当たり) | 0点 | (100ml当たり) | 136kcal | 3.0g | 0.0g | 25.7g | 11.3g | 公式確認 | |
| 精肉本舗 焼肉のたれ中辛 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 117kcal | 2.5g | 0.3g | 26.1g | 5.6g | 公式確認 | |
| 海老チリの素 (1袋(120g)当たり) | 0点 | (1袋(120g)当たり) | 194kcal | 3.6g | 0.6g | 40.3g | 7.1g | 公式確認 | |
| バローのおいしいから揚げ (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 199kcal | 12.0g | 11.0g | 13.0g | 1.2g | 公式確認 | |
| 七味だれ (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 129kcal | 2.4g | 0.5g | 28.8g | 5.4g | 公式確認 | |
| 匠の黒豚焼売 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 235kcal | 8.2g | 14.1g | 17.4g | 1.0g | 公式確認 | |
| 55 | ひねり揚げ 明太マヨネーズ風味 (72g当たり) | 0点 | (72g当たり) | 390kcal | 3.1g | 23.0g | 43.3g | 1.6g | 公式確認 |
| 精肉本舗 焼肉のたれ甘口 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 132kcal | 2.2g | 0.5g | 29.7g | 5.3g | 公式確認 | |
| 生切餅 (餅1切50g当たり(平均重量)) | 0点 | (餅1切50g当たり(平均重量)) | 119kcal | 2.1g | 0.3g | 26.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 56 | 米の粉 (100g当たり) | 0点 | (100g当たり) | 362kcal | 6.2g | 0.9g | 78.5g | 0.0g | 公式確認 |
