きな粉 (100g当たり)
451kcal / たんぱく質 36.7g / 脂質 25.7g
トップ › バローPB ガイド › バローPBの高タンパクメニューランキング
バローPBの中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。
451kcal / たんぱく質 36.7g / 脂質 25.7g
414kcal / たんぱく質 33.9g / 脂質 18.1g
405kcal / たんぱく質 33.0g / 脂質 23.1g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。
96件を表示
| 順位 | メニュー | たんぱく質 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花かつお (1袋65g当たり) | 49.2g | (1袋65g当たり) | 228kcal | 49.2g | 2.1g | 0.3g | 0.8g | 公式確認 | |
| 1 | きな粉 (100g当たり) | 36.7g | (100g当たり) | 451kcal | 36.7g | 25.7g | 28.5g | 0.0g | 公式確認 |
| ソフト削り (1袋45g当たり) | 34.1g | (1袋45g当たり) | 158kcal | 34.1g | 1.4g | 0.2g | 0.5g | 公式確認 | |
| 2 | 黒豆 (100g当たり) | 33.9g | (100g当たり) | 414kcal | 33.9g | 18.1g | 30.8g | 0.0g | 公式確認 |
| 3 | 有機きな粉 (1袋90g当たり) | 33.0g | (1袋90g当たり) | 405kcal | 33.0g | 23.1g | 25.7g | 0.0g | 公式確認 |
| 4 | ソフトパン粉 (1袋230g当たり) | 32.0g | (1袋230g当たり) | 879kcal | 32.0g | 12.0g | 162.0g | 2.9g | 公式確認 |
| かつおパック (1袋40g当たり) | 30.3g | (1袋40g当たり) | 140kcal | 30.3g | 1.3g | 0.2g | 0.5g | 公式確認 | |
| 5 | ソフトパン粉 (1袋200g当たり) | 28.0g | (1袋200g当たり) | 764kcal | 28.0g | 10.0g | 141.0g | 2.5g | 公式確認 |
| 6 | やわらかあげ (100g当たり) | 26.9g | (100g当たり) | 364kcal | 26.9g | 26.4g | 4.7g | 0.0g | 公式確認 |
| 生さけるチーズ プレーン (100g当たり) | 25.7g | (100g当たり) | 286kcal | 25.7g | 20.2g | 0.5g | 1.5g | 公式確認 | |
| あたりめ (1袋35g当たり) | 25.4g | (1袋35g当たり) | 107kcal | 25.4g | 0.5g | 0.2g | 1.2g | 公式確認 | |
| 生さけるチーズ スモーク (100g当たり) | 25.3g | (100g当たり) | 286kcal | 25.3g | 20.3g | 0.5g | 1.5g | 公式確認 | |
| 7 | マーブルナチュラルチーズ (100g当たり) | 24.8g | (100g当たり) | 370kcal | 24.8g | 30.4g | 1.4g | 1.6g | 公式確認 |
| 8 | のびーるミックスチーズ (100g当たり) | 24.2g | (100g当たり) | 327kcal | 24.2g | 24.9g | 1.0g | 1.6g | 公式確認 |
| 9 | とろけるミックスチーズ (100g当たり) | 24.1g | (100g当たり) | 371kcal | 24.1g | 29.7g | 1.8g | 1.8g | 公式確認 |
| ロース生ハム (100g当たり) | 24.0g | (100g当たり) | 164kcal | 24.0g | 6.4g | 2.7g | 5.4g | 公式確認 | |
| 減塩汐ふき昆布 (100g当たり) | 23.9g | (100g当たり) | 260kcal | 23.9g | 0.3g | 45.9g | 15.0g | 公式確認 | |
| 10 | かける細切りミックスチーズ (100g当たり) | 23.5g | (100g当たり) | 392kcal | 23.5g | 31.8g | 2.9g | 1.9g | 公式確認 |
| 11 | バタピー (100g当たり) | 23.2g | (100g当たり) | 640kcal | 23.2g | 52.3g | 19.0g | 0.6g | 公式確認 |
| 12 | キャンディチーズ(鉄分入り) (100g当たり) | 22.8g | (100g当たり) | 339kcal | 22.8g | 26.3g | 2.7g | 3.2g | 公式確認 |
| 五目ずしの素 (120g) | 22.0g | (120g) | 160kcal | 22.0g | 0.4g | 37.1g | 5.8g | 公式確認 | |
| 13 | キャンディチーズ (100g当たり) | 21.7g | (100g当たり) | 336kcal | 21.7g | 26.3g | 3.0g | 3.2g | 公式確認 |
| 無選別しいたけ (100g当たり) | 21.2g | (100g当たり) | 258kcal | 21.2g | 2.8g | 62.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| たたきまぐろ(まぐろレストラン) (100g当たり) | 21.2g | (100g当たり) | 165kcal | 21.2g | 7.0g | 3.2g | 0.8g | 公式確認 | |
| 汐ふき昆布 (100g当たり) | 20.7g | (100g当たり) | 230kcal | 20.7g | 0.3g | 41.2g | 22.4g | 公式確認 | |
| ソフト削り (1袋27g当たり) | 20.4g | (1袋27g当たり) | 95kcal | 20.4g | 0.9g | 0.1g | 0.3g | 公式確認 | |
| 14 | 小豆 (100g当たり) | 20.3g | (100g当たり) | 339kcal | 20.3g | 2.2g | 58.7g | 0.0g | 公式確認 |
| さきいか (1袋64g当たり) | 20.2g | (1袋64g当たり) | 182kcal | 20.2g | 0.4g | 24.4g | 3.6g | 公式確認 | |
| 15 | おでん (1袋当たり(おでん具材(約266g)、おでんだし(約30g)) | 19.6g | (1袋当たり(おでん具材(約266g)、おでんだし(約30g)) | 339kcal | 19.6g | 11.4g | 41.7g | 10.3g | 公式確認 |
| 16 | キャンディチーズ(カマンベール入り) (100g当たり) | 19.6g | (100g当たり) | 341kcal | 19.6g | 27.0g | 4.9g | 3.3g | 公式確認 |
| 17 | パッピー豆 (100g当たり) | 19.5g | (100g当たり) | 547kcal | 19.5g | 32.6g | 43.9g | 0.3g | 公式確認 |
| 18 | アーモンド (1袋100g当たり) | 19.2g | (1袋100g当たり) | 663kcal | 19.2g | 57.4g | 17.5g | 0.4g | 公式確認 |
| 国産 しめさば (100g当たり) | 19.1g | (100g当たり) | 234kcal | 19.1g | 16.2g | 0.5g | 3.2g | 公式確認 | |
| 国産 炙りしめさば (100g当たり) | 19.1g | (100g当たり) | 234kcal | 19.1g | 16.2g | 0.5g | 3.2g | 公式確認 | |
| 19 | しょうゆピー (100g当たり) | 18.8g | (100g当たり) | 466kcal | 18.8g | 17.9g | 57.5g | 0.6g | 公式確認 |
| ホットケーキミックス (1袋200g当たり) | 18.6g | (1袋200g当たり) | 736kcal | 18.6g | 2.8g | 159.2g | 2.0g | 公式確認 | |
| お徳用カットわかめ (100g当たり) | 17.9g | (100g当たり) | 140kcal | 17.9g | 4.0g | 42.1g | 23.5g | 公式確認 | |
| カットわかめ (100g当たり) | 17.9g | (100g当たり) | 140kcal | 17.9g | 4.0g | 42.1g | 23.5g | 公式確認 | |
| 20 | ジャッキーカルパス (1袋76g当たり) | 17.9g | (1袋76g当たり) | 344kcal | 17.9g | 26.1g | 9.3g | 2.8g | 公式確認 |
| 21 | 落花棒 (100g当たり) | 17.9g | (100g当たり) | 544kcal | 17.9g | 31.5g | 47.1g | 0.3g | 公式確認 |
| 22 | キャンディスモーク (100g当たり) | 17.9g | (100g当たり) | 355kcal | 17.9g | 30.0g | 3.3g | 2.2g | 公式確認 |
| 23 | ミックスナッツ (1袋105g当たり) | 17.8g | (1袋105g当たり) | 689kcal | 17.8g | 58.2g | 23.3g | 0.3g | 公式確認 |
| 24 | 油を吸いにくいパン粉 (100g当たり) | 17.4g | (100g当たり) | 367kcal | 17.4g | 3.1g | 67.3g | 1.1g | 公式確認 |
| 25 | きなこ大豆 (100g当たり) | 17.2g | (100g当たり) | 466kcal | 17.2g | 20.8g | 56.2g | 0.4g | 公式確認 |
| ノルウェー産塩さば3切 (100g当たり) | 17.2g | (100g当たり) | 295kcal | 17.2g | 26.8g | 0.4g | 1.6g | 公式確認 | |
| ノルウェー産塩さば2切 (100g当たり) | 17.2g | (100g当たり) | 295kcal | 17.2g | 26.8g | 0.4g | 1.6g | 公式確認 | |
| さば味醂漬2枚 (100g当たり) | 16.5g | (100g当たり) | 287kcal | 16.5g | 25.5g | 2.0g | 0.5g | 公式確認 | |
| 26 | 北海道産小麦100%使用 ざるラーメン大盛(和風つゆ) (1人前(めん150g、スープ80g)当たり) | 16.4g | (1人前(めん150g、スープ80g)当たり) | 451kcal | 16.4g | 1.4g | 93.3g | 5.6g | 公式確認 |
| チーズ鱈 (1袋80g当たり) | 16.2g | (1袋80g当たり) | 276kcal | 16.2g | 17.9g | 12.6g | 2.4g | 公式確認 | |
| 27 | 北海道産小麦100%使用 ざるラーメン大盛(南高梅) (1人前(めん150g、スープ80g)当たり) | 16.2g | (1人前(めん150g、スープ80g)当たり) | 451kcal | 16.2g | 1.4g | 93.4g | 5.2g | 公式確認 |
| 28 | カシューナッツ (1袋90g当たり) | 15.6g | (1袋90g当たり) | 557kcal | 15.6g | 43.0g | 26.9g | 0.4g | 公式確認 |
| ソフト削り (1袋20g当たり) | 15.1g | (1袋20g当たり) | 70kcal | 15.1g | 0.5g | 0.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| 花畑牧場モッツァレラ (100g当たり) | 15.0g | (100g当たり) | 190kcal | 15.0g | 14.0g | 1.0g | 0.4g | 公式確認 | |
| ロースハム4連 (100g当たり) | 14.7g | (100g当たり) | 91kcal | 14.7g | 1.4g | 5.1g | 3.0g | 公式確認 | |
| 29 | 有機いりごま白 (70g当たり) | 14.2g | (70g当たり) | 419kcal | 14.2g | 37.9g | 13.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 若鶏のから揚げ (100g当たり) | 14.0g | (100g当たり) | 205kcal | 14.0g | 9.9g | 15.0g | 1.0g | 公式確認 | |
| 30 | いかピー (100g当たり) | 13.4g | (100g当たり) | 466kcal | 13.4g | 18.3g | 61.8g | 1.4g | 公式確認 |
| ハーフベーコン4連 (100g当たり) | 13.3g | (100g当たり) | 232kcal | 13.3g | 19.1g | 1.6g | 2.4g | 公式確認 | |
| 明太子昆布 (100g当たり) | 13.3g | (100g当たり) | 107kcal | 13.3g | 2.0g | 10.4g | 4.5g | 公式確認 | |
| ぷちぷち食感の鮭たらこ (1びん80g当たり) | 13.3g | (1びん80g当たり) | 109kcal | 13.3g | 5.2g | 2.4g | 2.2g | 公式確認 | |
| 31 | カルボナーラスパゲテイ (1人前290g当たり) | 12.8g | (1人前290g当たり) | 431kcal | 12.8g | 16.4g | 58.1g | 2.5g | 公式確認 |
| 鮭フレーク (1びん60g当たり) | 12.7g | (1びん60g当たり) | 113kcal | 12.7g | 6.1g | 1.9g | 2.3g | 公式確認 | |
| 32 | 早ゆでマカロニ (100g当たり) | 12.5g | (100g当たり) | 358kcal | 12.5g | 1.7g | 73.2g | 0.0g | 公式確認 |
| 33 | サラダマカロニ (100g当たり) | 12.5g | (100g当たり) | 358kcal | 12.5g | 1.7g | 73.2g | 0.0g | 公式確認 |
| あつあげ (100g当たり) | 12.5g | (100g当たり) | 160kcal | 12.5g | 10.4g | 4.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 34 | 有機すりごま白 (60g当たり) | 12.2g | (60g当たり) | 359kcal | 12.2g | 32.5g | 11.1g | 0.0g | 公式確認 |
| 35 | 黒いりごま (60g当たり) | 12.0g | (60g当たり) | 359kcal | 12.0g | 33.0g | 11.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 36 | 白いりごま (60g当たり) | 12.0g | (60g当たり) | 359kcal | 12.0g | 33.0g | 11.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 37 | 和牛と香味野菜のスープで食べるつめたいラーメン すだち味 (1人前(めん110g、スープ40g)当たり) | 12.0g | (1人前(めん110g、スープ40g)当たり) | 324kcal | 12.0g | 1.1g | 69.0g | 6.3g | 公式確認 |
| 38 | 和牛と香味野菜のスープで食べるつめたいラーメン (1人前(めん110g、スープ40g)当たり) | 12.0g | (1人前(めん110g、スープ40g)当たり) | 334kcal | 12.0g | 1.1g | 69.0g | 6.4g | 公式確認 |
| バローのおいしいから揚げ (100g当たり) | 12.0g | (100g当たり) | 199kcal | 12.0g | 11.0g | 13.0g | 1.2g | 公式確認 | |
| 39 | 和風きのこスパゲテイ (1人前280g当たり) | 11.5g | (1人前280g当たり) | 363kcal | 11.5g | 8.0g | 61.2g | 3.2g | 公式確認 |
| 40 | 皮なしウインナー (100g当たり) | 11.4g | (100g当たり) | 302kcal | 11.4g | 25.5g | 6.6g | 2.1g | 公式確認 |
| 41 | たこ焼粉 (100g当たり) | 11.4g | (100g当たり) | 356kcal | 11.4g | 1.7g | 73.7g | 2.3g | 公式確認 |
| 焼ちくわ (100g当たり) | 11.3g | (100g当たり) | 142kcal | 11.3g | 3.7g | 15.9g | 2.8g | 公式確認 | |
| ちくわ (100g当たり) | 11.1g | (100g当たり) | 105kcal | 11.1g | 0.8g | 13.3g | 2.4g | 公式確認 | |
| ちくわ束売り (100g当たり) | 11.1g | (100g当たり) | 105kcal | 11.1g | 0.8g | 13.3g | 2.4g | 公式確認 | |
| 42 | ピザトースト用シュレッド (100g当たり) | 11.1g | (100g当たり) | 336kcal | 11.1g | 25.5g | 15.5g | 2.4g | 公式確認 |
| 43 | 黒すりごま (55g当たり) | 11.0g | (55g当たり) | 329kcal | 11.0g | 30.0g | 10.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 44 | 白すりごま (55g当たり) | 11.0g | (55g当たり) | 329kcal | 11.0g | 30.0g | 10.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 45 | 特級あらびきポークウインナー (100g当たり) | 10.8g | (100g当たり) | 325kcal | 10.8g | 30.3g | 2.2g | 2.1g | 公式確認 |
| 46 | 玉子入り落花せんべい (100g当たり) | 10.8g | (100g当たり) | 445kcal | 10.8g | 13.8g | 69.3g | 0.4g | 公式確認 |
| 塩ゆでえだまめ (100g当たり) | 10.8g | (100g当たり) | 148kcal | 10.8g | 6.6g | 11.3g | 0.9g | 公式確認 | |
| 生パン粉 (100g当たり) | 10.6g | (100g当たり) | 269kcal | 10.6g | 1.8g | 52.5g | 1.0g | 公式確認 | |
| 47 | お好み焼粉 (100g当たり) | 10.6g | (100g当たり) | 353kcal | 10.6g | 1.7g | 73.8g | 3.0g | 公式確認 |
| ミックスピザ (1枚100g当たり) | 10.6g | (1枚100g当たり) | 248kcal | 10.6g | 8.8g | 31.7g | 1.2g | 公式確認 | |
| 48 | あらびきポークウインナー レモン&パセリ (100g当たり) | 10.5g | (100g当たり) | 300kcal | 10.5g | 27.9g | 1.6g | 2.1g | 公式確認 |
| かつおフレーク3缶パック (1缶70g当たり) | 10.5g | (1缶70g当たり) | 193kcal | 10.5g | 16.7g | 0.0g | 0.6g | 公式確認 | |
| 国産天然醸造みそ (100g当たり) | 10.3g | (100g当たり) | 194kcal | 10.3g | 5.4g | 26.1g | 11.9g | 公式確認 | |
| かく天 (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 10.3g | (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 155kcal | 10.3g | 3.8g | 20.8g | 2.6g | 公式確認 | |
| 49 | くるみ小女子 (100g当たり) | 10.3g | (100g当たり) | 403kcal | 10.3g | 23.4g | 39.7g | 2.3g | 公式確認 |
| 塩味えだ豆 (100g当たり) | 10.3g | (100g当たり) | 125kcal | 10.3g | 3.2g | 13.8g | 0.7g | 公式確認 | |
| 50 | あらびきポークウインナーマイルドチョリソ- (100g当たり) | 10.1g | (100g当たり) | 307kcal | 10.1g | 28.8g | 1.8g | 2.0g | 公式確認 |
| ピスタチオ (1袋90g当たり) | 10.1g | (1袋90g当たり) | 279kcal | 10.1g | 20.4g | 13.7g | 0.6g | 公式確認 | |
| 51 | 抹茶かりんとう (100g当たり) | 10.1g | (100g当たり) | 468kcal | 10.1g | 18.4g | 67.3g | 0.0g | 公式確認 |
| 美味肉焼売 (100g当たり) | 10.0g | (100g当たり) | 176kcal | 10.0g | 7.1g | 17.2g | 1.2g | 公式確認 | |
| まぐろフレーク3缶パック (1缶70g当たり) | 9.9g | (1缶70g当たり) | 192kcal | 9.9g | 16.9g | 0.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| 52 | お好み焼具材セット (1袋78g当たり) | 9.5g | (1袋78g当たり) | 305kcal | 9.5g | 22.1g | 17.2g | 3.8g | 公式確認 |
| 53 | 薄力小麦粉 (100g当たり) | 9.3g | (100g当たり) | 368kcal | 9.3g | 1.9g | 74.2g | 0.0g | 公式確認 |
| 減塩みそ(白) (100g当たり) | 9.2g | (100g当たり) | 206kcal | 9.2g | 4.2g | 32.8g | 9.0g | 公式確認 | |
| 米ひじき (100g当たり) | 9.2g | (100g当たり) | 149kcal | 9.2g | 3.2g | 58.4g | 4.7g | 公式確認 | |
| お徳用米ひじき (100g当たり) | 9.2g | (100g当たり) | 149kcal | 9.2g | 3.2g | 58.4g | 4.7g | 公式確認 | |
| いか棒 (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 9.1g | (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 130kcal | 9.1g | 3.6g | 16.2g | 1.9g | 公式確認 | |
| 厚焼玉子 (100g当たり) | 9.1g | (100g当たり) | 134kcal | 9.1g | 3.4g | 16.7g | 1.1g | 公式確認 | |
| 54 | かきオリーブオイル漬 (100g当たり) | 9.1g | (100g当たり) | 317kcal | 9.1g | 27.1g | 7.3g | 1.2g | 公式確認 |
| 55 | しょうゆヌードル (1食72g当たり) | 9.0g | (1食72g当たり) | 323kcal | 9.0g | 14.4g | 39.4g | 4.6g | 公式確認 |
| 56 | 熟成きしめん (100g当たり) | 9.0g | (100g当たり) | 334kcal | 9.0g | 0.9g | 72.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 生姜天 (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 9.0g | (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 140kcal | 9.0g | 3.5g | 19.3g | 2.5g | 公式確認 | |
| 北海道産大豆100% もめん豆腐 (1丁・150g当たり) | 8.9g | (1丁・150g当たり) | 102kcal | 8.9g | 6.6g | 1.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 57 | 醤油餅 (100g当たり) | 8.8g | (100g当たり) | 372kcal | 8.8g | 0.8g | 82.3g | 1.4g | 公式確認 |
| 松前数の子 (100g当たり) | 8.8g | (100g当たり) | 89kcal | 8.8g | 0.8g | 12.8g | 2.3g | 公式確認 | |
| ミニクラッカー (100g当たり) | 8.7g | (100g当たり) | 491kcal | 8.7g | 21.9g | 65.7g | 1.9g | 公式確認 | |
| 58 | 熟成うどん (100g当たり) | 8.6g | (100g当たり) | 327kcal | 8.6g | 0.8g | 71.3g | 4.8g | 公式確認 |
| おつゆ麩 (30g当たり) | 8.6g | (30g当たり) | 116kcal | 8.6g | 0.8g | 17.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 野菜天 (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 8.6g | (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 138kcal | 8.6g | 3.5g | 20.0g | 2.0g | 公式確認 | |
| 59 | 寒製造熟成極細そうめん (乾麺100g当たり) | 8.4g | (乾麺100g当たり) | 335kcal | 8.4g | 1.3g | 72.4g | 3.8g | 公式確認 |
| 60 | フライドポテトスティック 塩味 (1袋110g当たり) | 8.4g | (1袋110g当たり) | 568kcal | 8.4g | 30.4g | 65.2g | 1.2g | 公式確認 |
| 国産豚肉100%使用 絶品肉焼売 (100g当たり) | 8.4g | (100g当たり) | 180kcal | 8.4g | 8.6g | 16.7g | 1.0g | 公式確認 | |
| 61 | みそラーメン5食 (1食92g当たり) | 8.3g | (1食92g当たり) | 406kcal | 8.3g | 15.5g | 58.3g | 6.0g | 公式確認 |
| 早煮糸切昆布 (100g当たり) | 8.3g | (100g当たり) | 140kcal | 8.3g | 1.5g | 58.5g | 7.6g | 公式確認 | |
| にら饅頭 (100g当たり) | 8.3g | (100g当たり) | 192kcal | 8.3g | 4.5g | 29.5g | 0.8g | 公式確認 | |
| 麻婆茄子の素 (100g当たり) | 8.2g | (100g当たり) | 149kcal | 8.2g | 7.2g | 12.9g | 3.4g | 公式確認 | |
| 62 | しょうゆラーメン5食 (1食92g当たり) | 8.2g | (1食92g当たり) | 395kcal | 8.2g | 13.8g | 59.6g | 6.1g | 公式確認 |
| 63 | お好み焼粉 (100g当たり) | 8.2g | (100g当たり) | 347kcal | 8.2g | 1.5g | 75.1g | 3.4g | 公式確認 |
| 64 | 彩りかりんとう (100g当たり) | 8.2g | (100g当たり) | 514kcal | 8.2g | 25.8g | 63.2g | 0.1g | 公式確認 |
| 太ごぼう巻 (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 8.2g | (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 133kcal | 8.2g | 3.5g | 18.1g | 2.0g | 公式確認 | |
| 匠の黒豚焼売 (100g当たり) | 8.2g | (100g当たり) | 235kcal | 8.2g | 14.1g | 17.4g | 1.0g | 公式確認 | |
| 65 | ごまビスケット (100g当たり) | 8.2g | (100g当たり) | 482kcal | 8.2g | 19.4g | 69.6g | 1.5g | 公式確認 |
| シーフードヌードル (1食67g当たり) | 8.1g | (1食67g当たり) | 295kcal | 8.1g | 12.4g | 37.8g | 4.4g | 公式確認 | |
| 66 | カレーヌードル (1食74g当たり) | 8.1g | (1食74g当たり) | 328kcal | 8.1g | 13.5g | 43.6g | 4.0g | 公式確認 |
| 67 | 味噌ラーメン (1食98g当たり) | 8.1g | (1食98g当たり) | 310kcal | 8.1g | 3.8g | 60.8g | 5.5g | 公式確認 |
| 肉まん (1個(100g)当たり) | 8.0g | (1個(100g)当たり) | 234kcal | 8.0g | 7.8g | 34.5g | 1.0g | 公式確認 | |
| かき佃煮 (100g当たり) | 8.0g | (100g当たり) | 141kcal | 8.0g | 2.7g | 21.5g | 1.8g | 公式確認 | |
| 68 | フィンガービスケット (100g当たり) | 7.8g | (100g当たり) | 488kcal | 7.8g | 21.0g | 67.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 日高昆布 (100g当たり) | 7.7g | (100g当たり) | 153kcal | 7.7g | 1.9g | 64.7g | 7.6g | 公式確認 | |
| 国産大豆絹豆腐 (150g当たり) | 7.7g | (150g当たり) | 90kcal | 7.7g | 4.8g | 3.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| 黒豚餃子 (100g当たり) | 7.7g | (100g当たり) | 184kcal | 7.7g | 9.5g | 17.0g | 1.0g | 公式確認 | |
| 69 | ちゃんぽん麺 (1食75g当たり) | 7.6g | (1食75g当たり) | 337kcal | 7.6g | 13.9g | 45.3g | 4.1g | 公式確認 |
| 醤油ラーメン (1食103g当たり) | 7.6g | (1食103g当たり) | 288kcal | 7.6g | 4.3g | 54.7g | 6.3g | 公式確認 | |
| ころ天 (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 7.5g | (製品1包装(標準108g)当たり[推定値]) | 130kcal | 7.5g | 3.5g | 18.1g | 1.8g | 公式確認 | |
| ミートオムレツ (1個(90g)当たり) | 7.5g | (1個(90g)当たり) | 109kcal | 7.5g | 4.9g | 8.7g | 0.9g | 公式確認 | |
| 手焼きたこ焼き (100g当たり) | 7.5g | (100g当たり) | 132kcal | 7.5g | 4.8g | 14.6g | 1.0g | 公式確認 | |
| バローのおいしい北海道産小粒納豆 (納豆・たれ・からし1セット45.3g当たり) | 7.3g | (納豆・たれ・からし1セット45.3g当たり) | 84kcal | 7.3g | 4.2g | 5.8g | 0.5g | 公式確認 | |
| 塩ラーメン (1食97g当たり) | 7.2g | (1食97g当たり) | 270kcal | 7.2g | 2.7g | 54.1g | 5.9g | 公式確認 | |
| 小海老天そば (1食59g当たり) | 7.1g | (1食59g当たり) | 258kcal | 7.1g | 10.0g | 35.0g | 3.6g | 公式確認 | |
| 絹豆腐 (150g当たり) | 7.1g | (150g当たり) | 83kcal | 7.1g | 4.2g | 4.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 70 | うに煎餅 (100g当たり) | 7.0g | (100g当たり) | 514kcal | 7.0g | 27.6g | 59.5g | 2.4g | 公式確認 |
| 鯛入りかまぼこ (製品1枚(80g)当たり) | 7.0g | (製品1枚(80g)当たり) | 72kcal | 7.0g | 0.5g | 10.1g | 1.6g | 公式確認 | |
| みそスープ (1食(63g)当たり) | 6.9g | (1食(63g)当たり) | 137kcal | 6.9g | 6.4g | 11.9g | 7.4g | 公式確認 | |
| 北海道産大豆 100%使用きぬ3p (1丁・150g当たり) | 6.9g | (1丁・150g当たり) | 84kcal | 6.9g | 5.1g | 3.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 海鮮春巻 (100g当たり) | 6.9g | (100g当たり) | 160kcal | 6.9g | 4.5g | 24.0g | 1.1g | 公式確認 | |
| バローのおいしいギョーザ (100g当たり) | 6.8g | (100g当たり) | 185kcal | 6.8g | 10.0g | 17.0g | 1.2g | 公式確認 | |
| バロー牛乳 (コップ1杯200ml当たり) | 6.8g | (コップ1杯200ml当たり) | 137kcal | 6.8g | 7.8g | 9.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| 低脂肪牛乳 (コップ1杯200ml当たり) | 6.8g | (コップ1杯200ml当たり) | 83kcal | 6.8g | 1.7g | 10.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| バローのおいしい北海道牛乳 (コップ1杯200ml当たり) | 6.8g | (コップ1杯200ml当たり) | 139kcal | 6.8g | 8.0g | 9.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| 71 | フライドポテトスティック じゃがバター味 (1袋110g当たり) | 6.7g | (1袋110g当たり) | 589kcal | 6.7g | 35.6g | 60.4g | 1.1g | 公式確認 |
| 72 | 一口揚げせんサラダ (100g当たり) | 6.7g | (100g当たり) | 541kcal | 6.7g | 30.3g | 60.4g | 1.2g | 公式確認 |
| 無脂肪牛乳 (コップ1杯200ml当たり) | 6.7g | (コップ1杯200ml当たり) | 71kcal | 6.7g | 0.1g | 10.7g | 0.2g | 公式確認 | |
| 麻婆豆腐の素 (100g当たり) | 6.6g | (100g当たり) | 118kcal | 6.6g | 4.8g | 12.0g | 4.3g | 公式確認 | |
| えびグラタン (1個170g当たり) | 6.6g | (1個170g当たり) | 187kcal | 6.6g | 7.5g | 23.3g | 1.5g | 公式確認 | |
| プロバイオティクスのむヨーグルト (コップ1杯200ml当たり) | 6.6g | (コップ1杯200ml当たり) | 134kcal | 6.6g | 1.6g | 23.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| 73 | コッペパン 小倉&マーガリン (製品1個当たり) | 6.6g | (製品1個当たり) | 358kcal | 6.6g | 10.7g | 58.7g | 0.9g | 公式確認 |
| 精肉本舗 特選焼肉のたれ にんにく味噌 (100g当たり) | 6.6g | (100g当たり) | 201kcal | 6.6g | 5.3g | 31.6g | 5.4g | 公式確認 | |
| おぼろ昆布 (100g当たり) | 6.5g | (100g当たり) | 117kcal | 6.5g | 0.9g | 50.2g | 5.3g | 公式確認 | |
| とろろ昆布 (100g当たり) | 6.5g | (100g当たり) | 117kcal | 6.5g | 0.9g | 50.2g | 5.3g | 公式確認 | |
| バローのおいしい小粒納豆 (納豆・たれ・からし1セット45.3g当たり) | 6.5g | (納豆・たれ・からし1セット45.3g当たり) | 84kcal | 6.5g | 4.5g | 5.8g | 0.5g | 公式確認 | |
| 信州産巨峰ドリンクヨーグルト (1本180g当たり) | 6.5g | (1本180g当たり) | 124kcal | 6.5g | 0.9g | 22.5g | 0.2g | 公式確認 | |
| 信州産いちごドリンクヨーグルト (1本180g当たり) | 6.5g | (1本180g当たり) | 123kcal | 6.5g | 0.4g | 23.3g | 0.2g | 公式確認 | |
| 74 | 麻婆春雨中辛 (1袋143g当たり) | 6.3g | (1袋143g当たり) | 369kcal | 6.3g | 10.2g | 62.9g | 8.0g | 公式確認 |
| 75 | 米の粉 (100g当たり) | 6.2g | (100g当たり) | 362kcal | 6.2g | 0.9g | 78.5g | 0.0g | 公式確認 |
| 三陸産 生牡蠣フライ (100g当たり) | 6.2g | (100g当たり) | 139kcal | 6.2g | 2.1g | 23.6g | 1.2g | 公式確認 | |
| 温泉たまご(たれ付) (1個(可食部標準52g)当たり・添付スープ含む) | 6.1g | (1個(可食部標準52g)当たり・添付スープ含む) | 68kcal | 6.1g | 4.5g | 0.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| はちみつドリンクヨーグルト (1本180g当たり) | 6.1g | (1本180g当たり) | 123kcal | 6.1g | 0.5g | 23.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| 温泉たまご(たれなし) (1個(可食部標準47g)当たり) | 6.0g | (1個(可食部標準47g)当たり) | 66kcal | 6.0g | 4.5g | 0.3g | 0.2g | 公式確認 | |
